【PGAツアー 2015-16】プレーヤーズチャンピオンシップ:出場資格一覧
- 2016/01/01 03:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2015-16シーズン, 出場資格一覧
プレーヤーズチャンピオンシップの出場資格についてまとめています。
出場資格に関しては下記Wikipediaや過去のInside the Fieldを参考にしています。
Inside the Fieldでは過去メジャー優勝者より過去プレーヤーズ優勝者の方が上の優先度になっているため、その点はInside the Fieldを基準にしています。
The Players Championship - Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Players_Championship
Inside the Field: THE PLAYERS Championship (2015)
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2015/05/05/the-players-championship.html
Inside the Field: THE PLAYERS Championship (2014)
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2014/05/05/players-championship.html
Inside the Field: THE PLAYERS Championship (2013)
http://www.pgatour.com/inside-the-field-2/2013/05/05/inside-the-field--players-championship.html
1. Winner - Tournament Winner in the Past Year
トーナメント優勝者(昨年プレーヤーズ以降)
※メジャーやWGCと含む全てのPGAツアー公式大会の優勝者というカテゴリーになります。
2. Top 125 on Prior Season's FedEx Points List
前年FedexCup125位以内
3. Top 125 (Medical)
前年125位以内相当ポイント獲得の公傷制度適用者
4. Winner - THE PLAYERS Championship (last 5 years)
プレーヤーズ優勝者(直近5年)
8. Winner - The Open Championship (last 5 years)
全英OP優勝者(直近5年)
12. Top 50 - World Golf Ranking
WGRトップ50
※5/2時点、WEEK 18のランキングになります。
13. Winner - Senior PLAYERS Championship - Prior Year
前年シニアプレーヤーズ優勝者
14. Leading Money Winner from Web.com Tour Prior Year
前年Web.comツアーレギュラーシーズン&ファイナルズ賞金王
15. Below Top 10 on Current Year FedExCup Points
(上記カテゴリーで出場権を得ていない選手の中から)今シーズンFedexCupトップ10以内
出場資格に関しては下記Wikipediaや過去のInside the Fieldを参考にしています。
Inside the Fieldでは過去メジャー優勝者より過去プレーヤーズ優勝者の方が上の優先度になっているため、その点はInside the Fieldを基準にしています。
The Players Championship - Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Players_Championship
Inside the Field: THE PLAYERS Championship (2015)
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2015/05/05/the-players-championship.html
Inside the Field: THE PLAYERS Championship (2014)
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2014/05/05/players-championship.html
Inside the Field: THE PLAYERS Championship (2013)
http://www.pgatour.com/inside-the-field-2/2013/05/05/inside-the-field--players-championship.html
■ 出場有資格者一覧
1. Winner - Tournament Winner in the Past Year
トーナメント優勝者(昨年プレーヤーズ以降)
※メジャーやWGCと含む全てのPGAツアー公式大会の優勝者というカテゴリーになります。
| NAME | TOURNAMENT | DATE | 出場可否 | 他カテゴリー |
| 2014-15 SEASON | ||||
| Rickie Fowler | THE PLAYERS Championship | 2015/5/10 | 1(Deutsche Bank Champ:2015/9/6), 2,4(2015),12 |
|
| Rory McIlroy | Wells Fargo Championship | 2015/5/17 | 2,6(2011),7(2012,2014),8(2014), 10(WGC-MP:2015,WGC-BI:2014),12 |
|
| Chris Kirk | Crowne Plaza Invitational at Colonial | 2015/5/24 | 2 | |
| Steven Bowditch | AT&T Byron Nelson | 2015/5/31 | 2 | |
| David Lingmerth | the Memorial Tournament presented by Nationwide | 2015/6/7 | 2,12 | |
| Fabian Gomez | FedEx St. Jude Classic | 2015/6/14 | 1(Sony Open,2016/1/17),2 | |
| Jordan Spieth | U.S. Open | 2015/6/21 | 1(John Deere:2015/7/12, TOUR Championship:2015/9/27, Hyundai Tournament of Champions: 2016/1/10),2,5(2015),12 |
|
| Bubba Watson | Travelers Championship | 2015/6/28 | 1(Northern Trust:2016/02/21), 5(2012,2014), 10(WGC-HSBC:2015),12 |
|
| Danny Lee | The Greenbrier Classic | 2015/7/5 | 2,12 | |
| Zach Johnson | The Open Championship | 2015/7/19 | 2,12 | |
| Scott Piercy | Barbasol Championship | 2015/7/19 | 2 | |
| Jason Day | RBC Canadian Open | 2015/7/26 | 1(PGA Champ:2015/8/16, Barclays:2015/8/30, BMW Champ:2015/9/20, API:2016/3/20, WGC-MP:2016/3/27), 2,10(2014),12 |
|
| Troy Merritt | Quicken Loans National | 2015/8/2 | 2 | |
| Shane Lowry | World Golf Championships-Bridgestone Invitational | 2015/8/9 | 12 | |
| J.J. Henry | Barracuda Championship | 2015/8/9 | 2 | |
| Davis Love III | Wyndham Championship | 2015/8/23 | 2 | |
| Emiliano Grillo | Frys.com Open | 2015/10/18 | 12 | |
| Smylie Kaufman | Shriners Hospitals for Children Open | 2015/10/25 | 12 | |
| Justin Thomas | CIMB Classic | 2015/11/1 | 2,12 | |
| Russell Knox | World Golf Championships-HSBC Champions | 2015/11/8 | 2,12 | |
| Peter Malnati | Sanderson Farms Championship | 2015/11/8 | ||
| Graeme McDowell | OHL Classic at Mayakoba | 2015/11/15 | ||
| Kevin Kisner | The RSM Classic | 2015/11/22 | 2,12 | |
| 2015-16 SEASON | ||||
| Jason Dufner | CareerBuilder Challenge in partnership with the Clinton Foundation | 2016/1/24 | 2,7(2013) | |
| Brandt Snedeker | Farmers Insurance Open | 2016/1/31 | 2,12 | |
| Hideki Matsuyama | Waste Management Phoenix Open | 2016/2/7 | 2,12 | |
| Vaughn Taylor | AT&T Pebble Beach Pro-Am | 2016/2/14 | ||
| Adam Scott | The Honda Classic | 2016/2/28 | 1(WGC-CC:2016/3/6), 2,5(2013),12 |
|
| Charl Schwartzel | Valspar Championship | 2016/3/13 | × | 2,12 |
| Tony Finau | Puerto Rico Open | 2016/3/27 | 2 | |
| Jim Herman | Shell Houston Open | 2016/4/3 | 2 | |
| Danny Willett | Masters Tournament | 2016/4/10 | 12 | |
| Branden Grace | RBC Heritage | 2016/4/17 | 12 | |
| Charley Hoffman | Valero Texas Open | 2016/4/24 | 2,12 | |
| Brian Stuard | Zurich Classic of New Orleans | 2016/5/1 | ||
| James Hahn | Wells Fargo Championship | 2016/5/8 | 2 | |
前年FedexCup125位以内
| NAME | RANK | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Henrik Stenson | 2 | 9(2013),12 | |
| Dustin Johnson | 7 | 10(WGC-CC:2015, WGC-HSBC:2013),12 |
|
| Justin Rose | 8 | 6(2013),12 | |
| Daniel Berger | 11 | 12 | |
| Patrick Reed | 12 | 10(WGC-CC:2014),12 | |
| Paul Casey | 13 | 12 | |
| J.B. Holmes | 14 | 12 | |
| Jimmy Walker | 16 | 12 | |
| Robert Streb | 18 | ||
| Matt Kuchar | 19 | 4(2012),12 | |
| Brooks Koepka | 24 | 12 | |
| Kevin Na | 25 | 12 | |
| Sangmoon Bae | 26 | × | |
| Bill Haas | 27 | 12 | |
| Harris English | 28 | ||
| Jim Furyk | 29 | 12 | |
| Louis Oosthuizen | 30 | 12 | |
| Daniel Summerhays | 31 | ||
| Matt Jones | 33 | ||
| Ben Martin | 35 | ||
| Cameron Tringale | 36 | ||
| Ryan Palmer | 38 | ||
| Ryan Moore | 39 | 12 | |
| Jason Bohn | 40 | ||
| Gary Woodland | 41 | ||
| Sean O'Hair | 42 | ||
| Pat Perez | 45 | × | |
| Brendon Todd | 46 | ||
| Brendon de Jonge | 47 | ||
| Webb Simpson | 48 | × | 6(2012) |
| Hunter Mahan | 49 | ||
| Brendan Steele | 50 | ||
| Kevin Chappell | 52 | ||
| Sergio Garcia | 53 | 12 | |
| Shawn Stefani | 54 | ||
| David Hearn | 55 | ||
| Brian Harman | 57 | ||
| Nick Watney | 58 | × | |
| Zac Blair | 59 | ||
| Keegan Bradley | 60 | 7(2011) | |
| Phil Mickelson | 61 | 8(2013),12 | |
| George McNeill | 62 | ||
| Russell Henley | 63 | ||
| Rory Sabbatini | 65 | × | |
| Billy Horschel | 66 | 9(2014),12 | |
| Ian Poulter | 67 | ||
| Jerry Kelly | 68 | ||
| William McGirt | 69 | ||
| Bryce Molder | 70 | ||
| Alex Cejka | 71 | ||
| Marc Leishman | 72 | 12 | |
| John Senden | 73 | ||
| Kevin Streelman | 75 | ||
| Boo Weekley | 76 | ||
| Carl Pettersson | 77 | ||
| Kyle Reifers | 78 | ||
| Charles Howell III | 79 | ||
| Luke Donald | 80 | ||
| Hudson Swafford | 81 | ||
| Spencer Levin | 82 | ||
| Scott Pinckney | 83 | ||
| Camilo Villegas | 84 | ||
| Morgan Hoffmann | 85 | ||
| Johnson Wagner | 87 | ||
| Matt Every | 89 | 11(API:2015) | |
| Colt Knost | 91 | ||
| Jason Gore | 92 | ||
| Carlos Ortiz | 93 | ||
| Scott Brown | 94 | ||
| Mark Wilson | 95 | ||
| Chad Campbell | 96 | ||
| Will Wilcox | 97 | ||
| Chesson Hadley | 98 | ||
| Martin Laird | 99 | ||
| Jason Kokrak | 100 | ||
| Nick Taylor | 101 | ||
| Stewart Cink | 102 | × | |
| Padraig Harrington | 103 | ||
| Greg Owen | 104 | ||
| John Peterson | 105 | × | |
| Adam Hadwin | 107 | ||
| Lee Westwood | 109 | × | 12 |
| John Huh | 110 | ||
| Francesco Molinari | 111 | ||
| Graham DeLaet | 112 | ||
| Jon Curran | 113 | ||
| Steve Wheatcroft | 114 | ||
| Andres Gonzales | 115 | ||
| Chris Stroud | 116 | ||
| Ken Duke | 117 | ||
| Retief Goosen | 118 | ||
| Vijay Singh | 119 | ||
| Chad Collins | 120 | ||
| Tim Clark | 121 | × | |
| Ryo Ishikawa | 122 | × | |
| Jonas Blixt | 123 | ||
| Erik Compton | 124 | ||
| Jeff Overton | 125 |
前年125位以内相当ポイント獲得の公傷制度適用者
| NAME | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Freddie Jacobson |
プレーヤーズ優勝者(直近5年)
| NAME | WIN | 出場可否 | 他カテゴリー |
| K.J. Choi | 2011 | ||
| Tiger Woods | 2013 | × | 10(WGC-BI:2013) |
| Martin Kaymer | 2014 | 6(2014) |
全英OP優勝者(直近5年)
| NAME | WIN | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Darren Clarke | 2011 | × | |
| Ernie Els | 2012 |
WGRトップ50
※5/2時点、WEEK 18のランキングになります。
| NAME | RANK | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Byeong Hun An | 24 | ||
| Rafael Cabrera Bello | 30 | ||
| Andy Sullivan | 33 | ||
| Soren Kjeldsen | 38 | ||
| Kiradech Aphibarnrat | 40 | ||
| Matthew Fitzpatrick | 41 | ||
| Bernd Wiesberger | 43 | ||
| Thongchai Jaidee | 46 | × | |
| K.T. Kim | 48 | × |
前年シニアプレーヤーズ優勝者
| NAME | WIN | 出場可否 |
| Bernhard Langer | 2015 |
前年Web.comツアーレギュラーシーズン&ファイナルズ賞金王
| NAME | 出場可否 |
| Patton Kizzire | |
| Chez Reavie |
(上記カテゴリーで出場権を得ていない選手の中から)今シーズンFedexCupトップ10以内
| NAME | RANK | POINTS | 出場可否 |
| Jamie Lovemark | 19 | 825.056 | |
| Si Woo Kim | 44 | 561.433 | |
| Jhonattan Vegas | 68 | 434.571 | |
| Harold Varner III | 71 | 424.633 | |
| Ricky Barnes | 72 | 422.500 | |
| Patrick Rodgers | 73 | 422.238 | |
| Aaron Baddeley | 75 | 420.500 |




