【ヨーロピアンツアー 2017】オーストラリアンPGAチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧
オーストラリアンPGAチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
単独2位のアンドリュー・ドットが3位につけています。
※同週開催のアルフレッドダンヒルチャンピオンシップの結果と合わせと合わせたランクを表示しています。
■ TOURNAMENT RESULT
※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
1 | Harold VARNER III | USA | 175,631 | 175,630.00 | * |
2 | Andrew DODT | AUS | 117,083 | 117,082.00 | |
3 | Adam SCOTT | AUS | 65,967 | 65,966.00 | * |
4 | Ashley HALL | AUS | 52,689 | 52,689.00 | |
5 | Brett RUMFORD | AUS | 44,680 | 44,680.00 | |
T6 | Brett COLETTA | AUS | 0 | 0.00 | ** |
T6 | John SENDEN | AUS | 34,248 | 34,248.00 | * |
T6 | Darius VAN DRIEL | NED | 34,248 | 34,248.00 | |
9 | Ryan FOX | NZL | 26,345 | 26,344.00 | |
T10 | Stephen GALLACHER | SCO | 19,832 | 19,832.00 | |
T10 | Scott HEND | AUS | 19,832 | 19,832.00 | |
T10 | Romain LANGASQUE | FRA | 19,832 | 19,832.00 | |
T10 | Tom LEWIS | ENG | 19,832 | 19,832.00 | |
T10 | Prom MEESAWAT | THA | 19,832 | 19,832.00 | |
T15 | Sam BRAZEL | AUS | 14,560 | 14,559.00 | * |
T15 | Thitiphun CHUAYPRAKONG | THA | 14,560 | 14,559.00 | |
T15 | Rhein GIBSON | AUS | 14,560 | 14,559.00 | * |
T15 | Rodney PAMPLING | AUS | 14,560 | 14,559.00 | * |
T15 | Cameron SMITH | AUS | 14,560 | 14,559.00 | * |
T15 | Julian SURI | USA | 14,560 | 14,559.00 | |
T21 | Oliver FARR | WAL | 12,092 | 12,092.00 | |
T21 | Marc LEISHMAN | AUS | 12,092 | 12,092.00 | * |
T21 | Ian POULTER | ENG | 12,092 | 12,092.00 | |
T21 | Michael SIM | AUS | 12,092 | 12,092.00 | * |
T25 | Ben EVANS | ENG | 10,485 | 10,485.00 | |
T25 | Danny LEE | NZL | 10,485 | 10,485.00 | * |
T25 | Jake MCLEOD | AUS | 10,485 | 10,485.00 | * |
T25 | Todd SINNOTT | AUS | 10,485 | 10,485.00 | * |
T25 | Natipong SRITHONG | THA | 10,485 | 10,485.00 | |
T25 | Jaco VAN ZYL | RSA | 10,485 | 10,485.00 | |
T31 | Robert ALLENBY | AUS | 8,231 | 8,231.00 | * |
T31 | Nick CULLEN | AUS | 8,231 | 8,231.00 | |
T31 | Matt FORD | ENG | 8,231 | 8,231.00 | |
T31 | Ryan HALLER | AUS | 8,231 | 8,231.00 | * |
T31 | Brad KENNEDY | AUS | 8,231 | 8,231.00 | * |
T31 | Stephen LEANEY | AUS | 8,231 | 8,231.00 | * |
T31 | Bradley NEIL | SCO | 8,231 | 8,231.00 | |
T31 | Jason NORRIS | AUS | 8,231 | 8,231.00 | * |
T31 | Panuphol PITTAYARAT | THA | 8,231 | 8,231.00 | |
T40 | Jarryd FELTON | AUS | 6,639 | 6,638.00 | * |
T40 | Richard GREEN | AUS | 6,639 | 6,638.00 | |
T40 | Matthew GRIFFIN | AUS | 6,639 | 6,638.00 | * |
T40 | Peter LONARD | AUS | 6,639 | 6,638.00 | * |
T40 | Steve WEBSTER | ENG | 6,639 | 6,638.00 | |
T45 | Greg CHALMERS | AUS | 4,358 | 4,357.00 | * |
T45 | Cameron DAVIS | AUS | 4,358 | 4,357.00 | * |
T45 | Brett DREWITT | AUS | 4,358 | 4,357.00 | * |
T45 | Simon DYSON | ENG | 4,358 | 4,357.00 | |
T45 | Ben ECCLES | AUS | 4,358 | 4,357.00 | |
T45 | James GIBELLINI | AUS | 4,358 | 4,357.00 | * |
T45 | Mathew GOGGIN | AUS | 4,358 | 4,357.00 | * |
T45 | Ross KELLETT | SCO | 4,358 | 4,357.00 | |
T45 | Gary KING | ENG | 4,358 | 4,357.00 | |
T45 | Mikael LUNDBERG | SWE | 4,358 | 4,357.00 | |
T45 | Ryan MCCARTHY | AUS | 4,358 | 4,357.00 | |
T45 | James NITTIES | AUS | 4,358 | 4,357.00 | * |
T45 | Daniel POPOVIC | AUS | 4,358 | 4,357.00 | * |
T45 | Aaron RAI | ENG | 4,358 | 4,357.00 | |
T45 | Adam STEPHENS | AUS | 4,358 | 4,357.00 | * |
T45 | Paul WARING | ENG | 4,358 | 4,357.00 | |
T45 | Jordan ZUNIC | AUS | 4,358 | 4,357.00 | |
T62 | Geoff DRAKEFORD | AUS | 2,582 | 2,581.00 | * |
T62 | Ryan EVANS | ENG | 2,582 | 2,581.00 | |
T62 | Michael JONZON | SWE | 2,582 | 2,581.00 | |
T62 | Stuart MANLEY | WAL | 2,582 | 2,581.00 | |
T62 | Daniel NISBET | AUS | 2,582 | 2,581.00 | * |
T62 | Jason SCRIVENER | AUS | 2,582 | 2,581.00 | |
68 | Aaron PIKE | AUS | 2,213 | 2,212.00 | * |
T69 | Scott ARNOLD | AUS | 2,012 | 2,011.00 | |
T69 | Rohan BLIZARD | AUS | 2,012 | 2,011.00 | * |
T69 | Scott STRANGE | AUS | 2,012 | 2,011.00 | * |
T72 | Matthew MILLAR | AUS | 1,580 | 1,579.00 | * |
T72 | Y. E. YANG | KOR | 1,580 | 1,579.00 | |
T74 | Anthony BROWN | AUS | 1,574 | 1,573.00 | * |
T74 | Jarrod LYLE | AUS | 1,574 | 1,573.00 | * |
T76 | Niclas JOHANSSON | SWE | 1,566 | 1,566.00 | |
T76 | David KLEIN | GER | 1,566 | 1,566.00 | * |
T76 | Max MCCARDLE | AUS | 1,566 | 1,566.00 | * |
79 | Kurt BARNES | AUS | 1,560 | 1,560.00 | * |
80 | Peter O'MALLEY | AUS | 1,557 | 1,557.00 | * |
T81 | Harry BATEMAN | NZL | - | - | |
T81 | Marcus BOTH | AUS | - | - | |
T81 | Paul HAYDEN | AUS | - | - | |
T81 | Michael HENDRY | NZL | - | - | |
T81 | Tom Power HORAN | AUS | - | - | |
T81 | Curtis LUCK | AUS | - | - | |
T81 | Taylor MACDONALD | AUS | - | - | |
T81 | Wade ORMSBY | AUS | - | - | |
T81 | Hyowon PARK | KOR | - | - | |
T81 | Martin PETTIGREW | NZL | - | - | |
T81 | Kalem RICHARDSON | AUS | - | - | |
T81 | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | - | - | |
T93 | Nino BERTASIO | ITA | - | - | |
T93 | Danthai BOONMA | THA | - | - | |
T93 | Sam CYR | USA | - | - | |
T93 | Marcus FRASER | AUS | - | - | |
T93 | Matthew GILES | AUS | - | - | |
T93 | David GLEESON | AUS | - | - | |
T93 | Byungjun KIM | KOR | - | - | |
T93 | David MCKENZIE | AUS | - | - | |
T93 | Kristopher MUECK | AUS | - | - | |
T93 | Duncan STEWART | SCO | - | - | |
T93 | Lincoln TIGHE | AUS | - | - | |
T93 | Michael WRIGHT | AUS | - | - | |
T105 | Mitchell BROWN | AUS | - | - | |
T105 | Ben CAMPBELL | NZL | - | - | |
T105 | Daniel FOX | AUS | - | - | |
T105 | Chris GAUNT | AUS | - | - | |
T105 | Jamie HOOK | AUS | - | - | |
T105 | Scott LAYCOCK | AUS | - | - | |
T105 | Sangyeop LEE | KOR | - | - | |
T105 | Ryan LYNCH | AUS | - | - | |
T105 | Edoardo MOLINARI | ITA | - | - | |
T105 | Terry PILKADARIS | AUS | - | - | |
T105 | Jamie SADLOWSKI | CAN | - | - | |
T105 | Jordan L SMITH | ENG | - | - | |
T105 | Peter UIHLEIN | USA | - | - | |
T105 | Zhu WEIYU | CHN | - | - | |
T105 | Josh YOUNGER | AUS | - | - | |
T120 | Borja ETCHART | ESP | - | - | |
T120 | Callan O'REILLY | AUS | - | - | |
T120 | Craig PARRY | AUS | - | - | |
T123 | Mark BROWN | NZL | - | - | |
T123 | Steve DARTNALL | AUS | - | - | |
T123 | Chris DUKE | AUS | - | - | |
T123 | Charlie FORD | ENG | - | - | |
T123 | Josh GEARY | NZL | - | - | |
T123 | Simon KHAN | ENG | - | - | |
T123 | Junsung KIM | KOR | - | - | |
T123 | Deyen LAWSON | AUS | - | - | |
T123 | Borja VIRTO | ESP | - | - | |
T132 | Maverick ANTCLIFF | AUS | - | - | |
T132 | Robert DINWIDDIE | ENG | - | - | |
T132 | Nathan HOLMAN | AUS | - | - | |
T132 | Anthony SUMMERS | AUS | - | - | |
T132 | Jack WILSON | AUS | - | - | |
T137 | Neven BASIC | AUS | - | - | |
T137 | Darren BECK | AUS | - | - | |
T137 | Adam BLYTH | AUS | - | - | |
T137 | Cory CRAWFORD | AUS | - | - | |
T141 | Nathan BUZIMKIC | AUS | - | - | |
T141 | Michael LONG | NZL | - | - | |
T141 | Brad MOULES | AUS | - | - | |
T144 | Richard FINCH | ENG | - | - | |
T144 | Dimitrios PAPADATOS | AUS | - | - | |
T144 | Aron PRICE | AUS | - | - | |
T147 | Rory BOURKE | AUS | - | - | |
T147 | Jin JEONG | KOR | - | - | |
T147 | Brett RANKIN | AUS | - | - | |
T147 | Ed STEDMAN | AUS | - | - | |
151 | Anthony HOUSTON | AUS | - | - | |
152 | Chris AKERS | AUS | - | - | |
153 | Nelson TURNER | AUS | - | - | |
154 | Ryan LAIRD | AUS | - | - | |
W/D | Matthew DOCKING | AUS | - | - | |
DQ | José-Filipe LIMA | POR | - | - |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
単独2位のアンドリュー・ドットが3位につけています。
※同週開催のアルフレッドダンヒルチャンピオンシップの結果と合わせと合わせたランクを表示しています。
THIS WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | Brandon STONE | 190,200 | 190,200 |
2 | Richard STERNE | 138,000 | 138,000 |
3 | Andrew DODT | 117,083 | 117,083 |
4 | Thomas DETRY | 83,040 | 83,040 |
5 | Ashley HALL | 52,689 | 52,689 |
6 | Brett RUMFORD | 44,680 | 44,680 |
T7 | Scott JAMIESON | 40,300 | 40,300 |
T7 | Carlos PIGEM | 40,300 | 40,300 |
T7 | Thomas AIKEN | 40,300 | 40,300 |
T7 | Benjamin HEBERT | 40,300 | 40,300 |
T7 | Graeme STORM | 40,300 | 40,300 |
T7 | Charl SCHWARTZEL | 40,300 | 40,300 |
13 | Darius VAN DRIEL | 34,248 | 34,248 |
14 | Ryan FOX | 26,345 | 26,345 |
15 | Bryce EASTON | 23,520 | 23,520 |
T16 | Romain LANGASQUE | 19,832 | 19,832 |
T16 | Stephen GALLACHER | 19,832 | 19,832 |
T16 | Tom LEWIS | 19,832 | 19,832 |
T16 | Prom MEESAWAT | 19,832 | 19,832 |
T16 | Scott HEND | 19,832 | 19,832 |
T21 | Bernd RITTHAMMER | 18,580 | 18,580 |
T21 | Keith HORNE | 18,580 | 18,580 |
T21 | Chris HANSON | 18,580 | 18,580 |
T21 | David DRYSDALE | 18,580 | 18,580 |
T21 | Jaco AHLERS | 18,580 | 18,580 |
T21 | Paul MADDY | 18,580 | 18,580 |
T27 | Sebastian HEISELE | 15,240 | 15,240 |
T27 | Dean BURMESTER | 15,240 | 15,240 |
T27 | Alexander BJÖRK | 15,240 | 15,240 |
T30 | Julian SURI | 14,560 | 14,560 |
THIS WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
T30 | Thitiphun CHUAYPRAKONG | 14,560 | 14,560 |
T32 | Espen KOFSTAD | 13,720 | 13,720 |
T32 | Ulrich VAN DEN BERG | 13,720 | 13,720 |
T32 | Branden GRACE | 13,720 | 13,720 |
T35 | Joël STALTER | 12,780 | 12,780 |
T35 | Pablo LARRAZÁBAL | 12,780 | 12,780 |
T37 | Ian POULTER | 12,092 | 12,092 |
T37 | Oliver FARR | 12,092 | 12,092 |
T39 | Matthieu PAVON | 11,880 | 11,880 |
T39 | Jake ROOS | 11,880 | 11,880 |
T39 | Dylan FRITTELLI | 11,880 | 11,880 |
T42 | Richard S JOHNSON | 10,650 | 10,650 |
T42 | Paul DUNNE | 10,650 | 10,650 |
T42 | Ashley CHESTERS | 10,650 | 10,650 |
T45 | Jaco VAN ZYL | 10,485 | 10,485 |
T45 | Ben EVANS | 10,485 | 10,485 |
T45 | Natipong SRITHONG | 10,485 | 10,485 |
T48 | George COETZEE | 9,480 | 9,480 |
T48 | Erik VAN ROOYEN | 9,480 | 9,480 |
T48 | Jbe KRUGER | 9,480 | 9,480 |
T48 | Max ORRIN | 9,480 | 9,480 |
T48 | Tjaart VAN DER WALT | 9,480 | 9,480 |
T53 | Matt FORD | 8,231 | 8,231 |
T53 | Panuphol PITTAYARAT | 8,231 | 8,231 |
T53 | Nick CULLEN | 8,231 | 8,231 |
T53 | Bradley NEIL | 8,231 | 8,231 |
T57 | Garth MULROY | 8,160 | 8,160 |
T57 | Michael HOEY | 8,160 | 8,160 |
T57 | Damien PERRIER | 8,160 | 8,160 |
T57 | Richard MCEVOY | 8,160 | 8,160 |
61 | Pontus WIDEGREN | 7,320 | 7,320 |
62 | Grégory HAVRET | 6,720 | 6,720 |
T63 | Richard GREEN | 6,639 | 6,639 |
T63 | Steve WEBSTER | 6,639 | 6,639 |
T65 | Jean HUGO | 5,880 | 5,880 |
T65 | Jeff WINTHER | 5,880 | 5,880 |
T67 | Christofer BLOMSTRAND | 4,920 | 4,920 |
T67 | Clément SORDET | 4,920 | 4,920 |
T69 | Gary KING | 4,358 | 4,358 |
T69 | Ryan MCCARTHY | 4,358 | 4,358 |
T69 | Ross KELLETT | 4,358 | 4,358 |
T69 | Mikael LUNDBERG | 4,358 | 4,358 |
T69 | Aaron RAI | 4,358 | 4,358 |
T69 | Jordan ZUNIC | 4,358 | 4,358 |
T69 | Simon DYSON | 4,358 | 4,358 |
T69 | Ben ECCLES | 4,358 | 4,358 |
T69 | Paul WARING | 4,358 | 4,358 |
T78 | Nathan KIMSEY | 3,800 | 3,800 |
T78 | Jamie RUTHERFORD | 3,800 | 3,800 |
T78 | Zander LOMBARD | 3,800 | 3,800 |
T78 | Christiaan BEZUIDENHOUT | 3,800 | 3,800 |
82 | Jens FAHRBRING | 3,060 | 3,060 |
83 | Morten Ørum MADSEN | 2,760 | 2,760 |
T84 | Jason SCRIVENER | 2,582 | 2,582 |
T84 | Ryan EVANS | 2,582 | 2,582 |
T84 | Stuart MANLEY | 2,582 | 2,582 |
T84 | Michael JONZON | 2,582 | 2,582 |
88 | Matthew NIXON | 2,580 | 2,580 |
89 | Adrien SADDIER | 2,100 | 2,100 |
90 | Scott ARNOLD | 2,012 | 2,012 |
91 | Y. E. YANG | 1,580 | 1,580 |
92 | Niclas JOHANSSON | 1,566 | 1,566 |