【ヨーロピアンツアー 2017】オープンデポルトガル:ポイント・賞金一覧
オープンデポルトガル終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
今大会優勝したマット・ウァレスが272位タイ(圏外)から111位に、単独2位のジュリアン・スーリが212位から122位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
| POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| 1 | Matt WALLACE | ENG | 83,330 | 83,330.00 | |
| 2 | Julian SURI | USA | 55,550 | 55,550.00 | |
| 3 | Matthieu PAVON | FRA | 31,300 | 31,300.00 | |
| T4 | Sebastian HEISELE | GER | 23,100 | 23,100.00 | |
| T4 | Sam WALKER | ENG | 23,100 | 23,100.00 | |
| T6 | Ben EVANS | ENG | 14,050 | 14,050.00 | |
| T6 | Oliver FISHER | ENG | 14,050 | 14,050.00 | |
| T6 | Mark FOSTER | ENG | 14,050 | 14,050.00 | |
| T6 | Tapio PULKKANEN | FIN | 14,050 | 14,050.00 | |
| T10 | Marcus ARMITAGE | ENG | 9,600 | 9,600.00 | |
| T10 | Erik VAN ROOYEN | RSA | 9,600 | 9,600.00 | |
| T12 | Thomas LINARD | FRA | 8,100 | 8,100.00 | |
| T12 | Robert ROCK | ENG | 8,100 | 8,100.00 | |
| T12 | Pontus WIDEGREN | SWE | 8,100 | 8,100.00 | |
| T15 | Jamie ABBOTT | ENG | 7,050 | 7,050.00 | * |
| T15 | Ryan EVANS | ENG | 7,050 | 7,050.00 | |
| T15 | Pedro ORIOL | ESP | 7,050 | 7,050.00 | |
| T18 | Ashley CHESTERS | ENG | 6,113 | 6,112.00 | |
| T18 | Estanislao GOYA | ARG | 6,113 | 6,112.00 | |
| T18 | Tom LEWIS | ENG | 6,113 | 6,112.00 | |
| T18 | Max ORRIN | ENG | 6,113 | 6,112.00 | |
| T22 | Roope KAKKO | FIN | 5,425 | 5,425.00 | |
| T22 | José-Filipe LIMA | POR | 5,425 | 5,425.00 | |
| T22 | Alvaro QUIROS | ESP | 5,425 | 5,425.00 | |
| T22 | Aaron RAI | ENG | 5,425 | 5,425.00 | |
| T26 | Matthew BALDWIN | ENG | 4,450 | 4,450.00 | |
| T26 | Christian BRAEUNIG | GER | 4,450 | 4,450.00 | |
| T26 | Laurie CANTER | ENG | 4,450 | 4,450.00 | |
| T26 | Scott FERNANDEZ | ESP | 4,450 | 4,450.00 | |
| T26 | Charlie FORD | ENG | 4,450 | 4,450.00 | |
| T26 | Jordi GARCIA PINTO | ESP | 4,450 | 4,450.00 | |
| T26 | Matthew NIXON | ENG | 4,450 | 4,450.00 | |
| T26 | Adrien SADDIER | FRA | 4,450 | 4,450.00 | |
| T26 | Darius VAN DRIEL | NED | 4,450 | 4,450.00 | |
| T35 | Trevor FISHER JNR | RSA | 3,450 | 3,450.00 | |
| T35 | Matt FORD | ENG | 3,450 | 3,450.00 | |
| T35 | Moritz LAMPERT | GER | 3,450 | 3,450.00 | |
| T35 | Zander LOMBARD | RSA | 3,450 | 3,450.00 | |
| T35 | Oscar STARK | SWE | 3,450 | 3,450.00 | |
| T35 | Mark TULLO | CHI | 3,450 | 3,450.00 | |
| T35 | Steve WEBSTER | ENG | 3,450 | 3,450.00 | |
| T42 | Jens DANTORP | SWE | 2,800 | 2,800.00 | |
| T42 | Pedro FIGUEIREDO | POR | 2,800 | 2,800.00 | * |
| T42 | Gary HURLEY | IRL | 2,800 | 2,800.00 | |
| T42 | Adrian MERONK | POL | 2,800 | 2,800.00 | * |
| T42 | Damien PERRIER | FRA | 2,800 | 2,800.00 | |
| T42 | Jamie RUTHERFORD | ENG | 2,800 | 2,800.00 | |
| T48 | Steven BROWN | ENG | 2,250 | 2,250.00 | |
| T48 | Robert COLES | ENG | 2,250 | 2,250.00 | |
| T48 | David DRYSDALE | SCO | 2,250 | 2,250.00 | |
| T48 | Ben ECCLES | AUS | 2,250 | 2,250.00 | |
| T48 | Filip MRUZEK | CZE | 2,250 | 2,250.00 | * |
| T53 | James ALLAN | ENG | 1,708 | 1,708.00 | |
| T53 | Johan EDFORS | SWE | 1,708 | 1,708.00 | |
| T53 | Dominic FOOS | GER | 1,708 | 1,708.00 | |
| T53 | Lorenzo GAGLI | ITA | 1,708 | 1,708.00 | |
| T53 | Andrea PAVAN | ITA | 1,708 | 1,708.00 | |
| T53 | Alessandro TADINI | ITA | 1,708 | 1,708.00 | |
| T59 | Jaco AHLERS | RSA | 1,350 | 1,350.00 | |
| T59 | Wil BESSELING | NED | 1,350 | 1,350.00 | |
| T59 | Grant FORREST | SCO | 1,350 | 1,350.00 | * |
| T59 | Simon KHAN | ENG | 1,350 | 1,350.00 | |
| T59 | Paul LAWRIE | SCO | 1,350 | 1,350.00 | |
| T64 | Rhys DAVIES | WAL | 1,125 | 1,125.00 | |
| T64 | Daniel FOX | AUS | 1,125 | 1,125.00 | |
| T64 | Jack SENIOR | ENG | 1,125 | 1,125.00 | |
| T64 | Sebastian SODERBERG | SWE | 1,125 | 1,125.00 | |
| T68 | Nick CULLEN | AUS | 905 | 905.00 | |
| T68 | Ricardo SANTOS | POR | 905 | 905.00 | |
| T68 | Duncan STEWART | SCO | 905 | 905.00 | |
| T68 | Jeff WINTHER | DEN | 905 | 905.00 | |
| 72 | Paul MADDY | ENG | 747 | 747.00 | |
| 73 | Borja VIRTO | ESP | 744 | 744.00 | |
| T74 | Pep ANGLES | ESP | - | - | |
| T74 | Clément BERARDO | FRA | - | - | |
| T74 | Joao CARLOTA | POR | - | - | * |
| T74 | Enrico DI NITTO | ITA | - | - | |
| T74 | Borja ETCHART | ESP | - | - | |
| T74 | Julien GUERRIER | FRA | - | - | |
| T74 | James HEATH | ENG | - | - | |
| T74 | Michael HOEY | NIR | - | - | |
| T74 | Oscar LENGDEN | SWE | - | - | |
| T74 | Niklas LINDSTROM | SWE | - | - | * |
| T74 | Stuart MANLEY | WAL | - | - | |
| T74 | Ruaidhri MCGEE | IRL | - | - | * |
| T74 | Christopher MIVIS | BEL | - | - | * |
| T74 | Kevin PHELAN | IRL | - | - | * |
| T74 | Garrick PORTEOUS | ENG | - | - | |
| T74 | Reinier SAXTON | NED | - | - | |
| T74 | Robin SCIOT-SIEGRIST | FRA | - | - | |
| T74 | Chris SELFRIDGE | NIR | - | - | * |
| T74 | Joël STALTER | FRA | - | - | |
| T74 | Steven TILEY | ENG | - | - | |
| T74 | Jurrian VAN DER VAART | NED | - | - | |
| T74 | Alvaro VELASCO | ESP | - | - | |
| T96 | Robert DINWIDDIE | ENG | - | - | |
| T96 | Oliver FARR | WAL | - | - | |
| T96 | Daan HUIZING | NED | - | - | |
| T96 | Gary KING | ENG | - | - | |
| T96 | Marcus KINHULT | SWE | - | - | * |
| T96 | Ross McGOWAN | ENG | - | - | |
| T96 | Tom MURRAY | ENG | - | - | * |
| T96 | Eddie PEPPERELL | ENG | - | - | |
| T96 | Victor RIU | FRA | - | - | * |
| T96 | Clément SORDET | FRA | - | - | |
| T106 | Tiago CRUZ | POR | - | - | * |
| T106 | Matteo DELPODIO | ITA | - | - | |
| T106 | Edouard DUBOIS | FRA | - | - | |
| T106 | Rafa ECHENIQUE | ARG | - | - | |
| T106 | Florian FRITSCH | GER | - | - | |
| T106 | Ricardo GOUVEIA | POR | - | - | |
| T106 | Richard GREEN | AUS | - | - | |
| T106 | Anton KARLSSON | SWE | - | - | |
| T106 | Bradley NEIL | SCO | - | - | |
| T106 | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | - | - | |
| T106 | Justin WALTERS | RSA | - | - | |
| T106 | Mike WEIR | CAN | - | - | |
| T118 | Jens FAHRBRING | SWE | - | - | |
| T118 | Richard FINCH | ENG | - | - | |
| T118 | Maarten LAFEBER | NED | - | - | |
| T118 | David LAW | SCO | - | - | |
| T118 | Mikael LUNDBERG | SWE | - | - | |
| T118 | Morten Ørum MADSEN | DEN | - | - | |
| T118 | Ryan MCCARTHY | AUS | - | - | |
| T118 | Richard MCEVOY | ENG | - | - | |
| T118 | Oliver WILSON | ENG | - | - | |
| T127 | Scott ARNOLD | AUS | - | - | |
| T127 | Seve BENSON | ENG | - | - | |
| T127 | Christiaan BEZUIDENHOUT | RSA | - | - | |
| T127 | Austin CONNELLY | CAN | - | - | |
| T127 | Craig FARRELLY | ENG | - | - | * |
| T127 | Nico GEYGER | CHI | - | - | * |
| T127 | Joel GIRRBACH | SUI | - | - | * |
| T127 | Niclas JOHANSSON | SWE | - | - | |
| T127 | Tomas MELO GOUVEIA | POR | - | - | * |
| T127 | Martin OVESEN | DEN | - | - | * |
| T137 | Simon FORSSTRÖM | SWE | - | - | |
| T137 | Hugues JOANNES | BEL | - | - | * |
| T137 | Ross KELLETT | SCO | - | - | |
| T137 | Francesco LAPORTA | ITA | - | - | |
| T137 | Tomas SANTOS SILVA | POR | - | - | * |
| T142 | Nathan KIMSEY | ENG | - | - | |
| T142 | John PARRY | ENG | - | - | |
| T142 | Hugo SANTOS | POR | - | - | * |
| T145 | Luca CIANCHETTI | ITA | - | - | * |
| T145 | Federico MACCARIO | ITA | - | - | * |
| T145 | Joao RAMOS | POR | - | - | * |
| T148 | Filippo BERGAMASCHI | ITA | - | - | * |
| T148 | Simon DYSON | ENG | - | - | |
| T148 | Scott HENRY | SCO | - | - | |
| 151 | Andrea MAESTRONI | ITA | - | - | |
| 152 | Tiago RODRIGUES | POR | - | - | * |
| 153 | Ewen FERGUSON | SCO | - | - | * |
| 154 | Petr DEDEK | CZE | - | - | * |
| 155 | Kristian Krogh JOHANNESSEN | NOR | - | - | * |
| W/D | Craig LEE | SCO | - | - |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
今大会優勝したマット・ウァレスが272位タイ(圏外)から111位に、単独2位のジュリアン・スーリが212位から122位に順位を上げています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 1 | Sergio GARCIA | 2,440,596 | |
| 2 | 2 | Tommy FLEETWOOD | 1,910,514 | |
| 3 | 3 | Jon RAHM | 1,509,828 | |
| 4 | 4 | Justin ROSE | 1,175,687 | |
| 5 | 5 | Bernd WIESBERGER | 1,056,927 | |
| 6 | 6 | Ross FISHER | 1,052,296 | |
| 7 | 7 | Charl SCHWARTZEL | 881,520 | |
| 8 | 8 | Thomas PIETERS | 836,780 | |
| 9 | 9 | Rory MCILROY | 716,615 | |
| 10 | 10 | Fabrizio ZANOTTI | 700,751 | |
| 11 | 11 | Alexander LEVY | 680,191 | |
| 12 | 12 | Pablo LARRAZÁBAL | 601,759 | |
| 13 | 13 | Hideto TANIHARA | 599,325 | |
| 14 | 14 | David LIPSKY | 593,277 | |
| 15 | 15 | Rafa CABRERA BELLO | 586,750 | |
| 16 | 16 | Jeunghun WANG | 541,158 | |
| 17 | 17 | Edoardo MOLINARI | 499,068 | |
| 18 | 18 | Dylan FRITTELLI | 490,189 | |
| 19 | 19 | Martin KAYMER | 477,886 | |
| 20 | 20 | Sam BRAZEL | 456,608 | |
| 21 | 21 | Tyrrell HATTON | 427,224 | |
| 22 | 22 | Paul DUNNE | 423,424 | |
| 23 | 23 | Brandon STONE | 404,364 | |
| 24 | 24 | Lee WESTWOOD | 404,037 | |
| 25 | 25 | Dean BURMESTER | 397,452 | |
| 26 | 26 | Alex NOREN | 394,252 | |
| 27 | 27 | Søren KJELDSEN | 391,934 | |
| 28 | 28 | Matthew FITZPATRICK | 344,125 | |
| 29 | 29 | Henrik STENSON | 339,537 | |
| 30 | 30 | Chris WOOD | 334,368 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 31 | Paul WARING | 333,420 | |
| 32 | 32 | Jordan SMITH | 327,396 | |
| 33 | 33 | Brett RUMFORD | 316,765 | |
| 34 | 34 | Jorge CAMPILLO | 311,980 | |
| 35 | 35 | S.S.P CHAWRASIA | 307,595 | |
| 36 | 36 | Mike LORENZO-VERA | 305,031 | |
| 37 | 37 | Jaco VAN ZYL | 296,728 | |
| 38 | 38 | Peter UIHLEIN | 296,397 | |
| 39 | 39 | Danny WILLETT | 292,843 | |
| 40 | 40 | Graeme STORM | 288,253 | |
| 41 | 41 | Joost LUITEN | 286,297 | |
| 42 | 42 | Lasse JENSEN | 284,513 | |
| 43 | 43 | Andrew DODT | 263,499 | |
| 44 | 44 | Thomas AIKEN | 262,128 | |
| 45 | 45 | George COETZEE | 261,676 | |
| 46 | 46 | Darren FICHARDT | 261,477 | |
| 47 | 47 | Branden GRACE | 247,991 | |
| 48 | 48 | James MORRISON | 247,037 | |
| 49 | 49 | Joakim LAGERGREN | 245,339 | |
| 50 | 50 | Thongchai JAIDEE | 227,031 | |
| 51 | 51 | Mikko KORHONEN | 206,044 | |
| 52 | 52 | Kevin NA | 204,803 | |
| 53 | 53 | Kiradech APHIBARNRAT | 203,320 | |
| 54 | 54 | Phachara KHONGWATMAI | 203,014 | |
| 55 | 55 | Scott JAMIESON | 201,639 | |
| 56 | 56 | Grégory BOURDY | 201,580 | |
| 57 | 57 | Carlos PIGEM | 194,446 | |
| 58 | 58 | Matteo MANASSERO | 193,424 | |
| 59 | 59 | Byeong Hun AN | 192,352 | |
| 60 | 60 | Alexander BJÖRK | 190,061 | |
| 61 | 61 | Francesco MOLINARI | 189,632 | |
| 62 | 62 | Chris HANSON | 189,252 | |
| 63 | 63 | Andy SULLIVAN | 185,841 | |
| 64 | 64 | Nacho ELVIRA | 183,062 | |
| 65 | 65 | Haotong LI | 182,085 | |
| 66 | 66 | Richard STERNE | 181,662 | |
| 67 | 67 | Thorbjørn OLESEN | 179,149 | |
| 68 | 68 | Harold VARNER III | 175,631 | |
| 69 | 69 | Anirban LAHIRI | 164,534 | |
| 70 | 70 | Benjamin HEBERT | 160,464 | |
| 71 | 71 | Thomas DETRY | 151,622 | |
| 72 | 72 | Chris PAISLEY | 150,421 | |
| 73 | 73 | Jason SCRIVENER | 143,981 | |
| 74 | 74 | Renato PARATORE | 134,010 | |
| 75 | 75 | Stephen GALLACHER | 130,560 | |
| 76 | 76 | Grégory HAVRET | 126,820 | |
| 77 | 77 | David DRYSDALE | 2,250 | 124,486 |
| 78 | 78 | Maximilian KIEFFER | 121,225 | |
| 79 | 79 | Daniel BROOKS | 120,256 | |
| 80 | 80 | Trevor FISHER JNR | 3,450 | 119,143 |
| 81 | 81 | Victor DUBUISSON | 115,500 | |
| 82 | 82 | Justin WALTERS | 0 | 115,477 |
| 83 | 83 | Paul PETERSON | 115,371 | |
| 84 | 84 | Scott HEND | 114,996 | |
| 85 | 85 | Patrick REED | 114,790 | |
| 86 | 86 | Soomin LEE | 114,416 | |
| 87 | 87 | Lucas BJERREGAARD | 112,345 | |
| 88 | 88 | Stuart MANLEY | 0 | 111,647 |
| 89 | 89 | Pep ANGLES | 0 | 110,658 |
| 90 | 90 | Russell KNOX | 110,563 | |
| 91 | 91 | Peter HANSON | 108,783 | |
| 92 | 92 | Prom MEESAWAT | 107,697 | |
| 93 | 93 | Romain LANGASQUE | 106,848 | |
| 94 | 94 | Wade ORMSBY | 105,540 | |
| 95 | 95 | Ricardo GOUVEIA | 0 | 100,910 |
| 96 | 96 | Daniel IM | 100,636 | |
| 97 | 97 | Joël STALTER | 0 | 100,261 |
| 98 | 118 | Matthieu PAVON | 31,300 | 98,142 |
| 99 | 98 | Ryan FOX | 97,173 | |
| 100 | 99 | Jens FAHRBRING | 0 | 96,619 |
| 101 | 115 | Sam WALKER | 23,100 | 94,197 |
| 102 | 100 | Michael HENDRY | 92,634 | |
| 103 | 101 | Romain WATTEL | 91,427 | |
| 104 | 102 | Nathan KIMSEY | 0 | 90,809 |
| 105 | 103 | Haydn PORTEOUS | 90,447 | |
| 106 | 104 | Y. E. YANG | 88,977 | |
| 107 | 105 | Richie RAMSAY | 86,019 | |
| 108 | 106 | Bradley DREDGE | 85,354 | |
| 109 | 107 | Raphaël JACQUELIN | 84,478 | |
| 110 | 108 | Magnus A CARLSSON | 83,714 | |
| 111 | T272 | Matt WALLACE | 83,330 | 83,330 |
| 112 | 109 | Panuphol PITTAYARAT | 82,395 | |
| 113 | 110 | Marcus FRASER | 79,220 | |
| 114 | 133 | Sebastian HEISELE | 23,100 | 79,050 |
| 115 | 111 | Bernd RITTHAMMER | 77,654 | |
| 116 | 125 | Oliver FISHER | 14,050 | 77,342 |
| 117 | 112 | Anthony WALL | 74,143 | |
| 118 | 119 | Ashley CHESTERS | 6,113 | 72,799 |
| 119 | 113 | Matthew SOUTHGATE | 72,645 | |
| 120 | 114 | Rikard KARLBERG | 71,856 | |
| 121 | 116 | Duncan STEWART | 905 | 71,108 |
| 122 | 212 | Julian SURI | 55,550 | 70,110 |
| 123 | 117 | Mikko ILONEN | 67,585 | |
| 124 | 120 | Ashun WU | 66,264 | |
| 125 | 121 | Alexander KNAPPE | 65,981 | |
| 126 | 122 | Ian POULTER | 65,299 | |
| 127 | 123 | Jbe KRUGER | 64,746 | |
| 128 | 124 | Marc WARREN | 64,256 | |
| 129 | 136 | Robert ROCK | 8,100 | 63,282 |
| 130 | 126 | David HORSEY | 61,988 | |
| 131 | 127 | Julien QUESNE | 61,719 | |
| 132 | 128 | Gaganjeet BHULLAR | 60,074 | |
| 133 | 129 | Ernie ELS | 59,583 | |
| 134 | 130 | Shane LOWRY | 59,434 | |
| 135 | 131 | Graeme MCDOWELL | 58,127 | |
| 136 | 132 | Adilson DA SILVA | 56,606 | |
| 137 | 134 | Anton KARLSSON | 0 | 55,486 |
| 138 | 135 | Nicolas COLSAERTS | 55,447 | |
| 139 | 140 | Aaron RAI | 5,425 | 54,497 |
| 140 | 159 | Mark FOSTER | 14,050 | 54,221 |
| 141 | 151 | Marcus ARMITAGE | 9,600 | 53,715 |
| 142 | 137 | Ashley HALL | 52,689 | |
| 143 | 138 | Nino BERTASIO | 51,871 | |
| 144 | 139 | Johan CARLSSON | 51,062 | |
| 145 | 148 | Laurie CANTER | 4,450 | 49,986 |
| 146 | 153 | Tom LEWIS | 6,113 | 49,795 |
| 147 | 141 | Pelle EDBERG | 49,035 | |
| 148 | 142 | Felipe AGUILAR | 48,993 | |
| 149 | 143 | Marcel SIEM | 48,960 | |
| 150 | 155 | Max ORRIN | 6,113 | 48,367 |
| 151 | 144 | Jeff WINTHER | 905 | 48,279 |
| 152 | 145 | Lee SLATTERY | 47,168 | |
| 153 | 146 | Jacques BLAAUW | 46,976 | |
| 154 | 147 | Shiv KAPUR | 46,785 | |
| 155 | 149 | Michael HOEY | 0 | 45,342 |
| 156 | 150 | Yan-Wei LIU | 45,188 | |
| 157 | 157 | Damien PERRIER | 2,800 | 44,435 |
| 158 | 154 | Sebastian SODERBERG | 1,125 | 44,048 |
| 159 | 152 | Rashid KHAN | 43,712 | |
| 160 | 156 | Eduardo DE LA RIVA | 42,245 | |
| 161 | 158 | Chiragh KUMAR | 40,848 | |
| 162 | 161 | Jaco AHLERS | 1,350 | 40,301 |
| 163 | 160 | Alejandro CAÑIZARES | 40,140 | |
| 164 | 171 | Darius VAN DRIEL | 4,450 | 38,698 |
| 165 | 166 | Ben ECCLES | 2,250 | 37,799 |
| 166 | 162 | Danthai BOONMA | 37,444 | |
| 167 | 163 | Adrian OTAEGUI | 36,223 | |
| 168 | 164 | Thomas BJØRN | 35,953 | |
| 169 | 165 | Keith HORNE | 35,739 | |
| 170 | 167 | Sébastien GROS | 34,932 | |
| 171 | 168 | Thitiphun CHUAYPRAKONG | 34,520 | |
| 172 | 169 | David LINGMERTH | 34,462 | |
| 173 | 170 | Richard BLAND | 34,413 | |
| 174 | 183 | Pontus WIDEGREN | 8,100 | 33,309 |
| 175 | 172 | Gary STAL | 33,231 | |
| 176 | 173 | Louis DE JAGER | 32,792 | |
| 177 | 174 | David HOWELL | 32,155 | |
| 178 | 175 | Jamie DONALDSON | 30,856 | |
| 179 | 176 | Richard S JOHNSON | 30,120 | |
| 180 | 210 | Ben EVANS | 14,050 | 29,105 |
| 181 | 177 | Steven TILEY | 0 | 28,219 |
| 182 | 178 | Simon DYSON | 0 | 27,809 |
| 183 | 179 | Nick CULLEN | 905 | 27,302 |
| 184 | 187 | Matthew NIXON | 4,450 | 26,945 |
| 185 | 180 | Ricardo GONZALEZ | 26,184 | |
| 186 | 196 | Ryan EVANS | 7,050 | 25,948 |
| 187 | 181 | Callum SHINKWIN | 25,900 | |
| 188 | 182 | Austin CONNELLY | 0 | 25,567 |
| 189 | 186 | Paul MADDY | 747 | 23,900 |
| 190 | 184 | Robert KARLSSON | 23,881 | |
| 191 | 185 | Bryce EASTON | 23,520 | |
| 192 | 188 | Espen KOFSTAD | 22,018 | |
| 193 | 189 | Garth MULROY | 21,299 | |
| 194 | 224 | Erik VAN ROOYEN | 9,600 | 20,805 |
| 195 | 190 | Natipong SRITHONG | 20,746 | |
| 196 | 191 | Gary KING | 0 | 20,545 |
| 197 | 192 | Ulrich VAN DEN BERG | 19,840 | |
| 198 | 193 | Wenchong LIANG | 19,668 | |
| 199 | 206 | Zander LOMBARD | 3,450 | 19,481 |
| 200 | 194 | Trevor IMMELMAN | 19,131 | |
| 201 | 195 | Jake ROOS | 18,985 | |
| 202 | 197 | Hennie OTTO | 18,826 | |
| 203 | 213 | Adrien SADDIER | 4,450 | 18,800 |
| 204 | 198 | Francesco LAPORTA | 0 | 18,363 |
| 205 | 199 | Terry PILKADARIS | 18,098 | |
| 206 | 200 | Nicholas FUNG | 17,978 | |
| 207 | 204 | Daniel FOX | 1,125 | 17,441 |
| T208 | T201 | Poom SAKSANSIN | 17,212 | |
| T208 | T201 | Eddie PEPPERELL | 0 | 17,212 |
| 210 | 203 | Tjaart VAN DER WALT | 16,585 | |
| 211 | 205 | Siddikur RAHMAN | 16,067 | |
| 212 | 229 | Alvaro QUIROS | 5,425 | 15,785 |
| 213 | 218 | Steve WEBSTER | 3,450 | 15,725 |
| 214 | 207 | Richard GREEN | 0 | 15,722 |
| 215 | 208 | Christofer BLOMSTRAND | 15,444 | |
| 216 | 209 | Ryan MCCARTHY | 0 | 15,207 |
| 217 | T248 | Thomas LINARD | 8,100 | 15,205 |
| 218 | 211 | Christiaan BEZUIDENHOUT | 0 | 14,962 |
| 219 | 214 | Justin HICKS | 14,321 | |
| 220 | 215 | Scott VINCENT | 14,066 | |
| 221 | T272 | Tapio PULKKANEN | 14,050 | 14,050 |
| 222 | 216 | Jeev Milkha SINGH | 13,877 | |
| 223 | 217 | Richard MCEVOY | 0 | 13,837 |
| 224 | 240 | José-Filipe LIMA | 5,425 | 13,339 |
| 225 | T226 | Simon KHAN | 1,350 | 12,199 |
| 226 | 219 | Pavit TANGKAMOLPRASERT | 0 | 12,153 |
| 227 | 220 | Oliver FARR | 0 | 12,092 |
| 228 | 221 | Chikkarangappa S | 12,082 | |
| 229 | 247 | Charlie FORD | 4,450 | 12,019 |
| 230 | 222 | Jyoti RANDHAWA | 11,728 | |
| 231 | T237 | Matt FORD | 3,450 | 11,681 |
| 232 | 223 | Jean HUGO | 11,516 | |
| 233 | 225 | Rafa ECHENIQUE | 0 | 10,870 |
| 234 | T226 | Michael LONG | 10,849 | |
| 235 | 228 | Ross McGOWAN | 0 | 10,511 |
| 236 | 230 | Shaun NORRIS | 9,483 | |
| 237 | 239 | Paul LAWRIE | 1,350 | 9,473 |
| 238 | 231 | Wei-chih LU | 9,418 | |
| 239 | T243 | Johan EDFORS | 1,708 | 9,396 |
| T240 | T232 | Angel CABRERA | 9,284 | |
| T240 | T232 | Jose Maria OLAZABAL | 9,284 | |
| T240 | T232 | Mike WEIR | 0 | 9,284 |
| 243 | 235 | Niclas FASTH | 9,012 | |
| 244 | 236 | Shih-chang CHAN | 8,937 | |
| 245 | 256 | Jens DANTORP | 2,800 | 8,300 |
| 246 | T237 | Bradley NEIL | 0 | 8,231 |
| T247 | T241 | Piya SWANGARUNPORN | 7,756 | |
| T247 | T241 | Masahiro KAWAMURA | 7,756 | |
| 249 | T243 | Julien GUERRIER | 0 | 7,688 |
| 250 | 245 | Jordan ZUNIC | 7,638 | |
| 251 | 246 | Morten Ørum MADSEN | 0 | 7,635 |
| T252 | T248 | Oliver BEKKER | 7,105 | |
| T252 | T248 | Reinier SAXTON | 0 | 7,105 |
| 254 | T272 | Pedro ORIOL | 7,050 | 7,050 |
| 255 | 251 | Miguel TABUENA | 6,620 | |
| 256 | 264 | Jamie RUTHERFORD | 2,800 | 6,600 |
| 257 | 252 | Miguel Angel JIMÉNEZ | 6,549 | |
| T258 | T253 | Rourke VAN DER SPUY | 6,120 | |
| T258 | T253 | John PARRY | 0 | 6,120 |
| 260 | T272 | Estanislao GOYA | 6,113 | 6,113 |
| 261 | 255 | James HEATH | 0 | 5,768 |
| 262 | T272 | Roope KAKKO | 5,425 | 5,425 |
| 263 | 257 | Nathan HOLMAN | 5,415 | |
| 264 | T269 | Oscar STARK | 3,450 | 5,181 |
| 265 | 258 | Clément SORDET | 0 | 4,920 |
| T266 | T259 | Toby TREE | 4,536 | |
| T266 | T259 | David LAW | 0 | 4,536 |
| T268 | T272 | Matthew BALDWIN | 4,450 | 4,450 |
| T268 | T272 | Christian BRAEUNIG | 4,450 | 4,450 |
| T268 | T272 | Jordi GARCIA PINTO | 4,450 | 4,450 |
| T268 | T272 | Scott FERNANDEZ | 4,450 | 4,450 |
| 272 | 261 | Thanyakon KHRONGPHA | 4,386 | |
| T273 | T262 | Mikael LUNDBERG | 0 | 4,358 |
| T273 | T262 | Ross KELLETT | 0 | 4,358 |
| T275 | T272 | Moritz LAMPERT | 3,450 | 3,450 |
| T275 | T272 | Mark TULLO | 3,450 | 3,450 |
| 277 | 265 | Merrick BREMNER | 3,138 | |
| 278 | T272 | Gary HURLEY | 2,800 | 2,800 |
| 279 | 266 | Michael JONZON | 2,582 | |
| T280 | T272 | Robert COLES | 2,250 | 2,250 |
| T280 | T272 | Steven BROWN | 2,250 | 2,250 |
| 282 | 267 | Scott ARNOLD | 0 | 2,012 |
| 283 | 268 | Robert DINWIDDIE | 0 | 1,984 |
| 284 | T269 | Garrick PORTEOUS | 0 | 1,731 |
| T285 | T272 | Dominic FOOS | 1,708 | 1,708 |
| T285 | T272 | James ALLAN | 1,708 | 1,708 |
| T285 | T272 | Andrea PAVAN | 1,708 | 1,708 |
| T285 | T272 | Lorenzo GAGLI | 1,708 | 1,708 |
| T285 | T272 | Alessandro TADINI | 1,708 | 1,708 |
| 290 | 271 | Niclas JOHANSSON | 0 | 1,566 |
| 291 | T272 | Wil BESSELING | 1,350 | 1,350 |
| T292 | T272 | Jack SENIOR | 1,125 | 1,125 |
| T292 | T272 | Rhys DAVIES | 1,125 | 1,125 |
| 294 | T272 | Ricardo SANTOS | 905 | 905 |
| 295 | T272 | Borja VIRTO | 744 | 744 |




