エントリー

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 21

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 21 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは4位をキープしています。
谷さんはBMW PGA3位タイで48位に順位を上げました! プレジデンツカップの自動選出メンバーにも入ってきたのでこのままいってほしいですね。メモリアル出られないの残念すぎますけど……。
This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 3 USA Dustin Johnson 12.8103 602.09
2 2 2 NIR Rory McIlroy 8.2099 328.40
3 3 1 AUS Jason Day 7.9490 317.96
4 4 6 JPN Hideki Matsuyama 7.6079 388.00
5 5 4 SWE Henrik Stenson 7.3401 337.64
6 7 5 USA Jordan Spieth 7.1582 357.91
7 6 13 ESP Sergio Garcia 7.0674 303.90
8 13 9 SWE Alex Noren 6.4441 257.76
9 12 137 ESP Jon Rahm 5.5168 220.67
10 8 7 AUS Adam Scott 5.4553 234.58
11 9 15 ENG Justin Rose 5.4307 249.81
12 10 12 USA Rickie Fowler 5.1336 251.55
13 11 22 USA Justin Thomas 4.9710 258.49
14 14 14 ENG Paul Casey 4.3487 217.43
15 15 8 USA Patrick Reed 4.0863 212.49
16 31 31 ITA Francesco Molinari 4.0536 194.57
17 16 24 ENG Tyrrell Hatton 3.9879 207.37
18 18 20 USA Matt Kuchar 3.8916 202.36
19 17 26 RSA Louis Oosthuizen 3.8905 190.64
20 19 23 RSA Charl Schwartzel 3.7782 185.13
21 20 16 USA Brooks Koepka 3.7624 195.64
22 45 51 USA Kevin Kisner 3.6902 191.89
23 21 19 USA Phil Mickelson 3.6675 168.71
24 24 47 BEL Thomas Pieters 3.5100 171.99
25 26 17 RSA Branden Grace 3.4950 181.74
26 23 32 USA Kevin Chappell 3.4221 177.95
27 22 11 ENG Danny Willett 3.3872 165.98
28 25 27 ESP Rafael Cabrera Bello 3.3604 174.74
29 30 40 AUT Bernd Wiesberger 3.3505 174.23
30 27 21 USA Jimmy Walker 3.3239 172.85
31 28 99 ENG Tommy Fleetwood 3.3204 172.66
32 29 53 KOR Siwoo Kim 3.3181 172.54
33 32 28 USA Brandt Snedeker 3.2524 169.13
34 33 10 USA Bubba Watson 3.1768 149.31
35 34 18 SCO Russell Knox 3.1111 161.78
36 36 56 AUS Marc Leishman 3.1004 161.22
37 37 25 ARG Emiliano Grillo 3.0568 158.95
38 35 35 USA Ryan Moore 3.0189 144.91
39 38 127 USA Wesley Bryan 3.0020 120.08
40 41 30 ENG Matthew Fitzpatrick 2.9776 154.83
41 40 118 USA Pat Perez 2.8706 114.82
41 39 34 USA Daniel Berger 2.8706 149.27
43 47 65 ENG Ross Fisher 2.8205 138.21
44 43 41 USA Bill Haas 2.8167 143.65
45 42 49 USA Gary Woodland 2.8126 140.63
46 44 70 USA Billy Horschel 2.7424 131.63
47 46 29 USA J.B. Holmes 2.7091 127.33
48 58 55 JPN Hideto Tanihara 2.7041 140.61
49 49 191 CAN Adam Hadwin 2.6016 135.28
50 48 50 USA William McGirt 2.5882 134.59

This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
51 54 141 USA Brian Harman 2.5787 134.09
52 51 60 USA Brendan Steele 2.4721 123.60
53 50 52 GER Martin Kaymer 2.4704 128.46
54 53 66 USA Charley Hoffman 2.4604 127.94
55 57 42 ENG Lee Westwood 2.4564 113.00
56 56 46 KOR Byeong Hun An 2.4299 126.36
57 55 128 USA Russell Henley 2.4077 120.38
58 52 33 JPN Yuta Ikeda 2.3831 123.92
59 60 36 USA Scott Piercy 2.3626 122.85
60 59 61 KOR Jeunghun Wang 2.2615 117.60
61 65 84 USA Webb Simpson 2.2529 108.14
62 61 45 USA Kevin Na 2.1461 111.60
63 63 71 VEN Jhonattan Vegas 2.1261 110.56
64 62 38 USA Zach Johnson 2.1197 105.98
65 64 62 USA Jason Dufner 2.0982 104.91
66 67 88 USA Tony Finau 2.0847 108.41
67 82 85 USA Sean O'Hair 2.0598 107.11
68 66 39 ENG Chris Wood 2.0548 102.74
69 76 43 IRL Shane Lowry 2.0235 97.13
70 70 48 DEN Soren Kjeldsen 2.0177 104.92
71 69 44 ENG Andy Sullivan 2.0160 104.83
72 68 103 USA Charles Howell III 2.0013 102.07
73 71 64 USA James Hahn 1.9578 101.80
74 72 58 NED Joost Luiten 1.8951 94.76
75 74 101 FRA Alexander Levy 1.8516 90.73
76 75 54 THA Thongchai Jaidee 1.8276 95.04
77 73 37 USA Jim Furyk 1.8050 72.20
78 77 81 ENG Luke Donald 1.8029 93.75
79 80 57 KOR K.T. Kim 1.7532 91.17
80 78 222 USA Hudson Swafford 1.7511 91.06
81 81 184 ENG Ian Poulter 1.7311 79.63
82 79 93 USA Jim Herman 1.7209 89.49
83 86 59 AUS Scott Hend 1.6615 86.40
84 84 201 KOR Sunghoon Kang 1.6503 85.81
85 98 94 USA Steve Stricker 1.6412 65.65
86 83 72 RSA Brandon Stone 1.6357 85.06
87 87 82 NIR Graeme McDowell 1.6177 84.12
88 85 175 PAR Fabrizio Zanotti 1.6089 78.84
89 93 155 ESP Pablo Larrazabal 1.5487 78.98
90 88 77 IND Anirban Lahiri 1.5483 80.51
91 90 78 KOR Younghan Song 1.5150 78.78
92 89 75 USA Ryan Palmer 1.5139 69.64
93 115 67 NZL Danny Lee 1.5024 78.13
94 112 189 RSA Dean Burmester 1.4995 74.98
95 97 80 THA Kiradech Aphibarnrat 1.4937 77.67
96 91 63 DEN Thorbjorn Olesen 1.4925 77.61
97 92 73 USA Daniel Summerhays 1.4860 77.27
98 95 89 USA Jason Kokrak 1.4716 76.52
99 96 179 USA Lucas Glover 1.4677 73.39
100 94 74 USA Chris Kirk 1.4654 74.73
101 99 152 RSA Dylan Frittelli 1.4408 74.92
102 103 321 USA Bud Cauley 1.4284 57.14
103 100 69 USA Roberto Castro 1.4196 73.82
104 101 91 RSA Richard Sterne 1.4043 56.17
105 102 100 USA Jamie Lovemark 1.3918 72.37
106 107 76 USA Harris English 1.3759 71.54
107 104 153 USA David Lipsky 1.3743 71.46
108 168 112 BEL Nicolas Colsaerts 1.3680 71.14
109 105 108 USA Keegan Bradley 1.3557 70.50
110 113 149 JPN Yusaku Miyazato 1.3530 70.36
111 106 109 CAN Mackenzie Hughes 1.3525 70.33
112 118 79 FRA Victor Dubuisson 1.3462 53.85
113 124 105 RSA Jaco Van Zyl 1.3460 68.65
113 111 187 USA Ollie Schniederjans 1.3460 69.99
115 109 113 ENG Jordan L Smith 1.3458 68.64
116 114 131 USA Billy Hurley III 1.3444 69.91
117 119 86 ENG Andrew Johnston 1.3441 68.55
118 108 151 SCO Martin Laird 1.3421 67.10
119 135 154 NZL Michael Hendry 1.3370 69.53
120 123 68 SWE David Lingmerth 1.3338 69.36
121 110 258 USA Kyle Stanley 1.3310 69.21
122 116 164 USA J.J Spaun 1.2976 67.47
123 130 218 USA Scott Brown 1.2945 67.31
124 117 96 JPN Satoshi Kodaira 1.2861 66.88
125 125 92 WAL Bradley Dredge 1.2784 56.25
126 122 1866 USA Patrick Cantlay 1.2753 51.01
127 128 134 CHN Li Haotong 1.2749 66.29
128 120 102 USA Smylie Kaufman 1.2629 65.67
129 121 130 AUS Aaron Baddeley 1.2551 65.27
130 126 199 USA Luke List 1.2414 64.55
131 127 196 CAN Graham Delaet 1.2252 53.91
132 129 114 AUS Cameron Smith 1.2117 63.01
133 137 163 ESP Jorge Campillo 1.1960 62.19
134 172 251 ENG Graeme Storm 1.1943 62.10
135 131 104 JPN Daisuke Kataoka 1.1936 62.07
136 133 125 KOR Sanghyun Park 1.1870 61.72
137 136 106 ENG David Horsey 1.1868 60.53
138 132 110 USA Harold Varner III 1.1862 61.68
139 138 150 AUS Brad Kennedy 1.1550 60.06
140 134 120 USA Bryson DeChambeau 1.1524 50.70
141 140 221 ENG Matt Wallace 1.1270 45.08
142 143 95 JPN Ryo Ishikawa 1.1246 50.61
143 139 148 RSA George Coetzee 1.1216 58.32
144 148 170 USA Brian Stuard 1.1130 57.88
145 142 140 AUS Sam Brazel 1.1112 44.45
146 143 185 JPN Shugo Imahira 1.1108 57.76
147 141 83 ARG Fabian Gomez 1.1076 57.59
148 155 116 USA Kevin Streelman 1.0997 57.18
149 145 138 JPN Yoshinori Fujimoto 1.0909 56.73
150 157 132 USA Vaughn Taylor 1.0895 56.65
151 146 264 AUS Brett Rumford 1.0875 44.59
152 165 329 USA Morgan Hoffmann 1.0841 56.37
153 150 139 USA Chez Reavie 1.0742 55.86
154 177 183 SWE Alexander Bjork 1.0649 51.12
155 151 128 AUS Rod Pampling 1.0592 55.08
156 152 169 IND Gaganjeet Bhullar 1.0562 43.31
157 147 87 SWE Rikard Karlberg 1.0539 53.75
158 149 319 USA Dominic Bozzelli 1.0413 43.73
159 167 279 USA Peter Uihlein 1.0408 48.92
160 156 200 TPE C.T. Pan 1.0279 53.45
161 153 246 THA Phachara Khongwatmai 1.0274 50.34
162 169 275 IRL Paul Dunne 1.0229 42.96
163 159 162 USA Grayson Murray 1.0206 40.83
164 154 182 SWE Joakim Lagergren 1.0196 50.98
165 160 124 FRA Gregory Bourdy 1.0138 52.72
166 158 369 ENG Aaron Rai 1.0097 41.40
167 161 117 AUS Marcus Fraser 1.0036 52.19
168 162 146 USA Patrick Rodgers 0.9929 51.63
169 173 98 USA Robert Streb 0.9894 51.45
170 164 156 ESP Nacho Elvira 0.9860 51.27
171 163 90 USA Patton Kizzire 0.9817 51.05
172 171 115 IRL Padraig Harrington 0.9749 47.77
173 170 107 ENG Richard Bland 0.9748 50.69
174 180 126 GER Bernd Ritthammer 0.9693 50.40
175 186 433 USA Kelly Kraft 0.9691 50.40
176 174 123 NZL Ryan Fox 0.9688 50.38
177 178 205 USA Chad Campbell 0.9684 50.36
178 176 193 RSA Thomas Aiken 0.9665 50.26
179 166 97 JPN Shingo Katayama 0.9590 47.95
180 185 331 USA JT Poston 0.9572 38.29
181 182 243 USA Nate Lashley 0.9465 41.65
182 208 255 USA Stewart Cink 0.9397 45.10
183 179 214 IND S.S.P. Chawrasia 0.9364 47.76
184 175 157 ENG James Morrison 0.9354 48.64
185 200 420 USA Kevin Tway 0.9134 47.50
186 251 215 AUS Andrew Dodt 0.9126 44.72
187 184 144 PHI Miguel Tabuena 0.9112 40.09
188 183 119 USA Jerry Kelly 0.9102 36.41
189 181 111 GER Alexander Knappe 0.9037 43.38
190 187 181 FRA Romain Langasque 0.9008 36.03
191 189 356 KOR Seungyul Noh 0.8953 46.55
192 216 211 SWE Peter Hanson 0.8916 35.67
193 192 147 USA Colt Knost 0.8901 37.38
194 188 122 KOR Kyounghoon Lee 0.8883 46.19
195 191 277 THA Prayad Marksaeng 0.8834 45.94
196 190 256 ESP Carlos Pigem 0.8728 42.77
197 194 244 ESP Pep Angles Ros 0.8627 34.51
198 193 142 ESP Alejandro Canizares 0.8606 41.31
199 202 172 KOR Junggon Hwang 0.8603 44.74
200 195 227 USA John Huh 0.8576 44.59

ページ移動

ユーティリティ

拍手送信

拍手送信フォーム

2025年05月

- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

カテゴリー

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

ページ

  • ページが登録されていません。

リンク

新着画像

Twitter User Timeline