エントリー

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 27

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 27 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはアイリッシュオープン14位タイで、WGRは2位をキープしています。
This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 3 USA Dustin Johnson 12.2209 549.94
2 2 6 JPN Hideki Matsuyama 7.8326 407.29
3 3 5 USA Jordan Spieth 7.4552 372.76
4 4 2 NIR Rory McIlroy 7.4237 296.95
5 5 13 ESP Sergio Garcia 7.1623 300.82
6 6 1 AUS Jason Day 6.8751 275.00
7 7 4 SWE Henrik Stenson 6.5975 303.48
8 11 137 ESP Jon Rahm 6.5791 263.16
9 8 9 SWE Alex Noren 6.2615 250.46
10 9 12 USA Rickie Fowler 5.7374 286.87
11 10 16 USA Brooks Koepka 5.4692 278.93
12 13 15 ENG Justin Rose 5.0930 234.28
13 12 22 USA Justin Thomas 5.0822 264.27
14 15 99 ENG Tommy Fleetwood 4.7901 249.08
15 14 7 AUS Adam Scott 4.7658 214.46
16 16 14 ENG Paul Casey 4.3273 212.04
17 19 31 ITA Francesco Molinari 4.0117 184.54
18 17 20 USA Matt Kuchar 4.0024 208.12
19 18 23 RSA Charl Schwartzel 3.9107 187.72
20 20 34 USA Daniel Berger 3.8960 202.59
21 21 8 USA Patrick Reed 3.8858 202.06
22 23 26 RSA Louis Oosthuizen 3.7403 175.80
23 22 24 ENG Tyrrell Hatton 3.6997 188.69
24 24 51 USA Kevin Kisner 3.6292 188.72
25 25 19 USA Phil Mickelson 3.5468 163.15
26 28 141 USA Brian Harman 3.4293 178.33
27 27 32 USA Kevin Chappell 3.4257 178.14
28 29 40 AUT Bernd Wiesberger 3.3757 175.54
29 26 47 BEL Thomas Pieters 3.3461 160.61
30 30 62 USA Jason Dufner 3.3450 160.56
31 32 27 ESP Rafael Cabrera Bello 3.2829 170.71
32 33 28 USA Brandt Snedeker 3.2676 169.92
33 34 56 AUS Marc Leishman 3.2515 165.83
34 31 53 KOR Siwoo Kim 3.2415 168.56
35 35 17 RSA Branden Grace 3.1149 161.98
36 36 41 USA Bill Haas 3.0587 159.05
37 38 21 USA Jimmy Walker 3.0450 158.34
38 37 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.0077 156.40
39 40 66 USA Charley Hoffman 2.9157 151.62
40 39 11 ENG Danny Willett 2.8836 141.29
41 41 127 USA Wesley Bryan 2.8753 115.01
42 43 118 USA Pat Perez 2.8235 112.94
43 44 35 USA Ryan Moore 2.7976 131.49
44 42 10 USA Bubba Watson 2.7741 133.15
45 45 25 ARG Emiliano Grillo 2.7712 144.10
46 47 65 ENG Ross Fisher 2.7688 138.44
47 48 70 USA Billy Horschel 2.7654 132.74
48 46 18 SCO Russell Knox 2.7540 143.21
49 49 49 USA Gary Woodland 2.6910 131.86
50 50 55 JPN Hideto Tanihara 2.6353 137.04

This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
51 51 29 USA J.B. Holmes 2.5776 128.88
52 52 60 USA Brendan Steele 2.5388 126.94
53 57 128 USA Russell Henley 2.5088 125.44
54 53 191 CAN Adam Hadwin 2.4445 127.11
55 54 50 USA William McGirt 2.4115 125.40
56 55 103 USA Charles Howell III 2.3947 117.34
57 56 42 ENG Lee Westwood 2.3779 111.76
58 61 84 USA Webb Simpson 2.3084 113.11
59 58 258 USA Kyle Stanley 2.3063 119.93
60 60 46 KOR Byeong Hun An 2.2719 118.14
61 59 52 GER Martin Kaymer 2.2718 118.13
62 62 33 JPN Yuta Ikeda 2.2004 114.42
63 64 39 ENG Chris Wood 2.1519 105.44
64 67 88 USA Tony Finau 2.1268 110.59
65 63 61 KOR Jeunghun Wang 2.1175 110.11
66 68 64 USA James Hahn 2.0582 107.03
67 65 36 USA Scott Piercy 2.0573 106.98
68 66 77 IND Anirban Lahiri 2.0494 106.57
69 69 45 USA Kevin Na 1.9957 103.78
70 70 44 ENG Andy Sullivan 1.9850 103.22
71 71 71 VEN Jhonattan Vegas 1.9377 100.76
72 72 85 USA Sean O'Hair 1.9265 100.18
73 73 43 IRL Shane Lowry 1.9187 94.02
74 74 38 USA Zach Johnson 1.8784 93.92
75 75 152 RSA Dylan Frittelli 1.8396 95.66
76 81 67 NZL Danny Lee 1.8365 95.50
77 78 63 DEN Thorbjorn Olesen 1.7875 92.95
78 76 58 NED Joost Luiten 1.7870 92.93
79 77 48 DEN Soren Kjeldsen 1.7782 92.47
80 79 101 FRA Alexander Levy 1.7691 86.69
81 80 94 USA Steve Stricker 1.7643 70.57
82 159 299 USA Xander Schauffele 1.7464 82.08
83 82 37 USA Jim Furyk 1.7309 69.23
84 98 100 USA Jamie Lovemark 1.7164 89.25
85 83 184 ENG Ian Poulter 1.6902 79.44
86 84 201 KOR Sunghoon Kang 1.6799 87.36
87 91 279 USA Peter Uihlein 1.6495 79.18
88 86 93 USA Jim Herman 1.6337 84.95
89 87 151 SCO Martin Laird 1.6300 81.50
90 85 81 ENG Luke Donald 1.6244 84.47
91 88 222 USA Hudson Swafford 1.6088 83.66
92 90 73 USA Daniel Summerhays 1.5577 81.00
93 92 72 RSA Brandon Stone 1.5460 80.39
94 93 68 SWE David Lingmerth 1.5301 79.56
95 99 175 PAR Fabrizio Zanotti 1.5238 73.14
96 89 54 THA Thongchai Jaidee 1.5205 79.06
97 95 108 USA Keegan Bradley 1.5169 78.88
98 97 89 USA Jason Kokrak 1.5106 78.55
99 96 57 KOR K.T. Kim 1.5047 78.24
100 94 155 ESP Pablo Larrazabal 1.5024 78.12
101 101 59 AUS Scott Hend 1.4895 77.45
102 100 82 NIR Graeme McDowell 1.4651 76.18
103 103 179 USA Lucas Glover 1.4521 71.15
104 102 321 USA Bud Cauley 1.4439 59.20
105 105 134 CHN Li Haotong 1.4059 73.10
106 112 196 CAN Graham Delaet 1.3974 61.48
107 104 76 USA Harris English 1.3960 72.59
108 111 109 CAN Mackenzie Hughes 1.3957 72.58
109 108 78 KOR Younghan Song 1.3915 72.36
110 117 154 NZL Michael Hendry 1.3691 68.45
111 107 112 BEL Nicolas Colsaerts 1.3678 71.13
112 128 92 WAL Bradley Dredge 1.3645 60.04
113 116 96 JPN Satoshi Kodaira 1.3608 70.76
114 109 189 RSA Dean Burmester 1.3607 68.04
115 110 75 USA Ryan Palmer 1.3496 62.08
116 113 153 USA David Lipsky 1.3495 70.18
117 119 113 ENG Jordan L Smith 1.3380 69.58
118 121 116 USA Kevin Streelman 1.3376 69.55
119 114 86 ENG Andrew Johnston 1.3366 66.83
120 106 80 THA Kiradech Aphibarnrat 1.3351 69.42
121 115 269 ITA Renato Paratore 1.3281 69.06
122 149 123 NZL Ryan Fox 1.3237 68.83
123 118 183 SWE Alexander Bjork 1.3214 64.75
124 127 149 JPN Yusaku Miyazato 1.3155 68.41
125 120 91 RSA Richard Sterne 1.3088 52.35
126 124 106 ENG David Horsey 1.3046 65.23
127 126 69 USA Roberto Castro 1.2968 67.43
128 122 74 USA Chris Kirk 1.2965 67.42
129 123 1866 USA Patrick Cantlay 1.2960 51.84
130 125 139 USA Chez Reavie 1.2791 66.51
131 129 131 USA Billy Hurley III 1.2440 64.69
132 130 187 USA Ollie Schniederjans 1.2380 64.38
133 131 148 RSA George Coetzee 1.2311 64.02
134 199 98 USA Robert Streb 1.2268 63.80
135 135 164 USA J.J Spaun 1.2135 63.10
136 132 105 RSA Jaco Van Zyl 1.2130 63.07
137 134 199 USA Luke List 1.1901 61.89
138 138 110 USA Harold Varner III 1.1841 61.57
139 133 79 FRA Victor Dubuisson 1.1803 47.21
140 140 125 KOR Sanghyun Park 1.1802 61.37
141 157 185 JPN Shugo Imahira 1.1766 61.18
142 136 218 USA Scott Brown 1.1740 61.05
143 137 150 AUS Brad Kennedy 1.1690 58.45
144 147 120 USA Bryson DeChambeau 1.1627 54.65
145 141 102 USA Smylie Kaufman 1.1607 60.36
146 145 306 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.1538 48.46
147 139 130 AUS Aaron Baddeley 1.1524 59.93
148 142 251 ENG Graeme Storm 1.1468 59.63
149 144 221 ENG Matt Wallace 1.1307 45.23
150 143 107 ENG Richard Bland 1.1269 58.60
151 148 162 USA Grayson Murray 1.1227 44.91
152 146 163 ESP Jorge Campillo 1.1218 58.33
153 179 172 KOR Junggon Hwang 1.1209 58.29
154 154 190 BEL Thomas Detry 1.1121 44.49
155 151 114 AUS Cameron Smith 1.1025 57.33
156 150 87 SWE Rikard Karlberg 1.1004 55.02
157 152 104 JPN Daisuke Kataoka 1.0938 56.88
158 153 200 TPE C.T. Pan 1.0875 56.55
159 155 138 JPN Yoshinori Fujimoto 1.0668 54.41
160 185 433 USA Kelly Kraft 1.0617 55.21
161 311 177 ENG Matthew Southgate 1.0505 52.53
162 158 329 USA Morgan Hoffmann 1.0472 54.45
163 276 561 USA Chan Kim 1.0446 41.78
164 162 95 JPN Ryo Ishikawa 1.0431 43.81
165 174 205 USA Chad Campbell 1.0396 54.06
166 156 255 USA Stewart Cink 1.0388 50.90
167 160 170 USA Brian Stuard 1.0329 53.71
168 161 319 USA Dominic Bozzelli 1.0316 44.36
169 163 115 IRL Padraig Harrington 1.0280 50.37
170 341 231 SCO Richie Ramsay 1.0172 48.83
171 164 83 ARG Fabian Gomez 1.0068 52.35
172 180 124 FRA Gregory Bourdy 0.9738 50.64
173 169 182 SWE Joakim Lagergren 0.9727 48.63
174 165 275 IRL Paul Dunne 0.9723 44.72
175 168 132 USA Vaughn Taylor 0.9721 50.55
176 170 128 AUS Rod Pampling 0.9705 50.46
177 171 146 USA Patrick Rodgers 0.9623 50.04
178 166 140 AUS Sam Brazel 0.9622 40.41
179 172 263 KOR Meenwhee Kim 0.9621 50.03
180 186 550 ARG Andres Romero 0.9597 38.39
181 167 156 ESP Nacho Elvira 0.9594 49.89
182 175 370 THA Jazz Janewattananond 0.9570 40.19
183 181 290 FIN Mikko Korhonen 0.9568 44.01
184 182 369 ENG Aaron Rai 0.9542 41.03
185 184 483 GER Stephan Jaeger 0.9541 40.07
186 173 246 THA Phachara Khongwatmai 0.9536 45.77
187 176 169 IND Gaganjeet Bhullar 0.9513 39.95
188 194 404 CAN Nick Taylor 0.9508 49.44
189 178 193 RSA Thomas Aiken 0.9418 48.97
190 183 420 USA Kevin Tway 0.9366 48.70
191 192 160 CAN David Hearn 0.9365 48.70
192 177 264 AUS Brett Rumford 0.9263 41.68
193 198 215 AUS Andrew Dodt 0.9092 44.55
194 191 117 AUS Marcus Fraser 0.9078 47.21
195 212 211 SWE Peter Hanson 0.9013 36.05
196 187 331 USA JT Poston 0.8927 35.71
197 193 173 USA Ben Martin 0.8920 46.38
198 188 126 GER Bernd Ritthammer 0.8839 45.96
199 190 214 IND S.S.P. Chawrasia 0.8797 45.74
200 189 97 JPN Shingo Katayama 0.8728 41.02

ページ移動

ユーティリティ

拍手送信

拍手送信フォーム

2025年05月

- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

カテゴリー

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

ページ

  • ページが登録されていません。

リンク

新着画像

Twitter User Timeline