エントリー

カテゴリー「ヨーロピアンツアー」の検索結果は以下のとおりです。

日刊スポーツ:キャディーメモ:連続予選落ちの松山英樹…今は耐える時

連続予選落ちの松山英樹…今は耐える時
(日刊スポーツ:キャディーメモ・2016/07/22)
http://www.nikkansports.com/sports/golf/column/caddy/news/1682009.html

今回はオリンピック辞退と全英オープンなどの話です。

オリンピックの辞退に関してはやはりチームとしてもかなり悩みに悩んで出した結論なのだろうと思います。今回はとにかく開催地が良くないですよね。開催地に決まった頃は原油の値段も高く景気が好調だったようですけど、今はブラジル国内の景気も悪く、その為に治安も悪化しているということなので。しかし元々治安や衛生面での懸念はある程度あったわけでやはりその状況下で開催地に選んだIOCはもっと非難されてもいいような気がします。
松山くんの無視アレルギーに関してはやはりアレルギー反応が出た際の治療に関する懸念が払拭できなかったというのが大きいのでしょう。日本やアメリカのようにはいかないかもしれないですしね。ブラジルまで行って棄権することになってもという感じですし。安全であるはずの病院が襲撃されたりもしているので、十分な治療が受けられなさそうですしね……。
また、スピースやDJの辞退に関して治安の懸念が拭えなかったと言うのは分かる気がします。ゴルフ場なんて警備もしにくいですし、クラブも高価ですからね。屋外競技は屋内競技に比べて治安にしろ衛生面にしろ様々なリスクが大きいと思います。

メモリアルから始まった不調に関してはスイングいじってるのもあったと思うんですけど、アイアンの変更も大きいのかなと思います。より高い球を求めてキャビティに変えたようなんですけど、今までも十分弾道高かったですし(松山くん自身は周りと比べると高くないという印象のようですが)それでSGT2Gで高い数値を出す手いたわけですからそこをいじらなくて良かったのになーと思ったりはします。パットに関しては悪くないとは思うんですよね。センターシャフトに関してはキャメロンのマレット型も良かったと思いますが、オデッセイのピン型センターシャフトはそんなに良くなかったかなぁと思ったり。タイガーへの憧れでピン型が好きってのもあると思うので、私は試合中に関しては別にパター変えなくてもいいと思います。練習で矯正用にマレット使ったりすればいいと思うし、もしそっちがしっくりくるようになったらその時に変えればいいだけですし。

今は「運を貯めるとき」とじっくり構えて、全米プロで少しでも復調してくれるといいですね。

【PGAツアー】バーバソルチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧

バーバソルチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD) NonM
T62 Hiroshi Iwata 4.875 7,315.00  
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2015-16シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK Remaining
Hideki Matsuyama 1,178.767 20 - 2,926,635.33 16 -
Hiroshi Iwata 322.805 137 137.195 611,886.03 130 138,113.97
Ryo Ishikawa 54.700 211 405.300 62,102.33 213 687,897.67
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
 賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
 Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。

寛さんは今回FedExCupポイント4.875と7,315ドルを加算しましたが、FedExCupランクはひとつ後退、賞金ランクは変わらずという状況です。
FedExCupランク150位の予測ボーダーが320~330ポイントとなっており、現状ですとこのボーダーギリギリのラインという感じです。150位までに入れば入替戦で失敗したとしてもカテゴリー30で一応条件付シードは確保できるので(カテゴリー19のFedExランク125位以内以降のカテゴリーはいわゆる準シード扱いになるようです)、最低限そのラインは死守して欲しいと思います。
また、現在の賞金ランクの予測ボーダーが710,000~730,000ドルとなっており、こちらは残り100,000ドルほどとなっています。残り4戦のうち、2試合で20位以内に入ると到達できる金額ですし、どこか1試合でもトップ10フィニッシュできるとクリアできると思いますのでなんとか賞金シードが確保できるといいなと思います。

※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Aaron Baddeley AUS 300.000 630,000.00  
2 Si Woo Kim KOR 165.000 378,000.00  
3 Michael Johnson USA 105.000 238,000.00 *
T4 Andres Gonzales USA 65.000 137,812.50  
T4 Richard H. Lee USA 65.000 137,812.50  
T4 Michael Thompson USA 65.000 137,812.50  
T4 Jhonattan Vegas VEN 65.000 137,812.50  
T8 Graham DeLaet CAN 45.000 101,500.00  
T8 Brian Harman USA 45.000 101,500.00  
T8 Sam Saunders USA 45.000 101,500.00  
T11 Brendon de Jonge ZIM 31.500 65,333.34  
T11 Morgan Hoffmann USA 31.500 65,333.34  
T11 Boo Weekley USA 31.500 65,333.34  
T11 Stuart Appleby AUS 31.500 65,333.33  
T11 Roberto Castro USA 31.500 65,333.33  
T11 Robert Garrigus USA 31.500 65,333.33  
T11 Chesson Hadley USA 31.500 65,333.33  
T11 Michael Kim USA 31.500 65,333.33  
T11 David Toms USA 31.500 65,333.33  
T20 Luke Guthrie USA 25.500 32,454.55  
T20 David Hearn CAN 25.500 32,454.55  
T20 Luke List USA 25.500 32,454.55  
T20 Ben Martin USA 25.500 32,454.55  
T20 John Merrick USA 25.500 32,454.55  
T20 Cameron Tringale USA 25.500 32,454.55  
T20 Ryan Armour USA 25.500 32,454.54 *
T20 K.J. Choi KOR 25.500 32,454.54  
T20 Troy Merritt USA 25.500 32,454.54  
T20 Darron Stiles USA 25.500 32,454.54  
T20 Steve Wheatcroft USA 25.500 32,454.54  
T31 Tyler Aldridge USA 21.750 21,218.75  
T31 Bud Cauley USA 21.750 21,218.75  
T31 Andres Romero ARG 21.750 21,218.75  
T31 Shawn Stefani USA 21.750 21,218.75  
T35 Thomas Aiken RSA 18.500 15,808.34  
T35 Ricky Barnes USA 18.500 15,808.34  
T35 Alex Prugh USA 18.500 15,808.34  
T35 Chad Campbell USA 18.500 15,808.33  
T35 Derek Fathauer USA 18.500 15,808.33  
T35 Tom Gillis USA 18.500 15,808.33  
T35 Will MacKenzie USA 18.500 15,808.33  
T35 Steve Marino USA 18.500 15,808.33  
T35 Kyle Reifers USA 18.500 15,808.33  
T44 Ben Crane USA 15.500 11,550.00  
T44 John Rollins USA 15.500 11,550.00  
T44 Brett Stegmaier USA 15.500 11,550.00  
T47 Blayne Barber USA 13.000 8,990.00  
T47 Tom Hoge USA 13.000 8,990.00  
T47 Henrik Norlander SWE 13.000 8,990.00  
T47 Robby Shelton USA 13.000 8,990.00 *
T47 Chris Stroud USA 13.000 8,990.00  
T47 Hudson Swafford USA 13.000 8,990.00  
T47 D.J. Trahan USA 13.000 8,990.00  
T54 Bronson Burgoon USA 9.500 7,910.00  
T54 Tim Herron USA 9.500 7,910.00  
T54 Kelly Kraft USA 9.500 7,910.00  
T54 Scott Pinckney USA 9.500 7,910.00  
T54 Kyle Stanley USA 9.500 7,910.00  
T54 Omar Uresti USA 9.500 7,910.00  
T54 Will Wilcox USA 9.500 7,910.00  
61 Chad Collins USA 7.500 7,630.00  
T62 Jason Bohn USA 4.875 7,315.00  
T62 Hiroshi Iwata JPN 4.875 7,315.00  
T62 Martin Laird SCO 4.875 7,315.00  
T62 Spencer Levin USA 4.875 7,315.00  
T62 Jarrod Lyle AUS 4.875 7,315.00  
T62 Troy Matteson USA 4.875 7,315.00  
T62 Greg Owen ENG 4.875 7,315.00  
T62 Dicky Pride USA 4.875 7,315.00  
T70 D.H. Lee KOR 0.990 6,965.00  
T70 Billy Mayfair USA 0.990 6,965.00  
72 Bobby Wyatt USA 0.960 6,860.00 *
T73 Zac Blair USA 0.920 6,720.00  
T73 D.A. Points USA 0.920 6,720.00  
T73 Tyrone Van Aswegen RSA 0.920 6,720.00  
T76 Angel Cabrera ARG 0.860 6,510.00  
T76 Lucas Lee BRA 0.860 6,510.00  
T76 Wes Roach USA 0.860 6,510.00  
79 Matt Dobyns USA 0.820 6,370.00 *
80 Derek Ernst USA 0.800 6,300.00  
T81 Matt Bettencourt USA 0.770 6,195.00  
T81 Josh Broadaway USA 0.770 6,195.00 *
T83 Abraham Ancer MEX 0.000 0.00  
T83 Rhein Gibson AUS 0.000 0.00  
T83 Matt Gilchrest USA 0.000 0.00 **
T83 Andrew Loupe USA 0.000 0.00  
T83 Lee McCoy USA 0.000 0.00 *
T83 George McNeill USA 0.000 0.00  
T83 Carlos Ortiz MEX 0.000 0.00  
T83 Brendon Todd USA 0.000 0.00  
T91 Robert Allenby AUS 0.000 0.00  
T91 Brice Garnett USA 0.000 0.00  
T91 Jason Gore USA 0.000 0.00  
T91 Wes Homan USA 0.000 0.00 *
T91 Andrew Landry USA 0.000 0.00  
T91 Cameron Percy AUS 0.000 0.00  
T91 Nick Taylor CAN 0.000 0.00  
T91 Ethan Tracy USA 0.000 0.00 *
T99 Eric Axley USA 0.000 0.00  
T99 Ken Duke USA 0.000 0.00  
T99 Jerry Kelly USA 0.000 0.00  
T99 Frank Lickliter II USA 0.000 0.00  
T99 Jeff Overton USA 0.000 0.00  
T99 Chase Parker USA 0.000 0.00 *
T99 Martin Piller USA 0.000 0.00  
T99 John Senden AUS 0.000 0.00  
T99 Scott Stallings USA 0.000 0.00  
T99 Charlie Wi KOR 0.000 0.00  
T99 Tim Wilkinson NZL 0.000 0.00  
T110 Whee Kim KOR 0.000 0.00  
T110 Hunter Mahan USA 0.000 0.00  
T110 Peter Malnati USA 0.000 0.00  
T110 Dawie van der Walt RSA 0.000 0.00  
T114 Miguel Angel Carballo ARG 0.000 0.00  
T114 Alex Cejka GER 0.000 0.00  
T114 Adam Hart USA 0.000 0.00 *
T114 Patrick Rodgers USA 0.000 0.00  
T114 Cameron Smith AUS 0.000 0.00  
T114 Marc Turnesa USA 0.000 0.00  
T120 Justin Hicks USA 0.000 0.00 *
T120 Alex Redfield USA 0.000 0.00 *
T120 Heath Slocum USA 0.000 0.00  
T123 Sung Kang KOR 0.000 0.00  
T123 Scott Langley USA 0.000 0.00  
T123 Rob Oppenheim USA 0.000 0.00  
T126 Ted Purdy USA 0.000 0.00  
T126 Johnson Wagner USA 0.000 0.00  
T128 Steve Cutler USA 0.000 0.00 *
T128 Carl Pettersson SWE 0.000 0.00  
T128 Rory Sabbatini RSA 0.000 0.00  
131 Cameron Beckman USA 0.000 0.00  
W/D Camilo Villegas COL 0.000 0.00  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したアーロン・バデリーが85位から41位に、単独2位のキム・シウが67位から45位に順位を上げています。
※全英オープンの結果も合わせた順位となっています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Dustin Johnson 82.333 2493.067
2 2 Jason Day 45.500 2352.250
3 3 Adam Scott 27.000 2010.700
4 4 Jordan Spieth 38.500 1903.567
5 18 Phil Mickelson 330.000 1497.983
6 5 Russell Knox 38.500 1456.750
7 7 Brandt Snedeker 45.500 1444.850
8 6 Kevin Chappell 16.000 1421.500
9 8 Patrick Reed 63.500 1408.500
10 9 Justin Thomas 16.000 1345.543
11 11 Kevin Na 45.500 1345.077
12 10 Kevin Kisner 0.880 1328.970
13 14 Sergio Garcia 110.000 1305.587
14 49 Henrik Stenson 600.000 1292.738
15 12 William McGirt 0.000 1272.073
16 13 Matt Kuchar 22.000 1225.700
17 17 Jason Dufner 45.500 1220.801
18 20 Bubba Watson 30.500 1184.300
19 15 Smylie Kaufman 0.000 1180.921
20 16 Hideki Matsuyama 0.000 1178.767
21 19 Daniel Berger   1156.671
22 21 Brooks Koepka   1143.333
23 24 Charl Schwartzel 52.250 1101.067
24 28 Bill Haas 82.333 1071.583
25 22 Scott Piercy 0.000 1071.035
26 23 Branden Grace 0.930 1060.180
27 26 Graeme McDowell 7.000 1049.933
28 25 Charley Hoffman 0.860 1045.931
29 27 Rickie Fowler 22.000 1041.500
30 30 Emiliano Grillo 63.500 1021.910

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 29 Harris English 22.000 1001.000
32 36 Rory McIlroy 110.000 972.517
33 43 J.B. Holmes 210.000 955.767
34 31 Charles Howell III   930.969
35 32 Fabian Gomez 0.000 924.077
36 33 Jim Herman 27.000 922.660
37 38 Gary Woodland 63.500 877.717
38 34 James Hahn 1.745 876.745
39 35 Jamie Lovemark 0.000 869.556
40 41 Tony Finau 52.250 821.003
41 85 Aaron Baddeley 300.000 819.643
42 37 David Lingmerth 0.000 815.583
43 39 Jon Curran   805.710
44 40 Colt Knost 0.000 802.190
45 67 Si Woo Kim 165.000 792.593
46 45 Justin Rose 45.500 785.267
47 42 Kyle Reifers 18.500 776.583
48 47 Roberto Castro 31.500 751.500
49 52 Zach Johnson 63.500 744.510
50 44 Brendan Steele 0.000 740.750
51 46 Patton Kizzire 1.745 723.542
52 48 Jimmy Walker 0.000 699.633
53 51 Daniel Summerhays 10.500 692.633
54 50 Kevin Streelman   692.053
55 55 Danny Willett 16.000 690.000
56 58 Marc Leishman 16.000 679.767
57 62 Ryan Palmer 38.500 679.583
58 53 Freddie Jacobson   678.765
59 54 Louis Oosthuizen 0.000 674.833
60 56 Chris Kirk 0.000 673.633
61 61 Ryan Moore 22.000 667.481
62 57 Jason Kokrak   666.000
63 59 Jason Bohn 4.875 654.042
64 60 Danny Lee 0.000 649.000
65 64 Harold Varner III 4.500 642.633
66 63 Bryce Molder   639.417
67 65 Vaughn Taylor   637.250
68 69 K.J. Choi 25.500 630.250
69 66 Brian Stuard   628.275
70 68 Billy Hurley III   614.000
71 70 Billy Horschel 0.000 600.500
72 74 David Hearn 25.500 599.218
73 71 Alex Cejka 0.000 597.417
74 72 Shane Lowry 0.000 588.167
75 73 Paul Casey 0.000 583.267
76 76 Chad Campbell 18.500 578.779
77 91 Jhonattan Vegas 65.000 574.821
78 80 Webb Simpson 30.500 567.721
79 75 Vijay Singh 0.000 563.350
80 87 Brian Harman 45.000 560.053
81 77 Chez Reavie   556.900
82 84 Luke Donald 27.000 548.680
83 78 Lucas Glover   542.556
84 121 Steve Stricker 150.000 539.433
85 79 Jonas Blixt   538.330
86 81 Zac Blair 0.920 532.121
87 83 Spencer Levin 4.875 530.784
88 82 Peter Malnati 0.000 527.638
89 92 Ricky Barnes 18.500 518.750
90 86 Russell Henley 0.000 515.667
91 88 Scott Brown   514.400
92 89 Adam Hadwin   514.167
93 90 John Huh   513.534
94 99 Boo Weekley 31.500 509.301
95 93 Patrick Rodgers 0.000 499.488
96 96 Hudson Swafford 13.000 498.667
97 94 Anirban Lahiri 1.745 493.975
98 95 Sean O'Hair   492.000
99 105 Graham DeLaet 45.000 487.100
100 103 Francesco Molinari 34.000 486.000
101 101 Cameron Tringale 25.500 485.662
102 97 Mark Hubbard   485.250
103 98 Andrew Loupe 0.000 482.821
104 104 Derek Fathauer 18.500 465.360
105 100 John Senden 0.000 465.000
106 108 Michael Kim 31.500 459.600
107 110 David Toms 31.500 454.180
108 102 Tyrone Van Aswegen 0.920 453.243
109 107 Brett Stegmaier 15.500 448.062
110 111 Ben Martin 25.500 440.673
111 106 Nick Taylor 0.000 435.663
112 114 Troy Merritt 25.500 431.990
113 113 Ben Crane 15.500 427.750
114 109 Robert Streb 0.000 426.000
115 119 Luke List 25.500 415.417
116 112 Seung-Yul Noh 0.000 414.920
117 129 Keegan Bradley 52.250 408.250
118 115 Bronson Burgoon 9.500 405.760
119 116 Chad Collins 7.500 401.500
120 120 Will Wilcox 9.500 399.021
121 127 Matt Jones 30.500 398.600
122 122 Kyle Stanley 9.500 395.433
123 117 Sung Kang 0.000 393.830
124 118 Scott Stallings 0.000 390.306
125 126 Blayne Barber 13.000 387.590
126 125 Martin Laird 4.875 382.475
127 123 Tim Wilkinson 0.000 381.873
128 124 Johnson Wagner 0.000 379.290
129 131 Robert Garrigus 31.500 370.370
130 130 Jim Furyk 10.500 366.000
131 128 Retief Goosen   359.711
132 132 Steve Marino 18.500 355.843
133 135 Tyler Aldridge 21.750 350.333
134 133 Chris Stroud 13.000 350.261
135 134 Tom Hoge 13.000 348.916
136 145 Padraig Harrington 34.000 325.667
137 136 Hiroshi Iwata 4.875 322.805
138 150 Sam Saunders 45.000 321.083
139 143 Shawn Stefani 21.750 315.700
140 137 Greg Chalmers 0.780 311.280
141 138 Jason Gore 0.000 307.241
142 139 Jerry Kelly 0.000 305.250
143 148 Will MacKenzie 18.500 304.250
144 140 Rob Oppenheim 0.000 298.703
145 142 Jamie Donaldson 0.930 296.430
146 141 Camilo Villegas 0.000 295.790
147 144 Ken Duke 0.000 291.858
148 147 Greg Owen 4.875 291.395
149 146 Jeff Overton 0.000 288.917
150 163 Michael Thompson 65.000 286.770
151 152 Stuart Appleby 31.500 281.000
152 149 Martin Piller 0.000 278.280
153 156 Steve Wheatcroft 25.500 263.180
154 159 Morgan Hoffmann 31.500 261.768
155 160 Brendon de Jonge 31.500 261.417
156 162 Chesson Hadley 31.500 255.500
157 161 Bud Cauley 21.750 250.750
158 151 Whee Kim 0.000 250.487
159 153 Stewart Cink   248.500
160 154 Ernie Els 0.000 245.900
161 155 Wes Roach 0.860 241.360
162 157 Erik Compton   236.250
163 158 Ian Poulter   236.000
164 167 Luke Guthrie 25.500 232.461
165 177 Andres Gonzales 65.000 228.943
166 166 Scott Pinckney 9.500 222.840
167 164 Cameron Smith 0.000 221.010
168 165 Mark Wilson   217.940
169 T169 Thomas Aiken 18.500 206.250
170 168 Steven Bowditch 0.000 191.570
171 T169 Dawie van der Walt 0.000 187.750
172 171 Justin Leonard 0.000 186.360
173 172 Scott Langley 0.000 183.380
174 176 Henrik Norlander 13.000 179.080
175 175 Tim Herron 9.500 177.150
176 173 Hunter Mahan 0.000 173.400
177 174 Brice Garnett 0.000 171.930
178 178 J.J. Henry   162.283
179 179 Cameron Percy 0.000 161.850
180 180 Angel Cabrera 0.860 159.391
181 181 Davis Love III   153.878
182 182 Brian Gay 0.000 149.000
183 183 Carlos Ortiz 0.000 142.250
184 184 George McNeill 0.000 133.961
185 185 Andrew Landry 0.000 133.290
186 190 D.J. Trahan 13.000 124.140
187 186 Rory Sabbatini 0.000 121.870
188 191 Kelly Kraft 9.500 118.535
189 194 Andres Romero 21.750 117.000
190 187 Geoff Ogilvy   114.373
191 200 John Merrick 25.500 113.680
192 188 D.A. Points 0.920 112.993
193 189 Matt Every   111.760
194 192 D.H. Lee 0.990 102.470
195 193 Nick Watney   99.000
196 195 Derek Ernst 0.800 94.883
197 196 Abraham Ancer 0.000 93.280
198 197 Miguel Angel Carballo 0.000 93.233
199 198 Shane Bertsch   90.810
200 199 Rod Pampling 0.000 88.420
201 201 Tim Clark   85.633
202 203 Alex Prugh 18.500 81.520
203 202 Jonathan Byrd   73.250
204 T240 Richard H. Lee 65.000 65.000
205 204 Michael Bradley   62.250
206 205 Marc Turnesa 0.000 61.780
207 211 John Rollins 15.500 61.540
208 206 Rhein Gibson 0.000 59.840
209 207 Brendon Todd 0.000 59.560
210 208 Lucas Lee 0.860 58.360
211 209 Ryo Ishikawa   54.700
212 210 Carl Pettersson 0.000 48.260
213 212 Cameron Beckman 0.000 45.480
214 213 Bernhard Langer   45.000
215 228 Darron Stiles 25.500 44.380
216 214 Eric Axley 0.000 41.230
217 215 Billy Mayfair 0.990 39.740
218 T240 Darren Clarke 38.500 38.500
219 216 Ted Purdy 0.000 38.250
220 217 Pat Perez   34.260
221 220 Dicky Pride 4.875 32.375
222 218 Michael Putnam   29.500
223 219 Frank Lickliter II 0.000 28.000
224 225 Troy Matteson 4.875 26.375
225 221 Rocco Mediate   26.250
226 222 Charlie Wi 0.000 26.000
227 232 Tom Gillis 18.500 25.820
228 223 Fred Funk   25.500
229 224 Brian Davis   23.000
230 226 Arjun Atwal   20.500
231 227 Steve Flesch   19.000
232 229 Larry Mize   18.500
233 230 Bo Van Pelt   18.000
234 233 Jarrod Lyle 4.875 9.875
235 T240 Omar Uresti 9.500 9.500
236 231 Trevor Immelman   7.430
237 T240 Mark O'Meara 7.000 7.000
238 234 Mark Hensby   1.920
239 235 Tim Petrovic   1.810
T240 T240 Marco Dawson 1.745 1.745
T240 236 Robert Allenby 0.000 1.745
242 237 Tommy Gainey   0.920
243 238 Charlie Beljan   0.860
244 239 John Peterson   0.860
245 T240 Matt Bettencourt 0.770 0.770

■ MONEY LEADERS

今大会優勝したアーロン・バデリーが89位から49位に、単独2位のキム・シウが76位から50位に順位を上げています。
※全英オープンの結果も合わせた順位となっています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 1 Dustin Johnson 178,477.16 6,769,901.45
2 2 Jason Day 69,113.03 6,386,972.60
3 3 Adam Scott 31,321.50 5,005,406.21
4 4 Jordan Spieth 51,488.59 4,636,770.26
5 18 Phil Mickelson 890,190.00 3,600,470.36
6 5 Kevin Chappell 22,103.09 3,472,720.19
7 6 Russell Knox 51,488.59 3,191,574.95
8 9 Patrick Reed 122,153.85 3,178,684.49
9 7 Justin Thomas 22,103.09 3,160,544.56
10 15 Sergio Garcia 310,797.64 3,155,365.31
11 8 William McGirt 0.00 3,073,558.31
12 46 Henrik Stenson 1,549,590.00 3,072,922.87
13 11 Brandt Snedeker 69,113.03 3,035,523.87
14 10 Matt Kuchar 25,227.33 3,028,942.01
15 13 Bubba Watson 37,091.25 2,953,270.25
16 12 Hideki Matsuyama 0.00 2,926,635.33
17 14 Kevin Kisner 18,990.72 2,900,211.72
18 16 Kevin Na 69,113.03 2,869,729.44
19 17 Scott Piercy 0.00 2,735,420.67
20 25 Rory McIlroy 310,797.64 2,655,615.35
21 19 Brooks Koepka   2,651,041.45
22 20 Daniel Berger   2,597,194.16
23 37 J.B. Holmes 571,040.40 2,431,876.82
24 21 Smylie Kaufman 0.00 2,424,647.05
25 24 Jason Dufner 69,113.03 2,416,264.62
26 22 Branden Grace 19,320.42 2,396,396.42
27 23 Graeme McDowell 20,573.28 2,376,579.85
28 27 Charl Schwartzel 91,491.75 2,327,010.34
29 26 Rickie Fowler 25,227.33 2,305,091.07
30 29 Bill Haas 178,477.16 2,258,922.61

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
31 28 Charley Hoffman 18,858.84 2,128,380.23
32 30 Emiliano Grillo 122,153.85 2,123,572.74
33 31 James Hahn 19,847.94 1,973,602.41
34 32 Danny Willett 22,103.09 1,921,232.18
35 35 Jim Herman 31,321.50 1,909,751.99
36 34 Harris English 25,227.33 1,906,937.86
37 33 Charles Howell III   1,888,171.32
38 38 Justin Rose 69,113.03 1,879,954.70
39 36 Fabian Gomez 0.00 1,875,871.44
40 39 Louis Oosthuizen 0.00 1,808,202.50
41 40 Jon Curran   1,800,123.23
42 41 Jamie Lovemark 0.00 1,781,076.53
43 42 David Lingmerth 0.00 1,751,681.63
44 45 Roberto Castro 65,333.33 1,610,885.75
45 47 Gary Woodland 122,153.85 1,598,832.20
46 43 Colt Knost 0.00 1,576,687.27
47 44 Shane Lowry 0.00 1,565,275.92
48 52 Zach Johnson 122,153.85 1,562,441.35
49 89 Aaron Baddeley 630,000.00 1,549,399.84
50 76 Si Woo Kim 378,000.00 1,520,387.54
51 57 Tony Finau 91,491.75 1,478,410.77
52 51 Ryan Moore 25,227.33 1,475,078.76
53 48 Kevin Streelman   1,473,120.14
54 49 Brian Stuard   1,464,238.43
55 50 Vaughn Taylor   1,455,594.69
56 53 Patton Kizzire 19,847.94 1,418,919.15
57 54 Brendan Steele 0.00 1,398,458.36
58 55 Chris Kirk 0.00 1,396,772.14
59 56 Billy Hurley III   1,396,207.00
60 58 Kyle Reifers 15,808.33 1,395,304.08
61 59 Jimmy Walker 0.00 1,376,715.83
62 60 Danny Lee 0.00 1,349,252.31
63 61 Jason Bohn 7,315.00 1,343,190.76
64 64 Marc Leishman 22,103.09 1,319,360.41
65 62 Bryce Molder   1,318,989.10
66 63 Freddie Jacobson   1,308,994.46
67 97 Steve Stricker 444,435.60 1,293,527.68
68 65 Paul Casey 0.00 1,279,849.66
69 66 Jason Kokrak   1,269,518.66
70 67 Harold Varner III 20,243.58 1,265,844.00
71 68 Peter Malnati 0.00 1,230,589.67
72 70 K.J. Choi 32,454.54 1,226,261.51
73 69 Alex Cejka 0.00 1,223,770.05
74 71 Daniel Summerhays 21,034.86 1,213,328.10
75 72 Webb Simpson 37,091.25 1,210,596.05
76 75 Ryan Palmer 51,488.59 1,201,071.04
77 73 Billy Horschel 0.00 1,170,630.50
78 74 Vijay Singh 0.00 1,162,943.01
79 77 Jonas Blixt   1,071,420.65
80 79 Chad Campbell 15,808.33 1,015,460.09
81 93 Jhonattan Vegas 137,812.50 1,011,921.18
82 78 Andrew Loupe 0.00 1,005,675.70
83 83 Francesco Molinari 42,861.00 990,945.64
84 80 Russell Henley 0.00 980,810.31
85 82 Jim Furyk 21,034.86 970,294.36
86 90 Boo Weekley 65,333.34 967,881.00
87 85 Luke Donald 31,321.50 955,995.69
88 81 Scott Brown   955,842.79
89 88 Cameron Tringale 32,454.55 952,410.43
90 98 Brian Harman 101,500.00 942,027.60
91 91 David Hearn 32,454.55 933,588.57
92 86 Spencer Levin 7,315.00 930,741.37
93 84 Chez Reavie   930,115.09
94 87 John Huh   922,393.50
95 103 Graham DeLaet 101,500.00 893,001.51
96 92 Lucas Glover   886,517.03
97 94 Brett Stegmaier 11,550.00 882,572.83
98 99 Troy Merritt 32,454.54 867,030.54
99 96 Zac Blair 6,720.00 862,414.92
100 95 Adam Hadwin   860,459.98
101 102 Anirban Lahiri 19,847.94 835,171.01
102 101 Derek Fathauer 15,808.33 833,150.19
103 100 Patrick Rodgers 0.00 817,945.04
104 113 David Toms 65,333.33 761,718.45
105 104 Ken Duke 0.00 758,723.78
106 107 Tyrone Van Aswegen 6,720.00 752,610.78
107 105 Sung Kang 0.00 747,982.40
108 106 John Senden 0.00 747,542.89
109 116 Keegan Bradley 91,491.75 742,155.17
110 109 Chad Collins 7,630.00 734,547.96
111 108 Retief Goosen   729,161.96
112 110 Ricky Barnes 15,808.34 723,816.51
113 111 Hudson Swafford 8,990.00 713,117.16
114 112 Sean O'Hair   702,837.55
115 118 Robert Garrigus 65,333.33 701,329.06
116 114 Will Wilcox 7,910.00 676,840.76
117 115 Tim Wilkinson 0.00 662,957.18
118 127 Matt Jones 37,091.25 649,388.61
119 126 Luke List 32,454.55 645,241.72
120 117 Martin Laird 7,315.00 643,446.32
121 123 Greg Chalmers 18,331.32 639,122.99
122 124 Steve Marino 15,808.33 631,659.33
123 119 Robert Streb 0.00 631,646.50
124 120 Mark Hubbard   628,640.73
125 121 Scott Stallings 0.00 627,833.56
126 132 Michael Kim 65,333.33 626,906.06
127 130 Ben Martin 32,454.55 624,515.49
128 122 Seung-Yul Noh 0.00 622,932.25
129 125 Nick Taylor 0.00 614,962.42
130 129 Hiroshi Iwata 7,315.00 611,886.03
131 128 Johnson Wagner 0.00 607,859.77
132 131 Martin Piller 0.00 570,739.66
133 133 Blayne Barber 8,990.00 568,763.21
134 134 Tom Hoge 8,990.00 561,558.75
135 135 Bronson Burgoon 7,910.00 544,328.97
136 136 Chris Stroud 8,990.00 535,573.85
137 137 Ernie Els 0.00 511,678.57
138 139 Jamie Donaldson 19,320.42 489,908.78
139 155 Sam Saunders 101,500.00 487,438.56
140 140 Tyler Aldridge 21,218.75 481,395.62
141 138 Jerry Kelly 0.00 479,934.56
142 144 Bud Cauley 21,218.75 473,860.42
143 152 Chesson Hadley 65,333.33 471,557.43
144 163 Andres Gonzales 137,812.50 471,120.51
145 147 Padraig Harrington 42,861.00 468,735.02
146 142 Greg Owen 7,315.00 464,794.87
147 141 Steven Bowditch 0.00 458,891.00
148 143 Rob Oppenheim 0.00 452,875.44
149 145 Ben Crane 11,550.00 448,591.61
150 159 Morgan Hoffmann 65,333.34 439,490.01
151 160 Stuart Appleby 65,333.33 439,330.78
