エントリー

カテゴリー「ラウンド詳細」の検索結果は以下のとおりです。

【松山英樹ラウンドデータ】BMWチャンピオンシップ:大会前情報

BMWチャンピオンシップの松山英樹選手に関する大会前の情報等をまとめています。

■ Power Rankings: BMW Championship

http://www.pgatour.com/power-rankings/2016/09/06/bmw-championship.html

松山くんは今回パワラン7位になっています。以下ボルトンさんのコメント。
No cut in his debut at Crooked Stick. Eight of his last cuts made are top 20s, including a T15 at TPC Boston where he was third in scrambling.
予選通過した直近8試合全てでトップ20というのと先週スクランブリング3位というのが評価材料になっているようです。まあ前回スクランブリング良かったのはパットのおかげって感じがしますが……w あと、今季は21試合中15試合が予選通過となっており、その内12試合がトップ25という成績ですが、実はこの12試合は全てトップ20でもあったりします。

■ 大会前記事クリップ

<GDO>
・松山英樹出場のプレーオフ第3戦 マキロイが狙う“2つの連勝”(2016/09/07 07:45)
 http://news.golfdigest.co.jp/pga/5286/article/65049/1/
・松山英樹 背中の張りでプロアマ戦を途中棄権(2016/09/08 07:03)
 http://news.golfdigest.co.jp/news/pga/article/65059/1/

 プロアマ戦の途中棄権、大丈夫でしょうか? ちょっと気になりますね……。

<ALBA>
・プレーオフ第3戦、松山英樹はK・キスナー、K・シウーと同組 R・マキロイはJ・スピース、A・スコットとラウンド(2016/09/07 15:07)
 http://www.alba.co.jp/tour/news/article/no=45787?tourid=91270&cat=2

 ジェイソン・スピースって誰なんでしょうか……www 直す気ないんでしょうか?(9/8 14:00時点では未修正)

<スポーツニッポン>
・松山 鍵はショット!BMW選手権 予選はキスナーらと同組(2016/09/08 05:30)
 http://www.sponichi.co.jp/sports/news/2016/09/08/kiji/K20160908013316130.html

■ その他

<GOLFWRX>
・2016 BMW Championship: Tues. Pt. 2
 http://www.golfwrx.com/forums/topic/1385262-2016-bmw-championship-tues-pt-2/
・2016 BMW Championship: Tues. Pt. 3
 http://www.golfwrx.com/forums/topic/1385264-2016-bmw-championship-tues-pt-3/
・2016 BMW Championship: Wed. Pt. 2
 http://www.golfwrx.com/forums/topic/1385544-2016-bmw-championship-wed-pt-2/

火曜日のPt. 2は片手打ちの練習写真、Pt. 3は飯田さんとパターの説明を受けている写真があります。
水曜日のPt. 2はドライビングレンジの練習写真と進藤さんと飯田さんがコース上にいる写真があります。


■ シミュレーション

WEEK  現在の平均ポイントは4.4994です。
今週下記の成績になった時の予測平均ポイントを出してみました。
※計算が面倒なので成績は単独順位として計算しています。
 ですので、実際には優勝時以外は平均ポイントがそれぞれもう少し下がります。
 また、小数点以下第3~4位は実際の数値とは微妙に違っている可能性があります。
順位 獲得ポイント 予測平均ポイント
優勝 70.00 5.7701
2位 42.00 5.2317
3位 28.00 4.9624
4位 21.00 4.8278
5位 16.80 4.7471
10位 9.80 4.6124
25位 3.78 4.4967
5ポイント台以上になるためには3人までの2位タイ以上が必要となっています。1つ上の順位のジミー・ウォーカーがW36時点で4.8147と結構差があるので、順位を上げるためには5位以内のようなかなりいい成績が必要となりそうです。

【松山英樹ラウンドデータ】ドイツバンクチャンピオンシップ:ラウンド詳細

ドイツバンクチャンピオンシップの松山英樹選手に関するラウンド詳細をまとめています。

■ TEE TIMES
  DAY TEE TIME TIME(JPN) PAIRING
R1 9/2 1 1:16 PM 9/3 2:16 AM Rickie Fowler / William McGirt
R2 9/3 10 8:51 AM 9/3 9:51 PM Rickie Fowler / William McGirt
R3 9/4 1 9:45 AM 9/4 10:45 PM Jamie Lovemark
R4 9/5        
予選2日間はリッキー・ファウラーとウィリアム・マガートとの組み合わせになりました。2日目のFeatured Groupsのツイッター投票の1組になっていますのでぜひ選ばれてほしいですね。

3日目はジェイミー・ラブマークとの組み合わせになりました。しっかり伸ばしてほしいですね!


■ ROUND DATA

■ Day 1 : 2016/09/02



1日目 PLAY-BY-PLAY

1日目 記事クリップ

■ Day 2 : 2016/09/03



2日目 PLAY-BY-PLAY

2日目 記事クリップ

■ Day 3 : 2016/09/04



3日目 PLAY-BY-PLAY

3日目 記事クリップ

■ Day 4 : 2016/09/05



最終日 PLAY-BY-PLAY

最終日 記事クリップ

【松山英樹ラウンドデータ】ザ・バークレイズ:ラウンド詳細

ザ・バークレイズの松山英樹選手に関するラウンド詳細をまとめています。

■ TEE TIMES
  DAY TEE TIME TIME(JPN) PAIRING
R1 8/25 1 12:55 PM 8/26 1:55 AM Justin Thomas / Kevin Kisner
R2 8/26 10 8:15 AM 8/26 9:15 PM Justin Thomas / Kevin Kisner
プレーオフシリーズはFedExCupランク順での組み合わせとなるため、ランク10位のジャスティン・トーマスと11位のケビン・キズナーとのペアリングとなっています。今回も予選はFeatured Groupsに選ばれていますのでいっぱい見られそうですね!

■ ROUND DATA

■ Day 1 : 2016/08/25

初日は5バーディ5ボギーのイーブンパー(71)でのラウンドとなり、33位タイで終えています。インタビューで話していたショットの調子の悪さからボギーが先行する苦しい展開ながら最終的には上がり3ホールでバーディを2つ重ね、しっかりとイーブンに戻して初日を終えられたのは良かったと思います。

<ROUND 1 スコアカード>
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36
SCORE 4 5 3 4 4 5 4 3 5 37
STATUS E 1 1 E E 1 E E 1 --
DD 316 246 - 306 339 282 327 - 302 --
DA × - × - × 4/7
GIR × × × 6/9
PUTT 2 2 2 1 2 2 1 2 2 16
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 3 4 4 3 4 35 35
SCORE 5 4 4 4 3 5 3 3 3 34 71
STATUS 2 2 2 1 1 2 1 1 E --  
DD 316 269 309 273 - 322 290 - 245 -- 295.86
DA × - × - 5/7 9/14
GIR × × × 6/9 12/18
PUTT 2 2 2 1 1 1 1 2 1 13 29
<ROUND 1 スタッツ>
  ROUND 1 RANK
EAGLES 0 T9
BIRDIES 5 T6
PARS 8 T110
BOGEYS 5 T86
DOUBLE BOGEYS 0 T1
3+ BOGEYS 0 T1
SG: OFF THE TEE 0.648 33
SG: APPROACH TO THE GREEN -0.429 75
SG: AROUND THE GREEN -0.894 100
SG: PUTTING 1.801 13
SG: TEE TO GREEN -0.675 76
SG: TOTAL 1.126 T33
DRIVING ACCURACY 64.29% T30
DRIVING DISTANCE 300.1 24
LONGEST DRIVE 339 T53
SAND SAVES 33.33% T68
GREENS IN REGULATION 66.67% T26
PUTTS PER GIR 1.583 5
インタビューでもショットの調子の悪さを嘆いていましたが、割とその嘆きどおりのラウンドとなっており、FWキープが出来なかったホールで全てボギーを重ねるという流れの悪さもありましたが、OUTではあまりよくなかったパットがINに入って少しずつ修正され、更に13番で43ftのロングパットを決めてからはかなりタッチがあってきたことと最後の3ホールはショットもだいぶ修正されてきたことでイーブンまで戻せたのは明日に向けて好材料だと思います。
FWキープ率9/14(64.29%)、パーオン率12/18(66.67%)とまずまずなのですが、SG:AROUND THE GREENとサンドセーブ率の数値の悪さからも分かるとおり、パーオンできなかったホールでのスクランブリングがうまくいっていませんでした。松山くんはSGT2Gの高い選手ですがティーショット(OFF THE TEE)とセカンドショット(APPROACH TO THE GREEN)の精度の高さと比べるとグリーン周り(AROUND THE GREEN)に関しては数値がそれほどよくないので、初日はそのあたりが如実に出てしまったのかなと思います。
パットは総パット数29と平凡な数値ですがOUTが16パットでパーオン時の平均パット数1.667に対してINは13パットでパーオン時の平均パット数1.5とかなり良くなっているのが分かります。べスページブラックはINの方が難しい上に午後の時間帯でポアナ交じりのグリーンということもあってラインも読みにくいのですが、前半強すぎることが多かったタッチが後半になるにつれてかなり合ってきたので、明日は最後の方のパットの感触がそのまま続いてくれるといいなと思います。

HOLE PAR SCORE SHOT PLAY BY PLAY
# 1 4 - 1 Shot 1 316 yds to left fairway, 118 yds to hole
2 Shot 2 108 yds to green, 31 ft 4 in. to hole
3 Shot 3 putt 29 ft 5 in., 3 ft 1 in. to hole
4 Shot 4 in the hole
# 2 4 1 Shot 1 246 yds to left rough, 141 yds to hole
2 Shot 2 147 yds to left rough, 54 ft 4 in. to hole
3 Shot 3 61 ft 5 in. to green, 6 ft 9 in. to hole
4 Shot 4 putt 10 ft 1 in., 3 ft 0 in. to hole
5 Shot 5 in the hole
# 3 3 - 1 Shot 1 194 yds to green, 18 ft 1 in. to hole
2 Shot 2 putt 17 ft 6 in., 13 in. to hole
3 Shot 3 in the hole
# 4 5 1 Shot 1 306 yds to left fairway, 215 yds to hole
2 Shot 2 232 yds to native area, 56 ft 8 in. to hole
3 Shot 3 63 ft 11 in. to green, 7 ft 2 in. to hole
4 Shot 4 in the hole
# 5 4 - 1 Shot 1 339 yds to right fairway, 142 yds to hole
2 Shot 2 144 yds to green, 9 ft 4 in. to hole
3 Shot 3 putt 11 ft 4 in., 20 in. to hole
4 Shot 4 in the hole
# 6 4 1 Shot 1 282 yds to left rough, 118 yds to hole
2 Shot 2 95 yds to front left green side bunker, 69 ft 7 in. to hole
3 Shot 3 49 ft 4 in. to green, 21 ft 0 in. to hole
4 Shot 4 putt 22 ft 8 in., 21 in. to hole
5 Shot 5 in the hole
# 7 5 1 Shot 1 327 yds to left fairway, 201 yds to hole
2 Shot 2 186 yds to front left green side bunker, 52 ft 5 in. to hole
3 Shot 3 51 ft 3 in. to green, 13 ft 5 in. to hole
4 Shot 4 in the hole
# 8 3 - 1 Shot 1 208 yds to green, 43 ft 0 in. to hole
2 Shot 2 putt 51 ft 2 in., 7 ft 10 in. to hole
3 Shot 3 in the hole
# 9 4 1 Shot 1 302 yds to native area, 183 yds to hole
2 Shot 2 159 yds to front center green side bunker, 75 ft 10 in. to hole
3 Shot 3 66 ft 2 in. to green, 10 ft 1 in. to hole
4 Shot 4 putt 13 ft 3 in., 3 ft 2 in. to hole
5 Shot 5 in the hole
# 10 4 1 Shot 1 316 yds to fairway bunker, 189 yds to hole
2 Shot 2 183 yds to right green side bunker, 45 ft 1 in. to hole
3 Shot 3 49 ft 8 in. to green, 5 ft 10 in. to hole
4 Shot 4 putt 7 ft 6 in., 18 in. to hole
5 Shot 5 in the hole
# 11 4 - 1 Shot 1 269 yds to right fairway, 162 yds to hole
2 Shot 2 166 yds to green, 20 ft 8 in. to hole
3 Shot 3 putt 26 ft 11 in., 5 ft 11 in. to hole
4 Shot 4 in the hole
# 12 4 - 1 Shot 1 309 yds to right fairway, 182 yds to hole
2 Shot 2 185 yds to green, 10 ft 11 in. to hole
3 Shot 3 putt 14 ft 9 in., 3 ft 7 in. to hole
4 Shot 4 in the hole
# 13 5 1 Shot 1 273 yds to right fairway, 334 yds to hole
2 Shot 2 232 yds to left fairway, 102 yds to hole
3 Shot 3 88 yds to green, 43 ft 1 in. to hole
4 Shot 4 in the hole
# 14 3 - 1 Shot 1 136 yds to front center green side bunker, 40 ft 3 in. to hole
2 Shot 2 45 ft 0 in. to green, 4 ft 8 in. to hole
3 Shot 3 in the hole
# 15 4 1 Shot 1 322 yds to right rough, 143 yds to hole
2 Shot 2 152 yds to right rough, 47 ft 7 in. to hole
3 Shot 3 39 ft 10 in. to right rough, 16 ft 10 in. to hole
4 Shot 4 10 ft 9 in. to green, 6 ft 2 in. to hole
5 Shot 5 in the hole
# 16 4 1 Shot 1 290 yds to left fairway, 205 yds to hole
2 Shot 2 204 yds to green, 6 ft 1 in. to hole
3 Shot 3 in the hole
# 17 3 - 1 Shot 1 203 yds to green, 24 ft 2 in. to hole
2 Shot 2 putt 23 ft 1 in., 13 in. to hole
3 Shot 3 in the hole
# 18 4 1 Shot 1 245 yds to left fairway, 170 yds to hole
2 Shot 2 175 yds to green, 14 ft 10 in. to hole
3 Shot 3 in the hole

<PGAツアー公式>
Photo Gallery: The Barclays, Round 1
 30枚目に写真があります。……が、バンカーショットの舞い上がった砂で顔が全然見えない……。

<ゴルフネットワークマガジン>
【動画】松山、一時2オーバーも 「71」と踏みとどまって33位タイ発進 全英覇者H.ステンソンは棄権(2016/08/26 09:29)

<GDO>
【速報】松山英樹はイーブンパー発進/プレーオフ初戦(2016/08/26 07:02)
プレーオフシリーズ初戦 デイが2打差7位、松山英樹は33位発進(2016/08/26 07:55)
松山英樹は終盤に挽回 苦しんだ強風とショット不振(2016/08/26 09:01)

<ALBA>
<速報>松山英樹、プレーオフシリーズ第1戦の初日はイーブンパー(2016/08/26 06:57)
松山英樹は33位タイ発進、昨年覇者のジェイソン・デイは7位タイ(2016/08/26 08:08)
松山英樹、プレーオフシリーズ初戦は33位発進「自分の調子がそのままでている」(2016/08/26 09:11)

<日刊スポーツ>
松山英樹は33位発進 リードら首位(2016/08/26 09:37)

<スポーツニッポン>
松山は33位発進「よくイーブンに戻せた」 バークレイズ(2016/08/26 09:01 )

<サンケイスポーツ>
松山は33位発進 強風の中でプレー/米男子2016/08/26 09:05

<スポーツ報知>
米男子ゴルフ、松山33位で発進(2016/08/26)

<東京スポーツ>
【米男子ツアー・プレーオフ第1戦】松山パットに苦戦し33位発進(2016/08/26 11:54)


■ Day 2 : 2016/08/26





2日目 PLAY-BY-PLAY

2日目 記事クリップ

LEXUS CADDY BLOG vol.57 全米プロゴルフ選手権

LEXUS CADDY BLOG vol.57 全米プロゴルフ選手権
https://lexus.jp/brand/hideki_matsuyama/caddy/vol_57.html

全米プロ、メジャーベストの4位タイに入って本当によかったですね。進藤さんも飯田さんもちょっとほっとしましたかね(*´Д`*)
パターに関しては確かに入ってなかったんですけど(w)、同時に確かにパーセーブなんかはいいパット入っていたので、多少よくなってきているといいなと思ったりしてます。まあパターは水物ですから、入った週は勝てる、ぐらいの感じでもいいのかもしれません。あまり悩みすぎてもよくないですしね。
とにかくマスターズやプレーヤーズや今回のように優勝争いの位置に何度もつけることが大事ですし、そういう回数を増やしていけばいつか必ずメジャーも勝てると思います。

写真はバルタスロールのクラブハウスですかね。夕方なんでしょうか? 美しいですねー。

【PGAツアー】トラベラーズチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧

トラベラーズチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD)
T94 Hiroshi Iwata - -
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2015-16シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK Remaining
Hideki Matsuyama 1,305.434 19 - 3,331,635.33 11 -
Hiroshi Iwata 326.805 143 133.195 624,158.03 134 125,841.97
Ryo Ishikawa 54.700 211 405.300 62,102.33 214 687,897.67
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
 賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
 Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。

寛さんは予選落ちのためポイント賞金ともに稼げず、FedExCupランクは143位に賞金ランクは134位に後退しています。ポイントシードに関しては残り2戦で130ポイント以上を稼がなければいけないため、1戦で決めるには単独4位(135ポイント)以上、2戦で決めるとしても2戦とも単独11位(70ポイント)以上が必要と非常に厳しくなりました。今回のジェリー・ケリーのようなケースもあるため全く無理と言うわけでもないですがほぼシード確保はできない状況とはなっています。FedExCupランク150位以内のシードを死守しつつ、賞金シードに一縷の望みを託すという感じになっています。

※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Russell Knox SCO 500.000 1,188,000.00  
2 Jerry Kelly USA 300.000 712,800.00  
T3 Patrick Rodgers USA 162.500 382,800.00  
T3 Justin Thomas USA 162.500 382,800.00  
T5 Daniel Berger USA 96.250 231,825.00  
T5 Jim Furyk USA 96.250 231,825.00  
T5 Robert Garrigus USA 96.250 231,825.00  
T5 Tyrone Van Aswegen RSA 96.250 231,825.00  
T9 Brooks Koepka USA 77.500 184,800.00  
T9 Marc Leishman AUS 77.500 184,800.00  
T11 Alex Cejka GER 60.500 135,300.00  
T11 Russell Henley USA 60.500 135,300.00  
T11 Spencer Levin USA 60.500 135,300.00  
T11 Patrick Reed USA 60.500 135,300.00  
T11 Shawn Stefani USA 60.500 135,300.00  
T11 Daniel Summerhays USA 60.500 135,300.00  
T17 Paul Casey ENG 50.500 83,490.00  
T17 Andres Gonzales USA 50.500 83,490.00  
T17 Tyrrell Hatton ENG 50.500 83,490.00 *
T17 Matt Kuchar USA 50.500 83,490.00  
T17 Ryan Moore USA 50.500 83,490.00  
T17 Louis Oosthuizen RSA 50.500 83,490.00  
T17 Carlos Ortiz MEX 50.500 83,490.00  
T17 Brendan Steele USA 50.500 83,490.00  
T25 Blayne Barber USA 42.000 47,226.67  
T25 Keegan Bradley USA 42.000 47,226.67  
T25 Tony Finau USA 42.000 47,226.67  
T25 Charley Hoffman USA 42.000 47,226.67  
T25 Si Woo Kim KOR 42.000 47,226.67  
T25 Henrik Norlander SWE 42.000 47,226.67  
T25 Scott Brown USA 42.000 47,226.66  
T25 Jon Rahm ESP 42.000 47,226.66 *
T25 Bubba Watson USA 42.000 47,226.66  
T34 Aaron Baddeley AUS 35.500 34,815.00  
T34 Jason Kokrak USA 35.500 34,815.00  
T34 Webb Simpson USA 35.500 34,815.00  
T34 Cameron Smith AUS 35.500 34,815.00  
T38 Derek Ernst USA 29.000 25,740.00  
T38 Lucas Lee BRA 29.000 25,740.00  
T38 Seung-Yul Noh KOR 29.000 25,740.00  
T38 Rod Pampling AUS 29.000 25,740.00  
T38 Chris Stroud USA 29.000 25,740.00  
T38 Brian Stuard USA 29.000 25,740.00  
T38 Hudson Swafford USA 29.000 25,740.00  
T38 Vaughn Taylor USA 29.000 25,740.00  
T38 Gary Woodland USA 29.000 25,740.00  
T47 Greg Chalmers AUS 20.000 16,573.34  
T47 Ernie Els RSA 20.000 16,573.34  
T47 Retief Goosen RSA 20.000 16,573.34  
T47 Stuart Appleby AUS 20.000 16,573.33  
T47 Bryson DeChambeau USA 20.000 16,573.33 *
T47 Zach Johnson USA 20.000 16,573.33  
T47 Francesco Molinari ITA 20.000 16,573.33  
T47 Cameron Percy AUS 20.000 16,573.33  
T47 Chez Reavie USA 20.000 16,573.33  
T56 Abraham Ancer MEX 12.500 14,718.00  
T56 Miguel Angel Carballo ARG 12.500 14,718.00  
T56 Bryce Molder USA 12.500 14,718.00  
T56 Rory Sabbatini RSA 12.500 14,718.00  
T56 John Senden AUS 12.500 14,718.00  
T56 Vijay Singh FIJ 12.500 14,718.00  
T62 Zac Blair USA 8.500 14,190.00  
T62 Martin Laird SCO 8.500 14,190.00  
T64 Padraig Harrington IRL 5.500 13,794.00  
T64 Matt Jones AUS 5.500 13,794.00  
T64 Soren Kjeldsen DEN 5.500 13,794.00 *
T64 Nick Taylor CAN 5.500 13,794.00  
68 Ricky Barnes USA 3.000 13,464.00  
69 Scott Pinckney USA 2.000 13,332.00  
T70 Bud Cauley USA 0.980 13,068.00  
T70 Sung Kang KOR 0.980 13,068.00  
T70 Hunter Mahan USA 0.980 13,068.00  
73 David Toms USA 0.940 12,804.00  
T73 Angel Cabrera ARG - -  
T73 Chad Collins USA - -  
T73 Jon Curran USA - -  
T73 Jason Gore USA - -  
T73 Luke Guthrie USA - -  
T73 Adam Hadwin CAN - -  
T73 J.J. Henry USA - -  
T73 Andrew Loupe USA - -  
T73 Shane Lowry IRL - -  
T73 Steve Marino USA - -  
T73 Rob Oppenheim USA - -  
T73 Greg Owen ENG - -  
T73 Scott Stallings USA - -  
T73 Boo Weekley USA - -  
T73 Thomas Aiken RSA - -  
T73 Brendon de Jonge ZIM - -  
T73 Ken Duke USA - -  
T73 Derek Fathauer USA - -  
T73 Brian Gay USA - -  
T73 Branden Grace RSA - -  
T94 Hiroshi Iwata JPN - -  
T94 Freddie Jacobson SWE - -  
T94 Michael Kim USA - -  
T94 Andrew Landry USA - -  
T94 D.H. Lee KOR - -  
T94 Troy Merritt USA - -  
T94 Tim Petrovic USA - -  
T94 Ted Potter, Jr. USA - -  
T94 Wes Roach USA - -  
T94 Brendon Todd USA - -  
T94 Chad Campbell USA - -  
T94 Erik Compton USA - -  
T94 Ben Crane USA - -  
T94 Derek Gillespie CAN - - *
T94 Chesson Hadley USA - -  
T94 John Huh USA - -  
T94 Billy Hurley III USA - -  
T94 Jamie Lovemark USA - -  
T94 Will MacKenzie USA - -  
T113 Peter Malnati USA - -  
T113 Ben Martin USA - -  
T113 Dicky Pride USA - -  
T113 Dawie van der Walt RSA - -  
T113 Tim Wilkinson NZL - -  
T113 Tyler Aldridge USA - -  
T113 Luke Donald ENG - -  
T113 James Hahn USA - -  
T113 Brian Harman USA - -  
T113 Justin Leonard USA - -  
T113 Luke List USA - -  
T113 Geoff Ogilvy AUS - -  
T113 Darron Stiles USA - -  
T113 Michael Thompson USA - -  
T113 Steve Wheatcroft USA - -  
T128 Kevin Chappell USA - -  
T128 Kelly Kraft USA - -  
T128 Sean O'Hair USA - -  
T128 Martin Piller USA - -  
T128 Robby Shelton USA - - *
T128 Mark Wilson USA - -  
T128 Jonas Blixt SWE - -  
T128 Jamie Donaldson WAL - -  
T128 Colt Knost USA - -  
T128 Lee McCoy USA - - *
T128 George McNeill USA - -  
T128 Kyle Reifers USA - -  
T128 Kevin Streelman USA - -  
T141 Bronson Burgoon USA - -  
T141 Smylie Kaufman USA - -  
T141 Jordan Niebrugge USA - - *
T141 Johnson Wagner USA - -  
T141 Robert Allenby AUS - -  
T146 Morgan Hoffmann USA - -  
T146 J.B. Holmes USA - -  
T146 Whee Kim KOR - -  
T146 Adam Rainaud USA - - *
T146 Sam Saunders USA - -  
T146 Kyle Stanley USA - -  
T146 Brett Stegmaier USA - -  
T153 Tom Hoge USA - -  
T153 Camilo Villegas COL - -  
155 Steven Bowditch AUS - -  
156 Heath Slocum USA - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したラッセル・ノックスが7位から4位に、単独2位のジェリー・ケリーが138位から75位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Jason Day   2735.250
2 2 Dustin Johnson   2701.399
3 3 Adam Scott   2062.950
4 7 Russell Knox 500.000 2000.750
5 4 Jordan Spieth   1965.367
6 5 Brandt Snedeker   1554.600
7 6 Phil Mickelson   1531.983
8 8 Patrick Reed 60.500 1530.800
9 15 Justin Thomas 162.500 1511.543
10 9 Kevin Kisner   1423.720
11 10 Kevin Chappell 0.000 1421.500
12 11 Kevin Na   1389.077
13 12 Henrik Stenson   1386.738
14 13 William McGirt   1359.573
15 14 Jimmy Walker   1352.633
16 18 Matt Kuchar 50.500 1348.699
17 19 Brooks Koepka 77.500 1347.500
18 16 Sergio Garcia   1305.587
19 17 Hideki Matsuyama   1305.434
20 24 Daniel Berger 96.250 1253.811
21 21 Bubba Watson 42.000 1234.800
22 20 Jason Dufner   1229.301
23 22 Branden Grace 0.000 1186.847
24 23 Smylie Kaufman 0.000 1180.921
25 25 Charl Schwartzel   1127.067
26 26 Jhonattan Vegas   1118.821
27 27 Emiliano Grillo   1109.210
28 32 Charley Hoffman 42.000 1087.931
29 28 Bill Haas   1085.083
30 29 Rickie Fowler   1075.500

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 30 Scott Piercy   1071.035
32 31 Graeme McDowell   1049.933
33 33 Harris English   1009.500
34 34 Rory McIlroy   972.517
35 39 Daniel Summerhays 60.500 963.133
36 35 J.B. Holmes 0.000 955.767
37 36 Charles Howell III   930.969
38 37 Fabian Gomez   924.077
39 38 Jim Herman   922.660
40 41 Gary Woodland 29.000 906.716
41 45 Si Woo Kim 42.000 881.593
42 40 James Hahn 0.000 877.725
43 46 Aaron Baddeley 35.500 874.143
44 42 Jamie Lovemark 0.000 869.557
45 48 Tony Finau 42.000 863.973
46 43 David Lingmerth   859.583
47 44 Jon Curran 0.000 839.710
48 47 Justin Rose   829.267
49 49 Kyle Reifers 0.000 820.583
50 50 Colt Knost 0.000 803.170
51 51 Zach Johnson 20.000 798.510
52 54 Brendan Steele 50.500 791.250
53 57 Louis Oosthuizen 50.500 769.333
54 64 Marc Leishman 77.500 765.767
55 52 Roberto Castro   759.000
56 61 Alex Cejka 60.500 754.167
57 53 Patton Kizzire   743.512
58 55 Ryan Palmer   731.083
59 56 Chris Kirk   726.633
60 60 Vaughn Taylor 29.000 725.750
61 65 Jason Kokrak 35.500 720.500
62 68 Ryan Moore 50.500 718.961
63 69 Paul Casey 50.500 710.767
64 58 K.J. Choi   705.250
65 59 Danny Lee   699.000
66 94 Patrick Rodgers 162.500 698.488
67 62 Kevin Streelman 0.000 692.053
68 63 Danny Willett   690.780
69 66 Freddie Jacobson 0.000 679.655
70 67 Billy Hurley III 0.000 675.500
71 73 Webb Simpson 35.500 665.021
72 74 Brian Stuard 29.000 658.055
73 70 Jason Bohn   654.042
74 72 Bryce Molder 12.500 651.917
75 138 Jerry Kelly 300.000 647.750
76 83 Spencer Levin 60.500 644.284
77 71 Harold Varner III   642.633
78 77 Chez Reavie 20.000 629.900
79 75 Chad Campbell 0.000 621.279
80 87 Russell Henley 60.500 620.167
81 76 Ricky Barnes 3.000 618.000
82 78 Brian Harman 0.000 607.053
83 79 Billy Horschel   601.280
84 81 Martin Laird 8.500 599.308
85 80 David Hearn   599.219
86 82 Shane Lowry 0.000 588.167
87 84 Vijay Singh 12.500 586.350
88 89 Hudson Swafford 29.000 580.667
89 86 John Senden 12.500 576.750
90 85 Steve Stricker   565.433
91 88 Robert Streb   556.500
92 99 Scott Brown 42.000 556.400
93 114 Tyrone Van Aswegen 96.250 550.413
94 97 Francesco Molinari 20.000 550.000
95 90 Luke Donald 0.000 548.680
96 91 Lucas Glover   542.556
97 95 Zac Blair 8.500 540.621
98 92 Cameron Tringale   539.382
99 93 Jonas Blixt 0.000 538.330
100 96 Adam Hadwin 0.000 531.667
101 98 Peter Malnati 0.000 527.638
102 118 Jim Furyk 96.250 523.140
103 100 John Huh 0.000 513.534
104 101 Boo Weekley 0.000 509.301
105 102 Mark Hubbard   502.750
106 103 Ben Crane 0.000 500.250
107 104 Anirban Lahiri   493.975
108 105 Sean O'Hair 0.000 492.000
109 106 Derek Fathauer 0.000 490.860
110 107 Graham DeLaet   487.100
111 108 Andrew Loupe 0.000 482.821
112 109 Michael Kim 0.000 477.100
113 117 Keegan Bradley 42.000 476.250
114 110 Troy Merritt 0.000 468.490
115 111 Luke List 0.000 468.417
116 133 Robert Garrigus 96.250 466.620
117 112 Brett Stegmaier 0.000 465.562
118 113 David Toms 0.940 455.120
119 119 Seung-Yul Noh 29.000 454.420
120 116 Nick Taylor 5.500 441.163
121 115 Ben Martin 0.000 440.673
122 126 Blayne Barber 42.000 437.090
123 132 Chris Stroud 29.000 410.261
124 120 Bronson Burgoon 0.000 405.760
125 123 Matt Jones 5.500 404.880
126 121 Johnson Wagner 0.000 404.790
127 122 Chad Collins 0.000 401.500
128 124 Will Wilcox   399.021
129 125 Kyle Stanley 0.000 395.433
130 127 Sung Kang 0.980 394.810
131 129 Padraig Harrington 5.500 392.967
132 128 Scott Stallings 0.000 390.306
133 130 Tim Wilkinson 0.000 381.873
134 131 Tyler Aldridge 0.000 381.333
135 134 Retief Goosen 20.000 379.711
136 143 Shawn Stefani 60.500 376.200
137 135 Steve Wheatcroft 0.000 359.430
138 136 Steve Marino 0.000 356.813
139 137 Tom Hoge 0.000 348.916
140 139 Michael Thompson 0.000 339.770
141 145 Greg Chalmers 20.000 332.250
142 146 Stuart Appleby 20.000 332.000
143 140 Hiroshi Iwata 0.000 326.805
144 141 Jamie Donaldson 0.000 322.430
145 142 Sam Saunders 0.000 321.983
146 144 Camilo Villegas 0.000 313.290
