エントリー

カテゴリー「ラウンド詳細」の検索結果は以下のとおりです。

【PGAツアー】ウェルズファーゴチャンピオンシップ:大会概要・結果

Wells Fargo Championship
http://www.pgatour.com/tournaments/wells-fargo-championship.html
http://www.wellsfargochampionship.com/Home_org.aspx
Quail Hollow Club, Charlotte, NC
http://www.quailhollowclub.com/

今年はプレーヤーズの前哨戦となりましたウェルズファーゴチャンピオンシップです。
開催コースはクウェイルホロークラブ、7,575yds(Par72)のセッティングになります。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 3 4 4 5 3 5 4 4 36
YARDS 418 178 452 483 570 250 545 350 495 3741
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36 72
YARDS 598 426 456 210 345 577 508 221 493 3834 7575
フルフィールドは156名になります。
例年プレーヤーズの後に開催されていますが、今年は前週開催ということもあって例年よりもフィールドが厚めになっています。マキロイが2010年PGAツアーで初優勝を遂げた大会で、ファウラーも2012年にPGAツアー初優勝を遂げた大会です。
日本勢は松山くんと寛さんが久々に揃います。この大会以降今シーズンは2人が同じ大会に出ることがほとんどなくなると思われるので2人揃うことでいい相乗効果が現れてくれることを願っています。
Power Rankings: Wells Fargo Championship
http://www.pgatour.com/power-rankings/2016/05/02/wells-fargo-championship.html
1位:Rory McIlroy
2位:Rickie Fowler
3位:Phil Mickelson
4位:Adam Scott
5位:Justin Rose

2010年と昨年のチャンピオンのマキロイがトップに押されています。このコースとの相性は抜群なので本命なのは間違いないですね。ただ2位以下は微妙だなと思ったりしていますがw
松山くんは8位になっています。もう少し上でもいい気がするんですが……。

Featured Groups: Wells Fargo Championship
http://www.pgatour.com/news/2016/05/03/featured-groups--wells-fargo.html
Hideki Matsuyama, Rickie Fowler and Rory McIlroy
Brian Stuard, Jim Furyk and Patrick Reed
J.B. Holmes, Webb Simpson and Phil Mickelson
Adam Scott, Justin Rose and Bill Haas

松山くん&マキロイ&ファウラーの組とかいやぁいい組ですね~! 初日からがっつりと堪能できそうです!

Expert Picks: Wells Fargo Championship
http://www.pgatour.com/expert-picks/2016/05/03/wells-fargo-championship.html

やはりマキロイ押してる人が多いですね。まあ戦績考えたらマキロイ本命に押さざるを得ない感じだと思います。

Sleepers: Wells Fargo Championship
http://www.pgatour.com/sleeper-picks/2016/05/03/wells-fargo-championship.html

One-and-Done: Wells Fargo Championship
http://www.pgatour.com/one-and-done/2016/05/04/wells-fargo-championship.html

■ フィールドリスト

PGA公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/wells-fargo-championship/field.html
大会公式サイトのフィールドリスト
http://www.wellsfargochampionship.com/2016-Competitors.aspx

Inside the Field: Wells Fargo Championship
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2016/05/04/wells-fargo-championship.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
PLAYER CTRY PLAYER CTRY
Thomas Aiken RSA D.H. Lee KOR
Tyler Aldridge USA Danny Lee NZL
Robert Allenby AUS Spencer Levin USA
Byeong-Hun An KOR David Lingmerth SWE
Stuart Appleby AUS Luke List USA
Blayne Barber USA Andrew Loupe USA
Ricky Barnes USA Davis Love III USA
Daniel Berger USA Jamie Lovemark USA
Zac Blair USA Shane Lowry IRL
Jonas Blixt SWE Will MacKenzie USA
Jason Bohn USA Hunter Mahan USA
Steven Bowditch AUS Peter Malnati USA
Scott Brown USA Steve Marino USA
Bronson Burgoon USA Ben Martin USA
Jonathan Byrd USA Hideki Matsuyama JPN
Angel Cabrera ARG William McGirt USA
Chad Campbell USA Rory McIlroy NIR
Paul Casey ENG George McNeill USA
Roberto Castro USA Phil Mickelson USA
Bud Cauley USA Kelly Mitchum USA
Alex Cejka GER Francesco Molinari ITA
Kevin Chappell USA Ryan Moore USA
Chad Collins USA Corey Nagy USA
Erik Compton USA Henrik Norlander SWE
Ben Crane USA Sean O'Hair USA
Brendon de Jonge ZIM Geoff Ogilvy AUS
Bryson DeChambeau USA Blake Olson USA
Graham DeLaet CAN Rob Oppenheim USA
Matt Dobyns USA Carlos Ortiz MEX
Luke Donald ENG Jeff Overton USA
Jamie Donaldson WAL Greg Owen ENG
Ernie Els RSA Scott Pinckney USA
Harris English USA D.A. Points USA
Derek Ernst USA Ian Poulter ENG
Matt Every USA Patrick Reed USA
Derek Fathauer USA Kyle Reifers USA
Tony Finau USA Patrick Rodgers USA
Rickie Fowler USA Justin Rose ENG
Jim Furyk USA Rory Sabbatini RSA
Robert Garrigus USA Sam Saunders USA
Lucas Glover USA Ollie Schniederjans USA
Fabian Gomez ARG Adam Scott AUS
Andres Gonzales USA John Senden AUS
Retief Goosen RSA Webb Simpson USA
Jason Gore USA Vijay Singh FIJ
Emiliano Grillo ARG Cameron Smith AUS
Bill Haas USA Scott Stallings USA
Chesson Hadley USA Kyle Stanley USA
Adam Hadwin CAN Brendan Steele USA
James Hahn USA Shawn Stefani USA
Brian Harman USA Brett Stegmaier USA
Padraig Harrington IRL Henrik Stenson SWE
David Hearn CAN Robert Streb USA
J.J. Henry USA Kevin Streelman USA
Jim Herman USA Chris Stroud USA
Justin Hicks USA Brian Stuard USA
Morgan Hoffmann USA Daniel Summerhays USA
Tom Hoge USA Nick Taylor CAN
J.B. Holmes USA Vaughn Taylor USA
Charles Howell III USA Justin Thomas USA
Mark Hubbard USA Michael Thompson USA
Mackenzie Hughes CAN Brendon Todd USA
Trevor Immelman RSA David Toms USA
Hiroshi Iwata JPN Ethan Tracy USA
Matt Jones AUS Cameron Tringale USA
Sung Kang KOR Tyrone Van Aswegen RSA
Martin Kaymer GER Dawie van der Walt RSA
Michael Kim USA Harold Varner III USA
Si Woo Kim KOR Jhonattan Vegas VEN
Whee Kim KOR Camilo Villegas COL
Kevin Kisner USA Johnson Wagner USA
Patton Kizzire USA Boo Weekley USA
Colt Knost USA Steve Wheatcroft USA
Jason Kokrak USA Will Wilcox USA
Kelly Kraft USA Tim Wilkinson NZL
Anirban Lahiri IND Mark Wilson USA
Martin Laird SCO Gary Woodland USA
Scott Langley USA Bobby Wyatt USA

<カテゴリー別出場人数>
カテゴリー 人数 カテゴリー内容
1 3 全米OP・全米プロ優勝者
2 1 プレイヤーズ優勝者
3 1 マスターズ優勝者
4 2 全英OP優勝者
5 1 ツアーチャンピオンシップ優勝者
6 2 WGC優勝者
7 2 アーノルドパーマー・メモリアル優勝者
8 1 FedexCup王者
9 1 賞金ランクトップ
10 36 トーナメント優勝者
11 1 生涯獲得賞金トップ50
12 8 スポンサー推薦
13 1 コミッショナー推薦
14 1 PGAクラブプロ優勝者
15 1 PGAセクション王者
16 4 マンデー予選通過者
17 2 過去同大会優勝者
18 1 ライフメンバー
19 45 FedexCup125位以内
20 5 賞金ランク125位以内
21 2 ノンメンバーでの125位以内相当該当者
22 2 公傷制度の適応を受けた選手
23 1 Web.com賞金ランクトップ
24   Web.com公傷制度適応内獲得賞金トップ
25 5 前週トップ10
26 27 Web.comからのシード確保者
28   今シーズンWeb.comツアー3勝
29   マイナー公傷制度の適応を受けた選手
30   FedexCup126-150位
32   FedexCup150位以下でツアー1勝以上等
156  
今週は今年該当者がいないカテゴリー24を除くカテゴリー26までの全てのカテゴリーから出場者がいるという結構珍しい状況となっています。プレーヤーズの前哨戦ということもあってなかなかフィールド厚くなっていますね。

<カテゴリー別出場者一覧>
CATE
GORY
ELIGIBILITY
PLAYER
1 Winner - PGA/U.S. Open Championship
Rory McIlroy Justin Rose Webb Simpson
2 Winner - The Players Championship
Rickie Fowler    
3 Winner - The Masters
Adam Scott    
4 Winner - The Open Championship
Ernie Els Phil Mickelson  
5 Winner - TOUR Championship
Henrik Stenson    
6 Winner - World Golf Championship Event
Shane Lowry Patrick Reed  
7 Winners of the Arnold Palmer Inv. & the Memorial (Last 3 Years)
Matt Every David Lingmerth  
8 Winner - FedEx Cup - Last Five Seasons
Bill Haas    
9 Money List Leader - Last Five Seasons
Luke Donald    
10 Tournament Winner in Past Two Seasons
Steven Bowditch Angel Cabrera Alex Cejka
Ben Crane Harris English Tony Finau
Jim Furyk Fabian Gomez Emiliano Grillo
Chesson Hadley James Hahn Brian Harman
Padraig Harrington J.J. Henry Jim Herman
J.B. Holmes Matt Jones Kevin Kisner
Danny Lee Davis Love III Hunter Mahan
Peter Malnati Ben Martin Hideki Matsuyama
Ryan Moore Geoff Ogilvy John Senden
Scott Stallings Robert Streb Kevin Streelman
Brian Stuard Vaughn Taylor Nick Taylor
Justin Thomas Brendon Todd Camilo Villegas
11 Career Money Exemption
Robert Allenby    
12a Sponsors Exemptions - Web.com Tour Finals
Bud Cauley Rob Oppenheim  
12b Sponsors Exemptions - Members not otherwise exempt
Jonathan Byrd Scott Langley  
12c Sponsors Exemptions - Unrestricted
Bryson DeChambeau Trevor Immelman D.A. Points
Ollie Schniederjans    
13 Commissioner Exemption - 2 Foreign Players
Martin Kaymer    
14 PGA Club Professional Champion - 6 Events
Matt Dobyns    
15 PGA Section Champion\Player of the Year
Kelly Mitchum    
16 Open Qualifying
Mackenzie Hughes Corey Nagy Blake Olson
Ethan Tracy    
17 Past Champion of Respective Event
Derek Ernst Lucas Glover  
18 Life Member
Vijay Singh    
19 Top 125 on Prior Season's FedEx Cup Points List
Daniel Berger Paul Casey Daniel Summerhays
Cameron Tringale Jason Bohn Gary Woodland
Sean O'Hair Brendon de Jonge Brendan Steele
Kevin Chappell Shawn Stefani David Hearn
Zachary Blair George McNeill Rory Sabbatini
Ian Poulter William McGirt Boo Weekley
Kyle Reifers Charles Howell III Spencer Levin
Scott Pinckney Morgan Hoffmann Johnson Wagner
Colt Knost Jason Gore Carlos Ortiz
Scott Brown Mark Wilson Chad Campbell
Will Wilcox Martin Laird Jason Kokrak
Greg Owen Adam Hadwin Francesco Molinari
Graham DeLaet Steve Wheatcroft Andres Gonzales
Chris Stroud Retief Goosen Chad Collins
Jonas Blixt Erik Compton Jeff Overton
20 Top 125 on Prior Season's Official Money List thru Wyndham
Jamie Donaldson Will MacKenzie Blayne Barber
Whee Kim David Toms  
21 Top 125 (Prior Season Nonmember)
Patrick Rodgers Cameron Smith  
22 Major Medical Extension
Stuart Appleby Justin Hicks  
23 Leading Money Winner from Web.com Tour & Web.com Tour Finals
Patton Kizzire    
25 Top 10 and Ties from the Previous Event
Byeong-Hun An Jamie Lovemark Bobby Wyatt
Jhonattan Vegas Harold Varner III  
26 Top Finishers from Web.com Tour Prior Season (reordered)
Si Woo Kim Andrew Loupe Brett Stegmaier
Tyrone Van Aswegen Mark Hubbard Derek Fathauer
Roberto Castro Luke List Kyle Stanley
Sung Kang Anirban Lahiri Ricky Barnes
Steve Marino Hiroshi Iwata Bronson Burgoon
Michael Kim Tyler Aldridge Michael Thompson
Sam Saunders Dawie van der Walt Tim Wilkinson
Tom Hoge Henrik Norlander Kelly Kraft
Thomas Aiken Robert Garrigus D.H. Lee

■ Day 1 : 2016/05/05
TEE # 1 TEE # 10
TIME PLAYER TIME PLAYER
7:00 Scott Brown 7:00 D.A. Points
Derek Fathauer Jhonattan Vegas
Scott Pinckney Byeong-Hun An
7:10 Will MacKenzie 7:10 Ian Poulter
William McGirt Morgan Hoffmann
Anirban Lahiri Si Woo Kim
7:20 Michael Thompson 7:20 Spencer Levin
Kyle Stanley Chad Collins
Roberto Castro Kyle Reifers
7:30 Vaughn Taylor 7:30 Justin Thomas
Padraig Harrington Ben Martin
Paul Casey Kevin Streelman
7:40 John Senden 7:40 D.H. Lee
David Toms David Lingmerth
Retief Goosen Vijay Singh
7:50 Alex Cejka 7:50 Hideki Matsuyama
Brendon Todd Rickie Fowler
Matt Jones Rory McIlroy
8:00 Fabian Gomez 8:00 Brian Stuard
Camilo Villegas Jim Furyk
Geoff Ogilvy Patrick Reed
8:10 Hunter Mahan 8:10 Tony Finau
Angel Cabrera Davis Love III
Scott Stallings Robert Garrigus
8:20 Brendan Steele 8:20 Mark Wilson
Jonathan Byrd Lucas Glover
Cameron Smith Jamie Lovemark
8:30 Tim Wilkinson 8:30 Erik Compton
Patrick Rodgers Will Wilcox
Mark Hubbard Harold Varner III
8:40 Sean O'Hair 8:40 Jamie Donaldson
Tyrone Van Aswegen Scott Langley
Carlos Ortiz Adam Hadwin
8:50 George McNeill 8:50 Bud Cauley
Brendon de Jonge Thomas Aiken
Luke List Bryson DeChambeau
9:00 Bronson Burgoon 9:00 Tom Hoge
Michael Kim Henrik Norlander
Blake Olson Corey Nagy
12:20 Trevor Immelman 12:20 Martin Laird
Chris Stroud Andres Gonzales
Justin Hicks Sung Kang
12:30 Johnson Wagner 12:30 Derek Ernst
Steve Wheatcroft Greg Owen
Andrew Loupe Brett Stegmaier
12:40 Gary Woodland 12:40 Charles Howell III
Jeff Overton Daniel Summerhays
Colt Knost Blayne Barber
12:50 Jim Herman 12:50 Peter Malnati
Robert Streb Chesson Hadley
Henrik Stenson Stuart Appleby
13:00 Martin Kaymer 13:00 Steven Bowditch
Harris English Matt Every
Martin Piller Luke Donald
13:10 J.B. Holmes 13:10 J.J. Henry
Webb Simpson James Hahn
Phil Mickelson Ernie Els
13:20 Adam Scott 13:20 Nick Taylor
Justin Rose Ryan Moore
Bill Haas Ben Crane
13:30 Kevin Kisner 13:30 Shane Lowry
Emiliano Grillo Danny Lee
Brian Harman Jason Bohn
13:40 Jonas Blixt 13:40 Chad Campbell
Daniel Berger Jason Gore
Shawn Stefani Cameron Tringale
13:50 Boo Weekley 13:50 Ricky Barnes
Kevin Chappell Francesco Molinari
Jason Kokrak Zac Blair
14:00 Robert Allenby 14:00 Graham DeLaet
Steve Marino David Hearn
Patton Kizzire Whee Kim
14:10 Dawie van der Walt 14:10 Hiroshi Iwata
Ollie Schniederjans Kelly Kraft
Bobby Wyatt Kelly Mitchum
14:20 Sam Saunders 14:20 Rob Oppenheim
Tyler Aldridge Mackenzie Hughes
Ethan Tracy Matt Dobyns

1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1
T1 Steve Wheatcroft -7 65
T1 Andrew Loupe -7 65
3 Anirban Lahiri -6 66
T4 Kevin Chappell -5 67
T4 Dawie van der Walt -5 67
T6 John Senden -4 68
T6 Tim Wilkinson -4 68
T6 Daniel Berger -4 68
T9 Retief Goosen -3 69
T9 Martin Laird -3 69
T9 Daniel Summerhays -3 69
T9 Blayne Barber -3 69
T9 Martin Piller -3 69
T9 Phil Mickelson -3 69
T9 Brian Harman -3 69
T9 Boo Weekley -3 69
スティーブ・ウィートクロフトとアンドリュー・ループがトップタイでスタートしました。アニルバン・ラヒリが1打差の3位につけています。

AVERAGE R1
TOTAL 72.60
EARLY 72.79
LATE 72.40
TEE #1 72.32
TEE #10 72.87
上位が伸びているにもかかわらず、平均スコアはオーバーパーになっています。基本的には難しいコースなのでむしろ上位のスコアの伸びの方が驚きではあるのですが。

POS PLAYER TO PAR R1
T75 Hiroshi Iwata 1 73
T101 Hideki Matsuyama 2 74
松山くんは2バーディ4ボギーの+2(74)、寛さんは3バーディ4ボギーの+1(73)のラウンドで、それぞれ101位タイと75位タイと出遅れてしまっています。明日は二人ともしっかりと伸ばして予選通過してほしいですね。

POS PLAYER TO PAR R1
T1 Steve Wheatcroft -7 65
T1 Andrew Loupe -7 65
3 Anirban Lahiri -6 66
T4 Kevin Chappell -5 67
T4 Dawie van der Walt -5 67
T6 John Senden -4 68
T6 Tim Wilkinson -4 68
T6 Daniel Berger -4 68
T9 Retief Goosen -3 69
T9 Martin Laird -3 69
T9 Daniel Summerhays -3 69
T9 Blayne Barber -3 69
T9 Martin Piller -3 69
T9 Phil Mickelson -3 69
T9 Brian Harman -3 69
T9 Boo Weekley -3 69
T17 William McGirt -2 70
T17 Ian Poulter -2 70
T17 Paul Casey -2 70
T17 Alex Cejka -2 70
T17 Mark Hubbard -2 70
T17 Erik Compton -2 70
T17 Scott Langley -2 70
T17 Chris Stroud -2 70
T17 Greg Owen -2 70
T17 James Hahn -2 70
T17 Justin Rose -2 70
T17 Ricky Barnes -2 70
T17 Bobby Wyatt -2 70
T30 Si Woo Kim -1 71
T30 Roberto Castro -1 71
T30 Kevin Streelman -1 71
T30 David Lingmerth -1 71
T30 Rickie Fowler -1 71
T30 Scott Stallings -1 71
T30 Robert Garrigus -1 71
T30 Brendan Steele -1 71
T30 Mark Wilson -1 71
T30 Lucas Glover -1 71
T30 Sean O'Hair -1 71
T30 Carlos Ortiz -1 71
T30 Adam Hadwin -1 71
T30 Luke List -1 71
T30 Derek Ernst -1 71
T30 Jeff Overton -1 71
T30 Chesson Hadley -1 71
T30 Martin Kaymer -1 71
T30 Harris English -1 71
T30 Steven Bowditch -1 71
T30 Ben Crane -1 71
T30 Graham DeLaet -1 71
T30 Rob Oppenheim -1 71
T53 Scott Brown E 72
T53 Chad Collins E 72
T53 Kyle Reifers E 72
T53 Vaughn Taylor E 72
T53 David Toms E 72
T53 Patrick Rodgers E 72
T53 Harold Varner III E 72
T53 Thomas Aiken E 72
T53 Henrik Norlander E 72
T53 Trevor Immelman E 72
T53 Johnson Wagner E 72
T53 Brett Stegmaier E 72
T53 Gary Woodland E 72
T53 Henrik Stenson E 72
T53 J.B. Holmes E 72
T53 Danny Lee E 72
T53 Jason Gore E 72
T53 Cameron Tringale E 72
T53 Francesco Molinari E 72
T53 Patton Kizzire E 72
T53 Ollie Schniederjans E 72
T53 Matt Dobyns E 72
T75 Scott Pinckney 1 73
T75 D.A. Points 1 73
T75 Jhonattan Vegas 1 73
T75 Will MacKenzie 1 73
T75 Kyle Stanley 1 73
T75 Justin Thomas 1 73
T75 D.H. Lee 1 73
T75 Vijay Singh 1 73
T75 Rory McIlroy 1 73
T75 Brian Stuard 1 73
T75 Jim Furyk 1 73
T75 Patrick Reed 1 73
T75 Angel Cabrera 1 73
T75 Cameron Smith 1 73
T75 Tyrone Van Aswegen 1 73
T75 Bronson Burgoon 1 73
T75 Michael Kim 1 73
T75 Tom Hoge 1 73
T75 Colt Knost 1 73
T75 Stuart Appleby 1 73
T75 Adam Scott 1 73
T75 Nick Taylor 1 73
T75 Steve Marino 1 73
T75 Hiroshi Iwata 1 73
T75 Ethan Tracy 1 73
T75 Mackenzie Hughes 1 73
T101 Byeong-Hun An 2 74
T101 Padraig Harrington 2 74
T101 Ben Martin 2 74
T101 Brendon Todd 2 74
T101 Hideki Matsuyama 2 74
T101 Camilo Villegas 2 74
T101 Geoff Ogilvy 2 74
T101 Tony Finau 2 74
T101 Jamie Lovemark 2 74
T101 Jamie Donaldson 2 74
T101 George McNeill 2 74
T101 Brendon de Jonge 2 74
T101 Bud Cauley 2 74
T101 Andres Gonzales 2 74
T101 Peter Malnati 2 74
T101 Ernie Els 2 74
T101 Bill Haas 2 74
T101 Ryan Moore 2 74
T101 Emiliano Grillo 2 74
T101 Shane Lowry 2 74
T101 Chad Campbell 2 74
T101 David Hearn 2 74
T101 Whee Kim 2 74
T101 Sam Saunders 2 74
T125 Morgan Hoffmann 3 75
T125 Matt Jones 3 75
T125 Fabian Gomez 3 75
T125 Hunter Mahan 3 75
T125 Will Wilcox 3 75
T125 Bryson DeChambeau 3 75
T125 Corey Nagy 3 75
T125 Justin Hicks 3 75
T125 Sung Kang 3 75
T125 Jim Herman 3 75
T125 Robert Streb 3 75
T125 Webb Simpson 3 75
T125 J.J. Henry 3 75
T125 Kevin Kisner 3 75
T125 Jason Bohn 3 75
T125 Zac Blair 3 75
T125 Kelly Kraft 3 75
T142 Charles Howell III 4 76
T142 Matt Every 4 76
T142 Luke Donald 4 76
T142 Jason Kokrak 4 76
T142 Tyler Aldridge 4 76
T147 Spencer Levin 5 77
T147 Jonas Blixt 5 77
T147 Robert Allenby 5 77
T147 Kelly Mitchum 5 77
T151 Derek Fathauer 6 78
T151 Michael Thompson 6 78
T151 Blake Olson 6 78
T151 Shawn Stefani 6 78
155 Jonathan Byrd 9 81
156 Davis Love III 10 82

■ Day 2 : 2016/05/06
TEE # 1 TEE # 10
TIME PLAYER TIME PLAYER
7:00 Martin Laird 7:00 Trevor Immelman
Andres Gonzales Chris Stroud
Sung Kang Justin Hicks
7:10 Derek Ernst 7:10 Johnson Wagner
Greg Owen Steve Wheatcroft
Brett Stegmaier Andrew Loupe
7:20 Charles Howell III 7:20 Gary Woodland
Daniel Summerhays Jeff Overton
Blayne Barber Colt Knost
7:30 Peter Malnati 7:30 Jim Herman
Chesson Hadley Robert Streb
Stuart Appleby Henrik Stenson
7:40 Steven Bowditch 7:40 Martin Kaymer
Matt Every Harris English
Luke Donald Martin Piller
7:50 J.J. Henry 7:50 J.B. Holmes
James Hahn Webb Simpson
Ernie Els Phil Mickelson
8:00 Nick Taylor 8:00 Adam Scott
Ryan Moore Justin Rose
Ben Crane Bill Haas
8:10 Shane Lowry 8:10 Kevin Kisner
Danny Lee Emiliano Grillo
Jason Bohn Brian Harman
8:20 Chad Campbell 8:20 Jonas Blixt
Jason Gore Daniel Berger
Cameron Tringale Shawn Stefani
8:30 Ricky Barnes 8:30 Boo Weekley
Francesco Molinari Kevin Chappell
Zac Blair Jason Kokrak
8:40 Graham DeLaet 8:40 Robert Allenby
David Hearn Steve Marino
Whee Kim Patton Kizzire
8:50 Hiroshi Iwata 8:50 Dawie van der Walt
Kelly Kraft Ollie Schniederjans
Kelly Mitchum Bobby Wyatt
9:00 Rob Oppenheim 9:00 Sam Saunders
Mackenzie Hughes Tyler Aldridge
Matt Dobyns Ethan Tracy
12:20 D.A. Points 12:20 Scott Brown
Jhonattan Vegas Derek Fathauer
Byeong-Hun An Scott Pinckney
12:30 Ian Poulter 12:30 Will MacKenzie
Morgan Hoffmann William McGirt
Si Woo Kim Anirban Lahiri
12:40 Spencer Levin 12:40 Michael Thompson
Chad Collins Kyle Stanley
Kyle Reifers Roberto Castro
12:50 Justin Thomas 12:50 Vaughn Taylor
Ben Martin Padraig Harrington
Kevin Streelman Paul Casey
13:00 D.H. Lee 13:00 John Senden
David Lingmerth David Toms
Vijay Singh Retief Goosen
13:10 Hideki Matsuyama 13:10 Alex Cejka
Rickie Fowler Brendon Todd
Rory McIlroy Matt Jones
13:20 Brian Stuard 13:20 Fabian Gomez
Jim Furyk Camilo Villegas
Patrick Reed Geoff Ogilvy
13:30 Tony Finau 13:30 Hunter Mahan
Davis Love III Angel Cabrera
Robert Garrigus Scott Stallings
13:40 Mark Wilson 13:40 Brendan Steele
Lucas Glover Jonathan Byrd
Jamie Lovemark Cameron Smith
13:50 Erik Compton 13:50 Tim Wilkinson
Will Wilcox Patrick Rodgers
Harold Varner III Mark Hubbard
14:00 Jamie Donaldson 14:00 Sean O'Hair
Scott Langley Tyrone Van Aswegen
Adam Hadwin Carlos Ortiz
14:10 Bud Cauley 14:10 George McNeill
Thomas Aiken Brendon de Jonge
Bryson DeChambeau Luke List
14:20 Tom Hoge 14:20 Bronson Burgoon
Henrik Norlander Michael Kim
Corey Nagy Blake Olson

2日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
1 Andrew Loupe -8 65 71 136
2 Roberto Castro -7 71 66 137
T3 Chesson Hadley -6 71 67 138
T3 Mark Hubbard -6 70 68 138
T5 Steve Wheatcroft -5 65 74 139
T5 Phil Mickelson -5 69 70 139
T5 Brian Harman -5 69 70 139
T5 Daniel Berger -5 68 71 139
T5 Rickie Fowler -5 71 68 139
T5 Scott Langley -5 70 69 139
アンドリュー・ループがスコアをひとつ伸ばして単独トップに立ちました。
カットラインは+1で62位タイまでの78名が予選を通過しています。

AVERAGE R1 R2
TOTAL 72.60 73.21
EARLY 72.79 73.26
LATE 72.40 73.17
TEE #1 72.32 73.34
TEE #10 72.87 73.09
今日は風が強かった関係もあるのか昨日よりも平均スコア落ちています。午前組と午後組との差は2日間トータルで考えてもあまり出ませんでした。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
T62 Hideki Matsuyama 1 74 71 145
T152 Hiroshi Iwata 13 73 84 157
松山くんは今日は4バーディ3ボギーの-1(71)で回り62位タイでギリギリですが予選通過しました。MDFもなくなったので残り2日伸ばしていってほしいですね。
寛さんは今日は大崩れの+12(84)でした。気持ちが切れちゃったのかちょっと雑なラウンドとなっててスコア以上にその行動が残念でした……。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
1 Andrew Loupe -8 65 71 136
2 Roberto Castro -7 71 66 137
T3 Chesson Hadley -6 71 67 138
T3 Mark Hubbard -6 70 68 138
T5 Steve Wheatcroft -5 65 74 139
T5 Phil Mickelson -5 69 70 139
T5 Brian Harman -5 69 70 139
T5 Daniel Berger -5 68 71 139
T5 Rickie Fowler -5 71 68 139
T5 Scott Langley -5 70 69 139
T11 Justin Rose -4 70 70 140
T11 John Senden -4 68 72 140
T13 Colt Knost -3 73 68 141
T13 Martin Piller -3 69 72 141
T13 James Hahn -3 70 71 141
T13 Kevin Chappell -3 67 74 141
T13 Patton Kizzire -3 72 69 141
T13 Paul Casey -3 70 71 141
T13 Retief Goosen -3 69 72 141
T13 Lucas Glover -3 71 70 141
T13 Brendan Steele -3 71 70 141
T13 Harold Varner III -3 72 69 141
T13 Tim Wilkinson -3 68 73 141
T24 Chris Stroud -2 70 72 142
T24 Jeff Overton -2 71 71 142
T24 Harris English -2 71 71 142
T24 Jason Gore -2 72 70 142
T24 Cameron Tringale -2 72 70 142
T24 Francesco Molinari -2 72 70 142
T24 Boo Weekley -2 69 73 142
T24 Graham DeLaet -2 71 71 142
T24 David Lingmerth -2 71 71 142
T24 Rory McIlroy -2 73 69 142
T24 Sean O'Hair -2 71 71 142
T35 Ernie Els -1 74 69 143
T35 Adam Scott -1 73 70 143
T35 Danny Lee -1 72 71 143
T35 Matt Dobyns -1 72 71 143
T35 Jhonattan Vegas -1 73 70 143
T35 Anirban Lahiri -1 66 77 143
T35 Tony Finau -1 74 69 143
T35 Robert Garrigus -1 71 72 143
T35 Henrik Norlander -1 72 71 143
T35 Michael Kim -1 73 70 143
T45 Derek Ernst E 71 73 144
T45 Brett Stegmaier E 72 72 144
T45 Johnson Wagner E 72 72 144
T45 Daniel Summerhays E 69 75 144
T45 Gary Woodland E 72 72 144
T45 Martin Kaymer E 71 73 144
T45 J.B. Holmes E 72 72 144
T45 Dawie van der Walt E 67 77 144
T45 Rob Oppenheim E 71 73 144
T45 Ian Poulter E 70 74 144
T45 William McGirt E 70 74 144
T45 Kyle Reifers E 72 72 144
T45 Alex Cejka E 70 74 144
T45 Patrick Reed E 73 71 144
T45 Fabian Gomez E 75 69 144
T45 Jamie Lovemark E 74 70 144
T45 Erik Compton E 70 74 144
T62 Martin Laird 1 69 76 145
T62 Trevor Immelman 1 72 73 145
T62 Robert Streb 1 75 70 145
T62 Luke Donald 1 76 69 145
T62 Emiliano Grillo 1 74 71 145
T62 Scott Pinckney 1 73 72 145
T62 Vaughn Taylor 1 72 73 145
T62 Vijay Singh 1 73 72 145
T62 David Toms 1 72 73 145
T62 Hideki Matsuyama 1 74 71 145
T62 Camilo Villegas 1 74 71 145
T62 Hunter Mahan 1 75 70 145
T62 Angel Cabrera 1 73 72 145
T62 Scott Stallings 1 71 74 145
T62 Adam Hadwin 1 71 74 145
T62 Carlos Ortiz 1 71 74 145
T62 Tom Hoge 1 73 72 145
T79 Greg Owen 2 70 76 146
T79 Ricky Barnes 2 70 76 146
T79 Ollie Schniederjans 2 72 74 146
T79 Kevin Streelman 2 71 75 146
T79 Mark Wilson 2 71 75 146
T79 Tyrone Van Aswegen 2 73 73 146
T79 Thomas Aiken 2 72 74 146
T86 Sung Kang 3 75 72 147
