【メジャー 2017】全英オープン:ポイント・賞金一覧
全英オープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2016-17シーズン累計)
<PGAツアーメンバー>
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを350ポイント、150位のボーダーラインを270ポイントと仮定し、
Re:125及びRe:150でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
<PGAツアーノンメンバー>
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを350ポイント、200位のボーダーラインを90ポイントと仮定し、
Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
<ヨーロピアンツアーメンバー> ※アフィリエイトメンバーを含む
松山くんは14位タイでFedExCupポイント58.167と128,917.00ドルを獲得しましたが、優勝したスピースに抜かれてポイントランク・賞金ランクともに3位に後退しています。このあとWGC-ブリヂストン、全米プロ、そしてプレーオフシリーズと大きな試合が控えているのでそこでの逆転に期待です!
今大会優勝したジョーダン・スピースが3位から1位に、単独2位のマット・クーチャーが35位から17位に順位を上げています。
※ 同週開催のバーバソルチャンピオンシップの結果と合わせと合わせたランクを表示しています。
今大会優勝したジョーダン・スピースが4位から1位に、単独2位のマット・クーチャーが31位から13位に順位を上げています。
※ 同週開催のバーバソルチャンピオンシップの結果と合わせと合わせたランクを表示しています。
優勝のジョーダン・スピース、単独2位のマット・クーチャーの2名はヨーロピアンツアーメンバー登録していません。
■ TOURNAMENT RESULT
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | Fedexcup POINTS |
MONEY (USD) |
PGA NonM |
Race to Dovai POINTS |
MONEY (EUR) |
EP NonM |
T14 | Hideki Matsuyama | 58.167 | 128,917.00 | 112,384 | 112,384.00 | * | |
T123 | Yuta Ikeda | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | * |
T137 | Yusaku Miyazato | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | * |
T137 | Hideto Tanihara | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 |
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2016-17シーズン累計)
<PGAツアーメンバー>
FEDEXCUP | MONEY | |||||
PLAYER | POINTS | RANK | Re:125 | Re:150 | MONEY | RANK |
Hideki Matsuyama | 2,203.543 | 3 | - | - | 6,074,907.27 | 3 |
Hiroshi Iwata | 76.000 | 196 | 274.000 | 194.000 | 179,133.34 | 191 |
Ryo Ishikawa | 137.280 | 171 | 212.720 | 132.720 | 301,086.78 | 172 |
Re:125及びRe:150でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
<PGAツアーノンメンバー>
FEDEXCUP | MONEY | ||||
PLAYER | POINTS | Re:125 | Re:200 | Re:STM | |
Hideto Tanihara | 216.677 | 133.323 | - | 102.218 | 745,197.00 |
Yuta Ikeda | 61.957 | 288.043 | 28.043 | 256.938 | 222,562.43 |
Satoshi Kodaira | 18.338 | 331.662 | 71.662 | 300.557 | 49,914.00 |
Yusaku Miyazato | 5.328 | 344.672 | 84.672 | 313.567 | 24,301.00 |
Daisuke Kataoka | 0.000 | 350.000 | 90.000 | 318.895 | 0.00 |
Shugo Imahira | 0.000 | 350.000 | 90.000 | 318.895 | 0.00 |
Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
<ヨーロピアンツアーメンバー> ※アフィリエイトメンバーを含む
Race to Dobai Point | ||||
PLAYER | POINTS | RANK | Re:110 | Re:125 |
Hideto TANIHARA | 1,048,863 | 13 | - | - |
Masahiro KAWAMURA | 7,756 | 270 | 272,244 | 192,244 |
Shugo IMAHIRA | 8,954 | 267 | 271,046 | 191,046 |
松山くんは14位タイでFedExCupポイント58.167と128,917.00ドルを獲得しましたが、優勝したスピースに抜かれてポイントランク・賞金ランクともに3位に後退しています。このあとWGC-ブリヂストン、全米プロ、そしてプレーオフシリーズと大きな試合が控えているのでそこでの逆転に期待です!
※『PGA NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
※『EP NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
※『EP NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS | PLAYER | CTRY | Fedexcup POINTS |
MONEY (USD) |
PGA NonM |
Race to Dovai POINTS |
MONEY (EUR) |
EP NonM |
1 | Jordan Spieth | USA | 600.000 | 1,845,000.00 | 1,608,403 | 1,608,403.00 | * | |
2 | Matt Kuchar | USA | 330.000 | 1,067,000.00 | 930,171 | 930,171.00 | * | |
3 | Haotong Li | CHN | 210.000 | 684,000.00 | * | 596,286 | 596,286.00 | |
T4 | Rafa Cabrera Bello | ESP | 135.000 | 480,000.00 | 418,446 | 418,446.00 | ||
T4 | Rory McIlroy | NIR | 135.000 | 480,000.00 | 418,446 | 418,446.00 | ||
T6 | Branden Grace | RSA | 94.800 | 281,000.00 | 244,965 | 244,965.00 | ||
T6 | Brooks Koepka | USA | 94.800 | 281,000.00 | 244,965 | 244,965.00 | * | |
T6 | Marc Leishman | AUS | 94.800 | 281,000.00 | 244,965 | 244,965.00 | * | |
T6 | Alex Noren | SWE | 94.800 | 281,000.00 | * | 244,965 | 244,965.00 | |
T6 | Matthew Southgate | ENG | 94.800 | 281,000.00 | * | 244,965 | 244,965.00 | |
T11 | Paul Casey | ENG | 72.333 | 175,333.00 | 152,849 | 152,849.00 | * | |
T11 | Chan Kim | USA | 72.333 | 175,333.00 | * | 152,849 | 152,849.00 | * |
T11 | Henrik Stenson | SWE | 72.333 | 175,333.00 | 152,849 | 152,849.00 | ||
T14 | Austin Connelly | CAN | 58.167 | 128,917.00 | * | 112,384 | 112,384.00 | |
T14 | Jason Dufner | USA | 58.167 | 128,917.00 | 112,384 | 112,384.00 | * | |
T14 | Zach Johnson | USA | 58.167 | 128,917.00 | 112,384 | 112,384.00 | * | |
T14 | Hideki Matsuyama | JPN | 58.167 | 128,917.00 | 112,384 | 112,384.00 | * | |
T14 | Ian Poulter | ENG | 58.167 | 128,917.00 | 112,384 | 112,384.00 | ||
T14 | Chris Wood | ENG | 58.167 | 128,917.00 | * | 112,384 | 112,384.00 | |
T20 | Charley Hoffman | USA | 49.865 | 104,500.00 | 91,099 | 91,099.00 | * | |
T20 | Xander Schauffele | USA | 49.865 | 104,500.00 | 91,099 | 91,099.00 | * | |
T22 | Richard Bland | ENG | 42.272 | 88,000.00 | * | 76,715 | 76,715.00 | |
T22 | Rickie Fowler | USA | 42.272 | 88,000.00 | 76,715 | 76,715.00 | * | |
T22 | Jamie Lovemark | USA | 42.272 | 88,000.00 | 76,715 | 76,715.00 | * | |
T22 | Richie Ramsay | SCO | 42.272 | 88,000.00 | * | 76,715 | 76,715.00 | |
T22 | Adam Scott | AUS | 42.272 | 88,000.00 | 76,715 | 76,715.00 | * | |
T27 | Aaron Baddeley | AUS | 29.351 | 64,500.00 | 56,228 | 56,228.00 | * | |
T27 | Daniel Berger | USA | 29.351 | 64,500.00 | 56,228 | 56,228.00 | * | |
T27 | Jason Day | AUS | 29.351 | 64,500.00 | 56,228 | 56,228.00 | * | |
T27 | David Drysdale | SCO | 29.351 | 64,500.00 | * | 56,228 | 56,228.00 | |
T27 | Tony Finau | USA | 29.351 | 64,500.00 | 56,228 | 56,228.00 | * | |
T27 | Tommy Fleetwood | ENG | 29.351 | 64,500.00 | * | 56,228 | 56,228.00 | |
T27 | Thongchai Jaidee | THA | 29.351 | 64,500.00 | * | 56,228 | 56,228.00 | |
T27 | Andrew Johnston | ENG | 29.351 | 64,500.00 | 56,228 | 56,228.00 | ||
T27 | Bubba Watson | USA | 29.351 | 64,500.00 | 56,228 | 56,228.00 | * | |
T27 | Lee Westwood | ENG | 29.351 | 64,500.00 | * | 56,228 | 56,228.00 | |
T37 | Laurie Canter | ENG | 18.133 | 45,286.00 | * | 39,478 | 39,478.00 | |
T37 | Sergio Garcia | ESP | 18.133 | 45,286.00 | 39,478 | 39,478.00 | ||
T37 | Russell Henley | USA | 18.133 | 45,286.00 | 39,478 | 39,478.00 | * | |
T37 | Martin Kaymer | GER | 18.133 | 45,286.00 | * | 39,478 | 39,478.00 | |
T37 | Soren Kjeldsen | DEN | 18.133 | 45,286.00 | 39,478 | 39,478.00 | ||
T37 | Webb Simpson | USA | 18.133 | 45,286.00 | 39,478 | 39,478.00 | * | |
T37 | Steve Stricker | USA | 18.133 | 45,286.00 | 39,478 | 39,478.00 | * | |
T44 | Yikeun Chang | KOR | 10.540 | 31,070.00 | * | 27,085 | 27,085.00 | * |
T44 | Andrew Dodt | AUS | 10.540 | 31,070.00 | * | 27,085 | 27,085.00 | |
T44 | Ross Fisher | ENG | 10.540 | 31,070.00 | * | 27,085 | 27,085.00 | |
T44 | Matthew Fitzpatrick | ENG | 10.540 | 31,070.00 | * | 27,085 | 27,085.00 | |
T44 | Sung Kang | KOR | 10.540 | 31,070.00 | 27,085 | 27,085.00 | * | |
T44 | Joost Luiten | NED | 10.540 | 31,070.00 | * | 27,085 | 27,085.00 | |
T44 | Kevin Na | USA | 10.540 | 31,070.00 | 27,085 | 27,085.00 | ||
T44 | Thomas Pieters | BEL | 10.540 | 31,070.00 | * | 27,085 | 27,085.00 | |
T44 | Jon Rahm | ESP | 10.540 | 31,070.00 | 27,085 | 27,085.00 | ||
T44 | Peter Uihlein | USA | 10.540 | 31,070.00 | * | 27,085 | 27,085.00 | |
T54 | Scott Hend | AUS | 6.396 | 25,843.00 | * | 22,528 | 22,528.00 | |
T54 | J.B. Holmes | USA | 6.396 | 25,843.00 | 22,528 | 22,528.00 | * | |
T54 | Dustin Johnson | USA | 6.396 | 25,843.00 | 22,528 | 22,528.00 | * | |
T54 | Kevin Kisner | USA | 6.396 | 25,843.00 | 22,528 | 22,528.00 | * | |
T54 | Justin Rose | ENG | 6.396 | 25,843.00 | 22,528 | 22,528.00 | ||
T54 | Toby Tree | ENG | 6.396 | 25,843.00 | * | 22,528 | 22,528.00 | * |
T54 | Jimmy Walker | USA | 6.396 | 25,843.00 | 22,528 | 22,528.00 | * | |
61 | Ernie Els | RSA | 5.440 | 25,000.00 | 21,794 | 21,794.00 | ||
T62 | K.T. Kim | KOR | 4.420 | 24,500.00 | * | 21,358 | 21,358.00 | * |
T62 | Mike Lorenzo-Vera | FRA | 4.420 | 24,500.00 | * | 21,358 | 21,358.00 | |
T62 | Shaun Norris | RSA | 4.420 | 24,500.00 | * | 21,358 | 21,358.00 | |
T62 | Sean O'Hair | USA | 4.420 | 24,500.00 | 21,358 | 21,358.00 | * | |
T62 | Thorbjorn Olesen | DEN | 4.420 | 24,500.00 | * | 21,358 | 21,358.00 | |
T62 | Charl Schwartzel | RSA | 4.420 | 24,500.00 | 21,358 | 21,358.00 | ||
T62 | Younghan Song | KOR | 4.420 | 24,500.00 | * | 21,358 | 21,358.00 | * |
T62 | Alfie Plant | ENG | - | - | * | - | - | * |
T70 | Joe Dean | ENG | 3.230 | 23,556.00 | * | 20,535 | 20,535.00 | * |
T70 | Brandon Stone | RSA | 3.230 | 23,556.00 | * | 20,535 | 20,535.00 | |
T70 | Andy Sullivan | ENG | 3.230 | 23,556.00 | * | 20,535 | 20,535.00 | |
T70 | Gary Woodland | USA | 3.230 | 23,556.00 | 20,535 | 20,535.00 | * | |
T74 | James Hahn | USA | 2.890 | 23,163.00 | 20,192 | 20,192.00 | * | |
T74 | Bernd Wiesberger | AUT | 2.890 | 23,163.00 | * | 20,192 | 20,192.00 | |
76 | Danny Willett | ENG | 2.720 | 22,975.00 | 20,028 | 20,028.00 | ||
77 | Kent Bulle | USA | 2.610 | 22850.000 | * | 19,919 | 19919.000 | * |
T78 | Roberto Castro | USA | - | - | 6,276 | 6,276.00 | * | |
T78 | Mark Foster | ENG | - | - | * | 6,276 | 6,276.00 | |
T78 | Ryan Fox | NZL | - | - | * | 6,276 | 6,276.00 | |
T78 | Padraig Harrington | IRL | - | - | 6,276 | 6,276.00 | ||
T78 | Shiv Kapur | IND | - | - | * | 6,276 | 6,276.00 | |
T78 | Si Woo Kim | KOR | - | - | 6,276 | 6,276.00 | * | |
T78 | Anirban Lahiri | IND | - | - | 6,276 | 6,276.00 | ||
T78 | Pablo Larrazabal | ESP | - | - | * | 6,276 | 6,276.00 | |
T78 | Alexander Levy | FRA | - | - | * | 6,276 | 6,276.00 | |
T78 | David Lipsky | USA | - | - | * | 6,276 | 6,276.00 | |
T78 | Julian Suri | USA | - | - | * | 6,276 | 6,276.00 | |
T89 | Adam Bland | AUS | - | - | * | 5,012 | 5,012.00 | * |
T89 | Paul Broadhurst | ENG | - | - | * | 5,012 | 5,012.00 | * |
T89 | Matthew Griffin | AUS | - | - | * | 5,012 | 5,012.00 | * |
T89 | Russell Knox | SCO | - | - | 5,012 | 5,012.00 | ||
T89 | Martin Laird | SCO | - | - | 5,012 | 5,012.00 | * | |
T89 | Francesco Molinari | ITA | - | - | 5,012 | 5,012.00 | ||
T89 | Robert Streb | USA | - | - | 5,012 | 5,012.00 | * | |
T89 | Justin Thomas | USA | - | - | 5,012 | 5,012.00 | * | |
T89 | Paul Waring | ENG | - | - | * | 5,012 | 5,012.00 | |
T89 | Fabrizio Zanotti | PAR | - | - | * | 5,012 | 5,012.00 | |
T99 | Byeong Hun An | KOR | - | - | 5,012 | 5,012.00 | ||
T99 | Alexander Bjork | SWE | - | - | * | 5,012 | 5,012.00 | |
T99 | Kevin Chappell | USA | - | - | 5,012 | 5,012.00 | * | |
T99 | Darren Clarke | NIR | - | - | * | 5,012 | 5,012.00 | |
T99 | Dylan Frittelli | RSA | - | - | * | 5,012 | 5,012.00 | |
T99 | Brian Harman | USA | - | - | 5,012 | 5,012.00 | * | |
T99 | Giwhan Kim | KOR | - | - | * | 5,012 | 5,012.00 | * |
T99 | Jbe Kruger | RSA | - | - | * | 5,012 | 5,012.00 | |
T99 | Tom Lehman | USA | - | - | 5,012 | 5,012.00 | * | |
T99 | Ryan McCarthy | AUS | - | - | * | 5,012 | 5,012.00 | |
T99 | Haydn McCullen | ENG | - | - | * | 5,012 | 5,012.00 | * |
T99 | Ryan Moore | USA | - | - | 5,012 | 5,012.00 | * | |
T99 | Patrick Reed | USA | - | - | 5,012 | 5,012.00 | ||
T99 | Kyle Stanley | USA | - | - | 5,012 | 5,012.00 | * | |
T113 | Emiliano Grillo | ARG | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T113 | Bill Haas | USA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T113 | Ashley Hall | AUS | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | |
T113 | Charles Howell III | USA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T113 | Paul Lawrie | SCO | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | |
T113 | Stuart Manley | WAL | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | |
T113 | William McGirt | USA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T113 | Pat Perez | USA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | ||
T113 | Cameron Smith | AUS | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T113 | Connor Syme | SCO | - | - | * | - | - | * |
T123 | Stewart Cink | USA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T123 | Michael Hendry | NZL | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | |
T123 | David Horsey | ENG | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | |
T123 | Yuta Ikeda | JPN | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | * |
T123 | Shane Lowry | IRL | - | - | 4,228 | 4,228.00 | ||
T123 | Prayad Marksaeng | THA | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | * |
T123 | Phil Mickelson | USA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T123 | Jeunghun Wang | KOR | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | |
T131 | Luca Cianchetti | ITA | - | - | * | - | - | * |
T131 | David Duval | USA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T131 | Tyrrell Hatton | ENG | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | |
T131 | Nicholas Mccarthy | ENG | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | * |
T131 | Mark O'Meara | USA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T131 | Jhonattan Vegas | VEN | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T137 | Wesley Bryan | USA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T137 | John Daly | USA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T137 | Harry Ellis | ENG | - | - | * | - | - | * |
T137 | Darren Fichardt | RSA | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | |
T137 | Billy Horschel | USA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T137 | Maverick McNealy | USA | - | - | * | - | - | * |
T137 | Yusaku Miyazato | JPN | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | * |
T137 | Louis Oosthuizen | RSA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T137 | Matthieu Pavon | FRA | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | |
T137 | Callum Shinkwin | ENG | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | |
T137 | Hideto Tanihara | JPN | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | |
T148 | Bryson DeChambeau | USA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T148 | Adam Hadwin | CAN | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T148 | Sandy Lyle | SCO | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T148 | Sebastian Munoz | COL | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
T148 | Brendan Steele | USA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * | |
153 | Phachara Khongwatmai | THA | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | |
T154 | Robert Dinwiddie | ENG | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | |
T154 | Adam Hodkinson | ENG | - | - | * | 4,228 | 4,228.00 | * |
156 | Todd Hamilton | USA | - | - | 4,228 | 4,228.00 | * |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したジョーダン・スピースが3位から1位に、単独2位のマット・クーチャーが35位から17位に順位を上げています。
※ 同週開催のバーバソルチャンピオンシップの結果と合わせと合わせたランクを表示しています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 4 | Jordan Spieth | 600.000 | 2,578.944 |
2 | 1 | Dustin Johnson | 6.396 | 2,276.047 |
3 | 2 | Hideki Matsuyama | 58.167 | 2,203.543 |
4 | 3 | Justin Thomas | 0.000 | 2,059.702 |
5 | 5 | Jon Rahm | 10.540 | 1,718.363 |
6 | 6 | Rickie Fowler | 42.272 | 1,633.969 |
7 | 8 | Brooks Koepka | 94.800 | 1,628.506 |
8 | 7 | Daniel Berger | 29.351 | 1,572.716 |
9 | 9 | Brian Harman | 0.000 | 1,492.389 |
10 | 10 | Kevin Kisner | 6.396 | 1,474.233 |
11 | 11 | Pat Perez | 0.000 | 1,425.588 |
12 | 15 | Marc Leishman | 94.800 | 1,250.992 |
13 | 12 | Adam Hadwin | 0.000 | 1,246.175 |
14 | 13 | Kyle Stanley | 0.000 | 1,188.148 |
15 | 14 | Brendan Steele | 0.000 | 1,186.484 |
16 | 16 | Russell Henley | 18.133 | 1,121.873 |
17 | 35 | Matt Kuchar | 330.000 | 1,110.991 |
18 | 17 | Charles Howell III | 0.000 | 1,099.335 |
19 | 19 | Sergio Garcia | 18.133 | 1,066.671 |
20 | 21 | Jason Dufner | 58.167 | 1,056.454 |
21 | 18 | Billy Horschel | 0.000 | 1,050.864 |
22 | 20 | Wesley Bryan | 0.000 | 1,032.914 |
23 | 22 | Justin Rose | 6.396 | 990.756 |
24 | 24 | Charley Hoffman | 49.865 | 988.945 |
25 | 26 | Paul Casey | 72.333 | 976.140 |
26 | 23 | Mackenzie Hughes | 950.572 | |
27 | 28 | Xander Schauffele | 49.865 | 927.528 |
28 | 25 | Bill Haas | 0.000 | 915.024 |
29 | 27 | Tony Finau | 29.351 | 911.918 |
30 | 29 | Gary Woodland | 3.230 | 870.977 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 30 | Kevin Chappell | 0.000 | 851.096 |
32 | 32 | Webb Simpson | 18.133 | 847.487 |
33 | 31 | Si Woo Kim | 0.000 | 831.681 |
34 | 33 | Hudson Swafford | 827.793 | |
35 | 34 | Bryson DeChambeau | 0.000 | 810.428 |
36 | 36 | Sung Kang | 10.540 | 785.544 |
37 | 39 | Jamie Lovemark | 42.272 | 766.428 |
38 | 37 | Cameron Smith | 0.000 | 761.872 |
39 | 38 | Francesco Molinari | 0.000 | 740.751 |
40 | 40 | Louis Oosthuizen | 0.000 | 718.158 |
41 | 41 | Phil Mickelson | 0.000 | 715.671 |
42 | 42 | Keegan Bradley | 709.227 | |
43 | 43 | Luke List | 697.237 | |
44 | 46 | Charl Schwartzel | 4.420 | 678.345 |
45 | 44 | Danny Lee | 677.529 | |
46 | 45 | Martin Laird | 0.000 | 676.152 |
47 | 47 | Kelly Kraft | 666.606 | |
48 | 48 | Brandt Snedeker | 662.949 | |
49 | 49 | Lucas Glover | 660.767 | |
50 | 75 | Rory McIlroy | 135.000 | 660.584 |
51 | 50 | Patrick Reed | 0.000 | 644.050 |
52 | 51 | Anirban Lahiri | 0.000 | 639.173 |
53 | 52 | Patrick Rodgers | 638.725 | |
54 | 56 | Jason Day | 29.351 | 636.377 |
55 | 53 | Bud Cauley | 634.445 | |
56 | 54 | Rod Pampling | 627.005 | |
57 | 55 | Sean O'Hair | 4.420 | 619.300 |
58 | 82 | Rafa Cabrera Bello | 135.000 | 612.156 |
59 | 57 | Kevin Tway | 599.679 | |
60 | 124 | Grayson Murray | 300.000 | 596.367 |
61 | 58 | Scott Brown | 588.663 | |
62 | 59 | James Hahn | 2.890 | 586.556 |
63 | 64 | Chad Campbell | 25.368 | 584.771 |
64 | 60 | Stewart Cink | 0.000 | 579.143 |
65 | 61 | Jonas Blixt | 578.327 | |
66 | 71 | Adam Scott | 42.272 | 576.315 |
67 | 62 | Ollie Schniederjans | 575.606 | |
68 | 63 | Chez Reavie | 571.110 | |
69 | 65 | Ryan Moore | 0.000 | 549.183 |
70 | 66 | Patrick Cantlay | 548.969 | |
71 | 67 | Morgan Hoffmann | 544.855 | |
72 | 68 | Russell Knox | 0.000 | 543.126 |
73 | 69 | Kevin Streelman | 538.260 | |
74 | 70 | Graham DeLaet | 534.981 | |
75 | 72 | Robert Streb | 0.000 | 533.201 |
76 | 73 | Scott Piercy | 531.985 | |
77 | 84 | Ian Poulter | 58.167 | 528.633 |
78 | 74 | Nick Taylor | 525.635 | |
79 | 76 | Jim Herman | 520.825 | |
80 | 87 | Zach Johnson | 58.167 | 514.224 |
81 | 77 | Emiliano Grillo | 0.000 | 510.928 |
82 | 78 | Cody Gribble | 509.448 | |
83 | 79 | Whee Kim | 505.267 | |
84 | 80 | William McGirt | 0.000 | 499.240 |
85 | 101 | Branden Grace | 94.800 | 480.748 |
86 | 81 | Michael Kim | 479.455 | |
87 | 83 | Jhonattan Vegas | 0.000 | 472.780 |
88 | 99 | Henrik Stenson | 72.333 | 471.288 |
89 | 86 | Kevin Na | 10.540 | 469.401 |
90 | 85 | C.T. Pan | 469.192 | |
91 | 89 | J.B. Holmes | 6.396 | 452.966 |
92 | 88 | J.J. Spaun | 447.431 | |
93 | 90 | Patton Kizzire | 2.487 | 441.413 |
94 | 91 | Chris Kirk | 438.234 | |
95 | 92 | Byeong Hun An | 0.000 | 436.395 |
96 | 108 | Scott Stallings | 83.333 | 433.747 |
97 | 105 | Ryan Blaum | 52.500 | 428.551 |
98 | 93 | D.A. Points | 425.145 | |
99 | 94 | Jason Kokrak | 423.950 | |
100 | 95 | Luke Donald | 423.800 | |
101 | 96 | Camilo Villegas | 411.874 | |
102 | 115 | Brian Gay | 83.333 | 411.083 |
103 | 104 | Seung-Yul Noh | 25.368 | 409.635 |
104 | 97 | Jimmy Walker | 6.396 | 409.367 |
105 | 103 | Steve Stricker | 18.133 | 403.251 |
106 | 98 | David Lingmerth | 401.104 | |
107 | 100 | Dominic Bozzelli | 0.000 | 394.172 |
108 | 102 | Harris English | 385.869 | |
109 | 106 | John Huh | 366.689 | |
110 | 107 | Nick Watney | 355.375 | |
111 | 109 | Derek Fathauer | 2.925 | 350.864 |
112 | 113 | Zac Blair | 16.956 | 349.153 |
113 | 125 | Ben Martin | 52.500 | 347.459 |
114 | 110 | Vaughn Taylor | 346.144 | |
115 | 116 | David Hearn | 16.956 | 341.684 |
116 | 111 | Geoff Ogilvy | 340.095 | |
117 | 123 | Bubba Watson | 29.351 | 335.324 |
118 | 112 | Billy Hurley III | 333.406 | |
119 | 114 | Graeme McDowell | 330.790 | |
120 | 132 | Cameron Tringale | 52.500 | 330.761 |
121 | 117 | Trey Mullinax | 3.422 | 325.979 |
122 | 127 | Aaron Baddeley | 29.351 | 319.787 |
123 | 118 | J.J. Henry | 319.251 | |
124 | 119 | Blayne Barber | 6.564 | 319.065 |
125 | 120 | J.T. Poston | 6.564 | 318.320 |
126 | 121 | Daniel Summerhays | 2.740 | 312.826 |
127 | 122 | Tyrone Van Aswegen | 2.487 | 312.239 |
128 | 170 | Chad Collins | 165.000 | 297.183 |
129 | 128 | Brandon Hagy | 6.564 | 293.355 |
130 | 126 | Ryan Palmer | 293.066 | |
131 | 137 | Robert Garrigus | 40.000 | 290.967 |
132 | 135 | Cameron Percy | 32.833 | 288.658 |
133 | 129 | Brian Stuard | 0.000 | 284.923 |
134 | 136 | Smylie Kaufman | 32.833 | 284.583 |
135 | 130 | Johnson Wagner | 278.583 | |
136 | 131 | Michael Thompson | 278.317 | |
137 | 140 | Alex Cejka | 30.000 | 269.298 |
138 | 133 | Shane Lowry | 0.000 | 266.913 |
139 | 134 | Harold Varner III | 261.473 | |
140 | 142 | Seamus Power | 25.368 | 259.819 |
141 | 141 | Chris Stroud | 11.200 | 247.545 |
142 | 138 | Matt Jones | 0.000 | 244.408 |
143 | 139 | Sam Saunders | 3.422 | 243.170 |
144 | 143 | Troy Merritt | 11.200 | 239.730 |
145 | 146 | Soren Kjeldsen | 18.133 | 236.650 |
146 | 150 | Ricky Barnes | 30.000 | 236.641 |
147 | 147 | Jim Furyk | 11.200 | 229.132 |
148 | 144 | Ben Crane | 222.984 | |
149 | 145 | Sebastian Munoz | 0.000 | 221.483 |
150 | 148 | Jonathan Randolph | 1.400 | 219.160 |
151 | 151 | Martin Flores | 25.368 | 218.960 |
152 | 149 | Rick Lamb | 1.650 | 217.556 |
153 | 153 | Kyle Reifers | 25.368 | 214.971 |
154 | 175 | Tag Ridings | 83.333 | 208.611 |
155 | 154 | Richy Werenski | 25.368 | 206.231 |
156 | 155 | Spencer Levin | 16.956 | 196.181 |
157 | 157 | Julian Etulain | 16.956 | 195.118 |
158 | 152 | Rory Sabbatini | 3.422 | 194.427 |
159 | 162 | Retief Goosen | 32.833 | 193.675 |
160 | 164 | Shawn Stefani | 37.500 | 188.115 |
161 | 156 | Greg Owen | 179.092 | |
162 | 158 | Tim Wilkinson | 176.930 | |
163 | 159 | Ryan Brehm | 0.000 | 175.912 |
164 | 160 | Boo Weekley | 4.357 | 172.849 |
165 | 161 | Fabian Gomez | 167.707 | |
166 | 165 | Jonathan Byrd | 6.564 | 155.314 |
167 | 163 | John Peterson | 152.890 | |
168 | 176 | Peter Malnati | 25.368 | 150.375 |
169 | 166 | Andres Gonzales | 1.650 | 147.847 |
170 | 167 | Roberto Castro | 0.000 | 139.115 |
171 | 168 | Ryo Ishikawa | 0.000 | 137.281 |
172 | 169 | Brian Campbell | 0.000 | 132.189 |
173 | 171 | Greg Chalmers | 130.050 | |
174 | 172 | Joel Dahmen | 0.000 | 130.010 |
175 | 173 | Brett Stegmaier | 129.437 | |
176 | 183 | Steve Wheatcroft | 30.000 | 127.440 |
177 | 174 | Will MacKenzie | 126.898 | |
178 | 177 | Bill Lunde | 0.000 | 121.050 |
179 | 180 | K.J. Choi | 11.200 | 112.537 |
180 | 188 | Andrew Johnston | 29.351 | 111.938 |
181 | 178 | Bryce Molder | 105.074 | |
182 | 179 | Gonzalo Fdez-Castano | 0.000 | 104.685 |
183 | 181 | Andrew Loupe | 1.180 | 100.763 |
184 | 191 | Ryan Armour | 16.956 | 98.773 |
185 | 182 | Mark Anderson | 0.000 | 97.621 |
