エントリー

カテゴリー「2019年以前」の検索結果は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2018 WEEK 9

WORLD GOLF RANKING 2018 WEEK 9 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは6位をキープしています。
今週のランキングトップ50にアーノルド・パーマーインビテーショナルへの出場資格が与えられています。
This Week Last week End 2017 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 USA Dustin Johnson 10.5002 483.01
2 3 3 USA Justin Thomas 9.4419 490.98
3 2 4 ESP Jon Rahm 8.6706 372.84
4 4 2 USA Jordan Spieth 8.2381 403.67
5 5 6 ENG Justin Rose 7.2151 324.68
6 6 5 JPN Hideki Matsuyama 7.1269 342.09
7 7 7 USA Rickie Fowler 6.3523 304.91
8 9 8 USA Brooks Koepka 5.8607 257.87
9 8 13 AUS Jason Day 5.7550 235.96
10 11 17 ENG Tommy Fleetwood 5.5752 289.91
11 12 10 ESP Sergio Garcia 5.5569 250.06
12 10 11 NIR Rory McIlroy 5.5213 226.37
13 16 16 ENG Tyrrell Hatton 5.0121 245.59
14 13 9 SWE Henrik Stenson 4.9728 223.78
15 14 18 SWE Alex Noren 4.9085 235.61
16 15 12 AUS Marc Leishman 4.9076 255.19
17 17 14 ENG Paul Casey 4.4785 214.97
18 34 37 USA Phil Mickelson 4.4690 214.51
19 19 19 USA Pat Perez 4.4056 176.22
20 18 15 USA Matt Kuchar 4.2970 223.45
21 20 20 ESP Rafael Cabrera Bello 4.1289 214.70
22 21 27 USA Brian Harman 3.9291 204.32
23 23 25 USA Xander Schauffele 3.5238 183.24
24 22 21 ITA Francesco Molinari 3.4708 170.07
25 24 22 USA Charley Hoffman 3.4628 180.07
26 25 55 USA Gary Woodland 3.2839 170.76
27 26 24 USA Patrick Reed 3.2437 168.67
28 28 30 RSA Branden Grace 3.2106 166.95
29 27 32 ENG Ross Fisher 3.1821 155.93
30 29 23 RSA Louis Oosthuizen 3.1813 139.98
31 33 28 USA Daniel Berger 3.0960 160.99
32 30 29 ENG Matthew Fitzpatrick 3.0822 160.27
33 31 26 USA Kevin Kisner 3.0732 159.81
34 32 40 USA Tony Finau 3.0699 159.64
35 35 38 USA Patrick Cantlay 3.0556 122.22
36 40 49 THA Kiradech Aphibarnrat 2.9366 152.70
37 36 34 USA Kevin Chappell 2.8403 147.69
38 41 89 USA Bubba Watson 2.7453 126.28
39 38 45 USA Brendan Steele 2.7433 131.68
40 37 58 CHN Li Haotong 2.7324 142.09
41 39 36 BEL Thomas Pieters 2.6105 125.30
42 41 43 USA Webb Simpson 2.5763 131.39
43 43 51 JPN Satoshi Kodaira 2.5729 133.79
44 49 60 CAN Adam Hadwin 2.5525 132.73
45 44 53 RSA Dylan Frittelli 2.5231 131.20
46 45 41 USA Jason Dufner 2.5017 120.08
47 46 95 USA Chez Reavie 2.4722 128.55
48 50 44 VEN Jhonattan Vegas 2.4298 126.35
49 48 35 JPN Yuta Ikeda 2.3984 124.72
50 47 33 RSA Charl Schwartzel 2.3589 113.23

This Week Last week End 2017 Ctry Name Average Points Total Points
51 59 121 USA Patton Kizzire 2.3556 122.49
52 52 61 AUS Cameron Smith 2.3492 122.16
53 51 42 KOR Siwoo Kim 2.3420 121.78
54 53 39 AUT Bernd Wiesberger 2.3369 121.52
55 57 48 USA Kyle Stanley 2.3170 120.49
56 55 46 USA Russell Henley 2.2846 116.52
57 54 50 JPN Yusaku Miyazato 2.2818 118.66
58 56 31 AUS Adam Scott 2.2484 94.43
59 60 47 USA Zach Johnson 2.2164 106.39
60 58 83 USA James Hahn 2.2002 114.41
61 61 74 FRA Alexander Levy 2.1744 100.02
62 62 52 USA Peter Uihlein 2.1725 99.93
63 63 54 ENG Ian Poulter 2.1481 100.96
64 64 65 USA Charles Howell III 2.0238 95.12
65 65 91 USA Kevin Na 1.9787 102.89
66 75 202 IND Shubhankar Sharma 1.9600 82.32
67 67 82 NED Joost Luiten 1.9201 99.85
68 66 57 USA Ryan Moore 1.8980 89.21
69 68 71 USA Keegan Bradley 1.8964 98.61
70 70 63 USA Julian Suri 1.8827 75.31
71 69 56 USA Bill Haas 1.8668 93.34
72 71 79 USA Chesson Hadley 1.8399 95.67
73 73 138 USA Luke List 1.8247 94.89
74 72 59 USA Brandt Snedeker 1.8139 79.81
75 74 62 IRL Shane Lowry 1.8070 92.16
76 76 73 ARG Emiliano Grillo 1.7180 89.33
77 78 217 USA Ted Potter Jr 1.6928 86.33
78 83 289 ENG Chris Paisley 1.6862 87.68
79 77 69 JPN Hideto Tanihara 1.6787 87.29
80 79 66 IND Anirban Lahiri 1.6693 86.80
81 86 75 IRL Paul Dunne 1.6476 85.68
82 87 70 USA Billy Horschel 1.6367 80.20
83 81 119 USA Ollie Schniederjans 1.6359 85.06
84 80 64 ENG Lee Westwood 1.6337 78.42
85 82 80 USA Seungsu Han 1.6329 80.01
86 84 97 KOR Byeong Hun An 1.6191 84.19
87 85 67 USA Wesley Bryan 1.6133 83.89
88 88 72 GER Martin Kaymer 1.5973 81.46
89 89 68 USA Jimmy Walker 1.5967 76.64
90 91 88 ENG Chris Wood 1.5734 73.95
91 90 84 USA J.B. Holmes 1.5715 77.01
92 92 133 ENG Eddie Pepperell 1.5673 73.66
93 93 81 KOR Sunghoon Kang 1.5364 79.89
94 95 99 USA Bryson DeChambeau 1.5319 79.66
95 99 86 USA Lucas Glover 1.5262 71.73
96 96 78 DEN Thorbjorn Olesen 1.5241 79.25
96 97 76 USA Chan Kim 1.5241 64.01
98 94 77 SCO Russell Knox 1.5195 79.01
99 140 135 RSA George Coetzee 1.4992 77.96
100 98 94 USA Jamie Lovemark 1.4975 77.87
101 105 211 ESP Jorge Campillo 1.4676 76.31
102 102 117 SCO Martin Laird 1.4399 69.11
103 100 102 PAR Fabrizio Zanotti 1.4277 71.39
104 107 100 AUS Wade Ormsby 1.4219 59.72
105 101 85 JPN Shugo Imahira 1.4204 73.86
106 109 193 USA Ryan Palmer 1.4031 56.12
107 103 92 FRA Victor Dubuisson 1.4020 56.08
108 106 123 NZL Ryan Fox 1.3882 72.18
109 104 160 RSA Shaun Norris 1.3848 72.01
110 110 149 KOR Sungjae Im 1.3755 71.53
111 108 101 ENG David Horsey 1.3727 65.89
112 111 93 USA Hudson Swafford 1.3637 70.91
113 113 90 ENG Jordan L Smith 1.3509 70.25
114 112 109 SWE Alexander Bjork 1.3489 70.14
115 114 144 USA Austin Cook 1.3364 69.49
116 114 87 USA William McGirt 1.3131 68.28
117 116 118 USA Grayson Murray 1.2984 67.52
118 118 122 USA Scott Piercy 1.2910 59.39
119 117 105 USA Bud Cauley 1.2884 59.26
120 119 172 USA Andrew Landry 1.2834 65.45
121 124 196 USA Paul Peterson 1.2733 66.21
122 120 131 USA Jason Kokrak 1.2642 65.74
123 121 98 KOR Younghan Song 1.2552 65.27
124 126 115 CAN Graham Delaet 1.2524 50.09
125 122 151 ESP Pablo Larrazabal 1.2490 64.95
126 123 103 BEL Nicolas Colsaerts 1.2360 64.27
127 137 137 RSA Dean Burmester 1.2130 63.08
128 125 104 JPN Ryuko Tokimatsu 1.2091 54.41
129 127 116 USA J.J Spaun 1.2027 62.54
130 130 130 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.1981 53.91
131 127 96 USA Sean O'Hair 1.1963 62.21
132 131 161 USA Kevin Streelman 1.1890 61.83
133 129 111 USA Steve Stricker 1.1885 47.54
134 133 110 KOR Jeunghun Wang 1.1798 61.35
135 132 129 ENG Andy Sullivan 1.1779 61.25
136 135 134 SCO Richie Ramsay 1.1768 61.19
137 134 113 KOR Hyunwoo Ryu 1.1704 60.86
138 136 107 USA Scott Brown 1.1695 60.81
139 147 143 SCO Scott Jamieson 1.1691 60.79
140 139 291 USA Scott Stallings 1.1584 60.23
141 141 112 KOR Meenwhee Kim 1.1452 59.55
142 138 106 DEN Soren Kjeldsen 1.1414 59.35
143 142 120 JPN Shingo Katayama 1.1360 49.99
144 146 139 RSA Richard Sterne 1.1305 52.00
145 144 155 ESP Adrian Otaegui 1.1261 58.56
146 148 146 USA Stewart Cink 1.1235 51.68
147 145 198 USA Brian Gay 1.1168 54.73
148 143 124 AUS Scott Hend 1.1161 58.04
149 150 163 THA Jazz Janewattananond 1.1121 48.93
150 152 156 USA David Lipsky 1.0937 56.87
151 149 108 NZL Danny Lee 1.0906 56.71
152 151 127 ENG Matt Wallace 1.0893 49.02
153 157 141 RSA Erik van Rooyen 1.0868 53.25
154 156 153 IND Gaganjeet Bhullar 1.0782 44.21
155 153 166 ITA Renato Paratore 1.0615 55.20
156 154 132 ENG Matthew Southgate 1.0524 54.72
157 154 171 USA Patrick Rodgers 1.0520 54.70
158 158 126 KOR K.T. Kim 1.0400 54.08
159 159 136 ENG Graeme Storm 1.0370 53.92
160 164 181 ENG Andrew Johnston 1.0341 46.54
161 160 168 AUS Jason Scrivener 1.0321 53.67
162 163 147 FRA Matthieu Pavon 1.0238 53.24
163 162 128 SWE David Lingmerth 1.0233 53.21
164 161 125 NZL Michael Hendry 1.0208 53.08
165 165 187 USA Chris Kirk 1.0116 52.60
166 166 179 USA Ryan Armour 1.0092 52.48
167 167 148 JPN Daisuke Kataoka 1.0008 52.04
168 180 215 AUS Cameron Davis 0.9997 39.99
169 168 170 THA Poom Saksansin 0.9913 45.60
170 170 189 USA Chris Stroud 0.9894 51.45
171 169 142 USA Harold Varner III 0.9881 51.38
172 171 186 FRA Julien Guerrier 0.9796 50.94
173 176 159 THA Phachara Khongwatmai 0.9755 49.75
174 175 140 ENG Luke Donald 0.9632 46.23
174 172 178 MAS Gavin Green 0.9632 50.09
176 174 278 AUS Lucas Herbert 0.9616 38.47
177 173 145 CAN Mackenzie Hughes 0.9515 49.48
178 181 150 IRL Padraig Harrington 0.9438 45.30
179 182 154 ENG Callum Shinkwin 0.9385 42.23
180 178 162 AUS Brad Kennedy 0.9366 47.76
181 179 177 TPE C.T. Pan 0.9330 48.51
182 177 175 RSA Haydn Porteous 0.9319 48.46
183 183 164 KOR Sanghee Lee 0.9173 47.70
184 186 194 RSA Darren Fichardt 0.9140 42.04
185 185 157 KOR Sanghyun Park 0.9103 46.43
186 184 274 SWE Marcus Kinhult 0.9047 46.14
187 187 176 THA Prayad Marksaeng 0.9017 39.68
188 188 226 JPN Ryo Ishikawa 0.8998 35.99
189 189 152 USA Robert Streb 0.8967 46.63
190 190 173 AUS Andrew Dodt 0.8966 43.93
191 191 223 USA Aaron Wise 0.8930 37.51
192 197 201 IND Shiv Kapur 0.8907 38.30
193 194 394 USA Tom Hoge 0.8894 46.25
194 195 205 BEL Thomas Detry 0.8796 45.74
195 192 158 ENG Aaron Rai 0.8773 45.62
196 196 169 KOR Junggon Hwang 0.8702 45.25
197 193 167 FIN Tapio Pulkkanen 0.8678 39.05
198 230 197 AUS Adam Bland 0.8662 45.04
199 198 210 USA Kelly Kraft 0.8660 45.03
200 199 199 CAN Nick Taylor 0.8602 44.73

WORLD GOLF RANKING 2018 WEEK 8

WORLD GOLF RANKING 2018 WEEK 8 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは6位をキープしています。
This Week Last week End 2017 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 USA Dustin Johnson 10.6728 480.28
2 2 4 ESP Jon Rahm 8.8821 373.05
3 4 3 USA Justin Thomas 8.7374 454.34
4 3 2 USA Jordan Spieth 8.4263 404.46
5 5 6 ENG Justin Rose 7.4387 327.30
6 6 5 JPN Hideki Matsuyama 7.1228 349.02
7 7 7 USA Rickie Fowler 6.4045 307.41
8 8 13 AUS Jason Day 5.8931 241.62
9 9 8 USA Brooks Koepka 5.8389 262.75
10 10 11 NIR Rory McIlroy 5.5173 231.73
11 12 17 ENG Tommy Fleetwood 5.5142 286.74
12 11 10 ESP Sergio Garcia 5.3948 242.77
13 13 9 SWE Henrik Stenson 5.0969 229.36
14 16 18 SWE Alex Noren 4.9550 232.88
15 14 12 AUS Marc Leishman 4.9357 256.65
16 15 16 ENG Tyrrell Hatton 4.6746 224.38
17 19 14 ENG Paul Casey 4.3953 210.98
18 17 15 USA Matt Kuchar 4.3571 226.57
19 18 19 USA Pat Perez 4.3537 174.15
20 20 20 ESP Rafael Cabrera Bello 3.7127 193.06
21 21 27 USA Brian Harman 3.6737 191.03
22 24 21 ITA Francesco Molinari 3.4622 169.65
23 22 25 USA Xander Schauffele 3.4599 179.91
24 23 22 USA Charley Hoffman 3.4433 179.05
25 26 55 USA Gary Woodland 3.2948 171.33
26 25 24 USA Patrick Reed 3.2828 170.71
27 27 32 ENG Ross Fisher 3.2537 156.18
28 28 30 RSA Branden Grace 3.2155 167.21
29 29 23 RSA Louis Oosthuizen 3.1899 140.36
30 30 29 ENG Matthew Fitzpatrick 3.0983 161.11
31 31 26 USA Kevin Kisner 3.0613 159.19
32 33 40 USA Tony Finau 3.0407 158.12
33 35 28 USA Daniel Berger 3.0292 157.52
34 32 37 USA Phil Mickelson 3.0259 145.24
35 34 38 USA Patrick Cantlay 3.0132 120.53
36 36 34 USA Kevin Chappell 2.8664 149.05
37 37 58 CHN Li Haotong 2.8202 143.83
38 39 45 USA Brendan Steele 2.6942 129.32
39 42 36 BEL Thomas Pieters 2.6640 125.21
40 38 49 THA Kiradech Aphibarnrat 2.6603 138.34
41 45 43 USA Webb Simpson 2.6204 131.02
41 40 89 USA Bubba Watson 2.6204 117.92
43 41 51 JPN Satoshi Kodaira 2.5762 133.96
44 47 53 RSA Dylan Frittelli 2.5267 131.39
45 44 41 USA Jason Dufner 2.5193 120.93
46 43 95 USA Chez Reavie 2.4735 128.62
47 48 33 RSA Charl Schwartzel 2.4319 114.30
48 46 35 JPN Yuta Ikeda 2.4073 125.18
49 50 60 CAN Adam Hadwin 2.3960 124.59
50 49 44 VEN Jhonattan Vegas 2.3891 124.24

This Week Last week End 2017 Ctry Name Average Points Total Points
51 51 42 KOR Siwoo Kim 2.3867 124.11
52 52 61 AUS Cameron Smith 2.3791 123.71
53 53 39 AUT Bernd Wiesberger 2.3305 121.19
54 54 50 JPN Yusaku Miyazato 2.3098 120.11
55 55 46 USA Russell Henley 2.2999 117.30
56 58 31 AUS Adam Scott 2.2843 98.22
57 56 48 USA Kyle Stanley 2.2808 118.60
58 57 83 USA James Hahn 2.2355 116.25
59 60 121 USA Patton Kizzire 2.2159 115.23
60 59 47 USA Zach Johnson 2.2155 108.56
61 63 74 FRA Alexander Levy 2.1613 101.58
62 62 52 USA Peter Uihlein 2.1508 98.94
63 61 54 ENG Ian Poulter 2.1359 102.52
64 64 65 USA Charles Howell III 2.0187 96.90
65 65 91 USA Kevin Na 2.0118 104.61
66 66 57 USA Ryan Moore 1.9461 91.47
67 68 82 NED Joost Luiten 1.9432 99.10
68 69 71 USA Keegan Bradley 1.9260 100.15
69 71 56 USA Bill Haas 1.9156 95.78
70 70 63 USA Julian Suri 1.9077 76.31
71 72 79 USA Chesson Hadley 1.8610 96.77
72 67 59 USA Brandt Snedeker 1.8588 81.79
73 124 138 USA Luke List 1.8430 95.84
74 73 62 IRL Shane Lowry 1.8077 94.00
75 74 202 IND Shubhankar Sharma 1.7683 72.50
76 86 73 ARG Emiliano Grillo 1.7581 91.42
77 75 69 JPN Hideto Tanihara 1.7145 89.15
78 76 217 USA Ted Potter Jr 1.7033 86.87
79 77 66 IND Anirban Lahiri 1.7005 88.43
80 78 64 ENG Lee Westwood 1.6766 80.48
81 79 119 USA Ollie Schniederjans 1.6569 86.16
82 85 80 USA Seungsu Han 1.6525 80.97
83 84 289 ENG Chris Paisley 1.6511 85.86
84 98 97 KOR Byeong Hun An 1.6497 85.79
85 80 67 USA Wesley Bryan 1.6455 85.57
86 83 75 IRL Paul Dunne 1.6451 85.54
87 81 70 USA Billy Horschel 1.6404 82.02
88 82 72 GER Martin Kaymer 1.6360 83.44
89 87 68 USA Jimmy Walker 1.6149 79.13
90 88 84 USA J.B. Holmes 1.6107 78.92
91 90 88 ENG Chris Wood 1.6099 75.66
92 154 133 ENG Eddie Pepperell 1.5831 74.40
93 91 81 KOR Sunghoon Kang 1.5610 81.17
94 89 77 SCO Russell Knox 1.5572 80.98
95 93 99 USA Bryson DeChambeau 1.5534 80.78
96 92 78 DEN Thorbjorn Olesen 1.5523 80.72
97 94 76 USA Chan Kim 1.5462 64.94
98 111 94 USA Jamie Lovemark 1.5226 79.17
99 96 86 USA Lucas Glover 1.5208 73.00
100 95 102 PAR Fabrizio Zanotti 1.4526 72.63
101 97 85 JPN Shugo Imahira 1.4437 75.07
102 103 117 SCO Martin Laird 1.4339 70.26
103 100 92 FRA Victor Dubuisson 1.4252 57.01
104 106 160 RSA Shaun Norris 1.4169 73.68
105 102 211 ESP Jorge Campillo 1.4154 73.60
106 101 123 NZL Ryan Fox 1.4101 73.32
107 108 100 AUS Wade Ormsby 1.3980 58.72
108 110 101 ENG David Horsey 1.3969 67.05
109 99 193 USA Ryan Palmer 1.3932 57.12
110 105 149 KOR Sungjae Im 1.3903 72.30
111 104 93 USA Hudson Swafford 1.3894 72.25
112 109 109 SWE Alexander Bjork 1.3765 71.58
113 107 90 ENG Jordan L Smith 1.3751 71.51
114 112 144 USA Austin Cook 1.3514 70.27
114 114 87 USA William McGirt 1.3514 70.27
116 115 118 USA Grayson Murray 1.3186 68.57
117 113 105 USA Bud Cauley 1.3099 60.25
118 120 122 USA Scott Piercy 1.3006 61.13
119 116 172 USA Andrew Landry 1.2978 66.19
120 117 131 USA Jason Kokrak 1.2858 66.86
121 118 98 KOR Younghan Song 1.2759 66.34
122 135 151 ESP Pablo Larrazabal 1.2688 65.98
123 119 103 BEL Nicolas Colsaerts 1.2618 65.61
124 122 196 USA Paul Peterson 1.2580 65.42
125 121 104 JPN Ryuko Tokimatsu 1.2547 55.20
126 128 115 CAN Graham Delaet 1.2483 51.18
127 125 96 USA Sean O'Hair 1.2250 63.70
127 127 116 USA J.J Spaun 1.2250 63.70
129 126 111 USA Steve Stricker 1.2176 48.71
130 140 130 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.2172 54.78
131 131 161 USA Kevin Streelman 1.2079 62.81
132 130 129 ENG Andy Sullivan 1.2030 62.55
133 123 110 KOR Jeunghun Wang 1.2014 62.48
134 132 113 KOR Hyunwoo Ryu 1.1975 62.27
135 129 134 SCO Richie Ramsay 1.1947 62.12
136 137 107 USA Scott Brown 1.1887 61.81
137 134 137 RSA Dean Burmester 1.1723 60.96
138 133 106 DEN Soren Kjeldsen 1.1710 60.89
139 143 291 USA Scott Stallings 1.1694 60.81
140 146 135 RSA George Coetzee 1.1670 60.68
141 136 112 KOR Meenwhee Kim 1.1634 60.50
142 139 120 JPN Shingo Katayama 1.1560 50.86
143 138 124 AUS Scott Hend 1.1439 59.48
144 148 155 ESP Adrian Otaegui 1.1432 59.45
145 141 198 USA Brian Gay 1.1294 55.34
146 142 139 RSA Richard Sterne 1.1267 51.83
147 145 143 SCO Scott Jamieson 1.1194 58.21
148 147 146 USA Stewart Cink 1.1170 52.50
149 144 108 NZL Danny Lee 1.1105 57.75
150 152 163 THA Jazz Janewattananond 1.1011 49.55
151 156 127 ENG Matt Wallace 1.0850 49.91
152 150 156 USA David Lipsky 1.0791 56.12
153 176 166 ITA Renato Paratore 1.0778 56.05
154 161 171 USA Patrick Rodgers 1.0695 55.62
154 151 132 ENG Matthew Southgate 1.0695 55.61
156 159 153 IND Gaganjeet Bhullar 1.0694 44.92
157 149 141 RSA Erik van Rooyen 1.0661 51.17
158 153 126 KOR K.T. Kim 1.0647 55.36
159 155 136 ENG Graeme Storm 1.0556 54.89
160 164 168 AUS Jason Scrivener 1.0465 54.42
161 158 125 NZL Michael Hendry 1.0462 54.40
162 157 128 SWE David Lingmerth 1.0460 54.39
163 160 147 FRA Matthieu Pavon 1.0389 54.02
164 162 181 ENG Andrew Johnston 1.0380 47.75
165 168 187 USA Chris Kirk 1.0298 53.55
166 165 179 USA Ryan Armour 1.0205 53.07
167 163 148 JPN Daisuke Kataoka 1.0181 52.94
168 167 170 THA Poom Saksansin 1.0068 46.31
169 166 142 USA Harold Varner III 1.0057 52.30
170 177 189 USA Chris Stroud 1.0031 52.16
171 169 186 FRA Julien Guerrier 0.9926 51.62
172 173 178 MAS Gavin Green 0.9797 50.94
173 174 145 CAN Mackenzie Hughes 0.9726 50.57
174 178 278 AUS Lucas Herbert 0.9706 38.82
175 171 140 ENG Luke Donald 0.9705 47.55
176 170 159 THA Phachara Khongwatmai 0.9691 50.39
177 172 175 RSA Haydn Porteous 0.9663 50.25
178 174 162 AUS Brad Kennedy 0.9557 48.74
179 193 177 TPE C.T. Pan 0.9498 49.39
180 180 215 AUS Cameron Davis 0.9477 37.91
181 179 150 IRL Padraig Harrington 0.9449 46.30
182 184 154 ENG Callum Shinkwin 0.9344 42.98
183 182 164 KOR Sanghee Lee 0.9330 48.51
184 231 274 SWE Marcus Kinhult 0.9321 46.60
185 181 157 KOR Sanghyun Park 0.9311 47.49
186 183 194 RSA Darren Fichardt 0.9298 42.77
187 189 176 THA Prayad Marksaeng 0.9171 40.35
188 186 226 JPN Ryo Ishikawa 0.9157 36.63
189 185 152 USA Robert Streb 0.9148 47.57
190 190 173 AUS Andrew Dodt 0.9128 44.73
191 194 223 USA Aaron Wise 0.9051 38.01
192 195 158 ENG Aaron Rai 0.9017 46.89
193 187 167 FIN Tapio Pulkkanen 0.8976 39.50
194 191 394 USA Tom Hoge 0.8970 46.64
195 188 205 BEL Thomas Detry 0.8937 46.47
196 192 169 KOR Junggon Hwang 0.8859 46.06
197 198 201 IND Shiv Kapur 0.8825 38.83
198 234 210 USA Kelly Kraft 0.8801 45.76
199 196 199 CAN Nick Taylor 0.8736 45.42
200 197 260 USA Sam Saunders(July1987) 0.8685 45.16

WORLD GOLF RANKING 2018 WEEK 7

WORLD GOLF RANKING 2018 WEEK 7 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは6位をキープしています。
This Week Last week End 2017 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 USA Dustin Johnson 10.6510 489.95
2 2 4 ESP Jon Rahm 8.9934 377.72
3 3 2 USA Jordan Spieth 8.4026 411.73
4 4 3 USA Justin Thomas 7.8704 409.26
5 5 6 ENG Justin Rose 7.3852 332.33
6 6 5 JPN Hideki Matsuyama 7.1182 355.91
7 7 7 USA Rickie Fowler 6.6350 311.84
8 8 13 AUS Jason Day 6.0314 247.29
9 9 8 USA Brooks Koepka 5.9469 267.61
10 10 11 NIR Rory McIlroy 5.6458 237.12
11 11 10 ESP Sergio Garcia 5.4631 245.84
12 13 17 ENG Tommy Fleetwood 5.2809 274.61
13 12 9 SWE Henrik Stenson 5.2196 234.88
14 14 12 AUS Marc Leishman 5.0069 260.36
15 15 16 ENG Tyrrell Hatton 4.7577 228.37
16 16 18 SWE Alex Noren 4.6949 215.97
17 18 15 USA Matt Kuchar 4.4370 230.72
18 19 19 USA Pat Perez 4.4133 176.53
19 17 14 ENG Paul Casey 4.3938 215.30
20 20 20 ESP Rafael Cabrera Bello 3.7478 194.88
21 21 27 USA Brian Harman 3.6870 191.72
22 25 25 USA Xander Schauffele 3.5033 182.17
23 23 22 USA Charley Hoffman 3.4974 181.87
24 22 21 ITA Francesco Molinari 3.4595 172.97
25 24 24 USA Patrick Reed 3.3495 174.17
26 26 55 USA Gary Woodland 3.3169 172.48
27 27 32 ENG Ross Fisher 3.3016 158.48
28 28 30 RSA Branden Grace 3.2745 170.28
29 29 23 RSA Louis Oosthuizen 3.2062 141.07
30 30 29 ENG Matthew Fitzpatrick 3.1522 163.91
31 31 26 USA Kevin Kisner 3.1148 161.97
32 35 37 USA Phil Mickelson 3.0828 147.97
33 41 40 USA Tony Finau 3.0794 160.13
34 39 38 USA Patrick Cantlay 3.0463 121.85
35 32 28 USA Daniel Berger 3.0450 158.34
36 34 34 USA Kevin Chappell 2.9279 152.25
37 33 58 CHN Li Haotong 2.8543 145.57
38 37 49 THA Kiradech Aphibarnrat 2.6886 139.81
39 36 45 USA Brendan Steele 2.6825 131.44
40 117 89 USA Bubba Watson 2.6149 120.29
41 40 51 JPN Satoshi Kodaira 2.6084 135.64
42 38 36 BEL Thomas Pieters 2.6050 122.43
43 43 95 USA Chez Reavie 2.4967 129.83
44 47 41 USA Jason Dufner 2.4891 119.48
45 42 43 USA Webb Simpson 2.4828 121.66
46 46 35 JPN Yuta Ikeda 2.4506 127.43
47 49 53 RSA Dylan Frittelli 2.4462 127.20
48 44 33 RSA Charl Schwartzel 2.4439 117.31
49 45 44 VEN Jhonattan Vegas 2.4344 126.59
50 57 60 CAN Adam Hadwin 2.4319 126.46

This Week Last week End 2017 Ctry Name Average Points Total Points
51 48 42 KOR Siwoo Kim 2.4314 126.43
52 58 61 AUS Cameron Smith 2.4042 125.02
53 50 39 AUT Bernd Wiesberger 2.3807 123.80
54 52 50 JPN Yusaku Miyazato 2.3338 121.36
55 54 46 USA Russell Henley 2.3315 116.58
56 53 48 USA Kyle Stanley 2.3143 120.34
57 61 83 USA James Hahn 2.2708 118.08
58 51 31 AUS Adam Scott 2.2606 97.21
59 55 47 USA Zach Johnson 2.2597 110.73
60 56 121 USA Patton Kizzire 2.2465 116.82
61 60 54 ENG Ian Poulter 2.2145 104.08
62 59 52 USA Peter Uihlein 2.1836 100.45
63 62 74 FRA Alexander Levy 2.1492 103.16
64 63 65 USA Charles Howell III 2.0559 98.68
65 95 91 USA Kevin Na 2.0449 106.33
66 70 57 USA Ryan Moore 1.9699 92.59
67 66 59 USA Brandt Snedeker 1.9481 83.77
68 90 82 NED Joost Luiten 1.9392 100.84
69 64 71 USA Keegan Bradley 1.9342 100.58
70 65 63 USA Julian Suri 1.9328 77.31
71 67 56 USA Bill Haas 1.9259 98.22
72 68 79 USA Chesson Hadley 1.8878 98.16
73 69 62 IRL Shane Lowry 1.8550 94.60
74 71 202 IND Shubhankar Sharma 1.8190 72.76
75 72 69 JPN Hideto Tanihara 1.7646 91.76
76 73 217 USA Ted Potter Jr 1.7481 87.41
77 77 66 IND Anirban Lahiri 1.7416 90.56
78 74 64 ENG Lee Westwood 1.7194 82.53
79 79 119 USA Ollie Schniederjans 1.6809 87.41
80 76 67 USA Wesley Bryan 1.6778 87.24
81 75 70 USA Billy Horschel 1.6769 83.85
82 78 72 GER Martin Kaymer 1.6747 85.41
83 80 75 IRL Paul Dunne 1.6687 86.77
84 83 289 ENG Chris Paisley 1.6631 86.48
85 88 80 USA Seungsu Han 1.6588 79.62
86 81 73 ARG Emiliano Grillo 1.6513 85.87
87 82 68 USA Jimmy Walker 1.6276 79.75
88 84 84 USA J.B. Holmes 1.6261 79.68
89 85 77 SCO Russell Knox 1.6096 83.70
90 109 88 ENG Chris Wood 1.5986 75.13
91 91 81 KOR Sunghoon Kang 1.5856 82.45
92 86 78 DEN Thorbjorn Olesen 1.5834 82.34
93 89 99 USA Bryson DeChambeau 1.5749 81.90
94 87 76 USA Chan Kim 1.5685 65.88
95 100 102 PAR Fabrizio Zanotti 1.4774 73.87
96 92 86 USA Lucas Glover 1.4709 70.60
97 94 85 JPN Shugo Imahira 1.4664 76.26
98 93 97 KOR Byeong Hun An 1.4626 76.06
99 98 193 USA Ryan Palmer 1.4529 58.12
100 96 92 FRA Victor Dubuisson 1.4484 57.94
101 97 123 NZL Ryan Fox 1.4320 74.46
