エントリー

カテゴリー「2019年以前」の検索結果は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 38

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 38です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは18位をキープしています。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 13.9755 559.02
2 2 8 USA Dustin Johnson 11.7366 516.41
3 3 3 NIR Rory McIlroy 10.1630 426.85
4 4 1 USA Jordan Spieth 9.7996 509.58
5 5 5 SWE Henrik Stenson 8.9041 427.40
6 6 12 AUS Adam Scott 7.3134 307.16
7 7 4 USA Bubba Watson 6.3888 293.88
8 8 10 USA Patrick Reed 6.2342 324.18
9 9 6 USA Rickie Fowler 5.9544 303.67
10 11 19 ENG Danny Willett 5.9310 302.48
11 10 7 ENG Justin Rose 5.6400 282.00
12 12 11 ESP Sergio Garcia 5.2832 237.74
13 13 14 RSA Branden Grace 5.1557 268.10
14 14 34 USA Phil Mickelson 5.0970 214.07
15 16 22 ENG Paul Casey 4.8962 239.92
16 15 25 USA Jimmy Walker 4.8353 251.44
17 17 20 USA Matt Kuchar 4.6195 240.21
18 18 15 JPN Hideki Matsuyama 4.4156 229.61
19 19 30 SCO Russell Knox 4.3225 224.77
20 20 18 RSA Louis Oosthuizen 4.2851 209.97
21 21 24 USA J.B. Holmes 4.2272 202.91
22 22 16 USA Brooks Koepka 4.1540 216.01
23 23 49 USA Brandt Snedeker 3.8810 201.81
24 24 9 USA Jim Furyk 3.7892 151.57
25 25 35 RSA Charl Schwartzel 3.7355 194.24
26 27 32 ARG Emiliano Grillo 3.7241 193.66
27 26 13 USA Zach Johnson 3.7003 188.71
28 28 96 SWE Alex Noren 3.6108 144.43
29 29 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.5069 182.36
30 30 44 ENG Chris Wood 3.4105 156.89
31 31 48 USA Scott Piercy 3.2962 171.40
32 33 37 USA Justin Thomas 3.1941 166.10
33 32 17 USA Kevin Kisner 3.1914 165.95
34 34 105 USA Kevin Chappell 3.1290 162.71
35 35 29 KOR Byeong Hun An 3.1051 161.47
36 36 23 USA Kevin Na 3.0943 160.91
37 37 53 USA Daniel Berger 3.0481 158.50
38 38 42 USA Bill Haas 3.0230 151.15
39 39 88 BEL Thomas Pieters 3.0119 144.57
40 40 21 IRL Shane Lowry 2.9795 151.95
41 41 129 USA William McGirt 2.9184 151.76
42 42 62 USA Ryan Moore 2.9063 133.69
43 65 66 ITA Francesco Molinari 2.8798 149.75
44 46 43 ENG Matthew Fitzpatrick 2.8027 145.74
45 43 50 ENG Lee Westwood 2.7886 136.64
46 45 28 THA Thongchai Jaidee 2.7503 143.01
47 47 45 DEN Soren Kjeldsen 2.7129 141.07
48 44 36 ENG Andy Sullivan 2.6989 140.34
49 48 63 USA Gary Woodland 2.6914 131.88
50 49 52 USA Charley Hoffman 2.6693 138.80

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 50 26 AUS Marc Leishman 2.6394 134.61
52 51 27 GER Martin Kaymer 2.6384 137.20
53 52 47 NZL Danny Lee 2.5612 133.18
54 53 104 ENG Tyrrell Hatton 2.5521 130.16
55 54 60 KOR K.T. Kim 2.5023 130.12
56 55 55 SWE David Lingmerth 2.4789 128.90
57 58 272 KOR Siwoo Kim 2.3810 123.81
58 56 31 AUT Bernd Wiesberger 2.3795 123.74
59 57 99 USA Daniel Summerhays 2.3722 123.36
60 59 106 USA James Hahn 2.3439 121.89
61 60 85 NED Joost Luiten 2.3193 120.60
62 61 58 USA Ryan Palmer 2.2836 109.61
63 62 135 USA Jason Dufner 2.2440 114.45
64 63 102 USA Harris English 2.2354 116.24
65 64 38 THA Kiradech Aphibarnrat 2.1804 113.38
66 66 74 USA Webb Simpson 2.1366 94.01
67 67 77 ENG Luke Donald 2.1263 110.57
68 68 41 USA Billy Horschel 2.1152 105.76
69 69 112 AUS Scott Hend 2.1108 109.76
70 70 354 USA Roberto Castro 2.1062 101.10
71 71 133 ARG Fabian Gomez 2.0282 105.47
72 72 51 USA Chris Kirk 2.0053 104.28
73 75 116 JPN Hideto Tanihara 1.9378 96.89
74 80 220 ENG Andrew Johnston 1.9277 94.46
75 74 289 VEN Jhonattan Vegas 1.9275 100.23
76 73 87 USA Tony Finau 1.9165 99.66
77 76 39 USA Robert Streb 1.8750 97.50
78 77 120 USA Sean O'Hair 1.8636 96.91
79 78 57 NIR Graeme McDowell 1.8379 95.57
80 79 178 USA Jim Herman 1.8309 95.21
81 82 235 USA Steve Stricker 1.8288 73.15
82 88 136 SWE Rikard Karlberg 1.8189 83.67
83 81 76 DEN Thorbjorn Olesen 1.8155 94.41
84 84 75 USA Smylie Kaufman 1.7900 89.50
85 83 67 RSA Jaco Van Zyl 1.7613 84.54
86 87 209 USA Jason Kokrak 1.7571 91.37
87 85 81 USA Brendan Steele 1.7568 89.59
88 86 40 IND Anirban Lahiri 1.7397 90.47
89 89 169 KOR Jeunghun Wang 1.7314 90.03
90 90 221 WAL Bradley Dredge 1.7272 69.09
91 100 86 JPN Yuta Ikeda 1.6741 87.05
92 91 54 AUS Matt Jones 1.5948 82.93
93 94 207 USA Jamie Lovemark 1.5803 82.18
94 93 46 WAL Jamie Donaldson 1.5734 81.82
95 95 252 RSA Brandon Stone 1.5708 76.97
96 92 33 FRA Victor Dubuisson 1.5441 69.49
97 97 137 USA Charles Howell III 1.5431 80.24
98 98 240 USA Jon Curran 1.5423 80.20
99 96 127 AUS Marcus Fraser 1.5266 79.38
100 99 73 USA Patton Kizzire 1.5228 79.19
101 101 64 USA Russell Henley 1.5122 74.10
102 102 159 USA Jerry Kelly 1.4922 70.13
103 105 408 USA Vaughn Taylor 1.4680 67.53
104 103 147 USA Kevin Streelman 1.4451 75.15
105 104 230 USA Colt Knost 1.4390 74.83
106 107 91 ENG James Morrison 1.4165 73.66
107 109 661 USA Bryson DeChambeau 1.4099 56.39
108 106 245 KOR Soomin Lee 1.4019 68.69
109 110 195 USA Kyle Reifers 1.3970 72.64
110 108 56 ENG Ian Poulter 1.3945 59.96
111 111   USA Wesley Bryan 1.3937 55.75
112 121 200 KOR Younghan Song 1.3746 71.48
113 112 154 FRA Gregory Bourdy 1.3728 71.38
114 113 79 AUS John Senden 1.3653 71.00
115 114 119 CAN David Hearn 1.3645 70.95
116 130 103 JPN Ryo Ishikawa 1.3598 69.35
117 115 70 USA Keegan Bradley 1.3541 70.41
117 116 302 KOR K.J. Choi 1.3541 59.58
119 117 84 USA Ben Martin 1.3378 69.57
120 118 101 USA Brian Harman 1.3323 69.28
121 119 384 USA Billy Hurley III 1.3298 69.15
122 120 82 ENG Ross Fisher 1.3229 64.82
123 122 94 USA Patrick Rodgers 1.2986 67.53
124 123 109 USA Troy Merritt 1.2914 67.16
125 124 179 SWE Freddie Jacobson 1.2790 51.16
126 125 146 GER Alex Cejka 1.2769 66.40
127 127 188 FRA Julien Quesne 1.2763 66.37
128 126 380 USA Brian Stuard 1.2611 65.58
129 128 227 BEL Nicolas Colsaerts 1.2558 65.30
130 129 164 ENG Anthony Wall 1.2380 59.42
131 132 585 ESP Jon Rahm 1.2336 49.34
132 134 156 USA Chez Reavie 1.2258 62.52
133 131 61 USA Jason Bohn 1.2101 58.08
134 133 225 USA Bryce Molder 1.2023 62.52
135 135 253 FIJ Vijay Singh 1.2001 55.21
136 136 476 USA J.J Spaun 1.1926 47.71
137 137 65 SWE Kristoffer Broberg 1.1762 61.16
138 140 142 IRL Padraig Harrington 1.1677 60.72
139 139 89 RSA George Coetzee 1.1676 60.71
140 141 419 AUS Aaron Baddeley 1.1673 60.70
141 165 280 ENG Richard Bland 1.1572 60.18
142 147 460 RSA Dylan Frittelli 1.1513 55.26
143 138 83 POR Ricardo Gouveia 1.1493 52.87
144 142 69 USA Cameron Tringale 1.1419 59.38
145 144 248 SCO Martin Laird 1.1410 55.91
146 148 95 JPN Yoshinori Fujimoto 1.1379 56.89
147 156 176 ESP Alejandro Canizares 1.1334 55.54
148 149 59 JPN Shingo Katayama 1.1328 53.24
149 145 168 CHN Wu Ashun 1.1314 53.18
150 146 139 NZL Ryan Fox 1.1270 55.22
151 143 118 PAR Fabrizio Zanotti 1.1161 52.46
152 150 158 CAN Graham Delaet 1.0900 47.96
153 151 241 RSA Retief Goosen 1.0751 46.23
154 157 192 USA Johnson Wagner 1.0650 52.18
155 180 259 JPN Shugo Imahira 1.0603 42.41
156 211 237 ESP Nacho Elvira 1.0580 55.02
157 153 177 AUS Brad Kennedy 1.0552 51.70
158 152 126 RSA Dean Burmester 1.0514 52.57
159 154 133 ESP Pablo Larrazabal 1.0458 52.29
160 155 92 JPN Yusaku Miyazato 1.0439 54.28
161 164 121 DEN Lucas Bjerregaard 1.0435 54.26
162 163 172 CHN Li Haotong 1.0380 53.97
163 158 182 USA Scott Brown 1.0354 53.84
164 193 155 ENG David Horsey 1.0339 51.70
165 179 78 ENG Tommy Fleetwood 1.0286 53.49
166 165 214 PHI Miguel Tabuena 1.0285 42.17
167 159 108 SCO Richie Ramsay 1.0243 47.12
168 160 98 ENG David Howell 1.0219 53.14
169 161 361 USA Ollie Schniederjans 1.0215 40.86
170 183 97 FRA Alexander Levy 1.0211 53.10
171 162 201 SWE Jonas Blixt 1.0137 52.71
172 171 128 ENG Lee Slattery 1.0087 52.45
173 167 279 KOR Sunghoon Kang 1.0047 52.24
174 169 315 USA Ricky Barnes 0.9982 51.91
175 168 90 ESP Miguel A Jimenez 0.9946 42.77
176 170 202 USA Chad Campbell 0.9908 51.52
177 181 429 CHN Dou Ze-cheng 0.9848 39.39
178 187 284 TPE C.T. Pan 0.9816 39.26
179 172 72 AUS Steven Bowditch 0.9794 50.93
180 197 399 ESP Jorge Campillo 0.9735 50.62
181 173 341 NZL Michael Hendry 0.9732 47.68
182 174 163 RSA Thomas Aiken 0.9668 50.28
183 178 143 USA Will Wilcox 0.9664 42.52
184 176 281 USA Harold Varner III 0.9576 49.79
185 184 479 GER Bernd Ritthammer 0.9543 45.81
186 177 229 CAN Adam Hadwin 0.9540 49.61
187 182 265 USA Andrew Loupe 0.9526 48.58
188 175 153 USA Boo Weekley 0.9498 49.39
189 186 1376 FRA Romain Langasque 0.9307 37.23
190 188 1231 GER Alexander Knappe 0.9246 36.98
191 185 100 THA Prayad Marksaeng 0.9209 47.89
192 189 186 FRA Romain Wattel 0.9190 47.79
193 190 589 ENG Jordan L Smith 0.9045 36.18
194 191 269 USA Hudson Swafford 0.9022 46.91
195 192 274 USA Spencer Levin 0.8976 46.68
196 194 232 FRA Clement Sordet 0.8911 35.64
197 207 321 ENG Robert Rock 0.8822 37.94
198 195 239 USA Paul Peterson 0.8818 42.33
199 196 1003 ENG Matthew Southgate 0.8760 35.04
200 201 212 THA Thanyakorn Khrongpha 0.8646 44.96

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 37

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 37です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはBMWチャンピオンシップ24位タイで、WGRは18位に後退しています。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 14.1754 567.01
2 2 8 USA Dustin Johnson 11.8663 522.12
3 3 3 NIR Rory McIlroy 10.3209 433.48
4 4 1 USA Jordan Spieth 9.9953 519.75
5 5 5 SWE Henrik Stenson 9.0254 433.22
6 6 12 AUS Adam Scott 7.4080 311.14
7 7 4 USA Bubba Watson 6.5122 299.56
8 8 10 USA Patrick Reed 6.2917 327.17
9 9 6 USA Rickie Fowler 6.0611 309.11
10 10 7 ENG Justin Rose 5.7366 286.83
11 11 19 ENG Danny Willett 5.6036 285.78
12 12 11 ESP Sergio Garcia 5.3622 241.30
13 13 14 RSA Branden Grace 5.2416 272.56
14 14 34 USA Phil Mickelson 5.1539 216.46
15 15 25 USA Jimmy Walker 4.8910 254.33
16 22 22 ENG Paul Casey 4.8537 242.69
17 17 20 USA Matt Kuchar 4.6792 243.32
18 16 15 JPN Hideki Matsuyama 4.4904 233.50
19 19 30 SCO Russell Knox 4.3703 227.25
20 18 18 RSA Louis Oosthuizen 4.3603 213.65
21 21 24 USA J.B. Holmes 4.2908 205.96
22 20 16 USA Brooks Koepka 4.2308 220.00
23 24 49 USA Brandt Snedeker 3.9411 204.94
24 23 9 USA Jim Furyk 3.8522 154.09
25 28 35 RSA Charl Schwartzel 3.7875 196.95
26 25 13 USA Zach Johnson 3.7661 192.07
27 26 32 ARG Emiliano Grillo 3.7626 195.66
28 27 96 SWE Alex Noren 3.6390 145.56
29 29 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.4762 180.76
30 30 44 ENG Chris Wood 3.4200 157.32
31 31 48 USA Scott Piercy 3.3385 173.60
32 33 17 USA Kevin Kisner 3.2457 168.78
33 34 37 USA Justin Thomas 3.2384 168.39
34 32 105 USA Kevin Chappell 3.1663 164.65
35 39 29 KOR Byeong Hun An 3.1573 164.18
36 35 23 USA Kevin Na 3.1471 163.65
37 40 53 USA Daniel Berger 3.0959 160.99
38 36 42 USA Bill Haas 3.0714 153.57
39 41 88 BEL Thomas Pieters 2.9822 146.13
40 38 21 IRL Shane Lowry 2.9817 155.05
41 42 129 USA William McGirt 2.9518 153.49
42 37 62 USA Ryan Moore 2.9487 135.64
43 43 50 ENG Lee Westwood 2.8402 139.17
44 44 36 ENG Andy Sullivan 2.8124 146.24
45 45 28 THA Thongchai Jaidee 2.8020 145.70
46 46 43 ENG Matthew Fitzpatrick 2.7858 144.86
47 47 45 DEN Soren Kjeldsen 2.7540 143.21
48 50 63 USA Gary Woodland 2.7277 133.66
49 49 52 USA Charley Hoffman 2.7178 141.33
50 48 26 AUS Marc Leishman 2.6833 136.85

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 51 27 GER Martin Kaymer 2.6401 137.29
52 52 47 NZL Danny Lee 2.6000 135.20
53 55 104 ENG Tyrrell Hatton 2.5778 131.47
54 53 60 KOR K.T. Kim 2.5409 132.12
55 54 55 SWE David Lingmerth 2.5185 130.96
56 63 31 AUT Bernd Wiesberger 2.4222 125.95
57 56 99 USA Daniel Summerhays 2.3983 124.71
58 59 272 KOR Siwoo Kim 2.3959 124.58
59 58 106 USA James Hahn 2.3797 123.75
60 73 85 NED Joost Luiten 2.3267 120.99
61 68 58 USA Ryan Palmer 2.3193 111.33
62 57 135 USA Jason Dufner 2.2765 116.10
63 60 102 USA Harris English 2.2719 118.14
64 61 38 THA Kiradech Aphibarnrat 2.2220 115.55
65 62 66 ITA Francesco Molinari 2.2186 115.37
66 64 74 USA Webb Simpson 2.1706 95.51
67 65 77 ENG Luke Donald 2.1542 112.02
68 69 41 USA Billy Horschel 2.1472 107.36
69 66 112 AUS Scott Hend 2.1324 110.89
70 101 354 USA Roberto Castro 2.0805 101.94
71 67 133 ARG Fabian Gomez 2.0549 106.86
72 75 51 USA Chris Kirk 2.0395 106.05
73 70 87 USA Tony Finau 1.9425 101.01
74 76 289 VEN Jhonattan Vegas 1.9378 100.76
75 71 116 JPN Hideto Tanihara 1.9335 96.68
76 72 39 USA Robert Streb 1.9054 99.08
77 78 120 USA Sean O'Hair 1.8864 98.09
78 83 57 NIR Graeme McDowell 1.8633 96.89
79 85 178 USA Jim Herman 1.8556 96.49
80 74 220 ENG Andrew Johnston 1.8499 90.65
81 77 76 DEN Thorbjorn Olesen 1.8481 96.10
82 80 235 USA Steve Stricker 1.8423 73.69
83 79 67 RSA Jaco Van Zyl 1.8290 85.96
84 81 75 USA Smylie Kaufman 1.8163 90.81
85 82 81 USA Brendan Steele 1.7875 91.16
86 84 40 IND Anirban Lahiri 1.7789 92.50
87 89 209 USA Jason Kokrak 1.7779 92.45
88 88 136 SWE Rikard Karlberg 1.7620 81.05
89 86 169 KOR Jeunghun Wang 1.7585 91.44
90 87 221 WAL Bradley Dredge 1.7456 69.83
91 91 54 AUS Matt Jones 1.6248 84.49
92 90 33 FRA Victor Dubuisson 1.6196 71.26
93 92 46 WAL Jamie Donaldson 1.6092 83.68
94 97 207 USA Jamie Lovemark 1.6033 83.37
95 94 252 RSA Brandon Stone 1.5918 78.00
96 93 127 AUS Marcus Fraser 1.5817 80.67
97 98 137 USA Charles Howell III 1.5690 81.59
98 99 240 USA Jon Curran 1.5642 81.34
99 95 73 USA Patton Kizzire 1.5490 80.55
100 96 86 JPN Yuta Ikeda 1.5448 80.33
101 100 64 USA Russell Henley 1.5417 75.54
102 102 159 USA Jerry Kelly 1.5083 70.89
103 106 147 USA Kevin Streelman 1.4702 76.45
104 103 230 USA Colt Knost 1.4588 75.86
105 108 408 USA Vaughn Taylor 1.4549 68.38
106 107 245 KOR Soomin Lee 1.4512 69.66
107 105 91 ENG James Morrison 1.4476 75.28
108 104 56 ENG Ian Poulter 1.4365 61.77
109 163 661 USA Bryson DeChambeau 1.4222 56.89
110 113 195 USA Kyle Reifers 1.4148 73.57
111 110   USA Wesley Bryan 1.4034 56.14
112 109 154 FRA Gregory Bourdy 1.3973 72.66
113 111 79 AUS John Senden 1.3864 72.09
114 116 119 CAN David Hearn 1.3824 71.88
115 112 70 USA Keegan Bradley 1.3795 71.73
116 114 302 KOR K.J. Choi 1.3736 60.44
117 115 84 USA Ben Martin 1.3584 70.64
118 127 101 USA Brian Harman 1.3496 70.18
119 123 384 USA Billy Hurley III 1.3339 69.36
120 117 82 ENG Ross Fisher 1.3272 66.36
121 122 200 KOR Younghan Song 1.3201 68.65
122 119 94 USA Patrick Rodgers 1.3174 68.50
123 118 109 USA Troy Merritt 1.3157 68.42
124 120 179 SWE Freddie Jacobson 1.2991 51.96
125 121 146 GER Alex Cejka 1.2965 67.42
126 128 380 USA Brian Stuard 1.2749 66.29
127 124 188 FRA Julien Quesne 1.2650 65.78
128 130 227 BEL Nicolas Colsaerts 1.2573 65.38
129 131 164 ENG Anthony Wall 1.2540 60.19
130 125 103 JPN Ryo Ishikawa 1.2519 63.85
131 126 61 USA Jason Bohn 1.2396 59.50
132 132 585 ESP Jon Rahm 1.2389 49.56
133 132 225 USA Bryce Molder 1.2226 63.58
134 134 156 USA Chez Reavie 1.2193 63.40
135 135 253 FIJ Vijay Singh 1.2134 55.82
136 139 476 USA J.J Spaun 1.1990 47.96
137 137 65 SWE Kristoffer Broberg 1.1983 62.31
138 136 83 POR Ricardo Gouveia 1.1978 53.90
139 129 89 RSA George Coetzee 1.1973 62.26
140 138 142 IRL Padraig Harrington 1.1898 61.87
141 140 419 AUS Aaron Baddeley 1.1750 61.10
142 141 69 USA Cameron Tringale 1.1649 60.58
143 148 118 PAR Fabrizio Zanotti 1.1568 53.21
144 143 248 SCO Martin Laird 1.1557 56.63
145 142 168 CHN Wu Ashun 1.1527 54.18
146 144 139 NZL Ryan Fox 1.1419 55.95
147 147 460 RSA Dylan Frittelli 1.1368 55.70
148 146 95 JPN Yoshinori Fujimoto 1.1301 56.50
149 144 59 JPN Shingo Katayama 1.1292 53.07
150 149 158 CAN Graham Delaet 1.1092 48.80
151 151 241 RSA Retief Goosen 1.0955 47.11
152 150 126 RSA Dean Burmester 1.0728 53.64
153 152 177 AUS Brad Kennedy 1.0714 52.50
154 157 133 ESP Pablo Larrazabal 1.0664 53.32
155 153 92 JPN Yusaku Miyazato 1.0634 55.30
156 176 176 ESP Alejandro Canizares 1.0605 50.90
157 158 192 USA Johnson Wagner 1.0582 52.91
158 155 182 USA Scott Brown 1.0509 54.65
159 154 108 SCO Richie Ramsay 1.0476 48.19
160 156 98 ENG David Howell 1.0431 54.24
161 160 361 USA Ollie Schniederjans 1.0315 41.26
162 159 201 SWE Jonas Blixt 1.0308 53.60
163 164 172 CHN Li Haotong 1.0300 53.56
164 161 121 DEN Lucas Bjerregaard 1.0216 53.12
165 173 280 ENG Richard Bland 1.0193 53.00
165 162 214 PHI Miguel Tabuena 1.0193 42.81
167 165 279 KOR Sunghoon Kang 1.0175 52.91
168 171 90 ESP Miguel A Jimenez 1.0127 42.53
169 169 315 USA Ricky Barnes 1.0090 52.47
170 168 202 USA Chad Campbell 1.0064 52.33
171 167 128 ENG Lee Slattery 1.0044 52.23
172 166 72 AUS Steven Bowditch 1.0016 52.08
173 172 341 NZL Michael Hendry 0.9848 48.26
174 170 163 RSA Thomas Aiken 0.9825 51.09
175 175 153 USA Boo Weekley 0.9719 50.54
176 178 281 USA Harold Varner III 0.9683 50.35
177 177 229 CAN Adam Hadwin 0.9680 50.33
178 181 143 USA Will Wilcox 0.9638 43.37
179 188 78 ENG Tommy Fleetwood 0.9569 49.76
180 179 259 JPN Shugo Imahira 0.9529 38.12
181 182 429 CHN Dou Ze-cheng 0.9518 38.07
182 180 265 USA Andrew Loupe 0.9481 49.30
183 174 97 FRA Alexander Levy 0.9462 49.20
184 254 479 GER Bernd Ritthammer 0.9411 46.11
185 183 100 THA Prayad Marksaeng 0.9408 48.92
186 185 1376 FRA Romain Langasque 0.9357 37.43
187 184 284 TPE C.T. Pan 0.9342 37.37
188 186 1231 GER Alexander Knappe 0.9313 37.25
189 187 186 FRA Romain Wattel 0.9167 47.67
190 189 589 ENG Jordan L Smith 0.9131 36.53
191 193 269 USA Hudson Swafford 0.9129 47.47
192 190 274 USA Spencer Levin 0.9084 47.24
193 217 155 ENG David Horsey 0.9063 44.41
194 191 232 FRA Clement Sordet 0.9026 36.10
195 198 239 USA Paul Peterson 0.8928 42.86
196 197 1003 ENG Matthew Southgate 0.8819 35.28
197 202 399 ESP Jorge Campillo 0.8802 45.77
198 192 1117 USA Richy Werenski 0.8782 37.76
199 195 131 USA Chris Stroud 0.8759 45.55
200 194 138 JPN Tomohiro Kondo 0.8747 41.98

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 36

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 36です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはドイツバンクチャンピオンシップ15位タイで、WGRは16位をキープしています。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 14.3748 574.99
2 2 8 USA Dustin Johnson 10.6218 456.74
3 5 3 NIR Rory McIlroy 10.4344 438.25
4 3 1 USA Jordan Spieth 9.9890 519.43
5 4 5 SWE Henrik Stenson 9.1467 439.04
6 6 12 AUS Adam Scott 7.1427 299.99
7 7 4 USA Bubba Watson 6.5396 300.82
8 9 10 USA Patrick Reed 6.3630 330.87
9 8 6 USA Rickie Fowler 6.1696 314.65
10 10 7 ENG Justin Rose 5.7673 288.37
11 11 19 ENG Danny Willett 5.6988 290.64
12 12 11 ESP Sergio Garcia 5.3972 242.87
13 14 14 RSA Branden Grace 5.2703 274.06
14 13 34 USA Phil Mickelson 5.2536 215.40
15 19 25 USA Jimmy Walker 4.8147 250.36
16 16 15 JPN Hideki Matsuyama 4.4994 233.97
17 15 20 USA Matt Kuchar 4.4662 232.24
18 17 18 RSA Louis Oosthuizen 4.4097 211.67
19 20 30 SCO Russell Knox 4.3271 225.01
20 18 16 USA Brooks Koepka 4.2569 221.36
21 21 24 USA J.B. Holmes 4.1254 193.89
22 30 22 ENG Paul Casey 4.0751 203.75
23 22 9 USA Jim Furyk 3.9113 156.45
24 23 49 USA Brandt Snedeker 3.8682 201.14
25 24 13 USA Zach Johnson 3.7865 193.11
26 25 32 ARG Emiliano Grillo 3.7684 195.96
27 39 96 SWE Alex Noren 3.6673 146.69
28 26 35 RSA Charl Schwartzel 3.5478 184.49
29 27 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.5181 182.94
30 28 44 ENG Chris Wood 3.4722 159.72
31 29 48 USA Scott Piercy 3.3124 172.24
32 34 105 USA Kevin Chappell 3.2664 166.59
33 32 17 USA Kevin Kisner 3.2521 169.11
34 31 37 USA Justin Thomas 3.2304 167.98
35 33 23 USA Kevin Na 3.1109 161.77
36 35 42 USA Bill Haas 3.0644 153.22
37 43 62 USA Ryan Moore 3.0567 137.55
38 36 21 IRL Shane Lowry 3.0318 157.66
39 37 29 KOR Byeong Hun An 3.0238 157.24
40 38 53 USA Daniel Berger 2.9680 154.34
41 41 88 BEL Thomas Pieters 2.9539 147.69
42 40 129 USA William McGirt 2.8998 150.79
43 46 50 ENG Lee Westwood 2.8909 141.66
44 42 36 ENG Andy Sullivan 2.8563 148.53
45 44 28 THA Thongchai Jaidee 2.8546 148.44
46 48 43 ENG Matthew Fitzpatrick 2.8255 146.92
47 45 45 DEN Soren Kjeldsen 2.7951 145.34
48 49 26 AUS Marc Leishman 2.7497 137.48
49 47 52 USA Charley Hoffman 2.7367 142.31
50 52 63 USA Gary Woodland 2.6953 132.07

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 50 27 GER Martin Kaymer 2.6798 139.35
52 51 47 NZL Danny Lee 2.6385 137.20
53 53 60 KOR K.T. Kim 2.5802 134.17
54 54 55 SWE David Lingmerth 2.5558 132.90
55 55 104 ENG Tyrrell Hatton 2.5540 132.81
56 56 99 USA Daniel Summerhays 2.4213 125.91
57 57 135 USA Jason Dufner 2.3519 117.60
58 65 106 USA James Hahn 2.3485 122.12
59 62 272 KOR Siwoo Kim 2.3328 121.30
60 60 102 USA Harris English 2.2724 118.17
61 58 38 THA Kiradech Aphibarnrat 2.2639 117.72
62 59 66 ITA Francesco Molinari 2.2497 116.98
63 61 31 AUT Bernd Wiesberger 2.1979 114.29
64 63 74 USA Webb Simpson 2.1565 97.04
65 64 77 ENG Luke Donald 2.1412 111.34
66 82 112 AUS Scott Hend 2.1122 109.84
67 83 133 ARG Fabian Gomez 2.0552 106.87
68 68 58 USA Ryan Palmer 2.0424 98.03
69 66 41 USA Billy Horschel 2.0089 100.45
70 71 87 USA Tony Finau 1.9820 103.07
71 67 116 JPN Hideto Tanihara 1.9575 97.88
72 69 39 USA Robert Streb 1.9357 100.66
73 70 85 NED Joost Luiten 1.9091 99.27
74 88 220 ENG Andrew Johnston 1.9086 91.61
75 76 51 USA Chris Kirk 1.9016 98.88
76 80 289 VEN Jhonattan Vegas 1.8816 97.84
77 74 76 DEN Thorbjorn Olesen 1.8806 97.79
78 77 120 USA Sean O'Hair 1.8802 97.77
79 75 67 RSA Jaco Van Zyl 1.8593 87.38
80 87 235 USA Steve Stricker 1.8558 74.23
81 79 75 USA Smylie Kaufman 1.8543 90.86
82 72 81 USA Brendan Steele 1.8526 92.63
83 73 57 NIR Graeme McDowell 1.8489 96.14
84 78 40 IND Anirban Lahiri 1.8180 94.54
85 84 178 USA Jim Herman 1.8138 94.32
86 81 169 KOR Jeunghun Wang 1.7847 92.80
87 85 221 WAL Bradley Dredge 1.7641 70.57
88 86 136 SWE Rikard Karlberg 1.7505 82.27
89 100 209 USA Jason Kokrak 1.6931 88.04
90 92 33 FRA Victor Dubuisson 1.6599 73.04
91 90 54 AUS Matt Jones 1.6574 86.19
92 91 46 WAL Jamie Donaldson 1.6400 85.28
93 89 127 AUS Marcus Fraser 1.6391 81.96
94 95 252 RSA Brandon Stone 1.5885 76.25
95 93 73 USA Patton Kizzire 1.5751 81.91
96 96 86 JPN Yuta Ikeda 1.5733 81.81
97 94 207 USA Jamie Lovemark 1.5724 81.76
98 102 137 USA Charles Howell III 1.5599 81.12
99 97 240 USA Jon Curran 1.5509 80.65
100 98 64 USA Russell Henley 1.5412 77.06
101 105 354 USA Roberto Castro 1.5263 74.79
102 99 159 USA Jerry Kelly 1.5244 71.65
103 103 230 USA Colt Knost 1.4786 76.89
104 101 56 ENG Ian Poulter 1.4785 63.58
