エントリー

カテゴリー「2019年以前」の検索結果は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 41

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 41です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはCIMBクラシック5位タイで、WGRは3位をキープしています。
This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 3 USA Dustin Johnson 11.6484 535.82
2 2 5 USA Jordan Spieth 10.2922 504.32
3 3 6 JPN Hideki Matsuyama 8.7703 447.28
4 4 22 USA Justin Thomas 8.3414 433.75
5 5 137 ESP Jon Rahm 7.7339 309.36
6 6 2 NIR Rory McIlroy 6.5668 288.94
7 7 12 USA Rickie Fowler 6.4023 313.71
8 8 4 SWE Henrik Stenson 6.2625 288.07
9 9 1 AUS Jason Day 6.2131 248.52
10 10 16 USA Brooks Koepka 6.0229 283.08
11 11 13 ESP Sergio Garcia 5.8149 261.67
12 12 20 USA Matt Kuchar 5.4596 283.90
13 13 15 ENG Justin Rose 5.4210 238.52
14 14 14 ENG Paul Casey 5.3331 261.32
15 15 9 SWE Alex Noren 5.1046 234.81
16 16 56 AUS Marc Leishman 5.0377 261.96
17 22 24 ENG Tyrrell Hatton 4.7571 242.61
18 17 99 ENG Tommy Fleetwood 4.4736 232.63
19 18 31 ITA Francesco Molinari 4.3856 210.51
20 31 118 USA Pat Perez 4.3554 174.21
21 19 27 ESP Rafael Cabrera Bello 4.2203 219.45
22 20 26 RSA Louis Oosthuizen 4.0694 191.26
23 21 8 USA Patrick Reed 4.0534 210.78
24 23 66 USA Charley Hoffman 3.7983 197.51
25 24 7 AUS Adam Scott 3.7378 168.20
26 25 51 USA Kevin Kisner 3.7195 193.41
27 26 34 USA Daniel Berger 3.6976 188.58
28 27 32 USA Kevin Chappell 3.4380 178.78
29 32 299 USA Xander Schauffele 3.4285 178.28
30 29 19 USA Phil Mickelson 3.3245 152.93
31 28 23 RSA Charl Schwartzel 3.3155 162.46
32 30 141 USA Brian Harman 3.3032 171.77
33 45 65 ENG Ross Fisher 3.0962 157.91
34 33 47 BEL Thomas Pieters 3.0921 148.42
35 34 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.0843 160.39
36 35 62 USA Jason Dufner 2.9849 155.21
37 52 33 JPN Yuta Ikeda 2.9486 153.33
38 38 71 VEN Jhonattan Vegas 2.8837 149.95
39 36 40 AUT Bernd Wiesberger 2.8676 149.12
40 37 84 USA Webb Simpson 2.8576 142.88
41 39 53 KOR Siwoo Kim 2.7958 145.38
42 40 41 USA Bill Haas 2.7876 142.17
43 41 28 USA Brandt Snedeker 2.7550 126.73
44 42 38 USA Zach Johnson 2.7379 136.90
45 43 88 USA Tony Finau 2.7298 141.95
46 44 17 RSA Branden Grace 2.7180 141.34
47 47 60 USA Brendan Steele 2.6970 137.55
48 46 128 USA Russell Henley 2.6657 135.95
49 48 49 USA Gary Woodland 2.6187 136.17
50 50 191 CAN Adam Hadwin 2.5093 130.48

This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
51 49 35 USA Ryan Moore 2.5037 120.18
52 51 21 USA Jimmy Walker 2.4628 123.14
53 56 258 USA Kyle Stanley 2.3624 122.85
54 54 184 ENG Ian Poulter 2.3211 111.41
55 53 127 USA Wesley Bryan 2.3114 108.64
56 55 70 USA Billy Horschel 2.3050 110.64
57 58 55 JPN Hideto Tanihara 2.2080 114.82
58 57 10 USA Bubba Watson 2.1923 103.04
59 59 29 USA J.B. Holmes 2.1820 104.73
60 60 25 ARG Emiliano Grillo 2.1530 111.95
61 61 18 SCO Russell Knox 2.1216 110.33
62 62 42 ENG Lee Westwood 2.1186 103.81
63 76 96 JPN Satoshi Kodaira 2.0623 107.24
64 98 108 USA Keegan Bradley 2.0576 106.99
65 68 77 IND Anirban Lahiri 2.0265 105.38
66 64 134 CHN Li Haotong 2.0057 102.29
67 74 279 USA Peter Uihlein 1.9867 91.39
68 63 103 USA Charles Howell III 1.9767 96.86
69 65 64 USA James Hahn 1.9745 102.67
70 67 1866 USA Patrick Cantlay 1.9287 77.15
71 70 101 FRA Alexander Levy 1.9250 92.40
72 69 45 USA Kevin Na 1.9228 99.99
73 66 11 ENG Danny Willett 1.8811 92.18
74 73 39 ENG Chris Wood 1.8803 92.14
75 72 50 USA William McGirt 1.8610 96.77
76 75 113 ENG Jordan L Smith 1.8372 95.53
77 71 52 GER Martin Kaymer 1.8288 95.10
78 77 85 USA Sean O'Hair 1.7993 93.56
79 78 46 KOR Byeong Hun An 1.7717 92.13
80 105 201 KOR Sunghoon Kang 1.7708 92.08
81 80 275 IRL Paul Dunne 1.7459 90.79
82 79 222 USA Hudson Swafford 1.6919 87.98
83 81 94 USA Steve Stricker 1.6802 67.21
84 85 63 DEN Thorbjorn Olesen 1.6618 86.42
85 92 179 USA Lucas Glover 1.6607 83.03
86 83 100 USA Jamie Lovemark 1.6570 86.16
87 86 61 KOR Jeunghun Wang 1.6522 85.91
88 82 43 IRL Shane Lowry 1.6454 83.92
89 101 106 ENG David Horsey 1.6238 77.94
90 100 67 NZL Danny Lee 1.6148 83.97
91 87 59 AUS Scott Hend 1.6052 83.47
92 88 120 USA Bryson DeChambeau 1.5944 82.91
93 84 36 USA Scott Piercy 1.5852 77.67
94 89 44 ENG Andy Sullivan 1.5728 81.78
95 90 162 USA Grayson Murray 1.5568 74.72
96 91 152 RSA Dylan Frittelli 1.5454 80.36
97 102 139 USA Chez Reavie 1.5412 80.14
98 146 80 THA Kiradech Aphibarnrat 1.5317 79.65
98 114 561 USA Chan Kim 1.5317 61.27
100 95 151 SCO Martin Laird 1.5209 77.57
101 93 48 DEN Soren Kjeldsen 1.5199 79.04
102 99 58 NED Joost Luiten 1.5152 78.79
103 94 196 CAN Graham Delaet 1.4991 71.96
104 97 68 SWE David Lingmerth 1.4953 77.76
105 96 321 USA Bud Cauley 1.4784 65.05
106 103 149 JPN Yusaku Miyazato 1.4692 76.40
107 104 175 PAR Fabrizio Zanotti 1.4582 71.45
107 109 187 USA Ollie Schniederjans 1.4582 75.83
109 107 185 JPN Shugo Imahira 1.4485 75.32
110 106 89 USA Jason Kokrak 1.4155 73.61
111 111 1137 USA Julian Suri 1.4149 56.59
112 108 123 NZL Ryan Fox 1.4142 73.54
113 150 221 ENG Matt Wallace 1.4087 56.35
114 112 448 USA Chesson Hadley 1.4065 73.14
115 110 81 ENG Luke Donald 1.3964 69.82
116 122 78 KOR Younghan Song 1.3626 70.85
117 113 109 CAN Mackenzie Hughes 1.3600 70.72
118 117 91 RSA Richard Sterne 1.3238 58.25
119 132 148 RSA George Coetzee 1.3234 68.82
120 116 73 USA Daniel Summerhays 1.3123 68.24
121 115 72 RSA Brandon Stone 1.3098 68.11
122 118 93 USA Jim Herman 1.3053 67.88
123 121 183 SWE Alexander Bjork 1.2896 63.19
124 151 114 AUS Cameron Smith 1.2884 67.00
125 127 218 USA Scott Brown 1.2871 66.93
126 130 57 KOR K.T. Kim 1.2835 66.74
127 131 112 BEL Nicolas Colsaerts 1.2745 66.27
128 120 177 ENG Matthew Southgate 1.2670 65.88
129 143 306 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.2664 53.19
130 119 37 USA Jim Furyk 1.2567 50.27
131 123 98 USA Robert Streb 1.2563 65.33
132 125 251 ENG Graeme Storm 1.2523 65.12
133 124 155 ESP Pablo Larrazabal 1.2506 65.03
134 128 97 JPN Shingo Katayama 1.2480 59.90
135 126 231 SCO Richie Ramsay 1.2478 62.39
136 129 86 ENG Andrew Johnston 1.2104 56.89
137 145 255 USA Stewart Cink 1.2074 57.96
138 148 199 USA Luke List 1.1991 62.35
139 137 369 ENG Aaron Rai 1.1874 53.43
140 135 154 NZL Michael Hendry 1.1859 61.67
141 134 79 FRA Victor Dubuisson 1.1849 47.40
142 144 110 USA Harold Varner III 1.1845 61.59
143 147 153 USA David Lipsky 1.1808 61.40
144 135 104 JPN Daisuke Kataoka 1.1802 61.37
145 132 54 THA Thongchai Jaidee 1.1796 61.34
146 138 269 ITA Renato Paratore 1.1740 61.05
147 139 189 RSA Dean Burmester 1.1715 59.75
148 140 75 USA Ryan Palmer 1.1555 48.53
149 149 292 ESP Adrian Otaegui 1.1520 59.91
150 142 116 USA Kevin Streelman 1.1442 59.50
151 141 82 NIR Graeme McDowell 1.1226 58.38
152 159 146 USA Patrick Rodgers 1.1016 57.29
153 153 125 KOR Sanghyun Park 1.1008 57.24
154 175 252 KOR Hyunwoo Ryu 1.0877 56.56
155 170 200 TPE C.T. Pan 1.0815 56.24
156 184 309 ENG Eddie Pepperell 1.0796 49.66
157 152 92 WAL Bradley Dredge 1.0753 47.31
158 155 434 FRA Julien Guerrier 1.0726 50.41
159 162 156 ESP Nacho Elvira 1.0677 55.52
160 155 265 ENG Callum Shinkwin 1.0665 46.93
161 171 522 KOR Sungjae Im 1.0638 47.87
162 158 325 MAS Gavin Green 1.0613 52.00
163 157 74 USA Chris Kirk 1.0529 54.75
164 154 190 BEL Thomas Detry 1.0451 43.90
165 160 217 FRA Matthieu Pavon 1.0435 52.18
166 161 164 USA J.J Spaun 1.0407 54.11
167 166 259 USA Chris Stroud 1.0370 53.92
168 163 115 IRL Padraig Harrington 1.0334 50.64
169 164 107 ENG Richard Bland 1.0273 53.42
170 181 515 USA Seungsu Han 1.0268 41.07
171 182 329 USA Morgan Hoffmann 1.0213 53.11
172 168 131 USA Billy Hurley III 1.0138 50.69
173 167 69 USA Roberto Castro 1.0125 52.65
174 165 215 AUS Andrew Dodt 1.0118 51.60
175 169 76 USA Harris English 1.0049 52.25
176 176 192 DEN Lucas Bjerregaard 1.0017 52.09
177 173 172 KOR Junggon Hwang 0.9980 51.90
178 174 130 AUS Aaron Baddeley 0.9950 49.75
179 177 564 USA Andrew Landry 0.9949 46.76
180 183 420 USA Kevin Tway 0.9915 51.56
181 172 550 ARG Andres Romero 0.9882 40.52
182 185 163 ESP Jorge Campillo 0.9820 51.07
183 180 150 AUS Brad Kennedy 0.9793 47.98
184 178 105 RSA Jaco Van Zyl 0.9702 44.63
185 187 370 THA Jazz Janewattananond 0.9673 42.56
186 201 404 CAN Nick Taylor 0.9628 50.06
187 224 1039 FIN Tapio Pulkkanen 0.9604 38.42
188 179 428 KOR Kyungnam Kang 0.9588 40.27
189 189 433 USA Kelly Kraft 0.9441 49.09
190 281 636 RSA Erik van Rooyen 0.9439 41.53
191 186 763 USA Ted Potter-jr 0.9404 38.56
192 213 224 SCO Marc Warren 0.9383 48.79
193 205 879 CAN Austin Connelly 0.9357 37.43
194 192 87 SWE Rikard Karlberg 0.9275 43.59
195 196 124 FRA Gregory Bourdy 0.9262 48.16
196 188 205 USA Chad Campbell 0.9239 48.05
197 191 230 USA Robert Garrigus 0.9188 43.18
198 193 391 USA Sam Ryder 0.9121 41.96
199 194 659 USA Brice Garnett 0.9110 43.73
200 199 159 ENG Anthony Wall 0.9064 41.70

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 40

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 40 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは3位をキープしています。
This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 3 USA Dustin Johnson 11.8333 544.33
2 2 5 USA Jordan Spieth 10.4170 510.44
3 3 6 JPN Hideki Matsuyama 8.8607 443.04
4 4 22 USA Justin Thomas 8.3795 435.73
5 5 137 ESP Jon Rahm 7.7279 309.11
6 6 2 NIR Rory McIlroy 6.6949 294.58
7 7 12 USA Rickie Fowler 6.4957 318.29
8 8 4 SWE Henrik Stenson 6.3779 293.38
9 9 1 AUS Jason Day 6.3346 253.38
10 11 16 USA Brooks Koepka 6.1080 287.08
11 10 13 ESP Sergio Garcia 6.0120 264.53
12 13 20 USA Matt Kuchar 5.5229 287.19
13 12 15 ENG Justin Rose 5.5068 242.30
14 14 14 ENG Paul Casey 5.3516 256.88
15 15 9 SWE Alex Noren 5.2632 236.85
16 16 56 AUS Marc Leishman 5.0889 264.62
17 17 99 ENG Tommy Fleetwood 4.3960 228.59
18 18 31 ITA Francesco Molinari 4.2923 206.03
19 19 27 ESP Rafael Cabrera Bello 4.1840 217.57
20 20 26 RSA Louis Oosthuizen 4.1312 194.17
21 21 8 USA Patrick Reed 4.1071 213.57
22 29 24 ENG Tyrrell Hatton 3.9914 203.56
23 23 66 USA Charley Hoffman 3.8404 199.70
24 22 7 AUS Adam Scott 3.8389 172.75
25 24 51 USA Kevin Kisner 3.7788 196.50
26 25 34 USA Daniel Berger 3.7563 191.57
27 26 32 USA Kevin Chappell 3.4953 181.76
28 27 23 RSA Charl Schwartzel 3.4293 164.60
29 30 19 USA Phil Mickelson 3.3876 155.83
30 28 141 USA Brian Harman 3.3449 173.94
31 31 118 USA Pat Perez 3.1897 127.59
32 32 299 USA Xander Schauffele 3.1246 162.48
33 33 47 BEL Thomas Pieters 3.1151 149.52
34 35 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.0654 159.40
35 34 62 USA Jason Dufner 3.0333 157.73
36 37 40 AUT Bernd Wiesberger 2.8951 150.54
37 36 84 USA Webb Simpson 2.8906 144.53
38 38 71 VEN Jhonattan Vegas 2.8824 149.88
39 41 53 KOR Siwoo Kim 2.8388 147.62
40 39 41 USA Bill Haas 2.8378 144.73
41 40 28 USA Brandt Snedeker 2.8230 129.86
42 43 38 USA Zach Johnson 2.7702 138.51
43 49 88 USA Tony Finau 2.7607 143.56
44 42 17 RSA Branden Grace 2.7462 142.80
45 55 65 ENG Ross Fisher 2.7265 139.05
46 44 128 USA Russell Henley 2.6993 137.67
47 59 60 USA Brendan Steele 2.6959 134.79
48 45 49 USA Gary Woodland 2.6679 136.06
49 46 35 USA Ryan Moore 2.5507 122.43
50 48 191 CAN Adam Hadwin 2.5425 132.21

This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
51 47 21 USA Jimmy Walker 2.5195 125.97
52 52 33 JPN Yuta Ikeda 2.3752 123.51
53 50 127 USA Wesley Bryan 2.3574 108.44
54 54 184 ENG Ian Poulter 2.3470 112.65
55 51 70 USA Billy Horschel 2.3458 112.60
56 53 258 USA Kyle Stanley 2.3431 121.84
57 57 10 USA Bubba Watson 2.2548 105.98
58 58 55 JPN Hideto Tanihara 2.2523 117.12
59 56 29 USA J.B. Holmes 2.2292 107.00
60 60 25 ARG Emiliano Grillo 2.1972 114.25
61 61 18 SCO Russell Knox 2.1640 112.53
62 62 42 ENG Lee Westwood 2.1608 105.88
63 63 103 USA Charles Howell III 2.0574 98.75
64 64 134 CHN Li Haotong 2.0448 102.24
65 65 64 USA James Hahn 1.9709 102.49
66 67 11 ENG Danny Willett 1.9514 95.62
67 69 1866 USA Patrick Cantlay 1.9433 77.73
68 68 77 IND Anirban Lahiri 1.9408 100.92
69 66 45 USA Kevin Na 1.9392 100.84
70 76 101 FRA Alexander Levy 1.9109 91.72
71 71 52 GER Martin Kaymer 1.9031 97.06
72 70 50 USA William McGirt 1.9004 98.82
73 74 39 ENG Chris Wood 1.8865 94.32
74 73 279 USA Peter Uihlein 1.8764 86.31
75 72 113 ENG Jordan L Smith 1.8455 94.12
76 78 96 JPN Satoshi Kodaira 1.8333 95.33
77 75 85 USA Sean O'Hair 1.8275 95.03
78 77 46 KOR Byeong Hun An 1.7810 92.61
79 80 222 USA Hudson Swafford 1.7328 90.11
80 88 275 IRL Paul Dunne 1.7193 89.40
81 81 94 USA Steve Stricker 1.7097 68.39
82 84 43 IRL Shane Lowry 1.6791 85.63
83 82 100 USA Jamie Lovemark 1.6706 86.87
84 85 36 USA Scott Piercy 1.6592 79.64
85 83 63 DEN Thorbjorn Olesen 1.6585 86.24
86 86 61 KOR Jeunghun Wang 1.6442 85.50
87 79 59 AUS Scott Hend 1.6255 84.53
88 89 120 USA Bryson DeChambeau 1.6176 84.11
89 87 44 ENG Andy Sullivan 1.6125 83.85
90 93 162 USA Grayson Murray 1.6041 75.39
91 91 152 RSA Dylan Frittelli 1.5821 82.27
92 92 179 USA Lucas Glover 1.5569 76.29
93 90 48 DEN Soren Kjeldsen 1.5520 80.70
94 102 196 CAN Graham Delaet 1.5514 72.91
95 94 151 SCO Martin Laird 1.5448 78.79
96 105 321 USA Bud Cauley 1.5326 65.90
97 95 68 SWE David Lingmerth 1.5305 79.58
98 96 108 USA Keegan Bradley 1.5249 79.29
99 98 58 NED Joost Luiten 1.5153 78.80
100 99 67 NZL Danny Lee 1.4954 77.76
101 101 106 ENG David Horsey 1.4918 71.61
102 103 139 USA Chez Reavie 1.4905 77.50
103 138 149 JPN Yusaku Miyazato 1.4882 77.38
104 100 175 PAR Fabrizio Zanotti 1.4816 72.60
105 97 201 KOR Sunghoon Kang 1.4788 76.90
106 106 89 USA Jason Kokrak 1.4412 74.94
107 108 185 JPN Shugo Imahira 1.4393 74.84
108 104 123 NZL Ryan Fox 1.4371 74.73
109 109 187 USA Ollie Schniederjans 1.4258 74.14
110 115 81 ENG Luke Donald 1.4255 71.27
111 107 1137 USA Julian Suri 1.4238 56.95
112 127 448 USA Chesson Hadley 1.4159 73.62
113 110 109 CAN Mackenzie Hughes 1.3788 71.70
114 114 561 USA Chan Kim 1.3473 53.89
115 116 72 RSA Brandon Stone 1.3429 69.83
116 113 73 USA Daniel Summerhays 1.3370 69.53
117 111 91 RSA Richard Sterne 1.3357 57.43
118 112 93 USA Jim Herman 1.3344 69.39
119 117 37 USA Jim Furyk 1.2841 51.36
120 120 177 ENG Matthew Southgate 1.2818 66.66
121 119 183 SWE Alexander Bjork 1.2796 62.70
122 124 78 KOR Younghan Song 1.2789 66.50
123 122 98 USA Robert Streb 1.2734 66.22
124 121 155 ESP Pablo Larrazabal 1.2726 66.17
125 125 251 ENG Graeme Storm 1.2686 65.97
126 118 231 SCO Richie Ramsay 1.2600 61.74
127 123 218 USA Scott Brown 1.2578 65.41
128 159 97 JPN Shingo Katayama 1.2537 58.92
129 130 86 ENG Andrew Johnston 1.2386 58.21
130 126 57 KOR K.T. Kim 1.2300 63.96
131 131 112 BEL Nicolas Colsaerts 1.2292 63.92
132 128 54 THA Thongchai Jaidee 1.2199 63.44
132 129 148 RSA George Coetzee 1.2199 63.44
134 195 79 FRA Victor Dubuisson 1.2144 48.58
135 134 104 JPN Daisuke Kataoka 1.2021 62.51
135 132 154 NZL Michael Hendry 1.2021 61.31
137 137 369 ENG Aaron Rai 1.2006 54.03
138 133 269 ITA Renato Paratore 1.1986 62.33
139 135 189 RSA Dean Burmester 1.1928 60.83
140 136 75 USA Ryan Palmer 1.1819 49.64
141 143 82 NIR Graeme McDowell 1.1776 61.24
142 141 116 USA Kevin Streelman 1.1679 60.73
143 139 306 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.1635 48.87
144 140 110 USA Harold Varner III 1.1618 60.41
145 146 255 USA Stewart Cink 1.1471 53.91
146 147 80 THA Kiradech Aphibarnrat 1.1465 59.62
147 142 153 USA David Lipsky 1.1420 59.38
148 144 199 USA Luke List 1.1391 59.23
149 145 292 ESP Adrian Otaegui 1.1388 59.22
150 149 221 ENG Matt Wallace 1.1107 44.43
151 150 114 AUS Cameron Smith 1.1072 57.58
152 156 92 WAL Bradley Dredge 1.0987 48.34
153 151 125 KOR Sanghyun Park 1.0920 56.78
154 148 190 BEL Thomas Detry 1.0858 44.52
155 161 434 FRA Julien Guerrier 1.0830 50.90
155 154 265 ENG Callum Shinkwin 1.0830 47.65
157 152 74 USA Chris Kirk 1.0747 55.89
158 157 325 MAS Gavin Green 1.0731 52.58
159 155 146 USA Patrick Rodgers 1.0730 55.80
160 153 217 FRA Matthieu Pavon 1.0596 52.98
161 158 164 USA J.J Spaun 1.0580 55.02
162 162 156 ESP Nacho Elvira 1.0558 54.90
163 160 115 IRL Padraig Harrington 1.0537 51.63
164 163 107 ENG Richard Bland 1.0477 54.48
165 166 215 AUS Andrew Dodt 1.0468 52.34
166 169 259 USA Chris Stroud 1.0433 54.25
167 165 69 USA Roberto Castro 1.0368 53.92
168 168 131 USA Billy Hurley III 1.0340 51.70
169 164 76 USA Harris English 1.0310 53.61
170 170 200 TPE C.T. Pan 1.0276 53.43
171 167 522 KOR Sungjae Im 1.0254 45.12
172 176 550 ARG Andres Romero 1.0250 41.00
173 171 172 KOR Junggon Hwang 1.0180 52.93
174 172 130 AUS Aaron Baddeley 1.0161 50.81
175 182 252 KOR Hyunwoo Ryu 1.0153 52.80
176 175 192 DEN Lucas Bjerregaard 1.0088 52.46
177 194 564 USA Andrew Landry 1.0046 47.22
178 173 105 RSA Jaco Van Zyl 0.9991 45.96
179 177 428 KOR Kyungnam Kang 0.9946 40.78
180 174 150 AUS Brad Kennedy 0.9887 47.46
181 180 515 USA Seungsu Han 0.9870 39.48
182 178 329 USA Morgan Hoffmann 0.9865 51.30
183 179 420 USA Kevin Tway 0.9861 50.29
184 204 309 ENG Eddie Pepperell 0.9783 45.00
185 181 163 ESP Jorge Campillo 0.9738 50.64
186 184 763 USA Ted Potter-jr 0.9495 38.93
187 192 370 THA Jazz Janewattananond 0.9435 41.51
188 183 205 USA Chad Campbell 0.9395 48.85
189 186 433 USA Kelly Kraft 0.9341 48.57
190 189 497 SWE Oscar Lengden 0.9334 37.33
191 188 230 USA Robert Garrigus 0.9315 43.78
192 187 87 SWE Rikard Karlberg 0.9274 44.52
193 185 391 USA Sam Ryder 0.9204 42.34
194 201 659 USA Brice Garnett 0.9183 44.08
195 191 319 USA Dominic Bozzelli 0.9178 37.63
196 237 124 FRA Gregory Bourdy 0.9109 47.36
197 211 182 SWE Joakim Lagergren 0.9072 44.45
198 190 268 USA Richy Werenski 0.9056 44.37
199 193 159 ENG Anthony Wall 0.9051 42.54
200 196 777 USA Talor Gooch 0.8995 35.98

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 39

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 39 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはプレジデンツカップ出場(WGRポイント対象外)で、WGRは3位をキープしています。
This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 3 USA Dustin Johnson 12.0180 552.83
2 2 5 USA Jordan Spieth 10.5416 516.54
3 3 6 JPN Hideki Matsuyama 8.9872 449.36
4 4 22 USA Justin Thomas 8.4603 439.94
5 5 137 ESP Jon Rahm 7.8087 312.35
6 6 2 NIR Rory McIlroy 6.9821 300.23
7 8 12 USA Rickie Fowler 6.5877 322.80
8 9 4 SWE Henrik Stenson 6.4928 298.67
9 7 1 AUS Jason Day 6.4563 258.25
10 10 13 ESP Sergio Garcia 6.1196 269.26
11 11 16 USA Brooks Koepka 6.0692 291.32
12 13 15 ENG Justin Rose 5.5928 246.08
13 12 20 USA Matt Kuchar 5.5842 290.38
14 15 14 ENG Paul Casey 5.4225 260.28
15 14 9 SWE Alex Noren 5.3427 240.42
16 16 56 AUS Marc Leishman 5.1402 267.29
17 17 99 ENG Tommy Fleetwood 4.4251 230.11
18 18 31 ITA Francesco Molinari 4.3497 208.78
19 19 27 ESP Rafael Cabrera Bello 4.2414 220.55
20 21 26 RSA Louis Oosthuizen 4.1931 197.08
21 20 8 USA Patrick Reed 4.1607 216.36
22 22 7 AUS Adam Scott 3.9397 177.28
23 23 66 USA Charley Hoffman 3.8825 201.89
24 24 51 USA Kevin Kisner 3.8382 199.59
25 25 34 USA Daniel Berger 3.8137 194.50
26 26 32 USA Kevin Chappell 3.5527 184.74
27 27 23 RSA Charl Schwartzel 3.4287 168.00
28 28 141 USA Brian Harman 3.3858 176.06
29 29 24 ENG Tyrrell Hatton 3.3824 172.50
30 30 19 USA Phil Mickelson 3.3252 149.63
31 31 118 USA Pat Perez 3.2242 128.97
32 32 299 USA Xander Schauffele 3.1438 163.48
33 33 47 BEL Thomas Pieters 3.1030 152.04
34 34 62 USA Jason Dufner 3.0816 160.25
35 35 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.0676 159.51
36 37 84 USA Webb Simpson 2.9492 144.51
37 36 40 AUT Bernd Wiesberger 2.9417 152.97
38 38 71 VEN Jhonattan Vegas 2.9125 151.45
39 40 41 USA Bill Haas 2.9124 145.62
40 41 28 USA Brandt Snedeker 2.8910 132.99
41 39 53 KOR Siwoo Kim 2.8817 149.85
42 42 17 RSA Branden Grace 2.8257 146.94
43 43 38 USA Zach Johnson 2.8060 137.49
44 44 128 USA Russell Henley 2.7329 139.38
45 45 49 USA Gary Woodland 2.7088 138.15
46 46 35 USA Ryan Moore 2.6176 123.03
47 48 21 USA Jimmy Walker 2.5763 128.82
48 47 191 CAN Adam Hadwin 2.5758 133.94
49 49 88 USA Tony Finau 2.4916 129.56
50 51 127 USA Wesley Bryan 2.3924 110.05

This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
51 50 70 USA Billy Horschel 2.3866 114.56
52 52 33 JPN Yuta Ikeda 2.3854 124.04
53 54 258 USA Kyle Stanley 2.3714 123.31
54 55 184 ENG Ian Poulter 2.3713 113.82
55 53 65 ENG Ross Fisher 2.3682 120.78
56 58 29 USA J.B. Holmes 2.3247 109.26
57 57 10 USA Bubba Watson 2.3174 108.92
58 56 55 JPN Hideto Tanihara 2.2953 119.36
59 59 60 USA Brendan Steele 2.2607 110.77
60 60 25 ARG Emiliano Grillo 2.2250 115.70
61 61 18 SCO Russell Knox 2.2064 114.73
62 62 42 ENG Lee Westwood 2.2029 107.94
63 63 103 USA Charles Howell III 2.0965 100.63
64 65 134 CHN Li Haotong 2.0278 103.42
65 66 64 USA James Hahn 2.0034 104.18
66 67 45 USA Kevin Na 1.9845 103.20
67 64 11 ENG Danny Willett 1.9809 99.04
68 68 77 IND Anirban Lahiri 1.9694 102.41
69 70 1866 USA Patrick Cantlay 1.9578 78.31
70 69 50 USA William McGirt 1.9398 100.87
71 72 52 GER Martin Kaymer 1.9175 97.79
72 71 113 ENG Jordan L Smith 1.9035 95.18
73 74 279 USA Peter Uihlein 1.9015 87.47
74 73 39 ENG Chris Wood 1.8943 96.61
75 75 85 USA Sean O'Hair 1.8557 96.50
76 77 101 FRA Alexander Levy 1.8315 87.91
77 76 46 KOR Byeong Hun An 1.8282 95.06
78 97 96 JPN Satoshi Kodaira 1.8120 94.22
79 78 59 AUS Scott Hend 1.7663 91.85
80 79 222 USA Hudson Swafford 1.7556 91.29
81 80 94 USA Steve Stricker 1.7376 69.50
82 81 100 USA Jamie Lovemark 1.7041 88.61
83 82 63 DEN Thorbjorn Olesen 1.6870 87.72
84 87 43 IRL Shane Lowry 1.6825 85.81
85 85 36 USA Scott Piercy 1.6658 79.96
86 83 61 KOR Jeunghun Wang 1.6619 86.42
87 84 44 ENG Andy Sullivan 1.6509 85.85
88 192 275 IRL Paul Dunne 1.6330 84.91
89 86 120 USA Bryson DeChambeau 1.6140 83.93
90 88 48 DEN Soren Kjeldsen 1.5828 82.30
91 89 152 RSA Dylan Frittelli 1.5818 82.25
92 93 179 USA Lucas Glover 1.5794 77.39
93 90 162 USA Grayson Murray 1.5773 72.55
94 91 151 SCO Martin Laird 1.5667 78.33
95 107 68 SWE David Lingmerth 1.5558 80.90
96 92 108 USA Keegan Bradley 1.5536 80.79
97 95 201 KOR Sunghoon Kang 1.5311 79.62
98 94 58 NED Joost Luiten 1.5245 79.27
99 96 67 NZL Danny Lee 1.5194 79.01
100 99 175 PAR Fabrizio Zanotti 1.5049 73.74
101 101 106 ENG David Horsey 1.4860 71.33
102 98 196 CAN Graham Delaet 1.4816 68.15
103 100 139 USA Chez Reavie 1.4603 75.94
