エントリー

カテゴリー「2019年以前」の検索結果は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 16

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 16 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは4位をキープしています。チューリッヒはフィールド的には厚いですがWGRポイント対象外ということで来週も変動はほとんどなさそうです。
This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 3 USA Dustin Johnson 12.7666 600.03
2 2 2 NIR Rory McIlroy 8.7197 357.51
3 3 1 AUS Jason Day 8.1833 327.33
4 4 6 JPN Hideki Matsuyama 7.9669 414.28
5 5 5 USA Jordan Spieth 7.5596 377.98
6 6 4 SWE Henrik Stenson 7.3332 344.66
7 7 13 ESP Sergio Garcia 7.2372 311.20
8 8 15 ENG Justin Rose 5.5229 265.10
9 9 12 USA Rickie Fowler 5.4361 277.24
10 10 7 AUS Adam Scott 5.3664 241.49
11 11 22 USA Justin Thomas 5.3663 279.05
12 12 9 SWE Alex Noren 4.8705 194.82
13 13 137 ESP Jon Rahm 4.7619 190.48
14 14 14 ENG Paul Casey 4.3751 218.75
15 15 8 USA Patrick Reed 4.3266 224.98
16 16 24 ENG Tyrrell Hatton 4.1653 216.59
17 17 20 USA Matt Kuchar 4.0344 209.79
18 18 23 RSA Charl Schwartzel 4.0077 200.38
19 24 16 USA Brooks Koepka 3.9555 205.69
20 19 19 USA Phil Mickelson 3.8752 174.38
21 20 11 ENG Danny Willett 3.7497 187.49
22 21 17 RSA Branden Grace 3.6778 191.24
23 41 32 USA Kevin Chappell 3.6035 187.38
24 22 10 USA Bubba Watson 3.5914 172.39
25 25 21 USA Jimmy Walker 3.5820 186.26
26 23 28 USA Brandt Snedeker 3.5334 183.74
27 27 47 BEL Thomas Pieters 3.4834 177.65
28 26 18 SCO Russell Knox 3.4350 178.62
29 33 99 ENG Tommy Fleetwood 3.4285 178.28
30 43 40 AUT Bernd Wiesberger 3.2887 171.01
31 32 26 RSA Louis Oosthuizen 3.2173 164.08
32 28 35 USA Ryan Moore 3.2082 153.99
33 29 56 AUS Marc Leishman 3.1983 166.31
34 30 31 ITA Francesco Molinari 3.1776 152.52
35 31 27 ESP Rafael Cabrera Bello 3.1747 165.08
36 34 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.0909 160.73
37 35 34 USA Daniel Berger 3.0818 160.25
38 37 127 USA Wesley Bryan 3.0668 122.67
39 36 25 ARG Emiliano Grillo 3.0601 159.12
40 38 51 USA Kevin Kisner 2.9505 153.43
41 40 41 USA Bill Haas 2.9381 149.84
42 39 49 USA Gary Woodland 2.9362 149.75
43 42 29 USA J.B. Holmes 2.8735 135.05
44 44 50 USA William McGirt 2.7037 140.59
45 48 65 ENG Ross Fisher 2.6976 132.18
46 45 52 GER Martin Kaymer 2.6796 139.34
47 46 191 CAN Adam Hadwin 2.6447 137.53
48 47 33 JPN Yuta Ikeda 2.5649 133.37
49 49 66 USA Charley Hoffman 2.4990 129.95
50 50 55 JPN Hideto Tanihara 2.4827 129.10

This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
51 54 128 USA Russell Henley 2.4618 123.09
52 52 61 KOR Jeunghun Wang 2.4519 127.50
53 51 42 ENG Lee Westwood 2.4453 117.38
54 53 36 USA Scott Piercy 2.3916 124.36
55 55 45 USA Kevin Na 2.3748 123.49
56 56 38 USA Zach Johnson 2.3396 116.98
57 57 60 USA Brendan Steele 2.2960 119.39
58 58 118 USA Pat Perez 2.2781 91.12
59 59 46 KOR Byeong Hun An 2.2457 116.78
60 60 71 VEN Jhonattan Vegas 2.2269 115.80
61 61 44 ENG Andy Sullivan 2.1761 113.16
62 62 48 DEN Soren Kjeldsen 2.1644 112.55
63 63 62 USA Jason Dufner 2.1469 107.35
64 64 103 USA Charles Howell III 2.1140 109.93
65 66 39 ENG Chris Wood 2.1036 107.29
66 74 88 USA Tony Finau 2.1016 109.28
67 65 37 USA Jim Furyk 2.0520 82.08
68 68 84 USA Webb Simpson 2.0436 98.09
69 67 43 IRL Shane Lowry 1.9977 95.89
70 71 54 THA Thongchai Jaidee 1.9916 103.56
71 70 58 NED Joost Luiten 1.9698 100.46
72 69 81 ENG Luke Donald 1.9549 101.66
73 72 53 KOR Siwoo Kim 1.9353 100.63
74 73 57 KOR K.T. Kim 1.9052 99.07
75 76 222 USA Hudson Swafford 1.8340 95.37
76 75 70 USA Billy Horschel 1.8238 87.54
77 79 93 USA Jim Herman 1.7903 93.10
78 77 72 RSA Brandon Stone 1.7561 91.32
79 82 175 PAR Fabrizio Zanotti 1.7556 84.27
80 78 59 AUS Scott Hend 1.7458 90.78
81 80 64 USA James Hahn 1.7303 89.97
82 81 77 IND Anirban Lahiri 1.7124 89.04
83 84 63 DEN Thorbjorn Olesen 1.6578 86.21
84 83 82 NIR Graeme McDowell 1.6497 85.78
85 91 75 USA Ryan Palmer 1.6069 73.92
86 96 201 KOR Sunghoon Kang 1.6023 83.32
87 86 85 USA Sean O'Hair 1.5853 82.44
88 85 73 USA Daniel Summerhays 1.5820 82.27
89 88 80 THA Kiradech Aphibarnrat 1.5657 81.42
90 87 78 KOR Younghan Song 1.5535 80.78
91 90 141 USA Brian Harman 1.5323 79.68
92 89 69 USA Roberto Castro 1.5254 79.32
93 95 91 RSA Richard Sterne 1.5112 60.45
94 94 94 USA Steve Stricker 1.4878 59.51
95 92 76 USA Harris English 1.4877 77.36
96 93 74 USA Chris Kirk 1.4772 75.34
97 98 100 USA Jamie Lovemark 1.4564 75.73
98 99 113 ENG Jordan L Smith 1.4538 71.24
99 107 153 USA David Lipsky 1.4527 75.54
100 102 187 USA Ollie Schniederjans 1.4368 71.84
101 97 79 FRA Victor Dubuisson 1.4296 57.18
102 108 101 FRA Alexander Levy 1.4223 71.12
103 101 108 USA Keegan Bradley 1.4134 73.50
104 110 151 SCO Martin Laird 1.4028 70.14
105 100 189 RSA Dean Burmester 1.3943 71.11
106 113 155 ESP Pablo Larrazabal 1.3905 72.31
107 103 164 USA J.J Spaun 1.3801 71.77
108 104 92 WAL Bradley Dredge 1.3603 59.85
108 112 86 ENG Andrew Johnston 1.3603 70.73
110 114 196 CAN Graham Delaet 1.3495 58.03
111 105 67 NZL Danny Lee 1.3454 69.96
112 122 114 AUS Cameron Smith 1.3421 69.79
113 111 105 RSA Jaco Van Zyl 1.3368 69.51
114 109 68 SWE David Lingmerth 1.3355 69.45
115 106 120 USA Bryson DeChambeau 1.3231 54.25
116 115 199 USA Luke List 1.3070 67.96
117 136 130 AUS Aaron Baddeley 1.2977 67.48
118 116 96 JPN Satoshi Kodaira 1.2945 67.31
118 117 89 USA Jason Kokrak 1.2945 67.31
120 120 179 USA Lucas Glover 1.2717 63.59
121 118 109 CAN Mackenzie Hughes 1.2657 65.82
122 119 218 USA Scott Brown 1.2500 65.00
123 134 152 RSA Dylan Frittelli 1.2451 64.75
124 121 83 ARG Fabian Gomez 1.2322 64.07
125 124 110 USA Harold Varner III 1.2244 63.67
126 146 321 USA Bud Cauley 1.2070 48.28
127 123 95 JPN Ryo Ishikawa 1.2047 56.62
128 125 154 NZL Michael Hendry 1.1986 61.13
129 130 131 USA Billy Hurley III 1.1918 61.97
130 126 140 AUS Sam Brazel 1.1911 47.64
131 139 264 AUS Brett Rumford 1.1813 47.25
132 128 163 ESP Jorge Campillo 1.1717 60.93
133 131 1866 USA Patrick Cantlay 1.1704 46.82
134 129 106 ENG David Horsey 1.1631 60.48
135 132 170 USA Brian Stuard 1.1529 59.95
136 127 87 SWE Rikard Karlberg 1.1501 58.66
137 133 116 USA Kevin Streelman 1.1368 59.11
138 138 200 TPE C.T. Pan 1.1218 58.33
139 142 319 USA Dominic Bozzelli 1.1171 44.69
140 140 139 USA Chez Reavie 1.1134 57.90
141 137 90 USA Patton Kizzire 1.1129 57.87
142 152 148 RSA George Coetzee 1.1048 57.45
142 135 182 SWE Joakim Lagergren 1.1048 55.24
144 181 124 FRA Gregory Bourdy 1.1030 57.36
145 145 128 AUS Rod Pampling 1.0969 57.04
146 144 125 KOR Sanghyun Park 1.0955 56.97
146 141 98 USA Robert Streb 1.0955 56.96
148 147 112 BEL Nicolas Colsaerts 1.0720 55.74
149 158 156 ESP Nacho Elvira 1.0709 55.69
150 151 134 CHN Li Haotong 1.0705 55.67
151 148 107 ENG Richard Bland 1.0703 55.66
152 143 97 JPN Shingo Katayama 1.0693 52.40
153 149 146 USA Patrick Rodgers 1.0671 55.49
154 153 251 ENG Graeme Storm 1.0670 55.48
155 150 123 NZL Ryan Fox 1.0665 55.46
156 157 193 RSA Thomas Aiken 1.0519 54.70
157 154 246 THA Phachara Khongwatmai 1.0495 50.38
158 164 157 ENG James Morrison 1.0407 54.11
159 155 111 GER Alexander Knappe 1.0398 46.79
160 156 275 IRL Paul Dunne 1.0390 42.60
161 159 279 USA Peter Uihlein 1.0376 49.81
162 168 138 JPN Yoshinori Fujimoto 1.0354 53.84
163 160 162 USA Grayson Murray 1.0344 41.38
164 167 119 USA Jerry Kelly 1.0229 40.91
165 162 115 IRL Padraig Harrington 1.0223 52.14
166 161 132 USA Vaughn Taylor 1.0220 53.14
167 163 104 JPN Daisuke Kataoka 1.0166 52.86
168 165 117 AUS Marcus Fraser 1.0130 52.68
169 173 126 GER Bernd Ritthammer 1.0059 52.31
170 172 183 SWE Alexander Bjork 0.9950 47.76
171 166 214 IND S.S.P. Chawrasia 0.9931 50.65
172 170 102 USA Smylie Kaufman 0.9871 51.33
173 169 258 USA Kyle Stanley 0.9829 51.11
174 171 181 FRA Romain Langasque 0.9701 38.80
175 174 150 AUS Brad Kennedy 0.9596 48.94
176 175 122 KOR Kyounghoon Lee 0.9544 49.63
177 176 169 IND Gaganjeet Bhullar 0.9525 39.05
178 178 433 USA Kelly Kraft 0.9521 49.51
179 177 147 USA Colt Knost 0.9408 42.34
180 184 142 ESP Alejandro Canizares 0.9370 45.91
181 179 121 USA Jon Curran 0.9364 48.69
182 180 144 PHI Miguel Tabuena 0.9351 41.14
183 189 133 AUS Matt Jones 0.9267 48.19
184 182 205 USA Chad Campbell 0.9253 48.11
185 188 277 THA Prayad Marksaeng 0.9152 47.59
186 183 256 ESP Carlos Pigem 0.9116 45.58
187 187 329 USA Morgan Hoffmann 0.9033 46.97
188 186 161 GER Alex Cejka 0.9029 46.95
189 201 331 USA JT Poston 0.8959 35.84
190 199 227 USA John Huh 0.8873 46.14
191 192 145 USA Kyle Reifers 0.8849 46.02
192 197 211 SWE Peter Hanson 0.8806 35.23
193 194 194 AUS Geoff Ogilvy 0.8732 40.17
194 206 255 USA Stewart Cink 0.8705 41.79
195 190 184 ENG Ian Poulter 0.8686 39.95
196 200 135 POR Ricardo Gouveia 0.8638 44.92
197 185 160 CAN David Hearn 0.8608 44.76
198 193 190 BEL Thomas Detry 0.8593 34.37
199 198 239 USA Michael Thompson 0.8503 44.22
200 191 306 FRA Mike Lorenzo-Vera 0.8492 38.21

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 15

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 15 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは4位をキープしています。
This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 3 USA Dustin Johnson 12.9129 606.91
2 2 2 NIR Rory McIlroy 8.8925 364.59
3 3 1 AUS Jason Day 8.3873 335.49
4 4 6 JPN Hideki Matsuyama 8.0750 419.90
5 5 5 USA Jordan Spieth 7.5689 386.01
6 6 4 SWE Henrik Stenson 7.4707 351.12
7 7 13 ESP Sergio Garcia 7.3190 314.72
8 8 15 ENG Justin Rose 5.6209 269.80
9 9 12 USA Rickie Fowler 5.5449 282.79
10 11 7 AUS Adam Scott 5.4663 245.98
11 10 22 USA Justin Thomas 5.4453 283.16
12 12 9 SWE Alex Noren 4.9421 197.69
13 13 137 ESP Jon Rahm 4.7770 191.08
14 15 14 ENG Paul Casey 4.4453 222.26
15 14 8 USA Patrick Reed 4.4071 229.17
16 16 24 ENG Tyrrell Hatton 4.2169 219.28
17 17 20 USA Matt Kuchar 4.0966 213.02
18 18 23 RSA Charl Schwartzel 3.9901 203.49
19 20 19 USA Phil Mickelson 3.9349 177.07
20 19 11 ENG Danny Willett 3.8389 191.95
21 22 17 RSA Branden Grace 3.6657 190.62
22 21 10 USA Bubba Watson 3.6613 175.74
23 25 28 USA Brandt Snedeker 3.5872 186.53
24 23 16 USA Brooks Koepka 3.5866 186.50
25 24 21 USA Jimmy Walker 3.5629 185.27
26 27 18 SCO Russell Knox 3.4982 181.91
27 26 47 BEL Thomas Pieters 3.4562 179.72
28 33 35 USA Ryan Moore 3.2639 153.40
29 31 56 AUS Marc Leishman 3.2440 168.69
30 29 31 ITA Francesco Molinari 3.2299 155.03
31 28 27 ESP Rafael Cabrera Bello 3.2249 167.70
32 30 26 RSA Louis Oosthuizen 3.2212 167.50
33 34 99 ENG Tommy Fleetwood 3.1658 164.62
34 32 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.1396 163.26
35 35 34 USA Daniel Berger 3.1295 162.73
36 36 25 ARG Emiliano Grillo 3.1140 161.93
37 73 127 USA Wesley Bryan 3.0836 123.34
38 37 51 USA Kevin Kisner 2.9987 155.93
39 40 49 USA Gary Woodland 2.9812 152.04
40 39 41 USA Bill Haas 2.9269 152.20
41 38 32 USA Kevin Chappell 2.9251 152.10
42 41 29 USA J.B. Holmes 2.9246 137.46
43 42 40 AUT Bernd Wiesberger 2.8316 147.24
44 50 50 USA William McGirt 2.7421 142.59
45 43 52 GER Martin Kaymer 2.7206 141.47
46 45 191 CAN Adam Hadwin 2.6649 138.58
47 44 33 JPN Yuta Ikeda 2.6186 136.17
48 46 65 ENG Ross Fisher 2.5430 124.61
49 47 66 USA Charley Hoffman 2.5162 130.84
50 49 55 JPN Hideto Tanihara 2.5154 130.80

This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
51 52 42 ENG Lee Westwood 2.4892 119.48
52 48 61 KOR Jeunghun Wang 2.4825 129.09
53 51 36 USA Scott Piercy 2.4416 126.96
54 55 128 USA Russell Henley 2.4358 124.22
55 53 45 USA Kevin Na 2.4182 125.75
56 54 38 USA Zach Johnson 2.4055 120.28
57 56 60 USA Brendan Steele 2.3772 121.24
58 57 118 USA Pat Perez 2.3031 92.12
59 58 46 KOR Byeong Hun An 2.2642 117.74
60 60 71 VEN Jhonattan Vegas 2.2269 115.80
61 59 44 ENG Andy Sullivan 2.2173 115.30
62 61 48 DEN Soren Kjeldsen 2.1999 114.39
63 65 62 USA Jason Dufner 2.1385 109.06
64 63 103 USA Charles Howell III 2.1381 111.18
65 62 37 USA Jim Furyk 2.1192 84.77
66 64 39 ENG Chris Wood 2.1106 109.75
67 66 43 IRL Shane Lowry 2.0497 98.38
68 69 84 USA Webb Simpson 2.0310 99.52
69 96 81 ENG Luke Donald 1.9843 103.19
70 68 58 NED Joost Luiten 1.9818 101.07
71 67 54 THA Thongchai Jaidee 1.9582 101.83
72 70 53 KOR Siwoo Kim 1.9307 100.39
73 71 57 KOR K.T. Kim 1.9131 99.48
74 72 88 USA Tony Finau 1.8915 98.36
75 74 70 USA Billy Horschel 1.8569 89.13
76 75 222 USA Hudson Swafford 1.8551 96.47
77 76 72 RSA Brandon Stone 1.7847 92.80
78 77 59 AUS Scott Hend 1.7773 92.42
79 78 93 USA Jim Herman 1.7656 91.81
80 79 64 USA James Hahn 1.7598 91.51
81 80 77 IND Anirban Lahiri 1.7419 90.58
82 81 175 PAR Fabrizio Zanotti 1.6968 79.75
83 86 82 NIR Graeme McDowell 1.6462 85.60
84 82 63 DEN Thorbjorn Olesen 1.6152 83.99
85 84 73 USA Daniel Summerhays 1.6120 83.82
86 85 85 USA Sean O'Hair 1.6109 83.77
87 83 78 KOR Younghan Song 1.6094 83.69
88 87 80 THA Kiradech Aphibarnrat 1.5695 81.61
89 88 69 USA Roberto Castro 1.5513 80.67
90 100 141 USA Brian Harman 1.5506 80.63
91 97 75 USA Ryan Palmer 1.5259 68.67
92 91 76 USA Harris English 1.5169 78.88
93 90 74 USA Chris Kirk 1.5136 77.19
94 92 94 USA Steve Stricker 1.5098 60.39
95 89 91 RSA Richard Sterne 1.4951 61.30
96 103 201 KOR Sunghoon Kang 1.4880 77.37
97 112 79 FRA Victor Dubuisson 1.4628 58.51
98 94 100 USA Jamie Lovemark 1.4579 75.81
99 99 113 ENG Jordan L Smith 1.4554 69.86
100 95 189 RSA Dean Burmester 1.4429 72.15
101 98 108 USA Keegan Bradley 1.4377 74.76
102 136 187 USA Ollie Schniederjans 1.4234 69.75
103 120 164 USA J.J Spaun 1.3925 72.41
104 105 92 WAL Bradley Dredge 1.3855 60.96
105 108 67 NZL Danny Lee 1.3822 71.87
106 107 120 USA Bryson DeChambeau 1.3739 54.96
107 109 153 USA David Lipsky 1.3694 71.21
108 101 101 FRA Alexander Levy 1.3680 68.40
109 93 68 SWE David Lingmerth 1.3656 71.01
110 106 151 SCO Martin Laird 1.3635 68.17
111 102 105 RSA Jaco Van Zyl 1.3625 70.85
112 104 86 ENG Andrew Johnston 1.3600 70.72
113 110 155 ESP Pablo Larrazabal 1.3544 70.43
114 128 196 CAN Graham Delaet 1.3353 58.75
115 113 199 USA Luke List 1.3200 68.64
116 115 96 JPN Satoshi Kodaira 1.3185 68.56
117 111 89 USA Jason Kokrak 1.3158 68.42
118 116 109 CAN Mackenzie Hughes 1.2795 66.53
119 117 218 USA Scott Brown 1.2638 65.72
120 119 179 USA Lucas Glover 1.2623 64.38
121 114 83 ARG Fabian Gomez 1.2572 65.37
122 125 114 AUS Cameron Smith 1.2368 64.31
123 118 95 JPN Ryo Ishikawa 1.2306 57.84
124 122 110 USA Harold Varner III 1.2189 63.38
125 121 154 NZL Michael Hendry 1.2157 62.00
126 124 140 AUS Sam Brazel 1.2062 48.25
127 123 87 SWE Rikard Karlberg 1.1993 59.97
128 131 163 ESP Jorge Campillo 1.1869 61.72
129 126 106 ENG David Horsey 1.1853 61.64
130 137 131 USA Billy Hurley III 1.1815 61.44
131 214 1866 USA Patrick Cantlay 1.1704 46.82
132 127 170 USA Brian Stuard 1.1688 60.78
133 130 116 USA Kevin Streelman 1.1571 60.17
134 139 152 RSA Dylan Frittelli 1.1570 60.16
135 129 182 SWE Joakim Lagergren 1.1407 55.90
136 134 130 AUS Aaron Baddeley 1.1394 59.25
137 140 90 USA Patton Kizzire 1.1386 59.21
138 142 200 TPE C.T. Pan 1.1377 59.16
139 138 264 AUS Brett Rumford 1.1366 45.46
140 135 139 USA Chez Reavie 1.1364 59.09
141 133 98 USA Robert Streb 1.1307 58.80
142 141 319 USA Dominic Bozzelli 1.1280 45.12
143 132 97 JPN Shingo Katayama 1.1162 53.58
144 145 125 KOR Sanghyun Park 1.1139 57.92
145 152 128 AUS Rod Pampling 1.1121 57.83
146 181 321 USA Bud Cauley 1.0953 43.81
147 147 112 BEL Nicolas Colsaerts 1.0896 56.66
148 146 107 ENG Richard Bland 1.0894 56.65
149 144 146 USA Patrick Rodgers 1.0887 56.61
150 148 123 NZL Ryan Fox 1.0882 56.59
151 150 134 CHN Li Haotong 1.0866 56.50
152 149 148 RSA George Coetzee 1.0856 55.36
153 150 251 ENG Graeme Storm 1.0849 56.41
154 153 246 THA Phachara Khongwatmai 1.0848 50.99
155 143 111 GER Alexander Knappe 1.0787 47.46
156 241 275 IRL Paul Dunne 1.0754 43.01
157 154 193 RSA Thomas Aiken 1.0702 55.65
158 156 156 ESP Nacho Elvira 1.0588 55.06
159 157 279 USA Peter Uihlein 1.0518 50.49
160 158 162 USA Grayson Murray 1.0480 41.92
161 155 132 USA Vaughn Taylor 1.0406 54.11
162 162 115 IRL Padraig Harrington 1.0394 53.01
163 161 104 JPN Daisuke Kataoka 1.0375 53.95
164 164 157 ENG James Morrison 1.0364 53.89
165 159 117 AUS Marcus Fraser 1.0348 53.81
166 163 214 IND S.S.P. Chawrasia 1.0245 51.23
167 160 119 USA Jerry Kelly 1.0219 41.90
168 198 138 JPN Yoshinori Fujimoto 1.0167 52.87
169 168 258 USA Kyle Stanley 0.9942 51.70
170 167 102 USA Smylie Kaufman 0.9847 51.21
171 169 181 FRA Romain Langasque 0.9835 39.34
172 165 183 SWE Alexander Bjork 0.9827 46.18
173 171 126 GER Bernd Ritthammer 0.9786 50.89
174 166 150 AUS Brad Kennedy 0.9776 49.86
175 170 122 KOR Kyounghoon Lee 0.9742 50.66
176 173 169 IND Gaganjeet Bhullar 0.9656 39.59
177 172 147 USA Colt Knost 0.9629 43.33
178 178 433 USA Kelly Kraft 0.9574 49.78
179 174 121 USA Jon Curran 0.9564 49.73
180 175 144 PHI Miguel Tabuena 0.9534 41.95
181 177 124 FRA Gregory Bourdy 0.9507 49.44
182 180 205 USA Chad Campbell 0.9448 49.13
183 187 256 ESP Carlos Pigem 0.9391 46.01
184 176 142 ESP Alejandro Canizares 0.9313 45.63
185 179 160 CAN David Hearn 0.9196 47.82
186 186 161 GER Alex Cejka 0.9190 47.79
187 182 329 USA Morgan Hoffmann 0.9117 47.41
188 184 277 THA Prayad Marksaeng 0.8969 46.64
189 183 133 AUS Matt Jones 0.8929 45.54
190 210 184 ENG Ian Poulter 0.8877 40.83
191 185 306 FRA Mike Lorenzo-Vera 0.8794 38.69
192 190 145 USA Kyle Reifers 0.8734 45.41
193 194 190 BEL Thomas Detry 0.8699 34.80
194 191 194 AUS Geoff Ogilvy 0.8695 39.13
195 189 149 JPN Yusaku Miyazato 0.8691 45.19
196 229 366 DEN Lasse Jensen 0.8681 43.41
197 192 211 SWE Peter Hanson 0.8673 34.69
198 195 239 USA Michael Thompson 0.8637 44.91
199 196 227 USA John Huh 0.8614 44.80
200 202 135 POR Ricardo Gouveia 0.8613 44.79

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 14

WORLD GOLF RANKING 2017 WEEK 14 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはマスターズトーナメント11位タイで、WGRは4位をキープしています。
This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 3 USA Dustin Johnson 12.7853 613.70
2 2 2 NIR Rory McIlroy 8.8571 372.00
3 3 1 AUS Jason Day 8.3824 343.68
4 4 6 JPN Hideki Matsuyama 8.1832 425.52
5 6 5 USA Jordan Spieth 7.5985 395.12
6 5 4 SWE Henrik Stenson 7.4495 357.57
7 11 13 ESP Sergio Garcia 7.2340 318.30
8 14 15 ENG Justin Rose 5.6132 275.04
9 8 12 USA Rickie Fowler 5.5463 288.41
10 7 22 USA Justin Thomas 5.5241 287.26
11 9 7 AUS Adam Scott 5.4449 250.46
12 10 9 SWE Alex Noren 5.0124 200.49
13 12 137 ESP Jon Rahm 4.7916 191.67
14 13 8 USA Patrick Reed 4.4866 233.30
15 16 14 ENG Paul Casey 4.4307 225.97
16 15 24 ENG Tyrrell Hatton 4.2285 219.88
17 21 20 USA Matt Kuchar 4.0807 212.20
18 29 23 RSA Charl Schwartzel 3.9740 206.65
19 17 11 ENG Danny Willett 3.9288 196.44
20 18 19 USA Phil Mickelson 3.9189 180.27
21 19 10 USA Bubba Watson 3.6821 180.42
22 20 17 RSA Branden Grace 3.6573 190.18
23 25 16 USA Brooks Koepka 3.6544 190.03
24 24 21 USA Jimmy Walker 3.6182 188.15
25 22 28 USA Brandt Snedeker 3.5700 185.64
26 35 47 BEL Thomas Pieters 3.4961 181.80
27 23 18 SCO Russell Knox 3.4861 181.28
28 26 27 ESP Rafael Cabrera Bello 3.3045 171.84
29 30 31 ITA Francesco Molinari 3.2928 154.76
30 28 26 RSA Louis Oosthuizen 3.2868 170.91
31 27 56 AUS Marc Leishman 3.2660 169.83
32 31 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.2525 169.13
33 38 35 USA Ryan Moore 3.2433 155.68
34 32 99 ENG Tommy Fleetwood 3.1846 165.60
35 34 34 USA Daniel Berger 3.1773 165.22
36 33 25 ARG Emiliano Grillo 3.1678 164.72
37 37 51 USA Kevin Kisner 3.0027 156.14
38 43 32 USA Kevin Chappell 2.9736 154.63
39 39 41 USA Bill Haas 2.9735 154.62
40 36 49 USA Gary Woodland 2.9680 154.33
41 40 29 USA J.B. Holmes 2.9137 139.86
42 41 40 AUT Bernd Wiesberger 2.8721 149.35
43 44 52 GER Martin Kaymer 2.7234 141.62
44 42 33 JPN Yuta Ikeda 2.6662 138.64
45 46 191 CAN Adam Hadwin 2.6272 136.62
46 45 65 ENG Ross Fisher 2.5733 126.09
47 52 66 USA Charley Hoffman 2.5549 132.86
48 47 61 KOR Jeunghun Wang 2.5177 130.92
49 48 55 JPN Hideto Tanihara 2.5159 130.83
50 53 50 USA William McGirt 2.4938 129.68

This Week Last week End 2016 Ctry Name Average Points Total Points
51 50 36 USA Scott Piercy 2.4898 129.47
52 54 42 ENG Lee Westwood 2.4805 121.54
53 51 45 USA Kevin Na 2.4460 127.19
54 49 38 USA Zach Johnson 2.4257 123.71
55 61 128 USA Russell Henley 2.4124 123.03
56 56 60 USA Brendan Steele 2.4117 123.00
57 64 118 USA Pat Perez 2.3280 93.12
58 55 46 KOR Byeong Hun An 2.3021 119.71
59 58 44 ENG Andy Sullivan 2.2585 117.44
60 57 71 VEN Jhonattan Vegas 2.2528 117.14
61 62 48 DEN Soren Kjeldsen 2.2354 116.24
62 59 37 USA Jim Furyk 2.1863 87.45
63 63 103 USA Charles Howell III 2.1627 112.46
64 60 39 ENG Chris Wood 2.1580 112.21
65 66 62 USA Jason Dufner 2.0849 106.33
66 65 43 IRL Shane Lowry 2.0749 99.60
67 68 54 THA Thongchai Jaidee 1.9946 103.72
68 71 58 NED Joost Luiten 1.9730 100.62
69 67 84 USA Webb Simpson 1.9704 96.55
70 69 53 KOR Siwoo Kim 1.9602 101.93
71 70 57 KOR K.T. Kim 1.9544 101.63
72 72 88 USA Tony Finau 1.9197 99.83
73 74 127 USA Wesley Bryan 1.9002 76.01
74 73 70 USA Billy Horschel 1.8900 90.72
75 75 222 USA Hudson Swafford 1.8674 97.10
76 76 72 RSA Brandon Stone 1.8133 94.29
77 77 59 AUS Scott Hend 1.8087 94.05
78 78 93 USA Jim Herman 1.7913 93.15
79 80 64 USA James Hahn 1.7894 93.05
80 79 77 IND Anirban Lahiri 1.7463 90.81
81 81 175 PAR Fabrizio Zanotti 1.7150 80.60
82 82 63 DEN Thorbjorn Olesen 1.6473 85.66
83 83 78 KOR Younghan Song 1.6424 85.41
84 88 73 USA Daniel Summerhays 1.6420 85.38
85 85 85 USA Sean O'Hair 1.6352 85.03
86 84 82 NIR Graeme McDowell 1.6317 84.85
87 87 80 THA Kiradech Aphibarnrat 1.6005 83.23
88 86 69 USA Roberto Castro 1.5772 82.01
89 90 91 RSA Richard Sterne 1.5539 62.16
90 89 74 USA Chris Kirk 1.5502 79.06
91 91 76 USA Harris English 1.5460 80.39
92 115 94 USA Steve Stricker 1.5331 61.32
93 92 68 SWE David Lingmerth 1.5080 78.42
94 93 100 USA Jamie Lovemark 1.4832 77.13
95 96 189 RSA Dean Burmester 1.4649 73.25
96 94 81 ENG Luke Donald 1.4619 76.02
97 95 75 USA Ryan Palmer 1.4570 65.56
98 97 108 USA Keegan Bradley 1.4338 74.56
99 98 113 ENG Jordan L Smith 1.4323 67.32
100 99 141 USA Brian Harman 1.4320 74.47
101 100 101 FRA Alexander Levy 1.4202 69.59
102 101 105 RSA Jaco Van Zyl 1.4149 72.16
