エントリー

カテゴリー「WORLD GOLF RANKING」の検索結果は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 50

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 50 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはプレジデンツカップ出場(WGRポイント対象外)で、WGRは21位をキープしています。
This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 USA Brooks Koepka 10.8265 443.89
2 2 8 NIR Rory McIlroy 9.6472 482.36
3 3 6 ESP Jon Rahm 8.3391 408.62
4 4 4 USA Justin Thomas 7.3370 344.84
5 5 3 USA Dustin Johnson 7.2586 304.86
6 6 13 USA Tiger Woods 6.7926 271.70
7 7 18 USA Patrick Cantlay 6.4791 285.08
8 8 2 ENG Justin Rose 6.3874 300.21
9 9 10 USA Xander Schauffele 5.8754 299.64
10 10 12 ENG Tommy Fleetwood 5.7459 298.79
11 11 21 USA Webb Simpson 5.1664 242.82
12 12 15 USA Patrick Reed 5.0383 261.99
13 13 5 USA Bryson DeChambeau 4.9340 256.57
14 14 7 ITA Francesco Molinari 4.8086 211.58
15 15 22 ENG Paul Casey 4.7773 238.86
16 16 9 USA Tony Finau 4.7644 247.75
17 17 31 USA Gary Woodland 4.7490 246.95
18 18 41 AUS Adam Scott 4.6546 200.15
19 19 75 IRL Shane Lowry 4.4987 229.44
20 20 25 RSA Louis Oosthuizen 4.3131 202.71
21 21 28 JPN Hideki Matsuyama 4.2200 219.44
22 23 185 AUT Bernd Wiesberger 4.1364 165.45
23 22 11 USA Rickie Fowler 4.0892 175.84
24 24 34 USA Matt Kuchar 4.0067 208.35
25 25 39 ENG Matthew Fitzpatrick 3.8125 198.25
26 26 26 SWE Henrik Stenson 3.5711 160.70
27 27 48 USA Kevin Na 3.5041 168.20
28 28 20 AUS Marc Leishman 3.4197 170.99
29 29 81 ENG Danny Willett 3.2863 170.89
30 30 44 ENG Matt Wallace 3.1679 164.73
31 31 23 ENG Tyrrell Hatton 3.1274 162.63
32 32 53 JPN Shugo Imahira 3.1109 161.77
33 33 36 USA Billy Horschel 3.0330 157.72
34 35 38 USA Kevin Kisner 3.0036 156.19
35 36 98 KOR Sungjae Im 2.9981 155.90
36 34 14 AUS Jason Day 2.9764 122.03
37 37 63 USA Chez Reavie 2.9445 153.11
38 39 56 MEX Abraham Ancer 2.8413 147.75
39 38 24 ESP Sergio Garcia 2.8290 141.45
40 40 29 ESP Rafa Cabrera Bello 2.7456 142.77
41 42 52 KOR Byeong Hun An 2.5589 133.06
42 41 40 ENG Ian Poulter 2.5510 132.65
43 43 17 USA Jordan Spieth 2.5330 124.12
44 44 16 USA Bubba Watson 2.4938 112.22
45 57 123 THA Jazz Janewattananond 2.4854 129.24
46 46 132 FRA Victor Perez 2.4576 120.42
47 45 50 USA Brandt Snedeker 2.4322 126.47
48 47 70 USA Andrew Putnam 2.4141 123.12
49 48 69 CAN Adam Hadwin 2.3885 119.43
50 49 141 RSA Erik van Rooyen 2.3778 123.64

This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
51 50 30 USA Keegan Bradley 2.3585 122.64
52 51 35 ENG Eddie Pepperell 2.3545 105.95
53 52 27 AUS Cameron Smith 2.2784 118.48
54 53 77 ENG Tom Lewis 2.1833 113.53
55 54 58 USA Charles Howell III 2.1716 112.92
56 55 223 USA Jim Furyk 2.1295 85.18
57 56 155 CHI Joaquin Niemann 2.1209 99.68
58 59 71 RSA Shaun Norris 2.1061 109.52
59 58 62 ENG Lee Westwood 2.0937 87.93
60 60 267 CAN Corey Conners 2.0768 108.00
61 62 129 USA Jason Kokrak 2.0518 104.64
62 61 32 USA Phil Mickelson 2.0280 95.32
63 63 271 USA Chan Kim 2.0262 81.05
64 65 42 CHN Haotong Li 1.9876 103.36
65 64 100 TPE C.T. Pan 1.9872 103.33
66 66 247 SCO Robert MacIntyre 1.9853 103.23
67 68 1589 USA Scottie Scheffler 1.9794 79.18
68 70 2006 USA Collin Morikawa 1.9785 79.14
69 67 121 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.9753 88.89
70 72 2006 USA Brendon Todd 1.9735 78.94
71 71 85 RSA Justin Harding 1.9491 101.36
72 73 136 USA Lucas Glover 1.9445 93.34
73 69 19 SWE Alex Noren 1.9434 99.11
74 74 99 ITA Andrea Pavan 1.9099 99.31
75 75 225 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.9057 85.75
76 76 190 USA Kurt Kitayama 1.8704 91.65
77 77 347 USA JT Poston 1.8602 96.73
78 78 45 DEN Lucas Bjerregaard 1.8288 95.10
79 79 92 USA Cameron Champ 1.8234 94.82
80 81 228 AUT Matthias Schwab 1.8055 93.89
81 82 220 JPN Ryo Ishikawa 1.8012 82.86
82 80 72 BEL Thomas Pieters 1.7960 93.39
83 83 154 SWE Marcus Kinhult 1.7787 85.38
84 84 111 NED Joost Luiten 1.7445 69.78
85 85 200 SVK Rory Sabbatini 1.7420 90.58
86 86 203 KOR Sunghoon Kang 1.7097 88.91
87 89 477 USA Nate Lashley 1.6658 73.29
88 87 43 DEN Thorbjorn Olesen 1.6651 66.60
89 90 521 RSA Christiaan Bezuidenhout 1.6646 86.56
90 88 78 USA Ryan Palmer 1.6599 73.03
91 91 197 FRA Benjamin Hebert 1.6566 82.83
92 92 94 NZL Danny Lee 1.6454 85.56
93 93 96 USA J.B. Holmes 1.6134 75.83
94 94 80 USA Ryan Moore 1.5981 71.91
95 96 1157 NOR Viktor Hovland 1.5958 63.83
96 95 61 KOR Siwoo Kim 1.5828 82.30
97 99 169 KOR Junggon Hwang 1.5817 82.25
98 97 102 ESP Jorge Campillo 1.5722 81.75
99 98 150 USA Keith Mitchell 1.5702 81.65
100 100 37 THA Kiradech Aphibarnrat 1.5400 80.08
101 101 206 USA Joel Dahmen 1.5364 79.90
102 103 278 AUS Matt Jones 1.5358 79.86
103 102 47 ARG Emiliano Grillo 1.5128 77.15
104 104 76 RSA Dylan Frittelli 1.5124 78.64
105 105 305 USA Vaughn Taylor 1.5041 78.21
106 109 298 COL Juan Sebastian Munoz 1.4932 77.64
107 106 152 USA Scott Piercy 1.4922 76.10
108 107 68 SCO Russell Knox 1.4847 77.20
109 111 164 JPN Rikuya Hoshino 1.4808 77.00
110 108 33 USA Kyle Stanley 1.4707 76.47
111 110 51 USA Aaron Wise 1.4669 71.88
112 112 530 ITA Guido Migliozzi 1.4662 63.05
113 113 192 FRA Romain Langasque 1.4551 75.66
114 114 392 SCO Calum Hill(Nov1994) 1.4307 57.23
115 115 135 ESP Adri Arnaus 1.4207 73.88
116 116 414 USA Adam Long 1.4059 73.11
117 117   USA Matthew Wolff 1.3891 55.56
118 120 395 USA Lanto Griffin 1.3493 70.16
119 118 238 NIR Graeme McDowell 1.3489 66.10
120 119 187 USA Kevin Streelman 1.3448 69.93
121 121 54 USA Brian Harman 1.3324 69.28
122 122 49 RSA Branden Grace 1.3279 69.05
123 127 569 ITA Francesco Laporta 1.3239 60.90
124 123 157 USA Harold Varner III 1.3225 68.77
125 125 172 GER Martin Kaymer 1.3171 68.49
126 124 89 USA Kevin Tway 1.3155 68.41
127 126 64 USA Pat Perez 1.3144 60.46
128 128 843 USA Max Homa 1.2968 67.43
129 129 153 ZIM Scott Vincent 1.2929 67.23
130 130 138 BEL Thomas Detry 1.2692 66.00
131 131 442 CHN Zhang Xinjun 1.2666 65.86
132 132 299 USA Brian Stuard 1.2492 64.96
133 133 250 SWE Sebastian Soderberg 1.2370 64.32
134 135 211 JPN Mikumu Horikawa 1.2342 64.18
135 134 117 KOR Sanghyun Park 1.2305 63.98
136 136 180 AUS Brad Kennedy 1.2290 55.30
137 137 134 ENG Andy Sullivan 1.2176 60.88
138 138 186 USA Troy Merritt 1.2124 60.62
139 140 109 FIN Mikko Korhonen 1.2085 58.01
140 141 128 AUS Brendan Jones 1.2064 50.67
141 139 57 USA Luke List 1.1981 62.30
142 142 410 USA Harry Higgs 1.1961 56.22
143 145 181 ENG Matthew Southgate 1.1563 60.13
144 144 176 USA Denny McCarthy 1.1557 60.10
145 146 382 MEX Carlos Ortiz 1.1554 60.08
146 143 91 NZL Ryan Fox 1.1516 59.88
147 148 137 DEN Joachim B Hansen 1.1359 59.07
148 147 131 ENG Jordan L Smith 1.1358 59.06
149 150 168 AUS Jason Scrivener 1.1286 58.69
150 149 112 JPN Ryuko Tokimatsu 1.1262 58.56
151 151 391 JPN Kazuki Higa 1.1142 52.37
152 153 198 ENG Andrew Johnston 1.1039 44.16
153 152 60 USA Daniel Berger 1.0971 49.37
154 154 125 VEN Jhonattan Vegas 1.0908 55.63
155 155 55 USA Charley Hoffman 1.0656 54.35
156 156 1356 USA Doc Redman 1.0593 42.37
157 157 478 USA Robby Shelton IV 1.0404 54.10
158 161 2006 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.0390 41.56
159 217 639 THA Gunn Charoenkul 1.0345 53.80
160 158 218 ESP Pablo Larrazabal 1.0238 50.17
161 159 364 USA Wyndham Clark 1.0150 52.78
162 160 90 JPN Yuta Ikeda(Dec1985) 1.0075 52.39
163 163 2006 USA Zack Sucher 1.0001 40.00
164 162 65 USA Chesson Hadley 0.9910 51.53
165 164 276 RSA Richard Sterne 0.9844 46.27
166 167 202 KOR Hosung Choi 0.9817 51.05
166 166 1169 NOR Kristoffer Ventura 0.9817 39.27
168 168 199 SWE Joakim Lagergren 0.9789 46.99
169 165 222 USA Bud Cauley 0.9783 40.11
170 172 386 USA Tyler Duncan(Jul1989) 0.9772 50.82
171 169 118 ENG Aaron Rai 0.9752 50.71
172 173 143 USA Brian Gay 0.9677 50.32
173 174 212 JPN Masahiro Kawamura 0.9657 50.22
173 171 234 RSA JC Ritchie 0.9657 39.59
175 170 59 SWE Alexander Bjork 0.9627 47.17
176 175 466 NED Darius Van Driel 0.9443 41.55
177 176 239 FIN Kalle Samooja 0.9437 47.18
178 178 1240 ENG Matthew Jordan 0.9404 37.61
179 177 87 USA Beau Hossler 0.9264 48.17
179 179 139 USA Nick Watney 0.9264 48.17
181 180 84 USA Julian Suri 0.9198 40.47
182 183 559 FRA Antoine Rozner 0.9162 47.64
183 181 104 USA Bronson Burgoon 0.9108 44.63
184 185 115 USA Ryan Armour 0.9033 46.97
185 182 67 ESP Adrian Otaegui 0.9032 46.97
186 184 46 JPN Satoshi Kodaira 0.9028 46.95
187 187 333 USA Harris English 0.8985 46.72
188 186 205 RSA George Coetzee 0.8941 46.49
189 189 1051 USA Mark Hubbard 0.8917 46.37
190 188 105 RSA Brandon Stone 0.8857 46.06
191 190 189 USA David Lipsky 0.8836 45.95
191 195 83 AUS Lucas Herbert 0.8836 39.76
193 194 600 GER Sebastian Heisele 0.8834 37.10
194 192 309 RSA Zander Lombard 0.8821 45.87
195 196 108 USA John Catlin 0.8817 45.85
196 191 86 USA Stewart Cink 0.8715 37.47
197 198 184 BEL Nicolas Colsaerts 0.8703 45.26
198 193 66 USA Zach Johnson 0.8687 39.09
199 197 314 KOR Yikeun Chang 0.8678 34.71
200 200 2006 DEN Rasmus Hojgaard 0.8656 34.62

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 49

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 49 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは21位に後退しています。
This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 USA Brooks Koepka 11.0251 452.03
2 2 8 NIR Rory McIlroy 9.7936 489.68
3 3 6 ESP Jon Rahm 8.4548 414.28
4 5 4 USA Justin Thomas 7.4650 350.85
5 4 3 USA Dustin Johnson 7.4267 311.92
6 7 13 USA Tiger Woods 6.8999 275.99
7 6 18 USA Patrick Cantlay 6.5780 289.43
8 8 2 ENG Justin Rose 6.3872 306.59
9 9 10 USA Xander Schauffele 5.9735 304.65
10 10 12 ENG Tommy Fleetwood 5.8238 302.84
11 11 21 USA Webb Simpson 5.2614 247.29
12 17 15 USA Patrick Reed 5.1195 266.22
13 12 5 USA Bryson DeChambeau 5.0459 262.38
14 13 7 ITA Francesco Molinari 4.9184 216.41
15 14 22 ENG Paul Casey 4.8634 243.17
16 16 9 USA Tony Finau 4.8483 252.11
17 18 31 USA Gary Woodland 4.8297 251.14
18 15 41 AUS Adam Scott 4.7280 203.31
19 19 75 IRL Shane Lowry 4.5607 232.60
20 24 25 RSA Louis Oosthuizen 4.3723 205.50
21 20 28 JPN Hideki Matsuyama 4.2709 222.08
22 22 11 USA Rickie Fowler 4.1775 179.63
23 21 185 AUT Bernd Wiesberger 4.1724 166.89
24 23 34 USA Matt Kuchar 4.0788 212.10
25 25 39 ENG Matthew Fitzpatrick 3.8621 200.83
26 40 26 SWE Henrik Stenson 3.6213 162.96
27 26 48 USA Kevin Na 3.5561 170.69
28 27 20 AUS Marc Leishman 3.4817 174.09
29 28 81 ENG Danny Willett 3.3156 172.41
30 29 44 ENG Matt Wallace 3.2188 167.38
31 30 23 ENG Tyrrell Hatton 3.1737 165.03
32 34 53 JPN Shugo Imahira 3.1388 163.22
33 32 36 USA Billy Horschel 3.0803 160.18
34 31 14 AUS Jason Day 3.0614 125.52
35 37 38 USA Kevin Kisner 3.0596 159.10
36 33 98 KOR Sungjae Im 3.0287 157.49
37 36 63 USA Chez Reavie 2.9870 155.32
38 35 24 ESP Sergio Garcia 2.8831 144.16
39 38 56 MEX Abraham Ancer 2.8825 149.89
40 39 29 ESP Rafa Cabrera Bello 2.7859 144.87
41 42 40 ENG Ian Poulter 2.6051 135.47
42 43 52 KOR Byeong Hun An 2.6000 135.20
43 44 17 USA Jordan Spieth 2.5853 126.68
44 41 16 USA Bubba Watson 2.5747 115.86
45 45 50 USA Brandt Snedeker 2.4756 128.73
46 50 132 FRA Victor Perez 2.4730 121.18
47 46 70 USA Andrew Putnam 2.4574 125.33
48 47 69 CAN Adam Hadwin 2.4247 121.24
49 51 141 RSA Erik van Rooyen 2.4063 125.13
50 48 30 USA Keegan Bradley 2.4053 125.07

This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
51 49 35 ENG Eddie Pepperell 2.4026 108.12
52 52 27 AUS Cameron Smith 2.3249 120.90
53 53 77 ENG Tom Lewis 2.2139 115.12
54 54 58 USA Charles Howell III 2.2046 114.64
55 55 223 USA Jim Furyk 2.1644 86.58
56 56 155 CHI Joaquin Niemann 2.1523 101.16
57 59 123 THA Jazz Janewattananond 2.1402 111.29
58 57 62 ENG Lee Westwood 2.1268 89.32
59 62 71 RSA Shaun Norris 2.1223 110.36
60 60 267 CAN Corey Conners 2.1022 109.32
61 58 32 USA Phil Mickelson 2.0900 98.23
62 61 129 USA Jason Kokrak 2.0870 106.44
63 72 271 USA Chan Kim 2.0355 81.42
64 63 100 TPE C.T. Pan 2.0218 105.13
65 64 42 CHN Haotong Li 2.0212 105.10
66 68 247 SCO Robert MacIntyre 2.0034 104.18
67 67 121 FRA Mike Lorenzo-Vera 2.0009 90.04
68 69 1589 USA Scottie Scheffler 1.9995 79.98
69 65 19 SWE Alex Noren 1.9972 101.86
70 70 2006 USA Collin Morikawa 1.9969 79.88
71 66 85 RSA Justin Harding 1.9843 103.18
72 73 2006 USA Brendon Todd 1.9774 79.10
73 71 136 USA Lucas Glover 1.9727 94.69
74 74 99 ITA Andrea Pavan 1.9378 100.76
75 75 225 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.9241 86.58
76 78 190 USA Kurt Kitayama 1.8874 92.48
77 76 347 USA JT Poston 1.8844 97.99
78 77 45 DEN Lucas Bjerregaard 1.8666 97.07
79 79 92 USA Cameron Champ 1.8407 95.71
80 80 72 BEL Thomas Pieters 1.8249 94.89
81 81 228 AUT Matthias Schwab 1.8217 94.73
82 113 220 JPN Ryo Ishikawa 1.8210 83.76
83 84 154 SWE Marcus Kinhult 1.7990 86.35
84 82 111 NED Joost Luiten 1.7727 70.91
85 83 200 SVK Rory Sabbatini 1.7684 91.96
86 85 203 KOR Sunghoon Kang 1.7338 90.16
87 86 43 DEN Thorbjorn Olesen 1.7084 68.34
88 87 78 USA Ryan Palmer 1.6918 74.44
89 88 477 USA Nate Lashley 1.6885 74.29
90 89 521 RSA Christiaan Bezuidenhout 1.6785 87.28
91 93 197 FRA Benjamin Hebert 1.6770 83.85
92 91 94 NZL Danny Lee 1.6646 86.56
93 90 96 USA J.B. Holmes 1.6505 77.57
94 92 80 USA Ryan Moore 1.6295 73.33
95 94 61 KOR Siwoo Kim 1.6133 83.89
96 97 1157 NOR Viktor Hovland 1.6121 64.48
97 95 102 ESP Jorge Campillo 1.6040 83.41
98 96 150 USA Keith Mitchell 1.6004 83.22
99 101 169 KOR Junggon Hwang 1.5985 83.12
100 98 37 THA Kiradech Aphibarnrat 1.5741 81.85
101 100 206 USA Joel Dahmen 1.5601 81.12
102 99 47 ARG Emiliano Grillo 1.5505 79.08
103 181 278 AUS Matt Jones 1.5492 80.56
104 102 76 RSA Dylan Frittelli 1.5313 79.63
105 106 305 USA Vaughn Taylor 1.5235 79.22
106 104 152 USA Scott Piercy 1.5201 77.52
107 105 68 SCO Russell Knox 1.5148 78.77
108 103 33 USA Kyle Stanley 1.5100 78.52
109 108 298 COL Juan Sebastian Munoz 1.5063 78.33
110 107 51 USA Aaron Wise 1.5032 73.66
111 110 164 JPN Rikuya Hoshino 1.5015 78.08
112 109 530 ITA Guido Migliozzi 1.4836 63.80
113 111 192 FRA Romain Langasque 1.4733 76.61
114 115 392 SCO Calum Hill(Nov1994) 1.4466 57.86
115 112 135 ESP Adri Arnaus 1.4419 74.98
116 114 414 USA Adam Long 1.4233 74.01
117 116   USA Matthew Wolff 1.4033 56.13
118 117 238 NIR Graeme McDowell 1.3703 67.15
119 118 187 USA Kevin Streelman 1.3667 71.07
120 121 395 USA Lanto Griffin 1.3609 70.77
121 120 54 USA Brian Harman 1.3567 70.55
122 119 49 RSA Branden Grace 1.3563 70.53
123 123 157 USA Harold Varner III 1.3429 69.83
124 122 89 USA Kevin Tway 1.3405 69.71
125 124 172 GER Martin Kaymer 1.3363 69.49
126 125 64 USA Pat Perez 1.3338 61.35
127 126 569 ITA Francesco Laporta 1.3312 61.24
128 127 843 USA Max Homa 1.3137 68.31
129 130 153 ZIM Scott Vincent 1.3064 67.93
130 136 138 BEL Thomas Detry 1.2853 66.84
131 129 442 CHN Zhang Xinjun 1.2803 66.57
132 131 299 USA Brian Stuard 1.2625 65.65
133 132 250 SWE Sebastian Soderberg 1.2552 65.27
134 128 117 KOR Sanghyun Park 1.2498 64.99
135 139 211 JPN Mikumu Horikawa 1.2460 64.79
136 161 180 AUS Brad Kennedy 1.2428 55.93
137 134 134 ENG Andy Sullivan 1.2398 61.99
138 135 186 USA Troy Merritt 1.2343 61.71
139 133 57 USA Luke List 1.2323 64.08
140 137 109 FIN Mikko Korhonen 1.2320 59.14
141 147 128 AUS Brendan Jones 1.2234 51.38
142 138 410 USA Harry Higgs 1.2085 56.80
143 144 91 NZL Ryan Fox 1.1763 61.17
144 140 176 USA Denny McCarthy 1.1724 60.96
145 141 181 ENG Matthew Southgate 1.1671 60.69
146 142 382 MEX Carlos Ortiz 1.1651 60.59
147 143 131 ENG Jordan L Smith 1.1525 59.93
148 145 137 DEN Joachim B Hansen 1.1512 59.86
149 152 112 JPN Ryuko Tokimatsu 1.1426 59.42
150 153 168 AUS Jason Scrivener 1.1401 59.29
151 146 391 JPN Kazuki Higa 1.1270 52.97
152 148 60 USA Daniel Berger 1.1222 50.50
153 150 198 ENG Andrew Johnston 1.1197 44.79
154 149 125 VEN Jhonattan Vegas 1.1132 56.77
155 151 55 USA Charley Hoffman 1.0896 55.57
156 154 1356 USA Doc Redman 1.0713 42.85
157 155 478 USA Robby Shelton IV 1.0534 54.78
158 156 218 ESP Pablo Larrazabal 1.0386 50.89
159 157 364 USA Wyndham Clark 1.0294 53.53
160 158 90 JPN Yuta Ikeda(Dec1985) 1.0236 53.23
161 162 2006 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.0164 40.65
162 160 65 USA Chesson Hadley 1.0139 52.72
163 163 2006 USA Zack Sucher 1.0124 40.49
164 164 276 RSA Richard Sterne 0.9996 46.98
165 165 222 USA Bud Cauley 0.9951 40.80
166 168 1169 NOR Kristoffer Ventura 0.9933 39.73
167 173 202 KOR Hosung Choi 0.9931 51.64
168 169 199 SWE Joakim Lagergren 0.9913 47.58
169 167 118 ENG Aaron Rai 0.9912 51.54
170 159 59 SWE Alexander Bjork 0.9895 48.49
171 166 234 RSA JC Ritchie 0.9875 40.49
172 172 386 USA Tyler Duncan(Jul1989) 0.9845 51.19
173 170 143 USA Brian Gay 0.9812 51.02
174 171 212 JPN Masahiro Kawamura 0.9798 50.95
175 175 466 NED Darius Van Driel 0.9572 42.12
176 180 239 FIN Kalle Samooja 0.9565 47.83
177 174 87 USA Beau Hossler 0.9491 49.35
178 178 1240 ENG Matthew Jordan 0.9477 37.91
179 176 139 USA Nick Watney 0.9461 49.20
180 177 84 USA Julian Suri 0.9397 41.35
181 182 104 USA Bronson Burgoon 0.9272 45.43
182 179 67 ESP Adrian Otaegui 0.9270 48.20
183 223 559 FRA Antoine Rozner 0.9267 48.19
184 193 46 JPN Satoshi Kodaira 0.9238 48.04
185 183 115 USA Ryan Armour 0.9199 47.83
186 185 205 RSA George Coetzee 0.9071 47.17
187 188 333 USA Harris English 0.9068 47.16
188 200 105 RSA Brandon Stone 0.9022 46.92
189 190 1051 USA Mark Hubbard 0.8992 46.76
190 189 189 USA David Lipsky 0.8981 46.70
191 186 86 USA Stewart Cink 0.8946 38.47
192 191 309 RSA Zander Lombard 0.8920 46.39
193 187 66 USA Zach Johnson 0.8919 40.13
194 202 600 GER Sebastian Heisele 0.8895 37.36
195 184 83 AUS Lucas Herbert 0.8840 40.66
196 192 108 USA John Catlin 0.8790 45.71
197 196 314 KOR Yikeun Chang 0.8789 35.15
198 195 184 BEL Nicolas Colsaerts 0.8781 45.66
199 199 127 USA Brice Garnett 0.8724 45.36
200 408 2006 DEN Rasmus Hojgaard 0.8692 34.77

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 48

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 48 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは20位をキープしています。
This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 USA Brooks Koepka 11.2235 460.17
2 2 8 NIR Rory McIlroy 9.9399 497.00
3 3 6 ESP Jon Rahm 8.1739 392.35
4 4 3 USA Dustin Johnson 7.5943 318.96
5 5 4 USA Justin Thomas 7.5380 346.75
6 6 18 USA Patrick Cantlay 6.7410 289.87
7 7 13 USA Tiger Woods 6.6619 266.48
8 8 2 ENG Justin Rose 6.4433 302.84
9 9 10 USA Xander Schauffele 6.0735 303.68
10 10 12 ENG Tommy Fleetwood 5.9017 306.89
11 11 21 USA Webb Simpson 5.3430 245.78
12 12 5 USA Bryson DeChambeau 5.0764 263.97
13 13 7 ITA Francesco Molinari 5.0285 221.25
14 14 22 ENG Paul Casey 4.9292 241.53
15 18 41 AUS Adam Scott 4.9158 206.46
16 15 9 USA Tony Finau 4.8885 254.20
17 16 15 USA Patrick Reed 4.8731 253.40
18 17 31 USA Gary Woodland 4.8533 247.52
19 19 75 IRL Shane Lowry 4.6231 235.78
20 20 28 JPN Hideki Matsuyama 4.3217 224.73
21 21 185 AUT Bernd Wiesberger 4.2083 168.33
22 22 11 USA Rickie Fowler 4.2027 176.51
23 23 34 USA Matt Kuchar 4.1422 211.25
24 24 25 RSA Louis Oosthuizen 4.1104 189.08
25 25 39 ENG Matthew Fitzpatrick 3.9117 203.41
26 26 48 USA Kevin Na 3.6074 173.15
27 27 20 AUS Marc Leishman 3.5311 173.02
28 28 81 ENG Danny Willett 3.3450 173.94
29 29 44 ENG Matt Wallace 3.2679 169.93
30 30 23 ENG Tyrrell Hatton 3.2201 167.45
31 31 14 AUS Jason Day 3.1463 129.00
32 32 36 USA Billy Horschel 3.1275 162.63
33 33 98 KOR Sungjae Im 3.0589 159.06
34 34 53 JPN Shugo Imahira 3.0202 157.05
35 37 24 ESP Sergio Garcia 2.9919 146.60
36 36 63 USA Chez Reavie 2.9755 154.73
37 35 38 USA Kevin Kisner 2.9703 154.45
38 38 56 MEX Abraham Ancer 2.9099 151.31
39 39 29 ESP Rafa Cabrera Bello 2.8263 146.97
40 42 26 SWE Henrik Stenson 2.7095 119.22
41 40 16 USA Bubba Watson 2.6616 117.11
42 41 40 ENG Ian Poulter 2.6593 138.28
43 43 52 KOR Byeong Hun An 2.6411 137.34
44 44 17 USA Jordan Spieth 2.6063 125.10
45 45 50 USA Brandt Snedeker 2.5192 131.00
46 46 70 USA Andrew Putnam 2.5007 127.54
47 49 69 CAN Adam Hadwin 2.4611 123.05
48 48 30 USA Keegan Bradley 2.4518 127.49
49 47 35 ENG Eddie Pepperell 2.4506 110.28
50 51 132 FRA Victor Perez 2.4390 121.95

This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
51 50 141 RSA Erik van Rooyen 2.4349 126.61
52 52 27 AUS Cameron Smith 2.3888 121.83
53 53 77 ENG Tom Lewis 2.2445 116.71
54 54 58 USA Charles Howell III 2.2377 116.36
55 55 223 USA Jim Furyk 2.1993 87.97
56 57 155 CHI Joaquin Niemann 2.1763 102.29
57 58 62 ENG Lee Westwood 2.1601 90.72
58 56 32 USA Phil Mickelson 2.1522 101.15
59 59 123 THA Jazz Janewattananond 2.1456 111.57
60 61 267 CAN Corey Conners 2.1276 110.64
61 60 129 USA Jason Kokrak 2.1222 108.23
62 80 71 RSA Shaun Norris 2.0589 107.06
63 62 100 TPE C.T. Pan 2.0565 106.94
64 63 42 CHN Haotong Li 2.0546 106.84
65 64 19 SWE Alex Noren 2.0511 104.61
66 70 85 RSA Justin Harding 2.0317 105.65
67 65 121 FRA Mike Lorenzo-Vera 2.0258 91.16
68 66 247 SCO Robert MacIntyre 2.0216 105.12
69 67 1589 USA Scottie Scheffler 2.0182 80.73
70 68 2006 USA Collin Morikawa 2.0153 80.61
71 69 136 USA Lucas Glover 2.0008 96.04
72 77 271 USA Chan Kim 1.9994 79.97
73 72 2006 USA Brendon Todd 1.9813 79.25
74 71 99 ITA Andrea Pavan 1.9656 102.21
75 73 225 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.9425 87.41
76 75 347 USA JT Poston 1.9087 99.25
77 74 45 DEN Lucas Bjerregaard 1.9045 99.04
78 76 190 USA Kurt Kitayama 1.9041 93.30
79 79 92 USA Cameron Champ 1.8579 96.61
80 78 72 BEL Thomas Pieters 1.8565 94.68
81 81 228 AUT Matthias Schwab 1.8379 95.57
82 82 111 NED Joost Luiten 1.8003 72.01
83 83 200 SVK Rory Sabbatini 1.7949 93.34
84 86 154 SWE Marcus Kinhult 1.7822 87.33
85 85 203 KOR Sunghoon Kang 1.7580 91.42
86 84 43 DEN Thorbjorn Olesen 1.7519 70.07
87 87 78 USA Ryan Palmer 1.7237 75.84
88 88 477 USA Nate Lashley 1.7090 75.20
89 90 521 RSA Christiaan Bezuidenhout 1.6926 88.01
90 89 96 USA J.B. Holmes 1.6877 79.32
91 91 94 NZL Danny Lee 1.6836 87.55
92 92 80 USA Ryan Moore 1.6609 74.74
93 94 197 FRA Benjamin Hebert 1.6522 80.96
94 93 61 KOR Siwoo Kim 1.6437 85.47
95 95 102 ESP Jorge Campillo 1.6357 85.06
96 96 150 USA Keith Mitchell 1.6305 84.79
97 97 1157 NOR Viktor Hovland 1.6272 65.09
