エントリー

カテゴリー「WORLD GOLF RANKING」の検索結果は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 40

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 40 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは19位をキープしています。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 5 USA Dustin Johnson 9.9752 458.86
2 2 3 ESP Jon Rahm 9.7796 498.76
3 3 4 USA Justin Thomas 8.5996 421.38
4 4 2 NIR Rory McIlroy 7.7537 372.18
5 6 65 USA Collin Morikawa 7.5456 301.82
6 5 14 USA Bryson DeChambeau 7.4814 389.03
7 7 11 USA Webb Simpson 7.1066 319.80
8 8 9 USA Xander Schauffele 6.5808 335.62
9 9 12 USA Patrick Reed 5.7321 298.07
10 10 1 USA Brooks Koepka 5.6597 266.00
11 11 13 AUS Adam Scott 5.0055 200.22
12 13 154 USA Daniel Berger 4.9183 221.32
13 12 7 USA Patrick Cantlay 4.9093 211.10
14 17 10 ENG Tommy Fleetwood 4.7479 246.89
15 15 32 ENG Tyrrell Hatton 4.6712 219.55
16 14 16 USA Tony Finau 4.6316 240.84
17 16 20 RSA Louis Oosthuizen 4.3792 214.58
18 18 117 USA Matthew Wolff 4.3458 173.83
19 19 21 JPN Hideki Matsuyama 4.0896 212.66
20 20 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.0588 211.06
21 21 15 ENG Paul Casey 4.0134 208.70
22 24 34 KOR Sungjae Im 3.7793 196.53
23 23 8 ENG Justin Rose 3.7731 184.88
24 22 6 USA Tiger Woods 3.7274 149.10
25 25 38 MEX Abraham Ancer 3.7104 192.94
26 26 28 AUS Marc Leishman 3.6653 179.60
27 27 17 USA Gary Woodland 3.5743 185.86
28 28 24 USA Matt Kuchar 3.5536 181.24
29 29 93 NOR Viktor Hovland 3.5252 141.01
30 30 66 USA Scottie Scheffler 3.3724 168.62
31 31 19 IRL Shane Lowry 3.3717 175.33
32 32 35 USA Kevin Kisner 3.2718 170.13
33 33 22 AUT Bernd Wiesberger 3.1560 129.40
34 34 33 USA Billy Horschel 3.0068 156.36
35 36 91 USA Ryan Palmer 2.9981 134.91
36 37 183 USA Harris English 2.9468 153.23
37 35 27 USA Kevin Na 2.9355 143.84
38 51 39 ESP Sergio Garcia 2.8037 145.79
39 38 37 AUS Jason Day 2.8006 128.83
40 39 63 USA Brendon Todd 2.7583 115.85
41 40 23 USA Rickie Fowler 2.7079 116.44
42 41 59 ENG Lee Westwood 2.6985 118.74
43 42 36 USA Chez Reavie 2.5592 133.08
44 47 49 RSA Erik van Rooyen 2.4535 127.58
45 43 122 USA Kevin Streelman 2.4194 125.81
46 44 26 SWE Henrik Stenson 2.3467 100.91
47 46 58 CHI Joaquin Niemann 2.3432 121.85
48 48 264 CAN Mackenzie Hughes 2.3317 121.25
49 45 29 ENG Danny Willett 2.3255 120.93
50 50 30 ENG Matt Wallace 2.3097 120.11

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 49 62 USA Jason Kokrak 2.2936 116.97
52 52 53 AUS Cameron Smith 2.2355 116.24
53 54 45 FRA Victor Perez 2.2303 107.05
54 53 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.2181 115.34
55 55 70 USA Phil Mickelson 2.1645 99.56
56 56 40 THA Jazz Janewattananond 2.1034 109.37
57 57 54 ENG Tom Lewis 2.1018 109.29
58 64 43 ENG Ian Poulter 2.0992 109.16
59 58 42 KOR Byeong Hun An 2.0684 107.56
60 59 47 USA Bubba Watson 2.0637 101.12
61 75 77 USA J.T. Poston 2.0458 106.38
62 60 116 USA Adam Long 2.0292 105.52
63 61 121 NIR Graeme McDowell 2.0111 96.53
64 63 101 USA Joel Dahmen 2.0011 104.06
65 62 50 CAN Adam Hadwin 1.9913 93.59
66 65 31 JPN Shugo Imahira 1.9588 101.86
67 78 201 AUS Lucas Herbert 1.9264 90.54
68 68 119 USA Lanto Griffin 1.9248 100.09
69 66 192 DEN Rasmus Hojgaard 1.9244 80.82
70 69 41 ESP Rafa Cabrera Bello 1.8971 98.65
71 70 672 USA Will Zalatoris 1.8954 75.82
72 72 60 CAN Corey Conners 1.8905 98.31
73 67 18 ITA Francesco Molinari 1.8794 75.18
74 71 86 KOR Sunghoon Kang 1.8621 96.83
75 73 44 USA Jordan Spieth 1.8351 89.92
76 76 104 COL Sebastian J Munoz 1.8348 95.41
77 74 82 BEL Thomas Pieters 1.8213 81.96
78 79 46 USA Brandt Snedeker 1.7738 92.24
79 77 78 USA Cameron Champ 1.7658 91.82
80 83 118 BEL Thomas Detry 1.6891 87.83
81 80 189 RSA George Coetzee 1.6818 87.45
82 81 219 ENG Sam Horsfield 1.6761 78.78
83 82 130 USA Max Homa 1.6614 86.39
84 84 196 USA John Catlin 1.6422 85.40
85 85 156 USA Doc Redman 1.6281 71.64
86 86 75 SWE Alex Noren 1.6162 84.04
87 87 55 USA Charles Howell III 1.5927 82.82
88 183 170 ENG Aaron Rai 1.5901 82.69
89 90 64 SCO Robert MacIntyre 1.5713 81.71
90 94 137 ENG Andy Sullivan 1.5368 75.30
91 88 67 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.5353 61.41
92 89 56 RSA Shaun Norris 1.5285 79.48
93 112 51 USA Keegan Bradley 1.5259 79.34
94 91 125 GER Martin Kaymer 1.5151 75.75
95 107 84 SVK Rory Sabbatini 1.4941 77.69
96 96 100 ESP Jorge Campillo 1.4912 76.05
97 95 79 AUT Matthias Schwab 1.4909 77.53
98 97 139 USA Harry Higgs 1.4889 77.42
99 93 71 USA Lucas Glover 1.4873 77.34
100 99 404 USA Brendan Steele 1.4865 74.32
101 98 111 FRA Romain Langasque 1.4825 77.09
102 92 311 USA Jim Herman 1.4814 72.59
103 100 106 JPN Rikuya Hoshino 1.4751 64.90
104 102 97 KOR Siwoo Kim 1.4670 76.29
105 103 99 AUS Matt Jones 1.4658 76.22
106 104 123 USA Brian Harman 1.4537 75.59
107 101 88 USA Nate Lashley 1.4473 72.36
108 105 61 USA Chan Kim 1.4467 57.87
109 106 102 RSA Dylan Frittelli 1.4425 75.01
110 113 89 FRA Benjamin Hebert 1.4386 69.05
111 109 396 FIN Sami Valimaki 1.4357 57.43
112 108 73 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.4209 56.84
113 110 127 RSA Branden Grace 1.4141 73.53
114 111 206 USA Michael Thompson 1.4139 73.52
115 116 75 USA Kurt Kitayama 1.4047 71.64
116 114 90 NZL Danny Lee 1.3884 72.20
117 115 80 JPN Ryo Ishikawa 1.3856 55.42
118 118 391 CAN Taylor Pendrith 1.3732 56.30
119 117 157 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.3664 54.66
120 129 83 SWE Marcus Kinhult 1.3537 64.98
121 123 464 RSA Garrick Higgo 1.3410 53.64
122 119 124 USA Harold Varner III 1.3323 69.28
123 124 68 CHN Haotong Li 1.3312 69.22
124 122 222 USA Russell Henley 1.3263 64.99
125 121 233 CAN Nick Taylor 1.3231 68.80
126 120 72 RSA Justin Harding 1.3188 68.58
127 125 85 NED Joost Luiten 1.2844 56.52
128 142 52 ENG Eddie Pepperell 1.2653 53.14
129 126 134 AUS Brad Kennedy 1.2621 50.48
130 127 94 KOR Junggon Hwang 1.2589 50.36
131 132 228 USA Andrew Landry 1.2568 64.10
132 133 140 USA Troy Merritt 1.2344 64.19
133 131 98 USA Keith Mitchell 1.2318 64.05
134 130 57 USA Jim Furyk 1.2309 49.24
135 139 202 USA Zach Johnson 1.2306 55.38
136 128 48 USA Andrew Putnam 1.2293 61.46
137 134 247 USA Richy Werenski 1.2251 63.70
138 150 158 USA Charley Hoffman 1.2164 63.25
139 136 186 USA Mark Hubbard 1.2132 63.08
140 140 96 USA Ryan Moore 1.2068 51.89
141 138 143 USA Luke List 1.2018 62.50
142 137 108 USA Scott Piercy 1.2010 58.85
143 135 131 CHN Zhang Xinjun 1.1885 61.80
144 144 242 AUS Min Woo Lee 1.1850 47.40
145 163 251 SWE Henrik Norlander 1.1847 61.60
146 141 103 USA Vaughn Taylor 1.1797 60.16
147 143 169 USA Bud Cauley 1.1692 53.78
148 147 115 ESP Adri Arnaus 1.1625 60.45
149 151 240 USA Tom Hoge 1.1531 59.96
150 145 164 USA Tyler Duncan(Jul1989) 1.1500 59.80
151 153 200 USA Stewart Cink 1.1490 47.11
152 146 208 USA Talor Gooch 1.1451 58.40
153 164 166 NOR Kristoffer Ventura 1.1389 47.83
154 149 132 USA Brian Stuard 1.1259 58.55
155 152 107 ARG Emiliano Grillo 1.1230 58.40
156 148 95 USA J.B. Holmes 1.1200 44.80
157 154 69 TPE C.T. Pan 1.1121 57.83
158 159 151 THA Gunn Charoenkul 1.0740 51.55
159 155 142 MEX Carlos Ortiz 1.0738 55.84
160 157 207 AUT Sepp Straka 1.0565 54.94
161 160 269 ITA Renato Paratore 1.0554 54.88
162 156 194 USA David Lipsky 1.0553 54.88
163 158 159 USA Robby Shelton IV 1.0545 54.83
164 162 109 ITA Guido Migliozzi 1.0235 48.10
165 165 426 USA Hudson Swafford 1.0225 40.90
166 161 126 USA Pat Perez 1.0175 48.84
167 166 133 JPN Mikumu Horikawa 1.0134 50.67
168 167 209 USA Sam Burns 1.0014 52.07
169 171 361 FRA Paul Barjon 0.9805 39.22
170 176 230 AUS Wade Ormsby 0.9793 47.01
171 168 224 MAS Gavin Green 0.9779 50.85
172 169 120 ITA Francesco Laporta 0.9751 44.85
173 179 417 USA Maverick McNealy 0.9680 50.33
174 172 175 RSA JC Ritchie 0.9653 39.58
175 173 74 ITA Andrea Pavan 0.9637 50.11
176 170 945 USA Davis Riley 0.9582 39.29
177 174 148 NZL Ryan Fox 0.9560 49.71
178 177 135 SWE Sebastian Soderberg 0.9498 48.44
179 175 174 ENG Matthew Jordan 0.9434 40.57
180 178 147 AUS Jason Scrivener 0.9290 48.31
181 180 218 USA Cameron Tringale 0.9203 45.10
182 199 145 USA Denny McCarthy 0.9190 47.79
183 186 149 ENG Jordan L Smith 0.9089 47.26
184 181 154 VEN Jhonattan Vegas 0.8910 45.44
185 184 161 USA Wyndham Clark 0.8899 46.27
186 185 372 USA Patrick Rodgers 0.8898 45.38
187 188 173 SWE Joakim Lagergren 0.8845 43.34
188 194 223 RSA Charl Schwartzel 0.8833 35.33
189 189 129 ZIM Scott Vincent 0.8802 45.77
190 208 307 AUS Cameron Davis 0.8798 45.75
191 182 141 FIN Mikko Korhonen 0.8788 37.79
192 202 972 USA Brandon Wu 0.8781 35.12
193 195 249 NED Wil Besseling 0.8771 37.72
194 187 112 SCO Calum Hill(Nov1994) 0.8628 42.28
195 191 152 ENG Andrew Johnston 0.8593 34.37
196 209 297 RSA Daniel van Tonder 0.8582 40.33
197 193 822 USA William Gordon 0.8561 34.24
198 190 187 USA Ryan Armour 0.8556 44.49
199 192 332 USA Scott Brown 0.8528 44.35
200 196 238 RSA Dean Burmester 0.8493 44.16

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 39

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 39 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは19位をキープしています。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 5 USA Dustin Johnson 10.1078 464.96
2 2 3 ESP Jon Rahm 9.8999 504.90
3 3 4 USA Justin Thomas 8.7214 427.35
4 4 2 NIR Rory McIlroy 7.9040 379.39
5 5 14 USA Bryson DeChambeau 7.5972 395.06
6 6 65 USA Collin Morikawa 7.5891 303.56
7 7 11 USA Webb Simpson 7.2133 324.60
8 8 9 USA Xander Schauffele 6.6854 340.96
9 10 12 USA Patrick Reed 5.8047 301.84
10 9 1 USA Brooks Koepka 5.8034 272.76
11 11 13 AUS Adam Scott 5.1064 204.26
12 12 7 USA Patrick Cantlay 5.0099 215.43
13 13 154 USA Daniel Berger 4.9636 223.36
14 14 16 USA Tony Finau 4.6984 244.31
15 15 32 ENG Tyrrell Hatton 4.6463 223.02
16 16 20 RSA Louis Oosthuizen 4.4446 217.79
17 17 10 ENG Tommy Fleetwood 4.4195 229.81
18 18 117 USA Matthew Wolff 4.3737 174.95
19 19 21 JPN Hideki Matsuyama 4.1530 215.95
20 20 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.1211 214.30
21 21 15 ENG Paul Casey 4.0771 212.01
22 22 6 USA Tiger Woods 3.8371 153.49
23 23 8 ENG Justin Rose 3.8054 190.27
24 24 34 KOR Sungjae Im 3.8031 197.76
25 25 38 MEX Abraham Ancer 3.7682 195.95
26 26 28 AUS Marc Leishman 3.7395 183.23
27 27 17 USA Gary Woodland 3.6525 189.93
28 28 24 USA Matt Kuchar 3.5626 185.25
29 29 93 NOR Viktor Hovland 3.5581 142.32
30 31 66 USA Scottie Scheffler 3.4681 169.94
31 30 19 IRL Shane Lowry 3.4382 178.79
32 32 35 USA Kevin Kisner 3.3178 172.52
33 33 22 AUT Bernd Wiesberger 3.2861 131.44
34 34 33 USA Billy Horschel 3.0524 158.73
35 36 27 USA Kevin Na 2.9852 146.27
36 35 91 USA Ryan Palmer 2.9650 136.39
37 37 183 USA Harris English 2.9617 154.01
38 38 37 AUS Jason Day 2.8413 130.70
39 40 63 USA Brendon Todd 2.7198 116.95
40 39 23 USA Rickie Fowler 2.7118 119.32
41 41 59 ENG Lee Westwood 2.6945 118.56
42 42 36 USA Chez Reavie 2.6006 135.23
43 44 122 USA Kevin Streelman 2.4502 127.41
44 43 26 SWE Henrik Stenson 2.4496 102.89
45 45 29 ENG Danny Willett 2.3723 123.36
46 47 58 CHI Joaquin Niemann 2.3704 123.26
47 46 49 RSA Erik van Rooyen 2.3637 122.91
48 54 264 CAN Mackenzie Hughes 2.3519 122.30
49 51 62 USA Jason Kokrak 2.3285 118.75
50 49 30 ENG Matt Wallace 2.3269 121.00

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 48 39 ESP Sergio Garcia 2.3194 118.29
52 50 53 AUS Cameron Smith 2.2845 118.79
53 52 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.2517 117.09
54 53 45 FRA Victor Perez 2.2027 105.73
55 56 70 USA Phil Mickelson 2.1547 101.27
56 65 40 THA Jazz Janewattananond 2.1497 111.78
57 55 54 ENG Tom Lewis 2.1430 111.43
58 57 42 KOR Byeong Hun An 2.1046 109.44
59 58 47 USA Bubba Watson 2.0977 102.79
60 69 116 USA Adam Long 2.0518 106.69
61 59 121 NIR Graeme McDowell 2.0436 98.09
62 60 50 CAN Adam Hadwin 2.0303 95.42
63 61 101 USA Joel Dahmen 2.0288 105.50
64 62 43 ENG Ian Poulter 2.0138 104.72
65 64 31 JPN Shugo Imahira 2.0007 104.04
66 66 192 DEN Rasmus Hojgaard 1.9822 81.27
67 63 18 ITA Francesco Molinari 1.9632 78.53
68 68 119 USA Lanto Griffin 1.9467 101.23
69 67 41 ESP Rafa Cabrera Bello 1.9379 100.77
70 76 672 USA Will Zalatoris 1.9068 76.27
71 70 86 KOR Sunghoon Kang 1.8949 98.53
72 71 60 CAN Corey Conners 1.8804 97.78
73 72 44 USA Jordan Spieth 1.8722 91.74
74 74 82 BEL Thomas Pieters 1.8568 83.56
75 73 77 USA J.T. Poston 1.8446 95.92
76 75 104 COL Sebastian J Munoz 1.8290 95.11
77 77 78 USA Cameron Champ 1.7934 93.26
78 79 201 AUS Lucas Herbert 1.7870 82.20
79 78 46 USA Brandt Snedeker 1.7748 92.29
80 81 189 RSA George Coetzee 1.6997 88.38
81 83 219 ENG Sam Horsfield 1.6898 79.42
82 80 130 USA Max Homa 1.6886 87.81
83 82 118 BEL Thomas Detry 1.6841 87.57
84 138 196 USA John Catlin 1.6583 86.23
85 84 156 USA Doc Redman 1.6505 70.97
86 86 75 SWE Alex Noren 1.6365 85.10
87 85 55 USA Charles Howell III 1.6242 84.46
88 87 67 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.5655 62.62
89 88 56 RSA Shaun Norris 1.5600 81.12
90 89 64 SCO Robert MacIntyre 1.5372 79.94
91 90 125 GER Martin Kaymer 1.5370 76.85
92 99 311 USA Jim Herman 1.5192 72.92
93 91 71 USA Lucas Glover 1.5181 78.94
94 98 137 ENG Andy Sullivan 1.5177 74.37
95 92 79 AUT Matthias Schwab 1.5168 78.88
96 97 100 ESP Jorge Campillo 1.5156 77.29
97 94 139 USA Harry Higgs 1.5066 78.34
98 93 111 FRA Romain Langasque 1.5050 78.26
99 95 404 USA Brendan Steele 1.5031 75.16
100 99 106 JPN Rikuya Hoshino 1.5020 66.09
101 114 88 USA Nate Lashley 1.5003 73.52
102 96 97 KOR Siwoo Kim 1.4974 77.87
103 105 99 AUS Matt Jones 1.4862 77.28
104 103 123 USA Brian Harman 1.4711 76.50
105 101 61 USA Chan Kim 1.4706 58.82
106 102 102 RSA Dylan Frittelli 1.4675 76.31
107 104 84 SVK Rory Sabbatini 1.4615 76.00
108 110 73 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.4527 58.11
109 107 396 FIN Sami Valimaki 1.4485 57.94
110 106 127 RSA Branden Grace 1.4444 75.11
111 111 206 USA Michael Thompson 1.4290 74.31
112 109 51 USA Keegan Bradley 1.4154 73.60
113 113 89 FRA Benjamin Hebert 1.4147 67.90
114 112 90 NZL Danny Lee 1.4129 73.47
115 115 80 JPN Ryo Ishikawa 1.4106 56.43
116 108 75 USA Kurt Kitayama 1.4050 73.06
117 116 157 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.3838 55.35
118 142 391 CAN Taylor Pendrith 1.3796 56.56
119 117 124 USA Harold Varner III 1.3534 70.38
120 120 72 RSA Justin Harding 1.3525 70.33
121 118 233 CAN Nick Taylor 1.3438 69.88
122 121 222 USA Russell Henley 1.3383 65.57
123 122 464 RSA Garrick Higgo 1.3078 52.31
124 119 68 CHN Haotong Li 1.3019 67.70
125 129 85 NED Joost Luiten 1.2853 55.27
126 123 134 AUS Brad Kennedy 1.2844 51.37
127 128 94 KOR Junggon Hwang 1.2836 51.34
128 127 48 USA Andrew Putnam 1.2684 63.42
129 125 83 SWE Marcus Kinhult 1.2677 59.58
130 124 57 USA Jim Furyk 1.2639 50.55
131 126 98 USA Keith Mitchell 1.2580 65.42
132 130 228 USA Andrew Landry 1.2514 65.07
133 131 140 USA Troy Merritt 1.2495 64.97
134 132 247 USA Richy Werenski 1.2396 64.46
135 141 131 CHN Zhang Xinjun 1.2303 63.98
136 133 186 USA Mark Hubbard 1.2294 63.93
137 134 108 USA Scott Piercy 1.2286 60.20
138 146 143 USA Luke List 1.2229 63.59
139 135 202 USA Zach Johnson 1.2107 54.48
140 139 96 USA Ryan Moore 1.2052 53.03
141 136 103 USA Vaughn Taylor 1.2024 61.32
142 137 52 ENG Eddie Pepperell 1.2021 50.49
143 140 169 USA Bud Cauley 1.1863 54.57
144 144 242 AUS Min Woo Lee 1.1629 46.51
145 145 164 USA Tyler Duncan(Jul1989) 1.1627 60.46
146 149 208 USA Talor Gooch 1.1620 59.26
147 150 115 ESP Adri Arnaus 1.1534 59.98
148 143 95 USA J.B. Holmes 1.1496 45.99
149 147 132 USA Brian Stuard 1.1435 59.46
150 151 158 USA Charley Hoffman 1.1427 59.42
151 148 240 USA Tom Hoge 1.1420 59.38
152 154 107 ARG Emiliano Grillo 1.1246 58.48
153 153 200 USA Stewart Cink 1.1160 44.64
154 152 69 TPE C.T. Pan 1.1015 57.28
155 155 142 MEX Carlos Ortiz 1.0913 56.75
156 157 194 USA David Lipsky 1.0748 55.89
157 156 207 AUT Sepp Straka 1.0701 55.64
158 158 159 USA Robby Shelton IV 1.0692 55.60
159 161 151 THA Gunn Charoenkul 1.0689 52.38
160 159 269 ITA Renato Paratore 1.0639 55.32
161 159 126 USA Pat Perez 1.0589 49.77
162 162 109 ITA Guido Migliozzi 1.0428 49.01
163 163 251 SWE Henrik Norlander 1.0399 54.08
164 164 166 NOR Kristoffer Ventura 1.0386 43.62
165 345 426 USA Hudson Swafford 1.0337 41.35
166 167 133 JPN Mikumu Horikawa 1.0317 51.59
167 166 209 USA Sam Burns 1.0176 52.92
168 168 224 MAS Gavin Green 0.9958 51.78
169 169 120 ITA Francesco Laporta 0.9914 45.60
170 172 945 USA Davis Riley 0.9896 39.59
171 171 361 FRA Paul Barjon 0.9892 39.57
172 170 175 RSA JC Ritchie 0.9863 40.44
173 165 74 ITA Andrea Pavan 0.9852 51.23
174 173 148 NZL Ryan Fox 0.9723 50.56
175 175 174 ENG Matthew Jordan 0.9549 41.06
176 176 230 AUS Wade Ormsby 0.9487 45.54
177 176 135 SWE Sebastian Soderberg 0.9483 49.31
178 179 147 AUS Jason Scrivener 0.9455 49.17
179 178 417 USA Maverick McNealy 0.9377 48.76
180 182 218 USA Cameron Tringale 0.9329 45.71
181 174 154 VEN Jhonattan Vegas 0.9297 46.48
182 180 141 FIN Mikko Korhonen 0.9181 38.56
183 254 170 ENG Aaron Rai 0.9137 47.51
184 183 161 USA Wyndham Clark 0.9050 47.06
185 192 372 USA Patrick Rodgers 0.9025 46.03
186 197 149 ENG Jordan L Smith 0.9020 46.90
187 181 112 SCO Calum Hill(Nov1994) 0.8968 43.05
188 209 173 SWE Joakim Lagergren 0.8947 43.84
189 184 129 ZIM Scott Vincent 0.8931 46.44
190 186 187 USA Ryan Armour 0.8727 45.38
191 187 152 ENG Andrew Johnston 0.8722 34.89
192 188 332 USA Scott Brown 0.8664 45.06
193 190 822 USA William Gordon 0.8655 34.62
194 189 223 RSA Charl Schwartzel 0.8654 34.61
195 191 249 NED Wil Besseling 0.8645 38.04
196 196 238 RSA Dean Burmester 0.8631 44.88
197 287 457 USA Jared Wolfe 0.8465 42.32
198 193 227 ENG Jack Senior 0.8411 43.74
199 185 145 USA Denny McCarthy 0.8386 43.61
200 195 180 FRA Antoine Rozner 0.8379 43.57

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 38

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 38 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんは全米オープン17位タイで、WGRは19位に後退しています。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 5 USA Dustin Johnson 10.2406 471.07
2 2 3 ESP Jon Rahm 9.8299 511.16
3 3 4 USA Justin Thomas 8.8431 433.31
4 4 2 NIR Rory McIlroy 7.8906 386.64
5 9 14 USA Bryson DeChambeau 7.7028 400.55
6 5 65 USA Collin Morikawa 7.6326 305.31
7 6 11 USA Webb Simpson 7.1593 329.33
8 7 9 USA Xander Schauffele 6.6601 346.33
9 8 1 USA Brooks Koepka 5.9476 279.54
10 10 12 USA Patrick Reed 5.8772 305.62
11 12 13 AUS Adam Scott 5.2075 208.30
12 11 7 USA Patrick Cantlay 5.1106 219.76
13 13 154 USA Daniel Berger 5.0087 225.39
14 16 16 USA Tony Finau 4.7651 247.78
15 14 32 ENG Tyrrell Hatton 4.7160 226.37
16 25 20 RSA Louis Oosthuizen 4.5101 220.99
17 15 10 ENG Tommy Fleetwood 4.5020 234.10
18 36 117 USA Matthew Wolff 4.3938 175.75
19 18 21 JPN Hideki Matsuyama 4.2159 219.23
20 17 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.1822 217.47
21 19 15 ENG Paul Casey 4.1407 215.32
22 21 6 USA Tiger Woods 3.9472 157.89
23 20 8 ENG Justin Rose 3.9131 195.65
24 24 34 KOR Sungjae Im 3.8534 200.38
25 23 38 MEX Abraham Ancer 3.8259 198.95
26 22 28 AUS Marc Leishman 3.8136 186.87
27 26 17 USA Gary Woodland 3.7308 194.00
28 27 24 USA Matt Kuchar 3.6398 189.27
29 31 93 NOR Viktor Hovland 3.5897 143.59
30 29 19 IRL Shane Lowry 3.5048 182.25
31 28 66 USA Scottie Scheffler 3.4950 171.26
32 30 35 USA Kevin Kisner 3.3599 174.71
33 32 22 AUT Bernd Wiesberger 3.3373 133.49
34 33 33 USA Billy Horschel 3.0980 161.10
35 35 91 USA Ryan Palmer 2.9971 137.87
36 34 27 USA Kevin Na 2.9817 149.08
37 45 183 USA Harris English 2.9766 154.79
38 37 37 AUS Jason Day 2.8820 132.57
39 38 23 USA Rickie Fowler 2.7761 122.15
40 39 63 USA Brendon Todd 2.7456 118.06
41 42 59 ENG Lee Westwood 2.6811 120.65
42 40 36 USA Chez Reavie 2.6420 137.38
43 41 26 SWE Henrik Stenson 2.5248 103.52
44 43 122 USA Kevin Streelman 2.4811 129.02
45 44 29 ENG Danny Willett 2.4168 125.67
46 48 49 RSA Erik van Rooyen 2.3985 124.72
47 49 58 CHI Joaquin Niemann 2.3976 124.68
48 46 39 ESP Sergio Garcia 2.3683 120.78
49 47 30 ENG Matt Wallace 2.3678 123.13
50 50 53 AUS Cameron Smith 2.3334 121.34

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 55 62 USA Jason Kokrak 2.3204 120.66
52 52 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.2832 118.72
53 51 45 FRA Victor Perez 2.2424 107.64
54 56 264 CAN Mackenzie Hughes 2.1883 113.79
55 54 54 ENG Tom Lewis 2.1808 113.40
56 53 70 USA Phil Mickelson 2.1452 102.97
57 57 42 KOR Byeong Hun An 2.1378 111.16
58 62 47 USA Bubba Watson 2.0898 104.49
59 59 121 NIR Graeme McDowell 2.0764 99.67
60 64 50 CAN Adam Hadwin 2.0668 97.14
61 61 101 USA Joel Dahmen 2.0565 106.94
62 60 43 ENG Ian Poulter 2.0531 106.76
63 58 18 ITA Francesco Molinari 2.0474 81.90
64 65 31 JPN Shugo Imahira 2.0427 106.22
65 63 40 THA Jazz Janewattananond 2.0266 105.38
66 66 192 DEN Rasmus Hojgaard 1.9931 81.72
67 71 41 ESP Rafa Cabrera Bello 1.9756 102.73
68 70 119 USA Lanto Griffin 1.9682 102.34
69 76 116 USA Adam Long 1.9638 102.12
70 68 86 KOR Sunghoon Kang 1.9276 100.24
71 69 60 CAN Corey Conners 1.9122 99.43
72 67 44 USA Jordan Spieth 1.9093 93.56
73 72 77 USA J.T. Poston 1.8743 97.46
74 77 82 BEL Thomas Pieters 1.8515 85.17
75 75 104 COL Sebastian J Munoz 1.8502 96.21
76 119 672 USA Will Zalatoris 1.8243 72.97
77 74 78 USA Cameron Champ 1.8200 94.64
78 73 46 USA Brandt Snedeker 1.8178 94.52
79 78 201 AUS Lucas Herbert 1.7705 79.67
80 79 130 USA Max Homa 1.7158 89.22
81 85 189 RSA George Coetzee 1.7145 89.16
82 80 118 BEL Thomas Detry 1.7079 88.81
83 81 219 ENG Sam Horsfield 1.6684 80.08
84 82 156 USA Doc Redman 1.6665 71.66
85 86 55 USA Charles Howell III 1.6576 86.19
86 93 75 SWE Alex Noren 1.6568 86.15
87 83 67 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.5957 63.83
88 84 56 RSA Shaun Norris 1.5915 82.76
89 89 64 SCO Robert MacIntyre 1.5655 81.40
90 87 125 GER Martin Kaymer 1.5588 77.94
91 109 71 USA Lucas Glover 1.5466 80.43
92 88 79 AUT Matthias Schwab 1.5411 80.14
93 106 111 FRA Romain Langasque 1.5276 79.43
94 91 139 USA Harry Higgs 1.5242 79.26
95 95 404 USA Brendan Steele 1.5199 75.99
96 90 97 KOR Siwoo Kim 1.5175 78.91
97 92 100 ESP Jorge Campillo 1.5135 78.70
98 96 137 ENG Andy Sullivan 1.5052 75.26
99 94 311 USA Jim Herman 1.4955 73.28
99 97 106 JPN Rikuya Hoshino 1.4955 67.30
101 98 61 USA Chan Kim 1.4944 59.78
102 100 102 RSA Dylan Frittelli 1.4891 77.43
