エントリー

カテゴリー「WORLD GOLF RANKING」の検索結果は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 46

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 46です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんは三井住友VISA太平洋マスターズ優勝!!! で、WGRは6位に浮上しています。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 11.9805 491.20
2 2 3 NIR Rory McIlroy 10.4557 449.60
3 3 8 USA Dustin Johnson 10.3835 477.64
4 4 5 SWE Henrik Stenson 8.8174 414.42
5 5 1 USA Jordan Spieth 8.2811 430.62
6 7 15 JPN Hideki Matsuyama 7.0574 366.99
7 6 12 AUS Adam Scott 6.7251 295.90
8 8 10 USA Patrick Reed 5.7867 300.91
9 17 96 SWE Alex Noren 5.6004 224.01
10 9 4 USA Bubba Watson 5.5811 256.73
11 11 19 ENG Danny Willett 5.3849 269.25
12 10 6 USA Rickie Fowler 5.3325 271.96
13 12 22 ENG Paul Casey 5.1261 256.30
14 13 7 ENG Justin Rose 5.0522 242.51
15 14 11 ESP Sergio Garcia 5.0438 221.93
16 15 14 RSA Branden Grace 4.7472 246.85
17 16 34 USA Phil Mickelson 4.5425 199.87
18 19 30 SCO Russell Knox 4.4303 230.37
19 18 25 USA Jimmy Walker 4.3775 227.63
20 20 20 USA Matt Kuchar 4.2213 219.51
21 22 16 USA Brooks Koepka 4.1537 207.68
22 21 37 USA Justin Thomas 4.1288 214.70
23 26 32 ARG Emiliano Grillo 3.8274 199.02
24 25 18 RSA Louis Oosthuizen 3.7915 189.58
25 23 24 USA J.B. Holmes 3.7850 181.68
26 24 49 USA Brandt Snedeker 3.7595 195.49
27 27 35 RSA Charl Schwartzel 3.5060 182.31
28 29 105 USA Kevin Chappell 3.4386 178.81
29 28 53 USA Daniel Berger 3.4363 178.69
30 30 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.3676 175.11
31 31 62 USA Ryan Moore 3.3575 157.80
32 35 48 USA Scott Piercy 3.3407 173.72
33 34 104 ENG Tyrrell Hatton 3.2874 170.95
34 32 9 USA Jim Furyk 3.2619 130.47
35 33 13 USA Zach Johnson 3.2118 160.59
36 37 66 ITA Francesco Molinari 3.1786 155.75
37 36 44 ENG Chris Wood 3.0937 145.40
38 38 42 USA Bill Haas 3.0216 151.08
39 39 23 USA Kevin Na 2.9150 151.58
40 47 36 ENG Andy Sullivan 2.8615 148.80
41 40 17 USA Kevin Kisner 2.8477 148.08
42 43 21 IRL Shane Lowry 2.8234 135.52
43 41 29 KOR Byeong Hun An 2.8101 146.12
44 42 88 BEL Thomas Pieters 2.8041 140.20
45 54 63 USA Gary Woodland 2.8035 142.98
46 44 31 AUT Bernd Wiesberger 2.7352 142.23
47 46 50 ENG Lee Westwood 2.7120 132.89
48 45 129 USA William McGirt 2.7108 140.96
49 49 28 THA Thongchai Jaidee 2.6611 138.38
50 52 45 DEN Soren Kjeldsen 2.6438 137.48

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 50 43 ENG Matthew Fitzpatrick 2.6429 137.43
52 51 27 GER Martin Kaymer 2.5993 135.16
53 48 26 AUS Marc Leishman 2.5990 129.95
54 53 272 KOR Siwoo Kim 2.5725 133.77
55 55 86 JPN Yuta Ikeda 2.5505 132.62
56 56 60 KOR K.T. Kim 2.3997 124.78
57 57 81 USA Brendan Steele 2.3729 118.64
58 62 135 USA Jason Dufner 2.2898 109.91
59 60 116 JPN Hideto Tanihara 2.2837 116.47
60 64 85 NED Joost Luiten 2.2645 117.76
61 61 106 USA James Hahn 2.2502 117.01
62 58 47 NZL Danny Lee 2.2459 116.79
63 63 112 AUS Scott Hend 2.2427 116.62
64 59 52 USA Charley Hoffman 2.2328 116.11
65 65 55 SWE David Lingmerth 2.2286 115.89
66 91 169 KOR Jeunghun Wang 2.1723 112.96
67 68 354 USA Roberto Castro 2.1423 102.83
68 66 58 USA Ryan Palmer 2.1331 95.99
69 67 99 USA Daniel Summerhays 2.1252 110.51
70 69 76 DEN Thorbjorn Olesen 2.1205 110.27
71 71 51 USA Chris Kirk 2.1176 110.12
72 70 102 USA Harris English 2.0967 109.03
73 72 82 ENG Ross Fisher 2.0368 101.84
74 76 289 VEN Jhonattan Vegas 1.9816 103.05
75 75 38 THA Kiradech Aphibarnrat 1.9394 100.85
76 73 41 USA Billy Horschel 1.9212 94.14
77 78 77 ENG Luke Donald 1.8867 98.11
78 74 40 IND Anirban Lahiri 1.8862 98.08
79 77 74 USA Webb Simpson 1.8728 84.28
80 79 120 USA Sean O'Hair 1.8472 96.06
81 81 57 NIR Graeme McDowell 1.8440 95.89
82 92 200 KOR Younghan Song 1.8404 95.70
83 80 133 ARG Fabian Gomez 1.8382 95.59
84 82 87 USA Tony Finau 1.7876 92.95
85 83 220 ENG Andrew Johnston 1.7834 92.74
86 84 73 USA Patton Kizzire 1.7491 90.95
87 85 136 SWE Rikard Karlberg 1.7484 82.18
88 86 209 USA Jason Kokrak 1.7323 90.08
89 90 221 WAL Bradley Dredge 1.7104 75.26
90 87 235 USA Steve Stricker 1.6734 66.94
91 88 178 USA Jim Herman 1.6611 86.38
92 89 39 USA Robert Streb 1.6538 86.00
93 112 33 FRA Victor Dubuisson 1.6173 67.93
94 95 67 RSA Jaco Van Zyl 1.5900 79.50
95 93 59 JPN Shingo Katayama 1.5785 75.77
96 94 75 USA Smylie Kaufman 1.5326 79.69
97 101 137 USA Charles Howell III 1.5102 78.53
98 97 70 USA Keegan Bradley 1.5086 78.45
99 96 103 JPN Ryo Ishikawa 1.4975 73.38
100 99 207 USA Jamie Lovemark 1.4889 77.42
101 98 97 FRA Alexander Levy 1.4807 77.00
102 103 280 ENG Richard Bland 1.4579 75.81
103 100 142 IRL Padraig Harrington 1.4458 75.18
104 118 147 USA Kevin Streelman 1.4272 74.21
105 102 159 USA Jerry Kelly 1.4090 63.41
106 271 161 USA Pat Perez 1.4086 56.34
107 104 1231 GER Alexander Knappe 1.4069 56.27
108 107 155 ENG David Horsey 1.4063 71.72
109 106 240 USA Jon Curran 1.3850 72.02
110 105 54 AUS Matt Jones 1.3825 71.89
111 108 589 ENG Jordan L Smith 1.3804 55.22
112 109 127 AUS Marcus Fraser 1.3482 70.11
113 114 661 USA Bryson DeChambeau 1.3437 53.75
114 136 110 JPN Satoshi Kodaira 1.3409 65.71
115 122 148 KOR Kyounghoon Lee 1.3369 69.52
116 110 252 RSA Brandon Stone 1.3345 68.06
117 113 64 USA Russell Henley 1.3344 66.72
118 116   USA Wesley Bryan 1.3264 53.06
119 111 408 USA Vaughn Taylor 1.3233 63.52
120 115 46 WAL Jamie Donaldson 1.3145 68.35
121 163 83 POR Ricardo Gouveia 1.3090 61.52
122 117 194 JPN Daisuke Kataoka 1.3070 66.66
123 124 154 FRA Gregory Bourdy 1.3060 67.91
124 119 384 USA Billy Hurley III 1.2949 67.34
125 120 585 ESP Jon Rahm 1.2835 51.34
126 147 156 USA Chez Reavie 1.2771 66.41
127 121 101 USA Brian Harman 1.2757 66.34
128 123 230 USA Colt Knost 1.2600 65.52
129 127 479 GER Bernd Ritthammer 1.2513 61.32
130 175 176 ESP Alejandro Canizares 1.2507 63.79
131 137 172 CHN Li Haotong 1.2495 64.97
132 126 195 USA Kyle Reifers 1.2442 64.70
133 134 248 SCO Martin Laird 1.2408 59.56
134 125 91 ENG James Morrison 1.2399 64.47
135 129 79 AUS John Senden 1.2281 63.86
136 139 227 BEL Nicolas Colsaerts 1.2186 63.37
137 151 78 ENG Tommy Fleetwood 1.2143 63.14
138 130 164 ENG Anthony Wall 1.2135 57.04
139 132 146 GER Alex Cejka 1.2079 62.81
139 142 89 RSA George Coetzee 1.2079 62.81
141 133 109 USA Troy Merritt 1.2063 62.73
142 131 119 CAN David Hearn 1.2058 62.70
143 128 302 KOR K.J. Choi 1.2037 54.17
144 135 94 USA Patrick Rodgers 1.1926 62.02
145 158 92 JPN Yusaku Miyazato 1.1914 61.95
146 148 95 JPN Yoshinori Fujimoto 1.1891 59.45
147 138 84 USA Ben Martin 1.1842 61.58
148 146 476 USA J.J Spaun 1.1804 47.22
149 140 419 AUS Aaron Baddeley 1.1765 61.18
150 141 245 KOR Soomin Lee 1.1708 60.88
151 143 192 USA Johnson Wagner 1.1648 57.07
152 144 188 FRA Julien Quesne 1.1510 59.85
153 155 214 PHI Miguel Tabuena 1.1509 51.79
154 152 380 USA Brian Stuard 1.1500 59.80
155 156 237 ESP Nacho Elvira 1.1467 59.63
156 149 341 NZL Michael Hendry 1.1430 57.15
157 164 411 RSA Richard Sterne 1.1409 52.48
158 149 139 NZL Ryan Fox 1.1336 58.95
159 153 460 RSA Dylan Frittelli 1.1293 58.72
160 145 56 ENG Ian Poulter 1.1261 49.55
161 154 179 SWE Freddie Jacobson 1.1173 44.69
162 161 150 KOR Junggon Hwang 1.1137 55.69
163 157 1711 USA Grayson Murray 1.1102 44.41
164 172 118 PAR Fabrizio Zanotti 1.1041 53.00
165 160 445 ENG Sam Walker 1.0892 46.84
166 162 216 AUS Rod Pampling 1.0836 56.35
167 159 93 AUS Cameron Smith 1.0829 53.06
168 168 133 ESP Pablo Larrazabal 1.0740 53.70
169 173 1003 ENG Matthew Southgate 1.0699 42.79
170 165 253 FIJ Vijay Singh 1.0682 50.21
171 167 168 CHN Wu Ashun 1.0647 48.98
172 169 359 USA Lucas Glover 1.0643 54.28
173 166 225 USA Bryce Molder 1.0496 54.58
174 178 259 JPN Shugo Imahira 1.0408 48.92
175 171 251 USA Derek Fathauer 1.0340 53.77
176 170 177 AUS Brad Kennedy 1.0291 50.42
177 176 61 USA Jason Bohn 1.0251 48.18
178 174 158 CAN Graham Delaet 1.0150 44.66
179 182 121 DEN Lucas Bjerregaard 1.0032 52.17
180 184 193 USA David Lipsky 0.9975 51.87
181 192 229 CAN Adam Hadwin 0.9971 51.85
182 177 65 SWE Kristoffer Broberg 0.9930 51.63
183 183 291 SWE Joakim Lagergren 0.9867 48.35
184 181 573 SWE Alexander Bjork 0.9842 39.37
185 179 69 USA Cameron Tringale 0.9781 50.86
186 180 126 RSA Dean Burmester 0.9724 46.68
187 198 256 KOR Sanghyun Park 0.9663 47.35
188 185 1376 FRA Romain Langasque 0.9647 38.59
189 186 432 TPE Chan Shih-chang 0.9645 42.44
190 187 429 CHN Dou Ze-cheng 0.9581 38.32
191 188 281 USA Harold Varner III 0.9530 49.56
192 189 241 RSA Retief Goosen 0.9466 39.76
193 190 399 ESP Jorge Campillo 0.9461 49.20
194 190 279 KOR Sunghoon Kang 0.9460 49.19
195 208 441 USA Cody Gribble 0.9108 47.36
196 193 182 USA Scott Brown 0.9102 47.33
197 194 361 USA Ollie Schniederjans 0.9081 36.33
198 196 307 SWE Peter Hanson 0.9073 36.29
199 195 128 ENG Lee Slattery 0.9034 46.98
200 197 315 USA Ricky Barnes 0.8989 46.75

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 45

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 45です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは7位に後退しています。今週はポイント的には低いですが国内の試合ですし、アマチュアの時に勝った試合をプロでも優勝といってほしいですね。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 12.1987 500.15
2 2 3 NIR Rory McIlroy 10.6142 456.41
3 3 8 USA Dustin Johnson 10.5315 484.45
4 4 5 SWE Henrik Stenson 8.8220 414.63
5 5 1 USA Jordan Spieth 8.4827 441.10
6 7 12 AUS Adam Scott 6.8178 299.98
7 6 15 JPN Hideki Matsuyama 6.6968 348.23
8 8 10 USA Patrick Reed 5.8505 304.23
9 9 4 USA Bubba Watson 5.5721 261.89
10 11 6 USA Rickie Fowler 5.4383 277.35
11 10 19 ENG Danny Willett 5.3671 268.36
12 12 22 ENG Paul Casey 5.1849 259.25
13 13 7 ENG Justin Rose 5.1630 247.82
14 14 11 ESP Sergio Garcia 5.0140 225.63
15 15 14 RSA Branden Grace 4.6223 240.36
16 16 34 USA Phil Mickelson 4.6142 203.03
17 17 96 SWE Alex Noren 4.4981 179.93
18 18 25 USA Jimmy Walker 4.4537 231.59
19 19 30 SCO Russell Knox 4.3191 224.59
20 20 20 USA Matt Kuchar 4.2844 222.79
21 21 37 USA Justin Thomas 4.1747 217.09
22 22 16 USA Brooks Koepka 4.1541 211.86
23 24 24 USA J.B. Holmes 3.8576 185.16
24 23 49 USA Brandt Snedeker 3.8204 198.66
25 26 18 RSA Louis Oosthuizen 3.8027 186.33
26 25 32 ARG Emiliano Grillo 3.7975 197.47
27 27 35 RSA Charl Schwartzel 3.5352 183.83
28 28 53 USA Daniel Berger 3.4842 181.18
29 29 105 USA Kevin Chappell 3.4788 180.90
30 30 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.4184 177.75
31 32 62 USA Ryan Moore 3.3959 159.61
32 31 9 USA Jim Furyk 3.3309 133.24
33 33 13 USA Zach Johnson 3.2838 164.19
34 35 104 ENG Tyrrell Hatton 3.2832 170.73
35 34 48 USA Scott Piercy 3.2462 168.80
36 36 44 ENG Chris Wood 3.1645 145.57
37 37 66 ITA Francesco Molinari 3.1553 157.77
38 38 42 USA Bill Haas 3.0764 153.82
39 39 23 USA Kevin Na 2.9658 154.22
40 40 17 USA Kevin Kisner 2.9054 151.08
41 42 29 KOR Byeong Hun An 2.8612 148.78
42 41 88 BEL Thomas Pieters 2.8603 140.15
43 43 21 IRL Shane Lowry 2.8219 138.27
44 52 31 AUT Bernd Wiesberger 2.7688 143.98
45 44 129 USA William McGirt 2.7493 142.96
46 45 50 ENG Lee Westwood 2.7080 135.40
47 46 36 ENG Andy Sullivan 2.6700 138.84
48 49 26 AUS Marc Leishman 2.6656 130.61
49 51 28 THA Thongchai Jaidee 2.6297 136.75
50 47 43 ENG Matthew Fitzpatrick 2.6291 136.71

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 48 27 GER Martin Kaymer 2.6202 136.25
52 50 45 DEN Soren Kjeldsen 2.6163 136.05
53 53 272 KOR Siwoo Kim 2.5914 134.75
54 54 63 USA Gary Woodland 2.5370 126.85
55 58 86 JPN Yuta Ikeda 2.5239 131.24
56 55 60 KOR K.T. Kim 2.4011 124.86
57 57 81 USA Brendan Steele 2.3585 120.28
58 59 47 NZL Danny Lee 2.3175 120.51
59 56 52 USA Charley Hoffman 2.3104 120.14
60 71 116 JPN Hideto Tanihara 2.3083 117.72
61 60 106 USA James Hahn 2.2864 118.89
62 61 135 USA Jason Dufner 2.2760 111.53
63 63 112 AUS Scott Hend 2.2391 116.44
64 62 85 NED Joost Luiten 2.2087 114.85
65 64 55 SWE David Lingmerth 2.1748 113.09
66 66 58 USA Ryan Palmer 2.1695 97.63
67 65 99 USA Daniel Summerhays 2.1609 112.37
68 67 354 USA Roberto Castro 2.1608 103.72
69 92 76 DEN Thorbjorn Olesen 2.1505 111.82
70 72 102 USA Harris English 2.1352 111.03
71 68 51 USA Chris Kirk 2.0594 107.09
72 69 82 ENG Ross Fisher 2.0196 100.98
73 73 41 USA Billy Horschel 1.9946 95.74
74 70 40 IND Anirban Lahiri 1.9921 103.59
75 74 38 THA Kiradech Aphibarnrat 1.9457 101.18
76 76 289 VEN Jhonattan Vegas 1.9276 100.23
77 75 74 USA Webb Simpson 1.9168 84.34
78 77 77 ENG Luke Donald 1.9126 99.46
79 81 120 USA Sean O'Hair 1.8698 97.23
80 78 133 ARG Fabian Gomez 1.8661 97.04
81 79 57 NIR Graeme McDowell 1.8375 95.55
82 80 87 USA Tony Finau 1.8150 94.38
83 84 220 ENG Andrew Johnston 1.7763 92.37
84 82 73 USA Patton Kizzire 1.7761 92.35
85 83 136 SWE Rikard Karlberg 1.7745 81.63
86 85 209 USA Jason Kokrak 1.7134 89.10
87 86 235 USA Steve Stricker 1.6966 67.86
88 87 178 USA Jim Herman 1.6871 87.73
89 89 39 USA Robert Streb 1.6865 87.70
90 88 221 WAL Bradley Dredge 1.6803 72.26
91 90 169 KOR Jeunghun Wang 1.6687 86.77
92 91 200 KOR Younghan Song 1.5943 82.90
93 93 59 JPN Shingo Katayama 1.5705 75.39
94 94 75 USA Smylie Kaufman 1.5596 81.10
95 95 67 RSA Jaco Van Zyl 1.5205 74.50
96 96 103 JPN Ryo Ishikawa 1.5141 74.19
97 105 70 USA Keegan Bradley 1.4991 77.95
98 98 97 FRA Alexander Levy 1.4975 77.87
99 97 207 USA Jamie Lovemark 1.4880 77.38
100 99 142 IRL Padraig Harrington 1.4699 76.43
101 103 137 USA Charles Howell III 1.4411 74.94
102 102 159 USA Jerry Kelly 1.4330 64.48
103 107 280 ENG Richard Bland 1.4275 74.23
104 111 1231 GER Alexander Knappe 1.4154 56.62
105 108 54 AUS Matt Jones 1.4133 73.49
106 100 240 USA Jon Curran 1.4066 73.14
107 151 155 ENG David Horsey 1.3942 71.11
108 112 589 ENG Jordan L Smith 1.3902 55.61
109 104 127 AUS Marcus Fraser 1.3892 72.24
110 101 252 RSA Brandon Stone 1.3836 69.18
111 109 408 USA Vaughn Taylor 1.3715 64.46
112 106 33 FRA Victor Dubuisson 1.3654 57.35
113 113 64 USA Russell Henley 1.3634 68.17
114 114 661 USA Bryson DeChambeau 1.3564 54.26
115 110 46 WAL Jamie Donaldson 1.3428 69.83
116 116   USA Wesley Bryan 1.3427 53.71
117 130 194 JPN Daisuke Kataoka 1.3207 67.36
118 115 147 USA Kevin Streelman 1.3101 68.12
119 120 384 USA Billy Hurley III 1.3090 68.07
120 129 585 ESP Jon Rahm 1.2998 51.99
121 123 101 USA Brian Harman 1.2946 67.32
122 118 148 KOR Kyounghoon Lee 1.2833 66.73
123 117 230 USA Colt Knost 1.2815 66.64
124 122 154 FRA Gregory Bourdy 1.2699 66.03
125 119 91 ENG James Morrison 1.2644 65.75
126 125 195 USA Kyle Reifers 1.2616 65.60
127 195 479 GER Bernd Ritthammer 1.2600 61.74
128 121 302 KOR K.J. Choi 1.2520 55.09
129 126 79 AUS John Senden 1.2506 65.03
130 124 164 ENG Anthony Wall 1.2351 58.05
131 128 119 CAN David Hearn 1.2320 64.06
132 134 146 GER Alex Cejka 1.2308 64.00
133 127 109 USA Troy Merritt 1.2304 63.98
134 138 248 SCO Martin Laird 1.2189 57.29
135 132 94 USA Patrick Rodgers 1.2157 63.22
136 133 110 JPN Satoshi Kodaira 1.2148 58.31
137 185 172 CHN Li Haotong 1.2104 62.94
138 131 84 USA Ben Martin 1.2080 62.81
139 135 227 BEL Nicolas Colsaerts 1.2004 62.42
140 137 419 AUS Aaron Baddeley 1.1914 61.95
141 136 245 KOR Soomin Lee 1.1898 61.87
142 160 89 RSA George Coetzee 1.1895 61.85
143 139 192 USA Johnson Wagner 1.1811 57.87
144 140 188 FRA Julien Quesne 1.1699 60.84
145 141 56 ENG Ian Poulter 1.1638 51.21
146 144 476 USA J.J Spaun 1.1584 46.34
147 145 156 USA Chez Reavie 1.1574 60.19
148 142 95 JPN Yoshinori Fujimoto 1.1556 57.78
149 150 341 NZL Michael Hendry 1.1507 56.38
149 153 139 NZL Ryan Fox 1.1507 59.84
151 149 78 ENG Tommy Fleetwood 1.1485 59.72
152 143 380 USA Brian Stuard 1.1411 59.34
153 147 460 RSA Dylan Frittelli 1.1406 59.31
154 146 179 SWE Freddie Jacobson 1.1378 45.51
155 148 214 PHI Miguel Tabuena 1.1362 51.13
156 167 237 ESP Nacho Elvira 1.1180 58.14
157 156 1711 USA Grayson Murray 1.1148 44.59
158 154 92 JPN Yusaku Miyazato 1.1027 57.34
159 170 93 AUS Cameron Smith 1.1004 53.92
160 163 445 ENG Sam Walker 1.0968 47.16
161 164 150 KOR Junggon Hwang 1.0964 54.82
162 451 216 AUS Rod Pampling 1.0960 56.99
163 161 83 POR Ricardo Gouveia 1.0935 50.30
164 155 411 RSA Richard Sterne 1.0871 50.01
165 152 253 FIJ Vijay Singh 1.0868 51.08
166 157 225 USA Bryce Molder 1.0679 55.53
167 158 168 CHN Wu Ashun 1.0620 49.91
168 176 133 ESP Pablo Larrazabal 1.0615 53.07
169 227 359 USA Lucas Glover 1.0560 54.91
170 162 177 AUS Brad Kennedy 1.0450 51.21
171 171 251 USA Derek Fathauer 1.0435 54.26
172 159 118 PAR Fabrizio Zanotti 1.0415 49.99
173 172 1003 ENG Matthew Southgate 1.0410 41.64
174 166 158 CAN Graham Delaet 1.0356 45.56
175 169 176 ESP Alejandro Canizares 1.0303 52.55
176 165 61 USA Jason Bohn 1.0264 48.24
177 168 65 SWE Kristoffer Broberg 1.0145 52.75
178 173 259 JPN Shugo Imahira 1.0023 46.11
179 174 69 USA Cameron Tringale 1.0018 52.10
180 175 126 RSA Dean Burmester 0.9947 47.74
181 189 573 SWE Alexander Bjork 0.9939 39.76
182 177 121 DEN Lucas Bjerregaard 0.9911 51.54
183 206 291 SWE Joakim Lagergren 0.9875 47.40
184 203 193 USA David Lipsky 0.9826 51.09
185 179 1376 FRA Romain Langasque 0.9733 38.93
186 183 432 TPE Chan Shih-chang 0.9715 42.75
187 180 429 CHN Dou Ze-cheng 0.9687 38.75
188 181 281 USA Harold Varner III 0.9656 50.21
189 178 241 RSA Retief Goosen 0.9649 40.52
190 182 279 KOR Sunghoon Kang 0.9587 49.85
190 188 399 ESP Jorge Campillo 0.9587 49.85
192 194 229 CAN Adam Hadwin 0.9419 48.98
193 184 182 USA Scott Brown 0.9265 48.18
194 186 361 USA Ollie Schniederjans 0.9227 36.91
195 187 128 ENG Lee Slattery 0.9194 47.81
196 190 307 SWE Peter Hanson 0.9187 36.75
197 193 315 USA Ricky Barnes 0.9125 47.45
198 216 256 KOR Sanghyun Park 0.9073 43.55
199 191 71 SCO Marc Warren 0.9012 46.86
200 192 321 ENG Robert Rock 0.8942 40.24

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 44

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 44です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはWGC-HSBCチャンピオンズ優勝!!! で、WGRは6位に浮上しています! 初の1桁ランクおめでとうございます!!!
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 12.4174 509.11
2 3 3 NIR Rory McIlroy 10.7730 463.24
3 2 8 USA Dustin Johnson 10.6799 491.27
4 5 5 SWE Henrik Stenson 8.7909 421.97
5 4 1 USA Jordan Spieth 8.6849 451.62
6 10 15 JPN Hideki Matsuyama 6.7734 352.22
7 6 12 AUS Adam Scott 6.7591 304.16
8 7 10 USA Patrick Reed 5.9133 307.49
9 8 4 USA Bubba Watson 5.5774 267.72
10 9 19 ENG Danny Willett 5.5758 273.21
11 11 6 USA Rickie Fowler 5.4420 282.98
12 13 22 ENG Paul Casey 5.2439 262.19
13 12 7 ENG Justin Rose 5.1563 252.66
14 14 11 ESP Sergio Garcia 4.9846 229.29
15 16 14 RSA Branden Grace 4.7125 245.05
16 15 34 USA Phil Mickelson 4.6862 206.19
17 18 96 SWE Alex Noren 4.5459 181.84
18 17 25 USA Jimmy Walker 4.5303 235.58
19 20 30 SCO Russell Knox 4.3798 227.75
20 19 20 USA Matt Kuchar 4.3436 225.87
21 21 37 USA Justin Thomas 4.2208 219.48
22 23 16 USA Brooks Koepka 3.8886 194.43
23 22 49 USA Brandt Snedeker 3.8813 201.83
24 25 24 USA J.B. Holmes 3.8508 188.69
25 26 32 ARG Emiliano Grillo 3.8411 199.74
26 24 18 RSA Louis Oosthuizen 3.8013 190.06
27 27 35 RSA Charl Schwartzel 3.5922 186.80
28 38 53 USA Daniel Berger 3.5321 183.67
29 28 105 USA Kevin Chappell 3.5191 182.99
30 31 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.4636 180.11
31 29 9 USA Jim Furyk 3.4001 136.00
32 33 62 USA Ryan Moore 3.3717 158.47
33 30 13 USA Zach Johnson 3.3561 167.80
34 32 48 USA Scott Piercy 3.3164 172.45
35 34 104 ENG Tyrrell Hatton 3.3104 168.83
36 35 44 ENG Chris Wood 3.2167 147.97
37 40 66 ITA Francesco Molinari 3.0797 150.90
38 43 42 USA Bill Haas 3.0701 156.57
39 36 23 USA Kevin Na 3.0190 156.99
40 37 17 USA Kevin Kisner 2.9631 154.08
41 41 88 BEL Thomas Pieters 2.8938 141.80
42 39 29 KOR Byeong Hun An 2.8473 148.06
43 44 21 IRL Shane Lowry 2.8213 141.06
44 42 129 USA William McGirt 2.7877 144.96
45 46 50 ENG Lee Westwood 2.7594 137.97
46 45 36 ENG Andy Sullivan 2.7131 141.08
47 53 43 ENG Matthew Fitzpatrick 2.6700 138.84
48 48 27 GER Martin Kaymer 2.6646 138.56
49 49 26 AUS Marc Leishman 2.6596 132.98
50 50 45 DEN Soren Kjeldsen 2.6377 137.16

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 52 28 THA Thongchai Jaidee 2.6369 137.12
52 47 31 AUT Bernd Wiesberger 2.6281 136.66
53 51 272 KOR Siwoo Kim 2.6103 135.73
54 54 63 USA Gary Woodland 2.5243 128.74
55 55 60 KOR K.T. Kim 2.4403 126.89
56 56 52 USA Charley Hoffman 2.3637 122.91
57 58 81 USA Brendan Steele 2.3610 120.41
58 59 86 JPN Yuta Ikeda 2.3608 122.76
59 57 47 NZL Danny Lee 2.3599 122.71
60 60 106 USA James Hahn 2.2707 118.08
61 62 135 USA Jason Dufner 2.2648 113.24
62 65 85 NED Joost Luiten 2.2389 116.42
63 64 112 AUS Scott Hend 2.2324 116.09
64 61 55 SWE David Lingmerth 2.2219 115.54
65 63 99 USA Daniel Summerhays 2.1966 114.22
66 66 58 USA Ryan Palmer 2.1590 99.31
67 67 354 USA Roberto Castro 2.1348 104.61
68 76 51 USA Chris Kirk 2.0941 108.90
69 82 82 ENG Ross Fisher 2.0470 102.35
70 68 40 IND Anirban Lahiri 2.0311 105.62
71 71 116 JPN Hideto Tanihara 2.0207 103.06
72 69 102 USA Harris English 2.0036 104.19
73 73 41 USA Billy Horschel 2.0029 96.14
74 70 38 THA Kiradech Aphibarnrat 1.9970 103.84
75 72 74 USA Webb Simpson 1.9646 84.48
76 75 289 VEN Jhonattan Vegas 1.9485 101.32
77 74 77 ENG Luke Donald 1.9386 100.81
78 77 133 ARG Fabian Gomez 1.8977 98.68
79 78 57 NIR Graeme McDowell 1.8657 97.01
80 79 87 USA Tony Finau 1.8193 94.60
81 80 120 USA Sean O'Hair 1.8093 94.08
82 81 73 USA Patton Kizzire 1.8030 93.75
83 87 136 SWE Rikard Karlberg 1.8002 82.81
84 83 220 ENG Andrew Johnston 1.7644 91.75
85 90 209 USA Jason Kokrak 1.7371 90.33
86 84 235 USA Steve Stricker 1.7197 68.79
87 85 178 USA Jim Herman 1.7131 89.08
88 88 221 WAL Bradley Dredge 1.6988 73.05
89 86 39 USA Robert Streb 1.6935 88.06
90 89 169 KOR Jeunghun Wang 1.6396 85.26
91 93 200 KOR Younghan Song 1.6134 83.90
92 91 76 DEN Thorbjorn Olesen 1.6017 83.29
93 119 59 JPN Shingo Katayama 1.5930 76.46
94 92 75 USA Smylie Kaufman 1.5866 82.50
95 94 67 RSA Jaco Van Zyl 1.5498 75.94
96 96 103 JPN Ryo Ishikawa 1.5308 75.01
97 95 207 USA Jamie Lovemark 1.5157 78.82
98 98 97 FRA Alexander Levy 1.4877 77.36
99 97 142 IRL Padraig Harrington 1.4699 76.43
