エントリー

カテゴリー「WORLD GOLF RANKING」の検索結果は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 45

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 45 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはビビントヒューストンオープン2位タイで、WGRは18位に浮上しています。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 5 USA Dustin Johnson 10.5755 454.75
2 2 3 ESP Jon Rahm 10.1026 505.13
3 3 4 USA Justin Thomas 8.9869 431.37
4 4 65 USA Collin Morikawa 7.4285 297.14
5 5 2 NIR Rory McIlroy 7.3695 346.37
6 6 14 USA Bryson DeChambeau 7.3276 366.38
7 8 11 USA Webb Simpson 7.1139 305.90
8 7 9 USA Xander Schauffele 7.1024 355.12
9 10 32 ENG Tyrrell Hatton 6.2835 301.61
10 9 7 USA Patrick Cantlay 6.2673 269.50
11 11 12 USA Patrick Reed 5.8800 305.76
12 12 1 USA Brooks Koepka 5.4881 246.96
13 13 154 USA Daniel Berger 5.0735 218.16
14 14 117 USA Matthew Wolff 4.9086 196.34
15 15 13 AUS Adam Scott 4.5687 182.75
16 16 10 ENG Tommy Fleetwood 4.4802 232.97
17 17 16 USA Tony Finau 4.4784 232.88
18 20 21 JPN Hideki Matsuyama 4.3443 225.90
19 18 20 RSA Louis Oosthuizen 4.1585 203.77
20 19 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.1077 213.60
21 22 38 MEX Abraham Ancer 3.8190 198.59
22 21 15 ENG Paul Casey 3.8140 194.52
23 24 93 NOR Viktor Hovland 3.6527 146.11
24 25 62 USA Jason Kokrak 3.6190 180.95
25 23 34 KOR Sungjae Im 3.6062 187.52
26 26 28 AUS Marc Leishman 3.3928 162.86
27 29 19 IRL Shane Lowry 3.3862 172.70
28 27 8 ENG Justin Rose 3.3660 168.30
29 28 24 USA Matt Kuchar 3.3268 166.34
30 30 66 USA Scottie Scheffler 3.2610 169.57
31 33 91 USA Ryan Palmer 3.2360 148.86
32 31 17 USA Gary Woodland 3.2345 164.96
33 32 6 USA Tiger Woods 3.2114 128.45
34 34 35 USA Kevin Kisner 3.2063 166.73
35 35 183 USA Harris English 3.1056 161.49
36 36 45 FRA Victor Perez 2.9551 135.93
37 37 22 AUT Bernd Wiesberger 2.8628 123.10
38 38 27 USA Kevin Na 2.8148 137.92
39 39 33 USA Billy Horschel 2.8013 145.67
40 40 39 ESP Sergio Garcia 2.7712 138.56
41 43 37 AUS Jason Day 2.6821 126.06
42 41 58 CHI Joaquin Niemann 2.6378 137.16
43 42 63 USA Brendon Todd 2.6318 113.17
44 44 47 USA Bubba Watson 2.5589 120.27
45 45 53 AUS Cameron Smith 2.5219 131.14
46 47 23 USA Rickie Fowler 2.4817 106.71
47 46 59 ENG Lee Westwood 2.4647 115.84
48 53 264 CAN Mackenzie Hughes 2.4612 125.52
49 48 43 ENG Ian Poulter 2.4208 121.04
50 52 49 RSA Erik van Rooyen 2.3846 124.00

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 49 122 USA Kevin Streelman 2.3839 123.96
52 50 36 USA Chez Reavie 2.3364 121.49
52 51 30 ENG Matt Wallace 2.3364 121.49
54 54 26 SWE Henrik Stenson 2.2232 91.15
55 55 119 USA Lanto Griffin 2.1955 114.17
56 57 672 USA Will Zalatoris 2.1609 86.44
57 56 29 ENG Danny Willett 2.1393 111.24
58 61 222 USA Russell Henley 2.1236 106.18
59 58 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.0985 109.12
60 59 101 USA Joel Dahmen 2.0977 109.08
61 62 104 COL Sebastian J Munoz 2.0716 107.72
62 91 64 SCO Robert MacIntyre 2.0370 105.92
63 64 77 USA J.T. Poston 2.0298 105.55
64 60 70 USA Phil Mickelson 2.0143 90.64
65 160 142 MEX Carlos Ortiz 2.0128 104.67
66 65 121 NIR Graeme McDowell 1.9914 93.60
67 63 42 KOR Byeong Hun An 1.9881 103.38
68 69 60 CAN Corey Conners 1.9469 101.24
69 66 54 ENG Tom Lewis 1.9272 100.21
70 72 201 AUS Lucas Herbert 1.9018 83.68
71 70 137 ENG Andy Sullivan 1.9006 93.13
72 67 50 CAN Adam Hadwin 1.8993 89.27
73 68 40 THA Jazz Janewattananond 1.8958 98.58
74 71 78 USA Cameron Champ 1.8666 97.06
75 73 31 JPN Shugo Imahira 1.8282 95.07
76 79 116 USA Adam Long 1.8169 94.48
77 82 118 BEL Thomas Detry 1.7709 92.09
77 74 192 DEN Rasmus Hojgaard 1.7709 77.92
79 76 156 USA Doc Redman 1.7508 73.53
80 75 44 USA Jordan Spieth 1.7502 85.76
81 77 86 KOR Sunghoon Kang 1.7220 89.54
82 78 82 BEL Thomas Pieters 1.7003 74.81
83 80 170 ENG Aaron Rai 1.7000 88.40
84 83 125 GER Martin Kaymer 1.6961 83.11
85 87 18 ITA Francesco Molinari 1.6925 67.70
86 108 208 USA Talor Gooch 1.6869 87.72
87 86 396 FIN Sami Valimaki 1.6814 67.26
88 81 41 ESP Rafa Cabrera Bello 1.6602 86.33
89 84 46 USA Brandt Snedeker 1.6535 84.33
90 85 340 SCO Martin Laird 1.6452 72.39
91 92 123 USA Brian Harman 1.6333 84.93
92 89 189 RSA George Coetzee 1.6090 83.67
93 88 97 KOR Siwoo Kim 1.5992 83.16
94 90 75 SWE Alex Noren 1.5987 83.13
95 93 196 USA John Catlin 1.5815 82.24
96 94 464 RSA Garrick Higgo 1.5457 61.83
97 96 130 USA Max Homa 1.5441 80.29
98 95 219 ENG Sam Horsfield 1.5322 75.08
99 115 100 ESP Jorge Campillo 1.5294 79.53
100 97 102 RSA Dylan Frittelli 1.4892 77.44
101 98 99 AUS Matt Jones 1.4861 77.28
102 100 139 USA Harry Higgs 1.4761 76.76
103 99 55 USA Charles Howell III 1.4671 76.29
104 101 80 JPN Ryo Ishikawa 1.4670 61.61
105 105 311 USA Jim Herman 1.4512 72.56
106 102 79 AUT Matthias Schwab 1.4408 74.92
107 104 56 RSA Shaun Norris 1.4282 74.27
108 103 52 ENG Eddie Pepperell 1.4259 59.89
109 109 404 USA Brendan Steele 1.4248 69.82
110 117 206 USA Michael Thompson 1.4242 72.63
111 111 83 SWE Marcus Kinhult 1.4172 69.44
112 121 124 USA Harold Varner III 1.4064 73.13
113 113 111 FRA Romain Langasque 1.3935 72.46
114 106 106 JPN Rikuya Hoshino 1.3934 64.10
115 107 84 SVK Rory Sabbatini 1.3929 72.43
116 112 88 USA Nate Lashley 1.3902 69.51
117 110 67 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.3852 55.41
118 116 391 CAN Taylor Pendrith 1.3532 54.13
119 114 71 USA Lucas Glover 1.3405 69.70
120 118 90 NZL Danny Lee 1.3320 69.26
121 119 61 USA Chan Kim 1.3272 53.09
122 120 75 USA Kurt Kitayama 1.3204 64.70
123 122 51 USA Keegan Bradley 1.3102 68.13
124 126 186 USA Mark Hubbard 1.2989 67.54
125 123 202 USA Zach Johnson 1.2929 56.89
126 125 89 FRA Benjamin Hebert 1.2722 63.61
127 127 157 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.2669 50.68
128 124 127 RSA Branden Grace 1.2635 65.70
129 164 207 AUT Sepp Straka 1.2489 64.94
130 132 233 CAN Nick Taylor 1.2422 63.35
131 131 247 USA Richy Werenski 1.2360 64.27
132 128 73 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.2343 53.07
133 137 72 RSA Justin Harding 1.2183 63.35
134 140 140 USA Troy Merritt 1.2178 63.33
135 129 228 USA Andrew Landry 1.2176 63.32
136 130 200 USA Stewart Cink 1.2155 49.84
137 135 240 USA Tom Hoge 1.2069 62.76
138 133 134 AUS Brad Kennedy 1.2057 48.23
139 143 108 USA Scott Piercy 1.2000 60.00
140 138 269 ITA Renato Paratore 1.1939 62.08
141 142 158 USA Charley Hoffman 1.1908 60.73
142 139 161 USA Wyndham Clark 1.1879 61.77
143 136 164 USA Tyler Duncan(Jul1989) 1.1878 61.77
144 141 115 ESP Adri Arnaus 1.1739 61.04
145 134 68 CHN Haotong Li 1.1709 60.89
146 146 96 USA Ryan Moore 1.1601 46.40
147 144 85 NED Joost Luiten 1.1562 55.50
148 147 297 RSA Daniel van Tonder 1.1546 51.96
149 145 94 KOR Junggon Hwang 1.1358 45.43
150 168 305 ENG Callum Shinkwin 1.1354 51.09
151 148 166 NOR Kristoffer Ventura 1.1217 44.87
152 179 209 USA Sam Burns 1.1135 57.90
153 150 251 SWE Henrik Norlander 1.1123 57.84
154 154 193 ESP Adrian Otaegui 1.1060 57.51
155 153 242 AUS Min Woo Lee 1.1036 44.14
156 151 143 USA Luke List 1.1025 57.33
157 152 98 USA Keith Mitchell 1.0933 56.85
158 155 131 CHN Zhang Xinjun 1.0884 56.60
159 156 159 USA Robby Shelton IV 1.0883 56.59
160 157 169 USA Bud Cauley 1.0812 49.74
161 149 48 USA Andrew Putnam 1.0773 53.87
162 159 103 USA Vaughn Taylor 1.0677 54.45
163 158 57 USA Jim Furyk 1.0657 42.63
164 163 132 USA Brian Stuard 1.0610 55.17
165 166 972 USA Brandon Wu 1.0423 41.69
166 162 151 THA Gunn Charoenkul 1.0415 48.95
167 161 107 ARG Emiliano Grillo 1.0398 54.07
168 167 283 USA Peter Malnati 1.0330 53.72
169 165 177 FIN Kalle Samooja 1.0152 51.77
170 231 172 JPN Masahiro Kawamura 1.0043 52.22
171 186 224 MAS Gavin Green 0.9997 51.98
172 172 109 ITA Guido Migliozzi 0.9988 44.94
173 184 417 USA Maverick McNealy 0.9958 51.78
174 178 509 ENG Laurie Canter 0.9955 46.79
175 183 218 USA Cameron Tringale 0.9905 47.54
176 169 69 TPE C.T. Pan 0.9867 51.31
177 171 287 JPN Yuki Inamori 0.9849 42.35
178 182 145 USA Denny McCarthy 0.9789 50.90
179 176 426 USA Hudson Swafford 0.9723 38.89
180 170 95 USA J.B. Holmes 0.9711 38.84
181 173 175 RSA JC Ritchie 0.9702 38.81
182 175 149 ENG Jordan L Smith 0.9632 50.08
183 177 194 USA David Lipsky 0.9606 49.95
184 194 174 ENG Matthew Jordan 0.9602 45.13
185 181 171 USA Brian Gay 0.9546 49.64
186 192 266 USA Austin Cook 0.9533 46.71
187 180 148 NZL Ryan Fox 0.9489 49.34
188 174 126 USA Pat Perez 0.9429 44.31
189 193 249 NED Wil Besseling 0.9391 39.44
190 185 188 GER Sebastian Heisele 0.9314 37.26
191 188 361 FRA Paul Barjon 0.9214 36.85
191 187 147 AUS Jason Scrivener 0.9214 47.91
193 189 135 SWE Sebastian Soderberg 0.9203 47.86
194 190 152 ENG Andrew Johnston 0.9186 36.75
195 191 120 ITA Francesco Laporta 0.9144 41.15
196 195 281 USA Matthew NeSmith 0.9017 46.89
197 196 230 AUS Wade Ormsby 0.8887 44.44
198 197 133 JPN Mikumu Horikawa 0.8859 46.07
199 198 945 USA Davis Riley 0.8839 37.12
200 200 180 FRA Antoine Rozner 0.8719 45.34

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 44

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 44 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは20位をキープしています。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 5 USA Dustin Johnson 10.3726 435.65
2 2 3 ESP Jon Rahm 10.2383 511.91
3 3 4 USA Justin Thomas 9.1183 437.68
4 4 65 USA Collin Morikawa 7.5178 300.71
5 5 2 NIR Rory McIlroy 7.5131 353.12
6 6 14 USA Bryson DeChambeau 7.4520 372.60
7 7 9 USA Xander Schauffele 7.2084 360.42
8 8 11 USA Webb Simpson 7.0594 310.61
9 9 7 USA Patrick Cantlay 6.3654 273.71
10 10 32 ENG Tyrrell Hatton 6.3177 296.93
11 11 12 USA Patrick Reed 5.9560 309.71
12 12 1 USA Brooks Koepka 5.4953 241.79
13 14 154 USA Daniel Berger 5.0110 220.48
14 13 117 USA Matthew Wolff 4.9450 197.80
15 15 13 AUS Adam Scott 4.6074 184.29
16 16 10 ENG Tommy Fleetwood 4.5604 237.14
17 17 16 USA Tony Finau 4.5085 234.44
18 18 20 RSA Louis Oosthuizen 4.2260 207.08
19 19 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.1717 216.93
20 20 21 JPN Hideki Matsuyama 3.9285 204.28
21 22 15 ENG Paul Casey 3.8877 198.27
22 21 38 MEX Abraham Ancer 3.8768 201.60
23 23 34 KOR Sungjae Im 3.6295 188.73
24 24 93 NOR Viktor Hovland 3.5878 143.51
25 25 62 USA Jason Kokrak 3.5811 182.64
26 27 28 AUS Marc Leishman 3.4673 166.43
27 26 8 ENG Justin Rose 3.4660 173.30
28 28 24 USA Matt Kuchar 3.4046 170.23
29 31 19 IRL Shane Lowry 3.3413 170.41
30 30 66 USA Scottie Scheffler 3.3178 169.21
31 32 17 USA Gary Woodland 3.3134 168.98
32 29 6 USA Tiger Woods 3.3009 132.04
33 33 91 USA Ryan Palmer 3.2802 150.89
34 34 35 USA Kevin Kisner 3.2527 169.14
35 35 183 USA Harris English 3.1241 162.45
36 36 45 FRA Victor Perez 2.9337 137.89
37 37 22 AUT Bernd Wiesberger 2.9114 125.19
38 39 27 USA Kevin Na 2.8653 140.40
39 38 33 USA Billy Horschel 2.8464 148.01
40 40 39 ESP Sergio Garcia 2.8219 141.09
41 42 58 CHI Joaquin Niemann 2.6644 138.55
42 41 63 USA Brendon Todd 2.6624 114.48
43 43 37 AUS Jason Day 2.6194 120.49
44 46 47 USA Bubba Watson 2.5956 122.00
45 44 53 AUS Cameron Smith 2.5648 133.37
46 45 59 ENG Lee Westwood 2.5626 117.88
47 47 23 USA Rickie Fowler 2.5440 109.39
48 48 43 ENG Ian Poulter 2.4613 123.06
49 49 122 USA Kevin Streelman 2.4170 125.68
50 50 36 USA Chez Reavie 2.3820 123.87

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 51 30 ENG Matt Wallace 2.3761 123.56
52 52 49 RSA Erik van Rooyen 2.3684 123.16
53 53 264 CAN Mackenzie Hughes 2.3302 118.84
54 54 26 SWE Henrik Stenson 2.2707 93.10
55 55 119 USA Lanto Griffin 2.2194 115.41
56 56 29 ENG Danny Willett 2.1863 113.69
57 59 672 USA Will Zalatoris 2.1741 86.97
58 57 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.1315 110.84
59 58 101 USA Joel Dahmen 2.1281 110.66
60 61 70 USA Phil Mickelson 2.1045 92.60
61 62 222 USA Russell Henley 2.0924 104.62
62 60 104 COL Sebastian J Munoz 2.0915 108.76
63 63 42 KOR Byeong Hun An 2.0219 105.14
64 64 77 USA J.T. Poston 2.0054 104.28
65 65 121 NIR Graeme McDowell 1.9935 93.70
66 66 54 ENG Tom Lewis 1.9706 102.47
67 70 50 CAN Adam Hadwin 1.9388 91.12
68 67 40 THA Jazz Janewattananond 1.9328 100.50
69 68 60 CAN Corey Conners 1.9276 100.24
70 69 137 ENG Andy Sullivan 1.9241 94.28
71 71 78 USA Cameron Champ 1.8975 98.67
72 72 201 AUS Lucas Herbert 1.8900 85.05
73 73 31 JPN Shugo Imahira 1.8689 97.18
74 74 192 DEN Rasmus Hojgaard 1.8296 78.67
75 75 44 USA Jordan Spieth 1.8219 87.45
76 85 156 USA Doc Redman 1.7690 74.30
77 76 86 KOR Sunghoon Kang 1.7600 91.52
78 80 82 BEL Thomas Pieters 1.7292 76.08
79 77 116 USA Adam Long 1.7258 89.74
80 79 170 ENG Aaron Rai 1.7151 89.19
81 78 41 ESP Rafa Cabrera Bello 1.6926 88.02
82 86 118 BEL Thomas Detry 1.6881 87.78
83 83 125 GER Martin Kaymer 1.6833 84.17
84 82 46 USA Brandt Snedeker 1.6667 85.00
85 84 340 SCO Martin Laird 1.6541 72.78
86 94 396 FIN Sami Valimaki 1.6462 65.85
87 81 18 ITA Francesco Molinari 1.6352 65.41
88 87 97 KOR Siwoo Kim 1.6273 84.62
89 89 189 RSA George Coetzee 1.6235 84.42
90 88 75 SWE Alex Noren 1.6219 84.34
91 100 64 SCO Robert MacIntyre 1.6028 83.34
92 90 123 USA Brian Harman 1.6008 83.24
93 91 196 USA John Catlin 1.5931 82.84
94 117 464 RSA Garrick Higgo 1.5574 62.30
95 92 219 ENG Sam Horsfield 1.5507 75.99
96 93 130 USA Max Homa 1.5489 80.54
97 95 102 RSA Dylan Frittelli 1.5222 79.16
98 109 99 AUS Matt Jones 1.5081 78.42
99 96 55 USA Charles Howell III 1.5007 78.04
100 98 139 USA Harry Higgs 1.4914 77.55
101 97 80 JPN Ryo Ishikawa 1.4909 62.62
102 102 79 AUT Matthias Schwab 1.4656 76.21
103 103 52 ENG Eddie Pepperell 1.4616 61.39
104 99 56 RSA Shaun Norris 1.4590 75.87
105 101 311 USA Jim Herman 1.4582 72.91
106 106 106 JPN Rikuya Hoshino 1.4192 65.28
107 107 84 SVK Rory Sabbatini 1.4180 73.74
108 108 208 USA Talor Gooch 1.4165 73.66
109 111 404 USA Brendan Steele 1.4155 70.77
110 105 67 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.4153 56.61
111 104 83 SWE Marcus Kinhult 1.4080 68.99
112 112 88 USA Nate Lashley 1.4072 68.95
113 110 111 FRA Romain Langasque 1.3924 72.41
114 113 71 USA Lucas Glover 1.3700 71.24
115 114 100 ESP Jorge Campillo 1.3683 71.15
116 118 391 CAN Taylor Pendrith 1.3652 54.61
117 115 206 USA Michael Thompson 1.3641 69.57
118 116 90 NZL Danny Lee 1.3610 70.77
119 119 61 USA Chan Kim 1.3511 54.04
120 122 75 USA Kurt Kitayama 1.3486 66.08
121 120 124 USA Harold Varner III 1.3464 70.01
122 121 51 USA Keegan Bradley 1.3399 69.68
123 127 202 USA Zach Johnson 1.3076 56.23
124 124 127 RSA Branden Grace 1.2989 67.54
125 123 89 FRA Benjamin Hebert 1.2939 64.70
126 125 186 USA Mark Hubbard 1.2923 67.20
127 126 157 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.2868 51.47
128 127 73 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.2639 54.35
129 132 228 USA Andrew Landry 1.2605 64.29
130 154 200 USA Stewart Cink 1.2535 50.14
131 129 247 USA Richy Werenski 1.2533 65.17
132 130 233 CAN Nick Taylor 1.2395 64.46
133 133 134 AUS Brad Kennedy 1.2280 49.12
134 131 68 CHN Haotong Li 1.2274 62.60
135 134 240 USA Tom Hoge 1.2223 63.56
136 136 164 USA Tyler Duncan(Jul1989) 1.2141 63.13
137 135 72 RSA Justin Harding 1.2083 62.83
138 138 269 ITA Renato Paratore 1.2072 62.78
139 183 161 USA Wyndham Clark 1.2031 62.56
140 140 140 USA Troy Merritt 1.1976 62.28
141 139 115 ESP Adri Arnaus 1.1965 62.22
142 141 158 USA Charley Hoffman 1.1882 59.41
143 143 108 USA Scott Piercy 1.1865 59.32
144 137 85 NED Joost Luiten 1.1773 55.34
145 142 94 KOR Junggon Hwang 1.1605 46.42
146 144 96 USA Ryan Moore 1.1587 47.51
147 205 297 RSA Daniel van Tonder 1.1395 52.42
148 145 166 NOR Kristoffer Ventura 1.1365 45.46
149 150 48 USA Andrew Putnam 1.1320 55.47
150 148 251 SWE Henrik Norlander 1.1271 58.61
151 147 143 USA Luke List 1.1228 58.39
152 146 98 USA Keith Mitchell 1.1211 58.30
153 149 242 AUS Min Woo Lee 1.1208 44.83
154 152 193 ESP Adrian Otaegui 1.1205 58.27
155 155 131 CHN Zhang Xinjun 1.1077 57.60
156 156 159 USA Robby Shelton IV 1.1046 57.44
157 157 169 USA Bud Cauley 1.0996 50.58
158 153 57 USA Jim Furyk 1.0985 43.94
159 151 103 USA Vaughn Taylor 1.0896 55.57
160 159 142 MEX Carlos Ortiz 1.0675 55.51
161 158 107 ARG Emiliano Grillo 1.0620 55.23
162 160 151 THA Gunn Charoenkul 1.0586 49.75
163 161 132 USA Brian Stuard 1.0554 54.88
164 164 207 AUT Sepp Straka 1.0530 54.76
165 226 177 FIN Kalle Samooja 1.0490 52.45
166 163 972 USA Brandon Wu 1.0446 41.79
167 166 283 USA Peter Malnati 1.0418 54.18
168 332 305 ENG Callum Shinkwin 1.0341 45.50
169 162 69 TPE C.T. Pan 1.0228 53.19
170 165 95 USA J.B. Holmes 1.0009 40.04
171 168 287 JPN Yuki Inamori 0.9986 42.94
172 167 109 ITA Guido Migliozzi 0.9963 45.83
173 186 175 RSA JC Ritchie 0.9892 39.57
174 170 126 USA Pat Perez 0.9825 45.19
175 177 149 ENG Jordan L Smith 0.9815 51.04
176 174 426 USA Hudson Swafford 0.9813 39.25
177 171 194 USA David Lipsky 0.9797 50.94
178 169 509 ENG Laurie Canter 0.9794 47.01
179 173 209 USA Sam Burns 0.9771 50.81
180 175 148 NZL Ryan Fox 0.9667 50.27
181 328 171 USA Brian Gay 0.9651 50.19
182 201 145 USA Denny McCarthy 0.9603 49.93
183 172 218 USA Cameron Tringale 0.9583 46.00
184 185 417 USA Maverick McNealy 0.9475 49.27
185 178 188 GER Sebastian Heisele 0.9427 37.71
186 176 224 MAS Gavin Green 0.9401 48.89
187 202 147 AUS Jason Scrivener 0.9370 48.72
188 181 361 FRA Paul Barjon 0.9347 37.39
189 179 135 SWE Sebastian Soderberg 0.9345 48.60
190 182 152 ENG Andrew Johnston 0.9319 37.27
191 180 120 ITA Francesco Laporta 0.9308 41.88
192 188 266 USA Austin Cook 0.9283 44.56
193 194 249 NED Wil Besseling 0.9265 39.84
194 192 174 ENG Matthew Jordan 0.9245 42.53
195 184 281 USA Matthew NeSmith 0.9219 47.94
196 189 230 AUS Wade Ormsby 0.9038 45.19
197 187 133 JPN Mikumu Horikawa 0.9037 46.99
198 190 945 USA Davis Riley 0.8951 37.60
199 193 238 RSA Dean Burmester 0.8797 45.74
200 198 180 FRA Antoine Rozner 0.8776 44.76

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 43

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 43 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはZOZOチャンピオンシップ28位タイで、WGRは20位をキープしています。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 5 USA Dustin Johnson 10.2573 441.06
2 2 3 ESP Jon Rahm 10.1738 518.86
3 3 4 USA Justin Thomas 9.0640 444.14
4 4 65 USA Collin Morikawa 7.5799 303.20
5 5 2 NIR Rory McIlroy 7.4962 359.82
6 6 14 USA Bryson DeChambeau 7.4232 378.58
7 7 9 USA Xander Schauffele 7.1685 365.60
8 8 11 USA Webb Simpson 7.0077 315.35
9 14 7 USA Patrick Cantlay 6.3171 277.95
10 9 32 ENG Tyrrell Hatton 6.2557 300.28
11 10 12 USA Patrick Reed 6.0297 313.54
12 11 1 USA Brooks Koepka 5.5257 248.66
13 12 117 USA Matthew Wolff 4.9753 199.01
14 13 154 USA Daniel Berger 4.9515 222.82
15 15 13 AUS Adam Scott 4.7062 188.25
16 16 10 ENG Tommy Fleetwood 4.6394 241.25
17 17 16 USA Tony Finau 4.5781 238.06
18 18 20 RSA Louis Oosthuizen 4.2927 210.34
19 19 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.2357 220.26
20 20 21 JPN Hideki Matsuyama 3.9851 207.23
21 21 38 MEX Abraham Ancer 3.9340 204.57
22 22 15 ENG Paul Casey 3.8747 201.49
23 23 34 KOR Sungjae Im 3.6762 191.16
24 24 93 NOR Viktor Hovland 3.6281 145.12
25 26 62 USA Jason Kokrak 3.5459 184.39
26 25 8 ENG Justin Rose 3.4940 178.19
27 27 28 AUS Marc Leishman 3.4699 170.03
28 29 24 USA Matt Kuchar 3.4142 174.12
29 28 6 USA Tiger Woods 3.4060 136.24
30 32 66 USA Scottie Scheffler 3.3459 170.64
31 31 19 IRL Shane Lowry 3.3454 173.96
32 30 17 USA Gary Woodland 3.3300 173.16
33 36 91 USA Ryan Palmer 3.3238 152.90
34 33 35 USA Kevin Kisner 3.2975 171.47
35 34 183 USA Harris English 3.1411 163.34
36 37 45 FRA Victor Perez 2.9740 139.78
37 35 22 AUT Bernd Wiesberger 2.9594 127.26
38 38 33 USA Billy Horschel 2.8909 150.33
39 39 27 USA Kevin Na 2.8586 142.93
40 40 39 ESP Sergio Garcia 2.8161 143.62
41 41 63 USA Brendon Todd 2.7548 115.70
42 44 58 CHI Joaquin Niemann 2.6911 139.94
43 43 37 AUS Jason Day 2.6094 122.64
44 51 53 AUS Cameron Smith 2.6072 135.58
45 42 59 ENG Lee Westwood 2.6069 119.92
46 55 47 USA Bubba Watson 2.5772 123.71
47 45 23 USA Rickie Fowler 2.5496 112.18
48 48 43 ENG Ian Poulter 2.4525 125.08
49 50 122 USA Kevin Streelman 2.4499 127.39
50 47 36 USA Chez Reavie 2.4275 126.23

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 46 30 ENG Matt Wallace 2.4155 125.61
52 49 49 RSA Erik van Rooyen 2.4049 125.06
53 52 264 CAN Mackenzie Hughes 2.3533 120.02
54 53 26 SWE Henrik Stenson 2.3182 95.04
55 59 119 USA Lanto Griffin 2.2418 116.57
56 54 29 ENG Danny Willett 2.2333 116.13
57 56 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.1644 112.55
58 67 101 USA Joel Dahmen 2.1558 112.10
59 57 672 USA Will Zalatoris 2.1386 85.54
60 63 104 COL Sebastian J Munoz 2.1114 109.80
61 58 70 USA Phil Mickelson 2.1008 94.54
62 76 222 USA Russell Henley 2.0648 105.30
63 62 42 KOR Byeong Hun An 2.0546 106.84
64 60 77 USA J.T. Poston 2.0357 105.86
65 65 121 NIR Graeme McDowell 2.0270 95.27
66 61 54 ENG Tom Lewis 2.0171 104.89
67 64 40 THA Jazz Janewattananond 1.9698 102.43
68 74 60 CAN Corey Conners 1.9582 101.83
69 69 137 ENG Andy Sullivan 1.9422 95.17
70 66 50 CAN Adam Hadwin 1.9366 92.96
71 79 78 USA Cameron Champ 1.9256 100.13
72 71 201 AUS Lucas Herbert 1.9205 86.42
73 70 31 JPN Shugo Imahira 1.9096 99.30
74 72 192 DEN Rasmus Hojgaard 1.8886 79.32
75 75 44 USA Jordan Spieth 1.8211 89.24
76 73 86 KOR Sunghoon Kang 1.7933 93.25
77 68 116 USA Adam Long 1.7447 90.73
78 77 41 ESP Rafa Cabrera Bello 1.7411 90.54
79 80 170 ENG Aaron Rai 1.7303 89.98
80 78 82 BEL Thomas Pieters 1.7231 77.54
81 81 18 ITA Francesco Molinari 1.6890 67.56
82 82 46 USA Brandt Snedeker 1.6761 87.16
83 86 125 GER Martin Kaymer 1.6718 85.26
84 87 340 SCO Martin Laird 1.6630 73.17
85 88 156 USA Doc Redman 1.6546 69.49
86 83 118 BEL Thomas Detry 1.6500 85.80
87 84 97 KOR Siwoo Kim 1.6474 85.67
88 93 75 SWE Alex Noren 1.6439 85.48
89 85 189 RSA George Coetzee 1.6381 85.18
90 95 123 USA Brian Harman 1.6180 84.14
91 89 196 USA John Catlin 1.6047 83.44
92 90 219 ENG Sam Horsfield 1.6020 76.90
93 91 130 USA Max Homa 1.5781 82.06
94 96 396 FIN Sami Valimaki 1.5509 62.04
95 110 102 RSA Dylan Frittelli 1.5427 80.22
96 94 55 USA Charles Howell III 1.5342 79.78
97 92 80 JPN Ryo Ishikawa 1.5147 63.62
98 98 139 USA Harry Higgs 1.5066 78.34
99 106 56 RSA Shaun Norris 1.4898 77.47
100 97 64 SCO Robert MacIntyre 1.4867 77.31
101 104 311 USA Jim Herman 1.4649 73.24
102 101 79 AUT Matthias Schwab 1.4644 76.15
