エントリー

2016年07月11日の記事は以下のとおりです。

LEXUS CADDY BLOG vol.55 ブリヂストンインビテーショナル

LEXUS CADDY BLOG vol.55 ブリヂストンインビテーショナル
https://lexus.jp/brand/hideki_matsuyama/caddy/vol_55.html

今回はブリヂストン最終日のラウンドについてと、オリンピック辞退について。

ブリヂストン最終日は67のラウンドとなり、ようやく久々にアンダーパーで回ることができてよかったなぁ、と思います。まだ悪い状態を完全に脱したわけではなさそうですが、徐々によくなっていってほしいですね。まあメモリアル&全米の予選落ちの後、こうして4日間回れる試合があったのはよかったなぁと思います。

オリンピックの辞退については、進藤さんも側で苦悩する姿いっぱい見てきたでしょうし、これで前に進んでもらえたらと前向きに捉えているようですね。これで心晴れやかに全英向かえるといいなと思います。

写真は進藤さんのバースデーケーキ。奥に緑の靴下履いた足が写ってますが、5本指ソックス履いた松山くんの足ですね……w

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 28

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 28 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。

松山くんはオープンウィークで、WGRは17位をキープしています。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 13.2923 544.98
2 2 8 USA Dustin Johnson 11.0472 441.89
3 3 1 USA Jordan Spieth 10.9648 570.17
4 4 3 NIR Rory McIlroy 9.1348 401.93
5 5 4 USA Bubba Watson 7.1580 329.27
6 6 5 SWE Henrik Stenson 6.9662 341.34
7 7 6 USA Rickie Fowler 6.6431 338.80
8 8 12 AUS Adam Scott 6.4354 283.16
9 9 19 ENG Danny Willett 6.2826 320.41
10 10 14 RSA Branden Grace 5.3790 279.71
11 11 7 ENG Justin Rose 5.3620 268.10
12 12 11 ESP Sergio Garcia 5.2157 239.92
13 13 10 USA Patrick Reed 4.9467 257.23
14 14 18 RSA Louis Oosthuizen 4.6250 217.38
15 15 20 USA Matt Kuchar 4.3060 223.91
16 16 16 USA Brooks Koepka 4.2049 218.65
17 17 15 JPN Hideki Matsuyama 4.2020 218.50
18 18 13 USA Zach Johnson 3.9519 201.55
19 21 34 USA Phil Mickelson 3.8338 164.86
20 19 9 USA Jim Furyk 3.8115 152.46
21 22 35 RSA Charl Schwartzel 3.7477 194.88
22 24 44 ENG Chris Wood 3.6838 173.14
23 23 49 USA Brandt Snedeker 3.6810 191.41
24 20 24 USA J.B. Holmes 3.6798 172.95
25 25 48 USA Scott Piercy 3.4851 181.23
26 27 30 SCO Russell Knox 3.4640 180.13
27 26 21 IRL Shane Lowry 3.4508 175.99
28 28 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.3886 176.21
29 30 22 ENG Paul Casey 3.3613 164.71
30 29 17 USA Kevin Kisner 3.3158 172.42
31 31 29 KOR Byeong Hun An 3.2902 171.09
32 32 105 USA Kevin Chappell 3.2022 166.52
33 33 23 USA Kevin Na 3.1527 163.94
34 35 53 USA Daniel Berger 3.0286 157.49
35 34 42 USA Bill Haas 3.0267 157.39
36 40 36 ENG Andy Sullivan 3.0217 157.13
37 36 37 USA Justin Thomas 3.0175 156.91
38 37 28 THA Thongchai Jaidee 2.9511 153.46
39 39 50 ENG Lee Westwood 2.9430 144.20
40 48 47 NZL Danny Lee 2.9269 152.20
41 42 60 KOR K.T. Kim 2.9048 145.24
42 38 52 USA Charley Hoffman 2.8978 150.69
43 41 43 ENG Matthew Fitzpatrick 2.8404 147.70
44 43 32 ARG Emiliano Grillo 2.8290 147.11
45 44 26 AUS Marc Leishman 2.7962 142.61
46 45 129 USA William McGirt 2.7929 145.23
47 46 25 USA Jimmy Walker 2.7349 142.22
48 47 55 SWE David Lingmerth 2.6656 138.61
49 99 96 SWE Alex Noren 2.6508 106.03
50 49 45 DEN Soren Kjeldsen 2.6483 137.71

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 50 31 AUT Bernd Wiesberger 2.4637 128.11
52 52 27 GER Martin Kaymer 2.4544 127.63
53 51 38 THA Kiradech Aphibarnrat 2.4052 125.07
54 53 102 USA Harris English 2.3789 123.70
55 54 135 USA Jason Dufner 2.3496 112.78
56 55 66 ITA Francesco Molinari 2.2955 119.37
57 57 62 USA Ryan Moore 2.2772 100.20
58 56 63 USA Gary Woodland 2.2554 110.52
59 58 106 USA James Hahn 2.2384 116.39
60 59 75 USA Smylie Kaufman 2.2151 97.46
61 60 51 USA Chris Kirk 2.1468 111.64
62 62 40 IND Anirban Lahiri 2.1421 111.39
63 61 41 USA Billy Horschel 2.1352 108.89
64 64 76 DEN Thorbjorn Olesen 2.1038 109.40
65 63 85 NED Joost Luiten 2.1017 109.29
66 66 88 BEL Thomas Pieters 2.0859 102.21
67 65 67 RSA Jaco Van Zyl 2.0563 90.48
68 98 104 ENG Tyrrell Hatton 2.0380 105.98
69 84 116 JPN Hideto Tanihara 2.0329 99.61
70 67 74 USA Webb Simpson 1.9994 91.97
71 70 58 USA Ryan Palmer 1.9712 94.62
72 68 39 USA Robert Streb 1.9560 101.71
73 69 133 ARG Fabian Gomez 1.9514 101.47
74 78 57 NIR Graeme McDowell 1.9449 101.13
75 71 81 USA Brendan Steele 1.9366 96.83
76 73 169 KOR Jeunghun Wang 1.9340 100.57
77 72 73 USA Patton Kizzire 1.9255 88.57
78 75 33 FRA Victor Dubuisson 1.9181 88.23
79 74 46 WAL Jamie Donaldson 1.8761 97.56
80 77 136 SWE Rikard Karlberg 1.8563 89.10
81 76 112 AUS Scott Hend 1.8458 95.98
82 79 178 USA Jim Herman 1.8405 95.71
83 80 87 USA Tony Finau 1.7939 93.28
84 81 54 AUS Matt Jones 1.7754 92.32
85 83 77 ENG Luke Donald 1.7682 91.94
86 82 127 AUS Marcus Fraser 1.7641 81.15
87 86 99 USA Daniel Summerhays 1.7045 88.64
88 87 137 USA Charles Howell III 1.6878 87.77
89 88 207 USA Jamie Lovemark 1.6737 87.03
90 85 245 KOR Soomin Lee 1.6727 73.60
91 90 56 ENG Ian Poulter 1.6330 78.38
92 89 252 RSA Brandon Stone 1.6235 84.42
93 91 86 JPN Yuta Ikeda 1.6084 83.64
94 92 230 USA Colt Knost 1.6076 83.59
95 93 240 USA Jon Curran 1.5996 83.18
96 94 64 USA Russell Henley 1.5471 77.35
97 96 82 ENG Ross Fisher 1.5419 77.09
98 97 61 USA Jason Bohn 1.5415 72.45
99 101 221 WAL Bradley Dredge 1.5239 60.96
100 95 147 USA Kevin Streelman 1.5238 79.24
101 100 109 USA Troy Merritt 1.4695 76.42
102 102 91 ENG James Morrison 1.4449 75.13
103 104 195 USA Kyle Reifers 1.4434 75.06
104 105 220 ENG Andrew Johnston 1.4168 69.42
105 109 225 USA Bryce Molder 1.4136 70.68
106 106 65 SWE Kristoffer Broberg 1.4057 73.10
107 103 59 JPN Shingo Katayama 1.4026 64.52
108 122 200 KOR Younghan Song 1.3965 72.62
109 107 79 AUS John Senden 1.3938 72.48
110 113 354 USA Roberto Castro 1.3937 69.68
111 108 179 SWE Freddie Jacobson 1.3798 56.57
112 110 154 FRA Gregory Bourdy 1.3755 71.53
113 112 209 USA Jason Kokrak 1.3634 70.89
114 116 408 USA Vaughn Taylor 1.3582 63.83
115 111 89 RSA George Coetzee 1.3558 70.50
116 115 253 FIJ Vijay Singh 1.3350 60.07
117 114 302 KOR K.J. Choi 1.3332 60.00
118 121 120 USA Sean O'Hair 1.3060 66.61
119 118 84 USA Ben Martin 1.2945 67.31
120 119 70 USA Keegan Bradley 1.2935 67.26
121 120 156 USA Chez Reavie 1.2929 63.35
122 117 126 RSA Dean Burmester 1.2913 61.98
123 125 188 FRA Julien Quesne 1.2819 66.66
124 166 227 BEL Nicolas Colsaerts 1.2757 66.34
125 123 69 USA Cameron Tringale 1.2605 65.54
125 126 83 POR Ricardo Gouveia 1.2605 59.24
127 124 119 CAN David Hearn 1.2489 64.94
128 158 108 SCO Richie Ramsay 1.2199 54.89
129 131 168 CHN Wu Ashun 1.2062 59.11
130 127 72 AUS Steven Bowditch 1.2059 62.71
131 128 92 JPN Yusaku Miyazato 1.2053 62.68
132 135 241 RSA Retief Goosen 1.2052 53.03
133 129 101 USA Brian Harman 1.2042 62.62
134 130 201 SWE Jonas Blixt 1.2017 62.49
135 132 121 DEN Lucas Bjerregaard 1.1925 62.01
136 136 95 JPN Yoshinori Fujimoto 1.1865 60.51
137 134 97 FRA Alexander Levy 1.1703 60.85
138 139 380 USA Brian Stuard 1.1649 60.58
139 137 128 ENG Lee Slattery 1.1645 60.56
140 138 214 PHI Miguel Tabuena 1.1621 47.65
141 140 172 CHN Li Haotong 1.1499 59.79
142 133 78 ENG Tommy Fleetwood 1.1443 59.50
143 141 146 GER Alex Cejka 1.1434 59.46
144 142 100 THA Prayad Marksaeng 1.1215 58.32
145 143 153 USA Boo Weekley 1.1116 57.80
146 144 158 CAN Graham Delaet 1.1071 50.93
147 147 118 PAR Fabrizio Zanotti 1.1070 52.03
148 152 142 IRL Padraig Harrington 1.0896 56.66
149 145 133 ESP Pablo Larrazabal 1.0863 56.49
150 146 272 KOR Siwoo Kim 1.0759 55.95
151 148 661 USA Bryson DeChambeau 1.0756 43.03
152 163 186 FRA Romain Wattel 1.0603 55.14
153 149 93 AUS Cameron Smith 1.0574 49.70
154 151 163 RSA Thomas Aiken 1.0540 54.81
155 150 94 USA Patrick Rodgers 1.0516 54.68
156 153 361 USA Ollie Schniederjans 1.0507 42.03
157 156 384 USA Billy Hurley III 1.0481 54.50
158 160 143 USA Will Wilcox 1.0450 51.20
159 155 182 USA Scott Brown 1.0386 54.01
160 164 176 ESP Alejandro Canizares 1.0362 46.63
161 159 265 USA Andrew Loupe 1.0329 53.71
162 154 107 ENG Eddie Pepperell 1.0312 47.43
163 161 281 USA Harold Varner III 1.0297 53.55
164 162 138 JPN Tomohiro Kondo 1.0244 49.17
165 157 212 THA Thanyakorn Khrongpha 1.0230 53.20
166 165 202 USA Chad Campbell 1.0054 52.28
167 177 235 USA Steve Stricker 1.0011 40.04
168 167 259 JPN Shugo Imahira 0.9928 39.71
169 181 177 AUS Brad Kennedy 0.9865 49.33
170 168 279 KOR Sunghoon Kang 0.9855 51.24
171 169 111 JPN Hiroshi Iwata 0.9798 50.95
172 172 170 USA Zac Blair 0.9761 50.76
173 218 130 JPN Toshinori Muto 0.9721 49.58
174 173 103 JPN Ryo Ishikawa 0.9635 50.10
175 171 71 SCO Marc Warren 0.9633 50.09
176 175 131 USA Chris Stroud 0.9632 50.09
177 212 399 ESP Jorge Campillo 0.9535 49.58
178 170 68 USA Hunter Mahan 0.9526 48.58
179 176 90 ESP Miguel A Jimenez 0.9520 42.84
180 174 144 FRA Benjamin Hebert 0.9514 49.47
181 180 98 ENG David Howell 0.9510 49.45
182 178 229 CAN Adam Hadwin 0.9401 48.88
183 189 280 ENG Richard Bland 0.9395 48.86
184 190 139 NZL Ryan Fox 0.9320 42.87
185 183   USA Wesley Bryan 0.9149 36.60
186 207 341 NZL Michael Hendry 0.9128 45.64
187 185 596 KOR Junwon Park 0.9116 36.47
188 179 110 JPN Satoshi Kodaira 0.9102 41.87
189 188 159 USA Jerry Kelly 0.9061 40.78
190 182 167 AUS Nathan Holman 0.9017 44.18
191 184 185 USA Peter Uihlein 0.9010 46.85
192 186 175 USA David Toms 0.8998 35.99
193 187 256 KOR Sanghyun Park 0.8965 44.83
194 196 198 GER Maximilian Kieffer 0.8964 46.61
195 201 237 ESP Nacho Elvira 0.8899 46.27
196 190 145 USA Davis Love III 0.8873 35.49
197 195 232 FRA Clement Sordet 0.8799 35.20
198 199 189 USA Martin Piller 0.8757 43.78
199 194 155 ENG David Horsey 0.8743 43.72
200 193 122 USA Nick Watney 0.8707 34.83

【ヨーロピアンツアー 2016】アバディーンアセットマネジメントスコティッシュオープン:ポイント・賞金一覧

スコティッシュオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Alex NOREN SWE 644,196 644,196.00  
2 Tyrrell HATTON ENG 429,468 429,468.00  
T3 Nicolas COLSAERTS BEL 199,703 199,703.00  
T3 Danny LEE NZL 199,703 199,703.00 *
T3 Matteo MANASSERO ITA 199,703 199,703.00  
T6 Richie RAMSAY SCO 125,620 125,619.00  
T6 Andy SULLIVAN ENG 125,620 125,619.00  
T8 Jorge CAMPILLO ESP 91,606 91,605.00  
T8 Callum SHINKWIN ENG 91,606 91,605.00  
T10 Russell KNOX SCO 71,636 71,635.00  
T10 Graeme MCDOWELL NIR 71,636 71,635.00  
T10 Patrick REED USA 71,636 71,635.00  
T13 David DRYSDALE SCO 53,630 53,629.00  
T13 Mikko ILONEN FIN 53,630 53,629.00  
T13 Martin KAYMER GER 53,630 53,629.00  
T13 Prom MEESAWAT THA 53,630 53,629.00  
T13 Phil MICKELSON USA 53,630 53,629.00 *
T13 Chris PAISLEY ENG 53,630 53,629.00  
T13 Henrik STENSON SWE 53,630 53,629.00  
T13 Richard STERNE RSA 53,630 53,629.00  
T21 Felipe AGUILAR CHI 40,778 40,778.00  
T21 Richard BLAND ENG 40,778 40,778.00  
T21 Rafa CABRERA BELLO ESP 40,778 40,778.00  
T21 Padraig HARRINGTON IRL 40,778 40,778.00  
T21 Søren KJELDSEN DEN 40,778 40,778.00  
T21 Steve STRICKER USA 40,778 40,778.00 *
T21 Justin WALTERS RSA 40,778 40,778.00  
T21 Romain WATTEL FRA 40,778 40,778.00  
T29 Magnus A CARLSSON SWE 33,241 33,240.00  
T29 Bradley DREDGE WAL 33,241 33,240.00  
T29 Ricardo GOUVEIA POR 33,241 33,240.00  
T29 Branden GRACE RSA 33,241 33,240.00  
T29 Thomas PIETERS BEL 33,241 33,240.00  
T34 Nino BERTASIO ITA 28,216 28,216.00  
T34 Nacho ELVIRA ESP 28,216 28,216.00  
T34 Matt FORD ENG 28,216 28,216.00  
T34 Julien QUESNE FRA 28,216 28,216.00  
T34 Fabrizio ZANOTTI PAR 28,216 28,216.00  
T39 Andrew DODT AUS 23,964 23,964.00  
T39 Niclas FASTH SWE 23,964 23,964.00  
T39 Ross FISHER ENG 23,964 23,964.00  
T39 Raphaël JACQUELIN FRA 23,964 23,964.00  
T39 Mike LORENZO-VERA FRA 23,964 23,964.00  
T39 Anthony WALL ENG 23,964 23,964.00  
T45 Alejandro CAÑIZARES ESP 18,167 18,166.00  
T45 Jack DOHERTY SCO 18,167 18,166.00  
T45 Luke DONALD ENG 18,167 18,166.00  
T45 Joachim B. HANSEN DEN 18,167 18,166.00  
T45 Scott HEND AUS 18,167 18,166.00  
T45 David HOWELL ENG 18,167 18,166.00  
T45 Maximilian KIEFFER GER 18,167 18,166.00  
T45 Steve WEBSTER ENG 18,167 18,166.00  
T45 Ashun WU CHN 18,167 18,166.00  
T54 Johan CARLSSON SWE 13,528 13,528.00  
T54 Ryan EVANS ENG 13,528 13,528.00  
T54 Eddie PEPPERELL ENG 13,528 13,528.00  
T57 Renato PARATORE ITA 11,789 11,788.00  
T57 Oliver WILSON ENG 11,789 11,788.00  
T59 Grégory HAVRET FRA 10,823 10,822.00  
T59 Robert ROCK ENG 10,823 10,822.00  
T59 Gareth WRIGHT WAL 10,823 10,822.00 *
T62 Lucas BJERREGAARD DEN 9,277 9,276.00  
T62 Thomas BJØRN DEN 9,277 9,276.00  
T62 Tommy FLEETWOOD ENG 9,277 9,276.00  
T62 Marc WARREN SCO 9,277 9,276.00  
T62 Y. E. YANG KOR 9,277 9,276.00  
T67 Joakim LAGERGREN SWE 7,730 7,730.00  
T67 Pablo LARRAZÁBAL ESP 7,730 7,730.00  
T67 Edoardo MOLINARI ITA 7,730 7,730.00  
T70 Chris HANSON ENG 6,215 6,215.00  
T70 Michael HOEY NIR 6,215 6,215.00  
T70 Lee SLATTERY ENG 6,215 6,215.00  
73 Alexander LEVY FRA 5,792 5,792.00  
T74 Sébastien GROS FRA 5,788 5,787.00  
T74 Jamie MCLEARY SCO 5,788 5,787.00  
76 Benjamin HEBERT FRA 5,783 5,783.00  
T77 Kiradech APHIBARNRAT THA - -  
T77 Grégory BOURDY FRA - -  
T77 Ben EVANS ENG - -  
T77 Matthew FITZPATRICK ENG - -  
T77 Scott JAMIESON SCO - -  
T77 Andrew JOHNSTON ENG - -  
T77 Roope KAKKO FIN - -  
T77 Simon KHAN ENG - -  
T77 Mikko KORHONEN FIN - -  
T77 Craig LEE SCO - -  
T77 Haydn PORTEOUS RSA - -  
T77 Jeev Milkha SINGH IND - -  
T77 Graeme STORM ENG - -  
T77 Borja VIRTO ESP - -  
T77 Peter WHITEFORD SCO - -  
T92 Gary BOYD ENG - -  
T92 Robert DINWIDDIE ENG - -  
T92 Paul DUNNE IRL - -  
T92 David HORSEY ENG - -  
T92 Daniel IM USA - -  
T92 Thongchai JAIDEE THA - -  
T92 Miguel Angel JIMÉNEZ ESP - -  
T92 Haotong LI CHN - -  
T92 Thomas LINARD FRA - -  
T101 Daniel BROOKS ENG - -  
T101 S.S.P CHAWRASIA IND - -  
T101 Oliver FISHER ENG - -  
T101 Lasse JENSEN DEN - -  
T101 Richard MCEVOY ENG - -  
T101 Colin MONTGOMERIE SCO - - *
T101 Adrian OTAEGUI ESP - -  
T101 Matthew SOUTHGATE ENG - -  
T109 Johan EDFORS SWE - -  
T109 Jimmy GUNN SCO - - *
T109 Soomin LEE KOR - -  
T109 Jamie LOVEMARK USA - - *
T109 Shane LOWRY IRL - -  
T109 Joost LUITEN NED - -  
T109 Morten Ørum MADSEN DEN - -  
T109 Stuart MANLEY WAL - -  
T117 Matthew BALDWIN ENG - -  
T117 Rhys DAVIES WAL - -  
T117 Jens FAHRBRING SWE - -  
T117 Sandy LYLE SCO - - *
T117 Ross McGOWAN ENG - -  
T117 James MORRISON ENG - -  
T117 Albert VENTER RSA - - *
T117 Jeunghun WANG KOR - -  
T125 Björn ÅKESSON SWE - -  
T125 Clément BERARDO FRA - -  
T125 Simon DYSON ENG - -  
T125 Pelle EDBERG SWE - -  
T125 David LIPSKY USA - -  
T125 Kris NICOL SCO - - *
T125 Thorbjørn OLESEN DEN - -  
T125 John PARRY ENG - -  
T133 George COETZEE RSA - -  
T133 Paul MCGINLEY IRL - -  
T133 Gary STAL FRA - -  
T136 David DIXON ENG - -  
T136 Alastair FORSYTH SCO - -  
T136 Richard GREEN AUS - -  
T136 Peter HANSON SWE - -  
T136 J B HOLMES USA - - *
T136 Shiv KAPUR IND - -  
T136 Paul LAWRIE SCO - -  
T136 David LINGMERTH SWE - -  
T136 Andrew MCARTHUR SCO - -  
T136 Jason SCRIVENER AUS - -  
T136 Jeff WINTHER DEN - -  
T147 Jamie DONALDSON WAL - -  
T147 Nathan HOLMAN AUS - -  
149 Robert KARLSSON SWE - -  
150 Brett RUMFORD AUS - -  
151 Jin JEONG KOR - -  
W/D Eduardo DE LA RIVA ESP - -  
W/D Darren FICHARDT RSA - -  
W/D Trevor FISHER JNR RSA - -  
W/D Marcel SIEM GER - -  
W/D Edouard ESPAÑA FRA - -  

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会優勝したアレックス・ノレンが61位から9位に、単独2位のティレル・ハットンが36位から14位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Danny WILLETT   3,134,208
2 2 Rory MCILROY   2,210,951
3 3 Rafa CABRERA BELLO 40,778 1,748,932
4 4 Louis OOSTHUIZEN   1,621,352
5 5 Chris WOOD   1,582,150
6 6 Henrik STENSON 53,630 1,501,726
7 7 Branden GRACE 33,241 1,301,534
8 8 Lee WESTWOOD   1,159,814
9 61 Alex NOREN 644,196 935,434
10 14 Andy SULLIVAN 125,620 924,830
11 9 Thongchai JAIDEE 0 922,200
12 10 Joost LUITEN 0 916,044
13 11 Shane LOWRY 0 913,844
14 36 Tyrrell HATTON 429,468 890,249
15 12 Sergio GARCIA   845,819
16 13 Matthew FITZPATRICK 0 805,900
17 17 Martin KAYMER 53,630 791,906
18 15 Charl SCHWARTZEL   785,663
19 16 Rikard KARLBERG   783,008
20 23 Russell KNOX 71,636 726,033
21 19 Søren KJELDSEN 40,778 716,846
22 18 Soomin LEE 0 676,947
23 20 Grégory BOURDY 0 668,247
24 27 Bradley DREDGE 33,241 667,025
25 24 Scott HEND 18,167 665,234
26 21 Andrew JOHNSTON 0 654,732
27 22 Thorbjørn OLESEN 0 654,437
28 25 Jeunghun WANG 0 645,452
29 26 Byeong Hun AN   641,412
32 28 Brandon STONE   625,756

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 45 Nicolas COLSAERTS 199,703 591,623
32 31 Thomas PIETERS 33,241 589,657
33 29 Bernd WIESBERGER   585,085
34 30 Marcus FRASER   581,772
35 32 Haotong LI 0 547,026
36 33 Julien QUESNE 28,216 528,105
37 35 Richard BLAND 40,778 504,819
38 37 Romain WATTEL 40,778 498,723
39 44 Jorge CAMPILLO 91,606 489,477
40 34 Kiradech APHIBARNRAT 0 487,559
41 41 Felipe AGUILAR 40,778 454,659
42 38 Nathan HOLMAN 0 453,857
43 40 Ross FISHER 23,964 438,941
44 39 Jaco VAN ZYL   421,229
45 42 Francesco MOLINARI   405,005
46 43 Victor DUBUISSON   400,596
47 46 Emiliano GRILLO   370,671
48 60 Graeme MCDOWELL 71,636 369,393
49 47 David LINGMERTH 0 364,666
50 48 Justin ROSE   362,634
51 49 Benjamin HEBERT 5,783 362,532
52 50 Alexander LEVY 5,792 355,496
53 111 Matteo MANASSERO 199,703 341,527
54 80 Richie RAMSAY 125,620 340,945
55 51 Pablo LARRAZÁBAL 7,730 338,814
56 55 Johan CARLSSON 13,528 332,825
57 52 Thomas AIKEN   328,585
58 53 James MORRISON 0 321,473
59 54 Matthew SOUTHGATE 0 320,760
60 62 Fabrizio ZANOTTI 28,216 316,862
61 56 S.S.P CHAWRASIA 0 316,823
62 57 Jamie DONALDSON 0 315,260
63 58 Lee SLATTERY 6,215 314,018
64 64 Nacho ELVIRA 28,216 309,507
65 81 Callum SHINKWIN 91,606 305,453
66 63 Ashun WU 18,167 304,550
67 59 Anirban LAHIRI   301,846
68 74 Mikko ILONEN 53,630 292,099
69 67 Maximilian KIEFFER 18,167 287,685
70 82 Patrick REED 71,636 284,246
71 65 Marcel SIEM 0 278,203
72 66 Haydn PORTEOUS 0 274,039
73 71 Raphaël JACQUELIN 23,964 268,481
74 83 Richard STERNE 53,630 264,808
75 72 Alejandro CAÑIZARES 18,167 260,069
76 69 Lucas BJERREGAARD 9,277 258,170
77 68 Peter HANSON 0 250,211
78 73 Sébastien GROS 5,788 247,485
79 70 Adrian OTAEGUI 0 245,118
80 77 Tommy FLEETWOOD 9,277 237,423
81 75 Darren FICHARDT 0 237,391
82 79 Robert ROCK 10,823 233,139
83 76 Lasse JENSEN 0 230,796
84 86 Ricardo GOUVEIA 33,241 229,340
85 78 Zander LOMBARD   222,756
86 88 Nino BERTASIO 28,216 218,018
87 84 Peter UIHLEIN   207,812
88 98 Justin WALTERS 40,778 204,133
89 87 Grégory HAVRET 10,823 202,289
90 110 David DRYSDALE 53,630 197,091
91 85 David LIPSKY 0 196,160
92 92 Eddie PEPPERELL 13,528 191,728
93 89 Trevor FISHER JNR 0 186,267
94 90 Jason SCRIVENER 0 185,631
95 107 Magnus A CARLSSON 33,241 185,163
96 91 Robert DINWIDDIE 0 184,688
97 93 Daniel IM 0 174,076
98 101 Renato PARATORE 11,789 173,553
99 94 George COETZEE 0 173,224
100 95 Daniel BROOKS 0 171,571
101 96 Eduardo DE LA RIVA 0 167,384
102 97 Dylan FRITTELLI   167,122
103 99 Alvaro QUIROS   162,989
104 126 Prom MEESAWAT 53,630 162,594
105 100 Brett RUMFORD 0 161,905
106 102 Pelle EDBERG 0 159,912
107 103 Kristoffer BROBERG   158,084
108 119 Mike LORENZO-VERA 23,964 154,599
109 104 Seve BENSON   154,132
110 105 Borja VIRTO 0 153,313
111 106 Mikko KORHONEN 0 152,157
112 109 Chris HANSON 6,215 151,475
113 108 David HORSEY 0 150,617
114 112 Jeff WINTHER 0 139,235
115 118 Joakim LAGERGREN 7,730 138,903
116 113 Gary BOYD 0 137,836
117 114 Paul DUNNE 0 137,358
118 115 Richard MCEVOY 0 137,072
119 116 Miguel Angel JIMÉNEZ 0 135,973
120 144 Chris PAISLEY 53,630 133,249
121 117 Craig LEE 0 132,354
122 120 Siddikur RAHMAN   126,179
123 121 Clément BERARDO 0 124,579
124 122 Dean BURMESTER   123,861
125 125 Y. E. YANG 9,277 120,089
126 123 Graeme STORM 0 119,006
127 131 Anthony WALL 23,964 118,805
128 137 Matt FORD 28,216 117,791
129 124 Thomas LINARD 0 116,725
130 128 Thomas BJØRN 9,277 116,078
131 129 Marc WARREN 9,277 112,953
132 127 Roope KAKKO 0 106,938
133 147 Andrew DODT 23,964 101,598
134 130 Ben EVANS 0 98,214
135 149 Niclas FASTH 23,964 96,526
136 132 Stuart MANLEY 0 94,468
137 133 Richard GREEN 0 92,812
138 134 Keith HORNE   92,810
139 135 Simon KHAN 0 91,708
140 136 Scott JAMIESON 0 90,978
141 138 Shiv KAPUR 0 89,498
142 139 David DIXON 0 88,687
143 140 Estanislao GOYA   87,758
144 153 Steve WEBSTER 18,167 85,302
145 154 Luke DONALD 18,167 84,113
146 141 Stephen GALLACHER   83,711
147 142 Björn ÅKESSON 0 83,443
148 143 Ross McGOWAN 0 80,451
149 145 Oliver FISHER 0 79,250
150 146 Wade ORMSBY   79,082
151 151 Edoardo MOLINARI 7,730 77,705
152 148 Gary STAL 0 74,276
153 150 Jbe KRUGER   72,390
154 194 Padraig HARRINGTON 40,778 70,878
155 152 Jordan ZUNIC   68,920
156 169 David HOWELL 18,167 67,838
157 155 Ernie ELS   65,862
158 156 Terry PILKADARIS   64,648
159 157 Jeev Milkha SINGH 0 62,444
160 164 Jamie MCLEARY 5,788 61,529
161 158 Shaun NORRIS   61,524
162 159 Paul LAWRIE 0 61,089
163 160 Ian POULTER   60,888
164 161 Tjaart VAN DER WALT   58,708
165 162 Robert KARLSSON 0 58,376
166 163 Rhys DAVIES 0 56,479
167 165 Dimitrios PAPADATOS   54,789
168 166 Nick CULLEN   53,886
169 183 Joachim B. HANSEN 18,167 53,120
170 174 Ryan EVANS 13,528 52,462
171 167 Anders HANSEN   51,025
172 168 Hennie OTTO   50,541
173 170 Jacques BLAAUW   44,727
174 171 Scott HENRY   43,311
175 172 Mikael LUNDBERG   41,607
176 197 Oliver WILSON 11,789 41,467
177 173 Erik VAN ROOYEN   40,358
178 175 José-Filipe LIMA   38,700
179 176 Mark FOSTER   38,538
180 177 Jens FAHRBRING 0 37,244
181 178 Thitiphun CHUAYPRAKONG   37,243
182 179 Darren CLARKE   37,135
183 180 Jason KNUTZON   37,049
184 181 Johan EDFORS 0 36,249
185 182 Matthew NIXON   36,147
186 184 Kevin PHELAN   34,435
187 185 Thomas DETRY   34,300
188 186 Tom LEWIS   32,917
189 187 Michael JONZON   32,863
190 188 Natipong SRITHONG   32,525
191 189 Francesco LAPORTA   32,490
192 190 Bernd RITTHAMMER   32,053
193 191 Jean HUGO   31,425
194 205 Michael HOEY 6,215 31,126
195 192 Brett MUNSON   30,996
196 193 Pablo MARTIN BENAVIDES   30,924
197 195 Paul PETERSON   30,002
198 196 Lukas NEMECZ   29,958
199 198 Max ORRIN   28,985
200 199 Tom MURRAY   28,829
201 200 Joshua WHITE   27,800
202 201 Ryan FOX   27,182
203 202 Gavin MOYNIHAN   26,800
204 203 Matthew BALDWIN 0 25,423
205 204 Carlos PIGEM   25,068
206 206 Jack SENIOR   24,892
207 207 Peter LAWRIE   23,750
208 208 Miguel TABUENA   23,594
209 209 Todd SINNOTT   23,581
