エントリー

2016年08月01日の記事は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 31

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 31 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。

松山くんは全米プロゴルフ選手権4位タイで、WGRは18位に浮上しています。メモリアルからほとんどポイント稼げていなかったのでまずは一安心、という感じです。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 14.0766 591.22
2 2 8 USA Dustin Johnson 11.2975 463.20
3 3 1 USA Jordan Spieth 10.6663 554.65
4 4 3 NIR Rory McIlroy 9.0160 396.70
5 5 5 SWE Henrik Stenson 8.9541 438.75
6 6 4 USA Bubba Watson 6.8588 315.50
7 7 6 USA Rickie Fowler 6.3931 326.05
8 8 12 AUS Adam Scott 6.3732 280.42
9 9 19 ENG Danny Willett 5.9579 309.81
10 12 14 RSA Branden Grace 5.6363 293.09
11 10 11 ESP Sergio Garcia 5.4191 249.28
12 11 7 ENG Justin Rose 5.2683 263.42
13 13 34 USA Phil Mickelson 5.1197 220.15
14 14 10 USA Patrick Reed 4.8177 250.52
15 48 25 USA Jimmy Walker 4.5382 235.98
16 15 18 RSA Louis Oosthuizen 4.4978 211.40
17 18 16 USA Brooks Koepka 4.4633 232.09
18 19 15 JPN Hideki Matsuyama 4.4543 231.62
19 16 24 USA J.B. Holmes 4.3378 203.88
20 17 20 USA Matt Kuchar 4.2993 223.56
21 20 13 USA Zach Johnson 4.0250 205.27
22 21 49 USA Brandt Snedeker 3.7931 197.24
23 23 35 RSA Charl Schwartzel 3.7818 196.66
24 22 9 USA Jim Furyk 3.7707 150.83
25 24 44 ENG Chris Wood 3.5003 168.01
26 26 30 SCO Russell Knox 3.4757 180.74
27 25 48 USA Scott Piercy 3.3816 175.84
28 27 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.3794 175.73
29 30 22 ENG Paul Casey 3.3693 168.47
30 29 17 USA Kevin Kisner 3.3561 174.52
31 28 21 IRL Shane Lowry 3.2325 168.09
32 34 23 USA Kevin Na 3.1894 165.85
33 31 29 KOR Byeong Hun An 3.1780 165.25
34 32 42 USA Bill Haas 3.1616 164.40
35 33 105 USA Kevin Chappell 3.1488 163.74
36 35 36 ENG Andy Sullivan 3.1196 162.22
37 37 32 ARG Emiliano Grillo 3.0993 161.16
38 46 129 USA William McGirt 2.9850 155.22
39 36 28 THA Thongchai Jaidee 2.9539 153.60
40 38 53 USA Daniel Berger 2.9432 153.04
41 40 37 USA Justin Thomas 2.9320 152.47
42 39 50 ENG Lee Westwood 2.9296 143.55
43 43 45 DEN Soren Kjeldsen 2.8732 149.40
44 41 47 NZL Danny Lee 2.8721 149.35
45 42 52 USA Charley Hoffman 2.7927 145.22
46 45 43 ENG Matthew Fitzpatrick 2.7505 143.03
47 44 60 KOR K.T. Kim 2.7393 142.44
48 47 26 AUS Marc Leishman 2.7202 138.73
49 51 27 GER Martin Kaymer 2.7148 141.17
50 49 96 SWE Alex Noren 2.6941 107.76

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 50 55 SWE David Lingmerth 2.6470 137.64
52 53 104 ENG Tyrrell Hatton 2.6163 136.05
53 89 99 USA Daniel Summerhays 2.4328 126.50
54 52 135 USA Jason Dufner 2.4079 115.58
55 57 66 ITA Francesco Molinari 2.3793 123.72
56 56 102 USA Harris English 2.3674 123.11
57 54 63 USA Gary Woodland 2.3503 115.16
58 55 31 AUT Bernd Wiesberger 2.3217 120.73
59 58 38 THA Kiradech Aphibarnrat 2.2639 117.72
60 60 106 USA James Hahn 2.2292 115.92
61 59 62 USA Ryan Moore 2.2271 97.99
62 68 74 USA Webb Simpson 2.1866 100.58
63 74 39 USA Robert Streb 2.0962 109.00
64 61 51 USA Chris Kirk 2.0658 107.42
65 63 88 BEL Thomas Pieters 2.0649 103.25
66 66 85 NED Joost Luiten 2.0558 106.90
67 62 75 USA Smylie Kaufman 2.0360 93.65
68 64 40 IND Anirban Lahiri 2.0077 104.40
69 65 76 DEN Thorbjorn Olesen 2.0059 104.30
70 71 116 JPN Hideto Tanihara 2.0046 100.23
71 69 67 RSA Jaco Van Zyl 1.9697 86.67
72 70 58 USA Ryan Palmer 1.9430 97.15
73 67 41 USA Billy Horschel 1.9380 100.78
74 73 169 KOR Jeunghun Wang 1.8833 97.93
75 72 57 NIR Graeme McDowell 1.8825 97.89
76 83 112 AUS Scott Hend 1.8609 96.77
77 75 133 ARG Fabian Gomez 1.8542 96.42
78 76 81 USA Brendan Steele 1.8526 92.63
79 80 46 WAL Jamie Donaldson 1.8402 95.69
80 77 87 USA Tony Finau 1.8340 95.37
81 86 289 VEN Jhonattan Vegas 1.8151 94.39
82 78 178 USA Jim Herman 1.8122 94.23
83 82 73 USA Patton Kizzire 1.8084 88.61
84 79 33 FRA Victor Dubuisson 1.7855 82.13
85 87 235 USA Steve Stricker 1.7845 71.38
86 84 54 AUS Matt Jones 1.7823 92.68
87 80 136 SWE Rikard Karlberg 1.7741 86.93
88 85 77 ENG Luke Donald 1.7376 90.36
89 88 220 ENG Andrew Johnston 1.7148 84.02
90 90 127 AUS Marcus Fraser 1.6433 78.88
91 98 240 USA Jon Curran 1.6235 84.42
92 96 86 JPN Yuta Ikeda 1.6199 84.24
93 91 137 USA Charles Howell III 1.6187 84.17
94 92 207 USA Jamie Lovemark 1.6145 83.95
95 94 56 ENG Ian Poulter 1.5821 72.78
96 93 245 KOR Soomin Lee 1.5800 72.68
97 97 230 USA Colt Knost 1.5755 81.92
98 95 252 RSA Brandon Stone 1.5666 81.46
99 104 64 USA Russell Henley 1.5418 77.09
100 99 221 WAL Bradley Dredge 1.5036 60.14
101 106 195 USA Kyle Reifers 1.4959 77.79
102 111 79 AUS John Senden 1.4824 77.09
103 101 82 ENG Ross Fisher 1.4812 75.54
104 100 109 USA Troy Merritt 1.4586 75.85
105 102 147 USA Kevin Streelman 1.4583 75.83
106 118 154 FRA Gregory Bourdy 1.4553 75.68
107 105 354 USA Roberto Castro 1.4438 72.19
108 113 302 KOR K.J. Choi 1.4248 65.54
109 103 61 USA Jason Bohn 1.4183 68.08
110 116 408 USA Vaughn Taylor 1.4108 66.31
111 109 70 USA Keegan Bradley 1.4063 73.13
112 114 200 KOR Younghan Song 1.3784 71.68
113 107 91 ENG James Morrison 1.3701 71.25
114 108 225 USA Bryce Molder 1.3621 68.10
115 110 272 KOR Siwoo Kim 1.3598 70.71
116 112 179 SWE Freddie Jacobson 1.3480 55.27
117 120 209 USA Jason Kokrak 1.3434 69.86
118 115 65 SWE Kristoffer Broberg 1.3386 69.61
119 119 89 RSA George Coetzee 1.3311 69.22
120 117 59 JPN Shingo Katayama 1.3204 60.74
121 122 69 USA Cameron Tringale 1.3056 67.89
122 121 156 USA Chez Reavie 1.2895 64.48
123 123 227 BEL Nicolas Colsaerts 1.2793 66.52
124 150 142 IRL Padraig Harrington 1.2717 66.13
125 124 101 USA Brian Harman 1.2662 65.84
126 125 146 GER Alex Cejka 1.2632 65.69
127 131 83 POR Ricardo Gouveia 1.2498 56.24
128 129 188 FRA Julien Quesne 1.2377 64.36
129 126 253 FIJ Vijay Singh 1.2374 58.16
130 128 120 USA Sean O'Hair 1.2373 63.10
131 127 84 USA Ben Martin 1.2352 64.23
132 130 126 RSA Dean Burmester 1.2261 58.85
133 135 241 RSA Retief Goosen 1.2106 50.84
134 134 248 SCO Martin Laird 1.2097 55.65
135 136 419 AUS Aaron Baddeley 1.2086 62.85
136 132 119 CAN David Hearn 1.2017 62.49
137 133 168 CHN Wu Ashun 1.1861 56.93
138 143 380 USA Brian Stuard 1.1568 60.16
139 157 384 USA Billy Hurley III 1.1519 59.90
140 140 214 PHI Miguel Tabuena 1.1510 47.19
141 137 92 JPN Yusaku Miyazato 1.1465 59.62
142 144 95 JPN Yoshinori Fujimoto 1.1460 57.30
143 142 585 ESP Jon Rahm 1.1452 45.81
144 139 121 DEN Lucas Bjerregaard 1.1413 59.35
145 146 158 CAN Graham Delaet 1.1395 51.28
146 141 72 AUS Steven Bowditch 1.1324 58.88
147 138 201 SWE Jonas Blixt 1.1321 58.87
148 145 108 SCO Richie Ramsay 1.1164 51.36
149 147 128 ENG Lee Slattery 1.1120 57.83
150 148 172 CHN Li Haotong 1.1070 57.57
151 149 153 USA Boo Weekley 1.0992 57.16
152 196 139 NZL Ryan Fox 1.0973 52.67
153 152 361 USA Ollie Schniederjans 1.0908 43.63
154 154 118 PAR Fabrizio Zanotti 1.0867 49.99
155 151 97 FRA Alexander Levy 1.0837 56.35
156 155 133 ESP Pablo Larrazabal 1.0702 53.51
157 156 90 ESP Miguel A Jimenez 1.0692 47.04
158 153 100 THA Prayad Marksaeng 1.0622 55.23
159 158 661 USA Bryson DeChambeau 1.0478 41.91
160 159 94 USA Patrick Rodgers 1.0328 53.70
161 162 281 USA Harold Varner III 1.0285 53.48
162 161 163 RSA Thomas Aiken 1.0282 53.46
163 163   USA Wesley Bryan 1.0269 41.08
164 160 78 ENG Tommy Fleetwood 1.0240 53.25
165 164 186 FRA Romain Wattel 1.0173 52.90
166 165 202 USA Chad Campbell 1.0063 52.33
167 166 265 USA Andrew Loupe 0.9978 51.89
168 170 143 USA Will Wilcox 0.9918 48.60
169 168 182 USA Scott Brown 0.9891 51.43
170 172 107 ENG Eddie Pepperell 0.9872 46.40
171 167 98 ENG David Howell 0.9854 51.24
172 169 176 ESP Alejandro Canizares 0.9812 44.15
173 184 232 FRA Clement Sordet 0.9717 38.87
174 173 259 JPN Shugo Imahira 0.9637 38.55
175 171 138 JPN Tomohiro Kondo 0.9609 46.12
176 174 93 AUS Cameron Smith 0.9484 46.47
177 176 131 USA Chris Stroud 0.9475 49.27
178 175 212 THA Thanyakorn Khrongpha 0.9435 49.06
179 177 177 AUS Brad Kennedy 0.9424 47.12
180 205 460 RSA Dylan Frittelli 0.9377 45.01
181 178 279 KOR Sunghoon Kang 0.9277 48.24
182 179 315 USA Ricky Barnes 0.9263 48.17
183 180 399 ESP Jorge Campillo 0.9229 47.99
184 181 229 CAN Adam Hadwin 0.9204 47.86
185 182 175 USA David Toms 0.9154 36.62
186 183 103 JPN Ryo Ishikawa 0.9085 47.24
187 185 130 JPN Toshinori Muto 0.9033 46.97
188 187 170 USA Zac Blair 0.9023 46.92
189 189 280 ENG Richard Bland 0.9000 46.80
190 186 144 FRA Benjamin Hebert 0.8978 46.68
191 190 596 KOR Junwon Park 0.8973 35.89
192 187 71 SCO Marc Warren 0.8913 46.35
193 192 341 NZL Michael Hendry 0.8862 44.31
194 194 274 USA Spencer Levin 0.8801 45.77
194 191 159 USA Jerry Kelly 0.8801 40.49
196 193 111 JPN Hiroshi Iwata 0.8775 45.63
197 198 1003 ENG Matthew Southgate 0.8721 34.89
198 197 256 KOR Sanghyun Park 0.8659 43.29
199 195 185 USA Peter Uihlein 0.8632 44.03
200 203 167 AUS Nathan Holman 0.8589 42.09

【メジャー 2016】全米プロゴルフ選手権:ポイント・賞金一覧

全米プロゴルフ選手権終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
RtDovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
T4 Hideki Matsuyama 126.667 405,000.00   366,141 366,141.00 *
T33 Yuta Ikeda 34.000 45,288.88 * 40,944 40,943.00 *
T33 Hideto Tanihara 34.000 45,288.88 * 40,944 40,943.00 *
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2015-16シーズン累計)

<PGAメンバー>
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK Remaining
Hideki Matsuyama 1,305.434 17 - 3,331,635.33 9 -
Hiroshi Iwata 326.805 140 133.195 624,158.03 131 125,841.97
Ryo Ishikawa 54.700 211 405.300 62,102.33 213 687,897.67
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
 賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
 Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。

<PGAノンメンバー>
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS Re:125 Re:200 MONEY Remaining
Yusaku Miyazato 54.480 405.520 50.520 144,124.00 605,876.00
Hideto Tanihara 53.940 406.060 51.060 84,234.88 665,765.12
Yuta Ikeda 34.930 425.070 70.070 64,609.30 685,390.70
Daisuke Kataoka 34.000 426.000 71.000 28,742.22 721,257.78
Michio Matsumura 21.500 438.500 83.500 60,500.00 689,500.00
Yosuke Tsukada 14.000 446.000 91.000 53,000.00 697,000.00
Satoshi Kodaira 1.740 458.260 103.260 51,958.00 698,042.00
Kodai Ichihara 0.810 459.190 104.190 18,529.14 731,470.86
Toshinori Muto 0.000 460.000 105.000 0.00 750,000.00
Toru Taniguchi 0.000 460.000 105.000 0.00 750,000.00
Shugo Imahira 0.000 460.000 105.000 0.00 750,000.00
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
 200位のボーダーライン(入れ替え戦出場可能ライン)を105ポイント、
 賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
 Re:125、Re:200及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。

松山くんは全米プロでメジャーでのキャリアベストとなる4位タイに入りFedExCupポイント126.667と405,000ドルを獲得し、FedExCupランクは17位に、賞金ランクは9位に浮上しています。トータルで1,3000ポイントを超え、プレーオフ最終戦ツアーチャンピオンシップ出場に(昨年と同じぐらいのボーダーラインと考えると)残り200ポイントほどで到達できるというところまで来ました。プレーオフシリーズはポイントが4倍となるため、故障等で出場できなくなったりしなければ問題なく到達できる数値だと思います。何より今週の安定したラウンドでプレーオフシリーズも十分戦えると感じられたのが嬉しいですね!
寛さんはオープンウィークとなりFedExCupランク賞金ランクともに1つずつ順位を下げています。なんとか残り3戦で賞金シード確保できるといいなと思います。(勿論ポイントシード確保できたら最高なんですが)

※『PGANonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
※『EPNonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
RtDovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
1 Jimmy Walker USA 600.000 1,800,000.00   1,627,295 1,627,295.00 *
2 Jason Day AUS 330.000 1,080,000.00   976,377 976,377.00 *
3 Daniel Summerhays USA 210.000 680,000.00   614,756 614,755.00 *
T4 Branden Grace RSA 126.667 405,000.00   366,141 366,141.00  
T4 Brooks Koepka USA 126.667 405,000.00   366,141 366,141.00 *
T4 Hideki Matsuyama JPN 126.667 405,000.00   366,141 366,141.00 *
T7 Martin Kaymer GER 94.000 293,000.00 * 264,887 264,887.00  
T7 Henrik Stenson SWE 94.000 293,000.00   264,887 264,887.00  
T7 Robert Streb USA 94.000 293,000.00   264,887 264,887.00 *
T10 Paul Casey ENG 77.000 233,000.00   210,644 210,644.00 *
T10 Tyrrell Hatton ENG 77.000 233,000.00 * 210,644 210,644.00  
T10 William McGirt USA 77.000 233,000.00   210,644 210,644.00 *
T13 Emiliano Grillo ARG 61.800 172,400.00   155,859 155,858.00  
T13 Padraig Harrington IRL 61.800 172,400.00   155,859 155,858.00  
T13 Patrick Reed USA 61.800 172,400.00   155,859 155,858.00  
T13 Webb Simpson USA 61.800 172,400.00   155,859 155,858.00 *
T13 Jordan Spieth USA 61.800 172,400.00   155,859 155,858.00 *
T18 Gregory Bourdy FRA 52.250 121,000.00 * 109,390 109,390.00  
T18 Kevin Kisner USA 52.250 121,000.00   109,390 109,390.00 *
T18 Adam Scott AUS 52.250 121,000.00   109,390 109,390.00 *
T18 John Senden AUS 52.250 121,000.00   109,390 109,390.00 *
T22 K.J. Choi KOR 44.000 75,636.36   68,379 68,379.00 *
T22 Russell Henley USA 44.000 75,636.36   68,379 68,379.00 *
T22 Billy Hurley III USA 44.000 75,636.36   68,379 68,379.00 *
T22 Russell Knox SCO 44.000 75,636.36   68,379 68,379.00  
T22 David Lingmerth SWE 44.000 75,636.36   68,379 68,379.00  
T22 Francesco Molinari ITA 44.000 75,636.36   68,379 68,379.00  
T22 Kevin Na USA 44.000 75,636.36   68,379 68,379.00 *
T22 Louis Oosthuizen RSA 44.000 75,636.36   68,379 68,379.00  
T22 Kyle Reifers USA 44.000 75,636.36   68,379 68,379.00 *
T22 Justin Rose ENG 44.000 75,636.36   68,379 68,379.00  
T22 Jhonattan Vegas VEN 44.000 75,636.36   68,379 68,379.00 *
T33 Jon Curran USA 34.000 45,288.88   40,944 40,943.00 *
T33 Rickie Fowler USA 34.000 45,288.88   40,944 40,943.00 *
T33 Yuta Ikeda JPN 34.000 45,288.88 * 40,944 40,943.00 *
T33 Zach Johnson USA 34.000 45,288.88   40,944 40,943.00 *
T33 Soren Kjeldsen DEN 34.000 45,288.88 * 40,944 40,943.00  
T33 Joost Luiten NED 34.000 45,288.88 * 40,944 40,943.00  
T33 Phil Mickelson USA 34.000 45,288.88   40,944 40,943.00 *
T33 Hideto Tanihara JPN 34.000 45,288.88 * 40,944 40,943.00 *
T33 Vaughn Taylor USA 34.000 45,288.88   40,944 40,943.00 *
T42 Keegan Bradley USA 26.000 30,142.85   27,251 27,250.00 *
T42 Jamie Donaldson WAL 26.000 30,142.85   27,251 27,250.00  
T42 Ross Fisher ENG 26.000 30,142.85 * 27,251 27,250.00  
T42 Scott Hend AUS 26.000 30,142.85 * 27,251 27,250.00  
T42 Ryan Palmer USA 26.000 30,142.85   27,251 27,250.00 *
T42 Charl Schwartzel RSA 26.000 30,142.85   27,251 27,250.00  
T42 Steve Stricker USA 26.000 30,142.85   27,251 27,250.00 *
T49 Aaron Baddeley AUS 19.000 25,000.00   22,601 22,601.00 *
T49 Rafa Cabrera Bello ESP 19.000 25,000.00 * 22,601 22,601.00  
T49 Matthew Fitzpatrick ENG 19.000 25,000.00 * 22,601 22,601.00  
T49 Patton Kizzire USA 19.000 25,000.00   22,601 22,601.00 *
T49 Jason Kokrak USA 19.000 25,000.00   22,601 22,601.00 *
T49 Alexander Noren SWE 19.000 25,000.00 * 22,601 22,601.00  
T49 Andy Sullivan ENG 19.000 25,000.00 * 22,601 22,601.00  
T56 Bill Haas USA 13.500 22,250.00   20,115 20,115.00 *
T56 Danny Lee NZL 13.500 22,250.00   20,115 20,115.00 *
T56 Brandt Snedeker USA 13.500 22,250.00   20,115 20,115.00 *
T56 Young-han Song KOR 13.500 22,250.00 * 20,115 20,115.00 *
T60 George Coetzee RSA 8.500 20,000.00 * 18,081 18,081.00  
T60 Jason Dufner USA 8.500 20,000.00   18,081 18,081.00 *
T60 Harris English USA 8.500 20,000.00   18,081 18,081.00 *
T60 Andrew Johnston ENG 8.500 20,000.00 * 18,081 18,081.00  
T60 Marc Leishman AUS 8.500 20,000.00   18,081 18,081.00 *
T60 Bubba Watson USA 8.500 20,000.00   18,081 18,081.00 *
T66 Kiradech Aphibarnrat THA 3.500 18,500.00 * 16,725 16,724.00  
T66 Roberto Castro USA 3.500 18,500.00   16,725 16,724.00 *
T66 Ernie Els RSA 3.500 18,500.00   16,725 16,724.00  
T66 Justin Thomas USA 3.500 18,500.00   16,725 16,724.00 *
T70 James Hahn USA 0.980 17,900.00   16,183 16,182.00 *
T70 Colt Knost USA 0.980 17,900.00   16,183 16,182.00 *
T70 Ryan Moore USA 0.980 17,900.00   16,183 16,182.00 *
T73 Rich Beem USA 0.890 17,450.00   15,776 15,775.00 *
T73 Daniel Berger USA 0.890 17,450.00   15,776 15,775.00 *
T73 Marcus Fraser AUS 0.890 17,450.00 * 15,776 15,775.00  
T73 Jim Furyk USA 0.890 17,450.00   15,776 15,775.00 *
T73 Freddie Jacobson SWE 0.890 17,450.00   15,776 15,775.00  
T73 Thongchai Jaidee THA 0.890 17,450.00 * 15,776 15,775.00  
T79 Bradley Dredge WAL 0.780 16,900.00 * 15,278 15,278.00  
T79 Billy Horschel USA 0.780 16,900.00   15,278 15,278.00 *
T79 Matt Jones AUS 0.780 16,900.00   15,278 15,278.00 *
T79 Brian Stuard USA 0.780 16900.000   15,278 15,278.00 *
T79 Danny Willett ENG 0.780 16900.000   15,278 15,278.00  
84 Cameron Tringale USA 0.720 16600.000   15,007 15,007.00 *
85 Lee Westwood ENG 0.700 16500.000 * 14,917 14,916.00  
86 Thomas Pieters BEL 0.680 16400.000 * 14,826 14,826.00  
T87 Luke Donald ENG - -   2,712 2,712.00  
T87 Victor Dubuisson FRA - - * 2,712 2,712.00  
T87 Ryan Helminen USA - - * 2,712 2,712.00 *
T87 Smylie Kaufman USA - -   2,712 2,712.00 *
T87 Chris Kirk USA - - * 2,712 2,712.00 *
T87 Rory McIlroy NIR - -   2,712 2,712.00  
T87 Scott Piercy USA - -   2,712 2,712.00 *
T87 Chris Wood ENG - -   2,712 2,712.00  
T87 Y.E. Yang KOR - -   2,712 2,712.00  
T96 Byeong Hun An KOR - - * 2,712 2,712.00  
T96 Zac Blair USA - -   2,712 2,712.00 *
T96 J.B. Holmes USA - -   2,712 2,712.00 *
T96 Rikard Karlberg SWE - - * 2,712 2,712.00  
T96 Si Woo Kim KOR - -   2,712 2,712.00 *
T96 Thorbjorn Olesen DEN - - * 2,712 2,712.00  
T96 Rod Perry USA - - * 2,712 2,712.00 *
T96 Vijay Singh FIJ - -   2,712 2,712.00  
T96 Brendan Steele USA - -   2,712 2,712.00 *
T96 Harold Varner III USA - -   2,712 2,712.00 *
T106 Jason Bohn USA - -   2,712 2,712.00 *
T106 Kevin Chappell USA - -   2,712 2,712.00 *
T106 Darren Clarke NIR - -   2,712 2,712.00  
T106 Matt Dobyns USA - - * 2,712 2,712.00 *
T106 Sergio Garcia ESP - -   2,712 2,712.00  
T106 Charley Hoffman USA - -   2,712 2,712.00 *
T106 Shane Lowry IRL - -   2,712 2,712.00  
T106 Bryce Molder USA - -   2,712 2,712.00 *
T106 Ben Polland USA - - * 2,712 2,712.00 *
T106 Kevin Streelman USA - -   2,712 2,712.00 *
T106 Gary Woodland USA - -   2,712 2,712.00 *
T117 Rich Berberian, Jr. USA - - * 2,712 2,712.00 *
T117 Jonas Blixt SWE - -   2,712 2,712.00 *
T117 Kristoffer Broberg SWE - - * 2,712 2,712.00  
T117 Mark Brown USA - - * 2,712 2,712.00 *
T117 Matt Kuchar USA - -   2,712 2,712.00 *
T117 Anirban Lahiri IND - -   2,712 2,712.00  
T117 Peter Malnati USA - -   2,712 2,712.00 *
T117 Bernd Wiesberger AUT - - * 2,712 2,712.00  
T125 John Daly USA - -   2,712 2,712.00  
T125 Tony Finau USA - -   2,712 2,712.00 *
T125 Brian Gaffney USA - - * 2,712 2,712.00 *
T125 Rob Labritz USA - - * 2,712 2,712.00  
T125 Soomin Lee KOR - - * 2,712 2,712.00  
T125 Jamie Lovemark USA - -   2,712 2,712.00 *
T125 David Muttitt USA - - * 2,712 2,712.00 *
T125 David Toms USA - -   2,712 2,712.00 *
T133 Michael Block USA - - * 2,712 2,712.00 *
T133 Greg Chalmers AUS - -   2,712 2,712.00 *
T133 Nicolas Colsaerts BEL - - * 2,712 2,712.00  
T133 Fabian Gomez ARG - -   2,712 2,712.00 *
T133 Jim Herman USA - -   2,712 2,712.00 *
T133 K.T. Kim KOR - - * 2,712 2,712.00 *
T133 Johan Kok RSA - - * 2,712 2,712.00 *
T133 Josh Speight USA - - * 2,712 2,712.00 *
T133 Jeunghun Wang KOR - - * 2,712 2,712.00  
T142 Dustin Johnson USA - -   2,712 2,712.00 *
T142 Graeme McDowell NIR - -   2,712 2,712.00  
T142 Rocco Mediate USA - -   2,712 2,712.00 *
T142 Troy Merritt USA - -   2,712 2,712.00 *
T142 Joe Summerhays USA - - * 2,712 2,712.00 *
T147 Mitch Lowe USA - - * 2,712 2,712.00 *
T147 Tommy Sharp USA - - * 2,712 2,712.00 *
T147 Brandon Stone RSA - - * 2,712 2,712.00  
T147 Omar Uresti USA - -   2,712 2,712.00 *
T151 Shaun Micheel USA - -   2,712 2,712.00  
T151 Brad Ott USA - - * 2,712 2,712.00 *
153 Wyatt Worthington II USA - - * 2,712 2,712.00 *
T154 James Morrison ENG - - * 2,712 2,712.00  
T154 Rick Schuller USA - - * 2,712 2,712.00 *
156 Brad Lardon USA - - * 2,712 2,712.00 *

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したジミー・ウォーカーが50位から14位に、単独2位のジェイソン・デイが2位から1位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 2 Jason Day 330.000 2735.250
2 1 Dustin Johnson 0.000 2701.399
3 3 Adam Scott 52.250 2062.950
4 4 Jordan Spieth 61.800 1965.367
5 5 Brandt Snedeker 13.500 1554.600
6 6 Phil Mickelson 34.000 1531.983
7 7 Russell Knox 44.000 1500.750
8 9 Patrick Reed 61.800 1470.300
9 10 Kevin Kisner 52.250 1423.720
10 8 Kevin Chappell 0.000 1421.500
11 12 Kevin Na 44.000 1389.077
12 15 Henrik Stenson 94.000 1386.738
13 16 William McGirt 77.000 1359.573
14 50 Jimmy Walker 600.000 1352.633
15 11 Justin Thomas 3.500 1349.043
16 13 Sergio Garcia 0.000 1305.587
17 20 Hideki Matsuyama 126.667 1305.434
18 14 Matt Kuchar 0.000 1298.199
19 22 Brooks Koepka 126.667 1270.000
20 17 Jason Dufner 8.500 1229.301
21 18 Bubba Watson 8.500 1192.800
22 27 Branden Grace 126.667 1186.847
23 19 Smylie Kaufman 0.000 1180.921
24 21 Daniel Berger 0.890 1157.561
25 23 Charl Schwartzel 26.000 1127.067
26 24 Jhonattan Vegas 44.000 1118.821
27 29 Emiliano Grillo 61.800 1109.210
28 25 Bill Haas 13.500 1085.083
29 31 Rickie Fowler 34.000 1075.500
30 26 Scott Piercy 0.000 1071.035

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 28 Graeme McDowell 0.000 1049.933
32 30 Charley Hoffman 0.000 1045.931
33 32 Harris English 8.500 1009.500
34 33 Rory McIlroy 0.000 972.517
35 34 J.B. Holmes 0.000 955.767
36 35 Charles Howell III   930.969
37 36 Fabian Gomez 0.000 924.077
38 37 Jim Herman 0.000 922.660
39 57 Daniel Summerhays 210.000 902.633
40 39 James Hahn 0.980 877.725
41 38 Gary Woodland 0.000 877.716
42 40 Jamie Lovemark 0.000 869.557
43 44 David Lingmerth 44.000 859.583
44 45 Jon Curran 34.000 839.710
45 41 Si Woo Kim 0.000 839.593
46 43 Aaron Baddeley 19.000 838.643
47 47 Justin Rose 44.000 829.267
48 42 Tony Finau 0.000 821.973
49 48 Kyle Reifers 44.000 820.583
50 46 Colt Knost 0.980 803.170
51 51 Zach Johnson 34.000 778.510
52 49 Roberto Castro 3.500 759.000
53 54 Patton Kizzire 19.000 743.512
54 52 Brendan Steele 0.000 740.750
55 55 Ryan Palmer 26.000 731.083
56 53 Chris Kirk   726.633
57 63 Louis Oosthuizen 44.000 718.833
58 67 K.J. Choi 44.000 705.250
59 60 Danny Lee 13.500 699.000
60 66 Vaughn Taylor 34.000 696.750
61 56 Alex Cejka   693.667
62 58 Kevin Streelman 0.000 692.053
63 59 Danny Willett 0.780 690.780
64 61 Marc Leishman 8.500 688.267
65 65 Jason Kokrak 19.000 685.000
66 62 Freddie Jacobson 0.890 679.655
67 71 Billy Hurley III 44.000 675.500
68 64 Ryan Moore 0.980 668.461
69 82 Paul Casey 77.000 660.267
70 68 Jason Bohn 0.000 654.042
