エントリー

2020年08月の記事は以下のとおりです。

【PGAツアー 2019-20】ザ・ノーザントラスト:ポイント・賞金一覧

ザ・ノーザントラスト終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD)
T29 Hideki Matsuyama 69.750 55,860.00
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019-20シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK MONEY RANK
Hideki Matsuyama 1,099.265 18 3,114,826.00 14
Satoshi Kodaira 25.800 220 82,878.00 214

松山くんは今回29位タイでFedExCupポイント69.750と55,860.00ドルを獲得し、FedExCupランクは18位をキープしています。BMWチャンピオンシップで棄権などでポイントが全く加算されない限りは最終戦への出場はほぼほぼ決定といってもいいランクではないでしょうか。

POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD)
1 Dustin Johnson USA 1,500.000 1,710,000.00
2 Harris English USA 900.000 1,035,500.00
3 Daniel Berger USA 570.000 655,500.00
T4 Kevin Kisner USA 367.500 427,500.00
T4 Scottie Scheffler USA 367.500 427,500.00
T6 Jon Rahm ESP 285.000 332,500.00
T6 Webb Simpson USA 285.000 332,500.00
T8 Russell Henley USA 240.000 277,875.00
T8 Alex Noren SWE 240.000 277,875.00
T8 Ryan Palmer USA 240.000 277,875.00
T11 Brian Harman USA 202.500 230,375.00
T11 Harry Higgs USA 202.500 230,375.00
T13 Charley Hoffman USA 165.600 175,275.00
T13 Mackenzie Hughes CAN 165.600 175,275.00
T13 Jason Kokrak USA 165.600 175,275.00
T13 Louis Oosthuizen RSA 165.600 175,275.00
T13 Robby Shelton USA 165.600 175,275.00
T18 Talor Gooch USA 129.000 117,189.00
T18 Viktor Hovland NOR 129.000 117,189.00
T18 Matt Kuchar USA 129.000 117,189.00
T18 Sebastián Muñoz COL 129.000 117,189.00
T18 Danny Lee NZL 129.000 117,189.00
T18 Cameron Smith AUS 129.000 117,189.00
T18 Bubba Watson USA 129.000 117,189.00
T25 Corey Conners CAN 99.750 76,238.00
T25 Tyrrell Hatton ENG 99.750 76,238.00
T25 Justin Rose ENG 99.750 76,238.00
T25 Xander Schauffele USA 99.750 76,238.00
T29 Keegan Bradley USA 69.750 55,860.00
T29 Wyndham Clark USA 69.750 55,860.00
T29 Cameron Davis AUS 69.750 55,860.00
T29 Tyler Duncan USA 69.750 55,860.00
T29 Mark Hubbard USA 69.750 55,860.00
T29 Kyoung-Hoon Lee KOR 69.750 55,860.00
T29 Hideki Matsuyama JPN 69.750 55,860.00
T29 Troy Merritt USA 69.750 55,860.00
T29 Scott Piercy USA 69.750 55,860.00
T29 Cameron Tringale USA 69.750 55,860.00
T39 Si Woo Kim KOR 45.000 39,425.00
T39 Kevin Na USA 45.000 39,425.00
T39 J.T. Poston USA 45.000 39,425.00
T39 Ian Poulter ENG 45.000 39,425.00
T39 Adam Schenk USA 45.000 39,425.00
T44 Tommy Fleetwood ENG 31.800 30,001.00
T44 Emiliano Grillo ARG 31.800 30,001.00
T44 Charles Howell III USA 31.800 30,001.00
T44 Brendan Steele USA 31.800 30,001.00
T44 Matthew Wolff USA 31.800 30,001.00
T49 Rickie Fowler USA 21.300 23,169.00
T49 Adam Long USA 21.300 23,169.00
T49 Patrick Reed USA 21.300 23,169.00
T49 Justin Thomas USA 21.300 23,169.00
T49 Paul Casey ENG 21.300 23,169.00
T49 Beau Hossler USA 21.300 23,169.00
T49 Zach Johnson USA 21.300 23,169.00
T49 Denny McCarthy USA 21.300 23,169.00
T49 Chez Reavie USA 21.300 23,169.00
T58 Lanto Griffin USA 15.600 21,565.00
T58 Adam Scott AUS 15.600 21,565.00
T58 Tiger Woods USA 15.600 21,565.00
T61 Maverick McNealy USA 13.800 20,995.00
T61 Keith Mitchell USA 13.800 20,995.00
T61 Kevin Streelman USA 13.800 20,995.00
64 Brendon Todd USA 12.600 20,615.00
T65 Scott Harrington USA 11.700 20,330.00
T65 Rory McIlroy NIR 11.700 20,330.00
67 Andrew Landry USA 10.800 20,045.00
68 Richy Werenski USA 10.200 19,855.00
69 Matt Jones AUS 9.600 19,665.00
70 Patrick Rodgers USA 9.000 19,475.00
T71 Cameron Champ USA - -
T71 Joel Dahmen USA - -
T71 Max Homa USA - -
T71 Jordan Spieth USA - -
T71 Harold Varner III USA - -
T76 Scott Brown USA - -
T76 Tony Finau USA - -
T76 Tom Hoge USA - -
T76 Shane Lowry IRL - -
T76 Matthew NeSmith USA - -
T76 Brian Stuard USA - -
T76 Nick Taylor CAN - -
T83 Patrick Cantlay USA - -
T83 Bryson DeChambeau USA - -
T83 Brice Garnett USA - -
T83 Adam Hadwin CAN - -
T83 Sungjae Im KOR - -
T83 Phil Mickelson USA - -
T83 Joaquin Niemann CHI - -
T83 Henrik Norlander SWE - -
T83 Carlos Ortiz MEX - -
T83 Scott Stallings USA - -
T83 Gary Woodland USA - -
T94 Abraham Ancer MEX - -
T94 Sam Burns USA - -
T94 Bud Cauley USA - -
T94 Matthew Fitzpatrick ENG - -
T94 Billy Horschel USA - -
T94 Luke List USA - -
T94 Collin Morikawa USA - -
T94 Sam Ryder USA - -
T94 Rory Sabbatini RSA - -
T94 Sepp Straka AUT - -
T94 Xinjun Zhang CHN - -
T105 Dylan Frittelli RSA - -
T105 Bo Hoag USA - -
T105 Nate Lashley USA - -
T105 Tom Lewis ENG - -
T109 Jason Day AUS - -
T109 Lucas Glover USA - -
T109 Jim Herman USA - -
T109 Sung Kang KOR - -
T109 Brandt Snedeker USA - -
T114 Brian Gay USA - -
T114 Doc Redman USA - -
T114 Michael Thompson USA - -
117 Marc Leishman AUS - -
118 Zac Blair USA - -
119 Graeme McDowell NIR - -
120 Byeong Hun An KOR - -
121 Ryan Armour USA - -
W/D Pat Perez USA - -
W/D Ryan Moore USA - -

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したダスティン・ジョンソンが15位から1位に、単独2位のハリス・イングリッシュが27位から6位に順位を上げています。
※プレーオフシリーズに突入したため、関係のある125位までの順位を載せています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 15 Dustin Johnson 1,500.000 2,570.567
2 1 Justin Thomas 21.300 2,479.333
3 3 Webb Simpson 285.000 2,162.996
4 7 Daniel Berger 570.000 1,916.693
5 2 Collin Morikawa 0.000 1,901.996
6 27 Harris English 900.000 1,767.282
7 4 Bryson DeChambeau 0.000 1,656.633
8 5 Sungjae Im 0.000 1,633.417
9 10 Jon Rahm 285.000 1,579.748
10 6 Patrick Reed 21.300 1,447.267
11 11 Xander Schauffele 99.750 1,358.184
12 8 Rory McIlroy 11.700 1,338.555
13 9 Brendon Todd 12.600 1,328.279
14 24 Scottie Scheffler 367.500 1,267.547
15 12 Lanto Griffin 15.600 1,174.786
16 16 Sebastián Muñoz 129.000 1,173.696
17 19 Tyrrell Hatton 99.750 1,125.104
18 18 Hideki Matsuyama 69.750 1,099.265
19 13 Abraham Ancer 0.000 1,098.887
20 14 Marc Leishman 0.000 1,086.127
21 17 Kevin Na 45.000 1,081.100
22 29 Ryan Palmer 240.000 1,078.212
23 40 Kevin Kisner 367.500 1,077.877
24 28 Viktor Hovland 129.000 970.853
25 20 Cameron Champ 0.000 951.190
26 30 Cameron Smith 129.000 936.435
27 21 Adam Long 21.300 933.595
28 22 Kevin Streelman 13.800 922.719
29 23 Tony Finau 0.000 907.065
30 25 Billy Horschel 0.000 892.845

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 26 Joaquin Niemann 0.000 878.143
32 35 Tyler Duncan 69.750 806.039
33 34 Matthew Wolff 31.800 771.154
34 42 Mark Hubbard 69.750 771.094
35 31 Byeong Hun An 0.000 764.918
36 52 Mackenzie Hughes 165.600 762.183
37 32 Patrick Cantlay 0.000 744.679
38 36 Adam Scott 15.600 741.284
39 33 Gary Woodland 0.000 740.961
40 37 Nick Taylor 0.000 720.005
41 38 Joel Dahmen 0.000 719.768
42 53 Danny Lee 129.000 717.112
43 39 Tom Hoge 0.000 716.283
44 41 Richy Werenski 10.200 712.722
45 43 Brendan Steele 31.800 700.809
46 69 Brian Harman 202.500 682.640
47 78 Alex Noren 240.000 668.227
48 72 Harry Higgs 202.500 667.496
49 44 Adam Hadwin 0.000 654.091
50 45 Jason Day 0.000 653.117
51 46 Michael Thompson 0.000 647.109
52 62 Talor Gooch 129.000 636.971
53 48 Andrew Landry 10.800 636.579
54 56 Corey Conners 99.750 634.385
55 63 Matt Kuchar 129.000 631.422
56 47 Carlos Ortiz 0.000 630.421
57 49 Tiger Woods 15.600 620.033
58 66 Bubba Watson 129.000 617.913
59 50 Dylan Frittelli 0.000 603.608
60 51 Matthew Fitzpatrick 0.000 602.048
61 101 Russell Henley 240.000 591.573
62 81 Robby Shelton 165.600 582.320
63 54 Jim Herman 0.000 581.163
64 55 Paul Casey 21.300 579.825
65 59 J.T. Poston 45.000 561.421
66 90 Jason Kokrak 165.600 541.956
67 58 Maverick McNealy 13.800 536.530
68 57 Max Homa 0.000 525.571
69 64 Charles Howell III 31.800 523.382
70 99 Louis Oosthuizen 165.600 519.984
71 60 Doc Redman 0.000 513.998
72 61 Sung Kang 0.000 511.574
73 65 Denny McCarthy 21.300 510.516
74 80 Troy Merritt 69.750 488.675
75 67 Phil Mickelson 0.000 487.825
76 68 Henrik Norlander 0.000 483.448
77 111 Charley Hoffman 165.600 476.372
78 70 Xinjun Zhang 0.000 474.166
79 71 Sepp Straka 0.000 465.791
80 73 Harold Varner III 0.000 456.789
81 82 Si Woo Kim 45.000 453.583
82 87 Cameron Tringale 69.750 450.421
83 74 Bud Cauley 0.000 443.473
84 91 Cameron Davis 69.750 443.329
85 75 Vaughn Taylor   441.739
86 77 Patrick Rodgers 9.000 440.122
87 76 Brian Stuard 0.000 437.576
88 85 Ian Poulter 45.000 437.489
89 83 Chez Reavie 21.300 429.424
90 79 Pat Perez 0.000 420.684
91 109 Justin Rose 99.750 412.983
92 89 Tommy Fleetwood 31.800 412.284
93 92 Emiliano Grillo 31.800 404.651
94 88 Rickie Fowler 21.300 401.856
95 86 Matt Jones 9.600 397.661
96 84 Nate Lashley 0.000 394.758
97 110 Kyoung-Hoon Lee 69.750 382.155
98 94 Scott Harrington 11.700 381.400
99 112 Keegan Bradley 69.750 378.766
100 93 Matthew NeSmith 0.000 371.918
101 95 Ryan Armour 0.000 366.284
102 119 Scott Piercy 69.750 361.033
103 96 Ryan Moore 0.000 359.930
104 97 Brooks Koepka   359.858
105 104 Zach Johnson 21.300 358.475
106 98 Brandt Snedeker 0.000 358.076
107 100 Jordan Spieth 0.000 354.368
108 102 Sam Ryder 0.000 349.271
109 114 Adam Schenk 45.000 348.503
110 125 Wyndham Clark 69.750 345.872
111 103 Sam Burns 0.000 344.740
112 105 Keith Mitchell 13.800 341.629
113 106 Zac Blair 0.000 323.689
114 107 Scott Brown 0.000 323.044
115 108 Brian Gay 0.000 322.767
116 121 Beau Hossler 21.300 307.691
117 113 Graeme McDowell 0.000 305.323
118 115 Lucas Glover 0.000 302.908
119 116 Luke List 0.000 297.122
120 117 Scott Stallings 0.000 295.677
121 118 Brice Garnett 0.000 294.495
122 120 Rory Sabbatini 0.000 291.212
123 122 Shane Lowry 0.000 282.783
124 123 Tom Lewis 0.000 281.448
125 124 Bo Hoag 0.000 280.566

■ MONEY LEADERS
 
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが12位から5位に、単独2位のハリス・イングリッシュが27位から13位に順位を上げています。
※プレーオフシリーズに突入したため、関係のある129位までの順位を載せています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 1 Justin Thomas 23,169.00 7,274,571.00
2 2 Collin Morikawa 0.00 5,144,088.50
3 4 Webb Simpson 332,500.00 5,097,742.00
4 3 Bryson DeChambeau 0.00 4,974,555.34
5 12 Dustin Johnson 1,710,000.00 4,811,267.00
6 9 Daniel Berger 655,500.00 4,369,952.28
7 5 Sungjae Im 0.00 4,316,342.00
8 8 Jon Rahm 332,500.00 4,249,820.00
9 6 Rory McIlroy 20,330.00 4,216,039.00
10 7 Patrick Reed 23,169.00 4,215,860.34
11 10 Xander Schauffele 76,238.00 3,744,168.00
12 11 Tyrrell Hatton 76,238.00 3,287,617.50
13 27 Harris English 1,035,500.00 3,265,166.18
14 15 Hideki Matsuyama 55,860.00 3,114,826.00
15 14 Brendon Todd 20,615.00 3,105,258.15
16 13 Marc Leishman 0.00 3,090,562.00
17 16 Lanto Griffin 21,565.00 2,941,587.28
18 17 Abraham Ancer 0.00 2,854,177.00
19 18 Kevin Na 39,425.00 2,771,906.00
20 25 Scottie Scheffler 427,500.00 2,726,658.65
21 22 Ryan Palmer 277,875.00 2,690,726.50
22 21 Sebastián Muñoz 117,189.00 2,579,141.58
23 19 Tony Finau 0.00 2,547,536.50
24 20 Kevin Streelman 20,995.00 2,498,349.50
25 23 Joaquin Niemann 0.00 2,363,137.25
26 24 Billy Horschel 0.00 2,334,780.50
27 26 Cameron Champ 0.00 2,271,078.75
28 29 Cameron Smith 117,189.00 2,265,706.49
29 28 Adam Scott 21,565.00 2,202,964.75
30 43 Kevin Kisner 427,500.00 2,197,282.67

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
31 31 Adam Long 23,169.00 2,165,444.50
32 30 Gary Woodland 0.00 2,146,003.00
33 32 Byeong Hun An 0.00 2,091,576.50
34 33 Matthew Wolff 30,001.00 2,077,098.78
35 34 Tiger Woods 21,565.00 2,060,542.00
36 35 Joel Dahmen 0.00 2,014,192.10
37 38 Danny Lee 117,189.00 1,994,635.10
38 41 Viktor Hovland 117,189.00 1,948,074.50
39 36 Patrick Cantlay 0.00 1,925,961.00
40 37 Jason Day 0.00 1,923,757.50
41 39 Nick Taylor 0.00 1,875,043.15
42 40 Tom Hoge 0.00 1,837,314.00
43 49 Mackenzie Hughes 175,275.00 1,832,951.00
44 44 Mark Hubbard 55,860.00 1,817,978.00
45 45 Tyler Duncan 55,860.00 1,774,490.15
46 42 Matthew Fitzpatrick 0.00 1,772,459.00
47 46 Paul Casey 23,169.00 1,721,702.00
48 48 Brendan Steele 30,001.00 1,690,002.10
49 47 Adam Hadwin 0.00 1,676,609.34
50 50 Richy Werenski 19,855.00 1,609,627.75
51 51 Carlos Ortiz 0.00 1,562,006.00
52 52 Sung Kang 0.00 1,560,024.00
53 53 Michael Thompson 0.00 1,557,122.00
54 58 Matt Kuchar 117,189.00 1,494,875.00
55 54 Phil Mickelson 0.00 1,493,908.17
56 55 Andrew Landry 20,045.00 1,490,895.00
57 56 Dylan Frittelli 0.00 1,458,369.00
58 59 Corey Conners 76,238.00 1,448,993.00
59 57 Max Homa 0.00 1,432,345.50
60 62 Bubba Watson 117,189.00 1,418,072.67
61 63 Talor Gooch 117,189.00 1,378,411.00
62 60 Jim Herman 0.00 1,356,076.00
63 61 Charles Howell III 30,001.00 1,346,442.00
64 77 Brian Harman 230,375.00 1,290,209.03
65 66 J.T. Poston 39,425.00 1,262,219.00
66 64 Maverick McNealy 20,995.00 1,259,785.00
67 75 Louis Oosthuizen 175,275.00 1,242,669.00
68 92 Alex Noren 277,875.00 1,239,803.00
69 65 Xinjun Zhang 0.00 1,232,377.15
70 84 Harry Higgs 230,375.00 1,230,101.00
71 79 Robby Shelton 175,275.00 1,211,596.75
72 68 Denny McCarthy 23,169.00 1,178,557.15
73 67 Henrik Norlander 0.00 1,175,431.00
74 89 Jason Kokrak 175,275.00 1,157,354.34
75 69 Vaughn Taylor   1,148,779.00
76 70 Sepp Straka 0.00 1,140,441.00
77 71 Jordan Spieth 0.00 1,138,146.00
78 72 Doc Redman 0.00 1,129,549.15
79 102 Russell Henley 277,875.00 1,125,909.00
80 74 Chez Reavie 23,169.00 1,123,767.93
81 73 Brooks Koepka   1,123,227.00
82 81 Si Woo Kim 39,425.00 1,074,246.00
83 76 Harold Varner III 0.00 1,060,153.00
84 78 Bud Cauley 0.00 1,042,099.80
85 88 Troy Merritt 55,860.00 1,037,971.00
86 80 Nate Lashley 0.00 1,035,221.75
87 87 Ian Poulter 39,425.00 1,034,334.50
88 86 Tommy Fleetwood 30,001.00 1,025,676.00
89 85 Patrick Rodgers 19,475.00 1,015,850.30
90 82 Pat Perez 0.00 1,010,905.50
91 83 Brian Stuard 0.00 1,002,095.59
92 90 Matt Jones 19,665.00 996,369.00
93 98 Justin Rose 76,238.00 965,656.67
94 91 Scott Brown 0.00 963,412.00
95 93 Ryan Moore 0.00 957,541.84
96 94 Scott Harrington 20,330.00 951,211.15
97 95 Rickie Fowler 23,169.00 947,309.00
98 110 Charley Hoffman 175,275.00 932,875.50
99 100 Cameron Tringale 55,860.00 911,172.90
100 96 Brandt Snedeker 0.00 896,749.86
101 97 Tom Lewis 0.00 895,241.00
102 99 Keith Mitchell 20,995.00 886,979.50
103 104 Cameron Davis 55,860.00 857,224.75
104 101 Ryan Armour 0.00 850,571.00
105 103 Emiliano Grillo 30,001.00 849,538.00
106 108 Keegan Bradley 55,860.00 824,471.65
107 109 Wyndham Clark 55,860.00 814,737.00
108 113 Scott Piercy 55,860.00 809,872.00
109 105 Matt Wallace   800,993.00
110 106 Matthew NeSmith 0.00 783,232.43
111 118 Kyoung-Hoon Lee 55,860.00 781,809.00
112 107 Shane Lowry 0.00 781,325.50
113 112 Zach Johnson 23,169.00 777,727.00
114 111 Sam Burns 0.00 757,501.86
115 114 Graeme McDowell 0.00 751,083.00
116 115 Zac Blair 0.00 745,274.15
117 116 Luke List 0.00 731,509.49
118 117 Lucas Glover 0.00 728,356.00
119 119 Brian Gay 0.00 702,646.50
120 120 Sam Ryder 0.00 690,245.43
121 125 Adam Schenk 39,425.00 678,928.78
122 121 Charl Schwartzel   677,981.00
123 122 Scott Stallings 0.00 664,849.90
124 123 Sergio Garcia   658,935.75
125 126 Beau Hossler 23,169.00 658,088.00
126 124 Rafa Cabrera Bello   646,577.00
127 127 Rory Sabbatini 0.00 629,885.25
128 128 Brice Garnett 0.00 626,179.10
129 129 Bo Hoag 0.00 621,518.30

【PGAツアー 2019-20】ザ・ノーザントラスト:大会概要・結果

THE NORTHERN TRUST
https://www.pgatour.com/tournaments/the-northern-trust.html

■ 大会概要

・賞金総額:USD 9,500,000.00(優勝賞金:USD 1,710,000.00)
・優勝FedExCupポイント:1,500
・出場有資格者:125/出場者:123

プレーオフシリーズの初戦となりますザ・ノーザントラストです。レギュラーシーズン終了時点のFedExCupランク上位125名に出場資格が与えられています。今年は新型コロナの影響で試合数が少なかったこともあり、FedExCupポイントは通常レギュラーシーズンの4倍から3倍の加算に変更になっています。
日本勢はランク18位の松山くんのみ出場です。

The First Look: THE NORTHERN TRUST
https://www.pgatour.com/the-first-look/2020/08/16/course-field-preview-the-northern-trust-tpc-boston.html

今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating 718
Home Rating 69
Total Rating 787
Winner's Point 76
WGCと同じくらいのSOFとなっています。

(前年以前:大会概要・結果)
・2018-19シーズン:【PGAツアー 2018-19】ザ・ノーザントラスト:大会概要・結果
・2017-18シーズン:【PGAツアー 2017-18】ザ・ノーザントラスト:大会概要・結果
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】ザ・ノーザントラスト:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー 2015-16】ザ・バークレイズ:大会概要・結果
※2016-17シーズンから大会名が変更となっています。

■ 開催コース・スコアカード

TPC Boston, Norton, MA
https://www.pgatour.com/tournaments/the-northern-trust/course.html
https://tpc.com/boston/

TPCボストン(マサチューセッツ州ノートン)
7,308yds(Par71)のセッティングです。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36
YARDS 365 542 208 298 466 465 600 213 472 3,629
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 4 4 4 3 4 5 35 71
YARDS 425 231 510 447 516 421 187 412 530 3,679 7,308
TPCボストンは以前はプレーオフシリーズ2戦目の会場でしたが、昨年プレーオフシリーズが4戦から3戦に変更になったことに伴い、1戦目の開催コースローテーションのひとつに加えられました。

■ フィールドリスト

PGAツアー公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/the-northern-trust/field.html

PGAツアー公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/the-northern-trust/tee-times.html

Inside the Field: THE NORTHERN TRUST
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2020/08/16/how-they-qualified-field-the-northern-trust-tpc-boston.html
※PGAツアーのシードカテゴリー別出場者一覧です。プレーオフシリーズのため、FedExCupランク順の掲載になっています。

※「RANK」欄はこの試合に入る時点でのFedExCupランクです。
PLAYER CTRY RANK PLAYER CTRY RANK
Justin Thomas USA 1 Matt Kuchar USA 63
Collin Morikawa USA 2 Charles Howell III USA 64
Webb Simpson USA 3 Denny McCarthy USA 65
Bryson DeChambeau USA 4 Bubba Watson USA 66
Sungjae Im KOR 5 Phil Mickelson USA 67
Patrick Reed USA 6 Henrik Norlander SWE 68
Daniel Berger USA 7 Brian Harman USA 69
Rory McIlroy NIR 8 Xinjun Zhang CHN 70
Brendon Todd USA 9 Sepp Straka AUT 71
Jon Rahm ESP 10 Harry Higgs USA 72
Xander Schauffele USA 11 Harold Varner III USA 73
Lanto Griffin USA 12 Bud Cauley USA 74
Abraham Ancer MEX 13 Brian Stuard USA 76
Marc Leishman AUS 14 Patrick Rodgers USA 77
Dustin Johnson USA 15 Alex Noren SWE 78
Sebastián Muñoz COL 16 Pat Perez USA 79
Kevin Na USA 17 Troy Merritt USA 80
Hideki Matsuyama JPN 18 Robby Shelton USA 81
Tyrrell Hatton ENG 19 Si Woo Kim KOR 82
Cameron Champ USA 20 Chez Reavie USA 83
Adam Long USA 21 Nate Lashley USA 84
Kevin Streelman USA 22 Ian Poulter ENG 85
Tony Finau USA 23 Matt Jones AUS 86
Scottie Scheffler USA 24 Cameron Tringale USA 87
Billy Horschel USA 25 Rickie Fowler USA 88
Joaquin Niemann CHI 26 Tommy Fleetwood ENG 89
Harris English USA 27 Jason Kokrak USA 90
Viktor Hovland NOR 28 Cameron Davis AUS 91
Ryan Palmer USA 29 Emiliano Grillo ARG 92
Cameron Smith AUS 30 Matthew NeSmith USA 93
Byeong Hun An KOR 31 Scott Harrington USA 94
Patrick Cantlay USA 32 Ryan Armour USA 95
Gary Woodland USA 33 Ryan Moore USA 96
Matthew Wolff USA 34 Brandt Snedeker USA 98
Tyler Duncan USA 35 Louis Oosthuizen RSA 99
Adam Scott AUS 36 Jordan Spieth USA 100
Nick Taylor CAN 37 Russell Henley USA 101
Joel Dahmen USA 38 Sam Ryder USA 102
Tom Hoge USA 39 Sam Burns USA 103
Kevin Kisner USA 40 Zach Johnson USA 104
Richy Werenski USA 41 Keith Mitchell USA 105
Mark Hubbard USA 42 Zac Blair USA 106
Brendan Steele USA 43 Scott Brown USA 107
Adam Hadwin CAN 44 Brian Gay USA 108
Jason Day AUS 45 Justin Rose ENG 109
Michael Thompson USA 46 Kyoung-Hoon Lee KOR 110
Carlos Ortiz MEX 47 Charley Hoffman USA 111
Andrew Landry USA 48 Keegan Bradley USA 112
Tiger Woods USA 49 Graeme McDowell NIR 113
Dylan Frittelli RSA 50 Adam Schenk USA 114
Matthew Fitzpatrick ENG 51 Lucas Glover USA 115
Mackenzie Hughes CAN 52 Luke List USA 116
Danny Lee NZL 53 Scott Stallings USA 117
Jim Herman USA 54 Brice Garnett USA 118
Paul Casey ENG 55 Scott Piercy USA 119
Corey Conners CAN 56 Rory Sabbatini RSA 120
Max Homa USA 57 Beau Hossler USA 121
Maverick McNealy USA 58 Shane Lowry IRL 122
J.T. Poston USA 59 Tom Lewis ENG 123
Doc Redman USA 60 Bo Hoag USA 124
Sung Kang KOR 61 Wyndham Clark USA 125
Talor Gooch USA 62      
※出場有資格者125名の内、以下の2名が出場を回避しています。()内はFedExCupランクです。
・Vaughn Taylor(75)
・Brooks Koepka(97)


■ 中継スケジュール
DAY DATE CH TIME REMARK
1 8/21 (Fri) GN 04:00-08:00  
GOLFTV  
2 8/22 (Sat) GN 04:00-08:00  
GOLFTV  
3 8/23 (Sun) GN 03:00-07:15  
GOLFTV 03:00-07:00  
NHK-BS 05:00-07:00 BS102
4 8/24 (Mon) GN 02:00-07:45  
GOLFTV 02:00-07:30  
NHK-BS 05:00-07:30 BS101
※「CH欄」GN:ゴルフネットワーク、GOLFTV:GOLFTV(日本語実況分)、NHK-BS:NHK-BS(101&102)

※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/northern_trust_open_2020

■ Day 1 : 2020/08/20
TEE # 1 TEE # 10
TIME PLAYER TIME PLAYER
7:20 Ian Poulter 7:20 Ryan Moore
Chez Reavie Ryan Armour
Nate Lashley  
7:31 Matt Kuchar 7:31 Brian Stuard
Sung Kang Bud Cauley
Talor Gooch Harold Varner III
7:42 Maverick McNealy 7:42 Harry Higgs
J.T. Poston Sepp Straka
Doc Redman Xinjun Zhang
7:53 Brendan Steele 7:53 Michael Thompson
Jason Day Andrew Landry
Adam Hadwin Carlos Ortiz
8:04 Gary Woodland 8:04 Marc Leishman
Patrick Cantlay Dustin Johnson
Byeong Hun An Abraham Ancer
8:15 Billy Horschel 8:15 Rory McIlroy
Harris English Brendon Todd
Joaquin Niemann Daniel Berger
8:26 Tyrrell Hatton 8:26 Webb Simpson
Adam Long Justin Thomas
Cameron Champ Collin Morikawa
8:37 Matt Jones 8:37 Tiger Woods
Rickie Fowler Dylan Frittelli
Cameron Tringale Matthew Fitzpatrick
8:48 Justin Rose 8:48 Louis Oosthuizen
Brian Gay Brandt Snedeker
Scott Brown Jordan Spieth
8:59 Charley Hoffman 8:59 Rory Sabbatini
Keegan Bradley Scott Piercy
Kyoung-Hoon Lee Beau Hossler
12:00 Pat Perez 12:00 Troy Merritt
Alex Noren Si Woo Kim
Patrick Rodgers Robby Shelton
12:11 Phil Mickelson 12:11 Charles Howell III
Brian Harman Bubba Watson
Henrik Norlander Denny McCarthy
12:22 Jim Herman 12:22 Paul Casey
Danny Lee Max Homa
Mackenzie Hughes Corey Conners
12:33 Kevin Kisner 12:33 Nick Taylor
Mark Hubbard Tom Hoge
Richy Werenski Joel Dahmen
12:44 Kevin Na 12:44 Adam Scott
Hideki Matsuyama Tyler Duncan
Sebastián Muñoz Matthew Wolff
12:55 Lanto Griffin 12:55 Ryan Palmer
Jon Rahm Cameron Smith
Xander Schauffele Viktor Hovland
13:06 Patrick Reed 13:06 Kevin Streelman
Bryson DeChambeau Tony Finau
Sungjae Im Scottie Scheffler
13:17 Scott Harrington 13:17 Jason Kokrak
Emiliano Grillo Tommy Fleetwood
Matthew NeSmith Cameron Davis
13:28 Russell Henley 13:28 Zach Johnson
Sam Ryder Keith Mitchell
Sam Burns Zac Blair
13:39 Luke List 13:39 Graeme McDowell
Brice Garnett Lucas Glover
Scott Stallings Adam Schenk
13:50 Tom Lewis 13:50 Bo Hoag
Shane Lowry Wyndham Clark
   

1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1
T1 Harris English -7 64
T1 Kevin Streelman -7 64
T1 Cameron Davis -7 64
T1 Russell Henley -7 64
T5 Louis Oosthuizen -6 65
T5 Charley Hoffman -6 65
T5 Scott Piercy -6 65
T5 Bubba Watson -6 65
T5 Kevin Kisner -6 65
T5 Sebastián Muñoz -6 65
T5 Matthew Wolff -6 65
ハリス・イングリッシュ、ケビン・ストルールマン、キャメロン・デイビス、ラッセル・ヘンリーの4名がトップタイで初日を終えています。

AVERAGE R1
TOTAL 69.328
EARLY 69.534
LATE 69.141
TEE #1 69.306
