【PGAツアー 2018-19】ファーマーズインシュランスオープン:ポイント・賞金一覧
- 2019/01/28 15:00
- カテゴリー:チーム松山, 進藤キャディ, 連載・シリーズ, GDO:ヤーデージブック
ファーマーズインシュランスオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
松山くんは今回3位タイでFedExCupポイント162.500と411,800.00ドルを獲得し、FedExCupランクは41位に浮上しています。昨シーズンツアーチャンピオンシップ以来のトップ5フィニッシュとなり、来週フェニックスに向けていい形で追われたのではないでしょうか。来週楽しみですね!!!
今大会優勝したジャスティン・ローズが40位から6位に、単独2位のアダム・スコットが84位から15位に順位を上げています。
今大会優勝したジャスティン・ローズが33位から6位に、単独2位のアダム・スコットが70位から14位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
T3 | Hideki Matsuyama | 162.500 | 411,800.00 | |
T122 | Satoshi Kodaira | - | - |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2018-19シーズン累計)
FEDEXCUP | MONEY | |||||
PLAYER | POINTS | RANK | MONEY | RANK | ||
Hideki Matsuyama | 242.633 | 41 | 622,961.34 | 39 | ||
Satoshi Kodaira | 66.047 | 134 | 174,312.00 | 123 |
松山くんは今回3位タイでFedExCupポイント162.500と411,800.00ドルを獲得し、FedExCupランクは41位に浮上しています。昨シーズンツアーチャンピオンシップ以来のトップ5フィニッシュとなり、来週フェニックスに向けていい形で追われたのではないでしょうか。来週楽しみですね!!!
※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
1 | Justin Rose | ENG | 500.000 | 1,278,000.00 | |
2 | Adam Scott | AUS | 300.000 | 766,800.00 | |
T3 | Talor Gooch | USA | 162.500 | 411,800.00 | |
T3 | Hideki Matsuyama | JPN | 162.500 | 411,800.00 | |
T5 | Jason Day | AUS | 100.000 | 259,150.00 | |
T5 | Rory McIlroy | NIR | 100.000 | 259,150.00 | |
T5 | Jon Rahm | ESP | 100.000 | 259,150.00 | |
8 | Billy Horschel | USA | 85.000 | 220,100.00 | |
T9 | Scott Brown | USA | 72.500 | 184,600.00 | |
T9 | Joel Dahmen | USA | 72.500 | 184,600.00 | |
T9 | Cameron Smith | AUS | 72.500 | 184,600.00 | |
T9 | Gary Woodland | USA | 72.500 | 184,600.00 | |
T13 | Bud Cauley | USA | 53.143 | 121,714.29 | |
T13 | Matt Jones | AUS | 53.143 | 121,714.29 | |
T13 | Ryan Palmer | USA | 53.143 | 121,714.29 | |
T13 | Sepp Straka | AUT | 53.143 | 121,714.29 | |
T13 | Tony Finau | USA | 53.143 | 121,714.29 | |
T13 | Patrick Reed | USA | 53.143 | 121,714.29 | |
T13 | Michael Thompson | USA | 53.143 | 121,714.29 | |
T20 | Doug Ghim | USA | 41.000 | 79,804.00 | * |
T20 | Charles Howell III | USA | 41.000 | 79,804.00 | |
T20 | Sung Kang | KOR | 41.000 | 79,804.00 | |
T20 | Jason Kokrak | USA | 41.000 | 79,804.00 | |
T20 | Tiger Woods | USA | 41.000 | 79,804.00 | |
T25 | John Huh | USA | 33.250 | 56,622.50 | |
T25 | Trey Mullinax | USA | 33.250 | 56,622.50 | |
T25 | Xander Schauffele | USA | 33.250 | 56,622.50 | |
T25 | Danny Willett | ENG | 33.250 | 56,622.50 | |
T29 | Jonas Blixt | SWE | 25.750 | 45,144.17 | |
T29 | Mackenzie Hughes | CAN | 25.750 | 45,144.17 | |
T29 | Si Woo Kim | KOR | 25.750 | 45,144.17 | |
T29 | Robert Streb | USA | 25.750 | 45,144.17 | |
T29 | Jim Knous | USA | 25.750 | 45,144.17 | |
T29 | Hank Lebioda | USA | 25.750 | 45,144.17 | |
T35 | Sangmoon Bae | KOR | 19.000 | 35,003.00 | |
T35 | Keegan Bradley | USA | 19.000 | 35,003.00 | |
T35 | Wyndham Clark | USA | 19.000 | 35,003.00 | |
T35 | Jordan Spieth | USA | 19.000 | 35,003.00 | |
T35 | Adam Svensson | CAN | 19.000 | 35,003.00 | |
T40 | Sam Burns | USA | 15.000 | 29,110.00 | |
T40 | Luke List | USA | 15.000 | 29,110.00 | |
T40 | J.T. Poston | USA | 15.000 | 29,110.00 | |
T43 | Julián Etulain | ARG | 10.167 | 21,158.00 | |
T43 | Russell Knox | SCO | 10.167 | 21,158.00 | |
T43 | Martin Laird | SCO | 10.167 | 21,158.00 | |
T43 | Marc Leishman | AUS | 10.167 | 21,158.00 | |
T43 | Nicholas Lindheim | USA | 10.167 | 21,158.00 | |
T43 | Sam Ryder | USA | 10.167 | 21,158.00 | |
T43 | Scott Stallings | USA | 10.167 | 21,158.00 | |
T43 | Nick Taylor | CAN | 10.167 | 21,158.00 | |
T43 | Kevin Tway | USA | 10.167 | 21,158.00 | |
T52 | Emiliano Grillo | ARG | 6.560 | 16,557.20 | |
T52 | Sungjae Im | KOR | 6.560 | 16,557.20 | |
T52 | Chris Stroud | USA | 6.560 | 16,557.20 | |
T52 | Chris Thompson | USA | 6.560 | 16,557.20 | |
T52 | Braden Thornberry | USA | 6.560 | 16,557.20 | * |
T57 | Cameron Davis | AUS | 5.200 | 15,762.00 | |
T57 | Bill Haas | USA | 5.200 | 15,762.00 | |
T57 | Beau Hossler | USA | 5.200 | 15,762.00 | |
T57 | Adam Schenk | USA | 5.200 | 15,762.00 | |
T57 | John Senden | AUS | 5.200 | 15,762.00 | |
T62 | Grayson Murray | USA | 4.300 | 15,123.00 | |
T62 | Ben Silverman | CAN | 4.300 | 15,123.00 | |
T62 | Brandt Snedeker | USA | 4.300 | 15,123.00 | |
T62 | Shawn Stefani | USA | 4.300 | 15,123.00 | |
T66 | Rickie Fowler | USA | 3.500 | 14,555.00 | |
T66 | Brandon Hagy | USA | 3.500 | 14,555.00 | |
T66 | Stephan Jaeger | GER | 3.500 | 14,555.00 | |
T66 | C.T. Pan | TPE | 3.500 | 14,555.00 | |
T70 | Ryan Blaum | USA | 2.950 | 14,129.00 | |
T70 | Rory Sabbatini | RSA | 2.950 | 14,129.00 | |
T72 | John Chin | USA | 2.650 | 13,703.00 | |
T72 | Sebastián Muñoz | COL | 2.650 | 13,703.00 | |
T72 | Joaquin Niemann | CHI | 2.650 | 13,703.00 | |
T72 | Nick Watney | USA | 2.650 | 13,703.00 | |
76 | Sean O'Hair | USA | 2.400 | 13,348.00 | |
77 | Morgan Hoffmann | USA | 2.300 | 13,206.00 | |
T78
|
Abraham Ancer | MEX | - | - | |
T78 | Stewart Cink | USA | - | - | |
T78 | James Hahn | USA | - | - | |
T78 | Nick Hardy | USA | - | - | * |
T78 | Adam Long | USA | - | - | |
T78 | Alex Prugh | USA | - | - | |
T78 | Josh Teater | USA | - | - | |
T78 | Peter Uihlein | USA | - | - | |
T78 | Harold Varner III | USA | - | - | |
T87 | Dominic Bozzelli | USA | - | - | |
T87 | Bronson Burgoon | USA | - | - | |
T87 | Patrick Cantlay | USA | - | - | |
T87 | Roberto Castro | USA | - | - | |
T87 | Dylan Frittelli | RSA | - | - | |
T87 | Fabián Gómez | ARG | - | - | |
T87 | Jim Herman | USA | - | - | |
T87 | Tom Hoge | USA | - | - | |
T87 | Michael Kim | USA | - | - | |
T87 | Kyoung-Hoon Lee | KOR | - | - | |
T87 | Hunter Mahan | USA | - | - | |
T87 | Denny McCarthy | USA | - | - | |
T87 | José de Jesús Rodríguez | MEX | - | - | |
T87 | Sam Saunders | USA | - | - | |
T87 | Ollie Schniederjans | USA | - | - | |
T87 | Charl Schwartzel | RSA | - | - | |
T87 | Roger Sloan | CAN | - | - | |
T87 | Cameron Tringale | USA | - | - | |
T87 | Aaron Wise | USA | - | - | |
T87 | Chase Wright | USA | - | - | |
T107 | Anders Albertson | USA | - | - | |
T107 | Daniel Berger | USA | - | - | |
T107 | Harris English | USA | - | - | |
T107 | Scott Langley | USA | - | - | |
T107 | Alex Noren | SWE | - | - | |
T107 | Wes Roach | USA | - | - | |
T107 | Kevin Streelman | USA | - | - | |
T107 | Jhonattan Vegas | VEN | - | - | |
T115 | Alex Cejka | GER | - | - | |
T115 | Brice Garnett | USA | - | - | |
T115 | Viktor Hovland | NOR | - | - | ** |
T115 | Chris Kirk | USA | - | - | |
T115 | Danny Lee | NZL | - | - | |
T115 | Pat Perez | USA | - | - | |
T115 | Hudson Swafford | USA | - | - | |
T122 | Cameron Champ | USA | - | - | |
T122 | Bruce Doucett | USA | - | - | * |
T122 | Brian Harman | USA | - | - | |
T122 | Charley Hoffman | USA | - | - | |
T122 | Satoshi Kodaira | JPN | - | - | |
T122 | Kelly Kraft | USA | - | - | |
T122 | Keith Mitchell | USA | - | - | |
T122 | Carlos Ortiz | MEX | - | - | |
T122 | David Pastore | USA | - | - | * |
T122 | D.A. Points | USA | - | - | |
T122 | Seth Reeves | USA | - | - | |
T122 | Patrick Rodgers | USA | - | - | |
T122 | J.J. Spaun | USA | - | - | |
T122 | Richy Werenski | USA | - | - | |
T136 | Kiradech Aphibarnrat | THA | - | - | |
T136 | Ben Crane | USA | - | - | |
T136 | Tyler Duncan | USA | - | - | |
T136 | Branden Grace | RSA | - | - | |
T136 | Ryan Moore | USA | - | - | |
T136 | Kenny Pigman | USA | - | - | * |
T136 | Brendan Steele | USA | - | - | |
T143 | Joey Garber | USA | - | - | |
T143 | Chesson Hadley | USA | - | - | |
T143 | Kramer Hickok | USA | - | - | |
T143 | J.B. Holmes | USA | - | - | |
T147 | Brian Davis | ENG | - | - | |
T147 | Cody Gribble | USA | - | - | |
T147 | Kyle Jones | USA | - | - | |
T147 | Whee Kim | KOR | - | - | |
T147 | Kyle Stanley | USA | - | - | |
T152 | Rod Pampling | AUS | - | - | |
T152 | Brady Schnell | USA | - | - | |
T154 | Brandon Harkins | USA | - | - | |
T154 | Jimmy Walker | USA | - | - | |
156 | Seamus Power | IRL | - | - |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したジャスティン・ローズが40位から6位に、単独2位のアダム・スコットが84位から15位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 1 | Xander Schauffele | 33.250 | 1,127.500 |
2 | 2 | Matt Kuchar | 1,049.800 | |
3 | 4 | Gary Woodland | 72.500 | 845.114 |
4 | 3 | Marc Leishman | 10.167 | 803.917 |
5 | 5 | Charles Howell III | 41.000 | 796.400 |
6 | 40 | Justin Rose | 500.000 | 719.500 |
7 | 6 | Bryson DeChambeau | 660.000 | |
8 | 7 | Kevin Tway | 10.167 | 651.267 |
9 | 8 | Brooks Koepka | 593.000 | |
10 | 9 | Cameron Champ | 0.000 | 591.513 |
11 | 10 | Andrew Putnam | 535.821 | |
12 | 11 | Patrick Cantlay | 0.000 | 505.250 |
13 | 12 | Adam Long | 0.000 | 504.200 |
14 | 16 | Tony Finau | 53.143 | 435.143 |
15 | 84 | Adam Scott | 300.000 | 419.500 |
16 | 13 | Adam Hadwin | 411.233 | |
17 | 14 | Danny Lee | 0.000 | 402.233 |
18 | 15 | Brandt Snedeker | 4.300 | 389.233 |
19 | 17 | Emiliano Grillo | 6.560 | 384.607 |
20 | 18 | Patrick Rodgers | 0.000 | 371.500 |
21 | 19 | Scott Piercy | 358.600 | |
22 | 20 | Justin Thomas | 351.000 | |
23 | 35 | Jason Day | 100.000 | 334.000 |
24 | 23 | Sam Ryder | 10.167 | 333.063 |
25 | 21 | Chez Reavie | 332.010 | |
26 | 22 | Corey Conners | 331.306 | |
27 | 59 | Talor Gooch | 162.500 | 327.500 |
28 | 39 | Jon Rahm | 100.000 | 321.367 |
29 | 33 | Ryan Palmer | 53.143 | 321.226 |
30 | 24 | Webb Simpson | 318.000 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 25 | Abraham Ancer | 0.000 | 317.250 |
32 | 26 | J.J. Spaun | 0.000 | 315.550 |
33 | 27 | Chesson Hadley | 0.000 | 295.933 |
34 | 29 | Sungjae Im | 6.560 | 292.607 |
35 | 28 | Phil Mickelson | 289.000 | |
36 | 30 | Lucas Glover | 278.833 | |
37 | 31 | Ryan Moore | 0.000 | 271.000 |
38 | 32 | Richy Werenski | 0.000 | 268.588 |
39 | 34 | Harold Varner III | 0.000 | 264.606 |
40 | 56 | Billy Horschel | 85.000 | 251.833 |
41 | 114 | Hideki Matsuyama | 162.500 | 242.633 |
42 | 38 | Luke List | 15.000 | 241.500 |
43 | 58 | Cameron Smith | 72.500 | 238.490 |
44 | 52 | Patrick Reed | 53.143 | 231.476 |
45 | 36 | Rafa Cabrera Bello | 230.750 | |
46 | 37 | Patton Kizzire | 229.846 | |
47 | 44 | Keegan Bradley | 19.000 | 226.500 |
48 | 48 | Si Woo Kim | 25.750 | 222.765 |
49 | 82 | Rory McIlroy | 100.000 | 221.276 |
50 | 41 | Brice Garnett | 0.000 | 216.264 |
51 | 42 | Bronson Burgoon | 0.000 | 214.262 |
52 | 43 | Dominic Bozzelli | 0.000 | 211.050 |
53 | 45 | Paul Casey | 207.167 | |
54 | 74 | Joel Dahmen | 72.500 | 206.599 |
55 | 46 | Troy Merritt | 199.216 | |
56 | 51 | J.T. Poston | 15.000 | 198.110 |
57 | 47 | Pat Perez | 0.000 | 197.783 |
58 | 57 | Robert Streb | 25.750 | 192.155 |
59 | 49 | Hudson Swafford | 0.000 | 191.811 |
60 | 50 | Ian Poulter | 183.783 | |
61 | 54 | Ryan Blaum | 2.950 | 179.925 |
62 | 53 | J.B. Holmes | 0.000 | 177.250 |
63 | 81 | Michael Thompson | 53.143 | 175.243 |
64 | 55 | Ryan Armour | 171.978 | |
65 | 60 | Rickie Fowler | 3.500 | 167.500 |
66 | 67 | Sam Burns | 15.000 | 162.800 |
67 | 63 | C.T. Pan | 3.500 | 162.000 |
68 | 83 | Sung Kang | 41.000 | 161.504 |
69 | 61 | Anders Albertson | 0.000 | 161.413 |
70 | 62 | Chase Wright | 0.000 | 159.400 |
71 | 64 | Ted Potter, Jr. | 156.193 | |
72 | 97 | Bud Cauley | 53.143 | 151.376 |
73 | 65 | Aaron Baddeley | 149.000 | |
74 | 66 | Kiradech Aphibarnrat | 0.000 | 148.083 |
75 | 68 | Keith Mitchell | 0.000 | 146.800 |
76 | 72 | Adam Schenk | 5.200 | 146.649 |
77 | 69 | Vaughn Taylor | 144.223 | |
78 | 70 | Aaron Wise | 0.000 | 143.650 |
79 | 71 | Dustin Johnson | 143.333 | |
80 | 73 | Kyle Stanley | 0.000 | 135.048 |
81 | 75 | Nate Lashley | 131.045 | |
82 | 76 | Carlos Ortiz | 0.000 | 129.579 |
83 | 77 | Austin Cook | 129.381 | |
84 | 78 | Peter Uihlein | 0.000 | 126.700 |
85 | 79 | Scott Langley | 0.000 | 126.148 |
86 | 80 | Brian Stuard | 122.611 | |
87 | 85 | Nick Watney | 2.650 | 121.569 |
88 | 86 | Peter Malnati | 118.550 | |
89 | 87 | Louis Oosthuizen | 118.071 | |
90 | 151 | Scott Brown | 72.500 | 116.550 |
91 | 91 | Beau Hossler | 5.200 | 112.300 |
92 | 88 | Denny McCarthy | 0.000 | 111.107 |
93 | 92 | Cameron Davis | 5.200 | 110.513 |
94 | 89 | Zach Johnson | 109.750 | |
95 | 95 | Bill Haas | 5.200 | 107.500 |
96 | 90 | Kevin Chappell | 107.285 | |
97 | 93 | Whee Kim | 0.000 | 104.013 |
98 | 94 | Davis Love III | 103.400 | |
99 | 96 | Stewart Cink | 0.000 | 101.117 |
100 | 121 | Jim Knous | 25.750 | 100.050 |
101 | 134 | Jason Kokrak | 41.000 | 99.014 |
102 | 98 | Alex Noren | 0.000 | 97.000 |
103 | 102 | Joaquin Niemann | 2.650 | 96.050 |
104 | 99 | Tyrrell Hatton | 95.367 | |
105 | 100 | Brian Gay | 95.234 | |
106 | 101 | Hunter Mahan | 0.000 | 94.925 |
107 | 106 | Stephan Jaeger | 3.500 | 92.938 |
108 | 105 | Sebastián Muñoz | 2.650 | 92.925 |
109 | 103 | Roberto Castro | 0.000 | 92.061 |
110 | 123 | Adam Svensson | 19.000 | 91.761 |
111 | 124 | Wyndham Clark | 19.000 | 90.773 |
112 | 104 | Kevin Kisner | 90.500 | |
113 | 107 | Jim Furyk | 88.750 | |
114 | 110 | Sean O'Hair | 2.400 | 88.400 |
115 | 160 | Matt Jones | 53.143 | 88.093 |
116 | 117 | Julián Etulain | 10.167 | 87.287 |
117 | 118 | Martin Laird | 10.167 | 87.123 |
118 | 108 | Graeme McDowell | 86.464 | |
119 | 109 | Tommy Fleetwood | 86.250 | |
120 | 111 | Harris English | 0.000 | 85.087 |
121 | 112 | Roger Sloan | 0.000 | 83.183 |
122 | 113 | Byeong Hun An | 82.814 | |
123 | 115 | Anirban Lahiri | 80.038 | |
124 | 116 | Brandon Harkins | 0.000 | 78.600 |
125 | 119 | Andrew Landry | 75.550 | |
126 | 120 | Seth Reeves | 0.000 | 74.451 |
127 | 122 | Matt Every | 73.512 | |
128 | 125 | Kramer Hickok | 0.000 | 71.115 |
129 | 126 | Brendan Steele | 0.000 | 70.689 |
130 | 161 | Danny Willett | 33.250 | 68.083 |
131 | 127 | Dylan Frittelli | 0.000 | 67.810 |
132 | 128 | James Hahn | 0.000 | 67.046 |
133 | 129 | Jamie Lovemark | 66.147 | |
134 | 130 | Satoshi Kodaira | 0.000 | 66.047 |
135 | 138 | Russell Knox | 10.167 | 64.758 |
136 | 131 | Steve Marino | 64.133 | |
137 | 140 | Nick Taylor | 10.167 | 63.201 |
138 | 132 | Tom Hoge | 0.000 | 63.200 |
139 | 159 | Jonas Blixt | 25.750 | 62.246 |
140 | 195 | Sepp Straka | 53.143 | 62.143 |
141 | 168 | Trey Mullinax | 33.250 | 61.350 |
142 | 165 | Hank Lebioda | 25.750 | 58.488 |
143 | 133 | Kevin Na | 58.276 | |
144 | 135 | Jason Dufner | 57.864 | |
145 | 139 | Rory Sabbatini | 2.950 | 57.512 |
146 | 136 | Kevin Streelman | 0.000 | 57.000 |
147 | 137 | Daniel Berger | 0.000 | 56.833 |
148 | 141 | Jhonattan Vegas | 0.000 | 51.942 |
149 | 142 | Johnson Wagner | 51.743 | |
150 | 143 | José de Jesús Rodríguez | 0.000 | 51.588 |
151 | 144 | David Hearn | 49.450 | |
152 | 145 | D.J. Trahan | 49.393 | |
153 | 146 | Jonathan Byrd | 48.879 | |
154 | 147 | Jason Gore | 48.000 | |
155 | 178 | Mackenzie Hughes | 25.750 | 47.563 |
156 | 148 | Ernie Els | 47.514 | |
157 | 149 | Jimmy Walker | 0.000 | 47.371 |
158 | 150 | Brian Harman | 0.000 | 46.673 |
159 | 154 | Shawn Stefani | 4.300 | 46.443 |
160 | 152 | Francesco Molinari | 43.850 | |
161 | 153 | Sam Saunders | 0.000 | 42.673 |
162 | 155 | Kelly Kraft | 0.000 | 41.183 |
163 | T221 | Tiger Woods | 41.000 | 41.000 |
164 | 156 | Kyoung-Hoon Lee | 0.000 | 40.366 |
165 | 157 | Alex Prugh | 0.000 | 40.186 |
166 | 158 | Kyle Jones | 0.000 | 37.856 |
167 | 214 | John Huh | 33.250 | 36.200 |
168 | 162 | Tyler Duncan | 0.000 | 34.325 |
169 | 163 | Michael Kim | 0.000 | 33.950 |
170 | 164 | Branden Grace | 0.000 | 32.933 |
171 | 166 | Seamus Power | 0.000 | 28.500 |
172 | 167 | Chris Kirk | 0.000 | 28.250 |
173 | 169 | Russell Henley | 27.633 | |
174 | 184 | Nicholas Lindheim | 10.167 | 27.590 |
175 | 170 | Bubba Watson | 26.500 | |
176 | 171 | Fabián Gómez | 0.000 | 26.070 |
177 | 172 | Martin Piller | 25.810 | |
178 | 173 | Robert Garrigus | 25.512 | |
179 | 204 | Jordan Spieth | 19.000 | 24.900 |
180 | 188 | Scott Stallings | 10.167 | 24.690 |
181 | 180 | Ben Silverman | 4.300 | 24.473 |
182 | 210 | Sangmoon Bae | 19.000 | 23.700 |
183 | 174 | Wes Roach | 0.000 | 22.470 |
184 | 175 | Charley Hoffman | 0.000 | 22.350 |
185 | 176 | Tom Lovelady | 22.090 | |
186 | 177 | Josh Teater | 0.000 | 21.932 |
187 | 179 | Cameron Tringale | 0.000 | 20.625 |
188 | 181 | Y.E. Yang | 18.550 | |
189 | 182 | Ben Crane | 0.000 | 17.750 |
190 | 183 | Andres Romero | 17.423 | |
191 | T190 | Grayson Murray | 4.300 | 17.300 |
192 | 185 | Rod Pampling | 0.000 | 15.814 |
193 | 186 | Alex Cejka | 0.000 | 15.192 |
194 | 187 | Derek Fathauer | 15.000 | |
195 | 189 | Cody Gribble | 0.000 | 14.482 |
196 | T190 | Fred Couples | 13.000 | |
197 | 201 | Chris Thompson | 6.560 | 12.780 |
198 | 192 | Ollie Schniederjans | 0.000 | 12.750 |
199 | 203 | Chris Stroud | 6.560 | 12.460 |
200 | 193 | Stuart Appleby | 10.805 | |
201 | 194 | Jim Herman | 0.000 | 10.438 |
202 | T207 | John Senden | 5.200 | 10.000 |
203 | 202 | John Chin | 2.650 | 8.870 |
204 | 196 | Brady Schnell | 0.000 | 8.320 |
205 | 197 | Curtis Luck | 7.775 | |
206 | 198 | Martin Trainer | 7.350 | |
207 | 199 | Joey Garber | 0.000 | 6.800 |
208 | 200 | Chad Collins | 6.500 | |
209 | 205 | Brendon Todd | 5.860 | |
210 | 206 | J.J. Henry | 4.825 | |
T211 | T207 | Max Homa | 4.800 | |
T211 | T207 | Roberto Díaz | 4.800 | |
213 | 211 | Tyrone Van Aswegen | 3.600 | |
214 | 212 | Billy Hurley III | 3.510 | |
215 | T221 | Brandon Hagy | 3.500 | 3.500 |
216 | 213 | Ricky Barnes | 2.975 | |
217 | 215 | Charl Schwartzel | 0.000 | 2.950 |
218 | 216 | D.A. Points | 0.000 | 2.800 |
219 | 217 | Steve Stricker | 2.550 | |
220 | 218 | Parker McLachlin | 2.488 | |
221 | T221 | Morgan Hoffmann | 2.300 | 2.300 |
222 | 219 | Brendon de Jonge | 2.200 | |
223 | 220 | Derek Ernst | 2.055 |
■ MONEY LEADERS
今大会優勝したジャスティン・ローズが33位から6位に、単独2位のアダム・スコットが70位から14位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
1 | 1 | Xander Schauffele | 56,622.50 | 3,138,772.50 |
2 | 2 | Matt Kuchar | 2,555,593.34 | |
3 | 3 | Gary Woodland | 184,600.00 | 2,404,620.00 |
4 | 4 | Marc Leishman | 21,158.00 | 2,015,291.34 |
5 | 5 | Brooks Koepka | 1,904,000.00 | |
6 | 33 | Justin Rose | 1,278,000.00 | 1,894,795.00 |
7 | 6 | Charles Howell III | 79,804.00 | 1,840,949.00 |
8 | 7 | Bryson DeChambeau | 1,638,000.00 | |
9 | 9 | Kevin Tway | 21,158.00 | 1,468,218.00 |
10 | 8 | Cameron Champ | 0.00 | 1,454,105.25 |
11 | 11 | Tony Finau | 121,714.29 | 1,334,684.29 |
12 | 10 | Andrew Putnam | 1,318,183.58 | |
13 | 12 | Patrick Cantlay | 0.00 | 1,206,822.50 |
14 | 70 | Adam Scott | 766,800.00 | 1,098,300.00 |
15 | 13 | Adam Long | 0.00 | 1,075,568.00 |
16 | 14 | Danny Lee | 0.00 | 1,001,827.34 |
17 | 15 | Adam Hadwin | 1,001,380.00 | |
18 | 16 | Scott Piercy | 941,514.34 | |
19 | 24 | Ryan Palmer | 121,714.29 | 926,184.30 |
20 | 30 | Jason Day | 259,150.00 | 919,483.34 |
21 | 17 | Emiliano Grillo | 16,557.20 | 898,290.30 |
22 | 18 | Brandt Snedeker | 15,123.00 | 889,728.00 |
23 | 19 | Justin Thomas | 853,965.00 | |
24 | 20 | Patrick Rodgers | 0.00 | 835,452.00 |
25 | 21 | Corey Conners | 833,813.34 | |
26 | 22 | J.J. Spaun | 0.00 | 823,049.67 |
27 | 23 | Chez Reavie | 821,518.34 | |
28 | 25 | Sam Ryder | 21,158.00 | 794,965.10 |
29 | 62 | Talor Gooch | 411,800.00 | 769,800.00 |
30 | 26 | Chesson Hadley | 0.00 | 756,793.34 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
31 | 43 | Jon Rahm | 259,150.00 | 749,050.00 |
32 | 27 | Webb Simpson | 727,875.00 | |
33 | 28 | Abraham Ancer | 0.00 | 724,756.34 |
34 | 29 | Rafa Cabrera Bello | 695,365.00 | |
35 | 45 | Cameron Smith | 184,600.00 | 659,807.27 |
36 | 35 | Sungjae Im | 16,557.20 | 628,022.20 |
37 | 31 | Ryan Moore | 0.00 | 626,960.00 |
38 | 32 | Lucas Glover | 626,826.67 | |
39 | 104 | Hideki Matsuyama | 411,800.00 | 622,961.34 |
40 | 34 | Richy Werenski | 0.00 | 614,808.00 |
41 | 63 | Rory McIlroy | 259,150.00 | 614,795.84 |
42 | 36 | Pat Perez | 0.00 | 610,343.34 |
43 | 37 | Phil Mickelson | 600,160.00 | |
44 | 64 | Billy Horschel | 220,100.00 | 573,716.68 |
45 | 38 | Harold Varner III | 0.00 | 566,111.34 |
46 | 41 | Luke List | 29,110.00 | 551,990.00 |
47 | 39 | Patton Kizzire | 550,360.34 | |
48 | 40 | Bronson Burgoon | 0.00 | 537,276.96 |
49 | 53 | Patrick Reed | 121,714.29 | 530,010.13 |
50 | 44 | Keegan Bradley | 35,003.00 | 524,133.00 |
51 | 42 | Brice Garnett | 0.00 | 496,303.34 |
52 | 51 | Si Woo Kim | 45,144.17 | 476,817.27 |
53 | 46 | Paul Casey | 473,240.00 | |
54 | 47 | Ian Poulter | 454,540.00 | |
55 | 48 | Dominic Bozzelli | 0.00 | 448,588.00 |
56 | 87 | Joel Dahmen | 184,600.00 | 436,060.44 |
57 | 49 | Troy Merritt | 435,233.34 | |
58 | 50 | Hudson Swafford | 0.00 | 435,096.70 |
59 | 52 | Kiradech Aphibarnrat | 0.00 | 428,303.34 |
60 | 60 | Robert Streb | 45,144.17 | 420,309.06 |
61 | 55 | Ryan Blaum | 14,129.00 | 415,975.00 |
62 | 56 | Rickie Fowler | 14,555.00 | 411,888.34 |
63 | 54 | J.B. Holmes | 0.00 | 406,231.00 |
64 | 61 | J.T. Poston | 29,110.00 | 401,324.43 |
65 | 57 | Ted Potter, Jr. | 387,857.34 | |
66 | 58 | Dustin Johnson | 379,833.34 | |
67 | 59 | Chase Wright | 0.00 | 375,888.00 |
68 | 67 | Sam Burns | 29,110.00 | 375,273.00 |
69 | 86 | Michael Thompson | 121,714.29 | 374,838.29 |
70 | 65 | Anders Albertson | 0.00 | 350,808.25 |
71 | 81 | Sung Kang | 79,804.00 | 350,515.58 |
72 | 66 | Keith Mitchell | 0.00 | 350,026.00 |
73 | 69 | C.T. Pan | 14,555.00 | 346,654.67 |
74 | 99 | Bud Cauley | 121,714.29 | 342,709.72 |
75 | 68 | Aaron Wise | 0.00 | 335,525.00 |
76 | 74 | Adam Schenk | 15,762.00 | 331,680.63 |
77 | 71 | Ryan Armour | 327,602.35 | |
78 | 72 | Carlos Ortiz | 0.00 | 324,701.29 |
79 | 73 | Aaron Baddeley | 319,891.00 | |
80 | 75 | Vaughn Taylor | 302,439.45 | |
81 | 76 | Austin Cook | 294,410.00 | |
82 | 77 | Louis Oosthuizen | 294,123.58 | |
83 | 78 | Peter Uihlein | 0.00 | 286,585.00 |
