エントリー

カテゴリー「進藤キャディ」の検索結果は以下のとおりです。

【ヨーロピアンツアー 2017】ハッサン2世トロフィー:ポイント・賞金一覧

ハッサン2世トロフィー終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

 ※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(EUR) NonM
T1 Edoardo MOLINARI ITA 416,660 416,660.00  
T1 Paul DUNNE IRL 277,770 277,770.00  
3 Paul WARING ENG 156,500 156,500.00  
T4 Victor DUBUISSON FRA 115,500 115,500.00  
T4 Lasse JENSEN DEN 115,500 115,500.00  
T6 Daniel BROOKS ENG 81,250 81,250.00  
T6 Chris HANSON ENG 81,250 81,250.00  
T8 Ashley CHESTERS ENG 51,500 51,500.00  
T8 Trevor FISHER JNR RSA 51,500 51,500.00  
T8 Renato PARATORE ITA 51,500 51,500.00  
T8 Carlos PIGEM ESP 51,500 51,500.00  
T8 Jordan SMITH ENG 51,500 51,500.00  
T13 Jens FAHRBRING SWE 36,083 36,083.00  
T13 Pablo LARRAZÁBAL ESP 36,083 36,083.00  
T13 Joost LUITEN NED 36,083 36,083.00  
T13 James MORRISON ENG 36,083 36,083.00  
T13 Matthieu PAVON FRA 36,083 36,083.00  
T13 Haydn PORTEOUS RSA 36,083 36,083.00  
T19 Jorge CAMPILLO ESP 27,969 27,968.00  
T19 David DRYSDALE SCO 27,969 27,968.00  
T19 Dylan FRITTELLI RSA 27,969 27,968.00  
T19 Ricardo GOUVEIA POR 27,969 27,968.00  
T19 Grégory HAVRET FRA 27,969 27,968.00  
T19 Benjamin HEBERT FRA 27,969 27,968.00  
T19 Sebastian HEISELE GER 27,969 27,968.00  
T19 Joël STALTER FRA 27,969 27,968.00  
T27 Lucas BJERREGAARD DEN 22,250 22,250.00  
T27 Pelle EDBERG SWE 22,250 22,250.00  
T27 Rikard KARLBERG SWE 22,250 22,250.00  
T27 Max ORRIN ENG 22,250 22,250.00  
T27 Chris PAISLEY ENG 22,250 22,250.00  
T27 Duncan STEWART SCO 22,250 22,250.00  
T27 Romain WATTEL FRA 22,250 22,250.00  
T34 Richard BLAND ENG 16,500 16,500.00  
T34 Grégory BOURDY FRA 16,500 16,500.00  
T34 Laurie CANTER ENG 16,500 16,500.00  
T34 Mikko ILONEN FIN 16,500 16,500.00  
T34 Alexander LEVY FRA 16,500 16,500.00  
T34 Mike LORENZO-VERA FRA 16,500 16,500.00  
T34 Wade ORMSBY AUS 16,500 16,500.00  
T34 Aaron RAI ENG 16,500 16,500.00  
T34 Gary STAL FRA 16,500 16,500.00  
T34 Jaco VAN ZYL RSA 16,500 16,500.00  
T34 Anthony WALL ENG 16,500 16,500.00  
T34 Jeff WINTHER DEN 16,500 16,500.00  
T46 Sébastien GROS FRA 13,000 13,000.00  
T46 Joakim LAGERGREN SWE 13,000 13,000.00  
T48 Dean BURMESTER RSA 10,500 10,500.00  
T48 Alejandro CAÑIZARES ESP 10,500 10,500.00  
T48 Mark FOSTER ENG 10,500 10,500.00  
T48 Ricardo GONZALEZ ARG 10,500 10,500.00  
T48 Anton KARLSSON SWE 10,500 10,500.00  
T48 Matteo MANASSERO ITA 10,500 10,500.00  
T48 Adrien SADDIER FRA 10,500 10,500.00  
T48 Sebastian SODERBERG SWE 10,500 10,500.00  
T56 Johan EDFORS SWE 7,688 7,687.00  
T56 Julien GUERRIER FRA 7,688 7,687.00  
T56 Adrian OTAEGUI ESP 7,688 7,687.00  
T56 Steven TILEY ENG 7,688 7,687.00  
T60 Daniel IM USA 6,625 6,625.00  
T60 Tom LEWIS ENG 6,625 6,625.00  
T60 Ayoub LGUIRATI MAR - - *
T60 Matthew NIXON ENG 6,625 6,625.00  
T60 Lee SLATTERY ENG 6,625 6,625.00  
65 Matthew SOUTHGATE ENG 6,000 6,000.00  
T66 Marcus ARMITAGE ENG 5,500 5,500.00  
T66 Jens DANTORP SWE 5,500 5,500.00  
T66 Damien PERRIER FRA 5,500 5,500.00  
69 Richard S JOHNSON SWE 5,000 5,000.00  
70 Rafa ECHENIQUE ARG 4,750 4,750.00  
71 Ben EVANS ENG 4,570 4,570.00  
T72 Nino BERTASIO ITA - -  
T72 Thomas DETRY BEL - -  
T72 Robert DINWIDDIE ENG - -  
T72 Nacho ELVIRA ESP - -  
T72 Niclas FASTH SWE - -  
T72 Florian FRITSCH GER - -  
T72 Michael HOEY NIR - -  
T72 David HOWELL ENG - -  
T72 Mikko KORHONEN FIN - -  
T72 Thomas LINARD FRA - -  
T72 Andrew MARSHALL ENG - - *
T72 Eddie PEPPERELL ENG - -  
T72 Garrick PORTEOUS ENG - -  
T72 Julien QUESNE FRA - -  
T72 Robert ROCK ENG - -  
T72 Clément SORDET FRA - -  
T72 Brandon STONE RSA - -  
T89 Johan CARLSSON SWE - -  
T89 Erik COMPTON USA - - *
T89 Eduardo DE LA RIVA ESP - -  
T89 Raphaël JACQUELIN FRA - -  
T89 Scott JAMIESON SCO - -  
T89 Richie RAMSAY SCO - -  
T89 Callum SHINKWIN ENG - -  
T89 Marcel SIEM GER - -  
T89 Richard STERNE RSA - -  
T89 Jeunghun WANG KOR - -  
T99 Alexander BJÖRK SWE - -  
T99 Younes EL HASSANI MAR - - *
T99 Richard GREEN AUS - -  
T99 David HORSEY ENG - -  
T99 Romain LANGASQUE FRA - -  
T99 Jamie RUTHERFORD ENG - -  
T99 Faycal SERGHINI MAR - - *
T99 Pontus WIDEGREN SWE - -  
T107 Thomas BJØRN DEN - -  
T107 Jamie DONALDSON WAL - -  
T107 Nathan KIMSEY ENG - -  
T107 Stuart MANLEY WAL - -  
T111 Oliver FISHER ENG - -  
T111 Stephen GALLACHER SCO - -  
T111 Nathan HOLMAN AUS - -  
T111 Robert KARLSSON SWE - -  
T111 Alexander KNAPPE GER - -  
T111 Zander LOMBARD RSA - -  
T111 Ahmed MARJAN MAR - - *
T111 Bernd RITTHAMMER GER - -  
T111 Reinier SAXTON NED - -  
T120 Pep ANGLES ESP - -  
T120 Nicolas COLSAERTS BEL - -  
T120 Simon DYSON ENG - -  
T120 James HEATH ENG - -  
T120 Ayoub ID-OMAR MAR - - *
T120 Gary KING ENG - -  
T120 José-Filipe LIMA POR - -  
T120 Paul MADDY ENG - -  
T120 Richard MCEVOY ENG - -  
T120 Yassine TOUHAMI MAR - - *
T120 Justin WALTERS RSA - -  
T131 Scott HENRY SCO - -  
T131 Hennie OTTO RSA - -  
T131 Sam WALKER ENG - -  
134 Craig HINTON ENG - - *
T135 Felipe AGUILAR CHI - -  
T135 Jaco AHLERS RSA - -  
T135 Dylan BOSHART NED - - *
T135 Richard FINCH ENG - -  
T135 Maximilian KIEFFER GER - -  
T135 Y. E. YANG KOR - -  
141 Abdelhaq SABI MAR - - *
T142 Santiago LUNA ESP - - *
T142 Mike WEIR CAN - -  
W/D John PARRY ENG - -  

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会優勝したエドアルド・モリナリが90位から14位に、単独2位のポール・ダンが66位から20位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Sergio GARCIA   2,440,596
2 2 Tommy FLEETWOOD   1,619,166
3 3 Jon RAHM   1,509,828
4 4 Justin ROSE   1,175,687
5 5 Charl SCHWARTZEL   881,520
6 6 Thomas PIETERS   836,780
7 7 Ross FISHER   817,273
8 8 Rory MCILROY   716,615
9 9 Hideto TANIHARA   599,325
10 10 Rafa CABRERA BELLO   586,750
11 11 Fabrizio ZANOTTI   585,311
12 12 Jeunghun WANG 0 533,494
13 13 Bernd WIESBERGER   495,672
14 90 Edoardo MOLINARI 416,660 494,086
15 14 Martin KAYMER   477,886
16 15 David LIPSKY   473,051
17 16 Sam BRAZEL   433,777
18 17 Tyrrell HATTON   427,224
19 18 Lee WESTWOOD   404,037
20 66 Paul DUNNE 277,770 403,976
21 19 Alex NOREN   394,252
22 20 Søren KJELDSEN   391,934
23 23 Pablo LARRAZÁBAL 36,083 388,232
24 21 Dean BURMESTER 10,500 374,614
25 22 Brandon STONE 0 358,818
26 24 Matthew FITZPATRICK   344,125
27 25 Henrik STENSON   339,537
28 48 Paul WARING 156,500 333,420
29 26 Danny WILLETT   292,843
30 35 Jordan SMITH 51,500 291,847

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 27 S.S.P CHAWRASIA   289,309
32 53 Lasse JENSEN 115,500 284,513
33 28 Brett RUMFORD   273,552
34 32 Jaco VAN ZYL 16,500 270,375
35 29 Graeme STORM   265,552
36 30 Thomas AIKEN   262,128
37 31 Peter UIHLEIN   255,382
38 38 Jorge CAMPILLO 27,969 254,971
39 33 Branden GRACE   247,991
40 34 Andrew DODT   244,051
41 41 Joost LUITEN 36,083 241,786
42 37 Joakim LAGERGREN 13,000 240,554
43 39 Mike LORENZO-VERA 16,500 237,717
44 36 Darren FICHARDT   229,566
45 40 Chris WOOD   210,130
46 42 Kevin NA   204,803
47 54 James MORRISON 36,083 202,526
48 61 Carlos PIGEM 51,500 194,446
49 43 Byeong Hun AN   192,352
50 44 Francesco MOLINARI   189,632
51 45 Mikko KORHONEN 0 189,525
52 72 Chris HANSON 81,250 189,252
53 46 Andy SULLIVAN   185,841
54 47 Richard STERNE 0 181,662
55 49 Harold VARNER III   175,631
56 50 Kiradech APHIBARNRAT   174,083
57 57 Alexander LEVY 16,500 173,097
58 51 Scott JAMIESON 0 172,402
59 52 Phachara KHONGWATMAI   171,103
60 55 Anirban LAHIRI   164,534
61 60 Matteo MANASSERO 10,500 158,619
62 56 Thongchai JAIDEE   156,826
63 58 Alexander BJÖRK 0 154,512
64 59 George COETZEE   149,260
65 62 Thomas DETRY 0 140,328
66 67 Chris PAISLEY 22,250 138,062
67 63 Nacho ELVIRA 0 137,506
68 64 Haotong LI   134,219
69 65 Jason SCRIVENER   130,346
70 80 Grégory HAVRET 27,969 121,182
71 129 Daniel BROOKS 81,250 120,256
72 99 Trevor FISHER JNR 51,500 115,693
73 T267 Victor DUBUISSON 115,500 115,500
74 68 Scott HEND   114,996
75 69 Patrick REED   114,790
76 82 David DRYSDALE 27,969 114,594
77 70 Stuart MANLEY 0 111,647
78 71 Russell KNOX   110,563
79 73 Prom MEESAWAT   107,697
80 74 Maximilian KIEFFER 0 107,590
81 88 Benjamin HEBERT 27,969 107,191
82 75 Romain LANGASQUE 0 106,848
83 76 Stephen GALLACHER 0 104,863
84 116 Renato PARATORE 51,500 102,099
85 92 Joël STALTER 27,969 100,261
86 77 Thorbjørn OLESEN   98,671
87 87 Wade ORMSBY 16,500 97,898
88 94 Dylan FRITTELLI 27,969 97,527
89 102 Jens FAHRBRING 36,083 96,619
90 78 Pep ANGLES 0 95,599
91 79 Paul PETERSON   94,019
92 93 Lucas BJERREGAARD 22,250 93,955
93 81 Nathan KIMSEY 0 90,809
94 83 Peter HANSON   85,839
95 84 Ryan FOX   85,636
96 85 Magnus A CARLSSON   83,714
97 86 Panuphol PITTAYARAT   82,395
98 89 Marcus FRASER   79,220
99 126 Haydn PORTEOUS 36,083 76,812
100 109 Anthony WALL 16,500 74,143
101 91 Bradley DREDGE   74,060
102 95 Justin WALTERS 0 69,546
103 151 Matthieu PAVON 36,083 66,842
104 200 Ashley CHESTERS 51,500 66,686
105 96 Ian POULTER   65,299
106 107 Daniel IM 6,625 65,087
107 97 Jbe KRUGER   64,746
108 98 Marc WARREN   64,256
109 100 Oliver FISHER 0 63,292
110 101 David HORSEY 0 61,988
111 103 Alexander KNAPPE 0 60,343
112 104 Gaganjeet BHULLAR   60,074
113 105 Ernie ELS   59,583
114 106 Shane LOWRY   59,434
115 108 Graeme MCDOWELL   58,127
116 110 Soomin LEE   57,407
117 154 Ricardo GOUVEIA 27,969 56,927
118 111 Adilson DA SILVA   56,606
119 156 Sebastian HEISELE 27,969 55,950
120 121 Anton KARLSSON 10,500 55,486
121 143 Romain WATTEL 22,250 55,110
122 132 Grégory BOURDY 16,500 53,954
123 147 Duncan STEWART 22,250 53,684
124 112 Michael HENDRY   52,996
125 113 Sam WALKER 0 52,811
126 114 Ashley HALL   52,689
127 115 Nino BERTASIO 0 51,871
128 117 Richie RAMSAY 0 49,656
129 145 Aaron RAI 16,500 49,072
130 158 Pelle EDBERG 22,250 49,035
131 148 Jeff WINTHER 16,500 47,374
132 127 Lee SLATTERY 6,625 47,168
133 118 Jacques BLAAUW   46,976
134 119 Shiv KAPUR   46,785
135 153 Laurie CANTER 16,500 45,536
136 120 Michael HOEY 0 45,342
137 122 Raphaël JACQUELIN 0 44,840
138 123 Robert ROCK 0 43,888
139 124 Rashid KHAN   43,712
140 134 Tom LEWIS 6,625 43,682
141 146 Sebastian SODERBERG 10,500 42,923
142 176 Max ORRIN 22,250 42,254
143 135 Damien PERRIER 5,500 41,635
144 125 Chiragh KUMAR   40,848
145 152 Mark FOSTER 10,500 40,171
146 128 Ashun WU   39,911
147 130 Jaco AHLERS 0 38,951
148 131 Felipe AGUILAR 0 37,699
149 133 Danthai BOONMA   37,444
150 155 Adrian OTAEGUI 7,688 36,223
151 136 Thomas BJØRN 0 35,953
152 137 Keith HORNE   35,739
153 179 Mikko ILONEN 16,500 35,664
154 138 Ben ECCLES   35,549
155 171 Sébastien GROS 13,000 34,932
156 139 Thitiphun CHUAYPRAKONG   34,520
157 140 David LINGMERTH   34,462
158 141 Darius VAN DRIEL   34,248
159 142 Marcel SIEM 0 33,901
160 189 Gary STAL 16,500 33,231
161 144 Louis DE JAGER   32,792
162 220 Rikard KARLBERG 22,250 32,303
163 149 Jamie DONALDSON 0 30,856
164 150 Bernd RITTHAMMER 0 30,811
165 163 Richard S JOHNSON 5,000 30,120
166 175 Steven TILEY 7,688 28,219
167 157 Simon DYSON 0 27,809
168 159 Nick CULLEN   26,397
169 197 Ricardo GONZALEZ 10,500 26,184
170 160 Callum SHINKWIN 0 25,900
171 161 Austin CONNELLY   25,567
172 162 Pontus WIDEGREN 0 25,209
173 164 Johan CARLSSON 0 24,709
174 232 Richard BLAND 16,500 24,449
175 165 Robert KARLSSON 0 23,881
176 166 Nicolas COLSAERTS 0 23,869
177 167 David HOWELL 0 23,729
178 168 Bryce EASTON   23,520
179 169 Paul MADDY 0 23,153
180 195 Matthew NIXON 6,625 22,495
181 193 Matthew SOUTHGATE 6,000 22,037
182 170 Espen KOFSTAD   22,018
183 172 Garth MULROY   21,299
184 173 Natipong SRITHONG   20,746
185 174 Gary KING 0 20,545
186 177 Ulrich VAN DEN BERG   19,840
187 178 Wenchong LIANG   19,668
188 180 Trevor IMMELMAN   19,131
189 181 Jake ROOS   18,985
190 182 Ryan EVANS   18,898
191 183 Hennie OTTO 0 18,826
192 184 Francesco LAPORTA   18,363
193 185 Terry PILKADARIS   18,098
194 186 Nicholas FUNG   17,978
T195 T187 Eddie PEPPERELL 0 17,212
T195 T187 Poom SAKSANSIN   17,212
197 T242 Alejandro CAÑIZARES 10,500 17,196
198 190 Tjaart VAN DER WALT   16,585
199 191 Daniel FOX   16,316
200 192 Siddikur RAHMAN   16,067
201 194 Zander LOMBARD 0 16,031
202 196 Richard GREEN 0 15,722
203 198 Christofer BLOMSTRAND   15,444
204 199 Ryan MCCARTHY   15,207
205 217 Ben EVANS 4,570 15,055
206 201 Christiaan BEZUIDENHOUT   14,962
207 223 Marcus ARMITAGE 5,500 14,878
208 202 Julian SURI   14,560
209 257 Adrien SADDIER 10,500 14,350
210 203 Justin HICKS   14,321
211 204 Scott VINCENT   14,066
212 205 Jeev Milkha SINGH   13,877
213 206 Richard MCEVOY 0 13,837
214 207 Steve WEBSTER   12,275
215 208 Pavit TANGKAMOLPRASERT   12,153
216 209 Oliver FARR   12,092
217 210 Chikkarangappa S   12,082
218 211 Jyoti RANDHAWA   11,728
219 212 Jean HUGO   11,516
220 213 Erik VAN ROOYEN   11,205
221 T246 Rafa ECHENIQUE 4,750 10,870
T222 T214 Simon KHAN   10,849
T222 T214 Michael LONG   10,849
224 216 Ross McGOWAN   10,511
T225 T218 Julien QUESNE 0 10,360
T225 T218 Alvaro QUIROS   10,360
227 221 Shaun NORRIS   9,483
228 222 Wei-chih LU   9,418
T229 T224 Jose Maria OLAZABAL   9,284
T229 T224 Mike WEIR 0 9,284
T229 T224 Angel CABRERA   9,284
232 227 Niclas FASTH 0 9,012
233 228 Shih-chang CHAN   8,937
T234 T229 Bradley NEIL   8,231
T234 T229 Matt FORD   8,231
236 231 Paul LAWRIE   8,123
237 233 José-Filipe LIMA 0 7,914
T238 T234 Piya SWANGARUNPORN   7,756
T238 T234 Masahiro KAWAMURA   7,756
T240 T267 Johan EDFORS 7,688 7,688
T240 T267 Julien GUERRIER 7,688 7,688
242 236 Jordan ZUNIC   7,638
243 237 Morten Ørum MADSEN   7,635
244 238 Charlie FORD   7,569
T245 T239 Thomas LINARD 0 7,105
T245 T239 Reinier SAXTON 0 7,105
T245 T239 Oliver BEKKER   7,105
248 T242 Eduardo DE LA RIVA 0 6,696
249 244 Miguel TABUENA   6,620
250 245 Miguel Angel JIMÉNEZ   6,549
T251 T246 John PARRY 0 6,120
T251 T246 Rourke VAN DER SPUY   6,120
253 249 James HEATH 0 5,768
254 T267 Jens DANTORP 5,500 5,500
255 250 Nathan HOLMAN 0 5,415
256 251 Clément SORDET 0 4,920
T257 T252 Toby TREE   4,536
T257 T252 David LAW   4,536
259 254 Thanyakon KHRONGPHA   4,386
T260 T255 Mikael LUNDBERG   4,358
T260 T255 Ross KELLETT   4,358
262 258 Jamie RUTHERFORD 0 3,800
263 259 Merrick BREMNER   3,138
264 260 Michael JONZON   2,582
265 261 Scott ARNOLD   2,012
266 262 Robert DINWIDDIE 0 1,984
T267 T263 Oscar STARK   1,731
T267 T263 Garrick PORTEOUS 0 1,731
269 265 Y. E. YANG 0 1,580
270 266 Niclas JOHANSSON   1,566

【PGAツアー】RBCヘリテージ:出場資格一覧

RBCヘリテージの出場資格についてまとめています。

■出場有資格者一覧

今大会の出場資格者及び出場可否表です。

1a. Former winners of the RBC Heritage prior to 2000.
 RBCヘリテージ優勝者(2000年以前)
NAME WIN 出場可否 他カテゴリー
Bob Goalby 1970 ×  
Hale Irwin 1971,1973,1994 ×  
Johnny Miller 1972,1974 ×  
Jack Nicklaus 1975 ×  
Hubert Green 1976,1978 ×  
Graham Marsh 1977 ×  
Tom Watson 1979,1982 × 18
Doug Tewell 1980 ×  
Bill Rogers 1981 ×  
Fuzzy Zoeller 1983,1986 ×  
Nick Faldo 1985 ×  
Bernhard Langer 1985 ×  
Davis Love III 1987,1991-1992   22
Greg Norman 1988 ×  
David Edwards 1993 ×  
Bob Tway 1995 ×  
Loren Roberts 1996 ×  
Nick Price 1997 ×  
Glen Day 1999 ×  
1b. Winner - RBC Heritage - last five seasons
 RBCヘリテージ優勝者(直近5年)
NAME WIN 出場可否 他カテゴリー
Carl Pettersson 2012   17
Graeme McDowell 2013   19,20,22
Matt Kuchar 2014   4,12a,13a,
14,19,20
Jim Furyk 2015   2,19,20,22
Branden Grace 2016   13b,14,19,
20,22
2. Winner - U.S. Open or PGA Championship playing 15 events last year
 全米オープン/全米プロの2005年以前の優勝者で、昨年までに全米オープン&全米プロに15試合以上出場している者
NAME WIN 出場可否 他カテゴリー
US OPEN   
Ernie Els 1994,1997   6
Tiger Woods 2000,2002 × 4,11
Retief Goosen 2001,2004 × 20
PGA CHAMPIONSHIP   
John Daly 1991 ×  
Vijay Singh 1998,2004   18,19,20
David Toms 2001 × 19,20
Rich Beem 2002 ×  
Shaun Micheel 2003 ×  
Phil Mickelson 2005 × 6,12a,13a,
14,19,20
3. Winner - U.S. Open/PGA Championship (starting with 2005 winners)
 全米オープン/全米プロ優勝者(直近5年)
NAME WIN 出場可否 他カテゴリー
US OPEN   
Webb Simpson 2012   19,20
Justin Rose 2013 × 12b,14,19,20,23
Martin Kaymer 2014   4,12b,14
Jordan Spieth 2015 × 5,7,10,11,
12a,13a,14,
19,20,23
Dustin Johnson 2016 × 8,11,12a,13a,
14,19,20,23
PGA CHAMPIONSHIP   
Rory McIlroy 2012,2014 × 6,7,8,10,11,
12b,14,19,20
Jason Dufner 2013   19,20
Jason Day 2015 × 4,8,9,13b,
14,19,20
Jimmy Walker 2016 × 12a,13a,
14,19,20
4. Winner - THE PLAYERS Championship (Last 5 Years)
 プレーヤーズチャンピオンシップ優勝者(直近5年)
NAME WIN 出場可否 他カテゴリー
Rickie Fowler 2015 × 12a,13a,14,
19,20,23
5. Winner - The Masters Tournament (Last 5 Years)
 マスターズトーナメント優勝者(直近5年)
NAME WIN 出場可否 他カテゴリー
Adam Scott 2013 × 8,13b,14,
19,20
Bubba Watson 2014 × 8,13a,14,
19,20
Danny Willett 2016   12b,14,19,
20
Sergio Garcia 2017 × 12b,14,19,
20,22
6. Winner - The Open Championship (last 5 years)
 全英オープン優勝者(直近5年)
NAME WIN 出場可否 他カテゴリー
Zach Johnson 2015 × 12a,13a,14,
19,20
Henrik Stenson 2016 × 10,12b,14,
19,20
7. Winner - THE TOUR Championship by Coca-Cola (last 3 years)
 ツアーチャンピオンシップ優勝者(直近3年)
NAME WIN 出場可否 他カテゴリー
Billy Horschel 2014   10,19,20
8. Winner - WGC Event (Last 3 Years)
 WGC優勝者(直近3年)
NAME WIN 出場可否 他カテゴリー
WGC-Bridgestone Invitational   
Shane Lowry 2015   19,20
WGC-HSBC Champions   
Russell Knox 2015   14,19,20
Hideki Matsuyama 2016 × 13b,14,19,
20,23
9. Winners of the Arnold Palmer Inv. & the Memorial (Last 3 Years)
 アーノルパーマーインビテーショナル/メモリアルトーナメント優勝者(直近3年)
 ※2015年以降の優勝者
NAME WIN 出場可否 他カテゴリー
Arnold Palmer Invitational   
Matt Every 2015    
Marc Leishman 2017   13b,14,19,
20,23
the Memorial Tournament  
David Lingmerth 2015   19,20
William McGirt 2016   19,20
10. Winner - FedExCup - Last Five Years
 FedExCup年間王者(直近5年)
NAME WIN 出場可否 他カテゴリー
Brandt Snedeker 2012   12a,14,19,
20
11. Money List Leader - Last Five Years
 賞金ランクトップ(直近5年)

※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)

12a. Member of Last Named U.S. Ryder Cup Team
 前回ライダーカップアメリカチームメンバー
NAME RANK 出場可否 他カテゴリー
Patrick Reed 4 × 13a,14,19,
20
Brooks Koepka 6 × 14,19,20,
22
J.B. Holmes Captain's Pick × 13a,14,19,
20,22
Ryan Moore Captain's Pick × 14,19,20,
22
12b. Member of Last Named European Ryder Cup Team
 前回ライダーカップヨーロピアンチームメンバー
NAME RANK 出場可否 他カテゴリー
Chris Wood EP:4,WP:7 ×  
Sergio Garcia WP:4 × 12b,14,19,
20,22
Rafa Cabrera Bello WP:5   14
Andy Sullivan WP:8 ×  
Matthew Fitzpatrick WP:9   14
Lee Westwood Captain's Pick ×  
Thomas Pieters Captain's Pick × 14
13a. Member of Last Named U.S.Presidents Cup Team
 前回プレジデンツカップアメリカチームメンバー
NAME RANK 出場可否 他カテゴリー
Chris Kirk 10   19,20,22
Bill Haas Captain's Pick   14,19,20,22,
23
13b. Member of Last Named International Presidents Cup Team
 前回プレジデンツカップインターナショナルチームメンバー
NAME RANK 出場可否 他カテゴリー
Louis Oosthuizen 2 × 14,19,20
Anirban Lahiri 7   19,20
Charl Schwartzel 8 × 14,19,20,
22
Thongchai Jaidee 9 ×  
Danny Lee 10   19,20,22
Steven Bowditch Captain's Pick   22
Sangmoon Bae Captain's Pick × 22
14. Top 50 - World Golf Ranking - Graduate Decline System
 WGRトップ50
 ※WEEK13
NAME RANK 出場可否 他カテゴリー
Justin Thomas 7 × 19,20,22,
23
Alex Noren 10 ×  
Jon Rahm 12 × 21,22,23
Tyrrell Hatton 15    
Paul Casey 16 × 19,20
Francesco Molinari 30   19,20
Tommy Fleetwood 32 ×  
Emiliano Grillo 33 × 19,20,22
Daniel Berger 34 × 19,20,22,
23
Gary Woodland 36 × 19,20,23
Kevin Kisner 37   19,20,22,
23
Bernd Wiesberger 41 ×  
Yuta Ikeda 42    
Kevin Chappell 43 × 19,20
Ross Fisher 45 ×  
Adam Hadwin 46   19,20,22,
23
Jeunghun Wang 47 ×  
Hideto Tanihara 48    
Scott Piercy 50 × 19,20,22
15a. Sponsors Exemptions - Web.com Tour Finals
 スポンサー推薦(Web.comツアーファイナルズ出場者)
NAME
Mark Anderson
Andrew Johnston
15b. Sponsors Exemptions - Members not otherwise exempt
 スポンサー推薦(他に出場資格を持たないPGAツアーメンバー)
NAME
Tommy Gainey
Camilo Villegas
15c. Sponsors Exemptions - Unrestricted
 スポンサー推薦(推薦に際しての制限無し)
NAME
Bryson DeChambeau
Cheng Jin
Sam Saunders
Trey Mullinax
16. PGA Section Champ/Player of the Year
 PGAセクション王者/プレーヤーオブザイヤー
NAME 出場可否
Brooks Blackburn  
17. Career Money Exemption
 生涯獲得賞金資格
NAME 出場可否
Geoff Ogilvy  
Bo Van Pelt ×
Stewart Cink  
18. Life Member
 ライフメンバー

※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)

19. Top 125 on Prior Year's FedExCup Points List
 前シーズンFedExCupランクトップ125
NAME RANK 出場可否 他カテゴリー
Si Woo Kim 17 × 20,22
Roberto Castro 22   20
Sean O'Hair 27 × 20
Kevin Na 28   20
Jhonattan Vegas 29 × 20,22
Jason Kokrak 33   20
Ryan Palmer 34   20
James Hahn 39   20,22
Fabian Gomez 40   20,22
Jim Herman 42   20,22
Smylie Kaufman 43 × 20,22
Charley Hoffman 44   20,22
Tony Finau 45 × 20,22
Harris English 47   20
Jamie Lovemark 49 × 20
Charles Howell III 52   20,23
Brian Harman 53   20
Billy Hurley III 55   20,22
David Hearn 56   20
Luke Donald 58   20
Kevin Streelman 59 × 20
Brian Stuard 60   20,22
Kyle Reifers 61   20
Vaughn Taylor 62   20,22
Brendan Steele 63 × 20,22,23
Hudson Swafford 64 × 20,22,23
Daniel Summerhays 65   20
Jon Curran 66 × 20
Aaron Baddeley 69   20,22
Ben Martin 70   20,22
Ricky Barnes 71   20
Jerry Kelly 72 × 20
Chad Campbell 73   20
Patrick Rodgers 74 × 20
Harold Varner III 75   20
Steve Stricker 76 × 20,22
Martin Laird 77   20
Johnson Wagner 78   20
Colt Knost 79 × 20
Scott Brown 80   20
Chez Reavie 81   20
Patton Kizzire 82   20
Alex Cejka 83   20,22
Russell Henley 87   20,22,23
John Senden 88   20
Bryce Molder 89   20
Freddie Jacobson 90   20
K.J. Choi 91   20
Spencer Levin 94   20
John Huh 95   20
Sung Kang 96   20
Jason Bohn 97   20
Tyrone Van Aswegen 98   20
Derek Fathauer 100   20
Blayne Barber 101   20
Keegan Bradley 103   20,22
Peter Malnati 104   20,22
Robert Streb 105   20,22
Lucas Glover 106   20
Jonas Blixt 107   20
Brett Stegmaier 108   20
Robert Garrigus 109   20
Zac Blair 110   20
Cameron Tringale 112 × 20
Andrew Loupe 113   20
Boo Weekley 114   20
Mark Hubbard 115    
Kyle Stanley 116    
Ben Crane 117    
Michael Kim 118    
Graham DeLaet 120   20
Troy Merritt 121   20,22
Luke List 122   20,23
Shawn Stefani 123    
Seung-Yul Noh 125 ×  
20. Top 125 on Prior Year's Official Money List
 前シーズン賞金ランク125位以内
NAME RANK 出場可否 他カテゴリー
Ken Duke 117    
Steve Marino 118    
Bud Cauley 119    
Chad Collins 124    
Morgan Hoffmann 125    
