エントリー

カテゴリー「進藤キャディ」の検索結果は以下のとおりです。

【World Golf Championships 2016】HSBCチャンピオンズ:ポイント・賞金一覧

HSBCチャンピオンズ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
Race to Dovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
1 Hideki Matsuyama 550.000 1,620,000.00   1,467,338 1,467,338.00 *
T54 Hideto Tanihara 6.773 49,250.00 * 44,609 44,608.00 *
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2016-17シーズン累計)

<PGAメンバー>
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK Remaining
Hideki Matsuyama 850.000 1 - 2,376,000.00 1 -
Hiroshi Iwata 60.000 T43 360.000 153,300.00 T39 596,700.00
Ryo Ishikawa 62.143 42 357.857 150,000.00 42 600,000.00
<PGAノンメンバー>
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS Re:125 Re:200 MONEY Remaining
Hideto Tanihara 6.773 413.227 103.227 49,250.00 700,750.00
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
 賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
 Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。

松山くんは今回優勝によりFedExCupポイント550.00と1,620.000ドルを獲得し、FedExCupランク、賞金ランクともに1位になっています! 勿論シーズン始まったばかりなのでランクは変動しますが、1時的とはいえ1位というのはいいですねー! なお、この2戦で稼いだポイントでプレーオフシリーズ第3戦のBMWチャンピオンシップへの出場をほぼ確定しました。すごすぎますねw

※『PGA NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
※『EP NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY Fedexcup
POINTS
MONEY
(USD)
PGA
NonM
Race to Dovai
POINTS
MONEY
(EUR)
EP
NonM
1 Hideki Matsuyama JPN 550.000 1,620,000.00   1,467,338 1,467,338.00 *
T2 Daniel Berger USA 257.500 787,000.00   712,836 712,836.00 *
T2 Henrik Stenson SWE 257.500 787,000.00   712,836 712,836.00  
T4 Bill Haas USA 127.500 372,000.00   336,944 336,944.00 *
T4 Rory McIlroy NIR 127.500 372,000.00   336,944 336,944.00  
T6 Ross Fisher ENG 96.333 235,333.34 * 213,157 213,156.00  
T6 Rickie Fowler USA 96.333 235,333.33   213,157 213,156.00 *
T6 Francesco Molinari ITA 96.333 235,333.33   213,157 213,156.00  
T9 Sergio Garcia ESP 80.500 170,000.00   153,980 153,979.00  
T9 Russell Knox SCO 80.500 170,000.00   153,980 153,979.00  
11 Emiliano Grillo ARG 73.000 148,000.00   134,053 134,053.00  
T12 Paul Casey ENG 67.000 134,000.00   121,372 121,372.00 *
T12 Alexander Noren SWE 67.000 134,000.00 * 121,372 121,372.00  
T14 Thomas Pieters BEL 60.500 118,500.00 * 107,333 107,333.00  
T14 Adam Scott AUS 60.500 118,500.00   107,333 107,333.00 *
T16 Matthew Fitzpatrick ENG 55.000 103,666.67 * 93,898 93,897.00  
T16 Joost Luiten NED 55.000 103,666.67 * 93,898 93,897.00  
T16 Jason Kokrak USA 55.000 103,666.66   93,898 93,897.00 *
T19 Rafa Cabrera Bello ESP 51.500 93,000.00   84,236 84,236.00  
T19 Rikard Karlberg SWE 51.500 93,000.00 * 84,236 84,236.00  
T21 Matt Kuchar USA 47.600 88,000.00   79,707 79,707.00 *
T21 Xinjun Zhang CHN 47.600 88,000.00 * 79,707 79,707.00 *
T23 Ashun Wu CHN 39.475 80,166.67 * 72,612 72,612.00  
T23 Tyrrell Hatton ENG 39.475 80,166.67 * 72,612 72,612.00  
T23 Justin Thomas USA 39.475 80,166.67   72,612 72,612.00 *
T23 Chris Wood ENG 39.475 80,166.67 * 72,612 72,612.00  
T23 Shane Lowry IRL 39.475 80,166.66   72,612 72,612.00  
T23 Ryan Moore USA 39.475 80,166.66   72,612 72,612.00 *
29 Lee Westwood ENG 33.430 75,000.00 * 67,932 67,932.00  
T30 Richard Bland ENG 28.330 72,000.00 * 65,215 65,215.00  
T30 Roberto Castro USA 28.330 72,000.00   65,215 65,215.00 *
T30 Branden Grace RSA 28.330 72,000.00   65,215 65,215.00  
T30 Thongchai Jaidee THA 28.330 72,000.00 * 65,215 65,215.00  
T30 Charl Schwartzel RSA 28.330 72,000.00   65,215 65,215.00  
T35 Dean Burmester RSA 21.534 67,000.00 * 60,686 60,686.00  
T35 Kevin Chappell USA 21.534 67,000.00   60,686 60,686.00 *
T35 J.B. Holmes USA 21.534 67,000.00   60,686 60,686.00 *
T35 Dustin Johnson USA 21.534 67,000.00   60,686 60,686.00 *
T35 Bernd Wiesberger AUT 21.534 67,000.00 * 60,686 60,686.00  
T40 George Coetzee RSA 15.866 62,000.00 * 56,157 56,157.00  
T40 Zecheng Dou CHN 15.866 62,000.00 * 56,157 56,157.00 *
T40 Martin Kaymer GER 15.866 62,000.00 * 56,157 56,157.00  
T40 Soren Kjeldsen DEN 15.866 62,000.00   56,157 56,157.00  
T40 Brooks Koepka USA 15.866 62,000.00   56,157 56,157.00 *
T45 Louis Oosthuizen RSA 12.185 58,500.00   52,987 52,987.00  
T45 Jhonattan Vegas VEN 12.185 58,500.00   52,987 52,987.00 *
T47 Bradley Dredge WAL 10.200 55,000.00 * 49,817 49,817.00  
T47 Andrew Johnston ENG 10.200 55,000.00   49,817 49,817.00  
T47 K.T. Kim KOR 10.200 55,000.00 * 49,817 49,817.00 *
T47 WC Liang CHN 10.200 55,000.00 * 49,817 49,817.00 *
T47 Gary Woodland USA 10.200 55,000.00   49,817 49,817.00 *
T52 Gregory Bourdy FRA 8.215 51,500.00 * 46,647 46,646.00  
T52 Young-han Song KOR 8.215 51,500.00 * 46,647 46,646.00 *
T54 Scott Hend AUS 6.773 49,250.00 * 44,609 44,608.00  
T54 Kevin Na USA 6.773 49,250.00   44,609 44,608.00 *
T54 Hideto Tanihara JPN 6.773 49,250.00 * 44,609 44,608.00 *
T54 Bubba Watson USA 6.773 49,250.00   44,609 44,608.00 *
T58 Alexander Levy FRA 6.005 47,750.00 * 43,250 43,250.00  
T58 Jordan Zunic AUS 6.005 47,750.00 * 43,250 43,250.00  
T60 Patrick Reed USA 5.440 46,500.00   42,118 42,118.00  
T60 Chan Shih-chang TPE 5.440 46,500.00 * 42,118 42,118.00 *
T60 Richard Sterne RSA 5.440 46,500.00 * 42,118 42,118.00  
T63 Byeong Hun An KOR 4.534 45,250.00   40,986 40,985.00  
T63 Si Woo Kim KOR 4.534 45,250.00   40,986 40,985.00 *
T63 Hao Tong Li CHN 4.534 45,250.00 * 40,986 40,985.00 *
T63 Sean O'Hair USA 4.534 45,250.00   40,986 40,985.00 *
T63 Scott Piercy USA 4.534 45,250.00   40,986 40,985.00 *
T68 Matthew Millar AUS 3.740 44,375.00 * 40,193 40,193.00 *
T68 Miguel Tabuena PHI 3.740 44,375.00 * 40,193 40,193.00  
T70 Marcus Fraser AUS 3.230 43,625.00 * 39,514 39,513.00  
T70 Kevin Kisner USA 3.230 43,625.00   39,514 39,513.00 *
T70 Soomin Lee KOR 3.230 43,625.00 * 39,514 39,513.00  
T70 Jeunghun Wang KOR 3.230 43,625.00 * 39,514 39,513.00  
74 Jacques Blaauw RSA 2.950 43,000.00 * 38,948 38,947.00  
75 Danny Willett ENG 2.830 42,750.00   38,721 38,721.00  
76 Huilin Zhang CHN 2.720 42,500.00 * 38,495 38,494.00 *
T77 Nathan Holman AUS 2.550 42,125.00 * 38,155 38,155.00  
T77 Jimmy Walker USA 2.550 42,125.00   38,155 38,155.00 *

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝した松山英樹が3位タイから1位に、2位タイのダニエル・バーガーが89位タイから6位に、ヘンリク・ステンソンが114位タイ(圏外)から7位に順位を上げています。
※サンダーソンファームズチャンピオンシップの結果と合わせています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 T3 Hideki Matsuyama 550.000 850.000
2 1 Justin Thomas 39.475 614.475
3 2 Brendan Steele   532.500
4 T17 Cody Gribble 300.000 375.000
5 T3 Patton Kizzire 0.000 300.000
6 T89 Daniel Berger 257.500 264.500
7 T114 Henrik Stenson 257.500 257.500
8 7 Paul Casey 67.000 239.850
9 5 Derek Fathauer   213.500
10 6 Scott Piercy 4.534 200.427
11 T17 Chris Kirk 116.667 191.667
12 38 Bill Haas 127.500 171.500
13 8 Anirban Lahiri   162.500
14 16 Emiliano Grillo 73.000 149.000
15 T50 Luke List 116.667 144.667
16 T23 Russell Knox 80.500 142.643
17 9 Keegan Bradley   138.125
T18 T10 Johnson Wagner   133.750
T18 T10 Michael Kim   133.750
20 T35 Sergio Garcia 80.500 128.500
21 T114 Rory McIlroy 127.500 127.500
22 12 Kevin Na 6.773 124.023
23 T23 Adam Scott 60.500 122.643
24 T114 Greg Owen 116.667 116.667
25 T23 Rafa Cabrera Bello 51.500 113.643
26 13 Marc Leishman   110.000
T27 T114 Rickie Fowler 96.333 96.333
T27 T114 Francesco Molinari 96.333 96.333
29 T28 Whee Kim 30.250 88.750
30 14 Tyrone Van Aswegen   87.500

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 T35 Ryan Moore 39.475 87.475
32 T31 Troy Merritt 35.000 86.000
33 15 James Hahn   80.000
34 T28 Mackenzie Hughes 20.223 78.723
T35 T17 Phil Mickelson   75.000
T35 T17 Martin Laird   75.000
37 T23 Si Woo Kim 4.534 66.677
38 21 Aaron Baddeley   65.643
39 22 Harold Varner III   65.500
40 T96 Xander Schauffele 60.000 64.900
41 T50 Ryan Blaum 35.000 63.000
42 T23 Ryo Ishikawa   62.143
T43 T114 Lucas Glover 60.000 60.000
T43 T114 Hiroshi Iwata 60.000 60.000
45 T28 Jamie Lovemark   58.500
46 T114 Jason Kokrak 55.000 55.000
T47 T31 Vaughn Taylor   51.000
T47 T31 Jon Rahm   51.000
49 T70 Cameron Smith 35.000 49.333
50 T100 Seung-Yul Noh 45.000 49.200
51 T58 Branden Grace 28.330 48.913
52 34 Tony Finau   48.583
53 T35 Ian Poulter 0.000 48.000
54 T114 Matt Kuchar 47.600 47.600
T55 T114 Grayson Murray 45.000 45.000
T55 T114 Graham DeLaet 45.000 45.000
57 T70 Brandon Hagy 30.250 44.583
58 39 Chez Reavie   42.725
59 T70 Roberto Castro 28.330 42.663
60 T43 Trey Mullinax 3.049 41.174
61 T114 Shane Lowry 39.475 39.475
62 T50 Steven Alker 11.200 39.200
T63 T40 Adam Hadwin   39.100
T63 T40 Patrick Rodgers   39.100
T63 T40 Sung Kang   39.100
66 T43 Kyle Stanley   38.125
67 45 Zac Blair   36.700
68 47 Kevin Kisner 3.230 35.730
69 46 Jon Curran   33.500
70 T81 Kevin Chappell 21.534 31.534
71 48 Hudson Swafford   31.450
72 107 Ryan Brehm 27.554 30.754
T73 T114 Miguel Angel Carballo 30.250 30.250
T73 T114 Russell Henley 30.250 30.250
75 49 John Huh   28.833
76 T114 Charl Schwartzel 28.330 28.330
T77 T50 Brendon de Jonge 0.000 28.000
T77 T50 Robert Garrigus   28.000
T77 T50 Fabian Gomez   28.000
T80 T114 Kevin Streelman 27.554 27.554
T80 T114 Ben Martin 27.554 27.554
T80 T114 Andres Romero 27.554 27.554
83 56 Alex Cejka   27.250
84 108 Nicholas Lindheim 23.127 26.127
85 57 Peter Malnati 2.055 23.388
T86 T114 Ben Crane 23.127 23.127
T86 T114 Nick Taylor 23.127 23.127
88 T81 Jhonattan Vegas 12.185 22.185
T89 T114 J.B. Holmes 21.534 21.534
T89 T114 Dustin Johnson 21.534 21.534
91 95 J.T. Poston 16.023 21.423
92 T70 Andres Gonzales 6.921 21.254
T93 T58 Vijay Singh   20.583
T93 T58 Jim Herman   20.583
T93 T58 Pat Perez   20.583
T93 T58 Brian Harman   20.583
T97 T114 Mark Wilson 20.223 20.223
T97 T114 Camilo Villegas 20.223 20.223
99 T66 Byeong Hun An 4.534 19.034
100 63 Kyle Reifers   18.933
101 64 John Senden   17.933
102 T70 Dominic Bozzelli 3.049 17.382
T103 T114 Seamus Power 16.023 16.023
T103 T114 Brad Fritsch 16.023 16.023
T103 T114 Gonzalo Fdez-Castano 16.023 16.023
T103 T114 Dicky Pride 16.023 16.023
T103 T114 Steve Wheatcroft 16.023 16.023
108 T70 Richy Werenski 1.560 15.893
T109 T114 Soren Kjeldsen 15.866 15.866
T109 T114 Brooks Koepka 15.866 15.866
111 94 Gary Woodland 10.200 15.700
112 65 Chad Campbell   15.400
113 T100 Kevin Tway 11.200 15.400
T114 T66 Charles Howell III   14.500
T114 T66 Danny Lee   14.500
T114 T66 Robert Streb   14.500
T117 T70 Harris English   14.333
T117 T70 Tag Ridings 0.000 14.333
T117 T70 Brett Drewitt 0.000 14.333
T117 T70 Nick Watney   14.333
121 T89 Patrick Reed 5.440 12.440
122 T114 Louis Oosthuizen 12.185 12.185
T123 T114 Jerry Kelly 11.200 11.200
T123 T114 Carl Pettersson 11.200 11.200
T123 T114 Michael Putnam 11.200 11.200
T123 T114 Jonathan Byrd 11.200 11.200
T123 T114 Sebastian Munoz 11.200 11.200
128 80 Ricky Barnes   10.900
129 106 J.J. Henry 6.921 10.421
130 T114 Andrew Johnston 10.200 10.200
131 T81 Smylie Kaufman   10.000
132 T100 Greg Chalmers 4.383 8.583
133 84 Spencer Levin 0.000 8.500
T134 T85 Bud Cauley   7.500
T134 T85 Brian Campbell 0.000 7.500
T134 T85 Morgan Hoffmann 0.000 7.500
T134 T85 Ken Duke   7.500
138 T89 Billy Hurley III   7.000
T139 T114 Blayne Barber 6.921 6.921
T139 T114 Zack Sucher 6.921 6.921
T139 T114 Cameron Percy 6.921 6.921
T139 T114 Rod Pampling 6.921 6.921
T139 T114 Michael Bradley 6.921 6.921
T139 T114 John Merrick 6.921 6.921
145 T114 Bubba Watson 6.773 6.773
T146 T92 J.J. Spaun 0.000 5.900
T146 T92 Wesley Bryan   5.900
148 T96 Will MacKenzie   4.900
T149 T98 David Lingmerth   4.600
T149 T98 Brett Stegmaier   4.600
151 T114 Sean O'Hair 4.534 4.534
T152 T114 Chad Collins 4.383 4.383
T152 T114 Bill Lunde 4.383 4.383
T152 T114 Tim Petrovic 4.383 4.383
T152 T114 George McNeill 4.383 4.383
T152 T114 David Toms 4.383 4.383
T152 T114 Angel Cabrera 4.383 4.383
158 103 Daniel Summerhays   4.000
T159 T104 Brian Stuard   3.600
T159 T104 David Hearn   3.600
T161 T114 Eric Axley 3.049 3.049
T161 T114 Julian Etulain 3.049 3.049
T161 T114 Bobby Wyatt 3.049 3.049
T161 T114 Charlie Wi 3.049 3.049
T161 T114 Martin Flores 3.049 3.049
T161 T114 Rory Sabbatini 3.049 3.049
167 T114 Danny Willett 2.830 2.830
T168 T109 Colt Knost   2.700
T168 T109 Ernie Els   2.700
T168 T109 Mark Hubbard   2.700
171 T114 Jimmy Walker 2.550 2.550
172 112 K.J. Choi   2.500
173 113 Cameron Tringale   2.400
T174 T114 Tommy Gainey 2.363 2.363
T174 T114 John Rollins 2.363 2.363
T174 T114 Jonathan Randolph 2.363 2.363
177 T114 Robert Allenby 2.055 2.055
178 T114 Jason Bohn 1.835 1.835
179 T114 Stuart Appleby 1.620 1.620
180 T114 Craig Barlow 1.490 1.490

■ MONEY LEADERS

今大会優勝した松山英樹が3位から1位に、2位タイのダニエル・バーガーが85位タイから5位に、ヘンリク・ステンソンが114位タイ(圏外)から6位に順位を上げています。
※サンダーソンファームズチャンピオンシップの結果と合わせています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 3 Hideki Matsuyama 1,620,000.00 2,376,000.00
2 1 Justin Thomas 80,166.67 1,502,166.67
3 2 Brendan Steele   1,133,900.00
4 T17 Cody Gribble 756,000.00 918,000.00
5 T85 Daniel Berger 787,000.00 803,576.00
6 T114 Henrik Stenson 787,000.00 787,000.00
7 4 Patton Kizzire 0.00 648,000.00
8 5 Derek Fathauer   502,000.00
9 8 Paul Casey 134,000.00 494,800.00
10 6 Scott Piercy 45,250.00 483,250.00
11 T17 Chris Kirk 313,600.00 475,600.00
12 39 Bill Haas 372,000.00 447,000.00
13 7 Anirban Lahiri   406,000.00
14 T114 Rory McIlroy 372,000.00 372,000.00
15 T52 Luke List 313,600.00 354,433.33
16 T21 Russell Knox 170,000.00 320,000.00
17 T114 Greg Owen 313,600.00 313,600.00
18 9 Keegan Bradley   312,000.00
19 13 Kevin Na 49,250.00 296,800.00
20 26 Emiliano Grillo 148,000.00 290,333.34
T21 T10 Michael Kim   288,000.00
T21 T10 Johnson Wagner   288,000.00
23 12 Marc Leishman   280,000.00
24 T31 Sergio Garcia 170,000.00 271,500.00
25 T21 Adam Scott 118,500.00 268,500.00
26 T21 Rafa Cabrera Bello 93,000.00 243,000.00
T27 T114 Rickie Fowler 235,333.33 235,333.33
T27 T114 Francesco Molinari 235,333.33 235,333.33
29 14 Tyrone Van Aswegen   225,750.00
30 15 James Hahn   203,000.00

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
31 T21 Si Woo Kim 45,250.00 195,250.00
32 T28 Whee Kim 73,500.00 193,500.00
33 T34 Troy Merritt 96,600.00 192,600.00
34 T31 Ryan Moore 80,166.66 181,666.66
35 T106 Xander Schauffele 153,300.00 166,440.00
36 16 Aaron Baddeley   162,300.00
T37 T17 Phil Mickelson   162,000.00
T37 T17 Martin Laird   162,000.00
T39 T114 Hiroshi Iwata 153,300.00 153,300.00
T39 T114 Lucas Glover 153,300.00 153,300.00
41 T28 Mackenzie Hughes 32,340.00 152,340.00
42 T21 Ryo Ishikawa   150,000.00
43 T52 Ryan Blaum 96,600.00 137,433.33
44 T108 Seung-Yul Noh 121,800.00 134,520.00
45 27 Harold Varner III   124,000.00
T46 T114 Grayson Murray 121,800.00 121,800.00
T46 T114 Graham DeLaet 121,800.00 121,800.00
48 T71 Cameron Smith 96,600.00 120,116.00
49 T61 Branden Grace 72,000.00 108,983.33
50 T114 Jason Kokrak 103,666.66 103,666.66
51 30 Jamie Lovemark   103,000.00
52 T31 Ian Poulter 0.00 101,500.00
53 48 Kevin Kisner 43,625.00 97,525.00
54 T71 Brandon Hagy 73,500.00 97,016.00
T55 T34 Jon Rahm   96,000.00
T55 T34 Vaughn Taylor   96,000.00
57 T71 Roberto Castro 72,000.00 95,516.00
58 T114 Matt Kuchar 88,000.00 88,000.00
59 T81 Kevin Chappell 67,000.00 87,496.00
60 T114 Shane Lowry 80,166.66 80,166.66
61 T81 Jhonattan Vegas 58,500.00 78,996.00
62 37 Tony Finau   77,816.68
63 38 Chez Reavie   75,120.00
T64 T114 Miguel Angel Carballo 73,500.00 73,500.00
T64 T114 Russell Henley 73,500.00 73,500.00
66 T68 Byeong Hun An 45,250.00 73,250.00
T67 T40 Patrick Rodgers   72,800.00
T67 T40 Adam Hadwin   72,800.00
T67 T40 Sung Kang   72,800.00
70 T114 Charl Schwartzel 72,000.00 72,000.00
71 88 Gary Woodland 55,000.00 70,750.00
72 T44 Trey Mullinax 9,198.00 69,198.00
T73 T114 J.B. Holmes 67,000.00 67,000.00
T73 T114 Dustin Johnson 67,000.00 67,000.00
75 112 Ryan Brehm 54,768.00 66,888.00
76 43 Zac Blair   66,620.00
77 T85 Patrick Reed 46,500.00 63,076.00
T78 T114 Soren Kjeldsen 62,000.00 62,000.00
T78 T114 Brooks Koepka 62,000.00 62,000.00
80 T52 Steven Alker 19,830.00 60,663.33
81 T44 Kyle Stanley   60,000.00
82 46 Hudson Swafford   59,270.00
83 T114 Louis Oosthuizen 58,500.00 58,500.00
84 47 Jon Curran   56,583.33
85 T114 Andrew Johnston 55,000.00 55,000.00
T86 T114 Andres Romero 54,768.00 54,768.00
T86 T114 Kevin Streelman 54,768.00 54,768.00
T86 T114 Ben Martin 54,768.00 54,768.00
89 113 Nicholas Lindheim 40,320.00 52,320.00
90 49 John Huh   51,516.00
91 T114 Bubba Watson 49,250.00 49,250.00
92 57 Peter Malnati 8,526.00 48,618.00
93 50 Alex Cejka   46,550.00
94 T114 Sean O'Hair 45,250.00 45,250.00
95 T114 Danny Willett 42,750.00 42,750.00
96 T114 Jimmy Walker 42,125.00 42,125.00
97 51 Brendon de Jonge 0.00 40,833.34
T98 T52 Fabian Gomez   40,833.33
T98 T52 Robert Garrigus   40,833.33
T100 T114 Nick Taylor 40,320.00 40,320.00
T100 T114 Ben Crane 40,320.00 40,320.00
102 103 J.T. Poston 26,705.00 40,145.00
103 58 Kyle Reifers   38,636.00
104 59 John Senden   37,936.00
105 T71 Andres Gonzales 13,513.50 37,029.50
106 60 Vijay Singh   36,983.34
T107 T61 Jim Herman   36,983.33
T107 T61 Brian Harman   36,983.33
T107 T61 Pat Perez   36,983.33
110 65 Chad Campbell   33,936.00
111 T71 Dominic Bozzelli 9,198.00 32,714.00
112 T108 Kevin Tway 19,830.00 32,550.00
T113 T114 Mark Wilson 32,340.00 32,340.00
T113 T114 Camilo Villegas 32,340.00 32,340.00
115 T71 Richy Werenski 7,980.00 31,496.00
116 66 Danny Lee   31,048.00
117 67 Ricky Barnes   29,190.00
T118 T68 Robert Streb   28,000.00
T118 T68 Charles Howell III   28,000.00
T120 T114 Seamus Power 26,705.00 26,705.00
T120 T114 Steve Wheatcroft 26,705.00 26,705.00
T120 T114 Brad Fritsch 26,705.00 26,705.00
T120 T114 Gonzalo Fdez-Castano 26,705.00 26,705.00
T120 T114 Dicky Pride 26,705.00 26,705.00
125 111 J.J. Henry 13,513.50 25,813.50
T126 T71 Tag Ridings 0.00 23,516.00
T126 T71 Brett Drewitt 0.00 23,516.00
T126 T71 Harris English   23,516.00
T126 T71 Nick Watney   23,516.00
130 T108 Greg Chalmers 9,984.00 22,704.00
131 T81 Smylie Kaufman   20,496.00
T132 T114 Michael Putnam 19,830.00 19,830.00
T132 T114 Sebastian Munoz 19,830.00 19,830.00
T132 T114 Carl Pettersson 19,830.00 19,830.00
T132 T114 Jerry Kelly 19,830.00 19,830.00
T132 T114 Jonathan Byrd 19,830.00 19,830.00
137 84 Spencer Levin 0.00 17,640.00
138 T85 Billy Hurley III   16,576.00
T139 T89 Brett Stegmaier   15,120.00
T139 T89 David Lingmerth   15,120.00
141 91 Daniel Summerhays   14,700.00
T142 T92 Bud Cauley   14,472.00
T142 T92 Brian Campbell 0.00 14,472.00
T142 T92 Morgan Hoffmann 0.00 14,472.00
T142 T92 Ken Duke   14,472.00
T146 T96 David Hearn   14,420.00
T146 T96 Brian Stuard   14,420.00
T148 T98 Wesley Bryan   13,740.00
T148 T98 J.J. Spaun 0.00 13,740.00
T150 T100 Colt Knost   13,580.00
T150 T100 Ernie Els   13,580.00
T150 T100 Mark Hubbard   13,580.00
T153 T114 Zack Sucher 13,513.50 13,513.50
T153 T114 John Merrick 13,513.50 13,513.50
T153 T114 Blayne Barber 13,513.50 13,513.50
T153 T114 Michael Bradley 13,513.50 13,513.50
T153 T114 Cameron Percy 13,513.50 13,513.50
T153 T114 Rod Pampling 13,513.50 13,513.50
159 104 K.J. Choi   13,300.00
160 105 Cameron Tringale   13,160.00
161 T106 Will MacKenzie   13,140.00
T162 T114 Bill Lunde 9,984.00 9,984.00
T162 T114 George McNeill 9,984.00 9,984.00
T162 T114 David Toms 9,984.00 9,984.00
T162 T114 Chad Collins 9,984.00 9,984.00
T162 T114 Angel Cabrera 9,984.00 9,984.00
T162 T114 Tim Petrovic 9,984.00 9,984.00
T168 T114 Martin Flores 9,198.00 9,198.00
T168 T114 Charlie Wi 9,198.00 9,198.00
T168 T114 Bobby Wyatt 9,198.00 9,198.00
T168 T114 Eric Axley 9,198.00 9,198.00
T168 T114 Julian Etulain 9,198.00 9,198.00
T168 T114 Rory Sabbatini 9,198.00 9,198.00
T174 T114 John Rollins 8,736.00 8,736.00
T174 T114 Tommy Gainey 8,736.00 8,736.00
T174 T114 Jonathan Randolph 8,736.00 8,736.00
177 T114 Robert Allenby 8,526.00 8,526.00
178 T114 Jason Bohn 8,358.00 8,358.00
179 T114 Stuart Appleby 8,064.00 8,064.00
180 T114 Craig Barlow 7,896.00 7,896.00

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

2位タイのヘンリク・ステンソンが2位から1位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 2 Henrik STENSON 712,836 3,843,283
2 1 Danny WILLETT 38,721 3,581,896
3 3 Rory MCILROY 336,944 2,824,148
4 4 Alex NOREN 121,372 2,318,603
5 5 Tyrrell HATTON 72,612 2,242,984
6 6 Rafa CABRERA BELLO 84,236 1,969,106
7 7 Louis OOSTHUIZEN 52,987 1,760,893
8 9 Chris WOOD 72,612 1,756,330
9 8 Branden GRACE 65,215 1,749,894
10 10 Lee WESTWOOD 67,932 1,655,312
11 11 Martin KAYMER 56,157 1,460,178
12 12 Bernd WIESBERGER 60,686 1,425,469
13 14 Joost LUITEN 93,898 1,391,365
14 13 Andy SULLIVAN   1,328,785
15 18 Ross FISHER 213,157 1,299,800
16 15 Sergio GARCIA 153,980 1,276,052
17 23 Francesco MOLINARI 213,157 1,224,264
18 16 Thomas PIETERS 107,333 1,208,088
19 17 Søren KJELDSEN 56,157 1,147,160
20 20 Thongchai JAIDEE 65,215 1,144,850
21 21 Andrew JOHNSTON 49,817 1,126,434
22 19 Scott HEND 44,609 1,124,928
23 22 Matthew FITZPATRICK 93,898 1,107,396
24 24 Shane LOWRY 72,612 1,082,313
25 25 Richard BLAND 65,215 1,054,682
26 26 Bradley DREDGE 49,817 1,036,669
27 31 Russell KNOX 153,980 993,708
28 28 Rikard KARLBERG 84,236 981,688
29 27 Alexander LEVY 43,250 974,790
30 29 Charl SCHWARTZEL 65,215 958,653

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 30 Grégory BOURDY 46,647 891,632
32 32 Richard STERNE 42,118 826,186
33 33 Byeong Hun AN 40,986 816,303
34 35 Soomin LEE 39,514 793,986
35 34 Nicolas COLSAERTS   764,062
36 36 Julien QUESNE   699,414
37 39 Jeunghun WANG 39,514 691,973
38 37 Thorbjørn OLESEN   686,202
39 40 Marcus FRASER 39,514 672,130
40 38 Brandon STONE   668,299
41 41 Jorge CAMPILLO   628,441
42 42 Haotong LI   626,361
43 43 Padraig HARRINGTON   605,671
44 50 Patrick REED 42,118 589,734
45 44 Tommy FLEETWOOD   588,974
46 45 Romain WATTEL   582,930
47 46 Graeme MCDOWELL   571,622
48 47 Matthew SOUTHGATE   568,440
49 48 Kiradech APHIBARNRAT   558,935
50 49 Nacho ELVIRA   556,169
51 51 Joakim LAGERGREN   529,744
52 52 Alejandro CAÑIZARES   523,978
53 53 David HORSEY   508,966
54 60 Nathan HOLMAN 38,155 502,780
55 54 Jaco VAN ZYL   498,917
56 55 James MORRISON   498,421
57 56 Felipe AGUILAR   496,373
58 57 Pablo LARRAZÁBAL   487,145
59 58 David LIPSKY   483,541
60 59 Benjamin HEBERT   479,502
61 61 Mikko ILONEN   459,527
62 62 Peter HANSON   456,502
63 63 Renato PARATORE   451,590
64 64 Robert ROCK   445,988
65 65 David LINGMERTH   438,413
66 66 Marc WARREN   433,994
67 67 Fabrizio ZANOTTI   432,746
68 68 Richie RAMSAY   430,744
69 69 Chris PAISLEY   420,451
70 70 Anthony WALL   412,991
71 71 Victor DUBUISSON   407,603
72 72 Thomas AIKEN   393,818
73 73 Callum SHINKWIN   391,879
74 74 Lee SLATTERY   391,155
75 75 Adrian OTAEGUI   390,738
76 76 Johan CARLSSON   387,045
77 90 Ashun WU 72,612 377,162
