【World Golf Championships 2016】ブリヂストンインビテーショナル:ポイント・賞金一覧
ブリヂストンインビテーショナル終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2015-16シーズン累計)
※バラクーダチャンピオンシップの結果も反映しています。
<PGAメンバー>
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。
<PGAノンメンバー>
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
200位のボーダーライン(入れ替え戦出場可能ライン)を105ポイント、
賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
Re:125、Re:200及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。
松山くんは今回27.5ポイントと66,500ドルを獲得し、FedExCupランクは16位をキープ、賞金ランクは2つ落として12位になっています。最終戦出場を去年と同じくらいのタイミングで決めるには全英と全米プロである程度いい順位が必要なのかなと思っています。最終日はまずまずいいラウンドでしたので全英では4日間いいラウンドしてほしいですね。
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが3位から1位に、単独2位のスコット・ピアシーが38位から22位に順位を上げています。
※バラクーダチャンピオンシップの結果も合わせた順位となっています。
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが2位から1位に、単独2位のスコット・ピアシーが40位から17位に順位を上げています。
※バラクーダチャンピオンシップの結果も合わせた順位となっています。
■ TOURNAMENT RESULT
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
| POS | PLAYER | Fedexcup POINTS |
MONEY (USD) |
PGA NonM |
| T42 | Hideki Matsuyama | 27.500 | 66,500.00 | |
| T49 | Michio Matsumura | 21.500 | 60,500.00 | * |
| 57 | Yosuke Tsukada | 14.000 | 53,000.00 | * |
※バラクーダチャンピオンシップの結果も反映しています。
<PGAメンバー>
| FEDEXCUP | MONEY | |||||
| PLAYER | POINTS | RANK | Re:125 | MONEY | RANK | Remaining |
| Hideki Matsuyama | 1178.767 | 16 | - | 2,926,635.33 | 12 | - |
| Hiroshi Iwata | 317.930 | 136 | 142.070 | 604,571.03 | 129 | 145,428.97 |
| Ryo Ishikawa | 54.700 | 210 | 405.300 | 62,102.33 | 212 | 687,897.67 |
賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。
<PGAノンメンバー>
| FEDEXCUP | MONEY | ||||
| PLAYER | POINTS | Re:125 | Re:200 | MONEY | Remaining |
| Yusaku Miyazato | 54.480 | 405.520 | 50.520 | 144,124.00 | 605,876.00 |
| Daisuke Kataoka | 34.000 | 426.000 | 71.000 | 28,742.22 | 721,257.78 |
| Michio Matsumura | 21.500 | 438.500 | 83.500 | 60,500.00 | 689,500.00 |
| Hideto Tanihara | 19.940 | 440.060 | 85.060 | 38,946.00 | 711,054.00 |
| Yosuke Tsukada | 14.000 | 446.000 | 91.000 | 53,000.00 | 697,000.00 |
| Satoshi Kodaira | 1.740 | 458.260 | 103.260 | 51,958.00 | 698,042.00 |
| Toshinori Muto | 0.000 | 460.000 | 105.000 | 0.00 | 750,000.00 |
| Yuta Ikeda | 0.000 | 460.000 | 105.000 | 0.00 | 750,000.00 |
| Toru Taniguchi | 0.000 | 460.000 | 105.000 | 0.00 | 750,000.00 |
200位のボーダーライン(入れ替え戦出場可能ライン)を105ポイント、
賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
Re:125、Re:200及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。
松山くんは今回27.5ポイントと66,500ドルを獲得し、FedExCupランクは16位をキープ、賞金ランクは2つ落として12位になっています。最終戦出場を去年と同じくらいのタイミングで決めるには全英と全米プロである程度いい順位が必要なのかなと思っています。最終日はまずまずいいラウンドでしたので全英では4日間いいラウンドしてほしいですね。
※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
| POS | PLAYER | CTRY | Fedexcup POINTS |
MONEY (USD) |
PGA NonM |
| 1 | Dustin Johnson | USA | 550.000 | 1,620,000.00 | |
| 2 | Scott Piercy | USA | 315.000 | 1,018,000.00 | |
| T3 | Kevin Chappell | USA | 140.000 | 449,250.00 | |
| T3 | Jason Day | AUS | 140.000 | 449,250.00 | |
| T3 | Matt Kuchar | USA | 140.000 | 449,250.00 | |
| T3 | Jordan Spieth | USA | 140.000 | 449,250.00 | |
| T7 | William McGirt | USA | 89.000 | 233,333.34 | |
| T7 | David Lingmerth | SWE | 89.000 | 233,333.33 | |
| T7 | Charl Schwartzel | RSA | 89.000 | 233,333.33 | |
| T10 | Rickie Fowler | USA | 71.250 | 167,750.00 | |
| T10 | Branden Grace | RSA | 71.250 | 167,750.00 | |
| T10 | Zach Johnson | USA | 71.250 | 167,750.00 | |
| T10 | Adam Scott | AUS | 71.250 | 167,750.00 | |
| T14 | Emiliano Grillo | ARG | 60.500 | 129,000.00 | |
| T14 | Bubba Watson | USA | 60.500 | 129,000.00 | |
| T16 | Paul Casey | ENG | 53.600 | 105,200.00 | |
| T16 | Matt Jones | AUS | 53.600 | 105,200.00 | |
| T16 | Kevin Kisner | USA | 53.600 | 105,200.00 | |
| T16 | Brian Stuard | USA | 53.600 | 105,200.00 | |
| T16 | Jimmy Walker | USA | 53.600 | 105,200.00 | |
| T21 | George Coetzee | RSA | 47.500 | 91,000.00 | * |
| T21 | K.T. Kim | KOR | 47.500 | 91,000.00 | * |
| T21 | Chris Kirk | USA | 47.500 | 91,000.00 | |
| T21 | Louis Oosthuizen | RSA | 47.500 | 91,000.00 | |
| T21 | Brandt Snedeker | USA | 47.500 | 91,000.00 | |
| T21 | Young-han Song | KOR | 47.500 | 91,000.00 | * |
| T27 | Harris English | USA | 41.500 | 80,666.67 | |
| T27 | Jim Herman | USA | 41.500 | 80,666.67 | |
| T27 | J.B. Holmes | USA | 41.500 | 80,666.67 | |
| T27 | Phil Mickelson | USA | 41.500 | 80,666.67 | |
| T27 | Smylie Kaufman | USA | 41.500 | 80,666.66 | |
| T27 | Kevin Na | USA | 41.500 | 80,666.66 | |
| T33 | Charley Hoffman | USA | 37.000 | 76,000.00 | |
| T33 | Anirban Lahiri | IND | 37.000 | 76,000.00 | |
| T33 | Justin Thomas | USA | 37.000 | 76,000.00 | |
| T36 | Billy Hurley III | USA | 34.500 | 73,500.00 | |
| T36 | Shane Lowry | IRL | 34.500 | 73,500.00 | |
| T38 | Marcus Fraser | AUS | 32.000 | 71,000.00 | * |
| T38 | Bill Haas | USA | 32.000 | 71,000.00 | |
| T38 | Vaughn Taylor | USA | 32.000 | 71,000.00 | |
| 41 | James Hahn | USA | 30.000 | 69,000.00 | |
| T42 | Jim Furyk | USA | 27.500 | 66,500.00 | |
| T42 | Andrew Johnston | ENG | 27.500 | 66,500.00 | * |
| T42 | Soren Kjeldsen | DEN | 27.500 | 66,500.00 | * |
| T42 | Hideki Matsuyama | JPN | 27.500 | 66,500.00 | |
| T46 | Fabian Gomez | ARG | 24.000 | 63,000.00 | |
| T46 | Nathan Holman | AUS | 24.000 | 63,000.00 | * |
| T46 | Justin Rose | ENG | 24.000 | 63,000.00 | |
| T49 | Byeong Hun An | KOR | 21.500 | 60,500.00 | * |
| T49 | Michio Matsumura | JPN | 21.500 | 60,500.00 | * |
| 51 | Jason Dufner | USA | 20.000 | 59,000.00 | |
| 52 | Patrick Reed | USA | 19.000 | 58,000.00 | |
| 53 | Kiradech Aphibarnrat | THA | 18.000 | 57,000.00 | * |
| 54 | Russell Knox | SCO | 17.000 | 56,000.00 | |
| 55 | Marc Leishman | AUS | 16.000 | 55,000.00 | |
| 56 | Danny Lee | NZL | 15.000 | 54,000.00 | |
| 57 | Yosuke Tsukada | JPN | 14.000 | 53,000.00 | * |
| 58 | Steven Bowditch | AUS | 13.000 | 52,000.00 | |
| W/D | Davis Love III | USA | - | - | |
| W/D | Daniel Berger | USA | - | - | |
| W/D | Brooks Koepka | USA | - | - |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが3位から1位に、単独2位のスコット・ピアシーが38位から22位に順位を上げています。
※バラクーダチャンピオンシップの結果も合わせた順位となっています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 3 | Dustin Johnson | 550.000 | 2410.733 |
| 2 | 1 | Jason Day | 140.000 | 2306.750 |
| 3 | 2 | Adam Scott | 71.250 | 1983.700 |
| 4 | 4 | Jordan Spieth | 140.000 | 1865.067 |
| 5 | 5 | Russell Knox | 17.000 | 1418.250 |
| 6 | 10 | Kevin Chappell | 140.000 | 1405.500 |
| 7 | 6 | Brandt Snedeker | 47.500 | 1399.350 |
| 8 | 7 | Patrick Reed | 19.000 | 1345.000 |
| 9 | 8 | Justin Thomas | 37.000 | 1329.543 |
| 10 | 9 | Kevin Kisner | 53.600 | 1328.090 |
| 11 | 11 | Kevin Na | 41.500 | 1299.577 |
| 12 | 13 | William McGirt | 89.000 | 1272.073 |
| 13 | 21 | Matt Kuchar | 140.000 | 1203.700 |
| 14 | 12 | Sergio Garcia | 1195.587 | |
| 15 | 18 | Smylie Kaufman | 41.500 | 1180.921 |
| 16 | 16 | Hideki Matsuyama | 27.500 | 1178.767 |
| 17 | 15 | Jason Dufner | 20.000 | 1175.301 |
| 18 | 19 | Phil Mickelson | 41.500 | 1167.983 |
| 19 | 14 | Daniel Berger | 0.000 | 1156.671 |
| 20 | 20 | Bubba Watson | 60.500 | 1153.800 |
| 21 | 17 | Brooks Koepka | 0.000 | 1143.333 |
| 22 | 38 | Scott Piercy | 315.000 | 1071.035 |
| 23 | 24 | Branden Grace | 71.250 | 1059.250 |
| 24 | 25 | Charl Schwartzel | 89.000 | 1048.817 |
| 25 | 23 | Charley Hoffman | 37.000 | 1045.071 |
| 26 | 22 | Graeme McDowell | 1042.933 | |
| 27 | 27 | Rickie Fowler | 71.250 | 1019.500 |
| 28 | 26 | Bill Haas | 32.000 | 989.250 |
| 29 | 28 | Harris English | 41.500 | 979.000 |
| 30 | 31 | Emiliano Grillo | 60.500 | 958.410 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 29 | Charles Howell III | 930.969 | |
| 32 | 30 | Fabian Gomez | 24.000 | 924.077 |
| 33 | 34 | Jim Herman | 41.500 | 895.660 |
| 34 | 35 | James Hahn | 30.000 | 875.000 |
| 35 | 32 | Jamie Lovemark | 869.556 | |
| 36 | 33 | Rory McIlroy | 862.517 | |
| 37 | 39 | David Lingmerth | 89.000 | 815.583 |
| 38 | 53 | Gary Woodland | 165.000 | 814.217 |
| 39 | 36 | Jon Curran | 805.710 | |
| 40 | 45 | Colt Knost | 105.000 | 802.190 |
| 41 | 37 | Tony Finau | 768.753 | |
| 42 | 42 | Kyle Reifers | 40.833 | 758.083 |
| 43 | 44 | J.B. Holmes | 41.500 | 745.767 |
| 44 | 50 | Brendan Steele | 62.500 | 740.750 |
| 45 | 43 | Justin Rose | 24.000 | 739.767 |
| 46 | 40 | Patton Kizzire | 721.797 | |
| 47 | 41 | Roberto Castro | 720.000 | |
| 48 | 56 | Jimmy Walker | 53.600 | 699.633 |
| 49 | 46 | Henrik Stenson | 692.738 | |
| 50 | 47 | Kevin Streelman | 692.053 | |
| 51 | 48 | Daniel Summerhays | 682.133 | |
| 52 | 64 | Zach Johnson | 71.250 | 681.010 |
| 53 | 49 | Freddie Jacobson | 678.765 | |
| 54 | 62 | Louis Oosthuizen | 47.500 | 674.833 |
| 55 | 51 | Danny Willett | 674.000 | |
| 56 | 63 | Chris Kirk | 47.500 | 673.633 |
| 57 | 52 | Jason Kokrak | 666.000 | |
| 58 | 55 | Marc Leishman | 16.000 | 663.767 |
| 59 | 54 | Jason Bohn | 649.167 | |
| 60 | 61 | Danny Lee | 15.000 | 649.000 |
| 61 | 57 | Ryan Moore | 645.481 | |
| 62 | 58 | Ryan Palmer | 641.083 | |
| 63 | 59 | Bryce Molder | 0.000 | 639.417 |
| 64 | 60 | Harold Varner III | 638.133 | |
| 65 | 66 | Vaughn Taylor | 32.000 | 637.250 |
| 66 | 71 | Brian Stuard | 53.600 | 628.275 |
| 67 | 65 | Si Woo Kim | 19.250 | 627.593 |
| 68 | 70 | Billy Hurley III | 34.500 | 614.000 |
| 69 | 67 | K.J. Choi | 604.750 | |
| 70 | 68 | Billy Horschel | 600.500 | |
| 71 | 69 | Alex Cejka | 7.250 | 597.417 |
| 72 | 75 | Shane Lowry | 34.500 | 588.167 |
| 73 | 80 | Paul Casey | 53.600 | 583.267 |
| 74 | 72 | David Hearn | 573.718 | |
| 75 | 73 | Vijay Singh | 563.350 | |
| 76 | 74 | Chad Campbell | 560.279 | |
| 77 | 76 | Chez Reavie | 14.000 | 556.900 |
| 78 | 77 | Lucas Glover | 542.556 | |
| 79 | 78 | Jonas Blixt | 0.910 | 538.330 |
| 80 | 79 | Webb Simpson | 537.221 | |
| 81 | 82 | Zac Blair | 7.250 | 531.201 |
| 82 | 81 | Peter Malnati | 527.638 | |
| 83 | 84 | Spencer Levin | 6.250 | 525.909 |
| 84 | 83 | Luke Donald | 521.680 | |
| 85 | 94 | Aaron Baddeley | 29.000 | 519.643 |
| 86 | 85 | Russell Henley | 515.667 | |
| 87 | 86 | Brian Harman | 515.053 | |
| 88 | 87 | Scott Brown | 514.400 | |
| 89 | 88 | Adam Hadwin | 514.167 | |
| 90 | 89 | John Huh | 0.000 | 513.534 |
| 91 | 90 | Jhonattan Vegas | 10.750 | 509.821 |
| 92 | T91 | Ricky Barnes | 8.250 | 500.250 |
| 93 | 93 | Patrick Rodgers | 8.250 | 499.488 |
| 94 | 100 | Anirban Lahiri | 37.000 | 492.230 |
| 95 | T91 | Sean O'Hair | 492.000 | |
| 96 | 95 | Hudson Swafford | 485.667 | |
| 97 | 99 | Mark Hubbard | 27.500 | 485.250 |
| 98 | 96 | Andrew Loupe | 482.821 | |
| 99 | 97 | Boo Weekley | 477.801 | |
| 100 | 98 | John Senden | 0.000 | 465.000 |
| 101 | 104 | Cameron Tringale | 19.250 | 460.162 |
| 102 | 102 | Tyrone Van Aswegen | 0.950 | 452.323 |
| 103 | 101 | Francesco Molinari | 452.000 | |
| 104 | 103 | Derek Fathauer | 446.860 | |
| 105 | 108 | Graham DeLaet | 23.000 | 442.100 |
| 106 | 109 | Nick Taylor | 21.500 | 435.663 |
| 107 | 105 | Brett Stegmaier | 0.000 | 432.562 |
| 108 | 110 | Michael Kim | 19.250 | 428.100 |
| 109 | 106 | Robert Streb | 426.000 | |
| 110 | 107 | David Toms | 422.680 | |
| 111 | 124 | Ben Martin | 52.500 | 415.173 |
| 112 | 112 | Seung-Yul Noh | 9.250 | 414.920 |
| 113 | 118 | Ben Crane | 24.750 | 412.250 |
| 114 | 111 | Troy Merritt | 406.490 | |
| 115 | 122 | Bronson Burgoon | 26.250 | 396.260 |
| 116 | 113 | Chad Collins | 394.000 | |
| 117 | 114 | Sung Kang | 0.000 | 393.830 |
| 118 | 121 | Scott Stallings | 17.000 | 390.306 |
| 119 | 115 | Luke List | 0.000 | 389.917 |
| 120 | 116 | Will Wilcox | 0.000 | 389.521 |
| 121 | 117 | Steve Stricker | 389.433 | |
| 122 | 119 | Kyle Stanley | 0.800 | 385.933 |
| 123 | 123 | Tim Wilkinson | 14.000 | 381.873 |
| 124 | 120 | Johnson Wagner | 379.290 | |
| 125 | 131 | Martin Laird | 52.500 | 377.600 |
| 126 | 127 | Blayne Barber | 24.750 | 374.590 |
| 127 | 136 | Matt Jones | 53.600 | 368.100 |
| 128 | 125 | Retief Goosen | 359.711 | |
| 129 | 126 | Keegan Bradley | 356.000 | |
| 130 | 130 | Jim Furyk | 27.500 | 355.500 |
| 131 | 135 | Robert Garrigus | 23.000 | 338.870 |
| 132 | 133 | Steve Marino | 19.250 | 337.343 |
| 133 | 128 | Chris Stroud | 0.000 | 337.261 |
| 134 | 129 | Tom Hoge | 3.500 | 335.916 |
| 135 | 132 | Tyler Aldridge | 6.250 | 328.583 |
| 136 | 134 | Hiroshi Iwata | 0.000 | 317.930 |
| 137 | 229 | Greg Chalmers | 300.000 | 310.500 |
| 138 | 138 | Jason Gore | 10.750 | 307.241 |
| 139 | 137 | Jerry Kelly | 305.250 | |
| 140 | 143 | Rob Oppenheim | 17.000 | 298.703 |
| 141 | 142 | Camilo Villegas | 14.000 | 295.790 |
| 142 | 139 | Jamie Donaldson | 295.500 | |
| 143 | 141 | Shawn Stefani | 3.500 | 293.950 |
| 144 | 145 | Ken Duke | 14.000 | 291.858 |
| 145 | 140 | Padraig Harrington | 291.667 | |
| 146 | 146 | Jeff Overton | 21.500 | 288.917 |
| 147 | 147 | Greg Owen | 27.500 | 286.520 |
| 148 | 148 | Will MacKenzie | 27.500 | 285.750 |
| 149 | 144 | Martin Piller | 0.000 | 278.280 |
| 150 | 155 | Sam Saunders | 40.833 | 276.083 |
| 151 | 152 | Whee Kim | 14.000 | 250.487 |
| 152 | 149 | Stuart Appleby | 0.000 | 249.500 |
| 153 | 150 | Stewart Cink | 248.500 | |
| 154 | 151 | Ernie Els | 245.900 | |
| 155 | 163 | Wes Roach | 31.000 | 240.500 |
| 156 | 170 | Steve Wheatcroft | 62.500 | 237.680 |
| 157 | 153 | Erik Compton | 0.000 | 236.250 |
| 158 | 154 | Ian Poulter | 236.000 | |
| 159 | 160 | Morgan Hoffmann | 14.000 | 230.268 |
| 160 | 156 | Brendon de Jonge | 0.000 | 229.917 |
| 161 | 157 | Bud Cauley | 229.000 | |
| 162 | 158 | Chesson Hadley | 0.000 | 224.000 |
| 163 | 159 | Michael Thompson | 0.910 | 221.770 |
| 164 | 161 | Cameron Smith | 5.500 | 221.010 |
| 165 | 166 | Mark Wilson | 31.000 | 217.940 |
| 166 | 162 | Scott Pinckney | 0.000 | 213.340 |
| 167 | 164 | Luke Guthrie | 0.000 | 206.961 |
| 168 | 169 | Steven Bowditch | 13.000 | 191.570 |
| T169 | 173 | Thomas Aiken | 24.750 | 187.750 |
| T169 | 165 | Dawie van der Walt | 0.000 | 187.750 |
| 171 | 167 | Justin Leonard | 186.360 | |
| 172 | 168 | Scott Langley | 0.000 | 183.380 |
| 173 | 171 | Hunter Mahan | 173.400 | |
| 174 | 174 | Brice Garnett | 9.250 | 171.930 |
| 175 | 196 | Tim Herron | 80.000 | 167.650 |
| 176 | 178 | Henrik Norlander | 17.000 | 166.080 |
| 177 | 172 | Andres Gonzales | 0.000 | 163.943 |
| 178 | 175 | J.J. Henry | 0.000 | 162.283 |
| 179 | 182 | Cameron Percy | 31.000 | 161.850 |
| 180 | 176 | Angel Cabrera | 158.531 | |
| 181 | 177 | Davis Love III | 0.000 | 153.878 |
| 182 | 179 | Brian Gay | 149.000 | |
| 183 | 181 | Carlos Ortiz | 10.750 | 142.250 |
| 184 | 180 | George McNeill | 133.961 | |
| 185 | 184 | Andrew Landry | 19.250 | 133.290 |
| 186 | 183 | Rory Sabbatini | 0.870 | 121.870 |
| 187 | 191 | Geoff Ogilvy | 19.250 | 114.373 |
| 188 | 198 | D.A. Points | 29.000 | 112.073 |
| 189 | 185 | Matt Every | 111.760 | |
| 190 | 187 | D.J. Trahan | 10.750 | 111.140 |
| 191 | 186 | Kelly Kraft | 3.500 | 109.035 |
| 192 | 201 | D.H. Lee | 35.000 | 101.480 |
| 193 | 188 | Nick Watney | 99.000 | |
| 194 | 189 | Justin Hicks | 0.000 | 97.840 |
| 195 | 190 | Andres Romero | 0.000 | 95.250 |
| 196 | 192 | Derek Ernst | 0.000 | 94.083 |
| 197 | 193 | Abraham Ancer | 0.780 | 93.280 |
| 198 | 207 | Miguel Angel Carballo | 40.833 | 93.233 |
| 199 | 194 | Shane Bertsch | 90.810 | |
| 200 | 199 | Rod Pampling | 14.000 | 88.420 |
| 201 | 195 | John Merrick | 0.000 | 88.180 |
| 202 | 197 | Tim Clark | 85.633 | |
| 203 | 200 | Jonathan Byrd | 73.250 | |
| 204 | 212 | Alex Prugh | 23.000 | 63.020 |
| 205 | 202 | Michael Bradley | 0.000 | 62.250 |
| 206 | 203 | Marc Turnesa | 0.000 | 61.780 |
| 207 | 214 | Rhein Gibson | 24.750 | 59.840 |
| 208 | 204 | Brendon Todd | 0.830 | 59.560 |
| 209 | 205 | Lucas Lee | 0.000 | 57.500 |
| 210 | 206 | Ryo Ishikawa | 54.700 | |
| 211 | 208 | Carl Pettersson | 48.260 | |
| 212 | 209 | John Rollins | 0.000 | 46.040 |
| 213 | 211 | Cameron Beckman | 0.980 | 45.480 |
| 214 | 210 | Bernhard Langer | 45.000 | |
| 215 | 228 | Eric Axley | 29.000 | 41.230 |
| 216 | 221 | Billy Mayfair | 14.000 | 38.750 |
| 217 | 213 | Ted Purdy | 0.000 | 38.250 |
| 218 | 215 | Pat Perez | 34.260 | |
| 219 | 216 | Michael Putnam | 29.500 | |
| 220 | 217 | Frank Lickliter II | 0.000 | 28.000 |
| 221 | 218 | Dicky Pride | 0.000 | 27.500 |
| 222 | T239 | Rocco Mediate | 26.250 | 26.250 |
| 223 | 219 | Charlie Wi | 0.000 | 26.000 |
| 224 | 220 | Fred Funk | 25.500 | |
| 225 | 222 | Brian Davis | 23.000 | |
| 226 | T239 | Troy Matteson | 21.500 | 21.500 |
| 227 | 223 | Arjun Atwal | 0.000 | 20.500 |
| 228 | 224 | Steve Flesch | 0.000 | 19.000 |
| 229 | 225 | Darron Stiles | 0.000 | 18.880 |
| 230 | 226 | Larry Mize | 18.500 | |
| 231 | 227 | Bo Van Pelt | 18.000 | |
| 232 | 230 | Trevor Immelman | 0.000 | 7.430 |
| 233 | 231 | Tom Gillis | 7.320 | |
| 234 | 232 | Jarrod Lyle | 5.000 | |
| 235 | T235 | Mark Hensby | 1.000 | 1.920 |
| 236 | 234 | Tim Petrovic | 0.830 | 1.810 |
| 237 | 233 | Robert Allenby | 1.745 | |
| 238 | T235 | Tommy Gainey | 0.920 | |
| 239 | 237 | Charlie Beljan | 0.860 | |
| 240 | 238 | John Peterson | 0.860 |
■ MONEY LEADERS
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが2位から1位に、単独2位のスコット・ピアシーが40位から17位に順位を上げています。
※バラクーダチャンピオンシップの結果も合わせた順位となっています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
| 1 | 2 | Dustin Johnson | 1,620,000.00 | 6,591,424.29 |
| 2 | 1 | Jason Day | 449,250.00 | 6,317,859.57 |
| 3 | 3 | Adam Scott | 167,750.00 | 4,974,084.71 |
| 4 | 4 | Jordan Spieth | 449,250.00 | 4,585,281.67 |
| 5 | 7 | Kevin Chappell | 449,250.00 | 3,450,617.10 |
| 6 | 5 | Russell Knox | 56,000.00 | 3,140,086.36 |
| 7 | 6 | Justin Thomas | 76,000.00 | 3,138,441.47 |
| 8 | 12 | William McGirt | 233,333.34 | 3,073,558.31 |
| 9 | 8 | Patrick Reed | 58,000.00 | 3,056,530.64 |
| 10 | 19 | Matt Kuchar | 449,250.00 | 3,003,714.68 |
| 11 | 9 | Brandt Snedeker | 91,000.00 | 2,966,410.84 |
| 12 | 10 | Hideki Matsuyama | 66,500.00 | 2,926,635.33 |
| 13 | 13 | Bubba Watson | 129,000.00 | 2,916,179.00 |
| 14 | 14 | Kevin Kisner | 105,200.00 | 2,881,221.00 |
| 15 | 11 | Sergio Garcia | 2,844,567.67 | |
| 16 | 15 | Kevin Na | 80,666.66 | 2,800,616.41 |
| 17 | 40 | Scott Piercy | 1,018,000.00 | 2,735,420.67 |
| 18 | 17 | Phil Mickelson | 80,666.67 | 2,710,280.36 |
| 19 | 16 | Brooks Koepka | 0.00 | 2,651,041.45 |
| 20 | 18 | Daniel Berger | 0.00 | 2,597,194.16 |
| 21 | 22 | Smylie Kaufman | 80,666.66 | 2,424,647.05 |
| 22 | 24 | Branden Grace | 167,750.00 | 2,377,076.00 |
| 23 | 20 | Graeme McDowell | 2,356,006.57 | |
| 24 | 23 | Jason Dufner | 59,000.00 | 2,347,151.59 |
| 25 | 21 | Rory McIlroy | 2,344,817.71 | |
| 26 | 25 | Rickie Fowler | 167,750.00 | 2,279,863.74 |
| 27 | 28 | Charl Schwartzel | 233,333.33 | 2,235,518.59 |
| 28 | 26 | Charley Hoffman | 76,000.00 | 2,109,521.39 |
| 29 | 27 | Bill Haas | 71,000.00 | 2,080,445.45 |
| 30 | 32 | Emiliano Grillo | 129,000.00 | 2,001,418.89 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
| 31 | 31 | James Hahn | 69,000.00 | 1,953,754.47 |
| 32 | 29 | Danny Willett | 1,899,129.09 | |
| 33 | 30 | Charles Howell III | 1,888,171.32 | |
| 34 | 34 | Harris English | 80,666.67 | 1,881,710.53 |
| 35 | 36 | Jim Herman | 80,666.67 | 1,878,430.49 |
| 36 | 33 | Fabian Gomez | 63,000.00 | 1,875,871.44 |
| 37 | 38 | J.B. Holmes | 80,666.67 | 1,860,836.42 |
| 38 | 39 | Justin Rose | 63,000.00 | 1,810,841.67 |
| 39 | 41 | Louis Oosthuizen | 91,000.00 | 1,808,202.50 |
| 40 | 35 | Jon Curran | 1,800,123.23 | |
| 41 | 37 | Jamie Lovemark | 1,781,076.53 | |
| 42 | 44 | David Lingmerth | 233,333.33 | 1,751,681.63 |
| 43 | 51 | Colt Knost | 217,600.00 | 1,576,687.27 |
| 44 | 45 | Shane Lowry | 73,500.00 | 1,565,275.92 |
| 45 | 42 | Roberto Castro | 1,545,552.42 | |
| 46 | 43 | Henrik Stenson | 1,523,332.87 | |
| 47 | 75 | Gary Woodland | 345,600.00 | 1,476,678.35 |
| 48 | 46 | Kevin Streelman | 1,473,120.14 | |
| 49 | 52 | Brian Stuard | 105,200.00 | 1,464,238.43 |
| 50 | 50 | Vaughn Taylor | 71,000.00 | 1,455,594.69 |
| 51 | 47 | Ryan Moore | 1,449,851.43 | |
| 52 | 61 | Zach Johnson | 167,750.00 | 1,440,287.50 |
| 53 | 48 | Patton Kizzire | 1,399,071.21 | |
| 54 | 60 | Brendan Steele | 121,600.00 | 1,398,458.36 |
| 55 | 57 | Chris Kirk | 91,000.00 | 1,396,772.14 |
| 56 | 54 | Billy Hurley III | 73,500.00 | 1,396,207.00 |
| 57 | 49 | Tony Finau | 1,386,919.02 | |
| 58 | 59 | Kyle Reifers | 86,400.00 | 1,379,495.75 |
| 59 | 62 | Jimmy Walker | 105,200.00 | 1,376,715.83 |
| 60 | 58 | Danny Lee | 54,000.00 | 1,349,252.31 |
| 61 | 53 | Jason Bohn | 1,335,875.76 | |
| 62 | 55 | Bryce Molder | 0.00 | 1,318,989.10 |
| 63 | 56 | Freddie Jacobson | 1,308,994.46 | |
| 64 | 65 | Marc Leishman | 55,000.00 | 1,297,257.32 |
| 65 | 70 | Paul Casey | 105,200.00 | 1,279,849.66 |
| 66 | 63 | Jason Kokrak | 1,269,518.66 | |
| 67 | 64 | Harold Varner III | 1,245,600.42 | |
| 68 | 66 | Peter Malnati | 1,230,589.67 | |
| 69 | 67 | Alex Cejka | 6,944.00 | 1,223,770.05 |
| 70 | 68 | K.J. Choi | 1,193,806.97 | |
| 71 | 69 | Daniel Summerhays | 1,192,293.24 | |
| 72 | 71 | Webb Simpson | 1,173,504.80 | |
| 73 | 72 | Billy Horschel | 1,170,630.50 | |
| 74 | 73 | Vijay Singh | 1,162,943.01 | |
| 75 | 74 | Ryan Palmer | 1,149,582.45 | |
