エントリー

2016年09月05日の記事は以下のとおりです。

【ヨーロピアンツアー 2016】オメガヨーロピアンマスターズ:ポイント・賞金一覧

オメガヨーロピアンマスターズ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(EUR) NonM
76 Masahiro KAWAMURA 4,038 4,038.00 *
川村選手は今回4,038.00ユーロ獲得しています。ポイントに関してはノンメンバーのため仮のポイントです。

※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Alex NOREN SWE 450,000 450,000.00  
2 Scott HEND AUS 300,000 300,000.00  
3 Andrew JOHNSTON ENG 169,020 169,020.00  
4 Lee WESTWOOD ENG 135,000 135,000.00  
T5 Richard BLAND ENG 104,490 104,490.00  
T5 Julien QUESNE FRA 104,490 104,490.00  
T7 Matthew FITZPATRICK ENG 62,532 62,532.00  
T7 Florian FRITSCH GER 62,532 62,532.00  
T7 Romain LANGASQUE FRA 62,532 62,532.00  
T7 Pablo LARRAZÁBAL ESP 62,532 62,532.00  
T7 Renato PARATORE ITA 62,532 62,532.00  
T12 David DRYSDALE SCO 40,905 40,905.00  
T12 Oliver FISHER ENG 40,905 40,905.00  
T12 Mikko ILONEN FIN 40,905 40,905.00  
T12 Raphaël JACQUELIN FRA 40,905 40,905.00  
T12 Mike LORENZO-VERA FRA 40,905 40,905.00  
T12 Danny WILLETT ENG 40,905 40,905.00  
T18 George COETZEE RSA 32,040 32,040.00  
T18 Joachim B. HANSEN DEN 32,040 32,040.00  
T18 Alexander LEVY FRA 32,040 32,040.00  
T18 Haotong LI CHN 32,040 32,040.00  
T18 James MORRISON ENG 32,040 32,040.00  
T18 Anthony WALL ENG 32,040 32,040.00  
T24 Alejandro CAÑIZARES ESP 27,270 27,270.00  
T24 Nicolas COLSAERTS BEL 27,270 27,270.00  
T24 Richard GREEN AUS 27,270 27,270.00  
T24 Miguel Angel JIMÉNEZ ESP 27,270 27,270.00  
T24 Fabrizio ZANOTTI PAR 27,270 27,270.00  
T29 Nino BERTASIO ITA 22,815 22,815.00  
T29 Magnus A CARLSSON SWE 22,815 22,815.00  
T29 David HOWELL ENG 22,815 22,815.00  
T29 Thongchai JAIDEE THA 22,815 22,815.00  
T29 Richard T LEE CAN 22,815 22,815.00 *
T29 Robert ROCK ENG 22,815 22,815.00  
35 Daniel BROOKS ENG 20,250 20,250.00  
T36 Grégory BOURDY FRA 18,630 18,630.00  
T36 Marcus FRASER AUS 18,630 18,630.00  
T36 Benjamin HEBERT FRA 18,630 18,630.00  
T36 Rikard KARLBERG SWE 18,630 18,630.00  
T36 Graeme STORM ENG 18,630 18,630.00  
T41 Mathias EGGENBERGER SUI - - **
T41 Darren FICHARDT RSA 15,390 15,390.00  
T41 Stephen GALLACHER SCO 15,390 15,390.00  
T41 Rashid KHAN IND 15,390 15,390.00 *
T41 Simon KHAN ENG 15,390 15,390.00  
T41 Callum SHINKWIN ENG 15,390 15,390.00  
T41 Romain WATTEL FRA 15,390 15,390.00  
T41 Bernd WIESBERGER AUT 15,390 15,390.00  
T49 Lucas BJERREGAARD DEN 11,070 11,070.00  
T49 Shih-chang CHAN TPE 11,070 11,070.00  
T49 Stewart CINK USA 11,070 11,070.00 *
T49 Tommy FLEETWOOD ENG 11,070 11,070.00  
T49 Grégory HAVRET FRA 11,070 11,070.00  
T49 Paul LAWRIE SCO 11,070 11,070.00  
T49 Soomin LEE KOR 11,070 11,070.00  
T49 Richard STERNE RSA 11,070 11,070.00  
T49 Chris WOOD ENG 11,070 11,070.00  
T58 Eduardo DE LA RIVA ESP 7,560 7,560.00  
T58 Ross FISHER ENG 7,560 7,560.00  
T58 David LIPSKY USA 7,560 7,560.00  
T58 Adrian OTAEGUI ESP 7,560 7,560.00  
T58 Paul PETERSON USA 7,560 7,560.00  
T58 Richie RAMSAY SCO 7,560 7,560.00  
T58 Oliver WILSON ENG 7,560 7,560.00  
T65 Arjun ATWAL IND 6,210 6,210.00  
T65 Johan CARLSSON SWE 6,210 6,210.00  
T65 Edoardo MOLINARI ITA 6,210 6,210.00  
T68 Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 5,400 5,400.00  
T68 Adilson DA SILVA BRA 5,400 5,400.00 *
T68 Nathan HOLMAN AUS 5,400 5,400.00  
T71 Matt FORD ENG 4,485 4,485.00  
T71 Sven STRÜVER GER 4,485 4,485.00 *
73 Carlos PIGEM XAMMAR ESP 4,047 4,047.00  
T74 John PARRY ENG 4,042 4,042.00  
T74 Steve WEBSTER ENG 4,042 4,042.00  
76 Masahiro KAWAMURA JPN 4,038 4,038.00 *
77 Brett RUMFORD AUS 4,035 4,035.00  
T78 Felipe AGUILAR CHI - -  
T78 Andrew DODT AUS - -  
T78 Nacho ELVIRA ESP - -  
T78 Trevor FISHER JNR RSA - -  
T78 Roope KAKKO FIN - -  
T78 Joakim LAGERGREN SWE - -  
T78 Steve LEWTON ENG - - *
T78 Natipong SRITHONG THA - -  
T78 Andy SULLIVAN ENG - -  
T78 Marc WARREN SCO - -  
T88 Bradley DREDGE WAL - -  
T88 Pelle EDBERG SWE - -  
T88 Jens FAHRBRING SWE - -  
T88 Jbe KRUGER RSA - -  
T88 Chiragh KUMAR IND - - *
T88 Chieh-po LEE TPE - - *
T88 Prom MEESAWAT THA - -  
T88 Chris PAISLEY ENG - -  
T96 Björn ÅKESSON SWE - -  
T96 Rhys DAVIES WAL - -  
T96 Marcel SIEM GER - -  
T99 Robert DINWIDDIE ENG - -  
T99 Ben EVANS ENG - -  
T99 Jeremy FREIBURGHAUS SUI - - **
T99 Sébastien GROS FRA - -  
T99 Tyrrell HATTON ENG - -  
T99 Michael HOEY NIR - -  
T99 Chien-yao HUNG TPE - - *
T99 Maximilian KIEFFER GER - -  
T99 Mardan MAMAT SIN - -  
T99 Alvaro QUIROS ESP - -  
T99 Siddikur RAHMAN BAN - -  
T110 S.S.P CHAWRASIA IND - -  
T110 Raphaël DE SOUSA SUI - - *
T110 Nicholas FUNG MAS - - *
T110 Scott JAMIESON SCO - -  
T110 Mikko KORHONEN FIN - -  
T110 Matteo MANASSERO ITA - -  
T110 Himmat RAI IND - - *
T110 Lee SLATTERY ENG - -  
T110 Miguel TABUENA PHI - -  
T119 Jorge CAMPILLO ESP - -  
T119 Luca CIANCHETTI ITA - - **
T119 Paul DUNNE IRL - -  
T119 Mathias GRÖNBERG SWE - - *
T119 Craig LEE SCO - -  
T119 Eddie PEPPERELL ENG - -  
T119 Gary STAL FRA - -  
T126 Matthew BALDWIN ENG - -  
T126 Joel GIRRBACH SUI - - *
T126 Allen JOHN GER - - **
T126 Jason KNUTZON USA - -  
T126 Thomas LINARD FRA - -  
T126 Jeff LUCQUIN FRA - -  
T126 Morten Ørum MADSEN DEN - -  
T126 Mithun PERERA SRI - - *
T126 Jyoti RANDHAWA IND - - *
T126 Borja VIRTO ESP - -  
T136 Danthai BOONMA THA - - *
T136 Gary BOYD ENG - -  
T136 Sam BRAZEL AUS - - *
T136 Marc DOBIAS SUI - - *
T136 Ricardo GONZALEZ ARG - -  
T136 Jazz JANEWATTANANOND THA - - *
T136 Matthew SOUTHGATE ENG - -  
T136 Y. E. YANG KOR - -  
T144 Bryson DECHAMBEAU USA - - *
T144 Simon DYSON ENG - -  
T144 Ricardo GOUVEIA POR - -  
T147 Javier COLOMO ESP - -  
T147 Haydn PORTEOUS RSA - -  
T149 Luca GALLIANO SUI - - *
T149 Jin JEONG KOR - -  
T149 Neal WOERNHARD SUI - - **
T152 Darren CLARKE NIR - -  
T152 Edouard ESPAÑA FRA - -  
154 Marco ITEN SUI - - **
W/D Jeff WINTHER DEN - -  
W/D Kristoffer BROBERG SWE - -  

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会優勝したアレックス・ノレンが12位から8位に、単独2位のスコット・ヘンドが26位から17位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Danny WILLETT 40,905 3,209,845
2 2 Henrik STENSON   3,130,447
3 3 Rory MCILROY   2,487,204
4 4 Rafa CABRERA BELLO   1,804,178
5 5 Louis OOSTHUIZEN   1,693,329
6 6 Branden GRACE   1,684,679
7 7 Chris WOOD 11,070 1,611,932
8 12 Alex NOREN 450,000 1,546,738
9 9 Lee WESTWOOD 135,000 1,379,309
10 8 Tyrrell HATTON 0 1,374,434
11 10 Martin KAYMER   1,153,016
12 11 Sergio GARCIA   1,122,072
13 13 Thomas PIETERS   1,060,909
14 14 Andy SULLIVAN 0 1,054,942
15 22 Andrew JOHNSTON 169,020 1,039,154
16 15 Thongchai JAIDEE 22,815 1,021,619
17 26 Scott HEND 300,000 1,009,489
18 16 Joost LUITEN   961,283
19 19 Matthew FITZPATRICK 62,532 959,531
20 17 Søren KJELDSEN   957,533
21 18 Shane LOWRY   939,841
22 20 Charl SCHWARTZEL   893,438
23 21 Bradley DREDGE 0 887,103
24 23 Russell KNOX   839,728
25 24 Rikard KARLBERG 18,630 807,948
26 25 Grégory BOURDY 18,630 796,267
27 27 Soomin LEE 11,070 707,037
28 28 Byeong Hun AN   662,637
29 29 Thorbjørn OLESEN   660,747
30 30 Jeunghun WANG   652,459

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 33 Nicolas COLSAERTS 27,270 643,808
32 38 Richard BLAND 104,490 634,059
33 31 Emiliano GRILLO   634,041
34 39 Julien QUESNE 104,490 632,595
35 32 Brandon STONE   632,066
36 34 Marcus FRASER 18,630 621,546
37 35 Bernd WIESBERGER 15,390 606,785
38 36 Haotong LI 32,040 586,806
39 37 Patrick REED   547,616
40 42 Romain WATTEL 15,390 514,113
41 40 Francesco MOLINARI   511,107
42 41 Kiradech APHIBARNRAT   508,579
43 43 Justin ROSE   491,841
44 44 Jaco VAN ZYL   490,917
45 45 Jorge CAMPILLO 0 489,477
46 46 Ross FISHER 7,560 478,047
47 47 Nathan HOLMAN 5,400 464,625
48 48 Felipe AGUILAR 0 454,659
49 49 Matthew SOUTHGATE 0 452,011
50 52 James MORRISON 32,040 438,663
51 50 David LINGMERTH   438,413
52 53 Benjamin HEBERT 18,630 409,422
53 51 Victor DUBUISSON   407,603
54 63 Pablo LARRAZÁBAL 62,532 401,346
55 55 Richie RAMSAY 7,560 392,663
56 54 Graeme MCDOWELL   390,212
57 60 Alexander LEVY 32,040 387,536
58 56 Johan CARLSSON 6,210 377,535
59 57 Jamie DONALDSON   369,235
60 58 Haydn PORTEOUS 0 357,855
61 59 Thomas AIKEN   356,845
62 62 Adrian OTAEGUI 7,560 354,018
63 73 Mikko ILONEN 40,905 349,004
64 61 Matteo MANASSERO 0 346,895
65 64 David LIPSKY 7,560 345,865
66 70 Fabrizio ZANOTTI 27,270 344,132
67 65 Nacho ELVIRA 0 333,469
68 68 Richard STERNE 11,070 331,441
69 72 Callum SHINKWIN 15,390 328,529
70 66 Maximilian KIEFFER 0 327,930
71 76 Anthony WALL 32,040 326,140
72 75 Alejandro CAÑIZARES 27,270 325,839
73 67 Anirban LAHIRI   322,027
74 69 S.S.P CHAWRASIA 0 320,262
75 71 Lee SLATTERY 0 314,018
76 80 Raphaël JACQUELIN 40,905 309,386
77 74 Ashun WU   304,550
78 78 Robert ROCK 22,815 300,599
79 91 Renato PARATORE 62,532 282,195
80 77 Marcel SIEM 0 278,203
81 82 Lucas BJERREGAARD 11,070 273,830
82 79 Ricardo GOUVEIA 0 272,000
83 84 Tommy FLEETWOOD 11,070 266,288
84 81 Padraig HARRINGTON   264,460
85 83 Peter HANSON   261,399
86 87 Darren FICHARDT 15,390 252,781
87 96 David DRYSDALE 40,905 250,066
88 85 Sébastien GROS 0 247,485
89 90 Nino BERTASIO 22,815 247,233
90 86 Zander LOMBARD   243,964
91 93 Miguel Angel JIMÉNEZ 27,270 243,767
92 92 Daniel BROOKS 20,250 238,031
93 88 Lasse JENSEN   235,886
94 101 George COETZEE 32,040 228,713
95 89 Justin WALTERS   225,423
96 100 Magnus A CARLSSON 22,815 223,978
97 94 Joakim LAGERGREN 0 215,223
98 98 Grégory HAVRET 11,070 213,359
99 95 Eddie PEPPERELL 0 209,984
100 99 Paul PETERSON 7,560 208,812
101 97 Peter UIHLEIN   207,812
102 108 David HOWELL 22,815 207,781
103 126 Mike LORENZO-VERA 40,905 195,504
104 102 Jason SCRIVENER   192,031
105 103 Daniel IM   191,615
106 104 Pelle EDBERG 0 191,128
107 110 Eduardo DE LA RIVA 7,560 190,944
108 105 Paul DUNNE 0 187,816
109 106 Trevor FISHER JNR 0 186,267
110 107 Prom MEESAWAT 0 185,953
111 109 Robert DINWIDDIE 0 184,688
112 121 Graeme STORM 18,630 181,266
113 114 Brett RUMFORD 4,035 177,128
114 132 Oliver FISHER 40,905 176,900
115 111 Seve BENSON   176,660
116 112 Kristoffer BROBERG 0 175,734
117 113 Chris HANSON   174,314
118 115 David HORSEY   171,417
119 116 Jeff WINTHER 0 169,345
120 117 Craig LEE 0 169,262
121 118 Chris PAISLEY 0 168,709
122 119 Dylan FRITTELLI   167,122
123 120 Alvaro QUIROS 0 162,989
124 122 Gary BOYD 0 162,186
125 123 Borja VIRTO 0 157,543
126 124 Marc WARREN 0 155,391
127 125 Ryan EVANS   155,034
128 127 Mikko KORHONEN 0 154,507
129 128 Dean BURMESTER   153,910
130 137 Richard GREEN 27,270 150,322
131 131 Matt FORD 4,485 147,026
132 129 Y. E. YANG 0 144,161
133 130 Richard MCEVOY   143,472
134 133 Paul LAWRIE 11,070 138,046
135 139 Shih-chang CHAN 11,070 133,117
136 134 Clément BERARDO   126,929
137 135 Thomas LINARD 0 126,445
138 136 Siddikur RAHMAN 0 126,179
139 145 Simon KHAN 15,390 123,098
140 138 Roope KAKKO 0 122,938
141 140 Thomas BJØRN   116,078
142 141 Luke DONALD   114,392
143 142 Ben EVANS 0 111,325
144 143 Scott JAMIESON 0 111,173
145 144 Robert KARLSSON   108,106
146 155 Stephen GALLACHER 15,390 106,841
147 149 Edoardo MOLINARI 6,210 103,596
148 146 Stuart MANLEY   103,499
149 168 Joachim B. HANSEN 32,040 102,630
150 147 Andrew DODT 0 101,598
151 148 Niclas FASTH   99,917
152 150 Jbe KRUGER 0 95,510
153 151 Shiv KAPUR   95,303
154 152 David DIXON   93,586
155 157 Steve WEBSTER 4,042 93,574
156 153 Mark FOSTER   93,187
157 154 Keith HORNE   92,810
158 156 Jeev Milkha SINGH   90,406
159 158 Estanislao GOYA   89,503
160 213 Romain LANGASQUE 62,532 88,852
161 159 Ernie ELS   87,955
162 160 Mikael LUNDBERG   86,155
163 161 Darren CLARKE 0 85,163
164 162 Björn ÅKESSON 0 83,443
165 222 Florian FRITSCH 62,532 82,682
166 163 Ross McGOWAN   80,451
167 164 Terry PILKADARIS   79,526
168 165 Wade ORMSBY   79,082
169 166 Gary STAL 0 75,738
170 167 Tjaart VAN DER WALT   71,668
171 169 Jordan ZUNIC   68,920
172 173 Oliver WILSON 7,560 66,805
173 170 Jamie MCLEARY   61,529
174 171 Shaun NORRIS   61,524
175 172 Ian POULTER   60,888
176 174 Rhys DAVIES 0 58,513
177 175 Nick CULLEN   58,181
178 176 Tom LEWIS   57,957
179 177 Jason KNUTZON 0 55,140
180 178 Dimitrios PAPADATOS   54,789
181 182 Thitiphun CHUAYPRAKONG 5,400 54,254
182 179 Michael HOEY 0 53,626
183 180 Anders HANSEN   53,375
184 181 Hennie OTTO   50,541
185 183 Jacques BLAAUW   44,727
186 184 Scott HENRY   43,311
187 185 Natipong SRITHONG 0 41,003
188 186 Erik VAN ROOYEN   40,358
189 187 Laurie CANTER   40,102
190 188 Johan EDFORS   39,043
191 189 José-Filipe LIMA   38,700
192 190 Matthew BALDWIN 0 38,303
193 191 Jens FAHRBRING 0 37,244
194 192 Adrien SADDIER   36,275
195 193 Matthew NIXON   36,147
196 194 Francesco LAPORTA   35,929
197 195 Miguel TABUENA 0 35,205
198 196 Kevin PHELAN   34,435
199 197 Thomas DETRY   34,300
200 206 Carlos PIGEM XAMMAR 4,047 33,003
201 198 Michael JONZON   32,863
202 199 Lukas NEMECZ   32,567
203 200 Bernd RITTHAMMER   32,053
204 201 Jack SENIOR   31,881
205 202 Jean HUGO   31,425
206 203 Brett MUNSON   30,996
207 204 Pablo MARTIN BENAVIDES   30,924
208 205 Max ORRIN   28,985
209 207 Tom MURRAY   28,829
210 208 Andrew MCARTHUR   27,992
211 209 Joshua WHITE   27,800
212 210 Ryan FOX   27,182
213 211 Robert COLES   27,125
214 212 Gavin MOYNIHAN   26,800
215 214 Peter LAWRIE   23,750
216 215 Todd SINNOTT   23,581
217 216 Pep ANGLES   22,686
218 217 Ulrich VAN DEN BERG   22,053
219 218 Clément SORDET   21,445
220 219 Marcus KINHULT   21,300
T221 T220 Javier COLOMO 0 20,394
T221 T220 Christiaan BEZUIDENHOUT   20,394
223 223 Jaco AHLERS   19,553
224 224 Morten Ørum MADSEN 0 19,435
225 225 Simon DYSON 0 19,032
226 226 Jens DANTORP   18,975
227 227 Jack DOHERTY   18,167
228 228 James ROBINSON   17,832
229 229 Trevor IMMELMAN   17,670
230 238 John PARRY 4,042 17,631
231 230 Gary HURLEY   17,600
232 231 Daniel GAVINS   17,389
233 232 David BRANSDON   17,103
234 233 Steven BROWN   16,340
235 234 Dominic FOOS   15,965
236 235 Soren HANSEN   15,096
237 236 Cormac SHARVIN   13,866
238 237 Toby TREE   13,647
239 239 Oscar STARK   13,500
240 240 Nicolo RAVANO   13,208
241 241 George MURRAY   12,960
242 242 Garth MULROY   11,618
243 243 Alexander BJÖRK   11,550
244 244 Oliver BEKKER   11,378
245 245 Chase KOEPKA   11,188
246 246 Marco CRESPI   11,140
247 247 Ben ECCLES   10,469
248 248 Daan HUIZING   10,202
249 249 David LAW   10,162
250 250 Daniel GAUNT   10,100
251 251 Paul MCGINLEY   9,800
252 252 Sebastian SODERBERG   9,639
253 253 Merrick BREMNER   9,610
254 254 Thriston LAWRENCE   9,492
255 255 Gary KING   9,233
256 256 Scott FERNANDEZ   9,229
257 257 Charlie FORD   8,750
258 258 Scott ARNOLD   8,068
259 259 Jake ROOS   7,740
260 260 Darryn LLOYD   7,415
261 261 Kenneth FERRIE   7,119
T262 T262 Berry HENSON   7,100
T262 T262 Danie VAN TONDER   7,100
264 264 Cesar COSTILLA   6,530
265 265 Linus GILLGREN   6,450
T266 T266 Bobby WYATT   6,093
T266 T266 Steven JEPPESEN   6,093
268 268 Edouard ESPAÑA 0 5,678
269 269 Matt WALLACE   5,400
270 270 Sam WALKER   5,300
271 271 Dave COUPLAND   4,295
272 272 Michael G PALMER   4,200
273 273 Pedro ORIOL   4,000
274 274 Christofer BLOMSTRAND   3,711
T275 T275 James HEATH   3,598
T275 T275 Paul HOWARD   3,598
277 277 Clarke LUTTON   3,430
278 278 Chris DOAK   3,230
279 279 Carlos DEL MORAL   2,919
280 280 Cyril BOUNIOL   2,248
281 281 Hugues JOANNES   1,479
282 282 Dodge KEMMER   1,130
283 283 Alessandro TADINI   990

【ヨーロピアンツアー 2016】オメガヨーロピアンマスターズ:大会概要・結果

Omega European Masters
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2016/tournamentid=2016068/index.html
https://www.omegaeuropeanmasters.com/en/
Crans-sur-Sierre GC, Crans Montana, Switzerland 
http://www.golfcrans.ch/en/

アジアンツアーとの共催になりますオメガヨーロピアンマスターズです。
開催コースはクランスシュルシエレGC、6,848yds(Par70)のセッティングになります。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35
YARDS 540 446 191 503 364 324 331 175 633 3,507
METRES 494 408 175 460 333 296 303 160 579 3,208
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 3 5 5 3 4 4 35 70
YARDS 406 217 417 195 559 516 235 394 402 3,341 6,848
METRES 371 198 381 178 511 472 215 360 368 3,054 6,262
出場人数はフルフィールドの156名です。
ダニー・ウィレットがディフェンディングチャンピオンとしてPGAツアーのドイツバンクチャンピオンシップではなくこちらに出場しています。が、PGAツアーのプレーオフシリーズ中ですのでレーストゥドバイの中堅どころがトーナメントの中心となっています。また、アジアンツアーとの共催ということで、アジアンツアーの選手も30名参加しています。
日本勢はアジアンツアーのツアーカードを持っている川村選手が出場しています。

今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating 116
Home Rating 29
Total Rating 145
Winner's Point 30
ウィレットが参戦していることもあってか先週よりだいぶSOFがあがっています。

■ フィールドリスト

ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2016/tournamentid=2016068/teetimes/index.html

PLAYER CTRY PLAYER CTRY
Magnus A CARLSSON SWE Scott JAMIESON SCO
Felipe AGUILAR CHI Jazz JANEWATTANANOND THA
Björn ÅKESSON SWE Jin JEONG KOR
Miguel Angel JIMÉNEZ ESP Allen JOHN GER
Arjun ATWAL IND Andrew JOHNSTON ENG
Joachim B. HANSEN DEN Roope KAKKO FIN
Matthew BALDWIN ENG Rikard KARLBERG SWE
Nino BERTASIO ITA Masahiro KAWAMURA JPN
Lucas BJERREGAARD DEN Simon KHAN ENG
Richard BLAND ENG Rashid KHAN IND
Danthai BOONMA THA Maximilian KIEFFER GER
Grégory BOURDY FRA Jason KNUTZON USA
Gary BOYD ENG Mikko KORHONEN FIN
Sam BRAZEL AUS Jbe KRUGER RSA
Kristoffer BROBERG SWE Chiragh KUMAR IND
Daniel BROOKS ENG Joakim LAGERGREN SWE
Jorge CAMPILLO ESP Romain LANGASQUE FRA
Alejandro CAÑIZARES ESP Pablo LARRAZÁBAL ESP
Johan CARLSSON SWE Paul LAWRIE SCO
Shih-chang CHAN TPE Soomin LEE KOR
S.S.P CHAWRASIA IND Chieh-po LEE TPE
Thitiphun CHUAYPRAKONG THA Craig LEE SCO
Luca CIANCHETTI ITA Alexander LEVY FRA
Stewart CINK USA Steve LEWTON ENG
Darren CLARKE NIR Haotong LI CHN
George COETZEE RSA Thomas LINARD FRA
Javier COLOMO ESP David LIPSKY USA
Nicolas COLSAERTS BEL Mike LORENZO-VERA FRA
Adilson DA SILVA BRA Jeff LUCQUIN FRA
Rhys DAVIES WAL Mardan MAMAT SIN
Eduardo DE LA RIVA ESP Matteo MANASSERO ITA
Raphaël DE SOUSA SUI Prom MEESAWAT THA
Bryson DECHAMBEAU USA Edoardo MOLINARI ITA
Robert DINWIDDIE ENG James MORRISON ENG
Marc DOBIAS SUI Alex NOREN SWE
Andrew DODT AUS Morten Ørum MADSEN DEN
Bradley DREDGE WAL Adrian OTAEGUI ESP
David DRYSDALE SCO Chris PAISLEY ENG
Paul DUNNE IRL Renato PARATORE ITA
Simon DYSON ENG John PARRY ENG
Y. E. YANG KOR Eddie PEPPERELL ENG
Pelle EDBERG SWE Mithun PERERA SRI
Mathias EGGENBERGER SUI Paul PETERSON USA
Nacho ELVIRA ESP Carlos PIGEM XAMMAR ESP
Edouard ESPAÑA FRA Haydn PORTEOUS RSA
Ben EVANS ENG Julien QUESNE FRA
Jens FAHRBRING SWE Alvaro QUIROS ESP
Darren FICHARDT RSA Siddikur RAHMAN BAN
Ross FISHER ENG Himmat RAI IND
Oliver FISHER ENG Richie RAMSAY SCO
Trevor FISHER JNR RSA Jyoti RANDHAWA IND
Matthew FITZPATRICK ENG Robert ROCK ENG
Tommy FLEETWOOD ENG Brett RUMFORD AUS
Matt FORD ENG Callum SHINKWIN ENG
Marcus FRASER AUS Marcel SIEM GER
Jeremy FREIBURGHAUS SUI Lee SLATTERY ENG
Florian FRITSCH GER Matthew SOUTHGATE ENG
Nicholas FUNG MAS Natipong SRITHONG THA
Stephen GALLACHER SCO Gary STAL FRA
Luca GALLIANO SUI Richard STERNE RSA
Joel GIRRBACH SUI Graeme STORM ENG
Ricardo GONZALEZ ARG Sven STRÜVER GER
Ricardo GOUVEIA POR Andy SULLIVAN ENG
Richard GREEN AUS Richard T LEE CAN
Mathias GRÖNBERG SWE Miguel TABUENA PHI
Sébastien GROS FRA Borja VIRTO ESP
Tyrrell HATTON ENG Anthony WALL ENG
Grégory HAVRET FRA Marc WARREN SCO
Benjamin HEBERT FRA Romain WATTEL FRA
Scott HEND AUS Steve WEBSTER ENG
Michael HOEY NIR Lee WESTWOOD ENG
Nathan HOLMAN AUS Bernd WIESBERGER AUT
David HOWELL ENG Danny WILLETT ENG
Chien-yao HUNG TPE Oliver WILSON ENG
Mikko ILONEN FIN Jeff WINTHER DEN
Marco ITEN SUI Neal WOERNHARD SUI
Raphaël JACQUELIN FRA Chris WOOD ENG
Thongchai JAIDEE THA Fabrizio ZANOTTI PAR

 <カテゴリー別出場人数>
カテゴリー 人数 カテゴリー内容
1 4 レーストゥドバイ王者/4大メジャー優勝者
2 3 BMW PGA / DP WORLD ドバイ優勝者
2a 1 上記カテゴリー内公傷制度適用者
3 2 WGC / フランスOP / スペインOP優勝者
4 25 トーナメント優勝者(賞金総額150万ユーロ以上)
4a 2 上記カテゴリー内公傷制度適用者
5 7 トーナメント優勝者(賞金総額150万ユーロ以下)
6a 10 招待選手(プロゴルファー)
6b 6 招待選手(アマチュアゴルファー)
7 2 前試合トップ5もしくはトップ10
8 30 リージョナルの賞金ランク順等
9 4 過去同大会優勝者
10   前回ライダーカップヨーロピアンチームメンバー
11 43 レーストゥドバイ110位以内
11a 4 上記カテゴリー内公傷制度適用者
12   生涯獲得賞金40位以内
13 1 前年チャレンジツアー3勝以上
14 11 チャレンジツアー15位以内
16 1 Qスクール25位以内
17   レーストゥドバイ111~125位以内、チャレンジツアー16~30位以内
18   レーストゥドバイ126~145位以内
19   チャレンジツアー優勝者
20   チャレンジツアー31~45位以内
21   Qスクール25位以下
156  

<カテゴリー別出場者一覧>
CATE
GORY
ELIGIBILITY
PLAYER
1 Category 1 -- Winners Race To Dubai and 4 Majors
Lee WESTWOOD Y. E. YANG Darren CLARKE
Danny WILLETT    
2 Category 2 -- Winners PGA Championship and DP World Tour Championship
Chris WOOD Matteo MANASSERO Alvaro QUIROS
2a Category 2a -- Medical Exemption
Simon KHAN    
3 Category 3 -- Winners of the 4 WGC's (Excludes 2016 Bridgestone Inv)/Winners of the French Open and Scottish Open
Alex NOREN Bernd WIESBERGER  
4 Category 4 -- Winners of Race to Dubai tournaments with a prize fund over 1.5 million Euro
Matthew FITZPATRICK Haotong LI Soomin LEE
Andrew JOHNSTON Scott HEND Marcus FRASER
Kristoffer BROBERG Andy SULLIVAN Rikard KARLBERG
Pablo LARRAZÁBAL James MORRISON Richie RAMSAY
Andrew DODT Gary STAL Marcel SIEM
Mikko ILONEN Alexander LEVY Oliver WILSON
David LIPSKY Marc WARREN Fabrizio ZANOTTI
Miguel Angel JIMÉNEZ Alejandro CAÑIZARES Ross FISHER
Stephen GALLACHER    
4a Category 4a -- Medical Exemption
Jin JEONG Brett RUMFORD  
5 Category 5 -- Winners of Race to Dubai tournaments with a prize fund below 1.5 million Euro
Anthony WALL Haydn PORTEOUS Nathan HOLMAN
Lee SLATTERY Roope KAKKO George COETZEE
Trevor FISHER JNR    
6a Category 6a -- Professional tournament invitations
