エントリー

2016年09月19日の記事は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 38

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 38です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは18位をキープしています。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 13.9755 559.02
2 2 8 USA Dustin Johnson 11.7366 516.41
3 3 3 NIR Rory McIlroy 10.1630 426.85
4 4 1 USA Jordan Spieth 9.7996 509.58
5 5 5 SWE Henrik Stenson 8.9041 427.40
6 6 12 AUS Adam Scott 7.3134 307.16
7 7 4 USA Bubba Watson 6.3888 293.88
8 8 10 USA Patrick Reed 6.2342 324.18
9 9 6 USA Rickie Fowler 5.9544 303.67
10 11 19 ENG Danny Willett 5.9310 302.48
11 10 7 ENG Justin Rose 5.6400 282.00
12 12 11 ESP Sergio Garcia 5.2832 237.74
13 13 14 RSA Branden Grace 5.1557 268.10
14 14 34 USA Phil Mickelson 5.0970 214.07
15 16 22 ENG Paul Casey 4.8962 239.92
16 15 25 USA Jimmy Walker 4.8353 251.44
17 17 20 USA Matt Kuchar 4.6195 240.21
18 18 15 JPN Hideki Matsuyama 4.4156 229.61
19 19 30 SCO Russell Knox 4.3225 224.77
20 20 18 RSA Louis Oosthuizen 4.2851 209.97
21 21 24 USA J.B. Holmes 4.2272 202.91
22 22 16 USA Brooks Koepka 4.1540 216.01
23 23 49 USA Brandt Snedeker 3.8810 201.81
24 24 9 USA Jim Furyk 3.7892 151.57
25 25 35 RSA Charl Schwartzel 3.7355 194.24
26 27 32 ARG Emiliano Grillo 3.7241 193.66
27 26 13 USA Zach Johnson 3.7003 188.71
28 28 96 SWE Alex Noren 3.6108 144.43
29 29 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.5069 182.36
30 30 44 ENG Chris Wood 3.4105 156.89
31 31 48 USA Scott Piercy 3.2962 171.40
32 33 37 USA Justin Thomas 3.1941 166.10
33 32 17 USA Kevin Kisner 3.1914 165.95
34 34 105 USA Kevin Chappell 3.1290 162.71
35 35 29 KOR Byeong Hun An 3.1051 161.47
36 36 23 USA Kevin Na 3.0943 160.91
37 37 53 USA Daniel Berger 3.0481 158.50
38 38 42 USA Bill Haas 3.0230 151.15
39 39 88 BEL Thomas Pieters 3.0119 144.57
40 40 21 IRL Shane Lowry 2.9795 151.95
41 41 129 USA William McGirt 2.9184 151.76
42 42 62 USA Ryan Moore 2.9063 133.69
43 65 66 ITA Francesco Molinari 2.8798 149.75
44 46 43 ENG Matthew Fitzpatrick 2.8027 145.74
45 43 50 ENG Lee Westwood 2.7886 136.64
46 45 28 THA Thongchai Jaidee 2.7503 143.01
47 47 45 DEN Soren Kjeldsen 2.7129 141.07
48 44 36 ENG Andy Sullivan 2.6989 140.34
49 48 63 USA Gary Woodland 2.6914 131.88
50 49 52 USA Charley Hoffman 2.6693 138.80

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 50 26 AUS Marc Leishman 2.6394 134.61
52 51 27 GER Martin Kaymer 2.6384 137.20
53 52 47 NZL Danny Lee 2.5612 133.18
54 53 104 ENG Tyrrell Hatton 2.5521 130.16
55 54 60 KOR K.T. Kim 2.5023 130.12
56 55 55 SWE David Lingmerth 2.4789 128.90
57 58 272 KOR Siwoo Kim 2.3810 123.81
58 56 31 AUT Bernd Wiesberger 2.3795 123.74
59 57 99 USA Daniel Summerhays 2.3722 123.36
60 59 106 USA James Hahn 2.3439 121.89
61 60 85 NED Joost Luiten 2.3193 120.60
62 61 58 USA Ryan Palmer 2.2836 109.61
63 62 135 USA Jason Dufner 2.2440 114.45
64 63 102 USA Harris English 2.2354 116.24
65 64 38 THA Kiradech Aphibarnrat 2.1804 113.38
66 66 74 USA Webb Simpson 2.1366 94.01
67 67 77 ENG Luke Donald 2.1263 110.57
68 68 41 USA Billy Horschel 2.1152 105.76
69 69 112 AUS Scott Hend 2.1108 109.76
70 70 354 USA Roberto Castro 2.1062 101.10
71 71 133 ARG Fabian Gomez 2.0282 105.47
72 72 51 USA Chris Kirk 2.0053 104.28
73 75 116 JPN Hideto Tanihara 1.9378 96.89
74 80 220 ENG Andrew Johnston 1.9277 94.46
75 74 289 VEN Jhonattan Vegas 1.9275 100.23
76 73 87 USA Tony Finau 1.9165 99.66
77 76 39 USA Robert Streb 1.8750 97.50
78 77 120 USA Sean O'Hair 1.8636 96.91
79 78 57 NIR Graeme McDowell 1.8379 95.57
80 79 178 USA Jim Herman 1.8309 95.21
81 82 235 USA Steve Stricker 1.8288 73.15
82 88 136 SWE Rikard Karlberg 1.8189 83.67
83 81 76 DEN Thorbjorn Olesen 1.8155 94.41
84 84 75 USA Smylie Kaufman 1.7900 89.50
85 83 67 RSA Jaco Van Zyl 1.7613 84.54
86 87 209 USA Jason Kokrak 1.7571 91.37
87 85 81 USA Brendan Steele 1.7568 89.59
88 86 40 IND Anirban Lahiri 1.7397 90.47
89 89 169 KOR Jeunghun Wang 1.7314 90.03
90 90 221 WAL Bradley Dredge 1.7272 69.09
91 100 86 JPN Yuta Ikeda 1.6741 87.05
92 91 54 AUS Matt Jones 1.5948 82.93
93 94 207 USA Jamie Lovemark 1.5803 82.18
94 93 46 WAL Jamie Donaldson 1.5734 81.82
95 95 252 RSA Brandon Stone 1.5708 76.97
96 92 33 FRA Victor Dubuisson 1.5441 69.49
97 97 137 USA Charles Howell III 1.5431 80.24
98 98 240 USA Jon Curran 1.5423 80.20
99 96 127 AUS Marcus Fraser 1.5266 79.38
100 99 73 USA Patton Kizzire 1.5228 79.19
101 101 64 USA Russell Henley 1.5122 74.10
102 102 159 USA Jerry Kelly 1.4922 70.13
103 105 408 USA Vaughn Taylor 1.4680 67.53
104 103 147 USA Kevin Streelman 1.4451 75.15
105 104 230 USA Colt Knost 1.4390 74.83
106 107 91 ENG James Morrison 1.4165 73.66
107 109 661 USA Bryson DeChambeau 1.4099 56.39
108 106 245 KOR Soomin Lee 1.4019 68.69
109 110 195 USA Kyle Reifers 1.3970 72.64
110 108 56 ENG Ian Poulter 1.3945 59.96
111 111   USA Wesley Bryan 1.3937 55.75
112 121 200 KOR Younghan Song 1.3746 71.48
113 112 154 FRA Gregory Bourdy 1.3728 71.38
114 113 79 AUS John Senden 1.3653 71.00
115 114 119 CAN David Hearn 1.3645 70.95
116 130 103 JPN Ryo Ishikawa 1.3598 69.35
117 115 70 USA Keegan Bradley 1.3541 70.41
117 116 302 KOR K.J. Choi 1.3541 59.58
119 117 84 USA Ben Martin 1.3378 69.57
120 118 101 USA Brian Harman 1.3323 69.28
121 119 384 USA Billy Hurley III 1.3298 69.15
122 120 82 ENG Ross Fisher 1.3229 64.82
123 122 94 USA Patrick Rodgers 1.2986 67.53
124 123 109 USA Troy Merritt 1.2914 67.16
125 124 179 SWE Freddie Jacobson 1.2790 51.16
126 125 146 GER Alex Cejka 1.2769 66.40
127 127 188 FRA Julien Quesne 1.2763 66.37
128 126 380 USA Brian Stuard 1.2611 65.58
129 128 227 BEL Nicolas Colsaerts 1.2558 65.30
130 129 164 ENG Anthony Wall 1.2380 59.42
131 132 585 ESP Jon Rahm 1.2336 49.34
132 134 156 USA Chez Reavie 1.2258 62.52
133 131 61 USA Jason Bohn 1.2101 58.08
134 133 225 USA Bryce Molder 1.2023 62.52
135 135 253 FIJ Vijay Singh 1.2001 55.21
136 136 476 USA J.J Spaun 1.1926 47.71
137 137 65 SWE Kristoffer Broberg 1.1762 61.16
138 140 142 IRL Padraig Harrington 1.1677 60.72
139 139 89 RSA George Coetzee 1.1676 60.71
140 141 419 AUS Aaron Baddeley 1.1673 60.70
141 165 280 ENG Richard Bland 1.1572 60.18
142 147 460 RSA Dylan Frittelli 1.1513 55.26
143 138 83 POR Ricardo Gouveia 1.1493 52.87
144 142 69 USA Cameron Tringale 1.1419 59.38
145 144 248 SCO Martin Laird 1.1410 55.91
146 148 95 JPN Yoshinori Fujimoto 1.1379 56.89
147 156 176 ESP Alejandro Canizares 1.1334 55.54
148 149 59 JPN Shingo Katayama 1.1328 53.24
149 145 168 CHN Wu Ashun 1.1314 53.18
150 146 139 NZL Ryan Fox 1.1270 55.22
151 143 118 PAR Fabrizio Zanotti 1.1161 52.46
152 150 158 CAN Graham Delaet 1.0900 47.96
153 151 241 RSA Retief Goosen 1.0751 46.23
154 157 192 USA Johnson Wagner 1.0650 52.18
155 180 259 JPN Shugo Imahira 1.0603 42.41
156 211 237 ESP Nacho Elvira 1.0580 55.02
157 153 177 AUS Brad Kennedy 1.0552 51.70
158 152 126 RSA Dean Burmester 1.0514 52.57
159 154 133 ESP Pablo Larrazabal 1.0458 52.29
160 155 92 JPN Yusaku Miyazato 1.0439 54.28
161 164 121 DEN Lucas Bjerregaard 1.0435 54.26
162 163 172 CHN Li Haotong 1.0380 53.97
163 158 182 USA Scott Brown 1.0354 53.84
164 193 155 ENG David Horsey 1.0339 51.70
165 179 78 ENG Tommy Fleetwood 1.0286 53.49
166 165 214 PHI Miguel Tabuena 1.0285 42.17
167 159 108 SCO Richie Ramsay 1.0243 47.12
168 160 98 ENG David Howell 1.0219 53.14
169 161 361 USA Ollie Schniederjans 1.0215 40.86
170 183 97 FRA Alexander Levy 1.0211 53.10
171 162 201 SWE Jonas Blixt 1.0137 52.71
172 171 128 ENG Lee Slattery 1.0087 52.45
173 167 279 KOR Sunghoon Kang 1.0047 52.24
174 169 315 USA Ricky Barnes 0.9982 51.91
175 168 90 ESP Miguel A Jimenez 0.9946 42.77
176 170 202 USA Chad Campbell 0.9908 51.52
177 181 429 CHN Dou Ze-cheng 0.9848 39.39
178 187 284 TPE C.T. Pan 0.9816 39.26
179 172 72 AUS Steven Bowditch 0.9794 50.93
180 197 399 ESP Jorge Campillo 0.9735 50.62
181 173 341 NZL Michael Hendry 0.9732 47.68
182 174 163 RSA Thomas Aiken 0.9668 50.28
183 178 143 USA Will Wilcox 0.9664 42.52
184 176 281 USA Harold Varner III 0.9576 49.79
185 184 479 GER Bernd Ritthammer 0.9543 45.81
186 177 229 CAN Adam Hadwin 0.9540 49.61
187 182 265 USA Andrew Loupe 0.9526 48.58
188 175 153 USA Boo Weekley 0.9498 49.39
189 186 1376 FRA Romain Langasque 0.9307 37.23
190 188 1231 GER Alexander Knappe 0.9246 36.98
191 185 100 THA Prayad Marksaeng 0.9209 47.89
192 189 186 FRA Romain Wattel 0.9190 47.79
193 190 589 ENG Jordan L Smith 0.9045 36.18
194 191 269 USA Hudson Swafford 0.9022 46.91
195 192 274 USA Spencer Levin 0.8976 46.68
196 194 232 FRA Clement Sordet 0.8911 35.64
197 207 321 ENG Robert Rock 0.8822 37.94
198 195 239 USA Paul Peterson 0.8818 42.33
199 196 1003 ENG Matthew Southgate 0.8760 35.04
200 201 212 THA Thanyakorn Khrongpha 0.8646 44.96

【ヨーロピアンツアー 2016】イタリアオープン:ポイント・賞金一覧

イタリアオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(EUR) NonM
1 Francesco MOLINARI ITA 500,000 500,000.00  
2 Danny WILLETT ENG 333,330 333,330.00  
T3 Nacho ELVIRA ESP 168,900 168,900.00  
T3 Chris PAISLEY ENG 168,900 168,900.00  
T5 Richard BLAND ENG 116,100 116,100.00  
T5 David HORSEY ENG 116,100 116,100.00  
T7 Jorge CAMPILLO ESP 69,480 69,480.00  
T7 Alejandro CAÑIZARES ESP 69,480 69,480.00  
T7 Tommy FLEETWOOD ENG 69,480 69,480.00  
T7 Scott JAMIESON SCO 69,480 69,480.00  
T7 Alexander LEVY FRA 69,480 69,480.00  
T12 Rafa CABRERA BELLO ESP 47,475 47,475.00  
T12 Rikard KARLBERG SWE 47,475 47,475.00  
T12 Thomas LINARD FRA 47,475 47,475.00  
T12 Jeff WINTHER DEN 47,475 47,475.00  
T16 Darren FICHARDT RSA 39,675 39,675.00  
T16 Matthew FITZPATRICK ENG 39,675 39,675.00  
T16 Richard GREEN AUS 39,675 39,675.00  
T16 David LIPSKY USA 39,675 39,675.00  
T20 Lucas BJERREGAARD DEN 31,680 31,680.00  
T20 Chris HANSON ENG 31,680 31,680.00  
T20 Benjamin HEBERT FRA 31,680 31,680.00  
T20 Daniel IM USA 31,680 31,680.00  
T20 Martin KAYMER GER 31,680 31,680.00  
T20 Adrian OTAEGUI ESP 31,680 31,680.00  
T20 Robert ROCK ENG 31,680 31,680.00  
T20 Andy SULLIVAN ENG 31,680 31,680.00  
T20 Marc WARREN SCO 31,680 31,680.00  
T20 Chris WOOD ENG 31,680 31,680.00  
T30 Felipe AGUILAR CHI 24,500 24,500.00  
T30 Jens FAHRBRING SWE 24,500 24,500.00  
T30 Robert KARLSSON SWE 24,500 24,500.00  
T30 Julien QUESNE FRA 24,500 24,500.00  
T30 Nicolo RAVANO ITA 24,500 24,500.00  
T30 Brett RUMFORD AUS 24,500 24,500.00  
36 Jason SCRIVENER AUS 21,900 21,900.00  
37 Andrew DODT AUS 21,300 21,300.00  
T38 Nicolas COLSAERTS BEL 18,900 18,900.00  
T38 Ben EVANS ENG 18,900 18,900.00  
T38 Miguel Angel JIMÉNEZ ESP 18,900 18,900.00  
T38 Haotong LI CHN 18,900 18,900.00  
T38 Joost LUITEN NED 18,900 18,900.00  
T38 Lee SLATTERY ENG 18,900 18,900.00  
T38 Romain WATTEL FRA 18,900 18,900.00  
T45 Nino BERTASIO ITA 14,400 14,400.00  
T45 Tyrrell HATTON ENG 14,400 14,400.00  
T45 David HOWELL ENG 14,400 14,400.00  
T45 Mikko KORHONEN FIN 14,400 14,400.00  
T45 Jamie MCLEARY SCO 14,400 14,400.00  
T45 Richie RAMSAY SCO 14,400 14,400.00  
T45 Justin WALTERS RSA 14,400 14,400.00  
T45 Paul WARING ENG 14,400 14,400.00  
T53 Rhys DAVIES WAL 10,250 10,250.00  
T53 Oliver FISHER ENG 10,250 10,250.00  
T53 Mikko ILONEN FIN 10,250 10,250.00  
T53 Lasse JENSEN DEN 10,250 10,250.00  
T53 Joakim LAGERGREN SWE 10,250 10,250.00  
T53 Oliver WILSON ENG 10,250 10,250.00  
T59 David DRYSDALE SCO 8,550 8,550.00  
T59 Edouard ESPAÑA FRA 8,550 8,550.00  
T61 Trevor FISHER JNR RSA 7,200 7,200.00  
T61 Marcus FRASER AUS 7,200 7,200.00  
T61 Peter HANSON SWE 7,200 7,200.00  
T61 James MORRISON ENG 7,200 7,200.00  
T61 John PARRY ENG 7,200 7,200.00  
T61 Andrea PAVAN ITA 7,200 7,200.00 *
T61 Steve WEBSTER ENG 7,200 7,200.00  
T68 Magnus A CARLSSON SWE 5,723 5,723.00  
T68 Charlie DANIELSON USA 5,723 5,723.00 *
T68 Brandon STONE RSA 5,723 5,723.00  
71 Renato PARATORE ITA 4,500 4,500.00  
T72 George COETZEE RSA 4,496 4,495.00  
T72 Mike LORENZO-VERA FRA 4,496 4,495.00  
T75 Filippo BERGAMASCHI ITA - -  
T75 Eduardo DE LA RIVA ESP - -  
T75 Jamie DONALDSON WAL - -  
T75 Matt FORD ENG - -  
T75 Padraig HARRINGTON IRL - -  
T75 Nathan HOLMAN AUS - -  
T75 Thongchai JAIDEE THA - -  
T75 Paul LAWRIE SCO - -  
T75 Paul PETERSON USA - -  
T75 Andrea SARACINO ITA - - **
T75 Lorenzo SCALISE ITA - - **
T75 Peter UIHLEIN USA - -  
T75 Federico ZUCCHETTI ITA - - **
T88 Matthew BALDWIN ENG - -  
T88 Johan CARLSSON SWE - -  
T88 Bradley DREDGE WAL - -  
T88 Pelle EDBERG SWE - -  
T88 Craig LEE SCO - -  
T88 Morten Ørum MADSEN DEN - -  
T88 Matteo MANASSERO ITA - -  
T88 Andrew MCARTHUR SCO - -  
T88 Edoardo MOLINARI ITA - -  
T88 Alvaro QUIROS ESP - -  
T88 Matthew SOUTHGATE ENG - -  
T88 Jaco VAN ZYL RSA - -  
T88 Borja VIRTO ESP - -  
T88 Lee WESTWOOD ENG - -  
T102 Clément BERARDO FRA - -  
T102 Gary BOYD ENG - -  
T102 Daniel BROOKS ENG - -  
T102 Scott HEND AUS - -  
T102 Andrea MAESTRONI ITA - - *
T102 Prom MEESAWAT THA - -  
T102 Fabrizio ZANOTTI PAR - -  
T109 Michele CEA ITA - - **
T109 S.S.P CHAWRASIA IND - -  
T109 Enrico DI NITTO ITA - - *
T109 Robert DINWIDDIE ENG - -  
T109 Ricardo GOUVEIA POR - -  
T109 Mathias GRÖNBERG SWE - - *
T109 Sébastien GROS FRA - -  
T109 Raphaël JACQUELIN FRA - -  
T109 Thorbjørn OLESEN DEN - -  
T109 Callum SHINKWIN ENG - -  
T109 Y. E. YANG KOR - -  
T120 Matteo DELPODIO ITA - -  
T120 Paul DUNNE IRL - -  
T120 Simon DYSON ENG - -  
T120 Niclas FASTH SWE - -  
T120 Grégory HAVRET FRA - -  
T120 Roope KAKKO FIN - -  
T120 Pablo LARRAZÁBAL ESP - -  
T120 Marcel SIEM GER - -  
T120 Richard STERNE RSA - -  
T120 Graeme STORM ENG - -  
T120 Ashun WU CHN - -  
T131 Maximilian KIEFFER GER - -  
T131 Soomin LEE KOR - -  
T131 Gary STAL FRA - -  
T134 Seve BENSON ENG - -  
T134 Joachim B. HANSEN DEN - -  
T134 Simon KHAN ENG - -  
T134 Francesco LAPORTA ITA - -  
T138 Marco CRESPI ITA - -  
T138 Ryan EVANS ENG - -  
T138 Haydn PORTEOUS RSA - -  
T138 Jacopo VECCHI FOSSA ITA - - **
T142 Jin JEONG KOR - -  
T142 Alessandro TADINI ITA - -  
144 Björn ÅKESSON SWE - -  
145 Tim MAYER GER - - **
146 Paul MCGINLEY IRL - -  
147 Daniel VANCSIK ARG - -  
W/D Thomas BJØRN DEN - -  
W/D Victor DUBUISSON FRA - -  
W/D Lorenzo GAGLI ITA - -  
W/D Michael HOEY NIR - -  
W/D Søren KJELDSEN DEN - -  
W/D Richard MCEVOY ENG - -  
W/D Eddie PEPPERELL ENG - -  
W/D Stephen GALLACHER SCO - -  
W/D Anthony WALL ENG - -  
DQ Byeong Hun AN KOR - -  

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会優勝したフランチェスコ・モリナリが41位から19位に順位を上げています。単独2位のダニー・ウィレットは1位をキープしています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Danny WILLETT 333,330 3,543,175
2 2 Henrik STENSON   3,130,447
3 3 Rory MCILROY   2,487,204
4 4 Rafa CABRERA BELLO 47,475 1,851,653
5 5 Louis OOSTHUIZEN   1,693,329
6 6 Branden GRACE   1,684,679
7 7 Chris WOOD 31,680 1,648,652
8 8 Alex NOREN   1,558,798
9 10 Tyrrell HATTON 14,400 1,388,834
10 9 Lee WESTWOOD 0 1,379,309
11 11 Joost LUITEN 18,900 1,280,183
12 12 Martin KAYMER 31,680 1,184,696
13 13 Sergio GARCIA   1,122,072
14 16 Andy SULLIVAN 31,680 1,086,622
15 14 Scott HEND 0 1,080,319
16 15 Thomas PIETERS   1,060,909
17 17 Andrew JOHNSTON   1,039,154
18 18 Thongchai JAIDEE 0 1,021,619
19 41 Francesco MOLINARI 500,000 1,011,107
20 19 Matthew FITZPATRICK 39,675 999,206
21 20 Søren KJELDSEN 0 957,533
22 21 Shane LOWRY   939,841
23 22 Charl SCHWARTZEL   893,438
24 23 Bradley DREDGE 0 887,103
25 25 Rikard KARLBERG 47,475 855,423
26 24 Russell KNOX   839,728
27 26 Bernd WIESBERGER   806,785
28 27 Grégory BOURDY   796,267
29 28 Byeong Hun AN 0 775,317
30 33 Richard BLAND 116,100 773,964

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 29 Soomin LEE 0 737,547
32 31 Nicolas COLSAERTS 18,900 681,158
33 30 Brandon STONE 5,723 668,299
34 32 Thorbjørn OLESEN 0 660,747
35 36 Julien QUESNE 24,500 657,095
36 34 Jeunghun WANG   652,459
37 35 Emiliano GRILLO   634,041
38 37 Marcus FRASER 7,200 632,616
39 38 Haotong LI 18,900 626,361
40 43 Jorge CAMPILLO 69,480 577,407
41 39 Patrick REED   547,616
42 40 Romain WATTEL 18,900 533,013
43 68 Nacho ELVIRA 168,900 511,369
44 42 Kiradech APHIBARNRAT   508,579
45 44 Justin ROSE   491,841
46 45 Jaco VAN ZYL 0 490,917
47 46 Ross FISHER   487,047
48 49 Felipe AGUILAR 24,500 479,159
49 55 Alexander LEVY 69,480 469,076
50 56 Alejandro CAÑIZARES 69,480 466,149
51 47 Nathan HOLMAN 0 464,625
52 48 Matthew SOUTHGATE 0 458,513
53 50 James MORRISON 7,200 445,863
54 53 Benjamin HEBERT 31,680 441,102
55 51 David LINGMERTH   438,413
56 52 Pablo LARRAZÁBAL 0 422,001
57 54 Victor DUBUISSON 0 407,603
58 57 Richie RAMSAY 14,400 407,063
59 62 Adrian OTAEGUI 31,680 390,738
60 58 Graeme MCDOWELL   390,212
61 67 David LIPSKY 39,675 385,540
62 59 Johan CARLSSON 0 381,945
63 60 Jamie DONALDSON 0 369,235
64 61 Fabrizio ZANOTTI 0 367,937
65 79 Tommy FLEETWOOD 69,480 366,278
66 66 Mikko ILONEN 10,250 359,254
67 93 David HORSEY 116,100 358,347
68 63 Haydn PORTEOUS 0 357,855
69 64 Thomas AIKEN   356,845
70 65 Matteo MANASSERO 0 355,895
71 69 Maximilian KIEFFER 0 339,990
72 123 Chris PAISLEY 168,900 337,609
73 75 Lee SLATTERY 18,900 332,918
74 78 Robert ROCK 31,680 332,279
75 70 Richard STERNE 0 331,441
76 71 Callum SHINKWIN 0 328,529
77 72 Anthony WALL 0 326,140
78 73 Anirban LAHIRI   322,027
79 80 Lucas BJERREGAARD 31,680 321,260
80 74 S.S.P CHAWRASIA 0 320,262
81 76 Raphaël JACQUELIN 0 309,386
82 77 Ashun WU 0 304,550
83 88 Darren FICHARDT 39,675 292,456
84 81 Peter HANSON 7,200 292,404
85 82 Renato PARATORE 4,500 286,695
86 85 Nino BERTASIO 14,400 280,083
87 83 Marcel SIEM 0 278,203
88 84 Ricardo GOUVEIA 0 272,000
89 86 Padraig HARRINGTON 0 264,460
90 87 Sébastien GROS 0 263,235
91 92 Miguel Angel JIMÉNEZ 18,900 262,667
92 89 David DRYSDALE 8,550 258,616
93 94 Lasse JENSEN 10,250 250,546
94 100 Chris HANSON 31,680 248,654
95 90 Daniel BROOKS 0 247,031
96 96 Joakim LAGERGREN 10,250 246,128
97 91 Zander LOMBARD   243,964
98 95 Mike LORENZO-VERA 4,496 242,660
99 98 Justin WALTERS 14,400 239,823
100 108 Daniel IM 31,680 235,355
101 97 George COETZEE 4,496 233,209
102 99 Magnus A CARLSSON 5,723 229,701
103 107 David HOWELL 14,400 222,181
104 122 Jeff WINTHER 47,475 216,820
105 111 Jason SCRIVENER 21,900 213,931
106 101 Grégory HAVRET 0 213,359
107 102 Paul DUNNE 0 211,621
108 136 Scott JAMIESON 69,480 211,163
109 103 Eddie PEPPERELL 0 209,984
110 104 Pelle EDBERG 0 209,578
111 105 Paul PETERSON 0 208,812
112 106 Peter UIHLEIN 0 207,812
113 109 Eduardo DE LA RIVA 0 203,004
114 110 Oliver FISHER 10,250 202,900
115 119 Brett RUMFORD 24,500 201,628
116 117 Ben EVANS 18,900 201,055
117 116 Mikko KORHONEN 14,400 199,417
118 113 Trevor FISHER JNR 7,200 193,467
119 112 Robert DINWIDDIE 0 191,190
120 133 Richard GREEN 39,675 189,997
121 131 Marc WARREN 31,680 187,071
122 137 Thomas LINARD 47,475 185,980
123 114 Prom MEESAWAT 0 185,953
124 115 Graeme STORM 0 185,676
125 118 Seve BENSON 0 179,360
126 120 Craig LEE 0 175,764
127 121 Kristoffer BROBERG   175,734
128 124 Dylan FRITTELLI   167,122
129 125 Richard MCEVOY 0 164,127
130 126 Ryan EVANS 0 164,034
131 127 Alvaro QUIROS 0 162,989
132 128 Gary BOYD 0 162,186
133 129 Borja VIRTO 0 157,543
134 130 Dean BURMESTER   156,607
135 132 Simon KHAN 0 153,608
136 134 Matt FORD 0 147,026
137 135 Y. E. YANG 0 144,161
138 138 Paul LAWRIE 0 138,046
139 146 Robert KARLSSON 24,500 135,956
140 139 Shih-chang CHAN   133,117
141 140 Clément BERARDO 0 126,929
142 141 Siddikur RAHMAN   126,179
143 142 Roope KAKKO 0 122,938
144 150 Andrew DODT 21,300 122,898
145 143 Thomas BJØRN 0 116,078
146 144 Edoardo MOLINARI 0 115,656
147 145 Luke DONALD   114,392
148 152 Steve WEBSTER 7,200 107,276
149 147 Stephen GALLACHER 0 106,841
150 148 Stuart MANLEY   103,499
151 149 Joachim B. HANSEN 0 102,630
152 151 Romain LANGASQUE   100,912
153 153 Niclas FASTH 0 99,917
154 154 Mark FOSTER   99,689
155 155 Jbe KRUGER   95,510
156 156 Shiv KAPUR   95,303
157 157 David DIXON   93,586
158 158 Keith HORNE   92,810
159 159 Jeev Milkha SINGH   90,406
160 160 Estanislao GOYA   89,503
161 161 Ernie ELS   87,955
162 162 Mikael LUNDBERG   86,155
163 163 Darren CLARKE   85,163
164 164 Björn ÅKESSON 0 83,443
165 165 Florian FRITSCH   82,682
166 166 Tjaart VAN DER WALT   80,668
167 167 Ross McGOWAN   80,451
168 168 Terry PILKADARIS   79,526
169 169 Wade ORMSBY   79,082
170 172 Oliver WILSON 10,250 77,055
171 175 Jamie MCLEARY 14,400 75,929
172 170 Gary STAL 0 75,738
173 187 Jens FAHRBRING 24,500 73,804
174 173 Rhys DAVIES 10,250 73,803
175 171 Jordan ZUNIC   68,920
176 174 Jason KNUTZON   61,642
177 176 Shaun NORRIS   61,524
178 177 Ian POULTER   60,888
179 178 Nick CULLEN   58,181
180 179 Tom LEWIS   57,957
181 180 Dimitrios PAPADATOS   54,789
182 181 Thitiphun CHUAYPRAKONG   54,254
183 182 Michael HOEY 0 53,626
184 183 Anders HANSEN   53,375
185 184 Natipong SRITHONG   53,063
186 185 Miguel TABUENA   50,955
187 186 Hennie OTTO   50,541
188 188 Jacques BLAAUW   44,727
189 189 Scott HENRY   43,311
190 190 Matthew BALDWIN 0 42,713
191 191 Erik VAN ROOYEN   40,358
192 192 Laurie CANTER   40,102
193 193 Francesco LAPORTA 0 39,529
194 194 Carlos PIGEM XAMMAR   39,505
195 195 Johan EDFORS   39,043
196 196 José-Filipe LIMA   38,700
197 241 Nicolo RAVANO 24,500 37,708
198 197 Adrien SADDIER   36,275
199 198 Matthew NIXON   36,147
200 199 Kevin PHELAN   34,435
201 200 Thomas DETRY   34,300
202 201 Daniel GAVINS   33,139
203 202 Michael JONZON   32,863
204 203 Lukas NEMECZ   32,567
205 204 Bernd RITTHAMMER   32,053
206 205 Jack SENIOR   31,881
207 206 Jean HUGO   31,425
208 207 Brett MUNSON   30,996
209 208 Pablo MARTIN BENAVIDES   30,924
210 209 James ROBINSON   29,892
211 210 Max ORRIN   28,985
212 211 Tom MURRAY   28,829
213 223 John PARRY 7,200 28,181
214 212 Andrew MCARTHUR 0 27,992
215 213 Joshua WHITE   27,800
216 214 Ryan FOX   27,182
217 215 Robert COLES   27,125
218 216 Gavin MOYNIHAN   26,800
219 217 Peter LAWRIE   23,750
220 218 Todd SINNOTT   23,581
221 219 Pep ANGLES   22,686
222 220 Ulrich VAN DEN BERG   22,053
223 221 Clément SORDET   21,445
224 222 Marcus KINHULT   21,300
T225 T224 Christiaan BEZUIDENHOUT   20,394
T225 T224 Javier COLOMO   20,394
227 226 Jaco AHLERS   19,553
228 227 Morten Ørum MADSEN 0 19,435
229 228 Simon DYSON 0 19,032
230 229 Jens DANTORP   18,975
