エントリー

2016年09月12日の記事は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 37

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 37です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはBMWチャンピオンシップ24位タイで、WGRは18位に後退しています。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 14.1754 567.01
2 2 8 USA Dustin Johnson 11.8663 522.12
3 3 3 NIR Rory McIlroy 10.3209 433.48
4 4 1 USA Jordan Spieth 9.9953 519.75
5 5 5 SWE Henrik Stenson 9.0254 433.22
6 6 12 AUS Adam Scott 7.4080 311.14
7 7 4 USA Bubba Watson 6.5122 299.56
8 8 10 USA Patrick Reed 6.2917 327.17
9 9 6 USA Rickie Fowler 6.0611 309.11
10 10 7 ENG Justin Rose 5.7366 286.83
11 11 19 ENG Danny Willett 5.6036 285.78
12 12 11 ESP Sergio Garcia 5.3622 241.30
13 13 14 RSA Branden Grace 5.2416 272.56
14 14 34 USA Phil Mickelson 5.1539 216.46
15 15 25 USA Jimmy Walker 4.8910 254.33
16 22 22 ENG Paul Casey 4.8537 242.69
17 17 20 USA Matt Kuchar 4.6792 243.32
18 16 15 JPN Hideki Matsuyama 4.4904 233.50
19 19 30 SCO Russell Knox 4.3703 227.25
20 18 18 RSA Louis Oosthuizen 4.3603 213.65
21 21 24 USA J.B. Holmes 4.2908 205.96
22 20 16 USA Brooks Koepka 4.2308 220.00
23 24 49 USA Brandt Snedeker 3.9411 204.94
24 23 9 USA Jim Furyk 3.8522 154.09
25 28 35 RSA Charl Schwartzel 3.7875 196.95
26 25 13 USA Zach Johnson 3.7661 192.07
27 26 32 ARG Emiliano Grillo 3.7626 195.66
28 27 96 SWE Alex Noren 3.6390 145.56
29 29 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.4762 180.76
30 30 44 ENG Chris Wood 3.4200 157.32
31 31 48 USA Scott Piercy 3.3385 173.60
32 33 17 USA Kevin Kisner 3.2457 168.78
33 34 37 USA Justin Thomas 3.2384 168.39
34 32 105 USA Kevin Chappell 3.1663 164.65
35 39 29 KOR Byeong Hun An 3.1573 164.18
36 35 23 USA Kevin Na 3.1471 163.65
37 40 53 USA Daniel Berger 3.0959 160.99
38 36 42 USA Bill Haas 3.0714 153.57
39 41 88 BEL Thomas Pieters 2.9822 146.13
40 38 21 IRL Shane Lowry 2.9817 155.05
41 42 129 USA William McGirt 2.9518 153.49
42 37 62 USA Ryan Moore 2.9487 135.64
43 43 50 ENG Lee Westwood 2.8402 139.17
44 44 36 ENG Andy Sullivan 2.8124 146.24
45 45 28 THA Thongchai Jaidee 2.8020 145.70
46 46 43 ENG Matthew Fitzpatrick 2.7858 144.86
47 47 45 DEN Soren Kjeldsen 2.7540 143.21
48 50 63 USA Gary Woodland 2.7277 133.66
49 49 52 USA Charley Hoffman 2.7178 141.33
50 48 26 AUS Marc Leishman 2.6833 136.85

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 51 27 GER Martin Kaymer 2.6401 137.29
52 52 47 NZL Danny Lee 2.6000 135.20
53 55 104 ENG Tyrrell Hatton 2.5778 131.47
54 53 60 KOR K.T. Kim 2.5409 132.12
55 54 55 SWE David Lingmerth 2.5185 130.96
56 63 31 AUT Bernd Wiesberger 2.4222 125.95
57 56 99 USA Daniel Summerhays 2.3983 124.71
58 59 272 KOR Siwoo Kim 2.3959 124.58
59 58 106 USA James Hahn 2.3797 123.75
60 73 85 NED Joost Luiten 2.3267 120.99
61 68 58 USA Ryan Palmer 2.3193 111.33
62 57 135 USA Jason Dufner 2.2765 116.10
63 60 102 USA Harris English 2.2719 118.14
64 61 38 THA Kiradech Aphibarnrat 2.2220 115.55
65 62 66 ITA Francesco Molinari 2.2186 115.37
66 64 74 USA Webb Simpson 2.1706 95.51
67 65 77 ENG Luke Donald 2.1542 112.02
68 69 41 USA Billy Horschel 2.1472 107.36
69 66 112 AUS Scott Hend 2.1324 110.89
70 101 354 USA Roberto Castro 2.0805 101.94
71 67 133 ARG Fabian Gomez 2.0549 106.86
72 75 51 USA Chris Kirk 2.0395 106.05
73 70 87 USA Tony Finau 1.9425 101.01
74 76 289 VEN Jhonattan Vegas 1.9378 100.76
75 71 116 JPN Hideto Tanihara 1.9335 96.68
76 72 39 USA Robert Streb 1.9054 99.08
77 78 120 USA Sean O'Hair 1.8864 98.09
78 83 57 NIR Graeme McDowell 1.8633 96.89
79 85 178 USA Jim Herman 1.8556 96.49
80 74 220 ENG Andrew Johnston 1.8499 90.65
81 77 76 DEN Thorbjorn Olesen 1.8481 96.10
82 80 235 USA Steve Stricker 1.8423 73.69
83 79 67 RSA Jaco Van Zyl 1.8290 85.96
84 81 75 USA Smylie Kaufman 1.8163 90.81
85 82 81 USA Brendan Steele 1.7875 91.16
86 84 40 IND Anirban Lahiri 1.7789 92.50
87 89 209 USA Jason Kokrak 1.7779 92.45
88 88 136 SWE Rikard Karlberg 1.7620 81.05
89 86 169 KOR Jeunghun Wang 1.7585 91.44
90 87 221 WAL Bradley Dredge 1.7456 69.83
91 91 54 AUS Matt Jones 1.6248 84.49
92 90 33 FRA Victor Dubuisson 1.6196 71.26
93 92 46 WAL Jamie Donaldson 1.6092 83.68
94 97 207 USA Jamie Lovemark 1.6033 83.37
95 94 252 RSA Brandon Stone 1.5918 78.00
96 93 127 AUS Marcus Fraser 1.5817 80.67
97 98 137 USA Charles Howell III 1.5690 81.59
98 99 240 USA Jon Curran 1.5642 81.34
99 95 73 USA Patton Kizzire 1.5490 80.55
100 96 86 JPN Yuta Ikeda 1.5448 80.33
101 100 64 USA Russell Henley 1.5417 75.54
102 102 159 USA Jerry Kelly 1.5083 70.89
103 106 147 USA Kevin Streelman 1.4702 76.45
104 103 230 USA Colt Knost 1.4588 75.86
105 108 408 USA Vaughn Taylor 1.4549 68.38
106 107 245 KOR Soomin Lee 1.4512 69.66
107 105 91 ENG James Morrison 1.4476 75.28
108 104 56 ENG Ian Poulter 1.4365 61.77
109 163 661 USA Bryson DeChambeau 1.4222 56.89
110 113 195 USA Kyle Reifers 1.4148 73.57
111 110   USA Wesley Bryan 1.4034 56.14
112 109 154 FRA Gregory Bourdy 1.3973 72.66
113 111 79 AUS John Senden 1.3864 72.09
114 116 119 CAN David Hearn 1.3824 71.88
115 112 70 USA Keegan Bradley 1.3795 71.73
116 114 302 KOR K.J. Choi 1.3736 60.44
117 115 84 USA Ben Martin 1.3584 70.64
118 127 101 USA Brian Harman 1.3496 70.18
119 123 384 USA Billy Hurley III 1.3339 69.36
120 117 82 ENG Ross Fisher 1.3272 66.36
121 122 200 KOR Younghan Song 1.3201 68.65
122 119 94 USA Patrick Rodgers 1.3174 68.50
123 118 109 USA Troy Merritt 1.3157 68.42
124 120 179 SWE Freddie Jacobson 1.2991 51.96
125 121 146 GER Alex Cejka 1.2965 67.42
126 128 380 USA Brian Stuard 1.2749 66.29
127 124 188 FRA Julien Quesne 1.2650 65.78
128 130 227 BEL Nicolas Colsaerts 1.2573 65.38
129 131 164 ENG Anthony Wall 1.2540 60.19
130 125 103 JPN Ryo Ishikawa 1.2519 63.85
131 126 61 USA Jason Bohn 1.2396 59.50
132 132 585 ESP Jon Rahm 1.2389 49.56
133 132 225 USA Bryce Molder 1.2226 63.58
134 134 156 USA Chez Reavie 1.2193 63.40
135 135 253 FIJ Vijay Singh 1.2134 55.82
136 139 476 USA J.J Spaun 1.1990 47.96
137 137 65 SWE Kristoffer Broberg 1.1983 62.31
138 136 83 POR Ricardo Gouveia 1.1978 53.90
139 129 89 RSA George Coetzee 1.1973 62.26
140 138 142 IRL Padraig Harrington 1.1898 61.87
141 140 419 AUS Aaron Baddeley 1.1750 61.10
142 141 69 USA Cameron Tringale 1.1649 60.58
143 148 118 PAR Fabrizio Zanotti 1.1568 53.21
144 143 248 SCO Martin Laird 1.1557 56.63
145 142 168 CHN Wu Ashun 1.1527 54.18
146 144 139 NZL Ryan Fox 1.1419 55.95
147 147 460 RSA Dylan Frittelli 1.1368 55.70
148 146 95 JPN Yoshinori Fujimoto 1.1301 56.50
149 144 59 JPN Shingo Katayama 1.1292 53.07
150 149 158 CAN Graham Delaet 1.1092 48.80
151 151 241 RSA Retief Goosen 1.0955 47.11
152 150 126 RSA Dean Burmester 1.0728 53.64
153 152 177 AUS Brad Kennedy 1.0714 52.50
154 157 133 ESP Pablo Larrazabal 1.0664 53.32
155 153 92 JPN Yusaku Miyazato 1.0634 55.30
156 176 176 ESP Alejandro Canizares 1.0605 50.90
157 158 192 USA Johnson Wagner 1.0582 52.91
158 155 182 USA Scott Brown 1.0509 54.65
159 154 108 SCO Richie Ramsay 1.0476 48.19
160 156 98 ENG David Howell 1.0431 54.24
161 160 361 USA Ollie Schniederjans 1.0315 41.26
162 159 201 SWE Jonas Blixt 1.0308 53.60
163 164 172 CHN Li Haotong 1.0300 53.56
164 161 121 DEN Lucas Bjerregaard 1.0216 53.12
165 173 280 ENG Richard Bland 1.0193 53.00
165 162 214 PHI Miguel Tabuena 1.0193 42.81
167 165 279 KOR Sunghoon Kang 1.0175 52.91
168 171 90 ESP Miguel A Jimenez 1.0127 42.53
169 169 315 USA Ricky Barnes 1.0090 52.47
170 168 202 USA Chad Campbell 1.0064 52.33
171 167 128 ENG Lee Slattery 1.0044 52.23
172 166 72 AUS Steven Bowditch 1.0016 52.08
173 172 341 NZL Michael Hendry 0.9848 48.26
174 170 163 RSA Thomas Aiken 0.9825 51.09
175 175 153 USA Boo Weekley 0.9719 50.54
176 178 281 USA Harold Varner III 0.9683 50.35
177 177 229 CAN Adam Hadwin 0.9680 50.33
178 181 143 USA Will Wilcox 0.9638 43.37
179 188 78 ENG Tommy Fleetwood 0.9569 49.76
180 179 259 JPN Shugo Imahira 0.9529 38.12
181 182 429 CHN Dou Ze-cheng 0.9518 38.07
182 180 265 USA Andrew Loupe 0.9481 49.30
183 174 97 FRA Alexander Levy 0.9462 49.20
184 254 479 GER Bernd Ritthammer 0.9411 46.11
185 183 100 THA Prayad Marksaeng 0.9408 48.92
186 185 1376 FRA Romain Langasque 0.9357 37.43
187 184 284 TPE C.T. Pan 0.9342 37.37
188 186 1231 GER Alexander Knappe 0.9313 37.25
189 187 186 FRA Romain Wattel 0.9167 47.67
190 189 589 ENG Jordan L Smith 0.9131 36.53
191 193 269 USA Hudson Swafford 0.9129 47.47
192 190 274 USA Spencer Levin 0.9084 47.24
193 217 155 ENG David Horsey 0.9063 44.41
194 191 232 FRA Clement Sordet 0.9026 36.10
195 198 239 USA Paul Peterson 0.8928 42.86
196 197 1003 ENG Matthew Southgate 0.8819 35.28
197 202 399 ESP Jorge Campillo 0.8802 45.77
198 192 1117 USA Richy Werenski 0.8782 37.76
199 195 131 USA Chris Stroud 0.8759 45.55
200 194 138 JPN Tomohiro Kondo 0.8747 41.98

【PGAツアー】BMWチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧

BMWチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD)
T24 Hideki Matsuyama 174.000 65,768.75
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2015-16シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK MONEY RANK
Hideki Matsuyama 1,855.934 17 3,853,954.08 10
Hiroshi Iwata 339.305 146 634,862.03 137
Ryo Ishikawa 54.700 213 62,102.33 215
松山くんは今回174ポイントと65,768.75ドルを獲得し、最終戦にはFedExCupランク17位で入ります。リセット後のポイントは288となりました。

POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD)
1 Dustin Johnson USA 2,000.000 1,530,000.00
2 Paul Casey ENG 1,200.000 918,000.00
3 Roberto Castro USA 760.000 578,000.00
T4 J.B. Holmes USA 416.000 323,850.00
T4 Matt Kuchar USA 416.000 323,850.00
T4 Ryan Palmer USA 416.000 323,850.00
T4 Charl Schwartzel RSA 416.000 323,850.00
T4 Adam Scott AUS 416.000 323,850.00
9 Jordan Spieth USA 320.000 246,500.00
T10 Daniel Berger USA 280.000 212,500.00
T10 Billy Horschel USA 280.000 212,500.00
T10 Chris Kirk USA 280.000 212,500.00
T13 Brian Harman USA 228.000 159,375.00
T13 Patrick Reed USA 228.000 159,375.00
T13 Brandt Snedeker USA 228.000 159,375.00
T13 Jimmy Walker USA 228.000 159,375.00
T17 Russell Knox SCO 212.000 127,500.00
T17 Jason Kokrak USA 212.000 127,500.00
T17 Louis Oosthuizen RSA 212.000 127,500.00
T20 Si Woo Kim KOR 198.000 99,025.00
T20 William McGirt USA 198.000 99,025.00
T20 Kevin Na USA 198.000 99,025.00
T20 Bubba Watson USA 198.000 99,025.00
T24 James Hahn USA 174.000 65,768.75
T24 Jim Herman USA 174.000 65,768.75
T24 Hideki Matsuyama JPN 174.000 65,768.75
T24 Phil Mickelson USA 174.000 65,768.75
T24 Scott Piercy USA 174.000 65,768.75
T24 Justin Rose ENG 174.000 65,768.75
T24 Jhonattan Vegas VEN 174.000 65,768.75
T24 Gary Woodland USA 174.000 65,768.75
T32 Branden Grace RSA 144.000 46,021.43
T32 Emiliano Grillo ARG 144.000 46,021.43
T32 Bill Haas USA 144.000 46,021.43
T32 David Hearn CAN 144.000 46,021.43
T32 Brooks Koepka USA 144.000 46,021.43
T32 Justin Thomas USA 144.000 46,021.43
T32 Jamie Lovemark USA 144.000 46,021.42
T39 Luke Donald ENG 124.000 36,550.00
T39 Kevin Kisner USA 124.000 36,550.00
T39 Kevin Streelman USA 124.000 36,550.00
T42 Billy Hurley III USA 108.000 29,750.00
T42 Zach Johnson USA 108.000 29,750.00
T42 Graeme McDowell NIR 108.000 29,750.00
T42 Rory McIlroy NIR 108.000 29,750.00
T42 Vaughn Taylor USA 108.000 29,750.00
T47 Jon Curran USA 88.000 22,474.00
T47 Harris English USA 88.000 22,474.00
T47 Sergio Garcia ESP 88.000 22,474.00
T47 Fabian Gomez ARG 88.000 22,474.00
T47 Charles Howell III USA 88.000 22,474.00
T52 Charley Hoffman USA 70.000 19,932.50
T52 Marc Leishman AUS 70.000 19,932.50
T52 Sean O'Hair USA 70.000 19,932.50
T52 Kyle Reifers USA 70.000 19,932.50
T56 Smylie Kaufman USA 56.000 19,210.00
T56 Brian Stuard USA 56.000 19,210.00
T56 Hudson Swafford USA 56.000 19,210.00
59 Rickie Fowler USA 48.000 18,870.00
60 Jason Dufner USA 44.000 18,700.00
T61 Aaron Baddeley AUS 36.000 18,360.00
T61 Kevin Chappell USA 36.000 18,360.00
T61 David Lingmerth SWE 36.000 18,360.00
T64 Ryan Moore USA 26.000 17,935.00
T64 Brendan Steele USA 26.000 17,935.00
T66 Tony Finau USA 18.000 17,595.00
T66 Ben Martin USA 18.000 17,595.00
68 Daniel Summerhays USA 12.000 17,340.00
WD Jason Day AUS - -

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したダスティン・ジョンソンが3位から1位に、単独2位のポール・ケーシーが10位から5位に順位を上げています。

また、最終戦出場のかかる30位以内には最終日64をマークしたシュワーツェルが滑り込んだ一方、リッキー・ファウラーやセルヒオ・ガルシアが30位に入ることが出来ずに最終戦出場を逃しています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 3 Dustin Johnson 2000.000 5188.542
2 1 Patrick Reed 228.000 4202.800
3 5 Adam Scott 416.000 3478.950
4 2 Jason Day 0.000 3409.250
5 10 Paul Casey 1200.000 3252.767
6 4 Rory McIlroy 108.000 3222.517
7 6 Jordan Spieth 320.000 2771.367
8 7 Russell Knox 212.000 2464.750
9 8 Emiliano Grillo 144.000 2371.210
10 9 Jimmy Walker 228.000 2340.633
11 11 Brandt Snedeker 228.000 2117.100
12 14 Justin Thomas 144.000 1945.543
13 15 Phil Mickelson 174.000 1931.583
14 12 Ryan Moore 26.000 1882.604
15 13 Kevin Chappell 36.000 1880.643
16 28 Matt Kuchar 416.000 1874.699
17 16 Hideki Matsuyama 174.000 1855.934
18 18 Si Woo Kim 198.000 1793.593
19 17 Kevin Kisner 124.000 1787.220
20 21 Gary Woodland 174.000 1754.716
21 53 Roberto Castro 760.000 1741.500
22 23 Kevin Na 198.000 1727.077
23 26 William McGirt 198.000 1665.573
24 27 Bubba Watson 198.000 1658.400
25 20 Sean O'Hair 70.000 1652.000
26 31 Daniel Berger 280.000 1649.691
27 19 Jason Dufner 44.000 1635.301
28 42 J.B. Holmes 416.000 1617.767
29 29 Jhonattan Vegas 174.000 1610.821
30 43 Charl Schwartzel 416.000 1607.067

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 22 Rickie Fowler 48.000 1607.000
32 25 Sergio Garcia 88.000 1565.587
33 34 Jason Kokrak 212.000 1553.643
34 47 Ryan Palmer 416.000 1544.683
35 30 Brooks Koepka 144.000 1541.380
36 24 Henrik Stenson   1498.738
37 35 Scott Piercy 174.000 1497.035
38 40 Louis Oosthuizen 212.000 1468.476
39 39 James Hahn 174.000 1451.725
40 32 Fabian Gomez 88.000 1450.077
41 37 Branden Grace 144.000 1442.847
42 41 Jim Herman 174.000 1414.660
43 33 Smylie Kaufman 56.000 1408.921
44 36 Charley Hoffman 70.000 1383.531
45 38 Tony Finau 18.000 1313.973
46 46 Bill Haas 144.000 1285.083
47 44 Harris English 88.000 1269.500
48 45 Graeme McDowell 108.000 1250.933
49 49 Jamie Lovemark 144.000 1231.977
50 62 Billy Horschel 280.000 1199.880
51 50 Justin Rose 174.000 1191.267
52 48 Charles Howell III 88.000 1190.969
53 57 Brian Harman 228.000 1187.053
54 66 Chris Kirk 280.000 1166.633
55 51 Billy Hurley III 108.000 1121.143
56 59 David Hearn 144.000 1084.362
57 56 Zach Johnson 108.000 1071.010
58 60 Luke Donald 124.000 1054.680
59 63 Kevin Streelman 124.000 1042.053
60 52 Brian Stuard 56.000 1040.055
61 58 Kyle Reifers 70.000 1012.583
62 64 Vaughn Taylor 108.000 1005.750
63 54 Brendan Steele 26.000 1001.090
64 61 Hudson Swafford 56.000 980.667
65 55 Daniel Summerhays 12.000 975.133
66 69 Jon Curran 88.000 949.710
67 65 David Lingmerth 36.000 925.583
68 70 Marc Leishman 70.000 923.767
69 67 Aaron Baddeley 36.000 922.143
70 68 Ben Martin 18.000 900.673

■ MONEY LEADERS

今大会優勝したダスティン・ジョンソンが2位から11位に、単独2位のポール・ケーシーが31位から15位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 2 Dustin Johnson 1,530,000.00 9,067,684.78
2 1 Jason Day 0.00 8,045,111.50
3 3 Adam Scott 323,850.00 6,209,589.54
4 4 Patrick Reed 159,375.00 5,531,674.94
5 5 Jordan Spieth 246,500.00 5,371,870.26
6 6 Russell Knox 127,500.00 4,732,906.31
7 7 Rory McIlroy 29,750.00 4,260,585.35
8 8 Jimmy Walker 159,375.00 4,009,146.39
9 9 Phil Mickelson 65,768.75 3,866,227.99
10 10 Hideki Matsuyama 65,768.75 3,853,954.08
11 11 Justin Thomas 46,021.43 3,828,865.99
12 13 Brandt Snedeker 159,375.00 3,793,541.80
13 12 Kevin Chappell 18,360.00 3,748,800.19
14 16 Matt Kuchar 323,850.00 3,636,078.44
15 31 Paul Casey 918,000.00 3,477,559.66
16 15 William McGirt 99,025.00 3,448,372.31
17 14 Henrik Stenson   3,397,372.87
18 17 Brooks Koepka 46,021.43 3,322,392.88
19 20 Kevin Na 99,025.00 3,303,590.80
20 18 Kevin Kisner 36,550.00 3,281,553.82
21 21 Bubba Watson 99,025.00 3,274,221.91
22 19 Sergio Garcia 22,474.00 3,242,155.98
23 22 Emiliano Grillo 46,021.43 3,153,085.42
24 24 Daniel Berger 212,500.00 3,107,164.16
25 23 Ryan Moore 17,935.00 2,948,784.43
26 25 Scott Piercy 65,768.75 2,905,349.14
27 26 Branden Grace 46,021.43 2,878,867.85
28 27 Si Woo Kim 99,025.00 2,867,749.21
29 32 J.B. Holmes 323,850.00 2,828,508.07
30 34 Charl Schwartzel 323,850.00 2,717,407.47

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
31 28 Rickie Fowler 18,700.00 2,616,383.55
32 29 Jason Dufner 29,750.00 2,596,169.85
33 30 Graeme McDowell 19,210.00 2,508,173.71
34 33 Smylie Kaufman 127,500.00 2,422,078.86
35 38 Louis Oosthuizen 46,021.43 2,390,199.49
36 35 Bill Haas 65,768.75 2,367,521.16
37 37 James Hahn 578,000.00 2,353,974.42
38 53 Roberto Castro 19,932.50 2,350,239.40
39 36 Charley Hoffman 65,768.75 2,331,079.77
40 39 Jhonattan Vegas 22,474.00 2,227,040.44
41 40 Fabian Gomez 65,768.75 2,173,424.28
42 41 Gary Woodland 65,768.75 2,091,274.21
43 43 Jim Herman 65,768.75 2,085,364.81
44 44 Justin Rose 17,340.00 2,045,968.10
45 42 Daniel Summerhays 22,474.00 2,014,282.86
46 45 Harris English 22,474.00 1,974,961.99
47 46 Charles Howell III 46,021.42 1,940,890.17
48 48 Jamie Lovemark   1,938,132.18
49 47 Danny Willett 127,500.00 1,934,250.33
50 51 Jason Kokrak 22,474.00 1,902,481.11
51 49 Jon Curran 18,360.00 1,863,782.99
52 50 David Lingmerth 17,595.00 1,814,790.10
53 52 Tony Finau 323,850.00 1,794,140.56
54 71 Ryan Palmer 29,750.00 1,770,399.96
55 54 Billy Hurley III 212,500.00 1,762,334.95
56 65 Chris Kirk 212,500.00 1,744,570.50
57 68 Billy Horschel 29,750.00 1,718,702.56
58 55 Zach Johnson 19,210.00 1,666,014.43
59 56 Brian Stuard 18,360.00 1,644,914.84
60 57 Aaron Baddeley 29,750.00 1,640,750.24
61 58 Vaughn Taylor 36,550.00 1,634,514.97
62 59 Luke Donald 36,550.00 1,601,177.36
63 64 Kevin Streelman   1,594,587.27
64 60 Colt Knost 17,935.00 1,589,265.58
65 62 Brendan Steele   1,585,435.92
66 61 Shane Lowry 19,932.50 1,566,824.33
67 66 Marc Leishman   1,566,307.55
68 63 Alex Cejka 19,932.50 1,539,577.94
69 69 Kyle Reifers   1,538,204.36
70 67 Jim Furyk 19,932.50 1,536,113.00
71 70 Sean O'Hair   1,468,624.15
72 72 Patton Kizzire   1,450,355.05
73 73 Webb Simpson   1,418,647.49
74 74 Steve Stricker   1,405,722.31
75 75 Danny Lee   1,369,704.76
76 76 Jason Bohn   1,354,195.58
77 77 Freddie Jacobson   1,353,384.60
78 78 Bryce Molder   1,328,656.68
79 79 Jerry Kelly   1,328,447.87
80 80 K.J. Choi   1,327,320.25
81 81 Harold Varner III 159,375.00 1,299,801.48
82 93 Brian Harman   1,298,944.67
83 82 Peter Malnati   1,290,336.47
84 83 Patrick Rodgers   1,228,346.67
85 84 Russell Henley   1,224,679.65
86 85 Martin Laird 46,021.43 1,211,514.29
87 90 David Hearn   1,210,104.30
88 86 Vijay Singh 17,595.00 1,205,730.49
89 87 Ben Martin   1,179,881.92
90 88 Spencer Levin   1,168,072.75
91 89 Chad Campbell   1,158,799.79
92 91 Ricky Barnes   1,143,451.81
93 92 Scott Brown   1,115,321.76
94 94 Jonas Blixt   1,086,963.98
95 95 Chez Reavie   1,086,714.43
96 96 Brett Stegmaier   1,083,787.00
97 97 Johnson Wagner   1,083,155.33
98 98 Francesco Molinari   1,075,275.70
99 99 Andrew Loupe   1,067,809.12
100 100 Adam Hadwin   1,064,065.98
101 101 Cameron Tringale 19,210.00 1,027,313.91
102 104 Hudson Swafford   1,025,631.78
103 102 Tyrone Van Aswegen   1,024,899.52
104 103 Robert Garrigus   1,007,218.50
105 105 John Huh   1,003,362.61
106 106 Robert Streb   991,660.20
107 107 Boo Weekley   989,840.89
108 108 John Senden   979,576.40
109 109 Sung Kang   948,927.49
110 110 Lucas Glover   922,706.54
111 111 Troy Merritt   908,556.51
112 112 Graham DeLaet   903,458.92
113 113 Zac Blair   899,984.98
114 114 Keegan Bradley   898,430.19
115 115 Derek Fathauer   835,171.01
116 116 Anirban Lahiri   774,522.45
117 117 David Toms   773,025.38
118 118 Ken Duke   768,584.88
119 119 Blayne Barber   768,200.33
120 120 Steve Marino   760,430.02
121 121 Bud Cauley   751,001.28
122 122 Luke List   745,735.30
123 123 Retief Goosen   734,547.96
124 124 Chad Collins   717,890.01
125 125 Morgan Hoffmann   712,722.61
126 126 Matt Jones   708,622.63
127 127 Tim Wilkinson   698,101.98
128 128 Shawn Stefani   697,433.56
129 129 Scott Stallings   695,188.44
130 130 Greg Chalmers   682,661.88
131 131 Whee Kim   676,840.76
132 132 Will Wilcox   664,538.86
133 133 Michael Kim   661,711.25
134 134 Seung-Yul Noh   654,929.02
135 135 Padraig Harrington   642,942.33
136 136 Mark Hubbard   634,862.03
137 137 Hiroshi Iwata   628,756.42
138 138 Nick Taylor   607,891.61
139 139 Ben Crane   601,163.66
140 140 Steve Wheatcroft   599,175.85
141 141 Chris Stroud   580,734.09
142 142 Kyle Stanley   579,666.51
143 143 Andres Gonzales   570,739.66
144 144 Martin Piller   561,558.75
145 145 Tom Hoge   559,023.91
146 146 Ernie Els   557,020.17
147 147 Bronson Burgoon   521,983.05
148 148 Michael Thompson   520,051.63
149 149 Jamie Donaldson   517,737.62
150 150 Tyler Aldridge   510,078.56
151 151 Sam Saunders   503,993.43
152 152 Chesson Hadley   500,214.11
153 153 Stuart Appleby   484,954.87
154 154 Greg Owen   477,843.27
155 155 Cameron Smith   462,427.44
156 156 Rob Oppenheim   458,891.00
157 157 Steven Bowditch   450,056.12
158 158 Camilo Villegas   446,564.66
159 159 Brice Garnett   437,855.29
160 160 Stewart Cink   427,441.64
161 161 Luke Guthrie   416,653.88
162 162 Jason Gore   416,032.66
163 163 Will MacKenzie   415,582.64
164 164 Brendon de Jonge   410,245.84
165 165 Jeff Overton   403,437.22
166 166 Kelly Kraft   397,595.46
167 167 Geoff Ogilvy   380,024.59
168 168 Scott Langley   373,980.44
169 169 Andrew Landry   370,256.25
170 170 Ian Poulter   347,686.38
171 171 Thomas Aiken   342,097.84
172 172 Wes Roach   332,532.82
173 173 Scott Pinckney   313,456.32
174 174 Cameron Percy   306,866.25
175 175 Mark Wilson   305,250.00
176 176 D.A. Points   301,696.81
177 177 Dawie van der Walt   297,238.00
178 178 Tim Herron   290,888.68
179 179 Henrik Norlander   288,428.00
180 180 Justin Leonard   280,674.33
181 181 J.J. Henry   280,619.16
182 182 Brian Gay   277,117.73
183 183 Angel Cabrera   263,465.50
184 184 Carlos Ortiz   247,902.60
185 185 Erik Compton   240,509.33
186 186 Miguel Angel Carballo   230,693.92
187 187 Hunter Mahan   225,751.00
188 188 D.J. Trahan   222,421.59
189 189 Davis Love III   213,894.54
190 190 George McNeill   195,261.50
191 191 Andres Romero   190,736.08
192 192 Derek Ernst   189,880.00
193 193 Nick Watney   178,729.00
194 194 Wesley Bryan   174,683.29
195 195 D.H. Lee   162,968.55
196 196 John Merrick   162,810.89
197 197 Abraham Ancer   158,452.61
198 198 Matt Every   155,577.60
199 199 Rhein Gibson   150,235.93
200 200 Rory Sabbatini   142,433.17
201 201 Rod Pampling   135,437.45
202 202 Alex Prugh   110,360.67
203 203 Tim Clark   105,492.83
204 204 Shane Bertsch   101,456.11
205 205 Dicky Pride   98,965.17
206 206 Lucas Lee   93,242.33
