エントリー

カテゴリー「チーム松山」の検索結果は以下のとおりです。

【TV】マスターズ番宣番組まとめ

3月18日深夜から始まったマスターズの深夜の番宣番組や松山くんのインタビューを紹介した番組の内容をまとめています。
※マスターズ開催まで随時更新しています。

■ マスターズ番宣番組

<放送日程>
※テレビ欄には「2019マスターズ4月11日開幕!」というタイトルでOAされている番組についてです。
DATE TIME OA内容
3/19 (Tue) 02:45 - 03:45 2018マスターズ 激闘のすべて
3/21 (Thu) 02:45 - 03:45 松山英樹 マスターズ挑戦の軌跡
3/22 (Fri) 02:45 - 03:45 タイガー・ウッズ 絶対王者の歴史
3/26 (Tue) 02:37 - 03:37 優勝候補一緒紹介SP
3/28 (Thu) 03:40 - 03:50 悲願のマスターズ制覇へ 松山英樹
3/29 (Fri) 03:35 - 03:45 マスターズトリビア
3/30 (Sat) 03:50 - 04:00 日本人初のメジャー制覇を狙う 松山英樹
3/31 (Sun) 04:50 - 05:00 メジャー通算3勝&15マスターズ優勝 ジョーダン・スピース
4/1 (Mon) 03:35 - 03:45 2年連続2回目の出場 小平智
4/2 (Tue) 03:35 - 03:45 東北福祉大学3年 金谷拓実
4/3 (Wed) 03:35 - 03:45 マスターズ5勝目を狙う タイガー・ウッズ
4/4 (Thu) 03:35 - 03:45 タイガー・ウッズのライバルたち(DJ/ローズ/トーマス/ラーム)
4/5 (Fri) 03:35 - 03:45 2018年世界ランキング1位 ブルックス・ケプカ
4/6 (Sat) 03:50 - 04:00  ’18日本ツアー賞金王 今平周吾
4/7 (Sun) 03:40 - 03:50 マスターズ5勝目を狙う タイガー・ウッズ
4/8 (Mon) 01:50 - 02:50 直前SP
4/8 (Mon) 03:35 - 03:45 (3/30と同内容)
4/9 (Tue) 03:35 - 03:45 (4/1と同内容)
4/10 (Wed) 03:35 - 03:45 (4/2と同内容)
4/11 (Thu) 03:35 - 03:45 (4/6と同内容)
■ 2019/03/21 松山英樹 マスターズ挑戦の軌跡

2011年の初出場から7大会分振り返りとインタビューの総集編という内容です。

■ 2019/03/26 優勝候補一挙紹介SP

紹介した選手は以下の通りです。
タイガー、松山くん、DJ、ローズ、スピース、フィル、マキロイ、ケプカ、トーマス、ファウラー、デシャンボー、日本人出場選手(小平、今平、金谷くん)

■ 2019/04/08 直前SP

マスターズの成り立ち→選手紹介(松山くん、DJ、ローズ、マキロイ、トーマス、ファウラー、タイガー、スピース)→チャンピオンズディナーについて→タイガーものまねアテレコ→日本人選手紹介(小平、今平、金谷くん)→スーパープレー集


■ マスターズ魂

<放送日程>
DATE TIME OA内容
3/26 (Tue) 01:28 - 01:30 世界最高の夢舞台 ~伝説の記録~
3/27 (Wed) 01:28 - 01:30 メジャー初制覇へ 松山英樹 (1)
3/28 (Thu) 01:28 - 01:30 父と夢見たマスターズ制覇 小平智
3/29 (Fri) 01:28 - 01:30 キャリアグランドスラムへ ロリー・マキロイ
3/30 (Sat) 01:55 - 01:57 完全復活なるか タイガー・ウッズ
4/2 (Tue) 01:28 - 01:30  正確無比な飛ばし屋 ブルックス・ケプカ
4/3 (Wed) 01:28 - 01:30 世界最高の夢舞台 伝説のスーパーショット
4/4 (Thu) 01:28 - 01:30 メジャー初制覇へ 松山英樹 (2)
4/5 (Fri) 01:28 - 01:30 優勝候補の強豪 (タイガー/DJ/ローズ)
4/6 (sat) 01:40 - 01:42 ゴルフを科学する男 B.デシャンボー
4/9 (Tue) 01:28 - 01:30 因縁の12番パー3 ジョーダン・スピース
4/10 (Wed) 01:28 - 01:30  松山英樹以来の快挙へ アマチュア 金谷拓実
4/11 (Thu) 01:28 - 01:30 '18日本ツアー賞金王 今平周吾

■ マスターズ向けインタビュー紹介番組

インタビューに関してはThe MASTERS, My Life episode 47で流れた独占インタビューの内容の一部抜粋版(逆に若干追加部分もあり)という形です。そのため、流れた番組のタイトルなどのみ載せています。

●S☆1
2019/04/08 00:00-00:55 / TBS
https://www.tbs.co.jp/s-1/

●あさチャン!
2019/04/09 05:25-08:00 / TBS
https://www.tbs.co.jp/asachan/

【PGAツアー 2018-19】バレロテキサスオープン:大会概要・結果

Valero Texas Open
https://www.pgatour.com/tournaments/valero-texas-open.html
http://valerotexasopen.com/

■ 大会概要

・賞金総額:USD 7,500,000.00(優勝賞金:USD )
・優勝FedExCupポイント:500
・フィールド:144

2013年以来となるマスターズ前週開催のバレロテキサスオープンです。マスターズの出場権を持っている選手にとっては最後の調整の場となる一方、マスターズ出場枠の最後のひとつがこの大会での優勝者に与えられることから、出場権を持たない選手はその最後のひとつを狙っていく戦いとなります。

The First Look: Valero Texas Open
https://www.pgatour.com/the-first-look/2019/03/29/preview-course-field-tv-radio-times-valero-texas-open-tpc-san-antonio.html

今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。


(過去大会概要・結果)
・2017-18シーズン:【PGAツアー 2017-18】バレロテキサスオープン:大会概要・結果
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】バレロテキサスオープン:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー 2015-16】バレロテキサスオープン:大会概要・結果

■ 開催コース・スコアカード

TPC San Antonio, San Antonio, TX
https://www.pgatour.com/tournaments/valero-texas-open/course.html
http://www.tpc.com/sanantonio

TPCサンアントニオ(テキサス州サンアントニオ)
7,435yds(Par72)のセッティングです。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36
YARDS 454 602 213 481 342 403 207 604 474 3780
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
YARDS 447 405 410 241 567 464 183 347 591 3655 7435

■ フィールドリスト

PGA公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/valero-texas-open/field.html
大会公式サイトのフィールドリスト
http://www.valerotexasopen.com/players/

PGA公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/valero-texas-open/tee-times.html

Inside the Field: Valero Texas Open
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2019/03/29/valero-texas-open-how-they-qualified.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。

PLAYER CTRY PLAYER CTRY
Anders Albertson USA Hank Lebioda USA
Byeong Hun An KOR Danny Lee NZL
Abraham Ancer MEX Kyoung-Hoon Lee KOR
Ryan Armour USA HaoTong Li CHN
Aaron Baddeley AUS Luke List USA
Paul Barjon FRA Adam Long USA
Daniel Berger USA Davis Love III USA
Lucas Bjerregaard DEN Curtis Luck AUS
Ryan Blaum USA Joost Luiten NED
Jonas Blixt SWE Hunter Mahan USA
Rufus Brijalba USA Peter Malnati USA
Scott Brown USA Denny McCarthy USA
Sam Burns USA Chip McDaniel USA
Jonathan Byrd USA Graeme McDowell NIR
Roberto Castro USA George McNeill USA
Bud Cauley USA Ryan Moore USA
K.J. Choi KOR Trey Mullinax USA
Wyndham Clark USA Grayson Murray USA
Corey Conners CAN Sebastián Muñoz COL
Austin Cook USA Joaquin Niemann CHI
Joel Dahmen USA Carlos Ortiz MEX
Cameron Davis AUS Ryan Palmer USA
Luke Donald ENG Rod Pampling AUS
Tyler Duncan USA C.T. Pan TPE
Roberto Díaz MEX Kenny Perry USA
Ernie Els RSA D.A. Points USA
Harris English USA J.T. Poston USA
Julián Etulain ARG Ted Potter, Jr. USA
Tony Finau USA Seamus Power IRL
Zack Fischer USA Alex Prugh USA
Rickie Fowler USA Andrew Putnam USA
Dylan Frittelli RSA Seth Reeves USA
Jim Furyk USA José de Jesús Rodríguez MEX
Brian Gay USA Sam Ryder USA
Lucas Glover USA Rory Sabbatini RSA
Cody Gribble USA Sam Saunders USA
Fabián Gómez ARG Scottie Scheffler USA
Chesson Hadley USA Adam Schenk USA
Brandon Hagy USA Brady Schnell USA
Justin Harding RSA Ollie Schniederjans USA
Brandon Harkins USA John Senden AUS
Brian Harman USA Ben Silverman CAN
Padraig Harrington IRL Roger Sloan CAN
Russell Henley USA J.J. Spaun USA
J.J. Henry USA Jordan Spieth USA
Jim Herman USA Scott Stallings USA
Kramer Hickok USA Kyle Stanley USA
Charley Hoffman USA Brendan Steele USA
Morgan Hoffmann USA Shawn Stefani USA
Tom Hoge USA Sepp Straka AUT
J.B. Holmes USA Robert Streb USA
Max Homa USA Kevin Streelman USA
Billy Horschel USA Chris Stroud USA
Beau Hossler USA Brian Stuard USA
Mackenzie Hughes CAN Adam Svensson CAN
Sungjae Im KOR Hudson Swafford USA
Freddie Jacobson SWE Nick Taylor CAN
Stephan Jaeger GER Vaughn Taylor USA
Kyle Jones USA Josh Teater USA
Matt Jones AUS Roland Thatcher USA
Sung Kang KOR D.J. Trahan USA
Smylie Kaufman USA Martin Trainer USA
Martin Kaymer GER Cameron Tringale USA
Si Woo Kim KOR Kevin Tway USA
Chris Kirk USA Peter Uihlein USA
Jim Knous USA Harold Varner III USA
Jason Kokrak USA Jhonattan Vegas VEN
Kelly Kraft USA Kristoffer Ventura NOR
Matt Kuchar USA Jimmy Walker USA
Martin Laird SCO Nick Watney USA
Andrew Landry USA Richy Werenski USA
Scott Langley USA Chase Wright USA

※Inside the Fieldの掲載が早かったため、マンデー通過者の情報が入っていませんでしたので、カテゴリー別出場者一覧で補完しています。また、Inside the Field掲載後にAlex Cejka、John Huh、Patrick Rodgers、Steve Strickerが出場を回避し、Cameron Tringale、John Senden、Joost Luitenはスポンサー推薦、Jonathan Byrd、Aaron Baddeley、Chip McDaniel、George McNeill、D.J. Trahanが前週トップ10フィニッシュの資格で出場します。 なお、Sangmoon Baeは前週トップ10に押し出される形でオルタイネイトに回り、出場権が降りてきませんでした。

<カテゴリー別出場人数>
カテゴリー 人数 カテゴリー内容
1 3 全米OP・全米プロ優勝者
2 2 プレイヤーズ優勝者
3   マスターズ優勝者
4   全英OP優勝者
5   ツアーチャンピオンシップ優勝者
6   WGC優勝者
6a   アーノルドパーマー・メモリアル優勝者
7 1 FedexCup王者
8   賞金ランクトップ
9 25 トーナメント優勝者
10   トーナメント優勝者(アマチュア)
11 3 生涯獲得賞金トップ50
12 7 スポンサー推薦
13 3 コミッショナー推薦
14   PGAクラブプロ優勝者
15 1 PGAセクション王者
16 4 マンデー予選通過者
17 1 過去同大会優勝者
18 1 ライフメンバー
20 41 FedexCup125位以内
21 1 ノンメンバーでの125位以内相当該当者
22 8 公傷制度の適応を受けた選手
23 2 Web.com賞金ランクトップ
24   Web.com公傷制度適応内獲得賞金トップ
25 6 前週トップ10
26 35 Web.comツアーからのシード確保者
30   今シーズンWeb.comツアー3勝
31   マイナー公傷制度の適応を受けた選手
32   FedexCup126-150位
34   FedexCup150位以下でツアー1勝以上等(リシャッフル後)
39   FedexCup150位以下でツアー1勝以上等
144  

<カテゴリー別出場者一覧>
CATE
GORY
ELIGIBILITY
PLAYER
1 Winner - PGA/U.S. Open Championship
Martin Kaymer Jordan Spieth Jimmy Walker
2 Winner - THE PLAYERS Championship
Rickie Fowler Si Woo Kim  
7 Winner - FedExCup - Last Five Seasons
Billy Horschel    
9 Tournament Winner in Past Two Seasons
Ryan Armour Daniel Berger Jonas Blixt
Austin Cook Cody Gribble Brian Harman
Russell Henley J.B. Holmes Mackenzie Hughes
Matt Kuchar Andrew Landry Adam Long
Graeme McDowell Grayson Murray Rod Pampling
D.A. Points Ted Potter, Jr. Andrew Putnam
Kyle Stanley Brendan Steele Chris Stroud
Hudson Swafford Martin Trainer Kevin Tway
Jhonattan Vegas    
11 Career Money Exemption
Ernie Els Padraig Harrington Kenny Perry
12a Sponsors Exemptions - Web.com Tour Finals
Cameron Tringale John Senden  
12b Sponsors Exemptions - Members not otherwise exempt
Jim Furyk J.J. Henry  
12c Sponsors Exemptions - Unrestricted
Scottie Scheffler Kristoffer Ventura Joost Luiten
13 Designated Sponsor Exemption
Lucas Bjerregaard Justin Harding Haotong Li
15 PGA Section Champion/Player of the Year
Rufus Brijalba    
16 Open Qualifying
Paul Barjon Zack Fischer Roland Thatcher
Corey Conners    
17 Past Champion of Respective Event
Charley Hoffman    
18 Life Member
Davis Love III    
20 Top 125 on Prior Season's FedExCup Points List
Tony Finau C.T. Pan Byeong Hun An
Chesson Hadley Luke List Beau Hossler
Jason Kokrak Brian Gay Abraham Ancer
J.J. Spaun Ryan Palmer Peter Uihlein
Chris Kirk Ryan Moore Nick Watney
Kevin Streelman Joel Dahmen Brian Stuard
Kelly Kraft Tom Hoge Scott Stallings
Danny Lee Ollie Schniederjans Sam Ryder
Trey Mullinax Brandon Harkins Harold Varner III
Rory Sabbatini Richy Werenski Sung Kang
Tyler Duncan Seamus Power Martin Laird
J.T. Poston Vaughn Taylor Sam Saunders
Ryan Blaum Scott Brown Nick Taylor
Bud Cauley Harris English  
21 Top 125 (Prior Season Nonmember)
Joaquin Niemann    
22 Major Medical Extension
Lucas Glover Luke Donald Freddie Jacobson
Morgan Hoffmann Smylie Kaufman Jim Herman
K.J. Choi Brandon Hagy  
23 Leading Money Winner from Web.com Tour & Web.com Tour Finals
Sungjae Im Denny McCarthy  
25 Top 10 and Ties from the Previous Event
Kramer Hickok Jonathan Byrd Aaron Baddeley
Chip McDaniel George McNeill D.J. Trahan
26 Top Finishers from Web.com Tour Prior Season (reordered)
Scott Langley Carlos Ortiz Robert Streb
Sam Burns Adam Schenk Anders Albertson
Chase Wright Peter Malnati Max Homa
Cameron Davis Hunter Mahan Julián Etulain
Jim Knous Roberto Castro Stephan Jaeger
Dylan Frittelli Wyndham Clark Matt Jones
Sebastián Muñoz Adam Svensson Roger Sloan
Seth Reeves Kyoung-Hoon Lee Hank Lebioda
Sepp Straka Kyle Jones José de Jesús Rodríguez
Roberto Díaz Shawn Stefani Alex Prugh
Ben Silverman Brady Schnell Curtis Luck
Josh Teater Fabián Gómez  

Power Rankings: Valero Texas Open
https://www.pgatour.com/power-rankings/2019/04/01/fantasy-golf-advice-2019-valero-texas-open.html
1位:Billy Horschel
2位:Tony Finau
3位:Aaron Baddeley
4位:Lucas Glover
5位:Jim Furyk

安定感とコースとの相性からホーシェルが1位に選出されています。

Featured Groups: Valero Texas Open
https://www.pgatour.com/news/2019/04/02/featured-groups-2019-valero-texas-open-tpc-san-antonio.html
Billy Horschel, Jordan Spieth, Jhonattan Vegas
J.B. Holmes, Adam Long, Graeme McDowell
Rickie Fowler, Andrew Landry, Jimmy Walker
Tony Finau, Jim Furyk, Matt Kuchar

Expert Picks: Valero Texas Open
https://www.pgatour.com/expert-picks/2019/04/02/fantasy-golf-advice-tips-picks-2019-valero-texas-open.html

Sleeper Picks: Valero Texas Open
https://www.pgatour.com/sleeper-picks/2019/04/02/fantasy-golf-picks-tips-2019-valero-texas-open.html

Fantasy Insider: Valero Texas Open
https://www.pgatour.com/fantasy-insider/2019/04/02/fantasy-golf-advice-tips-valero-texas-open-san-antonio.html

Horses for Courses: Valero Texas Open
https://www.pgatour.com/confidence-factor/2019/04/02/fantasy-golf-advice-tips-valero-texas-open-san-antonio.html

Quick look at the Valero Texas Open
http://urbanist.sakura.ne.jp/25windy/index.php/admin/entry_form?id=1834

One & Done: Valero Texas Open
https://www.pgatour.com/one-and-done/2019/04/03/fantasy-golf-advice-picks-tips-2019-valero-texas-open.html

■ 中継スケジュール
DAY CH DATE TIME REMARK
1 GN 4/5 (Fri) 05:00 - 08:00  
2 GN 4/6 (Sat) 05:00 - 08:00  
3 GN 4/7 (Sun) 02:00 - 07:00  
NHK-BS 05:00 - 06:50 BS101
06:50 - 07:00 BS102
4 GN 4/8 (Mon) 02:00 - 07:00  
NHK-BS 05:00 - 06:49 BS101
06:49 - 07:00 BS102
※CH欄 GN:ゴルフネットワーク、NHK-BS:NHK-BS(101&102)

※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/valero_texas_open

■ Day 1 : 2019/04/04
TEE # 1 TEE # 10
TIME PLAYER TIME PLAYER
7:20 Scott Brown 7:20 Vaughn Taylor
Jason Kokrak Sam Saunders
J.J. Spaun Brandon Harkins
7:30 Charley Hoffman 7:30 Richy Werenski
Rory Sabbatini Ryan Blaum
Sam Ryder Lucas Bjerregaard
7:40 Aaron Baddeley 7:40 Ernie Els
Hunter Mahan Joaquin Niemann
Luke List Justin Harding
7:50 Brian Harman 7:50 Rickie Fowler
Jim Herman Andrew Landry
Martin Kaymer Jimmy Walker
8:00 Martin Trainer 8:00 Matt Kuchar
Mackenzie Hughes Tony Finau
Davis Love III Jim Furyk
8:10 Ted Potter, Jr. 8:10 Kyle Stanley
Austin Cook Si Woo Kim
D.A. Points Jonas Blixt
8:20 Brendan Steele 8:20 Jonathan Byrd
Grayson Murray Joel Dahmen
Chesson Hadley Seamus Power
8:30 Scott Stallings 8:30 John Senden
George McNeill Harris English
J.T. Poston Shawn Stefani
8:40 Danny Lee 8:40 Brian Gay
Kenny Perry Alex Prugh
Cameron Tringale Sungjae Im
8:50 Fabián Gómez 8:50 Anders Albertson
J.J. Henry Jim Knous
Roberto Castro Paul Barjon
9:00 Sebastián Muñoz 9:00 Seth Reeves
Brady Schnell José de Jesús Rodríguez
Kyle Jones Roland Thatcher
9:10 Carlos Ortiz 9:10 Dylan Frittelli
Sam Burns Cameron Davis
Wyndham Clark Kristoffer Ventura
12:10 Kevin Streelman 12:10 Nick Taylor
Freddie Jacobson Trey Mullinax
Scott Langley Corey Conners
12:20 Morgan Hoffmann 12:20 Brian Stuard
Abraham Ancer Padraig Harrington
HaoTong Li Bud Cauley
12:30 Nick Watney 12:30 Ryan Moore
Kelly Kraft Chris Kirk
C.T. Pan Sung Kang
12:40 Billy Horschel 12:40 Daniel Berger
Jhonattan Vegas Cody Gribble
Jordan Spieth Luke Donald
12:50 Graeme McDowell 12:50 Ryan Armour
J.B. Holmes Russell Henley
Adam Long Hudson Swafford
13:00 Andrew Putnam 13:00 Kevin Tway
Chris Stroud Rod Pampling
K.J. Choi Smylie Kaufman
13:10 D.J. Trahan 13:10 Ryan Palmer
Josh Teater Harold Varner III
Peter Uihlein Tyler Duncan
13:20 Lucas Glover 13:20 Peter Malnati
Tom Hoge Ollie Schniederjans
Brandon Hagy Beau Hossler
13:30 Matt Jones 13:30 Robert Streb
Byeong Hun An Martin Laird
Adam Schenk Denny McCarthy
13:40 Stephan Jaeger 13:40 Ben Silverman
Kyoung-Hoon Lee Max Homa
Rufus Brijalba Kramer Hickok
13:50 Julián Etulain 13:50 Sepp Straka
Adam Svensson Hank Lebioda
Zack Fischer Scottie Scheffler
14:00 Curtis Luck 14:00 Roger Sloan
Roberto Díaz Chase Wright
Chip McDaniel Joost Luiten

1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1
1 Si Woo Kim -6 66
T2 J.T. Poston -5 67
T2 Abraham Ancer -5 67
T2 Brian Stuard -5 67
T2 Jhonattan Vegas -5 67
T6 Rickie Fowler -4 68
T6 Ted Potter, Jr. -4 68
T6 Scott Stallings -4 68
T6 Danny Lee -4 68
T6 Morgan Hoffmann -4 68
T6 Ryan Moore -4 68
T6 Jordan Spieth -4 68
T6 Chris Stroud -4 68
T6 Max Homa -4 68
T6 Hank Lebioda -4 68
T6 Roberto Díaz -4 68
キム・シウが単独トップに浮上しています。

AVERAGE R1
TOTAL 71.399
EARLY 71.577
LATE 71.222
TEE #1 71.366
TEE #10 71.431
初日の平均スコアです。午後組のほうがスコアがよくなっています。

POS PLAYER TO PAR R1
1 Si Woo Kim -6 66
T2 J.T. Poston -5 67
T2 Abraham Ancer -5 67
T2 Brian Stuard -5 67
T2 Jhonattan Vegas -5 67
T6 Rickie Fowler -4 68
T6 Ted Potter, Jr. -4 68
T6 Scott Stallings -4 68
T6 Danny Lee -4 68
T6 Morgan Hoffmann -4 68
T6 Ryan Moore -4 68
T6 Jordan Spieth -4 68
T6 Chris Stroud -4 68
T6 Max Homa -4 68
T6 Hank Lebioda -4 68
T6 Roberto Díaz -4 68
T17 Rory Sabbatini -3 69
T17 Matt Kuchar -3 69
T17 Seamus Power -3 69
T17 Shawn Stefani -3 69
T17 Cameron Tringale -3 69
T17 Wyndham Clark -3 69
T17 Nick Taylor -3 69
T17 Corey Conners -3 69
T17 Graeme McDowell -3 69
T17 J.B. Holmes -3 69
T17 Ryan Armour -3 69
T17 Josh Teater -3 69
T17 Beau Hossler -3 69
T17 Matt Jones -3 69
T17 Byeong Hun An -3 69
T17 Kyoung-Hoon Lee -3 69
T33 Jason Kokrak -2 70
T33 Vaughn Taylor -2 70
T33 Ryan Blaum -2 70
T33 Hunter Mahan -2 70
T33 Jim Herman -2 70
T33 Jimmy Walker -2 70
T33 Mackenzie Hughes -2 70
T33 Jim Furyk -2 70
T33 Kyle Stanley -2 70
T33 Brendan Steele -2 70
T33 Joel Dahmen -2 70
T33 Jim Knous -2 70
T33 HaoTong Li -2 70
T33 Sung Kang -2 70
T33 Harold Varner III -2 70
T33 Ollie Schniederjans -2 70
T33 Adam Schenk -2 70
T33 Stephan Jaeger -2 70
T33 Julián Etulain -2 70
T52 Scott Brown -1 71
T52 Brandon Harkins -1 71
T52 Charley Hoffman -1 71
T52 Aaron Baddeley -1 71
T52 Luke List -1 71
T52 Ernie Els -1 71
T52 Andrew Landry -1 71
T52 Brian Gay -1 71
T52 Seth Reeves -1 71
T52 José de Jesús Rodríguez -1 71
T52 Carlos Ortiz -1 71
T52 Dylan Frittelli -1 71
T52 Kristoffer Ventura -1 71
T52 Trey Mullinax -1 71
T52 Daniel Berger -1 71
T52 Adam Long -1 71
T52 Russell Henley -1 71
T52 Rod Pampling -1 71
T52 Smylie Kaufman -1 71
T52 Peter Malnati -1 71
T52 Zack Fischer -1 71
T52 Scottie Scheffler -1 71
T74 Sam Saunders E 72
T74 Richy Werenski E 72
T74 Joaquin Niemann E 72
T74 Martin Kaymer E 72
T74 Davis Love III E 72
T74 Tony Finau E 72
T74 Jonas Blixt E 72
T74 George McNeill E 72
T74 Harris English E 72
T74 Roberto Castro E 72
T74 Sam Burns E 72
T74 Kevin Streelman E 72
T74 Scott Langley E 72
T74 Padraig Harrington E 72
T74 Bud Cauley E 72
T74 C.T. Pan E 72
T74 Andrew Putnam E 72
T74 Tyler Duncan E 72
T74 Lucas Glover E 72
T74 Brandon Hagy E 72
T74 Robert Streb E 72
T74 Denny McCarthy E 72
T74 Kramer Hickok E 72
T74 Roger Sloan E 72
T74 Joost Luiten E 72
T99 Sam Ryder 1 73
T99 Justin Harding 1 73
T99 Martin Trainer 1 73
T99 Alex Prugh 1 73
T99 Sungjae Im 1 73
T99 Fabián Gómez 1 73
T99 Anders Albertson 1 73
T99 Sebastián Muñoz 1 73
T99 Roland Thatcher 1 73
T99 Kelly Kraft 1 73
T99 Billy Horschel 1 73
T99 Hudson Swafford 1 73
T99 K.J. Choi 1 73
T99 Kevin Tway 1 73
T99 Peter Uihlein 1 73
T99 Tom Hoge 1 73
T99 Rufus Brijalba 1 73
T99 Adam Svensson 1 73
T99 Sepp Straka 1 73
T99 Curtis Luck 1 73
T99 Chase Wright 1 73
T120 Brian Harman 2 74
T120 Austin Cook 2 74
T120 John Senden 2 74
T120 Kenny Perry 2 74
T120 J.J. Henry 2 74
T120 Cameron Davis 2 74
T120 Chris Kirk 2 74
T120 Luke Donald 2 74
T120 D.J. Trahan 2 74
T120 Martin Laird 2 74
T120 Chip McDaniel 2 74
T131 J.J. Spaun 3 75
T131 Lucas Bjerregaard 3 75
T131 Chesson Hadley 3 75
T131 Brady Schnell 3 75
T131 Nick Watney 3 75
T131 Cody Gribble 3 75
T131 Ryan Palmer 3 75
T138 Paul Barjon 4 76
T138 Kyle Jones 4 76
T138 Freddie Jacobson 4 76
T141 Jonathan Byrd 5 77
T141 Ben Silverman 5 77
W/D D.A. Points -- 78
W/D Grayson Murray -- --

■ Day 2 : 2019/04/05
TEE # 1 TEE # 10
TIME PLAYER TIME PLAYER
7:20 Nick Taylor 7:20 Kevin Streelman
Trey Mullinax Freddie Jacobson
Corey Conners Scott Langley
7:30 Brian Stuard 7:30 Morgan Hoffmann
Padraig Harrington Abraham Ancer
Bud Cauley HaoTong Li
7:40 Ryan Moore 7:40 Nick Watney
Chris Kirk Kelly Kraft
Sung Kang C.T. Pan
7:50 Daniel Berger 7:50 Billy Horschel
Cody Gribble Jhonattan Vegas
Luke Donald Jordan Spieth
8:00 Ryan Armour 8:00 Graeme McDowell
Russell Henley J.B. Holmes
Hudson Swafford Adam Long
8:10 Kevin Tway 8:10 Andrew Putnam
Rod Pampling Chris Stroud
Smylie Kaufman K.J. Choi
8:20 Ryan Palmer 8:20 D.J. Trahan
Harold Varner III Josh Teater
Tyler Duncan Peter Uihlein
8:30 Peter Malnati 8:30 Lucas Glover
Ollie Schniederjans Tom Hoge
Beau Hossler Brandon Hagy
8:40 Robert Streb 8:40 Matt Jones
Martin Laird Byeong Hun An
Denny McCarthy Adam Schenk
8:50 Ben Silverman 8:50 Stephan Jaeger
Max Homa Kyoung-Hoon Lee
Kramer Hickok Rufus Brijalba
9:00 Sepp Straka 9:00 Julián Etulain
Hank Lebioda Adam Svensson
Scottie Scheffler Zack Fischer
9:10 Roger Sloan 9:10 Curtis Luck
Chase Wright Roberto Díaz
Joost Luiten Chip McDaniel
12:10 Vaughn Taylor 12:10 Scott Brown
Sam Saunders Jason Kokrak
Brandon Harkins J.J. Spaun
12:20 Richy Werenski 12:20 Charley Hoffman
Ryan Blaum Rory Sabbatini
Lucas Bjerregaard Sam Ryder
12:30 Ernie Els 12:30 Aaron Baddeley
Joaquin Niemann Hunter Mahan
Justin Harding Luke List
12:40 Rickie Fowler 12:40 Brian Harman
Andrew Landry Jim Herman
Jimmy Walker Martin Kaymer
12:50 Matt Kuchar 12:50 Martin Trainer
Tony Finau Mackenzie Hughes
Jim Furyk Davis Love III
13:00 Kyle Stanley 13:00 Ted Potter, Jr.
Si Woo Kim Austin Cook
Jonas Blixt D.A. Points
13:10 Jonathan Byrd 13:10 Brendan Steele
Joel Dahmen Grayson Murray
Seamus Power Chesson Hadley
13:20 John Senden 13:20 Scott Stallings
Harris English George McNeill
Shawn Stefani J.T. Poston
13:30 Brian Gay 13:30 Danny Lee
Alex Prugh Kenny Perry
Sungjae Im Cameron Tringale
13:40 Anders Albertson 13:40 Fabián Gómez
Jim Knous J.J. Henry
Paul Barjon Roberto Castro
13:50 Seth Reeves 13:50 Sebastián Muñoz
José de Jesús Rodríguez Brady Schnell
Roland Thatcher Kyle Jones
14:00 Dylan Frittelli 14:00 Carlos Ortiz
Cameron Davis Sam Burns
Kristoffer Ventura Wyndham Clark

2日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
1 Si Woo Kim -12 66 66 132
T2 Corey Conners -8 69 67 136
T2 Jordan Spieth -8 68 68 136
T2 Harold Varner III -8 70 66 136
T2 Adam Schenk -8 70 66 136
T2 Kyoung-Hoon Lee -8 69 67 136
T2 Rickie Fowler -8 68 68 136
T8 Brian Stuard -7 67 70 137
T8 Josh Teater -7 69 68 137
T8 Matt Jones -7 69 68 137
T8 Byeong Hun An -7 69 68 137
T8 Rory Sabbatini -7 69 68 137
T8 Scott Stallings -7 68 69 137
T8 Jim Knous -7 70 67 137
キム・シウが単独トップとなっています。
カットラインは-1となり、61位タイまでの80名が予選を通過しています。
79名以上が予選を通過しているため、3日目にMDFが発生します。

AVERAGE R1 R2
TOTAL 71.399 71.560
EARLY 71.577 71.183
LATE 71.222 71.943
TEE #1 71.366 71.708
TEE #10 71.431 71.406
2日目の平均スコアです。2日目は午前の方がスコアが良くなっています。
AVERAGE R1 R2 R1+R2
