【ヨーロピアンツアー 2019】ベットフレッドブリティッシュマスターズ:ポイント・賞金一覧
ベットフレッドブリティッシュマスターズ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
※レーストゥドバイのポイントシステムが変更になったため、現在まだシード獲得ラインなどが載せられませんがご了承ください。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
谷さん優作さんともに予選落ちでR2Dポイント、賞金共に稼げず。R2Dランクも下げています。シード確保のためにも3連戦で稼いで欲しかったので残念です。あと、気になるのは谷さんがデンマークとベルギーの試合にエントリーしていないところです……。
今大会優勝したマーカス・キンホルトが169位から18位に、2位タイのマット・ウォレスが18位から8位に、ロバート・マッキンタイヤーが91位から36位に、エディ・ペパレルが117位から41位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
| POS | PLAYER | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| T96 | Hideto Tanihara | - | - | |
| T110 | Yusaku Miyazato | - | - |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019シーズン累計)
| Race to Dobai Point | MONEY(EUR) | Member | ||
| PLAYER | POINTS | RANK | ||
| Masahiro Kawamura | 624.697 | 24 | 371,623.00 | |
| Satoshi Kodaira | 152.125 | 126 | 148,305.61 | |
| Yuta Ikeda | 108.052 | 150 | 69,271.00 | |
| Yusaku Miyazato | 74.888 | 183 | 48,681.00 | |
| Hideto Tanihara | 60.294 | 195 | 33,868.00 | |
| Hideki Matsuyama | 264.475 | - | 224,102.61 | NM |
| Shugo Imahira | 58.500 | - | 62,169.00 | NM |
| Daisuke Kataoka | 6.875 | - | 3,584.00 | NM |
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
谷さん優作さんともに予選落ちでR2Dポイント、賞金共に稼げず。R2Dランクも下げています。シード確保のためにも3連戦で稼いで欲しかったので残念です。あと、気になるのは谷さんがデンマークとベルギーの試合にエントリーしていないところです……。
※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
| POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| 1 | Marcus Kinhult | SWE | 710.000 | 579,550.00 | |
| T2 | Robert Macintyre | SCO | 316.667 | 259,302.00 | |
| T2 | Eddie Pepperell | ENG | 316.667 | 259,302.00 | |
| T2 | Matt Wallace | ENG | 316.667 | 259,302.00 | |
| 5 | Richie Ramsay | SCO | 180.000 | 147,438.00 | |
| T6 | Jordan Smith | ENG | 138.050 | 113,012.00 | |
| T6 | Paul Waring | ENG | 138.050 | 113,012.00 | |
| T8 | Tommy Fleetwood | ENG | 81.475 | 66,764.00 | |
| T8 | Martin Kaymer | GER | 81.475 | 66,764.00 | |
| T8 | Pablo Larrazábal | ESP | 81.475 | 66,764.00 | |
| T8 | Niklas Lemke | SWE | 81.475 | 66,764.00 | |
| T8 | Joost Luiten | NED | 81.475 | 66,764.00 | |
| T8 | Renato Paratore | ITA | 81.475 | 66,764.00 | |
| T8 | Oliver Wilson | ENG | 81.475 | 66,764.00 | |
| T15 | Thomas Detry | BEL | 54.559 | 44,553.00 | |
| T15 | Ross Fisher | ENG | 54.559 | 44,553.00 | |
| T15 | Gavin Green | MAS | 54.559 | 44,553.00 | |
| T15 | Matthew Jordan | ENG | 54.559 | 44,553.00 | |
| T15 | Søren Kjeldsen | DEN | 54.559 | 44,553.00 | |
| T15 | Dimitrios Papadatos | AUS | 54.559 | 44,553.00 | |
| T15 | Andrea Pavan | ITA | 54.559 | 44,553.00 | |
| T15 | Victor Perez | FRA | 54.559 | 44,553.00 | |
| T23 | Nino Bertasio | ITA | 46.325 | 37,729.00 | |
| T23 | Victor Dubuisson | FRA | 46.325 | 37,729.00 | |
| T25 | Gaganjeet Bhullar | IND | 42.075 | 34,078.00 | |
| T25 | Grégory Bourdy | FRA | 42.075 | 34,078.00 | |
| T25 | Gonzalo Fdez-Castaño | ESP | 42.075 | 34,078.00 | |
| T25 | Haydn Porteous | RSA | 42.075 | 34,078.00 | |
| T25 | Robert Rock | ENG | 42.075 | 34,078.00 | |
| T30 | Michael Hoey | NIR | 35.955 | 28,862.00 | |
| T30 | David Horsey | ENG | 35.955 | 28,862.00 | |
| T30 | Lasse Jensen | DEN | 35.955 | 28,862.00 | |
| T30 | Hugo Leon | CHI | 35.955 | 28,862.00 | |
| T30 | Edoardo Molinari | ITA | 35.955 | 28,862.00 | |
| T35 | Oliver Fisher | ENG | 30.600 | 23,993.00 | |
| T35 | Tyrrell Hatton | ENG | 30.600 | 23,993.00 | |
| T35 | Scott Hend | AUS | 30.600 | 23,993.00 | |
| T35 | Lucas Herbert | AUS | 30.600 | 23,993.00 | |
| T35 | Thongchai Jaidee | THA | 30.600 | 23,993.00 | |
| T35 | Guido Migliozzi | ITA | 30.600 | 23,993.00 | |
| T35 | Lee Westwood | ENG | 30.600 | 23,993.00 | |
| T42 | Dean Burmester | RSA | 22.950 | 17,734.00 | |
| T42 | Ashley Chesters | ENG | 22.950 | 17,734.00 | |
| T42 | Nicolas Colsaerts | BEL | 22.950 | 17,734.00 | |
| T42 | Sean Crocker | USA | 22.950 | 17,734.00 | |
| T42 | Nacho Elvira | ESP | 22.950 | 17,734.00 | |
| T42 | David Howell | ENG | 22.950 | 17,734.00 | |
| T42 | Andrew Johnston | ENG | 22.950 | 17,734.00 | |
| T42 | Liam Johnston | SCO | 22.950 | 17,734.00 | |
| T42 | Matthias Schwab | AUT | 22.950 | 17,734.00 | |
| T42 | Connor Syme | SCO | 22.950 | 17,734.00 | |
| T42 | Jaco Van Zyl | RSA | 22.950 | 17,734.00 | |
| T53 | David Law | SCO | 16.150 | 12,171.00 | |
| T53 | Tom Lewis | ENG | 16.150 | 12,171.00 | |
| T53 | Richard Mcevoy | ENG | 16.150 | 12,171.00 | |
| T53 | Jack Singh Brar | ENG | 16.150 | 12,171.00 | |
| T53 | Fabrizio Zanotti | PAR | 16.150 | 12,171.00 | |
| T58 | Steven Brown | ENG | 11.690 | 8,867.00 | |
| T58 | Jens Dantorp | SWE | 11.690 | 8,867.00 | |
| T58 | Pedro Figueiredo | POR | 11.690 | 8,867.00 | |
| T58 | Scott Jamieson | SCO | 11.690 | 8,867.00 | |
| T58 | Robert Karlsson | SWE | 11.690 | 8,867.00 | |
| T58 | Maximilian Kieffer | GER | 11.690 | 8,867.00 | |
| T58 | Stuart Manley | WAL | 11.690 | 8,867.00 | |
| T58 | Jason Scrivener | AUS | 11.690 | 8,867.00 | |
| T58 | Jack Senior | ENG | 11.690 | 8,867.00 | |
| T58 | Richard Sterne | RSA | 11.690 | 8,867.00 | |
| T68 | Oliver Farr | WAL | 9.150 | 6,781.00 | |
| T68 | Grant Forrest | SCO | 9.150 | 6,781.00 | |
| T70 | Matthew Baldwin | ENG | 8.100 | 5,590.00 | |
| T70 | Paul Dunne | IRL | 8.100 | 5,590.00 | |
| T70 | Bernd Wiesberger | AUT | 8.100 | 5,590.00 | |
| 73 | Jamie Donaldson | WAL | 7.200 | 5,210.00 | |
| 74 | Sam Horsfield | ENG | 6.800 | 5,207.00 | |
| 75 | Lorenzo Gagli | ITA | 6.400 | 5,204.00 | |
| 76 | Raphaël Jacquelin | FRA | 6.000 | 5,201.00 | |
| T77 | Christiaan Bezuidenhout | RSA | - | - | |
| T77 | Christofer Blomstrand | SWE | - | - | |
| T77 | George Coetzee | RSA | - | - | |
| T77 | Matthew Cort | ENG | - | - | * |
| T77 | Nick Cullen | AUS | - | - | |
| T77 | Louis De Jager | RSA | - | - | |
| T77 | Bradley Dredge | WAL | - | - | |
| T77 | David Drysdale | SCO | - | - | |
| T77 | Joachim B. Hansen | DEN | - | - | |
| T77 | Benjamin Hebert | FRA | - | - | |
| T77 | Anton Karlsson | SWE | - | - | |
| T77 | Joakim Lagergren | SWE | - | - | |
| T77 | Per Langfors | SWE | - | - | |
| T77 | Min Woo Lee | AUS | - | - | |
| T77 | Adrian Otaegui | ESP | - | - | |
| T77 | Kristoffer Reitan | NOR | - | - | |
| T77 | Bernd Ritthammer | GER | - | - | |
| T77 | Kalle Samooja | FIN | - | - | |
| T77 | Lee Slattery | ENG | - | - | |
| T96 | Adri Arnaus | ESP | - | - | |
| T96 | Ivan Cantero Gutierrez | ESP | - | - | |
| T96 | Austin Connelly | CAN | - | - | |
| T96 | David Dixon | ENG | - | - | * |
| T96 | Ryan Fox | NZL | - | - | |
| T96 | Scott Gregory | ENG | - | - | |
| T96 | Kristian Krogh Johannessen | NOR | - | - | |
| T96 | Espen Kofstad | NOR | - | - | |
| T96 | Kim Koivu | FIN | - | - | |
| T96 | Deyen Lawson | AUS | - | - | |
| T96 | Jake Mcleod | AUS | - | - | |
| T96 | Callum Shinkwin | ENG | - | - | |
| T96 | Matthew Southgate | ENG | - | - | |
| T96 | Hideto Tanihara | JPN | - | - | |
| T110 | Rikard Karlberg | SWE | - | - | |
| T110 | Jacques Kruyswijk | RSA | - | - | |
| T110 | Yusaku Miyazato | JPN | - | - | |
| T110 | Wilco Nienaber | RSA | - | - | ** |
| T110 | Matthieu Pavon | FRA | - | - | |
| T110 | Aaron Rai | ENG | - | - | |
| T110 | Max Schmitt | GER | - | - | |
| T110 | Marcel Siem | GER | - | - | |
| T110 | Justin Walters | RSA | - | - | |
| T119 | Sam Brazel | AUS | - | - | |
| T119 | Alejandro Cañizares | ESP | - | - | |
| T119 | Daniel Gavins | ENG | - | - | |
| T119 | Romain Langasque | FRA | - | - | |
| T119 | Zander Lombard | RSA | - | - | |
| T119 | Tapio Pulkkanen | FIN | - | - | |
| T119 | Brandon Stone | RSA | - | - | |
| T119 | Jeff Winther | DEN | - | - | |
| T127 | Darren Fichardt | RSA | - | - | |
| T127 | Alexander Levy | FRA | - | - | |
| T127 | Gavin Moynihan | IRL | - | - | |
| T127 | Tom Murray | ENG | - | - | |
| T127 | Matthew Nixon | ENG | - | - | |
| T127 | Chris Paisley | ENG | - | - | |
| T127 | Adrien Saddier | FRA | - | - | |
| T127 | Ashun Wu | CHN | - | - | |
| T135 | John Catlin | USA | - | - | |
| T135 | Ben Evans | ENG | - | - | |
| T135 | Joel Girrbach | SUI | - | - | |
| T138 | Matteo Manassero | ITA | - | - | |
| T138 | Clément Sordet | FRA | - | - | |
| T138 | Andy Sullivan | ENG | - | - | |
| T138 | Jonathan Thomson | ENG | - | - | |
| T142 | David Borda | ESP | - | - | |
| T142 | Stephen Gallacher | SCO | - | - | |
| T142 | James Morrison | ENG | - | - | |
| T142 | Sebastian Soderberg | SWE | - | - | |
| T142 | Romain Wattel | FRA | - | - | |
| T147 | Conor Gough | ENG | - | - | ** |
| T147 | Wade Ormsby | AUS | - | - | |
| T147 | Shubhankar Sharma | IND | - | - | |
| T150 | Filippo Bergamaschi | ITA | - | - | |
| T150 | S.S.P. Chawrasia | IND | - | - | |
| T150 | Max Orrin | ENG | - | - | |
| 153 | Ricardo Gouveia | POR | - | - | |
| W/D | Peter Hanson | SWE | - | - | |
| W/D | Alvaro Quiros | ESP | - | - | |
| DQ | Marc Warren | SCO | - | - |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
今大会優勝したマーカス・キンホルトが169位から18位に、2位タイのマット・ウォレスが18位から8位に、ロバート・マッキンタイヤーが91位から36位に、エディ・ペパレルが117位から41位に順位を上げています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 1 | Kevin Kisner | 1,606.375 | |
| 2 | 2 | Jorge Campillo | 1,397.080 | |
| 3 | 3 | Shane Lowry | 1,335.081 | |
| 4 | 4 | Justin Harding | 1,303.187 | |
| 5 | 5 | Ian Poulter | 1,253.465 | |
| 6 | 6 | Louis Oosthuizen | 1,241.550 | |
| 7 | 7 | David Lipsky | 1,077.285 | |
| 8 | 18 | Matt Wallace | 316.667 | 1,056.133 |
| 9 | 8 | Haotong Li | 1,037.456 | |
| 10 | 9 | Francesco Molinari | 1,014.800 | |
| 11 | 10 | Bryson Dechambeau | 991.625 | |
| 12 | 11 | Richard Sterne | 11.690 | 979.750 |
| 13 | 12 | Kurt Kitayama | 960.444 | |
| 14 | 13 | Xander Schauffele | 957.492 | |
| 15 | 14 | Scott Hend | 30.600 | 933.862 |
| 16 | 16 | Joost Luiten | 81.475 | 869.313 |
| 17 | 15 | Sergio Garcia | 852.108 | |
| 18 | 169 | Marcus Kinhult | 710.000 | 791.323 |
| 19 | 17 | Mikko Korhonen | 765.848 | |
| 20 | 19 | Erik Van Rooyen | 683.214 | |
| 21 | 20 | Lucas Bjerregaard | 671.868 | |
| 22 | 21 | Aaron Rai | 0.000 | 655.296 |
| 23 | 24 | Nacho Elvira | 22.950 | 638.549 |
| 24 | 22 | Masahiro Kawamura | 624.697 | |
| 25 | 23 | Paul Casey | 620.583 | |
| 26 | 35 | Paul Waring | 138.050 | 610.493 |
| 27 | 40 | Jordan Smith | 138.050 | 599.304 |
| 28 | 26 | Tom Lewis | 16.150 | 594.560 |
| 29 | 25 | Benjamin Hebert | 0.000 | 587.467 |
| 30 | 27 | Matthew Fitzpatrick | 574.681 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 28 | Ryan Fox | 0.000 | 569.575 |
| 32 | 29 | Kiradech Aphibarnrat | 566.033 | |
| 33 | 30 | Romain Langasque | 0.000 | 561.796 |
| 34 | 32 | Jason Scrivener | 11.690 | 530.614 |
| 35 | 31 | David Drysdale | 0.000 | 526.552 |
| 36 | 91 | Robert Macintyre | 316.667 | 520.661 |
| 37 | 33 | Fabrizio Zanotti | 16.150 | 512.154 |
| 38 | 38 | Sean Crocker | 22.950 | 486.006 |
| 39 | 34 | Stephen Gallacher | 0.000 | 480.917 |
| 40 | 39 | Maximilian Kieffer | 11.690 | 474.144 |
| 41 | 117 | Eddie Pepperell | 316.667 | 472.657 |
| 42 | 47 | Tommy Fleetwood | 81.475 | 472.531 |
| 43 | 48 | Pablo Larrazábal | 81.475 | 472.515 |
| 44 | 36 | Tony Finau | 471.850 | |
| 45 | 37 | Julian Suri | 465.322 | |
| 46 | 43 | Guido Migliozzi | 30.600 | 464.922 |
| 47 | 41 | Rafa Cabrera Bello | 452.365 | |
| 48 | 42 | Christiaan Bezuidenhout | 0.000 | 436.502 |
| 49 | 54 | Oliver Wilson | 81.475 | 435.686 |
| 50 | 44 | David Law | 16.150 | 435.297 |
| 51 | 45 | Mike Lorenzo-Vera | 413.999 | |
| 52 | 46 | Adri Arnaus | 0.000 | 406.676 |
| 53 | 49 | Branden Grace | 390.450 | |
| 54 | 50 | Adrian Otaegui | 0.000 | 387.804 |
| 55 | 57 | Victor Perez | 54.559 | 384.953 |
| 56 | 52 | Scott Jamieson | 11.690 | 370.713 |
| 57 | 51 | Min Woo Lee | 0.000 | 367.153 |
| 58 | 55 | Matthias Schwab | 22.950 | 366.822 |
| 59 | 59 | Tyrrell Hatton | 30.600 | 358.000 |
| 60 | 63 | Søren Kjeldsen | 54.559 | 357.659 |
| 61 | 53 | Clément Sordet | 0.000 | 357.141 |
| 62 | 65 | Gaganjeet Bhullar | 42.075 | 342.802 |
| 63 | 56 | George Coetzee | 0.000 | 340.409 |
| 64 | 58 | Jon Rahm | 329.125 | |
| 65 | 66 | Lee Westwood | 30.600 | 319.562 |
| 66 | 60 | Patrick Reed | 312.050 | |
| 67 | 61 | Thomas Pieters | 310.550 | |
| 68 | 62 | Jazz Janewattananond | 306.583 | |
| 69 | 76 | Victor Dubuisson | 46.325 | 301.897 |
| 70 | 64 | Thorbjørn Olesen | 300.930 | |
| 71 | 67 | Aaron Wise | 286.650 | |
| 72 | 146 | Richie Ramsay | 180.000 | 285.197 |
| 73 | 68 | Wade Ormsby | 0.000 | 283.027 |
| 74 | 69 | Matthieu Pavon | 0.000 | 281.950 |
| 75 | 81 | Gavin Green | 54.559 | 280.461 |
| 76 | 70 | Alexander Björk | 276.971 | |
| 77 | 77 | Nicolas Colsaerts | 22.950 | 268.931 |
| 78 | 74 | Grant Forrest | 9.150 | 268.868 |
| 79 | 71 | Zander Lombard | 0.000 | 266.363 |
| 80 | 72 | Henrik Stenson | 263.350 | |
| 81 | 73 | Joachim B. Hansen | 0.000 | 263.135 |
| 82 | 86 | Thomas Detry | 54.559 | 261.632 |
| 83 | 75 | Louis De Jager | 0.000 | 257.057 |
| 84 | 95 | Ross Fisher | 54.559 | 248.150 |
| 85 | 107 | Martin Kaymer | 81.475 | 247.285 |
| 86 | 78 | Alvaro Quiros | 0.000 | 244.500 |
| 87 | 98 | Haydn Porteous | 42.075 | 233.679 |
| 88 | 92 | Thongchai Jaidee | 30.600 | 232.007 |
| 89 | 79 | Thomas Aiken | 229.187 | |
| 90 | 80 | Tapio Pulkkanen | 0.000 | 228.589 |
| 91 | 97 | David Horsey | 35.955 | 228.421 |
| 92 | 122 | Niklas Lemke | 81.475 | 224.504 |
| 93 | 82 | Darren Fichardt | 0.000 | 222.611 |
| 94 | 83 | Kalle Samooja | 0.000 | 222.076 |
| 95 | 84 | Andy Sullivan | 0.000 | 222.071 |
| 96 | 96 | Ashley Chesters | 22.950 | 215.984 |
| 97 | 87 | Paul Dunne | 8.100 | 214.885 |
| 98 | 99 | Lucas Herbert | 30.600 | 213.008 |
| 99 | 128 | Renato Paratore | 81.475 | 212.516 |
| 100 | 85 | Chris Paisley | 0.000 | 210.634 |
| 101 | 88 | Anton Karlsson | 0.000 | 206.494 |
| 102 | 89 | Ernie Els | 205.861 | |
| 103 | 90 | Shubhankar Sharma | 0.000 | 205.200 |
| 104 | 93 | Johannes Veerman | 199.257 | |
| 105 | 94 | Alexander Levy | 0.000 | 195.750 |
| 106 | 103 | Jack Singh Brar | 16.150 | 189.445 |
| 107 | 116 | Oliver Fisher | 30.600 | 187.939 |
| 108 | 129 | Andrea Pavan | 54.559 | 181.553 |
| 109 | 100 | Jeff Winther | 0.000 | 181.113 |
| 110 | 101 | Callum Shinkwin | 0.000 | 179.002 |
| 111 | 102 | Bradley Dredge | 0.000 | 177.161 |
| 112 | 104 | Billy Horschel | 168.125 | |
| 113 | 105 | Abraham Ancer | 167.657 | |
| 114 | 106 | Jake Mcleod | 0.000 | 166.750 |
| 115 | 108 | Alex Noren | 163.957 | |
| 116 | 109 | Byeong Hun An | 163.556 | |
| 117 | 110 | Scott Vincent | 162.213 | |
| 118 | 111 | Ben Evans | 0.000 | 160.644 |
| 119 | 112 | Justin Walters | 0.000 | 158.144 |
| 120 | 113 | Thomas Bjørn | 157.778 | |
| 121 | 114 | Ashun Wu | 0.000 | 157.597 |
| 122 | 115 | Sam Brazel | 0.000 | 157.526 |
| 123 | 139 | Nino Bertasio | 46.325 | 156.839 |
| 124 | 118 | Justin Rose | 155.250 | |
| 125 | 119 | Kristoffer Reitan | 0.000 | 153.690 |
| 126 | 120 | Satoshi Kodaira | 152.125 | |
| 127 | 124 | Bernd Wiesberger | 8.100 | 149.043 |
| 128 | 121 | James Morrison | 0.000 | 148.503 |
| 129 | 123 | Kim Koivu | 0.000 | 142.771 |
| 130 | 126 | Raphaël Jacquelin | 6.000 | 140.083 |
| 131 | 125 | Jinho Choi | 139.186 | |
| 132 | 140 | Liam Johnston | 22.950 | 133.369 |
| 133 | 133 | Robert Karlsson | 11.690 | 131.553 |
| 134 | 127 | Matthew Southgate | 0.000 | 131.068 |
| 135 | 145 | Dean Burmester | 22.950 | 128.895 |
| 136 | 164 | Robert Rock | 42.075 | 128.738 |
| 137 | 178 | Dimitrios Papadatos | 54.559 | 126.397 |
| 138 | 130 | Ross Mcgowan | 122.900 | |
| 139 | 165 | Michael Hoey | 35.955 | 122.240 |
| 140 | 131 | Dylan Frittelli | 121.550 | |
| 141 | 132 | Berry Henson | 120.485 | |
| 142 | 138 | Sam Horsfield | 6.800 | 118.019 |
| 143 | 170 | Edoardo Molinari | 35.955 | 116.685 |
| 144 | 134 | Peter Hanson | 0.000 | 115.900 |
| 145 | 135 | Brandon Stone | 0.000 | 114.981 |
| 146 | 136 | Tom Murray | 0.000 | 114.904 |
| 147 | 137 | Dominic Foos | 114.240 | |
| 148 | 198 | Matthew Jordan | 54.559 | 108.749 |
| 149 | 141 | S Chikkarangappa | 108.503 | |
| 150 | 142 | Yuta Ikeda | 108.217 | |
| 151 | 143 | Max Schmitt | 0.000 | 107.438 |
| 152 | 144 | Russell Knox | 106.200 | |
| 153 | 147 | Bryce Easton | 105.150 | |
| 154 | 148 | Terry Pilkadaris | 105.022 | |
| 155 | 149 | Gavin Moynihan | 0.000 | 104.788 |
| 156 | 150 | Oliver Bekker | 104.158 | |
| 157 | 151 | Shaun Norris | 103.269 | |
| 158 | 171 | Andrew Johnston | 22.950 | 101.671 |
| 159 | 181 | Hugo Leon | 35.955 | 101.443 |
| 160 | 162 | Stuart Manley | 11.690 | 100.899 |
| 161 | 152 | Sihwan Kim | 98.910 | |
| 162 | 153 | Charl Schwartzel | 94.750 | |
| 163 | 154 | Panuphol Pittayarat | 94.724 | |
| 164 | 155 | Sebastian Soderberg | 0.000 | 93.066 |
| 165 | 156 | Lee Slattery | 0.000 | 93.014 |
| 166 | 157 | Jacques Kruyswijk | 0.000 | 92.117 |
| 167 | 158 | Ricardo Gouveia | 0.000 | 91.323 |
| 168 | 159 | Deyen Lawson | 0.000 | 90.219 |
| 169 | 160 | Nick Cullen | 0.000 | 90.214 |
| 170 | 172 | Jens Dantorp | 11.690 | 90.070 |
| 171 | 161 | Jarin Todd | 89.699 | |
| 172 | 163 | Alejandro Cañizares | 0.000 | 88.915 |
| 173 | 205 | Grégory Bourdy | 42.075 | 88.385 |
| 174 | 206 | Gonzalo Fdez-Castaño | 42.075 | 87.025 |
| 175 | 175 | Lorenzo Gagli | 6.400 | 84.185 |
| 176 | 166 | John Catlin | 0.000 | 83.050 |
| 177 | 167 | Danny Willett | 82.350 | |
| 178 | 168 | Hyowon Park | 81.685 | |
| 179 | 173 | Adrien Saddier | 0.000 | 78.361 |
| 180 | 174 | Emiliano Grillo | 78.200 | |
| 181 | 183 | Pedro Figueiredo | 11.690 | 75.043 |
| 182 | 200 | Jaco Van Zyl | 22.950 | 74.913 |
| 183 | 176 | Yusaku Miyazato | 0.000 | 74.888 |
| 184 | 201 | Connor Syme | 22.950 | 74.286 |
| 185 | 177 | Per Langfors | 0.000 | 73.068 |
| 186 | 213 | Lasse Jensen | 35.955 | 71.555 |
| 187 | 179 | Siddikur Rahman | 70.720 | |
| 188 | 180 | Romain Wattel | 0.000 | 69.156 |
| 189 | 196 | Steven Brown | 11.690 | 66.190 |
| 190 | 182 | Paul Peterson | 63.619 | |
| 191 | 184 | Marcus Fraser | 62.685 | |
| 192 | 185 | Marc Warren | 0.000 | 61.347 |
| 193 | 186 | Josh Geary | 61.333 | |
| 194 | 187 | Trevor Immelman | 60.494 | |
| 195 | 188 | Hideto Tanihara | 0.000 | 60.294 |
| 196 | 189 | Ben Eccles | 60.000 | |
| 197 | 190 | Ajeetesh Sandhu | 59.655 | |
| 198 | 191 | Jeunghun Wang | 57.389 | |
| 199 | 192 | Adilson Da Silva | 56.225 | |
| 200 | 193 | S.S.P. Chawrasia | 0.000 | 55.859 |
| 201 | 194 | Zach Murray | 54.909 | |
| 202 | 195 | Austin Connelly | 0.000 | 54.775 |
| 203 | 197 | Marcel Siem | 0.000 | 54.425 |
| 204 | 199 | Matthew Nixon | 0.000 | 54.100 |
| 205 | 212 | Richard Mcevoy | 16.150 | 52.166 |
| 206 | 202 | Miguel Tabuena | 50.159 | |
| 207 | 203 | Antoine Rozner | 48.600 | |
| 208 | 204 | Bernd Ritthammer | 0.000 | 48.171 |
| 209 | 207 | Matias Calderon | 42.808 | |
| 210 | 208 | Filippo Bergamaschi | 0.000 | 40.550 |
| 211 | 230 | Jack Senior | 11.690 | 38.690 |
| 212 | 209 | David Borda | 0.000 | 38.184 |
| 213 | 210 | Espen Kofstad | 0.000 | 36.733 |
| 214 | 211 | Prom Meesawat | 36.485 | |
| 215 | 214 | Ewen Ferguson | 34.950 | |
| 216 | 215 | Max Orrin | 0.000 | 34.266 |
| 217 | 216 | Kristoffer Broberg | 32.488 | |
| 218 | 217 | Andres Romero | 32.200 | |
| 219 | 218 | Jean-Paul Strydom | 31.866 | |
| 220 | 219 | Shiv Kapur | 30.700 | |
| 221 | 220 | Bernhard Langer | 30.500 | |
| 222 | 221 | Poom Saksansin | 30.250 | |
| 223 | 222 | Khalin H Joshi | 29.667 | |
| 224 | 223 | Padraig Harrington | 29.225 | |
| 225 | 224 | Jordan Zunic | 29.175 | |
| 226 | 225 | Viraj Madappa | 28.867 | |
| 227 | 226 | Joel Girrbach | 0.000 | 28.800 |
| 228 | 227 | Christofer Blomstrand | 0.000 | 27.650 |
| 229 | 228 | Daniel Nisbet | 27.275 | |
| 230 | 229 | Aaron Cockerill | 27.240 | |
| 231 | 231 | Trevor Fisher Jnr | 25.867 | |
| 232 | 232 | Yanwei Liu | 25.830 | |
| 233 | 233 | Malcolm Kokocinski | 25.475 | |
| 234 | 234 | Daniel Gale | 25.091 | |
| 235 | 235 | Daniel Gavins | 0.000 | 24.747 |
| 236 | 236 | Cormac Sharvin | 24.257 | |
| 237 | 251 | Oliver Farr | 9.150 | 23.250 |
| 238 | 237 | Scott Fernandez | 22.963 | |
| 239 | T287 | David Howell | 22.950 | 22.950 |
| 240 | 238 | Daniel Van Tonder | 22.590 | |
| 241 | 239 | Niclas Johansson | 22.039 | |
| 242 | T258 | Matthew Baldwin | 8.100 | 21.300 |
| 243 | 240 | Jonathan Thomson | 0.000 | 21.000 |
| 244 | 241 | Laurie Canter | 20.700 | |
| 245 | 242 | Harrison Endycott | 20.518 | |
| T246 | T243 | Ben Stow | 19.500 | |
| T246 | T243 | José-Filipe Lima | 19.500 | |
| 248 | 245 | Hugues Joannes | 18.400 | |
| 249 | 246 | Marcel Schneider | 16.650 | |
| 250 | 247 | Henric Sturehed | 16.500 | |
| 251 | 248 | Geoff Ogilvy | 16.400 | |
| 252 | 249 | Andrew Dodt | 15.226 | |
| 253 | 250 | Troy Merritt | 15.000 | |
| 254 | 252 | Jc Ritchie | 14.025 | |
| T255 | T253 | Oscar Lengden | 13.800 | |
| T255 | T253 | Mathieu Fenasse | 13.800 | |
| T255 | T253 | Pep Angles | 13.800 | |
| T255 | T253 | Ivan Cantero Gutierrez | 0.000 | 13.800 |
| 259 | 257 | Rattanon Wannasrichan | 13.750 | |
| T260 | T258 | Grégory Havret | 13.200 | |
| T260 | T258 | Matteo Manassero | 0.000 | 13.200 |
| 262 | 261 | Alexander Knappe | 13.126 | |
| T263 | T262 | Natipong Srithong | 12.925 | |
| T263 | T262 | Danthai Boonma | 12.925 | |
| 265 | 264 | Alfie Plant | 11.900 | |
| 266 | 265 | Daan Huizing | 11.400 | |
| 267 | 266 | Minchel Choi | 11.317 | |
| T268 | T267 | Martin Simonsen | 10.400 | |
| T268 | T267 | Steven Tiley | 10.400 | |
| 270 | 269 | Richard Green | 9.600 | |
| 271 | 270 | Yikeun Chang | 9.118 | |
| 272 | 271 | Craig Ross | 8.200 | |
| 273 | 272 | Nick Mccarthy | 7.600 | |
| 274 | T287 | Jamie Donaldson | 7.200 | 7.200 |
| 275 | 273 | Carlos Pigem | 7.150 | |
| 276 | 274 | Simon Forsström | 6.240 | |
