エントリー

カテゴリー「チーム松山」の検索結果は以下のとおりです。

【ヨーロピアンツアー 2017】UBS香港オープン:ポイント・賞金一覧

USB香港オープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(EUR) NonM
T96 Masahiro KAWAMURA - - *
川村選手は予選落ちでポイント賞金ともに獲得できませんでした。

※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(EUR) NonM
1 Sam BRAZEL AUS 311,844 311,843.00 *
2 Rafa CABRERA BELLO ESP 207,896 207,895.00  
T3 Andrew DODT AUS 105,342 105,341.00  
T3 Tommy FLEETWOOD ENG 105,342 105,341.00  
5 David LIPSKY USA 79,334 79,333.00  
6 Danny WILLETT ENG 65,488 65,487.00  
7 Paul WARING ENG 56,132 56,132.00  
T8 Danny CHIA MAS 44,345 44,344.00 *
T8 Pablo LARRAZÁBAL ESP 44,345 44,344.00  
T10 Jorge CAMPILLO ESP 33,539 33,539.00  
T10 Marcus FRASER AUS 33,539 33,539.00  
T10 Jbe KRUGER RSA 33,539 33,539.00  
T10 Jason SCRIVENER AUS 33,539 33,539.00  
T14 Pep ANGLES ESP 23,729 23,728.00  
T14 Adilson DA SILVA BRA 23,729 23,728.00 *
T14 David HOWELL ENG 23,729 23,728.00  
T14 Thongchai JAIDEE THA 23,729 23,728.00  
T14 Steve LEWTON ENG 23,729 23,728.00 *
T14 Wenchong LIANG CHN 23,729 23,728.00 *
T14 Edoardo MOLINARI ITA 23,729 23,728.00  
T14 Juvic PAGUNSAN PHI 23,729 23,728.00 *
T14 Carlos PIGEM ESP 23,729 23,728.00  
T14 Joël STALTER FRA 23,729 23,728.00  
T14 Peter UIHLEIN USA 23,729 23,728.00  
T25 Grégory BOURDY FRA 18,617 18,617.00  
T25 Stephen GALLACHER SCO 18,617 18,617.00  
T25 Wade ORMSBY AUS 18,617 18,617.00  
T25 Brett RUMFORD AUS 18,617 18,617.00  
T29 Arjun ATWAL IND 15,557 15,556.00 *
T29 Paul DUNNE IRL 15,557 15,556.00  
T29 Chien-yao HUNG TPE 15,557 15,556.00 *
T29 Thanyakon KHRONGPHA THA 15,557 15,556.00 *
T29 Soomin LEE KOR 15,557 15,556.00  
T29 Prom MEESAWAT THA 15,557 15,556.00  
T29 Justin WALTERS RSA 15,557 15,556.00  
T36 Danthai BOONMA THA 12,536 12,536.00  
T36 Benjamin HEBERT FRA 12,536 12,536.00  
T36 Daniel IM USA 12,536 12,536.00  
T36 Nathan KIMSEY ENG 12,536 12,536.00  
T36 Panuphol PITTAYARAT THA 12,536 12,536.00  
T36 Justin ROSE ENG 12,536 12,536.00  
T36 Jordan L SMITH ENG 12,536 12,536.00  
T43 Damien PERRIER FRA 10,852 10,852.00  
T43 Patrick REED USA 10,852 10,852.00  
T45 Gaganjeet BHULLAR IND 9,355 9,355.00  
T45 Alexander BJÖRK SWE 9,355 9,355.00  
T45 Jens FAHRBRING SWE 9,355 9,355.00  
T45 Paul PETERSON USA 9,355 9,355.00  
T45 Siddikur RAHMAN BAN 9,355 9,355.00 *
T45 Robert ROCK ENG 9,355 9,355.00  
T51 Scott HEND AUS 7,671 7,671.00  
T51 Terry PILKADARIS AUS 7,671 7,671.00  
T51 Miguel TABUENA PHI 7,671 7,671.00 *
T54 Miguel Angel JIMÉNEZ ESP 6,549 6,548.00  
T54 Shiv KAPUR IND 6,549 6,548.00  
T54 Chris PAISLEY ENG 6,549 6,548.00  
T57 David DRYSDALE SCO 5,613 5,613.00  
T57 Nacho ELVIRA ESP 5,613 5,613.00  
T57 Sébastien GROS FRA 5,613 5,613.00  
60 Jazz JANEWATTANANOND THA 5,239 5,239.00 *
T61 Daniel BROOKS ENG 4,584 4,584.00  
T61 Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 4,584 4,584.00  
T61 Chinnarat PHADUNGSIL THA 4,584 4,584.00 *
T61 Ian POULTER ENG 4,584 4,584.00  
T61 Natipong SRITHONG THA 4,584 4,584.00  
T61 Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 4,584 4,584.00  
67 Nino BERTASIO ITA 3,929 3,929.00  
68 Marcus ARMITAGE ENG 3,742 3,742.00  
T69 Magnus A CARLSSON SWE - -  
T69 Thomas DETRY BEL - -  
T69 Rahil GANGJEE IND - -  
T69 Scott HENRY SCO - -  
T69 Wei-chih LU TPE - -  
T69 Haydn PORTEOUS RSA - -  
T69 Angelo QUE PHI - -  
T69 Bernd RITTHAMMER GER - -  
T69 Jeunghun WANG KOR - -  
T78 Zecheng DOU CHN - -  
T78 Nicholas FUNG MAS - -  
T78 Lasse JENSEN DEN - -  
T78 Pariya JUNHASAVASDIKUL THA - -  
T78 Antonio LASCUNA PHI - -  
T78 Richard T LEE CAN - -  
T78 Mardan MAMAT SIN - -  
T78 Shaun NORRIS RSA - -  
T78 Matthieu PAVON FRA - -  
T78 Duncan STEWART SCO - -  
T88 Kiradech APHIBARNRAT THA - -  
T88 Scott BARR AUS - -  
T88 Dylan FRITTELLI RSA - -  
T88 Chiragh KUMAR IND - -  
T88 Wen-tang LIN TPE - -  
T88 Julien QUESNE FRA - -  
T88 Jyoti RANDHAWA IND - -  
T88 Romain WATTEL FRA - -  
T96 Adam GROOM AUS - -  
T96 Grégory HAVRET FRA - -  
T96 Masahiro KAWAMURA JPN - -  
T96 Jason KNUTZON USA - -  
T96 Chieh-po LEE TPE - -  
T96 Chapchai NIRAT THA - -  
T96 Kalem RICHARDSON AUS - -  
T96 Graeme STORM ENG - -  
T96 Steven TILEY ENG - -  
T96 Lianwei ZHANG CHN - -  
T106 S.S.P CHAWRASIA IND - -  
T106 Keith HORNE RSA - -  
T108 Javier COLOMO ESP - -  
T108 Renato PARATORE ITA - -  
T108 Unho PARK AUS - -  
T108 Mithun PERERA SRI - -  
T112 Rich BEEM USA - -  
T112 Himmat RAI IND - -  
T112 Sam WALKER ENG - -  
T112 Lionel WEBER FRA - -  
T116 Chris HANSON ENG - -  
T116 James STEWART HKG - -  
T118 Yannick Nathan ARTIGOLLE HKG - -  
T118 Simon DYSON ENG - -  
T118 Humphrey WONG HKG - -  
T121 Brett MUNSON USA - -  
T121 Chawalit PLAPHOL THA - -  
T123 Shih-chang CHAN TPE - -  
T123 Terrence NG HKG - -  
125 Yin Ho YUE HKG - -  
W/D Rashid KHAN IND - -  

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会単独2位のラファ・カブレラ・ベヨが94位タイ(圏外)から2位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 4 Andrew DODT 105,342 222,425
2 T94 Rafa CABRERA BELLO 207,896 207,896
3 1 Brandon STONE   190,200
4 2 Harold VARNER III   175,631
5 3 Richard STERNE   138,000
6 T94 Tommy FLEETWOOD 105,342 105,342
7 5 Thomas DETRY 0 83,040
8 T94 David LIPSKY 79,334 79,334
9 T94 Danny WILLETT 65,488 65,488
10 T8 Carlos PIGEM 23,729 64,029
11 7 Brett RUMFORD 18,617 63,297
12 T70 Paul WARING 56,132 60,490
13 T36 Pablo LARRAZÁBAL 44,345 57,125
14 T8 Benjamin HEBERT 12,536 52,836
15 6 Ashley HALL   52,689
16 T49 Jbe KRUGER 33,539 43,019
T17 T8 Charl SCHWARTZEL   40,300
T17 T8 Thomas AIKEN   40,300
T17 T8 Graeme STORM 0 40,300
T17 T8 Scott JAMIESON   40,300
21 T17 Stephen GALLACHER 18,617 38,449
22 T36 Joël STALTER 23,729 36,509
23 T85 Jason SCRIVENER 33,539 36,121
24 T17 Prom MEESAWAT 15,557 35,389
25 14 Darius VAN DRIEL   34,248
T26 T94 Jorge CAMPILLO 33,539 33,539
T26 T94 Marcus FRASER 33,539 33,539
28 T17 Scott HEND 7,671 27,503
29 15 Ryan FOX   26,345
30 T43 Paul DUNNE 15,557 26,207

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 T28 Alexander BJÖRK 9,355 24,595
32 T22 David DRYSDALE 5,613 24,193
T33 T94 Peter UIHLEIN 23,729 23,729
T33 T94 Pep ANGLES 23,729 23,729
T33 T94 Thongchai JAIDEE 23,729 23,729
T33 T94 Edoardo MOLINARI 23,729 23,729
T33 T94 David HOWELL 23,729 23,729
38 16 Bryce EASTON   23,520
39 T54 Panuphol PITTAYARAT 12,536 20,767
T40 T17 Tom LEWIS   19,832
T40 T17 Romain LANGASQUE   19,832
42 T31 Thitiphun CHUAYPRAKONG 4,584 19,144
43 T58 Damien PERRIER 10,852 19,012
T44 T94 Grégory BOURDY 18,617 18,617
T44 T94 Wade ORMSBY 18,617 18,617
T46 T22 Chris HANSON 0 18,580
T46 T22 Paul MADDY   18,580
T46 T22 Keith HORNE 0 18,580
T46 T22 Jaco AHLERS   18,580
T46 T22 Bernd RITTHAMMER 0 18,580
51 T38 Ian POULTER 4,584 16,676
52 T79 Nathan KIMSEY 12,536 16,336
T53 T94 Justin WALTERS 15,557 15,557
T53 T94 Soomin LEE 15,557 15,557
T55 T28 Dean BURMESTER   15,240
T55 T28 Sebastian HEISELE   15,240
57 T46 Natipong SRITHONG 4,584 15,069
58 T31 Julian SURI   14,560
T59 T33 Ulrich VAN DEN BERG   13,720
T59 T33 Espen KOFSTAD   13,720
T59 T33 Branden GRACE   13,720
T62 T94 Jordan L SMITH 12,536 12,536
T62 T94 Daniel IM 12,536 12,536
T62 T94 Justin ROSE 12,536 12,536
T62 T94 Danthai BOONMA 12,536 12,536
66 83 Jens FAHRBRING 9,355 12,415
67 T38 Oliver FARR   12,092
T68 T40 Dylan FRITTELLI 0 11,880
T68 T40 Jake ROOS   11,880
T68 T40 Matthieu PAVON 0 11,880
71 T94 Patrick REED 10,852 10,852
T72 T43 Ashley CHESTERS   10,650
T72 T43 Richard S JOHNSON   10,650
T74 T46 Jaco VAN ZYL   10,485
T74 T46 Ben EVANS   10,485
T76 T49 Erik VAN ROOYEN   9,480
T76 T49 George COETZEE   9,480
T76 T49 Max ORRIN   9,480
T76 T49 Tjaart VAN DER WALT   9,480
T80 T94 Robert ROCK 9,355 9,355
T80 T94 Paul PETERSON 9,355 9,355
T80 T94 Gaganjeet BHULLAR 9,355 9,355
T83 T54 Nick CULLEN   8,231
T83 T54 Matt FORD   8,231
T83 T54 Bradley NEIL   8,231
T86 T58 Richard MCEVOY   8,160
T86 T58 Michael HOEY   8,160
T86 T58 Garth MULROY   8,160
89 T94 Terry PILKADARIS 7,671 7,671
90 62 Pontus WIDEGREN   7,320
91 63 Grégory HAVRET 0 6,720
T92 T64 Steve WEBSTER   6,639
T92 T64 Richard GREEN   6,639
T94 T94 Miguel Angel JIMÉNEZ 6,549 6,549
T94 T94 Chris PAISLEY 6,549 6,549
T94 T94 Shiv KAPUR 6,549 6,549
T97 T66 Jeff WINTHER   5,880
T97 T66 Jean HUGO   5,880
T99 T94 Sébastien GROS 5,613 5,613
T99 T94 Nacho ELVIRA 5,613 5,613
T101 T68 Christofer BLOMSTRAND   4,920
T101 T68 Clément SORDET   4,920
T103 T94 Daniel BROOKS 4,584 4,584
T103 T94 Pavit TANGKAMOLPRASERT 4,584 4,584
T105 T70 Aaron RAI   4,358
T105 T70 Mikael LUNDBERG   4,358
T105 T70 Jordan ZUNIC   4,358
T105 T70 Ross KELLETT   4,358
T105 T70 Ryan MCCARTHY   4,358
T105 T70 Gary KING   4,358
T105 T70 Simon DYSON 0 4,358
T105 T70 Ben ECCLES   4,358
113 T94 Nino BERTASIO 3,929 3,929
T114 T79 Christiaan BEZUIDENHOUT   3,800
T114 T79 Jamie RUTHERFORD   3,800
T114 T79 Zander LOMBARD   3,800
117 T94 Marcus ARMITAGE 3,742 3,742
118 84 Morten Ørum MADSEN   2,760
T119 T85 Stuart MANLEY   2,582
T119 T85 Ryan EVANS   2,582
T119 T85 Michael JONZON   2,582
122 89 Matthew NIXON   2,580
123 90 Adrien SADDIER   2,100
124 91 Scott ARNOLD   2,012
125 92 Y. E. YANG   1,580
126 93 Niclas JOHANSSON   1,566

【PGAツアー】ヒーローワールドチャレンジ:大会概要・結果

Hero World Challenge
http://www.pgatour.com/tournaments/hero-world-challenge.html
http://www.tigerwoodsfoundation.org/events/world-challenge/home/
Albany, New Providence, BAH 
http://albanybahamas.com/

タイガー・ウッズがホストを務めるPGAツアーの非公式大会となりますヒーローワールドチャレンジです。
開催コースはアルバニー、7,302yds(Par72)のセッティングになります。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 3 5 4 3 5 4 3 5 36
YARDS 423 187 572 492 180 595 340 216 603 3,608
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 72
YARDS 435 589 202 483 298 548 485 184 470 3,694 7,302
フルフィールドは18名になります。
タイガーからの招待を受けたWGR上位者だけが出場できるエリート大会となっています。今年はタイガーの復帰戦ともなっており、ニュースはタイガー一色となっています。
松山くんはこのエリート大会に3年連続出場します。ツアチャン3年連続もすごいですが、こちらの3年連続も本当にすごいです。お祭り的な意味合いもある大会ですので、去年の雪辱を晴らしつつ今年最後の試合を楽しんでほしいなと思います。

今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。


Power Rankings: Hero World Challenge
http://www.pgatour.com/power-rankings/2016/11/28/hero-world-challenge-power-rankings.html
1位:Jordan Spieth
2位:Brooks Koepka
3位:Patrick Reed
4位:Henrik Stenson
5位:Rickie Fowler

直近の出場試合であるオーストラリアオープンに優勝したスピースが1位に選出されています。
松山くんは前回17位だったこともあるのか8位という微妙な位置になっています。


■ フィールドリスト

PGA公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/hero-world-challenge/field.html

PLAYER CTRY PLAYER CTRY
Rickie Fowler USA Louis Oosthuizen RSA
Emiliano Grillo ARG Patrick Reed USA
J.B. Holmes USA Justin Rose ENG
Dustin Johnson USA Brandt Snedeker USA
Zach Johnson USA Jordan Spieth USA
Russell Knox SCO Henrik Stenson SWE
Brooks Koepka USA Jimmy Walker USA
Matt Kuchar USA Bubba Watson USA
Hideki Matsuyama JPN Tiger Woods USA

■ 中継スケジュール

※ なお、今大会はPGA TOUR LIVEでの中継はありません。
DAY F/R DATE TIME REMARK
1 F 12/2 (Fri) 03:30 - 06:30 LIVE
  18:00 - 21:00  
2 F 12/3 (Sat) 03:30 - 06:30 LIVE
  18:00 - 21:00  
3 F 12/4 (Sun) 02:00 - 07:00 LIVE
  18:00 - 21:00  
4 F 12/5 (Mon) 01:00 - 06:00 LIVE
  20:00 - 23:00  
※ F/R欄 F:初回放送

今大会はゴルフネットワークの独占中継となっています。

■ Day 1 : 2016/12/01
TEE # 1
TIME PLAYER
11:10 Bubba Watson
Rickie Fowler
11:20 Jimmy Walker
Brandt Snedeker
11:30 J.B. Holmes
Zach Johnson
11:40 Justin Rose
Henrik Stenson
11:50 Jordan Spieth
Matt Kuchar
12:00 Patrick Reed
Tiger Woods
12:10 Dustin Johnson
Brooks Koepka
12:20 Hideki Matsuyama
Louis Oosthuizen
12:30 Emiliano Grillo
Russell Knox

1日目のリーダーボードです。
POS PLAYER TO PAR R1
1 J.B. Holmes -8 64
2 Hideki Matsuyama -7 65
3 Dustin Johnson -6 66
T4 Henrik Stenson -5 67
T4 Matt Kuchar -5 67
T4 Louis Oosthuizen -5 67
T7 Rickie Fowler -4 68
T7 Jordan Spieth -4 68
9 Russell Knox -3 69
T10 Jimmy Walker -2 70
T10 Emiliano Grillo -2 70
T12 Bubba Watson E 72
T12 Brandt Snedeker E 72
T12 Zach Johnson E 72
T12 Patrick Reed E 72
T12 Brooks Koepka E 72
17 Tiger Woods 1 73
18 Justin Rose 2 74
JBホームズが64をマークして単独トップで初日を終えています。
松山くんは1イーグル7バーディ1ダブルボギーの-7(65)で回り、JBに1打差の単独2位につけています。ダブルボギーがあってこのスコアですから2日目以降に期待ですね!
復帰戦のタイガーは5バーディ2ボギー2ダブルボギーの+1(73)というスコアでした。INに入ってから少し崩れてしまったもののまずはしっかり18ホール回れたのは良かったなと思います。バーディも5つ取れていることからまずまずのラウンドだったかなと思います。

AVERAGE R1
TOTAL 69.333
初日の平均スコアです。やはり精鋭揃いということもあり60台の平均スコアとなっています。

1日目の全選手ホールバイホールです。

20161201_worldchallenge_day1score.jpg

※クリックすると拡大版が表示されます。

やはりトップレベルの選手の集まりということでパー5はしっかりと伸ばしてきています。特にランク18(1番優しい)の3番では18名中14名がバーディを取っていて平均が4.278と少し難しいパー4ぐらいの平均になっており、実際16番(ランク2)パー4と同じ平均スコアになっています。

■ Day 2 : 2016/12/02
TEE # 1
TIME PLAYER
11:12 Tiger Woods
Justin Rose
11:23 Patrick Reed
Brooks Koepka
11:34 Brandt Snedeker
Zach Johnson
11:45 Emiliano Grillo
Bubba Watson
11:56 Russell Knox
Jimmy Walker
12:07 Rickie Fowler
Jordan Spieth
12:18 Matt Kuchar
Louis Oosthuizen
12:29 Dustin Johnson
Henrik Stenson
12:40 J.B. Holmes
Hideki Matsuyama

2日目のリーダーボードです。
POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
T1 Dustin Johnson -12 66 66 132
T1 Hideki Matsuyama -12 65 67 132
T3 Matt Kuchar -10 67 67 134
T3 Louis Oosthuizen -10 67 67 134
5 Bubba Watson -9 72 63 135
6 Brandt Snedeker -8 72 64 136
T7 Jordan Spieth -7 68 69 137
T7 J.B. Holmes -7 64 73 137
T9 Tiger Woods -6 73 65 138
T9 Rickie Fowler -6 68 70 138
T9 Henrik Stenson -6 67 71 138
12 Brooks Koepka -4 72 68 140
T13 Patrick Reed -3 72 69 141
T13 Zach Johnson -3 72 69 141
T13 Russell Knox -3 69 72 141
16 Emiliano Grillo -2 70 72 142
17 Jimmy Walker E 70 74 144
WD Justin Rose -- 74 -- 74
松山くんとDJが-12でトップタイとなっています。タイガーが7バーディノーボギーの65で回り9位タイに順位を上げています。
松山くんは6バーディ1ボギーの-5(67)のラウンドでした。これで16ラウンド連続60台という驚異的なラウンドになっています。

AVERAGE R1 R2
TOTAL 69.333 68.588
2日目の平均スコアです。風がなかったこともあるのか68台の平均スコアとなっています。バーディ合戦とはいえすごいスコアですw

2日目の全選手ホールバイホールです。

20161202_worldchallenge_day2score.jpg

※ クリックすると拡大版が表示されます。




■ Day 3 : 2016/12/03
TEE # 1
TIME PLAYER
11:42 Jimmy Walker
 
11:53 Russell Knox
Emiliano Grillo
12:04 Patrick Reed
Zach Johnson
12:15 Henrik Stenson
Brooks Koepka
12:26 Tiger Woods
Rickie Fowler
12:37 Jordan Spieth
J.B. Holmes
12:48 Bubba Watson
Brandt Snedeker
12:59 Matt Kuchar
Louis Oosthuizen
13:10 Dustin Johnson
Hideki Matsuyama

3日目のリーダーボードです。
POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 TOTAL
1 Hideki Matsuyama -19 65 67 65 197
T2 Henrik Stenson -12 67 71 66 204
T2 Dustin Johnson -12 66 66 72 204
T4 Brandt Snedeker -11 72 64 69 205
T4 Matt Kuchar -11 67 67 71 205
6 Rickie Fowler -10 68 70 68 206
T7 Jordan Spieth -9 68 69 70 207
T7 J.B. Holmes -9 64 73 70 207
T7 Louis Oosthuizen -9 67 67 73 207
10 Tiger Woods -8 73 65 70 208
T11 Jimmy Walker -6 70 74 66 210
T11 Bubba Watson -6 72 63 75 210
13 Zach Johnson -5 72 69 70 211
T14 Russell Knox -4 69 72 71 212
T14 Patrick Reed -4 72 69 71 212
T14 Brooks Koepka -4 72 68 72 212
17 Emiliano Grillo 1 70 72 75 217
WD Justin Rose -- 74 -- -- 74
松山くんが2位に7打の大差をつけて最終日を迎えます!! 今日は1イーグル7バーディ2ボギーの-7(65)というラウンドで、3日目のベストスコアとなっています。このメンツの中で7打差とか強すぎです……w

AVERAGE R1 R2 R3
TOTAL 69.333 68.588 70.235
風が強かった影響もあるのは3日目の平均スコアは70だいとなりました。

3日目の全選手ホールバイホールです。

20161203_worldchallenge_day3score.jpg

※ クリックすると拡大版が表示されます。




■ Day 4 : 2016/12/04
TEE # 1
TIME PLAYER
10:53 Emiliano Grillo
 
10:58 Patrick Reed
Brooks Koepka
11:09 Zach Johnson
Russell Knox
11:20 Jimmy Walker
Bubba Watson
11:31 Louis Oosthuizen
Tiger Woods
11:42 Jordan Spieth
J.B. Holmes
11:53 Matt Kuchar
Rickie Fowler
12:04 Dustin Johnson
Brandt Snedeker
12:15 Hideki Matsuyama
Henrik Stenson

最終日のリーダーボードです。
POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 Hideki Matsuyama -18 65 67 65 73 270
2 Henrik Stenson -16 67 71 66 68 272
T3 Matt Kuchar -13 67 67 71 70 275
T3 Rickie Fowler -13 68 70 68 69 275
T3 Dustin Johnson -13 66 66 72 71 275
T6 Bubba Watson -11 72 63 75 67 277
T6 Jordan Spieth -11 68 69 70 70 277
T6 Brandt Snedeker -11 72 64 69 72 277
9 Louis Oosthuizen -9 67 67 73 72 279
10 Patrick Reed -8 72 69 71 68 280
11 J.B. Holmes -7 64 73 70 74 281
12 Zach Johnson -6 72 69 70 71 282
T13 Brooks Koepka -5 72 68 72 71 283
T13 Jimmy Walker -5 70 74 66 73 283
15 Tiger Woods -4 73 65 70 76 284
16 Russell Knox -2 69 72 71 74 286
17 Emiliano Grillo 1 70 72 75 72 289
WD Justin Rose -- 74 -- -- -- 74
ヘンリク・ステンソンに捲られながらも松山くんが2打差で逃げ切り優勝しました!!!!!!!
おめでとうございます!!!!!!!!!!
子供のころからの憧れであったタイガー・ウッズのホスト大会及び復帰戦で優勝してタイガーからトロフィーを受け取り掛け値なしの賛辞を送られている姿に涙が止まりません……。
これで直近5試合で4勝2位1回とまさに現時点では1番強い選手であると思います。このままの勢いが年明けも続いてくれることを願っています!

AVERAGE R1 R2 R3 R4
TOTAL 69.333 68.588 70.235 71.235
最終日の平均スコアです。3日目よりは風が弱かったものの最終日も風が吹いたことと2日間風が吹きグリーンが硬くなったことでどの選手も苦労しており1番平均スコアが悪くなっています。

最終日のラ全選手ホールバイホールです。

20161204_worldchallenge_day4score.jpg

※ クリックすると拡大版が表示されます。





■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER MONEY(USD)
1 Hideki Matsuyama 1,000,000.00
今大会はPGAツアーとしては非公式大会のため、FedExCupポイントの付与はなく、また賞金もランキング加算対象外となっています。それでもチャリティ大会の優勝賞金が100万ドル(約1億3,000万円)ですからスケールが違いますね!w 松山くんがキャディに対してどのくらい払っているのか正確なことはわかりませんが、優勝で賞金の10%というのが通常の相場ということなので、相場どおりだとすれば今回キャディを勤められた乾さんには1,300万円ほど支払うのかなと思います。乾さん日本ツアーのオフの時期はゴルフ場でアルバイトをされているようなので今回のボーナスで今年はアルバイトしなくて済むかもしれませんね。

POS PLAYER CTRY MONEY(USD)
1 Hideki Matsuyama JPN 1,000,000.00
2 Henrik Stenson SWE 400,000.00
T3 Rickie Fowler USA 191,667.00
T3 Dustin Johnson USA 191,667.00
T3 Matt Kuchar USA 191,667.00
T6 Brandt Snedeker USA 140,000.00
T6 Jordan Spieth USA 140,000.00
T6 Bubba Watson USA 140,000.00
9 Louis Oosthuizen RSA 125,000.00
10 Patrick Reed USA 120,000.00
11 J.B. Holmes USA 115,000.00
12 Zach Johnson USA 110,000.00
T13 Brooks Koepka USA 108,500.00
T13 Jimmy Walker USA 108,500.00
15 Tiger Woods USA 107,000.00
16 Russell Knox SCO 106,000.00
17 Emiliano Grillo ARG 105,000.00
W/D Justin Rose ENG -

【ヨーロピアンツアー 2016】DPワールドツアーチャンピオンシップドバイ:大会概要・結果

DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP, DUBAI
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2016/tournamentid=2016090/index.html
Jumeirah Golf Estates, Dubai, United Arab Emirates
http://www.jumeirahgolfestates.com/

ヨーロピアンツアー2016年シーズン最終戦となりますDPワールドツアーチャンピオンシップドバイです。
開催コースはジュメイラゴルフエステーツ、7,675yds(Par72)のセッティングになります。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36
YARDS 454 583 452 245 407 186 572 461 499 3,859
METRES 415 533 413 224 372 170 523 422 456 3,528
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 72
YARDS 437 401 476 204 626 371 486 195 620 3,816 7,675
METRES 400 367 435 187 572 339 444 178 567 3,489 7,017
フルフィールドは60名になります。
レーストゥドバイの終着地となる大会です。ステンソン、ウィレット、ノレンが年間王者の争いをしています。勢いと大会の相性から行くとステンソンが有利といえそうです。マキロイは優勝に加えステンソンが45位以下で終えるという条件がつくためかなり厳しくなってしまっていますが大会の相性は抜群なので一矢報いて欲しいと思います。

今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating 308
Home Rating 61
Total Rating 369
Winner's Point 52
レーストゥドバイの最終戦ということもあり、ヨーロピアンツアーの中ではSOFもウィナーズポイントも高くなっています。

■ フィールドリスト

ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2016/tournamentid=2016090/teetimes/index.html

PLAYER CTRY PLAYER CTRY
Felipe AGUILAR CHI Søren KJELDSEN DEN
Kiradech APHIBARNRAT THA Joakim LAGERGREN SWE
Richard BLAND ENG Pablo LARRAZÁBAL ESP
Grégory BOURDY FRA Soomin LEE KOR
Rafa CABRERA BELLO ESP Alexander LEVY FRA
Jorge CAMPILLO ESP Haotong LI CHN
Alejandro CAÑIZARES ESP David LIPSKY USA
George COETZEE RSA Shane LOWRY IRL
Nicolas COLSAERTS BEL Joost LUITEN NED
Bradley DREDGE WAL Rory MCILROY NIR
Victor DUBUISSON FRA Francesco MOLINARI ITA
Nacho ELVIRA ESP Alex NOREN SWE
Ross FISHER ENG Thorbjørn OLESEN DEN
Matthew FITZPATRICK ENG Louis OOSTHUIZEN RSA
Tommy FLEETWOOD ENG Renato PARATORE ITA
Marcus FRASER AUS Thomas PIETERS BEL
Sergio GARCIA ESP Julien QUESNE FRA
Ricardo GOUVEIA POR Charl SCHWARTZEL RSA
Branden GRACE RSA Matthew SOUTHGATE ENG
Padraig HARRINGTON IRL Henrik STENSON SWE
Tyrrell HATTON ENG Richard STERNE RSA
Scott HEND AUS Brandon STONE RSA
David HORSEY ENG Andy SULLIVAN ENG
Byeong Hun AN KOR Jaco VAN ZYL RSA
Mikko ILONEN FIN Jeunghun WANG KOR
Raphaël JACQUELIN FRA Romain WATTEL FRA
Thongchai JAIDEE THA Lee WESTWOOD ENG
Andrew JOHNSTON ENG Bernd WIESBERGER AUT
Rikard KARLBERG SWE Danny WILLETT ENG
Martin KAYMER GER Chris WOOD ENG

<カテゴリー別出場者一覧>
CATE
GORY
ELIGIBILITY
PLAYER
0a Category 0a -- The leading 60 available players from the 2016 Race to Dubai Rankings as of the conclusion of The Nedbank Golf Challenge (13th November 2016)
Henrik STENSON Danny WILLETT Alex NOREN
Rory MCILROY Tyrrell HATTON Branden GRACE
Rafa CABRERA BELLO Louis OOSTHUIZEN Chris WOOD
Thorbjørn OLESEN Bernd WIESBERGER Lee WESTWOOD
Andy SULLIVAN Martin KAYMER Jeunghun WANG
Joost LUITEN Ross FISHER Thongchai JAIDEE
Haotong LI Sergio GARCIA Søren KJELDSEN
Thomas PIETERS Andrew JOHNSTON Francesco MOLINARI
Scott HEND Richard BLAND Matthew FITZPATRICK
Bradley DREDGE David HORSEY Shane LOWRY
Alexander LEVY Rikard KARLBERG Grégory BOURDY
