【World Golf Championships 2018】デルテクノロジーズマッチプレー:ポイント・賞金一覧
WGC-デルテクノロジーズマッチプレー終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
<PGAツアーメンバー>
<PGAツアーノンメンバー>
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを370ポイント、200位のボーダーラインを85ポイントと仮定し、
Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを430,000ポイント、
同125位のボーダーラインを320,000ポイントと仮に設定し、
Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。
松山くんは今回36位タイでFedExCupポイント14.910と65,500.00ドルを獲得しましたが、FedExCupランクは71位に後退し、賞金ランクに関しては55位とわずかに上昇しています。マスターズでがっつり稼いでもらいましょう。
勇太、優作さん、小平はヨーロピアンツアーのアフィリエイトメンバー登録をしているためレーストゥドバイポイントにそれぞれ加算され、勇太は47位、優作さんは49位、小平は67位となっています。この3名はそのままマスターズも出場となっていますので、そこで少しでもポイント稼げたらいいですね。
今大会優勝したバッバ・ワトソンが21位から4位に、単独2位のケビン・キズナーが88位から27位に順位を上げています。
※ 同週開催のコラレスプンタカナリゾート&クラブチャンピオンシップの結果と合わせと合わせたランクを表示しています。
今大会優勝したバッバ・ワトソンが21位から2位に、単独2位のケビン・キズナーが89位から24位に順位を上げています。
※ 同週開催のコラレスプンタカナリゾート&クラブチャンピオンシップの結果と合わせと合わせたランクを表示しています。
優勝のバッバ・ワトソン、単独2位のケビン・キズナーともにヨーロピアンツアーのメンバー登録はしていません。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
| POS | PLAYER | Fedexcup POINTS |
MONEY (USD) |
PGA NonM |
R2D POINTS |
MONEY (EUR) |
EP NonM |
| T29 | Yuta Ikeda | 28.414 | 77,428.58 | * | 77,429 | 63,248.00 | |
| T36 | Hideki Matsuyama | 14.910 | 65,500.00 | 65,500 | 53,504.00 | * | |
| T52 | Yusaku Miyazato | 7.091 | 54,214.29 | * | 54,214 | 44,285.00 | |
| T59 | Satoshi Kodaira | 5.327 | 50,250.00 | * | 50,250 | 41,047.00 |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(PGAツアー・2017-18シーズン累計)
<PGAツアーメンバー>
| FEDEXCUP | MONEY | |||||
| PLAYER | POINTS | RANK | MONEY | RANK | ||
| Hideki Matsuyama | 305.313 | 71 | 824,677.70 | 55 | ||
| FEDEXCUP | MONEY | ||||
| PLAYER | POINTS | Re:125 | Re:200 | Re:STM | |
| Daisuke Kataoka | 98.200 | 271.800 | - | 170.355 | 183,362.86 |
| Hideto Tanihara | 47.600 | 322.400 | 37.400 | 220.955 | 90,250.00 |
| Yuta Ikeda | 40.031 | 329.969 | 44.969 | 228.524 | 144,928.58 |
| Satoshi Kodaira | 12.694 | 357.306 | 72.306 | 255.861 | 110,250.00 |
| Yusaku Miyazato | 12.644 | 357.356 | 72.356 | 255.911 | 107,714.29 |
| Shugo Imahira | 5.975 | 364.025 | 79.025 | 262.580 | 14,198.00 |
| Tatsuya Kodai | 0.000 | 370.000 | 85.000 | 268.555 | 0.00 |
| Ryuko Tokimatsu | 0.000 | 370.000 | 85.000 | 268.555 | 0.00 |
Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(ヨーロピアンツアー・2018シーズン累計)
| Race to Dobai Point | MONEY | Menber | ||||
| PLAYER | POINTS | RANK | Re:110 | Re:125 | ||
| Yuta Ikeda | 162,029 | 47 | 267,971 | 157,971 | 132,247.00 | AM |
| Hideto Tanihara | 159,897 | 48 | 270,103 | 160,103 | 129,315.00 | |
| Yusaku Miyazato | 159,593 | 49 | 270,407 | 160,407 | 130,256.00 | AM |
| Satoshi Kodaira | 125,298 | 67 | 304,702 | 194,702 | 102,587.00 | AM |
| Daisuke Kataoka | 44,870 | 146 | 385,130 | 275,130 | 36,138.00 | |
| Masahiro Kawamura | 12,338 | 222 | 417,662 | 307,662 | 10,500.00 | AM |
| Ryo Ishikawa | 92,880 | - | - | - | 74,477.00 | NM |
| Hideki Matsuyama | 65,500 | - | - | - | 53,504.00 | NM |
同125位のボーダーラインを320,000ポイントと仮に設定し、
Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。
松山くんは今回36位タイでFedExCupポイント14.910と65,500.00ドルを獲得しましたが、FedExCupランクは71位に後退し、賞金ランクに関しては55位とわずかに上昇しています。マスターズでがっつり稼いでもらいましょう。
勇太、優作さん、小平はヨーロピアンツアーのアフィリエイトメンバー登録をしているためレーストゥドバイポイントにそれぞれ加算され、勇太は47位、優作さんは49位、小平は67位となっています。この3名はそのままマスターズも出場となっていますので、そこで少しでもポイント稼げたらいいですね。
※『PGA NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、※『EP NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外となります。
| POS | PLAYER | CTRY | Fedexcup POINTS |
MONEY (USD) |
PGA NonM |
R2D POINTS |
MONEY (EUR) |
EP NonM |
| 1 | Bubba Watson | USA | 550.000 | 1,700,000.00 | 1,700,000 | 1,388,662.00 | * | |
| 2 | Kevin Kisner | USA | 315.000 | 1,072,000.00 | 1,072,000 | 875,674.00 | * | |
| 3 | Alex Noren | SWE | 200.000 | 695,000.00 | 695,000 | 567,718.00 | ||
| 4 | Justin Thomas | USA | 140.000 | 559,000.00 | 559,000 | 456,625.00 | * | |
| T5 | Kiradech Aphibarnrat | THA | 101.000 | 306,000.00 | * | 306,000 | 249,959.00 | |
| T5 | Kyle Stanley | USA | 101.000 | 306,000.00 | 306,000 | 249,959.00 | * | |
| T5 | Cameron Smith | AUS | 101.000 | 306,000.00 | 306,000 | 249,959.00 | ||
| T5 | Ian Poulter | ENG | 101.000 | 306,000.00 | 306,000 | 249,959.00 | ||
| T9 | Brian Harman | USA | 68.250 | 163,000.00 | 163,000 | 133,148.00 | * | |
| T9 | Charles Howell III | USA | 68.250 | 163,000.00 | 163,000 | 133,148.00 | * | |
| T9 | Sergio Garcia | ESP | 68.250 | 163,000.00 | 163,000 | 133,148.00 | ||
| T9 | Si Woo Kim | KOR | 68.250 | 163,000.00 | 163,000 | 133,148.00 | * | |
| T9 | Tyrrell Hatton | ENG | 68.250 | 163,000.00 | 163,000 | 133,148.00 | ||
| T9 | Patrick Reed | USA | 68.250 | 163,000.00 | 163,000 | 133,148.00 | ||
| T9 | Louis Oosthuizen | RSA | 68.250 | 163,000.00 | 163,000 | 133,148.00 | ||
| T9 | Matt Kuchar | USA | 68.250 | 163,000.00 | 163,000 | 133,148.00 | ||
| T17 | Peter Uihlein | USA | 45.256 | 97,916.67 | 97,917 | 79,984.00 | ||
| T17 | Phil Mickelson | USA | 45.256 | 97,916.67 | 97,917 | 79,984.00 | * | |
| T17 | Paul Casey | ENG | 45.256 | 97,916.67 | 97,917 | 79,984.00 | ||
| T17 | Xander Schauffele | USA | 45.256 | 97,916.67 | 97,917 | 79,984.00 | ||
| T17 | Francesco Molinari | ITA | 45.256 | 97,916.67 | 97,917 | 79,984.00 | ||
| T17 | Brendan Steele | USA | 45.256 | 97,916.67 | 97,917 | 79,984.00 | * | |
| T17 | Patrick Cantlay | USA | 45.256 | 97,916.67 | 97,917 | 79,984.00 | * | |
| T17 | Tony Finau | USA | 45.256 | 97,916.67 | 97,917 | 79,984.00 | * | |
| T17 | Jordan Spieth | USA | 45.256 | 97,916.67 | 97,917 | 79,984.00 | * | |
| T17 | Tommy Fleetwood | ENG | 45.256 | 97,916.67 | 97,917 | 79,984.00 | ||
| T17 | Jason Dufner | USA | 45.256 | 97,916.67 | 97,917 | 79,984.00 | * | |
| T17 | Adam Hadwin | CAN | 45.256 | 97,916.67 | 97,917 | 79,984.00 | * | |
| T29 | Branden Grace | RSA | 28.414 | 77,428.58 | 77,429 | 63,248.00 | ||
| T29 | Julian Suri | USA | 28.414 | 77,428.58 | * | 77,429 | 63,248.00 | |
| T29 | Chez Reavie | USA | 28.414 | 77,428.58 | 77,429 | 63,248.00 | * | |
| T29 | Gary Woodland | USA | 28.414 | 77,428.58 | 77,429 | 63,248.00 | * | |
| T29 | Webb Simpson | USA | 28.414 | 77,428.58 | 77,429 | 63,248.00 | * | |
| T29 | Yuta Ikeda | JPN | 28.414 | 77,428.58 | * | 77,429 | 63,248.00 | |
| T29 | Bernd Wiesberger | AUT | 28.414 | 77,428.58 | * | 77,429 | 63,248.00 | |
| T36 | Rory McIlroy | NIR | 14.910 | 65,500.00 | 65,500 | 53,504.00 | ||
| T36 | Rafa Cabrera Bello | ESP | 14.910 | 65,500.00 | 65,500 | 53,504.00 | ||
| T36 | Keegan Bradley | USA | 14.910 | 65,500.00 | 65,500 | 53,504.00 | * | |
| T36 | Matthew Fitzpatrick | ENG | 14.910 | 65,500.00 | * | 65,500 | 53,504.00 | |
| T36 | Russell Henley | USA | 14.910 | 65,500.00 | 65,500 | 53,504.00 | * | |
| T36 | Dylan Frittelli | RSA | 14.910 | 65,500.00 | * | 65,500 | 53,504.00 | |
| T36 | Patton Kizzire | USA | 14.910 | 65,500.00 | 65,500 | 53,504.00 | * | |
| T36 | Charley Hoffman | USA | 14.910 | 65,500.00 | 65,500 | 53,504.00 | * | |
| T36 | Alexander Levy | FRA | 14.910 | 65,500.00 | * | 65,500 | 53,504.00 | |
| T36 | Hideki Matsuyama | JPN | 14.910 | 65,500.00 | 65,500 | 53,504.00 | * | |
| T36 | Charl Schwartzel | RSA | 14.910 | 65,500.00 | 65,500 | 53,504.00 | ||
| T36 | Kevin Chappell | USA | 14.910 | 65,500.00 | 65,500 | 53,504.00 | * | |
| T36 | Jason Day | AUS | 14.910 | 65,500.00 | 65,500 | 53,504.00 | * | |
| T36 | James Hahn | USA | 14.910 | 65,500.00 | 65,500 | 53,504.00 | * | |
| T36 | Ross Fisher | ENG | 14.910 | 65,500.00 | 65,500 | 53,504.00 | ||
| T36 | Zach Johnson | USA | 14.910 | 65,500.00 | 65,500 | 53,504.00 | * | |
| T52 | Marc Leishman | AUS | 7.091 | 54,214.29 | 54,214 | 44,285.00 | * | |
| T52 | Jhonattan Vegas | VEN | 7.091 | 54,214.29 | 54,214 | 44,285.00 | * | |
| T52 | Jon Rahm | ESP | 7.091 | 54,214.29 | 54,214 | 44,285.00 | ||
| T52 | Pat Perez | USA | 7.091 | 54,214.29 | 54,214 | 44,285.00 | ||
| T52 | Yusaku Miyazato | JPN | 7.091 | 54,214.29 | * | 54,214 | 44,285.00 | |
| T52 | Kevin Na | USA | 7.091 | 54,214.29 | 54,214 | 44,285.00 | * | |
| T52 | Thomas Pieters | BEL | 7.091 | 54,214.29 | 54,214 | 44,285.00 | ||
| T59 | Satoshi Kodaira | JPN | 5.327 | 50,250.00 | * | 50,250 | 41,047.00 | |
| T59 | Shubhankar Sharma | IND | 5.327 | 50,250.00 | * | 50,250 | 41,047.00 | |
| T59 | Luke List | USA | 5.327 | 50,250.00 | 50,250 | 41,047.00 | * | |
| T59 | HaoTong Li | CHA | 5.327 | 50,250.00 | * | 50,250 | 41,047.00 | |
| T59 | Daniel Berger | USA | 5.327 | 50,250.00 | 50,250 | 41,047.00 | * | |
| T59 | Dustin Johnson | USA | 5.327 | 50,250.00 | 50,250 | 41,047.00 | * |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したバッバ・ワトソンが21位から4位に、単独2位のケビン・キズナーが88位から27位に順位を上げています。
※ 同週開催のコラレスプンタカナリゾート&クラブチャンピオンシップの結果と合わせと合わせたランクを表示しています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 1 | Justin Thomas | 140.000 | 1,713.125 |
| 2 | 2 | Patton Kizzire | 14.910 | 1,328.500 |
| 3 | 3 | Phil Mickelson | 45.256 | 1,194.373 |
| 4 | 21 | Bubba Watson | 550.000 | 1,174.500 |
| 5 | 4 | Dustin Johnson | 5.327 | 1,049.410 |
| 6 | 5 | Jon Rahm | 7.091 | 989.408 |
| 7 | 6 | Justin Rose | 939.500 | |
| 8 | 7 | Brendan Steele | 45.256 | 911.529 |
| 9 | 9 | Tony Finau | 45.256 | 894.953 |
| 10 | 10 | Paul Casey | 45.256 | 887.042 |
| 11 | 8 | Jason Day | 14.910 | 867.035 |
| 12 | 15 | Brian Harman | 68.250 | 831.569 |
| 13 | 18 | Alex Noren | 200.000 | 829.997 |
| 14 | 13 | Patrick Cantlay | 45.256 | 828.832 |
| 15 | 11 | Chez Reavie | 28.414 | 828.614 |
| 16 | 12 | Pat Perez | 7.091 | 806.933 |
| 17 | 14 | Gary Woodland | 28.414 | 794.927 |
| 18 | 16 | Austin Cook | 761.195 | |
| 19 | 17 | Luke List | 5.327 | 735.255 |
| 20 | 26 | Cameron Smith | 101.000 | 641.417 |
| 21 | 19 | Bryson DeChambeau | 625.798 | |
| 22 | 20 | Chesson Hadley | 625.708 | |
| 23 | 22 | Marc Leishman | 7.091 | 615.087 |
| 24 | 23 | Ted Potter, Jr. | 589.150 | |
| 25 | 30 | Patrick Reed | 68.250 | 561.361 |
| 26 | 24 | Rory McIlroy | 14.910 | 559.793 |
| 27 | 88 | Kevin Kisner | 315.000 | 544.226 |
| 28 | 25 | Rickie Fowler | 542.000 | |
| 29 | 27 | James Hahn | 14.910 | 536.560 |
| 30 | 34 | Charles Howell III | 68.250 | 532.220 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 28 | Keegan Bradley | 14.910 | 514.194 |
| 32 | 31 | Rafa Cabrera Bello | 14.910 | 504.796 |
| 33 | 29 | Andrew Landry | 499.175 | |
| 34 | 37 | Adam Hadwin | 45.256 | 492.393 |
| 35 | 45 | Kyle Stanley | 101.000 | 484.383 |
| 36 | 32 | Ryan Armour | 474.613 | |
| 37 | 33 | J.J. Spaun | 470.200 | |
| 38 | 110 | Brice Garnett | 300.000 | 461.138 |
| 39 | 42 | Xander Schauffele | 45.256 | 451.395 |
| 40 | 35 | Tiger Woods | 449.833 | |
| 41 | 36 | Brian Gay | 447.873 | |
| 42 | 41 | Webb Simpson | 28.414 | 436.854 |
| 43 | 40 | Kevin Chappell | 14.910 | 425.251 |
| 44 | 38 | Tom Hoge | 421.904 | |
| 45 | 39 | Whee Kim | 417.790 | |
| 46 | 43 | Brandon Harkins | 391.667 | |
| 47 | 44 | Ollie Schniederjans | 391.278 | |
| 48 | 46 | Jason Kokrak | 382.452 | |
| 49 | 59 | Si Woo Kim | 68.250 | 380.830 |
| 50 | 47 | Chris Kirk | 377.607 | |
| 51 | 48 | Kevin Streelman | 373.207 | |
| 52 | 49 | Kevin Na | 7.091 | 365.924 |
| 53 | 50 | Henrik Stenson | 353.333 | |
| 54 | 53 | Zach Johnson | 14.910 | 350.466 |
| 55 | 58 | Patrick Rodgers | 22.712 | 338.906 |
| 56 | 51 | Alex Cejka | 338.043 | |
| 57 | 66 | Jordan Spieth | 45.256 | 336.589 |
| 58 | 52 | Scott Stallings | 335.627 | |
| 59 | 69 | Tommy Fleetwood | 45.256 | 330.906 |
| 60 | 54 | Ryan Moore | 325.361 | |
| 61 | 55 | Bud Cauley | 324.683 | |
| 62 | 56 | Brian Stuard | 323.733 | |
| 63 | 71 | Peter Uihlein | 45.256 | 323.052 |
| 64 | 68 | Branden Grace | 28.414 | 318.787 |
| 65 | 57 | Ryan Palmer | 316.956 | |
| 66 | 83 | Sergio Garcia | 68.250 | 312.288 |
| 67 | 62 | Daniel Berger | 5.327 | 310.635 |
| 68 | 60 | John Huh | 310.286 | |
| 69 | 84 | Tyrrell Hatton | 68.250 | 308.600 |
| 70 | 61 | Russell Knox | 306.521 | |
| 71 | 67 | Hideki Matsuyama | 14.910 | 305.313 |
| 72 | 65 | Emiliano Grillo | 4.825 | 301.175 |
| 73 | 63 | Jamie Lovemark | 298.702 | |
| 74 | 64 | Grayson Murray | 296.744 | |
| 75 | 70 | Martin Piller | 284.227 | |
| 76 | 105 | Kelly Kraft | 105.000 | 282.183 |
| 77 | 75 | Jhonattan Vegas | 7.091 | 281.583 |
| 78 | 73 | Scott Piercy | 2.862 | 279.485 |
| 79 | 72 | William McGirt | 277.379 | |
| 80 | 74 | Byeong Hun An | 275.334 | |
| 81 | 96 | Matt Kuchar | 68.250 | 266.128 |
| 82 | 76 | Lucas Glover | 263.863 | |
| 83 | 77 | Sung Kang | 262.046 | |
| 84 | 78 | Beau Hossler | 260.567 | |
| 85 | 79 | Anirban Lahiri | 258.661 | |
| 86 | 82 | Rory Sabbatini | 7.780 | 252.340 |
| 87 | 80 | Scott Brown | 251.000 | |
| 88 | 95 | Harris English | 48.438 | 250.301 |
| 89 | 81 | Nick Taylor | 245.358 | |
| 90 | 85 | Brooks Koepka | 240.333 | |
| 91 | 86 | Vaughn Taylor | 234.969 | |
| 92 | 87 | Ben Martin | 231.836 | |
| 93 | 89 | Aaron Wise | 228.614 | |
| 94 | 90 | Tyrone Van Aswegen | 224.559 | |
| 95 | 103 | Jason Dufner | 45.256 | 222.929 |
| 96 | 91 | Martin Laird | 221.716 | |
| 97 | 171 | Keith Mitchell | 165.000 | 219.960 |
| 98 | 94 | Charley Hoffman | 14.910 | 218.752 |
| 99 | 98 | Abraham Ancer | 30.417 | 217.837 |
| 100 | 92 | Talor Gooch | 208.766 | |
| 101 | 93 | Stewart Cink | 206.670 | |
| 102 | 106 | J.T. Poston | 27.753 | 204.291 |
| 103 | 99 | Russell Henley | 14.910 | 199.184 |
| 104 | 97 | C.T. Pan | 196.025 | |
| 105 | 100 | Aaron Baddeley | 181.620 | |
| 106 | 101 | Tyler Duncan | 0.000 | 179.750 |
| 107 | 102 | Derek Fathauer | 0.000 | 177.686 |
| 108 | 104 | Sam Saunders | 177.666 | |
| 109 | 156 | Ian Poulter | 101.000 | 176.635 |
| 110 | 107 | J.B. Holmes | 172.263 | |
| 111 | 139 | Louis Oosthuizen | 68.250 | 171.376 |
| 112 | 116 | Corey Conners | 30.417 | 170.975 |
| 113 | 125 | Xinjun Zhang | 48.438 | 166.896 |
| 114 | 108 | Graeme McDowell | 0.000 | 165.028 |
| 115 | 109 | Ben Silverman | 164.896 | |
| 116 | 128 | Tom Lovelady | 48.438 | 164.863 |
| 117 | 114 | Trey Mullinax | 22.712 | 164.229 |
| 118 | 111 | Adam Scott | 159.582 | |
| 119 | 132 | Seamus Power | 48.438 | 158.433 |
| 120 | 121 | Martin Flores | 30.417 | 155.802 |
| 121 | 112 | Sean O'Hair | 153.476 | |
| 122 | 113 | Ryan Blaum | 152.367 | |
| 123 | 140 | Francesco Molinari | 45.256 | 147.739 |
| 124 | 143 | Andrew Putnam | 48.438 | 141.302 |
| 125 | 115 | Nicholas Lindheim | 140.964 | |
| 126 | 117 | Hudson Swafford | 135.537 | |
| 127 | 118 | Robert Garrigus | 0.000 | 134.460 |
| 128 | 119 | Brandt Snedeker | 132.771 | |
| 129 | 120 | Jonathan Randolph | 128.088 | |
| 130 | 126 | Thomas Pieters | 7.091 | 125.506 |
| 131 | 122 | Jimmy Walker | 123.674 | |
| 132 | 130 | Adam Schenk | 10.889 | 123.092 |
| 133 | 136 | Kevin Tway | 16.490 | 122.696 |
| 134 | 123 | Danny Lee | 122.400 | |
| 135 | 124 | Chris Stroud | 119.405 | |
| 136 | 134 | Hunter Mahan | 10.889 | 117.984 |
| 137 | 127 | Dominic Bozzelli | 117.782 | |
| 138 | 135 | Retief Goosen | 10.889 | 117.131 |
| 139 | 129 | Stephan Jaeger | 3.577 | 116.251 |
| 140 | 138 | Troy Merritt | 10.889 | 115.814 |
| 141 | 148 | Shawn Stefani | 30.417 | 114.128 |
| 142 | 137 | Harold Varner III | 6.220 | 111.420 |
| 143 | 131 | Graham DeLaet | 110.975 | |
| 144 | 133 | Steve Stricker | 109.679 | |
| 145 | 155 | Joel Dahmen | 30.417 | 106.330 |
| 146 | 141 | Wesley Bryan | 101.765 | |
| 147 | 142 | Jim Furyk | 0.000 | 100.000 |
| 148 | 177 | K.J. Choi | 48.438 | 95.238 |
| 149 | 144 | Blayne Barber | 92.500 | |
| 150 | 145 | Bill Haas | 90.165 | |
| 151 | 146 | Camilo Villegas | 89.775 | |
| 152 | 213 | Denny McCarthy | 80.000 | 86.700 |
| 153 | 147 | Billy Horschel | 86.250 | |
| 154 | 160 | David Lingmerth | 16.490 | 84.140 |
| 155 | 154 | Michael Kim | 7.780 | 83.906 |
| 156 | 149 | Michael Thompson | 83.700 | |
| 157 | 150 | Morgan Hoffmann | 80.888 | |
| 158 | 153 | Ricky Barnes | 2.862 | 80.754 |
| 159 | 164 | Lanto Griffin | 16.490 | 80.215 |
| 160 | 163 | Charl Schwartzel | 14.910 | 80.161 |
| 161 | 158 | Rob Oppenheim | 10.889 | 80.001 |
| 162 | 151 | Peter Malnati | 79.869 | |
| 163 | 152 | Nick Watney | 78.631 | |
| 164 | 157 | Smylie Kaufman | 0.000 | 73.700 |
| 165 | 161 | Richy Werenski | 6.220 | 72.191 |
| 166 | 159 | Johnson Wagner | 1.835 | 69.635 |
| 167 | 162 | Roberto Díaz | 0.000 | 65.263 |
| 168 | 165 | Bronson Burgoon | 0.000 | 63.548 |
| 169 | 178 | Nate Lashley | 16.490 | 63.124 |
| 170 | 169 | David Hearn | 4.825 | 60.610 |
| 171 | 166 | Sangmoon Bae | 58.050 | |
| 172 | 167 | Chad Campbell | 56.783 | |
| 173 | 168 | Cameron Tringale | 0.000 | 56.680 |
| 174 | 170 | Zac Blair | 0.000 | 55.651 |
| 175 | 172 | Jerry Kelly | 54.000 | |
| 176 | 173 | Greg Chalmers | 0.000 | 53.053 |
| 177 | 190 | Fabián Gómez | 22.712 | 51.949 |
| 178 | 174 | Jonas Blixt | 51.085 | |
| 179 | 176 | J.J. Henry | 2.303 | 49.886 |
| 180 | 175 | Cody Gribble | 49.464 | |
| 181 | 186 | Matt Jones | 16.490 | 47.720 |
| 182 | 181 | Ben Crane | 6.220 | 47.603 |
| 183 | 179 | Ethan Tracy | 3.577 | 45.267 |
| 184 | 182 | Jonathan Byrd | 3.577 | 43.077 |
| 185 | 180 | Luke Donald | 41.567 | |
| 186 | 183 | Brandon Hagy | 39.020 | |
| 187 | 184 | Brett Stegmaier | 2.862 | 38.073 |
| 188 | 215 | George McNeill | 30.417 | 36.911 |
| 189 | 185 | Davis Love III | 1.835 | 35.485 |
| 190 | 199 | Ross Fisher | 14.910 | 32.307 |
| 191 | 194 | Matt Every | 10.889 | 31.079 |
| 192 | 187 | D.A. Points | 0.000 | 30.800 |
| 193 | 188 | Rod Pampling | 29.933 | |
| 194 | 189 | Shane Lowry | 29.743 | |
| 195 | 219 | Geoff Ogilvy | 22.712 | 28.162 |
| 196 | T230 | Troy Matteson | 27.753 | 27.753 |
| 197 | 227 | Matt Atkins | 22.712 | 25.075 |
| 198 | 191 | Billy Hurley III | 23.091 | |
| 199 | 214 | Steve Wheatcroft | 16.490 | 23.080 |
| 200 | 195 | Eric Axley | 3.577 | 23.027 |
| 201 | T230 | Tommy Gainey | 22.712 | 22.712 |
| 202 | 192 | Sam Ryder | 0.000 | 22.428 |
| 203 | 193 | Robert Streb | 0.000 | 21.333 |
| 204 | 196 | Conrad Shindler | 0.000 | 18.925 |
| 205 | 197 | Ernie Els | 18.700 | |
| 206 | 198 | Seung-Yul Noh | 18.500 | |
| 207 | 201 | Cameron Percy | 3.577 | 17.677 |
| 208 | T230 | John Merrick | 16.490 | 16.490 |
| 209 | 200 | John Peterson | 16.200 | |
| 210 | 202 | Colt Knost | 13.350 | |
| 211 | 203 | Brian Davis | 0.000 | 13.292 |
| 212 | 204 | Jim Herman | 12.943 | |
| 213 | 205 | Daniel Summerhays | 0.000 | 12.210 |
| T214 | T206 | Derek Ernst | 11.200 | |
| T214 | T206 | Ángel Cabrera | 0.000 | 11.200 |
| 216 | T230 | Dicky Pride | 10.889 | 10.889 |
| 217 | 208 | Mackenzie Hughes | 10.775 | |
| 218 | 209 | Padraig Harrington | 9.643 | |
| 219 | 211 | Ken Duke | 2.303 | 9.603 |
| 220 | 210 | Zecheng Dou | 0.000 | 8.913 |
| 221 | 218 | Brendon de Jonge | 1.740 | 7.383 |
| 222 | 212 | Bob Estes | 6.930 | |
| 223 | T230 | Daniel Chopra | 6.220 | 6.220 |
| 224 | 216 | Martin Kaymer | 5.929 | |
| 225 | 217 | Rick Lamb | 5.860 | |
| 226 | 220 | Tim Herron | 1.490 | 5.253 |
| 227 | T224 | John Daly | 2.303 | 5.103 |
| 228 | 223 | Stuart Appleby | 1.240 | 4.165 |
| 229 | 228 | Omar Uresti | 1.620 | 3.420 |
| 230 | 221 | Paul Goydos | 3.100 | |
| 231 | 222 | Chris Couch | 3.060 | |
| 232 | T230 | D.J. Trahan | 2.862 | 2.862 |
| 233 | T224 | Charlie Beljan | 2.800 | |
| 234 | 226 | Vijay Singh | 2.650 | |
| 235 | T230 | Mark Wilson | 2.303 | 2.303 |
| 236 | T230 | Parker McLachlin | 1.990 | 1.990 |
| 237 | T230 | Mike Weir | 1.620 | 1.620 |
| 238 | 229 | John Rollins | 0.000 | 1.590 |
| T239 | T230 | Cameron Beckman | 1.370 | 1.370 |
| T239 | T230 | Trevor Immelman | 1.370 | 1.370 |
| T239 | T230 | Andrew Yun | 1.370 | 1.370 |
| 242 | T230 | Robert Allenby | 1.180 | 1.180 |
■ PGA TOUR MONEY LEADERS
今大会優勝したバッバ・ワトソンが21位から2位に、単独2位のケビン・キズナーが89位から24位に順位を上げています。
※ 同週開催のコラレスプンタカナリゾート&クラブチャンピオンシップの結果と合わせと合わせたランクを表示しています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
| 1 | 1 | Justin Thomas | 559,000.00 | 5,050,800.00 |
| 2 | 21 | Bubba Watson | 1,700,000.00 | 3,287,879.42 |
| 3 | 2 | Phil Mickelson | 97,916.67 | 3,257,113.17 |
| 4 | 3 | Patton Kizzire | 65,500.00 | 3,177,987.64 |
| 5 | 4 | Dustin Johnson | 50,250.00 | 2,829,666.67 |
| 6 | 5 | Justin Rose | 2,778,400.00 | |
| 7 | 6 | Jon Rahm | 54,214.29 | 2,259,697.91 |
| 8 | 7 | Jason Day | 65,500.00 | 2,228,400.00 |
| 9 | 24 | Alex Noren | 695,000.00 | 2,183,059.00 |
| 10 | 8 | Pat Perez | 54,214.29 | 2,111,240.83 |
| 11 | 9 | Paul Casey | 97,916.67 | 2,095,634.84 |
| 12 | 10 | Tony Finau | 97,916.67 | 2,090,272.75 |
| 13 | 13 | Brian Harman | 163,000.00 | 2,075,918.47 |
| 14 | 11 | Chez Reavie | 77,428.58 | 2,056,101.61 |
| 15 | 12 | Brendan Steele | 97,916.67 | 2,034,257.62 |
| 16 | 14 | Patrick Cantlay | 97,916.67 | 1,996,830.00 |
| 17 | 15 | Gary Woodland | 77,428.58 | 1,934,716.71 |
| 18 | 16 | Marc Leishman | 54,214.29 | 1,892,913.97 |
| 19 | 17 | Luke List | 50,250.00 | 1,834,632.22 |
| 20 | 19 | Rory McIlroy | 65,500.00 | 1,759,888.00 |
| 21 | 25 | Cameron Smith | 306,000.00 | 1,736,994.87 |
| 22 | 18 | Bryson DeChambeau | 1,715,586.94 | |
| 23 | 20 | Austin Cook | 1,610,277.26 | |
| 24 | 89 | Kevin Kisner | 1,072,000.00 | 1,563,806.35 |
| 25 | 22 | Chesson Hadley | 1,508,281.37 | |
