エントリー

カテゴリー「松山英樹」の検索結果は以下のとおりです。

【ヨーロピアンツアー 2018】UBS香港オープン:ポイント・賞金一覧

UBS香港オープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(EUR) NonM
T31 Hideto Tanihara 15,350 12,976.00  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2018シーズン累計)
  Race to Dobai Point
PLAYER POINTS RANK Re:100 Re:125
Hideto Tanihara 15,350 27 354,650 264,650
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを380,000ポイント、
 同125位のボーダーラインを280,000ポイントと仮に設定し、
 Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。

谷さんは今回31位タイで終了し、レーストゥドバイポイント15,350と12,976ユーロを獲得し、まずはレーストゥドバイ27位でのスタートとなりました。今シーズンどこかで優勝して複数年シード確保できるといいなと思います。

※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(EUR) NonM
1 Wade Ormsby AUS 333,330 281,786.00  
T2 Alexander Björk SWE 133,055 112,480.00  
T2 Rafa Cabrera Bello ESP 133,055 112,480.00  
T2 Paul Peterson USA 133,055 112,480.00  
T2 Julian Suri USA 133,055 112,480.00  
6 Tommy Fleetwood ENG 70,000 59,176.00  
T7 S.S.P. Chawrasia IND 51,600 43,621.00  
T7 Miguel Ángel Jiménez ESP 51,600 43,621.00  
T7 Micah Lauren Shin USA 51,600 43,621.00 *
T10 Kiradech Aphibarnrat THA 33,900 28,658.00  
T10 Thomas Detry BEL 33,900 28,658.00  
T10 James Morrison ENG 33,900 28,658.00  
T10 Justin Rose ENG 33,900 28,658.00  
T10 Shubhankar Sharma IND 33,900 28,658.00  
T10 Clément Sordet FRA 33,900 28,658.00  
T16 Sean Crocker USA 27,000 22,825.00  
T16 Dylan Frittelli RSA 27,000 22,825.00  
T16 Poom Saksansin THA 27,000 22,825.00  
T19 Matthew Fitzpatrick ENG 23,650 19,993.00  
T19 Sergio Garcia ESP 23,650 19,993.00  
T19 Joakim Lagergren SWE 23,650 19,993.00  
T19 Haotong Li CHN 23,650 19,993.00  
T23 Nino Bertasio ITA 21,100 17,837.00  
T23 Sam Brazel AUS 21,100 17,837.00  
T23 Jamie Donaldson WAL 21,100 17,837.00  
T23 Chris Paisley ENG 21,100 17,837.00  
T27 Danny Chia MAS 18,700 15,808.00 *
T27 Marcus Kinhult SWE 13,950 15,808.00  
T27 Wen-Tang Lin TPE 18,700 15,808.00 *
T27 Rattanon Wannasrichan THA 18,700 15,808.00 *
T31 Thomas Aiken RSA 15,350 12,976.00  
T31 Scott Barr AUS 15,350 12,976.00 *
T31 Ryan Evans ENG 15,350 12,976.00  
T31 Keith Horne RSA 15,350 12,976.00 *
T31 Rashid Khan IND 15,350 12,976.00 *
T31 Edoardo Molinari ITA 15,350 12,976.00  
T31 Robert Rock ENG 15,350 12,976.00  
T31 Hideto Tanihara JPN 15,350 12,976.00  
T39 Ashley Chesters ENG 13,200 11,159.00  
T39 Robert Karlsson SWE 13,200 11,159.00  
T41 Steven Brown ENG 11,600 9,806.00  
T41 Leon D'Souza HKG - - **
T41 Paul Dunne IRL 11,600 9,806.00  
T41 Chris Hanson ENG 11,600 9,806.00  
T41 Ben Leong MAS 11,600 9,806.00 *
T41 Harold Varner III USA 11,600 9,806.00  
T41 Paul Waring ENG 11,600 9,806.00  
T48 Yikeun Chang KOR 9,200 7,777.00 *
T48 Jinho Choi KOR 9,200 7,777.00  
T48 Chien-Yao Hung TPE 9,200 7,777.00 *
T48 Wenchong Liang CHN 9,200 7,777.00 *
T48 Matteo Manassero ITA 9,200 7,777.00  
T48 Pedro Oriol ESP 9,200 7,777.00  
T54 Thongchai Jaidee THA 7,600 6,425.00  
T54 Carlos Pigem ESP 7,600 6,425.00  
56 Angelo Que PHI 7,000 5,918.00 *
T57 Sam Chien USA 6,040 5,106.00 *
T57 Adilson Da Silva BRA 6,040 5,106.00 *
T57 Terry Pilkadaris AUS 6,040 5,106.00  
T57 Ashun Wu CHN 6,040 5,106.00  
T57 Suradit Yongcharoenchai THA 6,040 5,106.00 *
T62 Gavin Green MAS 5,200 4,396.00 *
T62 Scott Hend AUS 5,200 4,396.00  
T62 Mukesh Kumar IND 5,200 4,396.00 *
65 Bradley Neil SCO 4,800 4,058.00  
T66 Grégory Havret FRA 4,500 3,804.00  
T66 Panuphol Pittayarat THA 4,500 3,804.00  
68 Ricardo Gouveia POR 4,200 3,551.00  
T70 Alejandro Cañizares ESP - -  
T70 Jazz Janewattananond THA - -  
T70 Lasse Jensen DEN - -  
T70 Khalin H Joshi IND - - *
T70 Shiv Kapur IND - - *
T70 Chase Koepka USA - -  
T70 Sutijet Kooratanapisan THA - - *
T70 Piya Swangarunporn THA - - *
T70 Miguel Tabuena PHI - - *
T70 Erik Van Rooyen RSA - -  
T70 Scott Vincent ZIM - -  
T70 Pontus Widegren SWE - -  
T82 Gaganjeet Bhullar IND - - *
T82 Oliver Farr WAL - -  
T82 David Howell ENG - -  
T82 Phachara Khongwatmai THA - -  
T82 Jbe Kruger RSA - - *
T82 Chiragh Kumar IND - - *
T82 Soomin Lee KOR - -  
T82 Wei-Chih Lu TPE - - *
T82 Prom Meesawat THA - - *
T82 Chikkarangappa S IND - - *
T82 Jeev Milkha Singh IND - - *
T82 Natipong Srithong THA - - *
T82 Pavit Tangkamolprasert THA - - *
T95 Arjun Atwal IND - - *
T95 Javier Colomo ESP - - *
T95 Scott Fernandez ESP - -  
T95 Marcus Fraser AUS - -  
T95 Daniel Im USA - -  
T95 David Lipsky USA - -  
T95 Casey O'Toole USA - - *
T95 Jyoti Randhawa IND - - *
T95 Jeunghun Wang KOR - -  
T95 Thaworn Wiratchant THA - - *
T105 Danthai Boonma THA - - *
T105 Grégory Bourdy FRA - -  
T105 Daniel Brooks ENG - -  
T105 Anthony Kang USA - - *
T105 Aaron Rai ENG - -  
T105 Todd Sinnott AUS - - *
T105 Lianwei Zhang CHN - - *
T112 Jens Dantorp SWE - -  
T112 David Drysdale SCO - -  
T112 Antonio Lascuna PHI - - *
T112 Johannes Veerman USA - - *
T112 Lionel Weber FRA - - *
T117 Shih-Chang Chan TPE - - *
T117 Austin Connelly CAN - -  
T117 Oliver Fisher ENG - -  
T117 Mardan Mamat SIN - - *
T121 Nicholas Fung MAS - - *
T121 Rahil Gangjee IND - - *
123 Alfie Plant ENG - - *
T124 Jorge Campillo ESP - -  
T124 Taichi Kho HKG - - *
T124 James Stewart HKG - - *
127 Tapio Pulkkanen FIN - -  
128 Matthew Cheung HKG - - *
129 Joshua Shou SIN - - *
130 Woon Man Wong HKG - - *
131 Tirawat Kaewsiribandit THA - - *
W/D Rahman Siddikur BAN - - *
W/D Richard T Lee CAN - - *

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会優勝した が 位から 位に、単独2位の が 位から 位に順位を上げています。
THIS
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 Wade Ormsby 333,330 333,330
T2 Alexander Björk 133,055 133,055
T2 Rafa Cabrera Bello 133,055 133,055
T2 Julian Suri 133,055 133,055
T2 Paul Peterson 133,055 133,055
6 Tommy Fleetwood 70,000 70,000
T7 Miguel Ángel Jiménez 51,600 51,600
T7 S.S.P. Chawrasia 51,600 51,600
T9 Shubhankar Sharma 33,900 33,900
T9 Thomas Detry 33,900 33,900
T9 Kiradech Aphibarnrat 33,900 33,900
T9 Justin Rose 33,900 33,900
T9 Clément Sordet 33,900 33,900
T9 James Morrison 33,900 33,900
T15 Sean Crocker 27,000 27,000
T15 Poom Saksansin 27,000 27,000
T15 Dylan Frittelli 27,000 27,000
T18 Sergio Garcia 23,650 23,650
T18 Joakim Lagergren 23,650 23,650
T18 Haotong Li 23,650 23,650
T18 Matthew Fitzpatrick 23,650 23,650
T22 Chris Paisley 21,100 21,100
T22 Jamie Donaldson 21,100 21,100
T22 Nino Bertasio 21,100 21,100
T22 Sam Brazel 21,100 21,100
T26 Ryan Evans 15,350 15,350
T26 Hideto Tanihara 15,350 15,350
T26 Edoardo Molinari 15,350 15,350
T26 Robert Rock 15,350 15,350
T26 Thomas Aiken 15,350 15,350

THIS
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 Marcus Kinhult 13,950 13,950
T32 Ashley Chesters 13,200 13,200
T32 Robert Karlsson 13,200 13,200
T34 Chris Hanson 11,600 11,600
T34 Paul Waring 11,600 11,600
T34 Harold Varner III 11,600 11,600
T34 Steven Brown 11,600 11,600
T34 Paul Dunne 11,600 11,600
T39 Pedro Oriol 9,200 9,200
T39 Matteo Manassero 9,200 9,200
T39 Jinho Choi 9,200 9,200
T42 Thongchai Jaidee 7,600 7,600
T42 Carlos Pigem 7,600 7,600
T44 Terry Pilkadaris 6,040 6,040
T44 Ashun Wu 6,040 6,040
46 Scott Hend 5,200 5,200
47 Bradley Neil 4,800 4,800
T48 Panuphol Pittayarat 4,500 4,500
T48 Grégory Havret 4,500 4,500
50 Ricardo Gouveia 4,200 4,200

【PGAツアー2017-18】RSMクラシック:ポイント・賞金一覧

RSMクラシック終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2017-18シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK MONEY RANK
Hideki Matsuyama 112.778 66 317,875.00 53

 ※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Austin Cook USA 500.000 1,116,000.00  
2 J.J. Spaun USA 300.000 669,600.00  
3 Brian Gay USA 190.000 421,600.00  
T4 Brian Harman USA 108.750 244,125.00  
T4 Chris Kirk USA 108.750 244,125.00  
T4 Kevin Kisner USA 108.750 244,125.00  
T4 Andrew Landry USA 108.750 244,125.00  
T8 Bud Cauley USA 75.000 167,400.00  
T8 Zach Johnson USA 75.000 167,400.00  
T8 William McGirt USA 75.000 167,400.00  
T8 Ben Silverman CAN 75.000 167,400.00  
T8 Vaughn Taylor USA 75.000 167,400.00  
T13 Nicholas Lindheim USA 56.250 116,250.00  
T13 C.T. Pan TPE 56.250 116,250.00  
T13 Ted Potter, Jr. USA 56.250 116,250.00  
T13 Aaron Wise USA 56.250 116,250.00  
T17 David Hearn CAN 47.000 86,800.00  
T17 David Lingmerth SWE 47.000 86,800.00  
T17 Kevin Streelman USA 47.000 86,800.00  
T17 Michael Thompson USA 47.000 86,800.00  
T17 Johnson Wagner USA 47.000 86,800.00  
T22 Kelly Kraft USA 39.000 64,480.00  
T22 Ben Martin USA 39.000 64,480.00  
T22 Brian Stuard USA 39.000 64,480.00  
T25 Blayne Barber USA 33.250 49,445.00  
T25 Stewart Cink USA 33.250 49,445.00  
T25 Tyler Duncan USA 33.250 49,445.00  
T25 Tom Hoge USA 33.250 49,445.00  
T29 Martin Flores USA 24.438 37,742.50  
T29 Brice Garnett USA 24.438 37,742.50  
T29 Retief Goosen RSA 24.438 37,742.50  
T29 Stephan Jaeger GER 24.438 37,742.50  
T29 Sung Kang KOR 24.438 37,742.50  
T29 Matt Kuchar USA 24.438 37,742.50  
T29 Brandt Snedeker USA 24.438 37,742.50  
T29 Hudson Swafford USA 24.438 37,742.50  
T37 Ryan Armour USA 15.500 26,040.00  
T37 K.J. Choi KOR 15.500 26,040.00  
T37 Corey Conners CAN 15.500 26,040.00  
T37 Chesson Hadley USA 15.500 26,040.00  
T37 John Huh USA 15.500 26,040.00  
T37 Russell Knox SCO 15.500 26,040.00  
T37 Trey Mullinax USA 15.500 26,040.00  
T37 Josh Teater USA 15.500 26,040.00 *
T45 J.J. Henry USA 10.250 18,662.00  
T45 Patton Kizzire USA 10.250 18,662.00  
T45 Hunter Mahan USA 10.250 18,662.00  
T45 Tyrone Van Aswegen RSA 10.250 18,662.00  
T49 Joel Dahmen USA 8.000 15,301.60  
T49 Brandon Harkins USA 8.000 15,301.60  
T49 Nate Lashley USA 8.000 15,301.60  
T49 Greyson Sigg USA 8.000 15,301.60 *
T49 Chris Stroud USA 8.000 15,301.60  
T54 Brendon de Jonge ZIM 5.643 14,012.00  
T54 Padraig Harrington IRL 5.643 14,012.00  
T54 Jim Herman USA 5.643 14,012.00  
T54 Martin Laird SCO 5.643 14,012.00  
T54 Troy Merritt USA 5.643 14,012.00  
T54 Keith Mitchell USA 5.643 14,012.00  
T54 Henrik Norlander SWE 5.643 14,012.00 *
T61 Roberto Díaz MEX 4.300 13,268.00  
T61 Ken Duke USA 4.300 13,268.00  
T61 Fabián Gómez ARG 4.300 13,268.00  
T61 Rob Oppenheim USA 4.300 13,268.00  
T61 Sam Ryder USA 4.300 13,268.00  
T61 Braden Thornberry USA - - **
67 Bubba Watson USA 3.600 12,896.00  
T68 Scott Stallings USA 3.300 12,710.00  
T68 Xinjun Zhang CHN 3.300 12,710.00  
T70 Bronson Burgoon USA 2.900 12,400.00  
T70 Beau Hossler USA 2.900 12,400.00  
T70 Cameron Percy AUS 2.900 12,400.00  
73 Jonathan Randolph USA 2.700 12,152.00  
T75 Matt Atkins USA - -  
T75 Chad Campbell USA - -  
T75 Whee Kim KOR - -  
T75 Tom Lovelady USA - -  
T75 Sean O'Hair USA - -  
T75 Seamus Power IRL - -  
T75 Andrew Putnam USA - -  
T75 Ollie Schniederjans USA - -  
T75 Conrad Shindler USA - -  
T75 Robert Streb USA - -  
T75 Nick Taylor CAN - -  
T75 Cameron Tringale USA - -  
T75 Richy Werenski USA - -  
T75 Andrew Yun USA - -  
T89 Zecheng Dou CHN - -  
T89 Bill Haas USA - -  
T89 Charles Howell III USA - -  
T89 Jason Kokrak USA - -  
T89 Graeme McDowell NIR - -  
T89 David Skinns ENG - - *
T89 Brett Stegmaier USA - -  
T89 Ethan Tracy USA - -  
T89 Kevin Tway USA - -  
T98 Ricky Barnes USA - -  
T98 Ryan Blaum USA - -  
T98 Lanto Griffin USA - -  
T98 Mac Hughes CAN - -  
T98 Michael Kim USA - -  
T98 Danny Lee NZL - -  
T98 Rory Sabbatini RSA - -  
T98 Camilo Villegas COL - -  
T98 Nick Watney USA - -  
T107 Aaron Baddeley AUS - -  
T107 Zac Blair USA - -  
T107 Jason Bohn USA - -  
T107 Scott Brown USA - -  
T107 Jonathan Byrd USA - -  
T107 Ernie Els RSA - -  
T107 Robert Garrigus USA - -  
T107 Morgan Hoffmann USA - -  
T107 Denny McCarthy USA - -  
T107 Martin Piller USA - -  
T107 Dicky Pride USA - -  
T107 Sam Saunders USA - -  
T119 Byeong Hun An KOR - -  
T119 Greg Chalmers AUS - -  
T119 Cameron Champ USA - - *
T119 Ben Crane USA - -  
T119 Derek Fathauer USA - -  
T119 Rick Lamb USA - -  
T119 Jamie Lovemark USA - -  
T119 Peter Malnati USA - -  
T119 Andrew Novak USA - - *
T119 John Oda USA - - *
T119 J.T. Poston USA - -  
T119 Patrick Rodgers USA - -  
T119 Kyle Thompson USA - -  
T119 T.J. Vogel USA - - *
T133 Tommy Gainey USA - -  
T133 Billy Hurley III USA - -  
T133 Smylie Kaufman USA - -  
T133 Si Woo Kim KOR - -  
T133 Davis Love III USA - -  
T133 Steve Wheatcroft USA - -  
T133 Mark Wilson USA - -  
T140 Stuart Appleby AUS - -  
T140 Harris English USA - -  
T140 Matt Every USA - -  
T140 Talor Gooch USA - -  
T140 Jason Gore USA - -  
T140 Shawn Stefani USA - -  
T146 Jon Curran USA - -  
T146 Dan McCarthy USA - - *
T146 Kyle Owen USA - - *
T146 D.A. Points USA - -  
T146 Daniel Summerhays USA - -  
T151 Dru Love USA - - *
T151 Carl Pettersson SWE - -  
T153 Adam Schenk USA - -  
T153 Heath Slocum USA - -  
155 Andrew Johnston ENG - -  
W/D Webb Simpson USA - -  
W/D Abraham Ancer MEX - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したオースティン・クックが88位から3位に、単独2位のJ.J.スポーンが46位から10位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Patton Kizzire 10.250 659.036
2 2 Pat Perez   609.000
3 88 Austin Cook 500.000 562.891
4 3 Brendan Steele   556.250
5 4 Patrick Cantlay   555.200
6 5 Justin Rose   550.000
7 6 Justin Thomas   548.000
8 8 Chesson Hadley 15.500 458.000
9 7 Tony Finau   452.500
10 46 J.J. Spaun 300.000 426.867
11 9 Whee Kim 0.000 410.860
12 10 Ryan Armour 15.500 356.167
13 11 Marc Leishman   317.567
14 12 Alex Cejka   315.000
15 13 Keegan Bradley   308.500
16 14 Rickie Fowler   300.000
17 15 Cameron Smith   295.000
18 30 Brian Harman 108.750 287.750
19 92 Brian Gay 190.000 245.937
20 16 Chez Reavie   245.083
21 17 Rafa Cabrera Bello   238.000
22 18 Charles Howell III 0.000 229.200
23 19 Scott Brown 0.000 229.100
24 20 Anirban Lahiri   218.800
T25 T21 Henrik Stenson   218.333
T25 T21 Brooks Koepka   218.333
T25 T21 Dustin Johnson   218.333
28 24 Phil Mickelson   217.700
29 25 Si Woo Kim 0.000 206.980
30 61 Andrew Landry 108.750 199.175

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 26 Luke List   197.917
32 34 Sung Kang 24.438 197.313
33 27 Paul Casey   196.250
34 28 Kyle Stanley   191.000
35 29 Nick Taylor 0.000 186.917
36 37 Brian Stuard 39.000 186.833
37 41 Kevin Streelman 47.000 183.636
38 31 Bryson DeChambeau   178.273
39 32 Xander Schauffele   176.300
40 33 Peter Uihlein   175.000
41 59 Bud Cauley 75.000 174.600
42 35 J.T. Poston 0.000 170.763
43 60 Zach Johnson 75.000 169.250
44 36 Lucas Glover   168.492
45 65 William McGirt 75.000 158.891
46 115 Chris Kirk 108.750 149.639
47 54 Tyler Duncan 33.250 145.750
48 40 Brandon Harkins 8.000 145.167
49 83 Ben Silverman 75.000 144.417
50 39 Beau Hossler 2.900 143.286
51 38 Ryan Moore   143.073
52 57 Tom Hoge 33.250 138.950
53 42 Jason Kokrak 0.000 136.440
54 47 Tyrone Van Aswegen 10.250 132.474
55 43 Martin Piller 0.000 132.027
56 44 Jason Day   130.250
57 45 Branden Grace   128.414
58 97 Vaughn Taylor 75.000 122.286
59 48 Jamie Lovemark 0.000 121.381
60 49 Ollie Schniederjans 0.000 120.873
61 50 Emiliano Grillo   120.725
62 51 Patrick Rodgers 0.000 119.934
63 87 Nicholas Lindheim 56.250 119.750
64 89 C.T. Pan 56.250 118.250
65 52 Danny Lee 0.000 117.400
66 53 Hideki Matsuyama   112.778
67 71 Stewart Cink 33.250 111.667
68 55 Graham DeLaet   110.975
69 56 Gary Woodland   110.250
70 T200 Kevin Kisner 108.750 108.750
71 58 Jonathan Randolph 2.700 107.700
72 74 Brice Garnett 24.438 101.705
73 117 Aaron Wise 56.250 96.641
74 68 Hunter Mahan 10.250 92.937
75 75 Russell Knox 15.500 92.300
76 62 Abraham Ancer 0.000 88.493
77 86 Stephan Jaeger 24.438 88.144
78 63 Talor Gooch 0.000 87.383
79 64 Graeme McDowell 0.000 86.767
80 133 Ted Potter, Jr. 56.250 86.500
81 66 Shawn Stefani 0.000 83.711
82 104 Ben Martin 39.000 83.198
83 67 Byeong Hun An 0.000 83.167
84 69 Aaron Baddeley 0.000 82.290
85 70 Camilo Villegas 0.000 79.150
86 72 Harold Varner III   77.950
87 73 Grayson Murray   77.933
88 76 Kevin Tway 0.000 76.631
89 77 Webb Simpson 0.000 76.440
90 80 Xinjun Zhang 3.300 75.833
91 78 Morgan Hoffmann 0.000 73.600
92 79 Jhonattan Vegas   72.775
93 131 Kelly Kraft 39.000 71.450
94 81 Smylie Kaufman 0.000 70.833
95 82 Patrick Reed   70.778
96 84 Tyrrell Hatton   67.250
97 110 Hudson Swafford 24.438 66.191
98 85 Scott Piercy   65.540
99 153 Johnson Wagner 47.000 62.400
100 120 Martin Flores 24.438 62.035
101 90 Adam Schenk 0.000 60.661
102 91 Ian Poulter   57.200
103 165 David Hearn 47.000 55.785
104 93 Zac Blair 0.000 55.651
105 94 Peter Malnati 0.000 55.081
106 T178 David Lingmerth 47.000 52.100
107 T139 Matt Kuchar 24.438 51.185
108 107 Joel Dahmen 8.000 50.825
109 T124 Trey Mullinax 15.500 50.667
110 128 John Huh 15.500 50.100
111 100 Rob Oppenheim 4.300 49.737
112 194 Michael Thompson 47.000 49.700
113 95 Charley Hoffman   48.000
114 96 Tommy Fleetwood   47.600
115 132 Corey Conners 15.500 47.152
116 T112 Martin Laird 5.643 46.916
117 98 Bill Haas 0.000 46.260
118 144 Retief Goosen 24.438 45.688
119 99 James Hahn   45.500
120 101 Charl Schwartzel   44.778
121 102 Wesley Bryan   44.701
122 103 Russell Henley   44.267
123 T112 Bronson Burgoon 2.900 44.173
124 105 Cameron Tringale 0.000 43.430
125 106 Adam Scott   43.278
126 163 Blayne Barber 33.250 43.250
127 108 Daniel Berger   42.808
128 109 Thomas Pieters   42.105
129 111 Ethan Tracy 0.000 41.690
130 114 Richy Werenski 0.000 40.900
131 116 Derek Fathauer 0.000 40.886
T132 T118 Brandon Hagy   39.020
T132 T118 Seamus Power 0.000 39.020
134 129 Scott Stallings 3.300 37.377
135 130 Roberto Díaz 4.300 36.925
136 121 Tom Lovelady 0.000 36.604
137 122 Ricky Barnes 0.000 36.036
138 123 Kevin Na   35.875
T139 T124 Ryan Blaum 0.000 35.167
T139 T124 Kevin Chappell   35.167
141 127 Andrew Putnam 0.000 34.914
142 134 Brett Stegmaier 0.000 30.111
143 135 Cody Gribble   30.014
T144 T136 Davis Love III 0.000 28.750
T144 T136 Michael Kim 0.000 28.750
146 138 Ben Crane 0.000 27.708
147 T139 Alex Noren   26.747
148 143 Fabián Gómez 4.300 26.177
149 T200 Brandt Snedeker 24.438 24.438
150 141 Robert Garrigus 0.000 23.967
151 142 Jon Rahm   22.100
152 145 Adam Hadwin   20.420
153 146 Billy Hurley III 0.000 20.224
154 147 Luke Donald   20.167
155 161 Chris Stroud 8.000 19.000
156 T187 K.J. Choi 15.500 18.800
157 148 Seung-Yul Noh   18.500
158 149 Matt Jones   17.667
159 150 Robert Streb 0.000 17.533
160 151 Rod Pampling   16.883
161 152 Chad Campbell 0.000 15.900
162 164 Troy Merritt 5.643 15.476
163 T156 Cameron Percy 2.900 14.100
164 154 Brian Davis   13.292
165 167 Jim Herman 5.643 12.943
166 155 Jonas Blixt   12.710
T167 T156 Eric Axley   11.200
T167 T156 Derek Ernst   11.200
T167 T156 Ángel Cabrera   11.200
170 160 Francesco Molinari   11.050
171 162 Conrad Shindler 0.000 10.425
172 T169 Bubba Watson 3.600 10.400
173 T200 J.J. Henry 10.250 10.250
174 T189 Keith Mitchell 5.643 8.643
175 T200 Nate Lashley 8.000 8.000
176 166 Matt Every 0.000 7.963
177 T189 Ken Duke 4.300 7.300
178 168 Daniel Summerhays 0.000 6.810
179 T169 Ernie Els 0.000 6.800
180 171 Steve Wheatcroft 0.000 6.590
181 172 George McNeill   6.494
182 173 Colt Knost   5.975
183 174 Rick Lamb 0.000 5.860
184 175 Ross Fisher   5.780
T185 T200 Brendon de Jonge 5.643 5.643
T185 T200 Padraig Harrington 5.643 5.643
187 176 Nick Watney 0.000 5.500
188 177 Geoff Ogilvy   5.450
189 T178 Sam Saunders 0.000 5.100
190 180 Greg Chalmers 0.000 4.993
191 181 D.A. Points 0.000 4.650
192 182 Sangmoon Bae   4.600
193 T200 Sam Ryder 4.300 4.300
T194 T183 Jonathan Byrd 0.000 4.200
T194 T183 Lanto Griffin 0.000 4.200
196 185 Tim Herron   3.763
197 186 Zecheng Dou 0.000 3.513
198 T187 J.B. Holmes   3.300
199 T189 Denny McCarthy 0.000 3.000
200 192 Stuart Appleby 0.000 2.925
201 193 John Daly   2.800
202 195 Jason Dufner   2.600
203 196 Matt Atkins 0.000 2.363
204 197 Rory Sabbatini 0.000 2.250
205 198 Omar Uresti   1.800
206 199 John Rollins   1.590

■ MONEY LEADERS

今大会優勝したオースティン・クックが98位から7位に、単独2位のJ.J.スポーンが47位から12位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 1 Justin Thomas   1,766,500.00
2 3 Patton Kizzire 18,662.00 1,669,871.53
3 2 Justin Rose   1,660,000.00
4 4 Pat Perez   1,598,031.79
5 5 Patrick Cantlay   1,331,900.00
6 6 Brendan Steele   1,247,250.00
7 98 Austin Cook 1,116,000.00 1,228,148.54
8 8 Chesson Hadley 26,040.00 1,131,106.67
9 7 Whee Kim 0.00 1,106,024.80
10 9 Marc Leishman   1,063,500.00
11 10 Tony Finau   994,412.50
12 47 J.J. Spaun 669,600.00 957,836.68
13 11 Cameron Smith   895,000.00
14 12 Ryan Armour 26,040.00 877,498.34
15 13 Keegan Bradley   779,759.29
16 14 Alex Cejka   775,900.00
17 15 Rickie Fowler   766,800.00
18 26 Brian Harman 244,125.00 757,062.50
T19 T16 Henrik Stenson   679,666.67
T19 T16 Brooks Koepka   679,666.67
T19 T16 Dustin Johnson   679,666.67
22 19 Rafa Cabrera Bello   666,500.00
23 20 Scott Brown 0.00 639,578.50
24 21 Anirban Lahiri   611,090.17
25 22 Si Woo Kim 0.00 571,470.00
26 23 Chez Reavie   567,025.00
27 24 Charles Howell III 0.00 553,234.17
28 103 Brian Gay 421,600.00 524,741.60
29 25 Luke List   522,950.84
30 27 Kyle Stanley   485,287.50

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
31 28 Xander Schauffele   481,537.50
32 33 Sung Kang 37,742.50 478,193.00
33 29 Paul Casey   474,254.17
34 30 Phil Mickelson   467,500.00
35 31 Peter Uihlein   463,000.00
36 32 Lucas Glover   459,512.39
37 63 Andrew Landry 244,125.00 453,406.00
38 37 Brian Stuard 64,480.00 448,009.34
39 34 Nick Taylor 0.00 420,234.45
40 35 J.T. Poston 0.00 408,078.01
41 60 Bud Cauley 167,400.00 405,529.29
42 36 Bryson DeChambeau   399,932.44
43 44 Kevin Streelman 86,800.00 394,874.20
44 39 Beau Hossler 12,400.00 363,474.49
45 38 Jamie Lovemark 0.00 359,313.50
46 71 Zach Johnson 167,400.00 354,650.00
47 72 William McGirt 167,400.00 351,673.34
48 40 Jason Day   343,500.00
49 76 Ben Silverman 167,400.00 338,184.67
50 41 Martin Piller 0.00 337,893.50
51 42 Ryan Moore   333,576.77
52 117 Chris Kirk 244,125.00 322,506.56
53 43 Hideki Matsuyama   317,875.00
54 46 Jonathan Randolph 12,152.00 304,552.00
55 53 Tom Hoge 49,445.00 303,710.34
56 54 Tyler Duncan 49,445.00 302,170.20
57 45 Branden Grace   298,425.00
58 51 Brandon Harkins 15,301.60 288,789.39
59 48 Danny Lee 0.00 287,286.12
60 49 Jason Kokrak 0.00 287,137.91
61 96 Vaughn Taylor 167,400.00 286,522.86
62 80 Nicholas Lindheim 116,250.00 277,246.67
63 50 Emiliano Grillo   275,480.00
64 58 Tyrone Van Aswegen 18,662.00 264,206.45
65 84 C.T. Pan 116,250.00 257,484.29
66 52 Patrick Reed   255,375.00
67 55 Graham DeLaet   251,630.00
68 56 Patrick Rodgers 0.00 250,188.50
69 57 Ollie Schniederjans 0.00 249,236.60
70 T200 Kevin Kisner 244,125.00 244,125.00
71 59 Byeong Hun An 0.00 238,784.45
72 73 Stewart Cink 49,445.00 232,957.50
73 64 Russell Knox 26,040.00 231,502.00
74 61 Gary Woodland   219,344.29
75 62 Abraham Ancer 0.00 213,466.00
76 65 Graeme McDowell 0.00 205,345.13
77 66 Shawn Stefani 0.00 204,380.20
78 67 Grayson Murray   192,590.00
79 68 Aaron Baddeley 0.00 191,670.34
