【松山英樹ラウンドデータ】アーノルド・パーマーインビテーショナル:ラウンド詳細
アーノルド・パーマーインビテーショナルの松山英樹選手に関するラウンド詳細をまとめています。
予選2日間はジェイソン・デイ&ザック・ジョンソンとのペアリングになりました。デイとははじめての同組ですね、楽しみです! 2日目はFeatured Groupsにも選ばれましたのでPGA TOUR LIVEでがっつり堪能できますね!
3日目はキャメロン・トリンガーリーとキーガン・ブラッドリーとのペアリングになりました。午後に雷雨の予報が出ているため、3サム2ウェイで全員朝の早いスタートになっています。
最終日はブライアン・ハーマンとの組み合わせになりました。以前何度か回っていますが久々のペアリングとなりました。
初日は5バーディ1ボギー1ダブルボギーの-2(70)で回り、27位タイという結果でした。最後のダボが本当に残念ですが、それまではまずまずのゴルフでしたし、しっかりとアンダーパーで回ってきましたので悪くはないスターとかなと思います。
<ROUND 1 スコアカード>
<ROUND 1 スタッツ>
初日はFWキープ率(DA)は12/14、85.71%とかなりよかったものの、パーオン率(GIR)が11/18、61.11%とあまりよくない数値になっています。中継で見ていた限りではグリーンが硬くてなかなかボールが止まらずフリンジやセミラフまでいってしまうことが多かったように感じました。ショットが悪いわけではないと思うので、もう少しパーオン率上がってくるとスコアもっと伸びるのではないかと思います。パットに関しては聡パット数27で平均パット数1.727でした。中継でも惜しいパットが多かったので悪くはないと思いますが、多少打ち切れてない場面もあったので、そこはもったいなかったなと思いました。
今日は4バーディ1ボギーの-3(69)で回り、16位タイに浮上しました。同組のジェイソン・デイが2日間ともに圧巻のゴルフで回りまして、初めてのペアリングでそういうゴルフを間近で見られたのは松山くんにとってもいい経験になったようです。何より2日間本当にデイと楽しそうに回っていたのが印象的でした。これから何度も一緒に回って欲しいですね~(*´д`*)
<ROUND 2 スコアカード>
<ROUND 2 スタッツ>
今日もFWキープ率(DA)はかなり良かったものの、パーオン率(GIR)がFWキープ率を下回っていて松山くんらしくない感じになっています。SGT2GやSGPはプラスになっているので、悪くない1日だったと思うのですが、如何せん同組のデイがすごすぎましたねw
3日目は4バーディ1ボギー1ダブルボギーの-1(71)で回り、18位タイとわずかに順位を下げました。1番でいきなりダブルボギー発進になったときはどうなることかと思いましたが終わってみたらしっかりアンダーパーでのラウンドにするあたりさすがですね。
<ROUND 3 スコアカード>
<ROUND 3 スタッツ>
<ROUND 4 スコアカード>
<ROUND 4 スタッツ>
■ TEE TIMES
DAY | TEE | TIME | TIME(JPN) | PAIRING | |
R1 | 3/17 | 1 | 12:56 PM | 3/18 1:56 AM | Jason Day / Zach Johnson |
R2 | 3/18 | 10 | 8:11 AM | 3/18 21:11 PM | Jason Day / Zach Johnson |
R3 | 3/19 | 1 | 8:45 AM | 3/19 21:45 PM | Cameron Tringale / Keegan Bradley |
R4 | 3/20 | 1 | 12:20 PM | 3/21 1:20 AM | Brian Harman |
3日目はキャメロン・トリンガーリーとキーガン・ブラッドリーとのペアリングになりました。午後に雷雨の予報が出ているため、3サム2ウェイで全員朝の早いスタートになっています。
最終日はブライアン・ハーマンとの組み合わせになりました。以前何度か回っていますが久々のペアリングとなりました。
■ ROUND DATA
■ Day 1 : 2016/03/17
大会公式Twitterより。楽しみな組み合わせです!@JDayGolf, @ZachJohnsonPGA and Hideki Matsuyama tee off at 12:56pm tomorrow. #APinv #GAMEONAPI pic.twitter.com/PXEFK2ColF
— Arnold Palmer Inv. (@APinv) 2016年3月16日
初日は5バーディ1ボギー1ダブルボギーの-2(70)で回り、27位タイという結果でした。最後のダボが本当に残念ですが、それまではまずまずのゴルフでしたし、しっかりとアンダーパーで回ってきましたので悪くはないスターとかなと思います。
<ROUND 1 スコアカード>
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
SCORE | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
STATUS | E | E | E | -1 | E | -1 | -1 | -1 | -1 | -- | |
DD | 252 | - | 286 | 305 | 258 | 294 | - | 279 | 270 | -- | |
DA | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | - | ○ | ○ | 6/7 | |
GIR | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 7/9 | |
PUTT | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 |
SCORE | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 35 | 70 |
STATUS | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -- | |
DD | 309 | 266 | 282 | 240 | - | 296 | 306 | - | 298 | -- | 281.50 |
DA | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | 6/7 | 12/14 |
GIR | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 4/9 | 11/18 |
PUTT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 27 |
ROUND 1 | TOTAL | RANK | |
EAGLES | 0 | 0 | T13 |
BIRDIES | 5 | 5 | T13 |
PARS | 11 | 11 | T61 |
BOGEYS | 1 | 1 | T13 |
DOUBLE BOGEYS | 1 | 1 | T90 |
3+ BOGEYS | 0 | 0 | T1 |
DRIVING ACCURACY | 85.71% | 85.71% | T7 |
DRIVING DISTANCE | 287.4 | 287.4 | 59 |
LONGEST DRIVE | 309 | 309 | T165 |
SAND SAVES | -- | -- | -- |
GREENS IN REGULATION | 61.11% | 61.11% | T39 |
STROKES GAINED TEE TO GREEN | 1.57 | 1.57 | 31 |
STROKES GAINED PUTTING | -0.137 | -0.137 | 70 |
STROKES GAINED TOTAL | 1.433 | 1.433 | T27 |
PUTTS PER GIR | 1.727 | 1.727 | T52 |
HOLE | PAR | SCORE | SHOT | PLAY BY PLAY |
# 1 | 4 | - | 1 | Shot 1 252 yds to left fairway, 195 yds to hole |
2 | Shot 2 193 yds to green, 23 ft 1 in. to hole | |||
3 | Shot 3 putt 23 ft 4 in., 2 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 2 | 3 | - | 1 | Shot 1 221 yds to left fairway, 48 ft 1 in. to hole |
2 | Shot 2 50 ft 11 in. to green, 2 ft 6 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 3 | 4 | - | 1 | Shot 1 286 yds to right fairway, 154 yds to hole |
2 | Shot 2 163 yds to green, 26 ft 3 in. to hole | |||
3 | Shot 3 putt 25 ft 8 in., 8 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 4 | 5 | ○ | 1 | Shot 1 305 yds to right fairway, 266 yds to hole |
2 | Shot 2 262 yds to green, 11 ft 5 in. to hole | |||
3 | Shot 3 putt 13 ft 2 in., 19 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 5 | 4 | △ | 1 | Shot 1 258 yds to fairway bunker, 130 yds to hole |
2 | Shot 2 120 yds to green, 39 ft 2 in. to hole | |||
3 | Shot 3 putt 33 ft 3 in., 6 ft 0 in. to hole | |||
4 | Shot 4 putt 7 ft 6 in., 14 in. to hole | |||
5 | Shot 5 in the hole | |||
# 6 | 5 | ○ | 1 | Shot 1 294 yds to right fairway, 253 yds to hole |
2 | Shot 2 260 yds to right intermediate, 61 ft 3 in. to hole | |||
3 | Shot 3 77 ft 8 in. to green, 16 ft 1 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 7 | 3 | - | 1 | Shot 1 201 yds to green, 34 ft 2 in. to hole |
2 | Shot 2 putt 34 ft 4 in., 2 ft 1 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 8 | 4 | - | 1 | Shot 1 279 yds to right fairway, 174 yds to hole |
2 | Shot 2 179 yds to green, 33 ft 8 in. to hole | |||
3 | Shot 3 putt 34 ft 4 in., 17 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 9 | 4 | - | 1 | Shot 1 270 yds to right fairway, 205 yds to hole |
2 | Shot 2 215 yds to left rough, 29 ft 4 in. to hole | |||
3 | Shot 3 29 ft 9 in. to green, 3 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 10 | 4 | ○ | 1 | Shot 1 309 yds to left rough, 114 yds to hole |
2 | Shot 2 113 yds to green, 9 ft 9 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 11 | 4 | - | 1 | Shot 1 266 yds to right fairway, 176 yds to hole |
2 | Shot 2 186 yds to left rough, 30 ft 10 in. to hole | |||
3 | Shot 3 26 ft 7 in. to green, 4 ft 5 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 12 | 5 | - | 1 | Shot 1 282 yds to left fairway, 273 yds to hole |
2 | Shot 2 274 yds to left fairway, 80 ft 0 in. to hole | |||
3 | Shot 3 92 ft 2 in. to fringe, 11 ft 10 in. to hole | |||
4 | Shot 4 13 ft 8 in. to green, 18 in. to hole | |||
5 | Shot 5 in the hole | |||
# 13 | 4 | ○ | 1 | Shot 1 240 yds to left fairway, 123 yds to hole |
2 | Shot 2 122 yds to green, 2 ft 3 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 14 | 3 | - | 1 | Shot 1 226 yds to left intermediate, 28 ft 9 in. to hole |
2 | Shot 2 24 ft 8 in. to green, 4 ft 4 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 15 | 4 | - | 1 | Shot 1 296 yds to left fairway, 180 yds to hole |
2 | Shot 2 188 yds to right fairway, 27 ft 9 in. to hole | |||
3 | Shot 3 26 ft 8 in. to green, 13 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 16 | 5 | ○ | 1 | Shot 1 306 yds to right fairway, 209 yds to hole |
2 | Shot 2 214 yds to left intermediate, 16 ft 7 in. to hole | |||
3 | Shot 3 9 ft 5 in. to green, 5 ft 4 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 17 | 3 | - | 1 | Shot 1 211 yds to green, 23 ft 10 in. to hole |
2 | Shot 2 putt 22 ft 6 in., 18 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 18 | 4 | □ | 1 | Shot 1 298 yds to right fairway, 164 yds to hole |
2 | Shot 2 153 yds to water, 92 ft 3 in. to hole | |||
3 | Shot 3 Penalty | |||
Drop in right fairway, 146 yds to hole | ||||
4 | Shot 4 152 yds to green, 25 ft 10 in. to hole | |||
5 | Shot 5 putt 24 ft 4 in., 19 in. to hole | |||
6 | Shot 6 in the hole |
<PGA公式>
・Photo Gallery: Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard, Round 1(March 17, 2016)
http://www.pgatour.com/news/2016/03/17/golf-best-photos-gallery-arnold-palmer-invitational-mastercard-bay-hill-first-round.html
17枚目に写真があります。
<PGA.com>
・2016 Arnold Palmer Invitational Thursday photos(March 17, 2016)
http://www.pga.com/photo-galleries/2016-arnold-palmer-invitational-thursday-photos?cid=pgacomsocial_tw_sf22755174
9枚目と15枚目に写真があります。
<GDO>
・【速報】松山英樹、2アンダー発進 最終ホールで池ポチャダボも(2016/03/18 06:43)
http://news.golfdigest.co.jp/news/pga/article/62231/1/
・ジェイソン・デイが首位発進 松山英樹は4打差27位(2016/03/18 08:00)
http://news.golfdigest.co.jp/pga/5257/article/62206/2/
・「ありえないミス」松山英樹、最終18番で池ポチャダボ(2016/03/18 08:29)
http://news.golfdigest.co.jp/news/pga/article/62233/1/
<ALBA>
・18番で池ポチャダボ 松山英樹は2アンダーでフィニッシュ 同組のデイが首位(2016/03/18 06:40)
http://www.alba.co.jp/tour/news/article/no=42066?tourid=91241&cat=2
・松山英樹は27位タイ発進 一時は首位に迫るも池ポチャダボ…J・デイが首位(2016/03/18 07:54)
http://www.alba.co.jp/tour/news/article/no=42068?tourid=91241&cat=2
・松山英樹は“ありえないミス”に「本当にイライラ」(2016/03/18 09:04)
http://www.alba.co.jp/tour/news/article/no=42058?tourid=91241&cat=2
<パーゴルフ>
・松山英樹、18番の2打目は「ありえないミス」(2016/03/18 10:16)
http://www.pargolf.co.jp/tour/PGA/6894/news/round/1/detail/113439
・Photo Gallery: Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard, Round 1(March 17, 2016)
http://www.pgatour.com/news/2016/03/17/golf-best-photos-gallery-arnold-palmer-invitational-mastercard-bay-hill-first-round.html
17枚目に写真があります。
<PGA.com>
・2016 Arnold Palmer Invitational Thursday photos(March 17, 2016)
http://www.pga.com/photo-galleries/2016-arnold-palmer-invitational-thursday-photos?cid=pgacomsocial_tw_sf22755174
9枚目と15枚目に写真があります。
<GDO>
・【速報】松山英樹、2アンダー発進 最終ホールで池ポチャダボも(2016/03/18 06:43)
http://news.golfdigest.co.jp/news/pga/article/62231/1/
・ジェイソン・デイが首位発進 松山英樹は4打差27位(2016/03/18 08:00)
http://news.golfdigest.co.jp/pga/5257/article/62206/2/
・「ありえないミス」松山英樹、最終18番で池ポチャダボ(2016/03/18 08:29)
http://news.golfdigest.co.jp/news/pga/article/62233/1/
<ALBA>
・18番で池ポチャダボ 松山英樹は2アンダーでフィニッシュ 同組のデイが首位(2016/03/18 06:40)
http://www.alba.co.jp/tour/news/article/no=42066?tourid=91241&cat=2
・松山英樹は27位タイ発進 一時は首位に迫るも池ポチャダボ…J・デイが首位(2016/03/18 07:54)
http://www.alba.co.jp/tour/news/article/no=42068?tourid=91241&cat=2
・松山英樹は“ありえないミス”に「本当にイライラ」(2016/03/18 09:04)
http://www.alba.co.jp/tour/news/article/no=42058?tourid=91241&cat=2
<パーゴルフ>
・松山英樹、18番の2打目は「ありえないミス」(2016/03/18 10:16)
http://www.pargolf.co.jp/tour/PGA/6894/news/round/1/detail/113439
■ Day 2 : 2016/03/18
あわやエース!59 Players have missed the green on No. 17 this week.
— PGA TOUR (@PGATOUR) 2016年3月18日
Hideki Matsuyama is not one of those players.
https://t.co/cASgzXkA4S
今日は4バーディ1ボギーの-3(69)で回り、16位タイに浮上しました。同組のジェイソン・デイが2日間ともに圧巻のゴルフで回りまして、初めてのペアリングでそういうゴルフを間近で見られたのは松山くんにとってもいい経験になったようです。何より2日間本当にデイと楽しそうに回っていたのが印象的でした。これから何度も一緒に回って欲しいですね~(*´д`*)
<ROUND 2 スコアカード>
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
SCORE | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | |
STATUS | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -- | |
DD | 243 | 250 | 291 | 235 | - | 301 | 286 | - | 299 | -- | |
DA | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | - | ○ | 6/7 | |
GIR | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 6/9 | |
PUTT | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 36 |
SCORE | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 69 |
STATUS | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -- | |
DD | 293 | - | 313 | 297 | 241 | 299 | - | 292 | 297 | -- | 281.21 |
DA | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 6/7 | 12/14 |
GIR | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6/9 | 12/18 |
PUTT | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 27 |
ROUND 2 | TOTAL | RANK | |
EAGLES | 0 | 0 | T20 |
BIRDIES | 4 | 9 | T20 |
PARS | 13 | 24 | T24 |
BOGEYS | 1 | 2 | T6 |
DOUBLE BOGEYS | 0 | 1 | T55 |
3+ BOGEYS | 0 | 0 | T1 |
DRIVING ACCURACY | 85.71% | 85.71% | T4 |
DRIVING DISTANCE | 296.6 | 292 | 34 |
LONGEST DRIVE | 313 | 313 | T165 |
SAND SAVES | 75.00% | 75.00% | T20 |
GREENS IN REGULATION | 66.67% | 63.89% | T31 |
STROKES GAINED TEE TO GREEN | 2.246 | 3.816 | 15 |
STROKES GAINED PUTTING | 0.437 | 0.300 | 46 |
STROKES GAINED TOTAL | 2.683 | 4.116 | T16 |
PUTTS PER GIR | 1.667 | 1.696 | T31 |
HOLE | PAR | SCORE | SHOT | PLAY BY PLAY |
# 10 | 4 | ○ | 1 | Shot 1 243 yds to right fairway, 142 yds to hole |
2 | Shot 2 143 yds to green, 2 ft 11 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 11 | 4 | - | 1 | Shot 1 250 yds to left fairway, 177 yds to hole |
2 | Shot 2 162 yds to green, 57 ft 10 in. to hole | |||
3 | Shot 3 putt 55 ft 2 in., 3 ft 6 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 12 | 5 | ○ | 1 | Shot 1 291 yds to left fairway, 279 yds to hole |
2 | Shot 2 252 yds to right fairway, 91 ft 0 in. to hole | |||
3 | Shot 3 33 yds to green, 8 ft 7 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 13 | 4 | - | 1 | Shot 1 235 yds to right fairway, 143 yds to hole |
2 | Shot 2 143 yds to green, 11 ft 8 in. to hole | |||
3 | Shot 3 putt 12 ft 5 in., 8 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 14 | 3 | - | 1 | Shot 1 211 yds to left green side bunker, 44 ft 4 in. to hole |
2 | Shot 2 56 ft 8 in. to green, 12 ft 0 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 15 | 4 | - | 1 | Shot 1 301 yds to right fairway, 154 yds to hole |
2 | Shot 2 128 yds to left fairway, 81 ft 10 in. to hole | |||
3 | Shot 3 81 ft 7 in. to green, 3 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 16 | 5 | - | 1 | Shot 1 286 yds to left rough, 219 yds to hole |
2 | Shot 2 146 yds to left fairway, 74 yds to hole | |||
3 | Shot 3 69 yds to green, 13 ft 1 in. to hole | |||
4 | Shot 4 putt 14 ft 4 in., 2 ft 3 in. to hole | |||
5 | Shot 5 in the hole | |||
# 17 | 3 | - | 1 | Shot 1 218 yds to green, 13 ft 6 in. to hole |
2 | Shot 2 putt 15 ft 2 in., 15 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 18 | 4 | - | 1 | Shot 1 299 yds to left fairway, 171 yds to hole |
2 | Shot 2 184 yds to right rear green side bunker, 46 ft 1 in. to hole | |||
3 | Shot 3 43 ft 0 in. to green, 3 ft 1 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 1 | 4 | △ | 1 | Shot 1 293 yds to left rough, 150 yds to hole |
2 | Shot 2 121 yds to left fairway, 91 ft 10 in. to hole | |||
3 | Shot 3 76 ft 1 in. to green, 15 ft 10 in. to hole | |||
4 | Shot 4 putt 14 ft 6 in., 16 in. to hole | |||
5 | Shot 5 in the hole | |||
# 2 | 3 | - | 1 | Shot 1 237 yds to rear green side bunker, 64 ft 3 in. to hole |
2 | Shot 2 68 ft 10 in. to green, 4 ft 7 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 3 | 4 | ○ | 1 | Shot 1 313 yds to right fairway, 129 yds to hole |
2 | Shot 2 128 yds to green, 9 ft 1 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 4 | 5 | - | 1 | Shot 1 297 yds to right fairway, 263 yds to hole |
2 | Shot 2 250 yds to front left green side bunker, 38 ft 10 in. to hole | |||
3 | Shot 3 23 ft 1 in. to green, 13 ft 9 in. to hole | |||
4 | Shot 4 putt 17 ft 5 in., 3 ft 4 in. to hole | |||
5 | Shot 5 in the hole | |||
# 5 | 4 | - | 1 | Shot 1 241 yds to left fairway, 140 yds to hole |
2 | Shot 2 139 yds to green, 14 ft 10 in. to hole | |||
3 | Shot 3 putt 16 ft 2 in., 12 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 6 | 5 | ○ | 1 | Shot 1 299 yds to right fairway, 221 yds to hole |
2 | Shot 2 212 yds to right fairway, 57 ft 5 in. to hole | |||
3 | Shot 3 54 ft 8 in. to green, 4 ft 0 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 7 | 3 | - | 1 | Shot 1 204 yds to fringe, 17 ft 11 in. to hole |
2 | Shot 2 19 ft 10 in. to green, 2 ft 0 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 8 | 4 | - | 1 | Shot 1 292 yds to left fairway, 175 yds to hole |
2 | Shot 2 180 yds to green, 14 ft 8 in. to hole | |||
3 | Shot 3 putt 15 ft 9 in., 10 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 9 | 4 | - | 1 | Shot 1 297 yds to left fairway, 162 yds to hole |
2 | Shot 2 174 yds to green, 38 ft 6 in. to hole | |||
3 | Shot 3 putt 37 ft 2 in., 2 ft 1 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole |
<PGA公式>
・Photo Gallery: Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard, Round 2(March 18, 2016)
3枚目に写真があります。
<PGA.com>
・2016 Arnold Palmer Invitational Friday photos(March 18, 2016)
11枚目と21枚目に写真があります。
・Photo Gallery: Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard, Round 2(March 18, 2016)
3枚目に写真があります。
<PGA.com>
・2016 Arnold Palmer Invitational Friday photos(March 18, 2016)
11枚目と21枚目に写真があります。
■ Day 3 : 2016/03/19
3日目は4バーディ1ボギー1ダブルボギーの-1(71)で回り、18位タイとわずかに順位を下げました。1番でいきなりダブルボギー発進になったときはどうなることかと思いましたが終わってみたらしっかりアンダーパーでのラウンドにするあたりさすがですね。
<ROUND 3 スコアカード>
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
SCORE | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 35 | |
STATUS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | E | -1 | -- | |
DD | 261 | - | 305 | 294 | 240 | 318 | - | 295 | 304 | -- | |
DA | × | - | ○ | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | 5/7 | |
GIR | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8/9 | |
PUTT | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 |
SCORE | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
STATUS | -1 | E | E | E | E | E | -1 | -1 | -1 | -- | |
DD | 240 | 267 | 260 | 252 | - | 307 | 309 | - | 256 | -- | 279.14 |
DA | × | ○ | × | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | 5/7 | 10/14 |
GIR | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5/9 | 13/18 |
PUTT | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 30 |
ROUND 3 | TOTAL | RANK | |
EAGLES | 0 | 0 | T26 |
BIRDIES | 4 | 13 | T18 |
PARS | 12 | 36 | T24 |
BOGEYS | 1 | 3 | T3 |
DOUBLE BOGEYS | 1 | 2 | T64 |
3+ BOGEYS | 0 | 0 | T1 |
DRIVING ACCURACY | 71.43% | 80.95% | T4 |
DRIVING DISTANCE | 299.2 | 294.4 | 31 |
LONGEST DRIVE | 318 | 318 | T133 |
SAND SAVES | 0.00% | 50.00% | T50 |
GREENS IN REGULATION | 72.22% | 66.67% | T16 |
STROKES GAINED TEE TO GREEN | 0.987 | 4.803 | 16 |
STROKES GAINED PUTTING | -0.132 | 0.168 | 40 |
STROKES GAINED TOTAL | 0.855 | 4.971 | T18 |
PUTTS PER GIR | 1.769 | 1.722 | T31 |
HOLE | PAR | SCORE | SHOT | PLAY BY PLAY |
# 1 | 4 | □ | 1 | Shot 1 261 yds to left rough, 179 yds to hole |
2 | Shot 2 145 yds to dirt outline, 42 yds to hole | |||
3 | Shot 3 83 ft 2 in. to front left green side bunker, 56 ft 7 in. to hole | |||
4 | Shot 4 51 ft 3 in. to green, 5 ft 4 in. to hole | |||
5 | Shot 5 putt 6 ft 4 in., 15 in. to hole | |||
6 | Shot 6 in the hole | |||
# 2 | 3 | - | 1 | Shot 1 224 yds to green, 17 ft 3 in. to hole |
2 | Shot 2 putt 17 ft 7 in., 11 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 3 | 4 | ○ | 1 | Shot 1 305 yds to left fairway, 110 yds to hole |
2 | Shot 2 105 yds to green, 13 ft 8 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 4 | 5 | - | 1 | Shot 1 294 yds to right fairway, 272 yds to hole |
2 | Shot 2 268 yds to left rough, 94 ft 4 in. to hole | |||
3 | Shot 3 40 yds to green, 26 ft 11 in. to hole | |||
4 | Shot 4 putt 28 ft 11 in., 21 in. to hole | |||
5 | Shot 5 in the hole | |||
# 5 | 4 | - | 1 | Shot 1 241 yds to right fairway, 134 yds to hole |
2 | Shot 2 139 yds to green, 16 ft 5 in. to hole | |||
3 | Shot 3 putt 17 ft 6 in., 10 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 6 | 5 | - | 1 | Shot 1 318 yds to right rough, 246 yds to hole |
2 | Shot 2 177 yds to left fairway, 71 yds to hole | |||
3 | Shot 3 69 yds to green, 6 ft 0 in. to hole | |||
4 | Shot 4 putt 5 ft 1 in., 12 in. to hole | |||
5 | Shot 5 in the hole | |||
# 7 | 3 | ○ | 1 | Shot 1 192 yds to green, 11 ft 0 in. to hole |
2 | Shot 2 in the hole | |||
# 8 | 4 | - | 1 | Shot 1 295 yds to left fairway, 159 yds to hole |
2 | Shot 2 158 yds to green, 28 ft 5 in. to hole | |||
3 | Shot 3 putt 26 ft 3 in., 2 ft 2 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 9 | 4 | ○ | 1 | Shot 1 304 yds to right fairway, 158 yds to hole |
2 | Shot 2 158 yds to green, 4 ft 6 in. to hole | |||
3 | Shot 3 in the hole | |||
# 10 | 4 | - | 1 | Shot 1 240 yds to fairway bunker, 137 yds to hole |
2 | Shot 2 125 yds to left fairway, 38 ft 11 in. to hole | |||
3 | Shot 3 38 ft 8 in. to green, 17 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 11 | 4 | △ | 1 | Shot 1 267 yds to right fairway, 158 yds to hole |
2 | Shot 2 146 yds to right front green side bunker, 37 ft 7 in. to hole | |||
3 | Shot 3 64 ft 11 in. to green, 27 ft 6 in. to hole | |||
4 | Shot 4 putt 27 ft 5 in., 5 in. to hole | |||
5 | Shot 5 in the hole | |||
# 12 | 5 | - | 1 | Shot 1 260 yds to right rough, 308 yds to hole |
2 | Shot 2 152 yds to right fairway, 156 yds to hole | |||
3 | Shot 3 151 yds to green, 39 ft 4 in. to hole | |||
4 | Shot 4 putt 34 ft 2 in., 5 ft 3 in. to hole | |||
5 | Shot 5 in the hole | |||
# 13 | 4 | - | 1 | Shot 1 252 yds to right fairway, 124 yds to hole |
2 | Shot 2 129 yds to fringe, 15 ft 3 in. to hole | |||
3 | Shot 3 15 ft 7 in. to green, 9 in. to hole | |||
4 | Shot 4 in the hole | |||
# 14 | 3 | - | 1 | Shot 1 204 yds to green, 40 ft 8 in. to hole |
